Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom B2Run Düsseldorf 2026.
Die Ergebnislisten vom B2Run Düsseldorf über 6 km. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Der Firmenlauf Business2Run Düsseldorf startet bei der Arena bzw. beim Stadion von Düsseldorf. Die Top 10 werden nach Bruttozeit gereiht. Danach folgt die Reihenfolge anhand der Nettozeit.
Ergebnisse B2RUN Düsseldorf 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom B2RUN Düsseldorf 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse B2Run Düsseldorf 2025
Männer 2025:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Marco Giese | Deutsche Glasfaser | 00:19:00 |
| 2. | Tim Wagner | IST-Hochschule für Management | 00:19:06 |
| 3. | Christian Lenz | KPMG | 00:19:23 |
| 4. | Philippe Gillen | Negotiation Advisory Group | 00:20:06 |
| 5. | Lukas Pietrek | Kloepfel Consulting | 00:20:10 |
| 6. | Marc-André Ocklenburg | Siemens Mobility | 00:20:15 |
| 7. | Andreas Sprott | Provinzial Schutzengel-Team | 00:20:29 |
| 8. | Timo Kuhlmann | DLIVE | 00:20:40 |
| 9. | Luca Hoffmann | Siemens Energy | 00:21:06 |
| 10. | Maximilian Pingpank | IST-Hochschule für Management | 00:21:07 |
| 11. | Marek Jaskolka | EAP Assist | 00:21:09 |
| 12. | Christian Stöckl | PDSVISION GmbH | 00:21:11 |
| 13. | Joshua Tolsdorf | ODDO BHF Asset Management GmbH | 00:21:15 |
| 14. | Alexander Hahn | hc:VISION Technologie GmbH | 00:21:16 |
| 15. | Max Schimanski | hc:VISION Technologie GmbH | 00:21:16 |
| 16. | Rustam Sejfulin | GroupM Germany | 00:21:17 |
| 17. | Arne Kallweit | WSVAGG | 00:21:18 |
| 18. | Kai Schramm | GEA Group Aktiengesellschaft | 00:21:28 |
| 19. | Marvin Jesinghaus | DAK | 00:21:28 |
| 20. | Justin Schippers | PPP-Rechtsanwälte Düsseldorf | 00:21:36 |
| 21. | Stefanie Schormann | Uniper Running Team. | 00:21:38 |
| 22. | Jan Toepper | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | 00:21:40 |
| 23. | Jurek Hegemann | Hengeler Mueller | 00:21:44 |
| 24. | Florian Slawik | hc:VISION Technologie GmbH | 00:21:45 |
| 25. | No Name | Ministerium des Innern NRW | 00:21:48 |
| 26. | Jan Wolters | Team ARQIS | 00:21:52 |
| 27. | Fabian Godbersen | HSBC Deutschland | 00:21:57 |
| 28. | Gianluca Bitelli | Kraft Heinz | 00:22:06 |
| 29. | Sebastian Schneider | Outokumpu Nirosta GmbH | 00:22:17 |
| 30. | Alexandru Stafie | XPENG | 00:22:22 |
| 31. | Fabian Rusch | Helaba | 00:22:22 |
| 32. | Marcel Zimmermann | Siemens Mobility | 00:22:28 |
| 33. | Michael Müller | Team Land NRW | 00:22:29 |
| 34. | Kamil Maly | Vodafone | 00:22:32 |
| 35. | Martin Boeken | Corall Ingenieure GmbH #ciexperts | 00:22:40 |
| 36. | Peter Hawes | pxlbrands GmbH | 00:22:42 |
| 37. | Finn Johannsen | #TeamLOHR | 00:22:44 |
| 38. | Luca Braun | Die Nucleaner | 00:22:46 |
| 39. | Marc Tschech | Die Nucleaner | 00:22:46 |
| 40. | Leonard Alers | Die Nucleaner | 00:22:46 |
| 41. | Oleksandr Zaytsev | BSG ÖRAG | 00:22:49 |
| 42. | Florian Franke | IT.NRW | 00:22:50 |
| 43. | Carsten Spielmann | Vodafone | 00:22:50 |
| 44. | Nikolai Werner | CMD Running Crew | 00:22:50 |
| 45. | Thilo Jacobs | hc:VISION Technologie GmbH | 00:22:52 |
| 46. | Thomas Prang | hc:VISION Technologie GmbH | 00:22:52 |
| 47. | Manuel Möbes | Parfümerie Douglas | 00:23:06 |
| 48. | Philipp Selbach | Statkraft | 00:23:08 |
| 49. | Marvin Kurz | LEG Management GmbH | 00:23:08 |
| 50. | Hubertus Von Bornstaedt | Uniper Running Team. | 00:23:11 |
| 51. | Benedikt Franz Paffenholz | Kraft Heinz | 00:23:13 |
| 52. | Lennard Otte | Mercedes-Benz Werk Düsseldorf | 00:23:14 |
| 53. | Sebastian Rösch | VDZ e. V. | 00:23:14 |
| 54. | Lars Stark | AndresPartner | 00:23:14 |
| 55. | Matthias Knabe | Deloitte GmbH | 00:23:17 |
| 56. | Jandierk Kalfhues | Vantage Towers AG | 00:23:17 |
| 57. | Jan Niklas Lindtner | HSBC Deutschland | 00:23:17 |
| 58. | Julius Meyer-Ohlendorf | Statkraft | 00:23:18 |
| 59. | Götz Kreisel | Alpenpark Neuss | 00:23:21 |
Frauen 2025:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Svenja Pingpank | IST-Hochschule für Management | 00:21:05 |
| 2. | Doreen Floß | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:24:02 |
| 3. | Luisa Christa | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | 00:24:06 |
| 4. | Miriam Simon | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:25:20 |
| 5. | Kathrin Tappe | Ministerium des Innern NRW | 00:26:12 |
| 6. | Diana Barwe | Genoverband | 00:25:44 |
| 7. | Celine Hermann | Büronetzwerk Pumpstation | 00:25:49 |
| 8. | Cosima Baumeister | Gleiss Lutz | 00:26:21 |
| 9. | Leonie Steinrötter | Statkraft | 00:26:59 |
| 10. | Raphaela Peschel | Team Land NRW | 00:27:15 |
| 11. | Emma Herbertz | BREUNINGER | 00:24:46 |
| 12. | Kolja Nähr | Rheinmetall AG | 00:25:07 |
| 13. | Elisabeth Rohbeck | Deutsches Diabetes-Zentrum | 00:25:14 |
| 14. | Annika Walther | Kraft Heinz | 00:25:22 |
| 15. | Svenja Wirtz | tonies GmbH | 00:25:24 |
| 16. | Daniela Firlus | Team VKKD | 00:25:29 |
| 17. | Lara Dehari | Handelsblatt Media Group | 00:25:45 |
| 18. | Isabella Posch | Parfümerie Douglas | 00:25:49 |
| 19. | Julia Oikawa | helpcheck | 00:25:58 |
| 20. | Anna Florl | Advant Beiten | 00:26:05 |
| 21. | Lisa Römer | FISCHER TEAMPLAN | 00:26:06 |
| 22. | Olivia Hoffmann | Vantage Towers AG | 00:26:07 |
| 23. | Sven Keysers | Uniper Running Team. | 00:26:11 |
| 24. | Jelmer Heuvels | FrieslandCampina Germany GmbH | 00:26:14 |
| 25. | Fleur Kalberg | DFE Pharma | 00:26:22 |
| 26. | Nicole Bombis | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:26:26 |
| 27. | Maria-Lisa Michalsky | Die Klimaschützer:innen | 00:26:32 |
| 28. | Eva Keiten-Schmitz | IST-Hochschule für Management | 00:26:50 |
| 29. | Julia Krüger | ARAG SE | 00:26:52 |
| 30. | Josephina Sonnen | IST-Hochschule für Management | 00:26:55 |
| 31. | Anna Trufanova | DUSS-O Runners | 00:26:59 |
| 32. | Lina Sophie Makrutzki | Hogan Lovells | 00:27:00 |
| 33. | Clarissa Breuer | KPMG | 00:27:05 |
| 34. | Anna Jonske | it works group | 00:27:06 |
| 35. | Nataliia Skrypka | TIGGES Rechtsanwälte | 00:27:10 |
| 36. | Mirjam Sauer | Ministerium des Innern NRW | 00:27:10 |
| 37. | Valentine Rhysen | IMAP GmbH | 00:27:12 |
| 38. | Nolwenn Le Lay | METRO Markets | 00:27:16 |
| 39. | Anika Mende | Leyton | 00:27:20 |
| 40. | Franziska Heesen | OEV Online Dienste GmbH | 00:27:21 |
| 41. | Teresa Holtappels | Boston Scientific | 00:27:23 |
| 42. | Yana Leven | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:27:27 |
| 43. | Delia Ribana Pidkamin | Vodafone | 00:27:28 |
| 44. | Alina Czimek | GOLDBECK West | 00:27:29 |
| 45. | Leonie Czimek | GOLDBECK West | 00:27:30 |
| 46. | Inessa Renaud | Veepee | 00:27:30 |
| 47. | Julia Wettich | Wirtschaft bewegt | 00:27:31 |
| 48. | Kim Löffelsend | KPMG | 00:27:39 |
| 49. | Leonie Keysberg | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:27:41 |
| 50. | Nicole Danscheidt | GroupM Germany | 00:27:42 |
| 51. | Marie-Theres Pollmüller | Arla Foods Deutschland GmbH | 00:27:43 |
| 52. | Leoni Victoria Jocham | Statkraft | 00:27:46 |
| 53. | Kaija Kötter | DLIVE | 00:27:46 |
| 54. | Anna Müller | Advant Beiten | 00:27:58 |
| 55. | Jasmin Borowski | Uniper Running Team. | 00:27:59 |
| 56. | Josefine Droste | Team Land NRW | 00:28:01 |
| 57. | Anja Korte | Helaba | 00:28:02 |
| 58. | Lena Von Ziegler | Unfallkasse NRW | 00:28:03 |
| 59. | Anett Hartz | CGI | 00:28:06 |
| 60. | Susanne Struth | Hengeler Mueller | 00:28:07 |
Komplette Ergebnisliste vom B2Run Düsseldorf
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run Düsseldorf 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| # | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tim Wagner | IST-Studieninstitut GmbH | 00:17:26 |
| 2. | Philippe Gillen | Negotiation Advisory Group | 00:18:21 |
| 3. | Marco Giese | Deutsche Glasfaser | 00:18:37 |
| 4. | Marc-André Ocklenburg | Siemens Mobility | 00:18:46 |
| 5. | Felix Wolff | adesso SE | 00:19:09 |
| 6. | Timo Cordes | KPMG | 00:19:28 |
| 7. | Christian Enters | ODDO BHF Asset Management GmbH | 00:20:20 |
| 8. | Sebastian Schneider | Outokumpu Nirosta GmbH | 00:20:31 |
| 9. | Gallo Christoph | Arla Foods | 00:19:31 |
| 10. | Mischa Norizin | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | 00:20:20 |
| 11. | Norman Präger | Capgemini Deutschland GmbH | 00:20:30 |
| 12. | Sebastian Gerhards | hc:VISION Technologie GmbH | 00:20:43 |
| 13. | Eugenio Contreras | We Thought They Said Rum | 00:20:48 |
| 14. | Ramy Peuker | apoBank & Friends | 00:20:51 |
| 15. | Michael Roling | Henkel Sport Team | 00:20:55 |
| 16. | Alexander Hahn | hc:VISION Technologie GmbH | 00:21:00 |
| 17. | Marcel Hammer | Henkel Sport Team | 00:21:00 |
| 18. | Martin Grønberg Myrold | WECON Netzwerk Düsseldorf | 00:21:03 |
| 19. | Sebastian Happel | KPMG | 00:21:11 |
| 20. | Rustam Sejfulin | m-Runners | 00:21:13 |
| 21. | Damian Kaminski | Ecolab und Nalco Deutschland | 00:21:16 |
| 22. | Moritz Gehre | Ernst & Young | 00:21:19 |
| 23. | Marcel Zimmermann | Siemens Mobility | 00:21:26 |
| 24. | Sebastian Bünte | Bird & Bird LLP | 00:21:29 |
| 25. | Fabian Rusch | Helaba | 00:21:30 |
| 26. | Max Schenkel | LEG Management GmbH | 00:21:31 |
| 27. | Manuel Möbes | Parfümerie Douglas | 00:21:33 |
| 28. | Sebastian Rösch | VDZ e. V. | 00:21:37 |
| 29. | Markus Rembold | Deloitte GmbH | 00:21:40 |
| 30. | Ian Hristoforidis | Stepstone | 00:21:41 |
| 31. | Oleksandr Zaytsev | BSG ÖRAG | 00:21:47 |
| 32. | Thomas Roth | KNX-Trainingcenter.com | 00:21:47 |
| 33. | Ralf Zinnow | IKB Deutsche Industriebank AG | 00:21:48 |
| 34. | Christian Kreutzer-Beck | ARAG SE | 00:21:51 |
| 35. | Matteo Rosing | Stepstone | 00:21:52 |
| 36. | Nikolai Werner | CMD Running Crew | 00:21:54 |
| 37. | Julius Meyer-Ohlendorf | Statkraft Markets GmbH | 00:21:59 |
| 38. | Leonard Alers | Die Nucleaner | 00:22:00 |
| 39. | Robin Reckers | Stepstone | 00:22:01 |
| 40. | Philipp Selbach | Statkraft Markets GmbH | 00:22:03 |
| 41. | Lucas Hicking | CapTrader | 00:22:03 |
| 42. | Thomas Schlottmann | DYNAVAX | 00:22:06 |
| 43. | Matheus Schelp Langendyk | ZF Group | 00:22:06 |
| 44. | Tim Dziggel | Züblin | 00:22:08 |
| 45. | Tom Pflugbeil | Statkraft Markets GmbH | 00:22:08 |
| 46. | Thomas Altekruse | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:22:09 |
| 47. | Christian Schneider | tonies GmbH | 00:22:09 |
| 48. | Benedikt Paffenholz | Kraft Heinz | 00:22:09 |
| 49. | Felix Leonhardt | adesso SE | 00:22:10 |
| 50. | Till Seyer | Hengeler Müller | 00:22:11 |
Resultate Frauen 2024:
| # | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Svenja Pingpank | IST-Studieninstitut GmbH | 00:19:12 |
| 2. | Kate Jingyin Zhu | Henkel Sport Team | 00:21:18 |
| 3. | Seika Ishii | Henkel Sport Team | 00:22:34 |
| 4. | Luisa Christa | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | 00:22:39 |
| 5. | Helen Rendich | AEB SE | 00:23:27 |
| 6. | Miriam Simon | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:24:07 |
| 7. | Teresa Schwarz | Hengeler Mueller | 00:23:53 |
| 8. | Sabine Beck | Ericsson GmbH | 00:24:13 |
| 9. | Nicole Bombis | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:24:22 |
| 10. | Kathrin Tappe | Ministerium des Innern NRW | 00:24:54 |
| 11. | Carolina Kotthoff | Helaba | 00:21:30 |
| 12. | Raphael Wagner | Hengeler Mueller | 00:23:00 |
| 13. | Anna Florl | Advant Beiten | 00:23:04 |
| 14. | Anna Heuer | HOSPITALITY X | 00:23:10 |
| 15. | Sonja Beba | ÄKNO/NÄV | 00:23:19 |
| 16. | Alina Possoch | Ernst & Young | 00:24:29 |
| 17. | Chiara Rotondi | NRW.Energy4Climate | 00:24:31 |
| 18. | Melaine Greshake | Schauspielhaus Düsseldorf | 00:24:33 |
| 19. | Insa Menzel | 00_Oraylis GmbH | 00:24:48 |
| 20. | Julia Bator | #SVAisRunning | 00:25:02 |
| 21. | Carla Grimm | Team Land NRW | 00:25:03 |
| 22. | Lara Schmalzried | Handelsblatt Media Group | 00:25:09 |
| 23. | Anna Vogels | White & Case | 00:25:11 |
| 24. | Anja Korte | Helaba | 00:25:13 |
| 25. | Dominique Serfass | OMD DÜSSELDORF GMBH | 00:25:14 |
| 26. | Lauren Wagenaar | LIKE | 00:25:15 |
| 27. | Sophie Sattler | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:25:18 |
| 28. | Desiree Elting | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 00:25:20 |
| 29. | Ariane-Saskia Ries | Profilrunners | 00:25:23 |
| 30. | Maryam Katehsari | Amazon | 00:25:34 |
| 31. | Marie Overberg | Natsana Runners | 00:25:34 |
| 32. | Julia Heinemann | DUSS Office Runners | 00:25:34 |
| 33. | Karin Plaggenborg | Schauspielhaus Düsseldorf | 00:25:40 |
| 34. | Nele Nieuwenhuis | Road Runners | 00:25:42 |
| 35. | Julia Hohlfeld | McDermott Will & Emery | 00:25:42 |
| 36. | Inessa Renaud | Veepee | 00:25:42 |
| 37. | Teresa Holtappels | Boston Scientific | 00:25:45 |
| 38. | Kim Christin Braunias | Ernst & Young | 00:25:51 |
| 39. | Ida Marie Raible | Gleiss Lutz | 00:25:59 |
| 40. | Leoni Jocham | Statkraft Markets GmbH | 00:26:00 |
| 41. | Annika Harbig | LEG Management GmbH | 00:26:01 |
| 42. | Merit Studeurs | Deloitte GmbH | 00:26:01 |
| 43. | Yana Stepanova | Bäder Düsseldorf | 00:26:02 |
| 44. | Julia Krüger | Versorgungswerk der Rechtsanwälte | 00:26:03 |
| 45. | Sabine Casimir | Team Land NRW | 00:26:06 |
| 46. | Anna Jonske | it works group | 00:26:09 |
| 47. | Ramona Schulte | Kinder-u Jugendhospiz Regenbogenland | 00:26:11 |
| 48. | Josefine Droste | Team Land NRW | 00:26:24 |
| 49. | Marcel Völkel | Medperion Services | 00:26:24 |
| 50. | Astrid Burghart | Eviden | 00:26:29 |
Ergebnisse B2Run Düsseldorf 2023
Ergebnisse Männer 6 km
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Sprott Andreas | Provinzial Schutzengel-Team | 00:20:32 |
| 2. | Schmdinger Hendrik | H+K Düsseldorf | 00:20:50 |
| 3. | Mahia Sebastien | Team 369 Belgien | 00:20:50 |
| 4. | Gerhards Sebastian | hc:VISION Technologie GmbH | 00:21:11 |
| 5. | Janssen Karsten | VIP | 00:21:16 |
| 6. | Präger Norman | Capgemini Deutschland GmbH | 00:21:22 |
| 7. | Enters Christian | ODDO BHF Asset Management GmbH | 00:21:22 |
| 8. | Yılmaz Muharrem | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:21:34 |
| 9. | Schneider Sebastian | Outokumpu Nirosta GmbH | 00:21:35 |
| 10. | Cordes Timo | KPMG AG | 00:21:38 |
| 11. | Dörner Merlin | Kapellmann Rechtsanwälte | 00:20:39 |
| 12. | Kieselbach Daniel | Twins Digital | 00:20:54 |
| 13. | Demirkiran Hakan | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:21:39 |
| 14. | Maslonka Raphael | EKD Systems GmbH | 00:21:52 |
| 15. | Philips Bram | UPS | 00:21:52 |
| 16. | Troes Sascha | HSBC Deutschland | 00:21:59 |
| 17. | Mitrevski Igor | BREUNINGER | 00:22:06 |
| 18. | Piniek Thorsten | Outokumpu Nirosta GmbH | 00:22:07 |
| 19. | Happel Sebastian | KPMG AG | 00:22:07 |
| 20. | Pawellek Karsten | RUN´4´APLEONA | 00:22:13 |
Resultate Damen 2023
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Ishii Seika | Henkel Sport Team | 00:23:25 |
| 2. | Christa Luisa | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | 00:24:32 |
| 3. | Lohbeck Karolin | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | 00:25:04 |
| 4. | Wagner Hannah | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:25:41 |
| 5. | Ax Angelika | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | 00:26:06 |
| 6. | Neufeld Diana | Genossenschaftsverband - | 00:26:11 |
| 7. | Casimir Sabine | Land Nordrhein-Westfalen | 00:27:22 |
| 8. | Tappe Kathrin | Ministerium des Innern NRW | 00:27:59 |
| 9. | Wietscher Antje | IT.NRW | 00:28:18 |
| 10. | Karlsson Sara | IKB Deutsche Industriebank AG | 00:28:23 |
| 11. | Sejrkova Zuzana | Ubisoft Düsseldorf | 00:18:43 |
| 12. | Duplessis Ashley-Jane | Universitätsklinikum Düsseldorf | 00:22:38 |
| 13. | Pfitzmann Maike | Stadtsportbund Düsseldorf e.V. | 00:25:38 |
| 14. | Grätsch Nataly | tonies GmbH | 00:25:39 |
| 15. | Trenz Sophia | Stadtverwaltung Meerbusch | 00:25:58 |
| 16. | Breuer Clarissa | KPMG AG | 00:26:00 |
| 17. | Brunhorn Aletta | LEG Immobilien SE | 00:26:37 |
| 18. | Dathe Lisa | Henkel Sport Team | 00:26:46 |
| 19. | Geheimagentin | Henkel Sport Team | 00:26:57 |
| 20. | Winterholler Isabel | Stadtsportbund Düsseldorf e.V. | 00:27:01 |
Ergebnisse B2Run Düsseldorf 2022
Ergebnisse Männer
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Gotum Simon | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:20:58 |
| 2. | Sprott Andreas | Provinzial Rheinland Versicherung | 00:21:06 |
| 3. | Schmdinger Hendrik | Hill+Knowlton Strategies GmbH | 00:21:10 |
| 4. | Yilmaz Muharrem | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:21:17 |
| 5. | Dieckmann Lukas | Vodafone Group Service GmbH | 00:21:42 |
| 6. | Yildiz Feyyaz | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:22:44 |
| 7. | Hahn Alexander | hc:VISION Technologie GmbH | 00:22:54 |
| 8. | Boeken Martin | Corall Ingenieure GmbH | 00:22:56 |
| 9. | Bartkowiak Jens | Ministerium des Innern NRW | 00:23:06 |
| 10. | Aulich Frederik | trivago N.V. | 00:23:08 |
| 11. | Von Bornstaedt Hubertus | McDermott Will & Emery Rechtsanwälte | 00:22:45 |
| 12. | Kirchner Julian | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR | 00:23:12 |
| 13. | Jazbec Tobias | ESV Rheinland e.V. - Betriebssport | 00:23:15 |
| 14. | Ellinghaus Jonas | Stadtverwaltung Düsseldorf | 00:23:15 |
| 15. | Wirz Oliver | Siemens AG | 00:23:15 |
| 16. | Unbekannt | Ministerium des Innern NRW | 00:23:22 |
| 17. | Kreutzer-Beck Christian | ARAG SE | 00:23:34 |
| 18. | Maschlanka Marco | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR | 00:23:36 |
| 19. | Unbekannt | Robert Walters Germany GmbH | 00:23:48 |
| 20. | Bruckmann Nils-Martin | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR | 00:23:49 |
Ergebnisse Damen
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Börner Annika | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:22:37 |
| 2. | Trenz Sophia | Stadtverwaltung Meerbusch | 00:25:31 |
| 3. | Wagner Hannah | Ayyo Vertriebs GmbH | 00:25:49 |
| 4. | Unbekannt | GWQ ServicePlus AG | 00:27:16 |
| 5. | Waterboer Karen | Stadtverwaltung Meerbusch | 00:27:57 |
| 6. | Veelker Lea | Heinz Zinke GmbH & Co. KG | 00:27:56 |
| 7. | Wirth Sandra | Trillinghellmann | 00:28:21 |
| 8. | Kärcher Claudia | LeasePlan Deutschland GmbH | 00:28:15 |
| 9. | Unbekannt | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR | 00:28:15 |
| 10. | Dick Christiane | it-economcis GmbH | 00:28:11 |
| 11. | Unbekannt | COHAUSZ & FLORACK | 00:22:56 |
| 12. | Wagenaar Lauren | Livekindly Germany GmbH | 00:25:57 |
| 13. | Franzus Melanie | Rheinische Post Mediengruppe GmbH | 00:26:27 |
| 14. | Brunhorn Aletta | LEG Management GmbH | 00:26:37 |
| 15. | Nguyen Gina | MMC | 00:26:40 |
| 16. | Haverkamp Laura | Bezirksregierung Düsseldorf | 00:27:02 |
| 17. | Robb Susan | Hays AG | 00:27:04 |
| 18. | Bleich Dorothea | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR | 00:27:07 |
| 19. | Hohlfeld Julia | McDermott Will & Emery Rechtsanwälte | 00:27:26 |
| 20. | Böttger Viktoria | Stadtsparkasse Düsseldorf | 00:27:42 |
Mehr Laufsport in Deutschland:

Kommentar schreiben