Am 21. September wird die deutsche Hauptstadt wieder zum Mekka für Marathon-Fans: Der Berlin Marathon 2025 verspricht mit einem internationalen Teilnehmerfeld der Superlative für Hochspannung zu sorgen.
Besonders im Fokus stehen die Kenianer Sabastian Sawe und Rosemary Wanjiru, die mit persönlichen Bestzeiten von 2:02:05 beziehungsweise 2:16:14 an den Start gehen. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Titelverteidiger Milkesa Mengesha aus Äthiopien will seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und peilt erneut eine Zeit um die 2:03:17 an.
Ein Männerfeld, das Rekorde jagt
Die Liste der Männer, die den Asphalt in Berlin zum Glühen bringen werden, ist beeindruckend. Zehn Athleten starten mit Bestzeiten unter 2:05:00, darunter sowohl etablierte Stars als auch Newcomer, die für Überraschungen sorgen könnten. Die flache Strecke der Hauptstadt hat in den letzten 50 Jahren ganze 13 Weltrekorde gesehen – und es gibt keinen Grund, warum das dieses Jahr anders sein sollte.
Berlin Marathon 2025: Startliste Männer-Elite
| Name | Land | Bestzeit | Platzierung | Event |
|---|---|---|---|---|
| Sabastian Sawe | KEN | 2:02:05 | 1. | Valencia 24 |
| Gabriel Geay | TAN | 2:03:00 | 2. | Valencia 22 |
| Milkesa Mengesha | ETH | 2:03:17 | 1. | Berlin 24 |
| Haymanot Alew | ETH | 2:03:31 | 3. | Berlin 24 |
| Guye Adola | ETH | 2:03:46 | 2. | Berlin 17 |
| Leul Gebresilase | ETH | 2:04:02 | 2. | Dubai 18 |
| Daniel Mateiko | KEN | 2:04:24 | 3. | Valencia 24 |
| Haftu Teklu | ETH | 2:04:42 | 5. | Berlin 23 |
| Chimdessa Debele | ETH | 2:04:44 | 6. | Valencia 24 |
| Kengo Suzuki | JPN | 2:04:56 | 1. | Otsu 21 |
| Chala Regasa | ETH | 2:05:06 | 2. | Rotterdam 25 |
| Samwel Mailu | KEN | 2:05:08 | 1. | Wien 23 |
| Yihunilign Adane | ETH | 2:05:37 | 1. | Osaka 25 |
| Tariku Novales | ESP | 2:05:48 | 11. | Valencia 23 |
| Kyohei Hosoya | JPN | 2:05:58 | 4. | Osaka 25 |
| Yuhei Urano | JPN | 2:06:23 | 13. | Tokyo 25 |
| Shuho Dairokuno | JPN | 2:07:12 | 6. | Otsu 21 |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 2:07:14 | 3. | Houston 24 |
| Yitayew Abuhay | ISR | 2:07:26 | 11. | Sevilla 25 |
| Ezra Tanui | KEN | 2:07:28 | 1. | Doha 25 |
Frauenrennen: Spannung garantiert
Auch bei den Frauen wird es heiß: Sechs Athletinnen haben Bestzeiten unter 2:19:00. Besonders die Japanerin Honami Maeda, die mit 2:18:59 den nationalen Rekord hält, sorgt für zusätzliche Würze im Feld. Zusammen mit Rosemary Wanjiru und den starken Äthiopierinnen entsteht ein Rennen, das Potenzial für neue Rekorde hat. Der Berlin Marathon 2025 zieht damit einmal mehr die besten Langstreckenläufer der Welt an.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Berlin Marathon 2025: Startliste Frauen-Elite
| Name | Land | Bestzeit | Platzierung | Event |
|---|---|---|---|---|
| Rosemary Wanjiru | KEN | 2:16:14 | 2. | Tokyo 24 |
| Degitu Azimeraw | ETH | 2:17:58 | 2. | London 21 |
| Dera Dida | ETH | 2:18:32 | 2. | Dubai 25 |
| Mestawut Fikir | ETH | 2:18:48 | 2. | Berlin 24 |
| Tigist Girma | ETH | 2:18:52 | 7. | Valencia 22 |
| Honami Maeda | JPN | 2:18:59 | 2. | Osaka 24 |
| Sharon Chelimo | KEN | 2:19:33 | 1. | Barcelona 25 |
| Aberu Ayana | ETH | 2:20:20 | 4. | Berlin 24 |
| Azmera Gebru | ETH | 2:20:48 | 3. | Amsterdam 19 |
| Kidsan Alema | ETH | 2:22:28 | 6. | Sevilla 22 |
| Violah Cheptoo | KEN | 2:22:44 | 2. | New York 21 |
| Betty Chepkwony | KEN | 2:23:02 | 1. | Rom 23 |
| Domenika Mayer | GER | 2:23:47 | 14. | Berlin 23 |
| Deborah Schöneborn | GER | 2:24:54 | 4. | Houston 24 |
| Aberash Demisse | ETH | 2:25:43 | 10. | Frankfurt 24 |
| Fabienne Königstein | GER | 2:25:48 | 8. | Hamburg 23 |
| Aleksandra Lisowska | POL | 2:25:52 | 28. | Valencia 23 |
| Samantha Harrison | GBR | 2:25:59 | 11. | London 23 |
| Irvette Van Zyl | RSA | 2:26:11 | 16. | Valencia 22 |
| Hanne Verbruggen | BEL | 2:26:32 | 7. | Sevilla 23 |
Japanische Rekordhalter in Berlin
Ein echter Coup ist den Organisatoren gelungen: Mit Kengo Suzuki und Honami Maeda laufen die japanischen Rekordhalter gemeinsam in Berlin – ein Novum außerhalb Japans seit über 25 Jahren. Diese Kombination zeigt die globale Bedeutung des Berlin Marathon, der nicht nur für europäische, sondern auch für asiatische Marathonfans ein Highlight ist.
Alles in allem verspricht der Berlin Marathon 2025 schnelle Zeiten, packende Duelle und Momente, die man so schnell nicht vergisst. Die flache Strecke, das hochkarätige Feld und die Rekordjäger sorgen für ein Spektakel, das Marathon-Fans in Atem halten wird. Wer sich das entgehen lässt, verpasst echtes Sportkino!

Kommentar schreiben