LIVE-Ergebnisse zur INEOS 1:59 Marathon-Challenge mit Eliud Kipchoge in Wien.
Start: Samstag, 12. Oktober 2019 - 08:15 Uhr:
LIVE-Ergebnis INEOS Challenge 2019 - Vienna
| Kilometer | geplante Pace | Pace | geplante Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:50 | --:-- | 00:02:50 | --:-- |
| 2 | 02:50 | --:-- | 00:05:40 | --:-- |
| 3 | 02:50 | 02:52 | 00:08:30 | --:-- |
| 4 | 02:50 | 02:50 | 00:11:20 | --:-- |
| 5 | 02:50 | 02:50 | 00:14:10 | --:-- |
| 6 | 02:50 | 02:51 | 00:17:00 | --:-- |
| 7 | 02:50 | 02:48 | 00:19:50 | --:-- |
| 8 | 02:50 | 02:50 | 00:22:40 | --:-- |
| 9 | 02:50 | 02:50 | 00:25:30 | --:-- |
| 10 | 02:50 | 02:48 | 00:28:20 | --:-- |
| 11 | 02:50 | 02:52 | 00:31:10 | --:-- |
| 12 | 02:50 | 02:48 | 00:34:00 | --:-- |
| 13 | 02:50 | 02:52 | 00:36:50 | --:-- |
| 14 | 02:50 | 02:50 | 00:39:40 | --:-- |
| 15 | 02:50 | 02:50 | 00:42:30 | --:-- |
| 16 | 02:50 | 02:50 | 00:45:20 | --:-- |
| 17 | 02:50 | 02:50 | 00:48:10 | --:-- |
| 18 | 02:50 | 02:50 | 00:51:00 | --:-- |
| 19 | 02:50 | 02:48 | 00:53:50 | --:-- |
| 20 | 02:50 | 02:52 | 00:56:40 | --:-- |
| 21 | 02:50 | 02:48 | 00:59:30 | 00:59:36 |
| 22 | 02:50 | 02:52 | 01:02:20 | --:-- |
| 23 | 02:50 | 02:05 | 01:05:10 | --:-- |
| 24 | 02:50 | 02:50 | 01:08:00 | --:-- |
| 25 | 02:50 | 02:50 | 01:10:50 | --:-- |
| 26 | 02:50 | 02:50 | 01:13:40 | --:-- |
| 27 | 02:50 | 02:50 | 01:16:30 | --:-- |
| 28 | 02:50 | 02:50 | 01:19:20 | --:-- |
| 29 | 02:50 | 02:48 | 01:22:10 | --:-- |
| 30 | 02:50 | 02:52 | 01:25:00 | 01:25:11 |
| 31 | 02:50 | 02:48 | 01:27:50 | --:-- |
| 32 | 02:50 | 02:52 | 01:30:40 | --:-- |
| 33 | 02:50 | 02:50 | 01:33:30 | --:-- |
| 34 | 02:50 | 02:50 | 01:36:20 | 01:36:33 |
| 35 | 02:50 | 02:50 | 01:39:10 | --:-- |
| 36 | 02:50 | 02:50 | 01:42:00 | --:-- |
| 37 | 02:50 | 02:50 | 01:44:50 | 01:45:04 |
| 38 | 02:50 | 02:50 | 01:47:40 | 01:47:54 |
| 39 | 02:50 | 02:50 | 01:50:30 | --:-- |
| 40 | 02:50 | 02:50 | 01:53:20 | --:-- |
| 41 | 02:50 | 02:49 | 01:56:10 | --:-- |
| 42 | 02:50 | --:-- | 01:59:00 | --:-- |
| 42,195 | 02:50 | --:-- | 01:59:33 | 01:59:40,2 |

Kommentar schreiben