Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom SportScheck Night Run 2026 in Hamburg.
Die Ergebnislisten vom SportScheck Nachtlauf Hamburg. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Beim SportScheck-Lauf in Hamburg werden Läufe über 15 km und 7,5 km ausgetragen.
SportScheck-Lauf Hamburg: Alle Informationen
Die SportScheck-Laufserie wird in vielen verschiedenen Großstädten Deutschlands ausgetragen. Einer der ältesten Läufe dieser Serie ist der SportScheck Night Run Hamburg. Wie es der Name bereits vermuten lässt, ist es ein Abendlauf, der die Sportler an einem schönen Sommerabend bei traumhaftem Ambiente durch die beleuchtete Hansestadt führt. Seit 2005 wird der SportScheck-Lauf in Hamburg jährlich ausgetragen. Etwa 4.000 Läufer registrieren sich jährlich zu diesem schönen Lauf.
Das Programm der Veranstaltung umfasst übrigens nicht nur einen Lauf, sondern diverse Wettkämpfe. Den sportlichen Abend eröffnen zunächst die "zukünftigen Lauftalente" mit dem Bambinilauf über eine Distanz von einem Kilometer und dem Kids-Run über eine Distanz von 1,8 Kilometern. Schlussendlich kommen ab 20 Uhr auch die Erwachsenen zum Zug. Denn dann führt der 15-Kiilometerlauf die Sportler über eine 7,5 Kilometer lange Runde um die Außenalster. Diese Runde wird zwei Mal zurückgelegt. Wer noch nicht genug Kondition für 15 Kilometer hat, kann um 22 Uhr zum 7,5 Kilometer langen Lauf antreten. Da laufen die Sportler eine Runde um die Außenalster.
Wer übrigens um den Sieg mitkämpfen möchte, der sollte gut trainiert sein. Denn die schnellsten Sportler benötigen für diese 15 Kilometer lange Strecke nur rund 50 Minuten, was einem Kilometerschnitt von 3:20 Minuten entspricht. Die besten Frauen werden nach etwa einer Stunde im Ziel von vielen Zuschauern empfangen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Eine Teilnahme ist für alle Interessierte möglich, unabhängig ob Mitglied in einem Verein oder vereinslos.
Ergebnisse SportScheck Night Run Hamburg 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom SportScheck Night Run Hamburg 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse SportScheck Night Run Hamburg 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruslan Heleta | SV Werder Bremen | 51:04:00 |
| 2. | Benzid Mourad | 54:48:00 | |
| 3. | Benedikt Bürk | SV Groshansdorf | 55:15:00 |
| 4. | Mario Cavallucci | 55:16:00 | |
| 5. | Manuel Fernández | Kiwi | 55:36:00 |
| 6. | Dominic Molzahn | 56:43:00 | |
| 7. | Dennis Büchner | 56:46:00 | |
| 8. | Nils Cases Wroblewski | 57:10:00 | |
| 9. | Marc Schleyer | 57:18:00 | |
| 10. | René Czoschke | ERDINGER Active TEAM | 57:45:00 |
| 11. | Vladislav Balde | 57:55:00 | |
| 12. | Martin Pisar | The Pisar team | 57:56:00 |
| 13. | Sebastian Schrenk | 58:01:00 | |
| 14. | Philipp Schneider | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 58:17:00 |
| 15. | Maurice Schmidt | 58:17:00 | |
| 16. | Paul Schneeberg | 58:44:00 | |
| 17. | Luca Ventz | 58:49:00 | |
| 18. | Anthony Salerno | 59:03:00 | |
| 19. | Elias Barak | 59:08:00 | |
| 20. | Matthis Casser | OLout | 59:14:00 |
| 21. | Jonne Moll | 59:14:00 | |
| 22. | David Hillmer | Brain Based Movement | 59:18:00 |
| 23. | Gerrit Engel | 59:27:00 | |
| 24. | Johannes Wolf | 59:45:00 | |
| 25. | Christian Heidtmann | 01:00:28 | |
| 26. | Alexander Hinz | Brain Based Movement | 01:00:30 |
| 27. | Marlon Thomas | 01:00:59 | |
| 28. | Hendrik Busen | Erdinger Active Team | 01:01:28 |
| 29. | Nico Suer | JuNi | 01:01:31 |
| 30. | Fernando Lopez Haro | EspressoMacchiato | 01:01:48 |
| 31. | Edwin Lahm | Hannover 96 | 01:01:53 |
| 32. | Clément Zimmeck | 01:02:05 | |
| 33. | Max Bent Rickenbrock | HanseaticRunClub | 01:02:07 |
| 34. | Lucas Wilbers | 01:02:13 | |
| 35. | Max Hagen | Team BFF | 01:02:20 |
| 36. | Jever Lünemann | 01:02:21 | |
| 37. | Julius Zoder | 01:02:39 | |
| 38. | Nick Böttcher | Hamburger Laufladen | 01:02:39 |
| 39. | Jesse Plietzsch | 01:03:02 | |
| 40. | Johannes Franke | TOB | 01:03:20 |
| 41. | Marko Eggers | 01:03:28 | |
| 42. | Manuel Alberto Sequera Lares | 01:03:30 | |
| 43. | Carlos Habenicht | 01:03:43 | |
| 44. | Sebastian Piecyk | 01:03:50 | |
| 45. | Maik Carstensen | BSG Schleswig-Holstein Netz | 01:03:53 |
| 46. | Peer Sonnenberg | 01:03:53 | |
| 47. | Lars Henske | 01:04:02 | |
| 48. | Tobias Hanebuth | Hannover Runners e. V. / Team Erdinger Alkoholfrei | 01:04:02 |
| 49. | Valentin Horst | 01:04:06 | |
| 50. | Falk Bielesch | ElseTrash | 01:04:13 |
| 51. | Alexander Inge | SSC Hanau-Rodenbach | 01:04:14 |
| 52. | Timo Kleinke | 01:04:15 | |
| 53. | George Jaraba | Mates&Miles | 01:04:20 |
| 54. | Elias Schmidt-Riese | Yogamäuse | 01:04:22 |
| 55. | Christopher Witt | Catch me if you can | 01:04:29 |
| 56. | Luca Klein | reach me | 01:04:29 |
| 57. | Sven Kührmann | 01:04:41 | |
| 58. | Florian Bretter | 01:04:45 | |
| 59. | Micha Grieb | SchenkelAua | 01:04:48 |
| 60. | Hans Rosenkranz | NXP | 01:04:50 |
| 61. | Dirk Böttcher | Hamburger Laufladen | 01:04:50 |
| 62. | Paul Vetter | 01:04:52 | |
| 63. | Jan Boeger | 01:04:53 | |
| 64. | Lars Borchert | NonStop Runners Niendorfer Laufladen | 01:05:00 |
| 65. | Artur Lammert | 01:05:01 | |
| 66. | Holger Oldach | #kommandofischfrikadelle | 01:05:04 |
| 67. | Trutz Stähler | 01:05:11 | |
| 68. | Marco Westphal | 01:05:15 | |
| 69. | Diego Flórez | 01:05:21 | |
| 70. | Hauke Röttger | 01:05:29 | |
| 71. | Martin Ackermann | 01:05:36 | |
| 72. | Malte Bösch | 01:05:45 | |
| 73. | Sebastian E. Merget | Team Capri | 01:05:51 |
| 74. | Andreas Bartels | 01:05:53 | |
| 75. | Jost Fasel | 01:05:57 | |
| 76. | Gerald Lambracht | SG Stern Hamburg | 01:06:10 |
| 77. | Gunnar Ralf | 01:06:20 | |
| 78. | Laurent Fischer | 01:06:20 | |
| 79. | Jari Frederik Sill | MODO Runners TSV Grußendorf | 01:06:22 |
| 80. | Stephan Röhrs | 01:06:38 | |
| 81. | David Baum | 01:06:39 | |
| 82. | Jann Schwarzkopf | 01:06:42 | |
| 83. | Sultan Kakar | 01:06:46 | |
| 84. | Rikus Surholt | 01:07:06 | |
| 85. | Klaus Brake | ERDINGER Active Team | 01:07:12 |
| 86. | Gilbert Immig | 01:07:16 | |
| 87. | Ralf Fritzsche | 01:07:23 | |
| 88. | Jonas Rogge | 01:07:25 | |
| 89. | Timo Raquet | 01:07:28 | |
| 90. | Christian Pape | 01:07:30 | |
| 91. | Felix Lindemann | Alster-Ruderverein Hanseat | 01:07:30 |
| 92. | Jörg Jacobi | 01:07:36 | |
| 93. | Stefan Gericke | 01:07:39 | |
| 94. | Philipp Geerken | 01:07:47 | |
| 95. | Micha Grüber | 01:07:51 | |
| 96. | Christian Bischoff | 01:07:58 | |
| 97. | Daniel Archangeli | 01:08:02 | |
| 98. | Christoph Raabe | Sachsenwaldschule Reinbek | 01:08:04 |
| 99. | Robert Bernhardt | 01:08:10 | |
| 100. | Peter Doliwa | NXP | 01:08:13 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Janine Heinrichs | 58:38:00 | |
| 2. | Jule Schwabe | JuNi | 01:01:31 |
| 3. | Antonia Koch | 01:03:59 | |
| 4. | Marie Lüters | 01:05:05 | |
| 5. | Jacqueline Joanna Zorn | 01:06:38 | |
| 6. | Nina Waldner | 15 km | 01:06:51 |
| 7. | Ellen Mütsch | 01:07:31 | |
| 8. | Julia Irtz | 01:07:51 | |
| 9. | Heidi Borrmann | 01:08:05 | |
| 10. | Chiara Brodersen | 01:09:04 | |
| 11. | Madita Carstensen | 01:09:26 | |
| 12. | Irina Schmitz | 01:09:31 | |
| 13. | Martin Gerwig | 01:09:35 | |
| 14. | Jana Brandt | 01:09:37 | |
| 15. | Juliane Günther | 01:10:17 | |
| 16. | Neele Kalski | 01:10:36 | |
| 17. | Jasmin Breckenkamp | Kaifu Lodge | 01:10:49 |
| 18. | Marika Amrei Effey | 01:11:08 | |
| 19. | Nina Schels | ERDINGER Active TEAM | 01:11:43 |
| 20. | Kofi Owusu | 01:11:53 | |
| 21. | Lara Eickhoff | 01:11:55 | |
| 22. | Marina Walther | Green Fit Outdoor Fitness | 01:12:24 |
| 23. | Sabrina Ullmann | 01:12:25 | |
| 24. | Elisa Quitzau | 01:12:35 | |
| 25. | Saskia Schütze | 01:12:40 | |
| 26. | Friederike Vockenberg | 01:12:46 | |
| 27. | Paulina Radziejowski | 01:12:53 | |
| 28. | Lucy Kloffke | 01:12:56 | |
| 29. | Luise Burhoff | 01:12:56 | |
| 30. | Miriam Nowara | 01:13:03 | |
| 31. | Marlene Zink | 01:13:07 | |
| 32. | Katharina Wagner | 01:13:40 | |
| 33. | Garance Aubert-Mazenq | NXP | 01:13:57 |
| 34. | Indira Benten Patury | 01:14:09 | |
| 35. | Carolin Vogel | 01:14:12 | |
| 36. | Tina Brodersen | 01:14:16 | |
| 37. | Ilka Groenewold | Rennmaus | 01:14:38 |
| 38. | Vera Baumann | 01:14:38 | |
| 39. | Adele Bähr | 01:14:43 | |
| 40. | Maja Disselbach | Open Sports Hamburg | 01:14:44 |
| 41. | Lieve Schröder | 01:14:45 | |
| 42. | Kira Schröder | 01:14:45 | |
| 43. | Melissa Maas | 01:15:12 | |
| 44. | Carolin Litters | KRAFT Runners | 01:15:14 |
| 45. | Romy Wendlandt | 01:15:19 | |
| 46. | Jasmin Bornhorst | 01:15:40 | |
| 47. | Denise Bresky | 01:16:09 | |
| 48. | Jacqueline Dauster | 01:16:09 | |
| 49. | Katharina Marie Raffs | 01:16:09 | |
| 50. | Lotte in der Beeck | 01:16:10 | |
| 51. | Dana Rexeis | Die flinken Igel | 01:16:14 |
| 52. | Sophia Singer | 01:16:15 | |
| 53. | Bianca Tondt | Lauftreff Sachsenwald | 01:16:15 |
| 54. | Amelie Krüger | 01:16:19 | |
| 55. | Vivien Krause | 01:16:20 | |
| 56. | Su-Siong Un | 01:16:23 | |
| 57. | Silke Kruse | 01:16:33 | |
| 58. | Eliabeth Schmidt | 01:16:38 | |
| 59. | Anna Damert | Pippi & Püppchen | 01:16:40 |
| 60. | Ilka Gand | 01:16:41 | |
| 61. | Katrin Hoffmann | 01:16:46 | |
| 62. | Laura Randt | KAIFU-LODGE | 01:16:51 |
| 63. | Nora Matthaeas | 01:17:01 | |
| 64. | Hannah Mayer | PowerHamsti | 01:17:13 |
| 65. | Dagny Hartmann | 01:17:19 | |
| 66. | Nicole Grantz | 01:17:24 | |
| 67. | Yvonne Jansen | 01:17:34 | |
| 68. | Simone Edinger | 01:17:41 | |
| 69. | Franziska Kühlthau | Yoga-Libre | 01:17:41 |
| 70. | Claudia Wöllner | 01:17:45 | |
| 71. | Anna Catherine Wellens | 01:17:50 | |
| 72. | Stefanie Hubrich | 01:18:02 | |
| 73. | Dunja Schnabel | 01:18:16 | |
| 74. | Rieke Behm | 01:18:21 | |
| 75. | Leah Döllmann | JOM Group | 01:18:24 |
| 76. | Nadine Schattner | 01:18:29 | |
| 77. | Anna Hinz | 01:18:36 | |
| 78. | Emilie Remmert | 01:18:36 | |
| 79. | Laura Ellebrecht | ESL Sprachreisen | 01:18:47 |
| 80. | Marisa Sanchez | 01:18:47 | |
| 81. | Annika Botterbrod | 01:19:05 | |
| 82. | Nancy Wendorf | Laufschuhhelden e.V. | 01:19:08 |
| 83. | Jacqueline Wendorf | Laufschuhhelden e.V. | 01:19:08 |
| 84. | Fridtjof Bronner | 01:19:12 | |
| 85. | Alexandra Mucsi | 01:19:13 | |
| 86. | Eva Mattersberger | 01:19:13 | |
| 87. | Ines Ayeb | Alstergazellen | 01:19:33 |
| 88. | Janine Baldus | 01:19:37 | |
| 89. | Stella Thienel | Kaifu-Lodge | 01:20:04 |
| 90. | Christiane Ewaldt-Eisebith | Wattenmeerwölfe | 01:20:05 |
| 91. | Nike Vennemann | Wattenmeerwölfe | 01:20:06 |
| 92. | Amelie Radowitz | 01:20:08 | |
| 93. | Marie Wienecke | 01:20:12 | |
| 94. | Laura Struye | 01:20:28 | |
| 95. | Mira Schulte | 01:20:28 | |
| 96. | Jannr Böge | 01:20:28 | |
| 97. | Anton Ogan | 01:20:35 | |
| 98. | Vinja Kreß | 01:20:37 | |
| 99. | Rosa Froning | 01:20:38 | |
| 100. | Claudia Schäfer | upletics sportsclub | 01:20:39 |
Vollständige Ergebnisliste vom SportScheck Night Run Hamburg
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse SportScheck Night Run Hamburg 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Richard Vogelsang | TSG Markkleeberg x KRAFT Runners | 50:11:00 |
| 2. | Simon Müller | Tri-Sport Lübeck | 50:29:00 |
| 3. | Monier Rauter | SG Stern Hamburg | 51:58:00 |
| 4. | Moritz Wernick | Volkswagen R | 53:11:00 |
| 5. | Lukas Dieckmann | Laufwerk Hamburg | 54:26:00 |
| 6. | Gerrit Engel | 56:44:00 | |
| 7. | Philipp Schneider | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 57:35:00 |
| 8. | Jakob Hinze | 57:45:00 | |
| 9. | Mario Cavallucci | 57:46:00 | |
| 10. | Juraj Valach | 58:19:00 | |
| 11. | Marvin Beckemper | LC Nordhorn | 58:46:00 |
| 12. | Maurice Schmidt | 59:28:00 | |
| 13. | Hans Rosenkranz | 59:59:00 | |
| 14. | Patrick Raabe | TSV Bargteheide Tri | 01:00:08 |
| 15. | Björn Befuß | Erdinger Active Team | 01:00:28 |
| 16. | Angel Moya | SV Großhansdorf | 01:00:39 |
| 17. | Zaidane Chitou | 01:00:55 | |
| 18. | Frank Barthel | 01:01:01 | |
| 19. | Robert Glembin | 01:01:17 | |
| 20. | Torben Rohlfs | 01:01:48 | |
| 21. | Kai Neumann | 01:01:49 | |
| 22. | Moritz Neumann | KRAFT Runners | 01:01:50 |
| 23. | Ingo Goldhoorn | Goldinis | 01:02:12 |
| 24. | Theo Lebek | 01:02:20 | |
| 25. | Johann Sali | 01:02:24 | |
| 26. | Edgar Ritzkowski | 01:02:25 | |
| 27. | Maximilian Hille | FCSP VI | 01:02:39 |
| 28. | Fiete Neeb | 01:03:18 | |
| 29. | Jan Marc Frähmcke | 01:03:30 | |
| 30. | Dirk Geurink | Cathys Training 🏋️♂️ | 01:03:35 |
| 31. | Ronny Strempel | 01:03:37 | |
| 32. | Carlo Frahm | 01:03:45 | |
| 33. | Jan Lünemann | ERDINGER Aktiv Team | 01:04:04 |
| 34. | Jakob Hanholz | 01:04:22 | |
| 35. | Ronald Billepp | 01:04:24 | |
| 36. | Nsajigwa Njillo | 01:04:31 | |
| 37. | Micha Grieb | Schenkelaua | 01:04:44 |
| 38. | Arun Bharadwaj Ramesh | NXP | 01:04:46 |
| 39. | Sören Scharr | 01:04:52 | |
| 40. | Patrick Fink | Erdinger Activ Team | 01:05:12 |
| 41. | Oliver Mork | 01:05:13 | |
| 42. | Jan-Lucas Straeten | Adidas Runners Hamburg | 01:05:19 |
| 43. | Frank Kurmyshkin | 01:05:27 | |
| 44. | Prof Hector Pavia | 01:05:48 | |
| 45. | Hannes Sommer | 01:06:02 | |
| 46. | Niklas Friese | 01:06:06 | |
| 47. | Alvaro Garcia | 01:06:07 | |
| 48. | Niklas Beuting | 01:06:12 | |
| 49. | Dennis Gibhardt | SG Stern Hamburg | 01:06:36 |
| 50. | Felix Lindemann | Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 e.V. | 01:06:37 |
| 51. | Jonas Drummer | 01:06:37 | |
| 52. | Leon Jia Jun Lan | 01:06:55 | |
| 53. | Christopher Witt | 01:06:57 | |
| 54. | Zoltan Hegedues | 01:06:58 | |
| 55. | Konstantin Kirsch | FC. ST Pauli Marathon | 01:07:02 |
| 56. | Trutz Stähler | 01:07:02 | |
| 57. | Jürgen Schröder | 01:07:04 | |
| 58. | Steven Hötger | 01:07:07 | |
| 59. | Dirk Jürs | 01:07:14 | |
| 60. | Mathias Kosin | 01:07:17 | |
| 61. | Justin Moll | 01:07:19 | |
| 62. | Valentin Horst | 01:07:24 | |
| 63. | Jens Wüseke | 01:07:28 | |
| 64. | Sebastian Topp | Turnerbund Hamburg Eilbek | 01:07:34 |
| 65. | Jan Boeger | 01:07:39 | |
| 66. | Claas Henke | 01:07:40 | |
| 67. | Lotfi zanati | 01:07:43 | |
| 68. | Martin Meißner | 01:07:50 | |
| 69. | Jannes Kockmeyer | 01:07:51 | |
| 70. | Michal Michalik | 01:07:58 | |
| 71. | Ricardo Smania | J-FRIC | 01:08:04 |
| 72. | Simon Metzler | Team VOSS Küstenläufer | 01:08:05 |
| 73. | Tim Lasse Harder | 01:08:08 | |
| 74. | Mathias Czichi | 01:08:09 | |
| 75. | Raphael Weiß | Stiftung Wadentest | 01:08:10 |
| 76. | Leon Baumgarten | TSV Ellerau | 01:08:16 |
| 77. | Bastian Ignatzek | Forza SVW | 01:08:21 |
| 78. | Stefan Wittkamp | KRAFT Runners | 01:08:24 |
| 79. | Jann Schwarzkopf | 01:08:35 | |
| 80. | Peter Hofmann | Hamburger Sportclub | 01:08:44 |
| 81. | Clément Zimmeck | 01:09:06 | |
| 82. | Jendrik Kroll | 01:09:22 | |
| 83. | Paul Westphalen | 01:09:25 | |
| 84. | Fabian Kuhfuß | 01:09:28 | |
| 85. | Patrick Gersch | 01:09:28 | |
| 86. | Paul Justus Bauer | 01:09:29 | |
| 87. | David Heine | 01:09:31 | |
| 88. | Olav Beinke | Dragons | 01:09:31 |
| 89. | Nico Suer | 01:09:32 | |
| 90. | Motoaki Nakatsutsumi | 01:09:34 | |
| 91. | Felix Vorwerk | 01:09:44 | |
| 92. | Frederic Klauke | 01:09:59 | |
| 93. | Yannik Lau | 01:10:01 | |
| 94. | Göran Cassel | Yxlö IF | 01:10:03 |
| 95. | Florian Damrath | 01:10:04 | |
| 96. | Franz Linus Klein | 01:10:15 | |
| 97. | Robert Perenz | Acer&Enfinitec | 01:10:17 |
| 98. | Patrick Bielawa | Alster Athleten | 01:10:20 |
| 99. | Peer Sonnenberg | 01:10:22 | |
| 100. | Florian Klatt | 01:10:35 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Svea Timm | LAC Kronshagen | 58:15:00 |
| 2. | Laura Mathias | 01:00:04 | |
| 3. | Lisa Kucziensky | 01:01:50 | |
| 4. | Antonia Koch | RSC Lüneburg Triathlon | 01:02:05 |
| 5. | Peggy Götting | MTV Müden/Örtze | 01:04:06 |
| 6. | Lena Zilian | 01:04:28 | |
| 7. | Ellen Mütsch | 01:05:42 | |
| 8. | Rosa Froning | 01:08:06 | |
| 9. | Gunnar Ralf | 01:08:10 | |
| 10. | Hannah Kölling | RC Endspurt Herford | 01:09:28 |
| 11. | Jule Schwabe | 01:09:32 | |
| 12. | Marie Zeidler | KRAFT. Runners | 01:09:56 |
| 13. | Svea Gerulat | KAIFU-LODGE | 01:10:17 |
| 14. | Lara Römmelt | AMĒ Training Club | 01:10:26 |
| 15. | Lara Gülstorf | 01:10:32 | |
| 16. | Johanna Künzl | 01:10:47 | |
| 17. | Anna Schröder | KRAFT Runners | 01:10:56 |
| 18. | Sophie Wannovius | 01:11:01 | |
| 19. | Nina Frenkel | 01:11:05 | |
| 20. | Jacqueline Joanna Zorn | 01:11:47 | |
| 21. | Milena Bögershausen | 01:12:21 | |
| 22. | Maike Hieronymi | M&M | 01:12:29 |
| 23. | Melissa Mucignat | M&M | 01:12:29 |
| 24. | Lina Gleie | Laufgruppe Tischlerei Gleie | 01:12:35 |
| 25. | Jasmin Breckenkamp | KAIFU-LODGE | 01:12:49 |
| 26. | Antje Langendorf | Kaifu-Lodge | 01:12:50 |
| 27. | Camilla Strøm | 01:13:11 | |
| 28. | Tina Grethen | 01:13:25 | |
| 29. | Stina Schaland | KAIFU-LODGE | 01:13:40 |
| 30. | Carla Heilmann | 01:13:50 | |
| 31. | Leon Lesemann | 01:14:09 | |
| 32. | Henrike Topper | 01:14:30 | |
| 33. | Marnie Goldmann | 01:14:31 | |
| 34. | Monika Gebauer | 01:14:46 | |
| 35. | Ilka Gand | 01:14:46 | |
| 36. | Melissa Walter | SG Stern Hamburg | 01:14:46 |
| 37. | Alica Wöltjen | 01:14:59 | |
| 38. | Zoe Braun | 01:15:08 | |
| 39. | Sarah Meier | 01:15:12 | |
| 40. | Patricia Ehms | 01:15:37 | |
| 41. | Anne Weiler | 01:16:07 | |
| 42. | Siyu Wang | 01:16:12 | |
| 43. | Nicole Rüdiger | 01:16:20 | |
| 44. | Jacqueline Dauster | 01:16:34 | |
| 45. | Dagny Hartmann | 01:16:36 | |
| 46. | Laura Randt | KAIFU-LODGE | 01:16:48 |
| 47. | Simone Edinger | 01:16:50 | |
| 48. | Annika Radde | 01:16:58 | |
| 49. | Su-Siong Un | 01:16:59 | |
| 50. | Vera Baumann | Hamburg Wasser | 01:17:10 |
| 51. | Birte Nehlsen | 01:17:27 | |
| 52. | Jonna Bögershausen | 01:17:59 | |
| 53. | Nele Nithack | 01:18:00 | |
| 54. | Karolin Pilz | Burmeister Club | 01:18:19 |
| 55. | Katia passarini | 01:18:22 | |
| 56. | Charlotte Weimann | Correre? Solo con Georgotti! | 01:18:29 |
| 57. | Birgit van Aken | 01:18:45 | |
| 58. | Viviane Lahaye | 01:18:51 | |
| 59. | Vera Straeten | TSV Bielefeld | 01:18:59 |
| 60. | Mira Henning | 01:19:09 | |
| 61. | Hanna Lena Saß | 01:19:28 | |
| 62. | Catherina Saß | 01:19:32 | |
| 63. | Svenya Banse | Alsterflügel | 01:19:34 |
| 64. | Marieke Haberland | 01:19:35 | |
| 65. | Alicia von Appen | 01:19:37 | |
| 66. | Gaia Osuna | 01:19:37 | |
| 67. | Isa von Heyl | Da geht noch was! | 01:19:37 |
| 68. | Christine Tunkel | TiLi | 01:19:37 |
| 69. | Lucile Foucher | Les rats de l'urba | 01:19:38 |
| 70. | Leona Homeyer | 01:19:39 | |
| 71. | Laura Anabel Kernreich | 01:19:42 | |
| 72. | Anna Stosch | 01:19:47 | |
| 73. | Manon Watelet | Manouume | 01:19:53 |
| 74. | Lena Reifschneider | 01:19:55 | |
| 75. | Andrea-Victoria Noelle | 01:20:04 | |
| 76. | Carmen Dirks | #kommandofischfrikadelle | 01:20:04 |
| 77. | Annika Botterbrod | 01:20:18 | |
| 78. | Franca Remor | 01:20:25 | |
| 79. | Dunja Schnabel | 01:20:25 | |
| 80. | Rebekka Schmigalle | 01:20:31 | |
| 81. | Levke Fuhrmann | 01:20:33 | |
| 82. | Hannah Mayer | 01:20:41 | |
| 83. | Lea Breuer | 01:20:44 | |
| 84. | Julie Kindler | 01:20:45 | |
| 85. | Jenny Mentzel | 01:20:46 | |
| 86. | Johanna Pfeiffenberger | 01:20:47 | |
| 87. | Inken Schröder | ARV Hanseat | 01:20:49 |
| 88. | Franziska Recklies | Recki_Run | 01:20:50 |
| 89. | Sandy Richter | 01:20:58 | |
| 90. | Amelie Krüger | 01:21:08 | |
| 91. | Anke Richter | Ricke | 01:21:09 |
| 92. | Gaby Kukwa | 01:21:18 | |
| 93. | Iris Brümmer | Erdinger Active Team | 01:21:27 |
| 94. | Daniela Rohlfs | 01:21:38 | |
| 95. | Joelle Hilgenberg | Fast geschafft… | 01:21:41 |
| 96. | Lena Paulsen | 01:21:44 | |
| 97. | Franziska Schaeffer | 01:21:59 | |
| 98. | Sonja Jaren | Active Team Erdinger | 01:22:05 |
| 99. | Berit Klüwer | 01:22:22 | |
| 100. | Sophia Strauß | 01:22:24 |
Ergebnisse SportScheck Night Run Hamburg 2023
Ergebnisse Frauen 2023:
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebecca Maria Roßberg | Rainforest Run Freiburg | 01:01:43 |
| 2. | Peggy Götting | MTV Müden/Örtze | 01:02:42 |
| 3. | Magdalena Fink | On Run Crew | 01:03:54 |
| 4. | Jule Jenfeldt | 01:05:22 | |
| 5. | Julia Ruge | 01:06:04 | |
| 6. | Josephine Mohn | 01:06:14 | |
| 7. | Alina Miersch | Running Gag | 01:06:57 |
| 8. | Christina Piske | Hamburg Running | 01:07:08 |
| 9. | Wiebke Kleinwächter | 01:07:09 | |
| 10. | Laura Ellebrecht | ESL Sprachreisen | 01:07:26 |
| 11. | Jule Schwabe | 01:07:30 | |
| 12. | Ellen Mütsch | 01:07:38 | |
| 13. | Rosa Froning | Stiftung Wadentest | 01:07:46 |
| 14. | Lena Kaesler | 01:08:21 | |
| 15. | Sara Schulenberg | 01:08:56 | |
| 16. | Aleksandra Koschmieder | Erdinger Active Team | 01:08:56 |
| 17. | Claire Warren | 01:09:19 | |
| 18. | Finya Grubel | 01:09:29 | |
| 19. | Celine Leuschner | 01:09:30 | |
| 20. | Anne Becker | 01:09:50 | |
| 21. | Katharina Wrage | 01:09:52 | |
| 22. | Gaby Kukwa | 01:09:58 | |
| 23. | Ilka Groenewold | active city day | 01:10:18 |
| 24. | Kirsten Staas | Open-Sports Hamburg | 01:10:35 |
| 25. | Carla Heilmann | 01:10:39 | |
| 26. | Nicole Morfeld | Kaifu Lodge | 01:10:49 |
| 27. | Lena Strauß | 01:11:12 | |
| 28. | Ann-Kristin Kahlke | 01:11:12 | |
| 29. | Sonja Vogel | Halbleiter | 01:11:37 |
| 30. | Julia Marie Tait | Julia & Zeynep | 01:11:38 |
| 31. | Joline Joelle Oehmen | 01:11:39 | |
| 32. | Zeynep Övgü Çelik | Julia & Zeynep | 01:11:40 |
| 33. | Anna Kisters | 01:11:44 | |
| 34. | Jessica Tappert | 01:11:54 | |
| 35. | Inga Mathwig | 01:11:56 | |
| 36. | Ilka Gand | 01:12:10 | |
| 37. | Juliane Willert | Kaifu Lodge | 01:12:29 |
| 38. | Lilly Düsterbeck | 01:12:30 | |
| 39. | Mathilda Bornhöft | 01:12:32 | |
| 40. | Inken Oldsen-thor Straten | 01:13:41 | |
| 41. | Tini Gottschalk | Ärsche jagen | 01:14:04 |
| 42. | Zoe Marquardt | 01:14:10 | |
| 43. | Fiene Fischer | 01:14:11 | |
| 44. | Heinke Breunig | 01:14:14 | |
| 45. | Ana García-Tabarés Valdivieso | 01:14:17 | |
| 46. | Luise Hecht | Luise | 01:14:28 |
| 47. | Lara Ohler | Jesse we can! | 01:14:28 |
| 48. | Jasmin Breckenkamp | Kaifu Lodge | 01:14:30 |
| 49. | Berit Schuster | NXP | 01:14:45 |
| 50. | Madeleine Lüthke | Triabolos Hamburg e.V. | 01:14:49 |
| 51. | Heiko Pilgermann | Erdinger Active Team | 01:15:09 |
| 52. | Mona Wittelmann | 01:15:12 | |
| 53. | Sina Ramm | 01:15:19 | |
| 54. | Michail Aftzoglou | 01:15:36 | |
| 55. | Filiz Branig | 01:16:09 | |
