Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del Hyrox Valencia 2026.
Las listas de resultados del Hyrox Valencia. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores.
Resultados Hyrox Valencia 2026
Las listas de resultados actuales y completas se pueden encontrar directamente en nuestra página de detalles del evento: Aquí encontrará todos los resultados del Hyrox Valencia 2026
¿Le interesan los mejores resultados de las últimas ediciones? Aquí encontrará las clasificaciones de años anteriores:
Clasificaciones Hyrox Valencia 2025
Resultados Hombres 2025:
| Pos | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Botterill Charlie | 00:56:24 |
| 2 | Tvrdik Tomas | 00:57:54 |
| 3 | Wynn Jonathon | 00:58:14 |
| 4 | Botterill Charlie | 00:58:56 |
| 5 | Schoeman Sam | 00:59:40 |
| 6 | Toral Leiva Pedro Antonio | 00:59:59 |
| 7 | Viciedo Gimeno Roberto | 01:01:31 |
| 8 | Darthout Valentin | 01:02:20 |
| 9 | Pimentel Luis Samuel | 01:02:23 |
| 10 | Gamba Dondich Valentin | 01:02:41 |
| 11 | Quarry Rio | 01:02:46 |
| 12 | Garcia Rubio Luis | 01:02:56 |
| 13 | Estrangeiro Jose | 01:03:01 |
| 14 | Dumez Hubert | 01:03:14 |
| 15 | Bryant Jordan | 01:03:17 |
| 16 | Gassian Alexandre | 01:03:27 |
| 17 | De Paiva E Cunha Joshua | 01:03:50 |
| 18 | Parkin David | 01:04:03 |
| 19 | Vercouter Felix | 01:04:21 |
| 20 | Olivares Sergio | 01:04:52 |
| 21 | Lauria Mauro Adriel | 01:05:16 |
| 22 | Lynch Stephen | 01:05:22 |
| 23 | Mooi Simon | 01:05:35 |
| 24 | Hanson Jordan | 01:05:36 |
| 25 | Hogan Ryan | 01:05:45 |
| 26 | Gonzalez Ruben | 01:06:51 |
| 27 | Fernandez Olivier | 01:07:08 |
| 28 | Willard Vincent | 01:07:13 |
| 29 | Varisco Roberto | 01:07:29 |
| 30 | Soler Borrego Daniel | 01:07:38 |
| 31 | Pereira Felisberto | 01:08:10 |
| 32 | Dalglish Lucas | 01:08:12 |
| 33 | Bergsman Pär | 01:08:40 |
| 34 | Poblador Asensio Jose Vicente | 01:08:43 |
| 35 | Gorostidi Diaz Ion | 01:08:48 |
| 36 | Tufte Petter | 01:08:50 |
| 37 | Roca Gerard | 01:08:53 |
| 38 | Jose Gonzalvo Albert | 01:09:00 |
| 39 | Angullo Moral Luis Daniel | 01:09:01 |
| 40 | Bliss Tom | 01:09:04 |
| 41 | Resano Jose Ma | 01:09:07 |
| 42 | Silva Jose | 01:09:09 |
| 43 | Ferrer Chiral Jose Vicente | 01:09:21 |
| 44 | Vigo Del Arco Marti | 01:09:24 |
| 45 | Dias Francisco | 01:09:32 |
| 46 | Ribeiro Jose | 01:09:33 |
| 47 | Rheinheimer Justin | 01:09:34 |
| 48 | Coelho Andre | 01:09:38 |
| 49 | Lopez Manrique Pablo Eduardo | 01:09:58 |
| 50 | Rocher Hugo | 01:10:04 |
| 51 | Rakoci Nikolas | 01:10:04 |
| 52 | Vivar Becerra Alvaro Denis | 01:10:49 |
| 53 | Raj Kaisun | 01:11:02 |
| 54 | Calero Pablo | 01:11:19 |
| 55 | Perez Fran | 01:11:22 |
| 56 | Guenfoudi Sofiane | 01:11:47 |
| 57 | Amat Angel | 01:12:01 |
| 58 | Van Baaren Jsa | 01:12:04 |
| 59 | Moran Daniel | 01:12:13 |
| 60 | Bianchi Mattia | 01:12:23 |
| 61 | De La Cruz Victor | 01:12:27 |
| 62 | Beltran Guerrero Jose Adrian | 01:12:29 |
| 63 | Bevilacqua Damian | 01:12:37 |
| 64 | Arazola Lopez Daniel | 01:12:38 |
| 65 | Mas Serrano Daniel | 01:12:42 |
| 66 | Arcos Julian | 01:12:49 |
| 67 | Eklöv Olsson Jonathan | 01:12:56 |
| 68 | Manuel Maneu | 01:13:05 |
| 69 | Piedade Joäo | 01:13:10 |
| 70 | Scott Edward | 01:13:12 |
| 71 | Delhaye Jean-Patrick | 01:13:16 |
| 72 | Goosen Josh | 01:13:19 |
| 73 | Woods Rory | 01:13:20 |
| 74 | Ponte Luna Francisco Javier | 01:13:47 |
| 75 | Den Boer Satya | 01:14:02 |
| 76 | Gearing Matthew | 01:14:07 |
| 77 | Rueff Loic | 01:14:14 |
| 78 | Guerra Pedro | 01:14:20 |
| 79 | Jimenez Caballero Sergio | 01:14:22 |
| 80 | Maciel Evangelista Marco Tulio | 01:14:34 |
| 81 | Gomez Canego Javier | 01:14:38 |
| 82 | Clark Adam | 01:14:44 |
| 83 | Evans Nick | 01:14:45 |
| 84 | Fornes Carlos | 01:14:46 |
| 85 | Winder Josh | 01:14:48 |
| 86 | Nunes Gonpalo | 01:15:00 |
| 87 | Beneito Fabian | 01:15:02 |
| 88 | Lopez Ramos Jorge | 01:15:02 |
| 89 | Mateo Ismael | 01:15:05 |
| 90 | Sainz Mario | 01:15:17 |
| 91 | Galindo Dani | 01:15:25 |
| 92 | Cooney Kyle | 01:15:31 |
| 93 | Viviani Matteo | 01:15:32 |
| 94 | Tausek Vaclav | 01:15:35 |
| 95 | Boehmer Benjamin | 01:15:37 |
| 96 | Oliver Arnau | 01:15:42 |
| 97 | Egilsson Sigmar Pall | 01:15:58 |
| 98 | Cerrejon Torrano Cerrefit Alejandro | 01:16:03 |
| 99 | Rueda Osuna Jose Julian | 01:16:03 |
| 100 | Ellsworth Cliff | 01:16:08 |
Resultados Mujeres 2025:
| Pos | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Garcia Caparros Manuela | 01:04:52 |
| 2 | Stroschneider Tanja | 01:06:06 |
| 3 | Neto Camilo Leonor | 01:07:18 |
| 4 | Falconer Allana | 01:08:03 |
| 5 | Dominguez Sandra | 01:08:09 |
| 6 | Hamilton Katrina | 01:08:19 |
| 7 | Courto Daniela | 01:08:32 |
| 8 | Ferrer Pastor Monica | 01:08:39 |
| 9 | Timon Melania | 01:09:45 |
| 10 | Contesso Camilla | 01:09:55 |
| 11 | Langkj^r Elisabeth | 01:11:23 |
| 12 | Filippusdottir Sandra Maria | 01:11:42 |
| 13 | Moodie Rachel | 01:11:57 |
| 14 | Borg Cauchi Rosalie | 01:12:28 |
| 15 | Willis Hannah | 01:12:55 |
| 16 | Letzgus Julia | 01:13:34 |
| 17 | Sobreiros Claudia | 01:13:44 |
| 18 | Dixon Jessica | 01:13:52 |
| 19 | Awwad Lara | 01:14:34 |
| 20 | Erhardt Georgina | 01:15:17 |
| 21 | Pavia Diaz Alba | 01:15:27 |
| 22 | Cunha Rosa | 01:15:54 |
| 23 | Navarro Salvador Veronica | 01:16:29 |
| 24 | Alonso Dominguez Susana | 01:16:31 |
| 25 | Garcia Lorenzo Silvia | 01:16:44 |
| 26 | Castro Linuesa Esther | 01:17:05 |
| 27 | Hofland Lois | 01:17:16 |
| 28 | Campos De Bernardo Elba | 01:17:16 |
| 29 | Ramos Fani | 01:17:21 |
| 30 | Garcia Estefi | 01:17:21 |
| 31 | Allen Alice | 01:17:28 |
| 32 | Jimenez Palomera Esther | 01:17:56 |
| 33 | Parals Bonay Clara | 01:17:57 |
| 34 | Little Louise | 01:17:59 |
| 35 | Valdan Jenny | 01:18:01 |
| 36 | Storey Sophie | 01:18:29 |
| 37 | Margalef Maria | 01:18:38 |
| 38 | Martin Santaella Ana Victoria | 01:18:44 |
| 39 | O'Hara Katherine | 01:19:03 |
| 40 | Stokkink Nadine | 01:19:05 |
| 41 | Smith Jo | 01:19:08 |
| 42 | Lopez Angeles | 01:19:24 |
| 43 | Force Manon | 01:19:43 |
| 44 | Nikitina Valeria | 01:19:55 |
| 45 | Gil Robles Esther | 01:19:59 |
| 46 | Lechuga Tellez Tamara | 01:20:20 |
| 47 | Hajko Adrienn | 01:20:23 |
| 48 | Tai-Tin-Woei Lindsay | 01:20:28 |
| 49 | Rodriguez Barbara | 01:20:29 |
| 50 | Rodriguez Flor | 01:20:49 |
| 51 | Cumings Maddison | 01:20:54 |
| 52 | Cardona Lina Maria | 01:21:04 |
| 53 | Burlak-Stumpf Olga | 01:21:13 |
| 54 | Luetic Galeazzi Natalie | 01:22:13 |
| 55 | Sastre Samaniego Sonia | 01:22:17 |
| 56 | Wright Claire | 01:22:46 |
| 57 | Kubascikova Alzbeta | 01:22:57 |
| 58 | Santafe Pilar | 01:22:58 |
| 59 | Horpestad Terese | 01:23:06 |
| 60 | Miranda Margarida | 01:23:24 |
| 61 | Mut Ceron Cristina | 01:23:37 |
| 62 | Bianchi Carlotta | 01:23:48 |
| 63 | Ribeiro Ana | 01:23:54 |
| 64 | Cooper Lorna | 01:24:00 |
| 65 | Yu Zhuang | 01:24:21 |
| 66 | D'Addazio Francesca | 01:24:59 |
| 67 | Ziemek Ewelina | 01:25:01 |
| 68 | Doyle Emily | 01:25:09 |
| 69 | Summa Jodie | 01:25:45 |
| 70 | Ullrich Franziska | 01:25:50 |
| 71 | Clayton Eloise | 01:25:55 |
| 72 | Calverley Georgia | 01:25:59 |
| 73 | Mazzolini Elisa | 01:26:17 |
| 74 | Schönbucher Nadja | 01:26:22 |
| 75 | Beaty Andrea | 01:26:44 |
| 76 | Pfeifer Xenia | 01:26:45 |
| 77 | Le Pen Gaelle-Anne | 01:26:54 |
| 78 | Bianchi Margherita | 01:27:00 |
| 79 | Sempere Perez Alicia | 01:27:07 |
| 80 | Hall Tara | 01:27:30 |
| 81 | Gilbert Natalie | 01:27:35 |
| 82 | Nikolova Irena | 01:27:47 |
| 83 | Pedro Munoz Maria | 01:28:11 |
| 84 | Ramos Martinez Cristina | 01:28:16 |
| 85 | Kubikova Veronika | 01:28:46 |
| 86 | Moreau Aline | 01:29:17 |
| 87 | Herrero Elena | 01:29:44 |
| 88 | Beynaerts Jessy | 01:30:01 |
| 89 | Wolfkeil Heike | 01:30:07 |
| 90 | Vilar Iglesias Paloma | 01:31:17 |
| 91 | Sena Ayelen | 01:31:59 |
| 92 | Whitrod Beth | 01:32:48 |
| 93 | Paula Nina | 01:33:00 |
| 94 | Nicoud Mirjam | 01:33:11 |
| 95 | Martinez Isle | 01:34:23 |
| 96 | Lovell Deanne | 01:34:37 |
| 97 | Garcia Isabel Maria | 01:35:45 |
| 98 | Mazana Arino Maria Reina | 01:36:16 |
| 99 | Nunns Jenna | 01:36:17 |
| 100 | Martinez Fernandez Laura | 01:36:52 |
Lista completa de resultados de Hyrox Valencia
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones Hyrox Valencia 2023
Resultados Hombres Pro - Top 50:
| Pos | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Schadegg Rylan | 00:58:11 |
| 2 | Deu Alfons | 00:59:33 |
| 3 | Lizarazu Hormilla Aitor | 01:00:16 |
| 4 | Martin Michelius | 01:00:18 |
| 5 | Schiller Peter | 01:01:01 |
| 6 | Patino Vieites Ruben | 01:02:17 |
| 7 | Joffrey Voisin | 01:02:31 |
| 8 | Viciedo Gimeno Roberto | 01:02:50 |
| 9 | Garcfa Rubio Luis | 01:04:12 |
| 10 | Pranjic Ivan | 01:04:31 |
| 11 | Estrangeiro Jose | 01:04:40 |
| 12 | Bergsman Pär | 01:05:11 |
| 13 | Esparza Monreal Victor | 01:05:35 |
| 14 | Capitan Sanchez Raul | 01:06:27 |
| 15 | Prieto Santana Juan Manuel | 01:06:44 |
| 16 | Latinne Reynaldo | 01:06:49 |
| 17 | Rousseau Samuel | 01:07:39 |
| 18 | Salama Jose | 01:07:54 |
| 19 | Mari Vargas Antonio | 01:07:58 |
| 20 | Rodrfguez Barreda Domingo | 01:08:38 |
| 21 | Aguaron Pablo | 01:08:40 |
| 22 | Matvyeyev Illya | 01:08:55 |
| 23 | Luna Iriarte Sergio | 01:08:58 |
| 24 | De Paiva E Cunha Joäo Pedro | 01:09:15 |
| 25 | Guarnido Rodrfguez Sergio | 01:09:16 |
| 26 | Agüf Arispon Carlos | 01:09:23 |
| 27 | Matuzevics Ricards | 01:09:43 |
| 28 | Sanchez Ferrera Roque | 01:10:08 |
| 29 | Huerta Christian | 01:10:19 |
| 30 | Gago Arsenal Alberto | 01:10:30 |
| 31 | Ferrer Chiral Jose Vicente | 01:10:35 |
| 32 | Lopez Ävila Javier | 01:11:37 |
| 33 | Vargas Jerez Jose Joaquin | 01:11:41 |
| 34 | Bieling Gordon | 01:12:11 |
| 35 | Vera Triguero Francisco Javier | 01:13:38 |
| 36 | Madrid Navarro Cristian Manuel | 01:13:59 |
| 37 | Haro Franco Miguel | 01:14:12 |
| 38 | Sabate Masip Adria | 01:14:34 |
| 39 | Tomaz Joäo | 01:14:42 |
| 40 | Rodrigues Ricardo | 01:14:50 |
| 41 | Velazquez Alvarez Rafa | 01:15:10 |
| 42 | Verfssimo Tiago | 01:16:29 |
| 43 | Caralampio Palacios Sergio | 01:16:56 |
| 44 | Restituto Sanchez Jose | 01:17:00 |
| 45 | Tim Heinzle | 01:17:11 |
| 46 | Dallakian Robert | 01:17:38 |
| 47 | Cardoso Ricardo | 01:17:54 |
| 48 | Lamas Panera David | 01:18:40 |
| 49 | Martnez Marhuenda Manuel | 01:18:50 |
| 50 | Jimenez Chapresto Eduardo | 01:19:18 |
Resultados Mujeres Pro:
| Pos | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Couto Daniela | 01:06:26 |
| 2 | Piergianni Zara | 01:07:30 |
| 3 | Hulme Katrin | 01:07:58 |
| 4 | Arvela Petra | 01:09:07 |
| 5 | Cole Felicity | 01:12:13 |
| 6 | Burgon Hannah | 01:13:08 |
| 7 | Casanova Ramos Tania | 01:13:31 |
| 8 | Millan Mattern Ana | 01:13:31 |
| 9 | Buxo Calzada Anna | 01:14:40 |
| 10 | Garcia Manuela | 01:15:49 |
| 11 | Santafe Pilar | 01:18:02 |
| 12 | Franco Suse | 01:19:17 |
| 13 | Gisbert Planas Laura | 01:19:49 |
| 14 | Prieto Hernandez Eva | 01:21:05 |
| 15 | Rosinha Ines | 01:21:47 |
| 16 | Gualdi Miriam | 01:21:54 |
| 17 | Heskova Maria | 01:24:45 |
| 18 | Gil Robles Esther | 01:24:47 |
| 19 | Munoz Toro Isabel | 01:26:48 |
| 20 | Girdea Olga | 01:27:29 |
| 21 | Torrado Bea Raquel | 01:38:53 |
| 22 | Sastre Samaniego Sonia | 01:39:19 |
| 23 | Salvador Aparici Raquel | 01:43:24 |
Todos los resultados y fotos de Hyrox Valencia
Más running en España: Correr en España - Todas las carreras [Calendario de carreras]

Kommentar schreiben