LIVE-resultat och officiella rankningar från Lidingöloppet 2024.
Resultatlistorna från Lidingöloppet på 27.09 - 29.09.2024. På den här sidan hittar du även rankningar från tidigare år (2022, 2023).
Resultat Lidingöloppet 2024
Resultat Män 2024:
# | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Ebba Tulu Chala | Keep up running club | 01:38:19 |
2 | Oscar NIYONZIMA | Runacademy IF | 01:38:22 |
3 | Linus Rosdahl | Hässelby SK | 01:38:41 |
4 | Senay Fissehatsion | Ullensaker/Kisa IL | 01:38:54 |
5 | Olle Kalered | Tjalve FIF | 01:39:39 |
6 | Oscar Claesson | IKHP Huskvarna | 01:39:42 |
7 | Mohammadreza Abootorabi | Spårvägens FK | 01:41:42 |
8 | Petter Svensson | Hälle IF | 01:41:48 |
9 | Kristofer Låås | Keep Up RC | 01:43:44 |
10 | Jesper Lundberg | Hunflens Löparsällskap | 01:44:14 |
11 | Daniel Lundgren | Spårvägens FK | 01:44:41 |
12 | Olle Meijer | Hälle IF | 01:44:49 |
13 | Noah Brautigam | Falu IK | 01:45:02 |
14 | Arvid Örn | Hälle IF | 01:45:18 |
15 | Per Arvidsson | IF Start | 01:45:24 |
16 | Johannes Eklöf | Solna | 01:45:58 |
17 | Albin Lillieström | IK Akele | 01:46:03 |
18 | Viktor Zackrisson | Enhörna IF | 01:46:11 |
19 | Simon Andersson | Falun-Borlänge SK | 01:46:19 |
20 | Erik Lagerlöf | Terrible Tuesdays Athletic Club | 01:47:12 |
21 | Anders Bergman | Hälle IF | 01:47:33 |
22 | Hugo Setthagen | Spårvägens FK | 01:47:52 |
23 | Oskar Sandberg | Malungs OK | 01:48:29 |
24 | Simon Milcent | FK Studenterna | 01:48:46 |
25 | Alexander Söderberg | Spårvägens FK | 01:48:53 |
26 | Elov Olsson | Gävle | 01:48:56 |
27 | Molle Olson | Örgryte IS | 01:49:20 |
28 | Vladislav Shchukin | FK Studenterna | 01:49:25 |
29 | Jonas Nilsson | Örebro AIK | 01:49:29 |
30 | Johan Ek-Larsson | Enhörna IF | 01:49:36 |
31 | Hugo Lillieström | Malungs OK | 01:49:40 |
32 | Ludvig Johansson | IFK Lidingö Friidrott | 01:50:16 |
33 | Simon Schagerström | Örebro | 01:50:27 |
34 | Martin Holm | FK Studenterna | 01:50:28 |
35 | Eerik Wihlborg | Team Löplabbet / IS Göta | 01:50:45 |
36 | Mikael Seger | FM/F 16 | 01:51:03 |
37 | Emil Kalered | OK Denseln | 01:51:13 |
38 | Erik Nero | Mullsjö SOK | 01:51:25 |
39 | Andreas Lundegård | FK Studenterna | 01:51:29 |
40 | Oskar Kardin | Lager 157 Ski Team | 01:51:33 |
41 | Sylvain Glos | FK Studenterna | 01:51:33 |
42 | Axel Granqvist | OK Ravinen | 01:51:37 |
43 | Axel Björkman | IF Hallby SOK | 01:51:43 |
44 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 01:51:54 |
45 | Maximilian Lohm Isberg | FK Studenterna | 01:52:03 |
46 | Martin Lundqvist | IK Sisu Nässjö | 01:52:13 |
47 | Emil Rankka | OK Linné | 01:52:22 |
48 | Daniel Roos | Attunda OK | 01:52:33 |
49 | Calle Halfvarsson | Sågmyra SK | 01:52:45 |
50 | Kim Andersson | Ludvika FFI | 01:52:48 |
Resultat Kvinnor 2024:
# | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Carolina Wikström | Upsala IF | 01:51:36 |
2 | Sylvia Medugu Kiberenge | Saucony | 01:52:32 |
3 | Evelina Henriksson | IFK Umeå | 01:55:11 |
4 | Wilma Modig | Karlstad | 01:56:02 |
5 | Malin Starfelt | Runacademy IF | 01:57:27 |
6 | Lovisa Modig | Torsby Löparklubb | 01:57:43 |
7 | Johanna Bäcklund | Runacademy IF | 01:58:47 |
8 | Anna Bergsten | Istrums SK | 02:00:14 |
9 | Louise Jernberg | FM/F 16 | 02:01:27 |
10 | Laura Maasik | Estonia | 02:02:34 |
11 | Moa Enmark | Hälle IF | 02:06:08 |
12 | Jonna Hedbys | FM/MHS H | 02:08:37 |
13 | Åsa Wiklund | Trångsvikens IF | 02:08:44 |
14 | Malin Gibrand | FK Studenterna | 02:09:01 |
15 | Beatrice Lejnegård | Oskarshamn RC | 02:09:23 |
16 | Malin Ewerlöf | IFK Lidingö Friidrott | 02:09:28 |
17 | Erika Lindeblad | Högby IF | 02:09:46 |
18 | Maria Francke | Enebybergs IF | 02:10:27 |
19 | Sarah Persson | Åtvidabergs IF | 02:10:38 |
20 | Stina Nordström | Östervåla IF | 02:10:43 |
21 | Emeli Grafström | Sollentuna | 02:11:30 |
22 | Jessica Bengtsson | Majornas IK | 02:11:37 |
23 | Klara Yngvesson | Myggans OS | 02:11:40 |
24 | Erika Svanborg | Spårvägens FK | 02:11:50 |
25 | Charlotte Arvered | Lidingö | 02:13:04 |
26 | Kajsa Rosdal | Tisdagsklubben Örebro | 02:13:06 |
27 | Kajsa Lutti | IF Mantra Sport | 02:13:10 |
28 | Johanna Forsberg | FM/SkyddC | 02:13:25 |
29 | Isabelle Öblom Delattre | FK Studenterna | 02:13:42 |
30 | Michelle Schnellbacher | Hälle IF | 02:13:55 |
31 | Emma Reinhed Liljeqvist | IF Start | 02:14:00 |
32 | Natalie Platil | Stockholm | 02:14:59 |
33 | Malin Hjalmarsson | FM/LG | 02:15:02 |
34 | Maja Stefansson | Oxbergs IF | 02:15:46 |
35 | Johanna Ekblad | Team Santander | 02:15:50 |
36 | Alma Unnerstedt | Enköping | 02:16:00 |
37 | Linn Vannemyr | Höglandets Triathlon | 02:16:25 |
38 | Hanna Israelsson | Sollentuna | 02:16:28 |
39 | Lisa Bouvin | Finspångs AIK Friidrott | 02:16:40 |
40 | Ebba Stenbeck | FK Studenterna | 02:16:48 |
41 | Benita Månsson | Hagaby Goif Örebro | 02:16:55 |
42 | Roosa Mannonen | Helsingborg | 02:17:02 |
43 | Ida Byggeth | Team Blekinge | 02:17:27 |
44 | Frida Brogren | Sävedalens AIK | 02:18:41 |
45 | Tove Hjertonsson | Ängelholm | 02:19:34 |
46 | Emma Rankka | OK Linné | 02:20:07 |
47 | Therese Wånehed | Idrottshögskolan | 02:20:10 |
48 | Kristina Häggström Wedding | Årsta | 02:20:33 |
49 | Natalie Persson | Saucony Sverige | 02:20:41 |
50 | Jannike Ottosson | Team Blekinge | 02:20:44 |
Fullständig resultatlista från Lidingöloppet
Resultat från tidigare år:
Resultat Lidingöloppet 2023
Resultat Män 2023:
Pos | Name | Association <thTime | |
---|---|---|---|
1 | Diego Estrada | Lidingö | 01:39:11 |
2 | Linus Rosdahl | Hässelby SK | 01:40:27 |
3 | Chakib Lachgar latrache | Bikila | 01:40:36 |
4 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 01:41:09 |
5 | Oscar Claesson | Ikhp Huskvarna/Salomon | 01:41:24 |
6 | Archibald Casteel | Spårvägens FK | 01:41:46 |
7 | Olle Kalered | Tjalve FIF | 01:43:09 |
8 | Petter Svensson | Hälle IF | 01:44:00 |
9 | John Foitzik | Spårvägens FK | 01:45:10 |
10 | Olle Meijer | Högby IF | 01:45:53 |
11 | Hampus Börjesson | Ullevi FK | 01:46:34 |
12 | Erik Barr Zeilon | Örgryte IS | 01:47:15 |
13 | Fred Grönwall | FK Studenterna | 01:47:32 |
14 | Andreas McConville | FK Studenterna | 01:48:10 |
15 | Karl Fremstad | Gjensidige Sport | 01:48:14 |
16 | Henrik Zeffer | Stockholm | 01:48:24 |
17 | Heshlu Andemariam | Keep up RC | 01:48:36 |
18 | Andreas Lundegård | FK Studenterna | 01:48:56 |
19 | Karsten Meier | IFK Umeå | 01:49:02 |
20 | Markus Rannankari | Joensuun Kataja | 01:49:08 |
21 | Mattias Jonsson | AB Durgo / Bålsta IK | 01:49:14 |
22 | Hugo Lindell | IK Akele | 01:49:18 |
23 | Albin Lillieström | IK Akele | 01:49:56 |
24 | Erik Linnér | IFK Umeå | 01:50:04 |
25 | Martin Nilsson | IFK Umeå | 01:50:18 |
26 | Anders Bergman | Hälle IF | 01:50:52 |
27 | Mikael Flockhart | Bauhaus Sportklubb | 01:51:05 |
28 | Hugo Lillieström | Malungs OK Skogsmårdarna | 01:51:07 |
29 | Alexander Söderberg | Spårvägens FK | 01:51:13 |
30 | Niels Christian Hellerud | Halden SK | 01:51:32 |
31 | Markus Living | Falun | 01:51:34 |
32 | Viktor Stenqvist | Billingen X-trail SC | 01:51:49 |
33 | Anders Grahl | Hälle IF | 01:51:57 |
34 | Erik Nero | Mullsjö SOK | 01:51:57 |
35 | Isak Hellström | FK Studenterna | 01:52:26 |
36 | Noah Brautigam | Falun IK / Salomon Sverige | 01:52:45 |
37 | Elov Olsson | Ockelbo SK/Gävle/Ockelbomaffian | 01:52:56 |
38 | Per Arvidsson | IF Start | 01:53:26 |
39 | Vladislav Shchukin | FK Studenterna | 01:53:43 |
40 | Ludvig Werkmäster | TTGU IF | 01:53:45 |
41 | Gernot Ymsén | OK Pan-Kristianstad | 01:53:56 |
42 | Emil Granqvist | OK Ravinen | 01:54:02 |
43 | Björn Morén | IK Akele | 01:54:06 |
44 | Björn Östenson | Malmö AI | 01:54:16 |
45 | Sylvain Glos | FK Studenterna | 01:54:41 |
46 | Simon Imark | Tullinge SK | 01:54:47 |
47 | Marcus Åberg | Tjalve FIF | 01:54:51 |
48 | Albin Larsson | BNBRC | 01:54:51 |
49 | Axel Björkman | IF Hallby SOK | 01:54:54 |
50 | Simon Öberg | Kalix skidklubb | 01:54:58 |
51 | Håkan Emilsson | Offerdal | 01:55:38 |
52 | David Kasselstrand | Gamleby OK | 01:55:39 |
53 | Alexander Berg Rendahl | FK Studenterna | 01:55:53 |
54 | Fredrik Billström | FK Studenterna | 01:55:53 |
55 | Andreas Huse | Norway | 01:56:13 |
56 | Lukas Segersten | Enköpings AIF | 01:56:29 |
57 | Christian Smedberg | FK Studenterna | 01:56:50 |
58 | Pontus Risberg | Halmstad Triathlon & Multisport | 01:56:54 |
59 | Joacim Lantz | Ockelbo SK | 01:56:55 |
60 | Frej Engberg | Stockholm | 01:56:57 |
61 | Mattias Derfält | Heja Mera Löpning | 01:57:03 |
62 | Emil Kalered | OK Denseln | 01:57:04 |
63 | Mikko Patana | KOMIA Flow | 01:57:06 |
64 | Peter Fagerström | Lidköping | 01:57:10 |
65 | Nils Rapp | Bjursås IK | 01:57:10 |
66 | Axel Olsson | IF Hagen Orientering | 01:57:15 |
67 | Sven Engström | IK Akele | 01:57:19 |
68 | Martin Lundqvist | IK Sisu Nässjö | 01:57:22 |
69 | Erik Lagerlöf | Terrible Tuesdays AC | 01:57:23 |
70 | Tony Petersson | Team Blekinge | 01:57:24 |
71 | Rasmus Andersson | OK Njudung | 01:57:28 |
72 | Erik Johansson | Katrineholms sk fk | 01:57:29 |
73 | Mathias Møller | Norway | 01:57:47 |
74 | Joakim Frisk | Västerås FK | 01:57:50 |
75 | Emil Bäcklund | Mantra Sportclub | 01:58:10 |
76 | Isak Augustsson | JA.Skidservice | 01:58:23 |
77 | Erwan Weber | Fredrikshofs FI | 01:58:27 |
78 | Tristan Kipfer | Team Oderborn | 01:58:31 |
79 | Andreas Mannberg | Malungs IF | 01:58:44 |
80 | Elias Rapp | Västerås FK | 01:58:46 |
81 | David Larsson | TCS/ICA Gruppen | 01:58:49 |
82 | Christian Böen | Kristiansand Löpeklubb | 01:58:52 |
83 | Anton Lundqvist | BOE RC | 01:58:54 |
84 | Henrik Brattander | Huddinge AIS | 01:58:56 |
85 | Oskar Grip | Sollentuna | 01:59:03 |
86 | Gustav Eklöf | Falun | 01:59:07 |
87 | Gustav Wiking | Stockholm | 01:59:08 |
88 | Jeppe Skov Andersen | Spårvägens FK | 01:59:19 |
89 | Joel Engström | FK Studenterna | 01:59:23 |
90 | Lukas Borgemo | IFK Umeå | 01:59:33 |
91 | Carl Olander | IK Stern | 01:59:35 |
92 | Mattias Nätterlund | IF Start | 01:59:35 |
93 | Sebastian Sundius | IFK Mora | 01:59:35 |
94 | Gustav Milesson | STOCKHOLM | 01:59:36 |
95 | Fredrik Tedborn | FK Studenterna | 01:59:39 |
96 | Tommy Karlsson | Ulrika IK | 01:59:43 |
97 | Johan Nordström | Högby IF | 01:59:45 |
98 | Oskar Åhrén | Motala AIF | 01:59:51 |
99 | Patrik Eklund | Ängby Runners | 01:59:56 |
100 | Kalle Brunnstedt | Life is a Party | 02:00:05 |
Resultat Kvinnor 2023:
Pos | Name | Association <thTime | |
---|---|---|---|
1 | Carolina Johnson | Linköpings GIF | 01:54:25 |
2 | Sylvia Mmboga Kiberenge Medugu | Køge | 01:56:08 |
3 | Lovisa Modig | Torsby löparklubb | 01:59:28 |
4 | Wilma Modig | Karlstad | 01:59:42 |
5 | Jenny Björnberg | Falu IK Friidrott | 02:01:47 |
6 | Towa Nilsson | Högby IF | 02:02:36 |
7 | Frida Michold | IK Akele | 02:03:50 |
8 | Annika Andersson | Keep Up RC | 02:04:29 |
9 | Sofie Sihver | IFK Lidingö SOK | 02:04:31 |
10 | Filipa Rodrigues | FK Studenterna | 02:04:51 |
11 | Laila Kveli | Ås | 02:04:58 |
12 | Anna Jonsson | FK Studenterna | 02:05:32 |
13 | Liduina van Sitteren | Örebro AIK | 02:05:40 |
14 | Karin Spjuth | IKHP | 02:06:20 |
15 | Beata Falk | Falun | 02:07:25 |
16 | Ida Nilsson | Högby IF | 02:07:36 |
17 | Petra Kindlund | Runacademy IF | 02:08:11 |
18 | Hanna Thorold | Lidköpings VSK | 02:08:28 |
19 | Erika Lindeblad | Högby IF | 02:09:47 |
20 | Malin Gibrand | FK Studenterna | 02:12:57 |
21 | Helena Hallgren | Simlångsdalens IF | 02:12:57 |
22 | Isabelle Öblom Delattre | FK Studenterna | 02:13:24 |
23 | Sofia Smedman | Billingen x-trail SC | 02:13:54 |
24 | Jenny Patana | KOMIA Flow | 02:14:31 |
25 | Karin Nilsson | Ullevi FK | 02:14:40 |
26 | Maria Francke | Enebyberg | 02:15:29 |
27 | Tove Bergström | Stockholm | 02:16:00 |
28 | Linnéa Isaksson | TTGU IF | 02:16:19 |
29 | Sarah Persson | Åtvidabergs IF | 02:17:01 |
30 | Sabina Korpela | FK Studenterna | 02:17:01 |
31 | Josefine Johnsson | Team Smiling | 02:18:16 |
32 | Gunilla Jansson | Stockholm | 02:18:37 |
33 | Jessica Virgin | Terrible Tuesday Triathlon | 02:18:39 |
34 | Hanna Åberg | BNBRC | 02:18:40 |
35 | Jannike Ottosson | Team Blekinge | 02:19:19 |
36 | Elin Vinblad | Hagaby GoIF Örebro | 02:19:19 |
37 | Emma Martner | OK PAN Kristianstad | 02:19:27 |
38 | Julia Rennermalm | Fridrikshofs FIF | 02:20:07 |
39 | Ebba Stenbeck | FK Studenterna | 02:20:20 |
40 | Rebecka Heinrup | Stora Tuna OK | 02:20:23 |
41 | Beatrice Lejnegård | Oskarshamn RC | 02:20:34 |
42 | Emma Reinhed Liljeqvist | IF Start | 02:20:54 |
43 | Klara Yngvesson | Myggans OS | 02:21:05 |
44 | Heidi Horttanainen | Imatran urheilijat | 02:21:23 |
45 | Ellen Birmingham | Uppsala | 02:21:26 |
46 | Petra Klevmar | PARTILLE | 02:21:40 |
47 | Emma Stefansson | XC STHLM SKI CLUB | 02:21:57 |
48 | Malin Österman | LK Roslagen / Team Santander | 02:22:15 |
49 | Stina Nilsson | Malungs OK | 02:22:28 |
50 | Jessica Bengtsson | Majornas | 02:22:29 |
51 | Anne-Mette Nygaard | Greenely | 02:22:41 |
52 | Kajsa Rosdal | Tisdagsklubben Örebro | 02:22:57 |
53 | Hannele Kurra | Lidingö | 02:22:59 |
54 | Josefine Gustavsson | Mölndals AIK | 02:23:12 |
55 | Johanna Ekblad | Stockholm | 02:23:25 |
56 | Gabriella Söderman | Täby | 02:23:26 |
57 | Eva Svedlund | Älvsjö | 02:23:28 |
58 | Theresé Flensén | Lidköpings VSK | 02:23:30 |
59 | Therése Reis | Lidingö | 02:23:45 |
60 | Eleonora Olsmats | Uppsala | 02:23:47 |
61 | Stina Nero | Mullsjö SOK | 02:23:57 |
62 | Maja Stefansson | Oxbergs IF | 02:24:06 |
63 | Anna Nyström | IF Göta Karlstad | 02:24:30 |
64 | Karin Hägglund | IF Vingarna | 02:24:48 |
65 | Hedvig Orvenholt | Stockholm | 02:24:58 |
66 | Johanna Svalstedt | Sundbyberg | 02:25:01 |
67 | Signe Scharffetter | Enhörna if | 02:25:06 |
68 | Frida Olander | HÄGERSTEN | 02:25:40 |
69 | Hanna Wiese | UltraUppsala | 02:25:48 |
70 | Sofie Barkstedt | Stockholm | 02:25:58 |
71 | Jenny Wissting | Svorkmo NOI | 02:26:01 |
72 | Marianne Myklebust | Hamar IL friidrett | 02:26:04 |
73 | Saskia Lensink | ?s-Gravenhage | 02:26:14 |
74 | Wilma Björkman | IFK Mora | 02:26:15 |
75 | Hanna Korhonen | Runacademy IF | 02:26:22 |
76 | Johanna Olsson | Stockholm | 02:26:30 |
77 | Sofia Olofsson | Täby | 02:26:31 |
78 | Elsa Sollbe | Stockholm | 02:26:43 |
79 | Kinna Karlsson | Motala | 02:26:56 |
80 | Magdalena Grunder | Järfälla OK | 02:27:03 |
81 | Janette Persson | Falkenberg Allstars | 02:27:07 |
82 | Mimmi Svensson | Apladalens LK | 02:27:07 |
83 | Kristina Matsson | Västerås | 02:27:24 |
84 | Kristin Eklöf | salbo.ai | 02:27:59 |
85 | Emma Isberg | Gävle | 02:28:15 |
86 | OLIVIA CARINA HENRIKSSON OLOFSSON | Bromma | 02:28:21 |
87 | Melina Nordström | IF Linnéa | 02:28:26 |
88 | Anna-Karin Pernevill | Frösö IF | 02:28:31 |
89 | Parissa Keyassa | FK Studenterna | 02:28:32 |
90 | zara wahlberg Lennartz | Stockholm | 02:28:50 |
91 | Hilda Hultenberger | Time for Ghana | 02:29:22 |
92 | Johanna Granhällen | Rinkeby Run | 02:29:29 |
93 | Linn Henriksson | Stockholm | 02:29:43 |
94 | Maria Carlsson | Bälinge IF | 02:29:47 |
95 | Johanna Rantanen | Finland | 02:30:06 |
96 | Moa Rosén | BNBRC | 02:30:10 |
97 | Kerry Olsson | Karlshamn KSK Triathlon | 02:30:23 |
98 | Charlotte Claesson | Hallby | 02:30:27 |
99 | Mari Carlsson | Rengsjö | 02:30:29 |
100 | Julia Montgomery | Stockholm | 02:30:33 |
Resultat Lidingöloppet 2022
Resultat Män
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Samuel Tsegay | Hälle IF | 01:38:00 |
2 | Abdi Ulad | Adidas | 01:39:02 |
3 | Mohammadreza Abootorabi | Keep up running club | 01:39:05 |
4 | Emil Svensk | Stora Tuna | 01:39:07 |
5 | Kristofer Låås | Keep Up RC | 01:41:20 |
6 | Archibald Casteel | Spårvägens FK | 01:42:08 |
7 | Abraha Adhanom | Eskilstuna FI | 01:42:33 |
8 | Arvid Öhrn | Hälle IF | 01:42:46 |
9 | Martin Nilsson | IFK Umeå | 01:43:01 |
10 | Andreas McConville | FK Studenterna | 01:43:21 |
11 | Axel Granqvist | OK Ravinen | 01:43:37 |
12 | Petter Svensson | Hälle IF | 01:44:46 |
13 | Karsten Meier | IFK Umeå | 01:45:35 |
14 | Olle Ahlberg | Hälle IF | 01:46:14 |
15 | Erik Barr Zeilon | Örgryte IS | 01:46:19 |
16 | Niklas Wihlman | Turun Urheiluliitto | 01:46:37 |
17 | Anders Grahl | Hälle IF | 01:46:55 |
18 | Rasmus Svenningsson | Stockholm | 01:47:03 |
19 | Andreas Lundegård | FK studenterna | 01:47:27 |
20 | Per Arvidsson | IF Start | 01:47:44 |
21 | Tom Honig | Keep Up RC | 01:48:29 |
22 | Håkan Emilsson | Offerdal | 01:48:51 |
23 | Viktor Brännmark | Piteå Elit SK | 01:48:55 |
24 | Ruslan Glebov | OK Ravinen | 01:49:23 |
25 | Kim Andersson | Umara Sports Club | 01:49:27 |
26 | Oskar Sandberg | Malungs OK | 01:49:32 |
27 | Elov Olsson | Ockelbo SK / Hoka | 01:50:05 |
28 | Esben Krogh Rasmussen | Gerisale AB | 01:50:14 |
29 | Erik Lagerlöf | Terrible Tuesdays AC | 01:50:19 |
30 | Niklas Henningsson | Sundbybergs IK | 01:51:35 |
31 | Albin Lillieström | IK Akele | 01:51:43 |
32 | Henrik Skoog | Saltsjö-Boo | 01:51:55 |
33 | Gábor Józsa | MAC/Hungary | 01:52:06 |
34 | Mikael Flockhart | BAUHAUS sportklubb | 01:52:18 |
35 | Oscar Claesson | IKHP | 01:52:21 |
36 | Erik Anfält | Örebro AIK | 01:52:23 |
37 | Johan Ek-Larsson | Enhörna IF | 01:52:48 |
38 | Markus Vall | Stockholm | 01:52:49 |
39 | Lukas Segersten | Enköpings AIF | 01:53:06 |
40 | Johan Ställberg | Tullinge SK | 01:53:30 |
41 | Daniel Roos | Attunda OK | 01:53:38 |
42 | Maxwell Dumbrell | Göteborg | 01:53:45 |
43 | Gustav Myrberg | Lidköpings Vsk | 01:53:55 |
44 | Oscar Andersson | Ockelbo/Stockholm/Axholmen Consulting | 01:53:56 |
45 | Mattias Jonsson | AB Durgo | 01:54:18 |
46 | Björn Hammar | Sävedalens AIK | 01:54:20 |
47 | Maximilian Lohm Isberg | FK Studenterna | 01:54:29 |
48 | Simon Öberg | Tallens AIF | 01:54:46 |
49 | Alexander Söderberg | Spårvägens FK | 01:55:26 |
50 | Christian Seeger | Uppsala LK | 01:55:45 |
Resultat Kvinnor
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Sylvia Medugu | Saucony | 01:54:57 |
2 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 01:55:22 |
3 | Leonie Balter | FK Studenterna | 01:58:42 |
4 | Noora Honkala | Team Saucony Nordics | 02:01:47 |
5 | Erica Lech | Örebro AIK | 02:02:04 |
6 | Åsa Wiklund | Trångsvikens IF | 02:02:58 |
7 | Emilia Brangefält | Västerås FK | 02:03:15 |
8 | Laura Maasik | Tallinn | 02:03:24 |
9 | Laila Kveli | Namdal LK | 02:05:20 |
10 | Malin Starfelt | Runacademy IF | 02:05:46 |
11 | Annelie Johansson | Hälle IF | 02:05:47 |
12 | Moa Gustafsson | FK Studenterna | 02:05:53 |
13 | Jenny Rutström | Öbacka LK | 02:07:44 |
14 | Wilma Modig | Karlstad | 02:08:34 |
15 | Karin Nilsson | Ullevi FK | 02:09:16 |
16 | Elmina Saksi | NORRKÖPING | 02:09:19 |
17 | Annika Andersson | Keep Up RC | 02:10:20 |
18 | Rebecca Axelsson | Keep Up RC | 02:11:05 |
19 | My Svensson | Team Billingen X-trail | 02:11:57 |
20 | Sofia Smedman | Billingen X-trail Sportsclub | 02:12:28 |
21 | Jessica Virgin | Terrible Tuesday Triathlon | 02:12:45 |
22 | Maria Sandström | Simklubben Neptun | 02:12:49 |
23 | Jenny Björnberg | Falu IK Friidrott | 02:13:14 |
24 | Sofia Byhlinder | Ifk Mora friidrott | 02:13:30 |
25 | Emeli Söderberg | IFK Skövde FK | 02:15:37 |
26 | Liduina van Sitteren | Örebro AIK | 02:16:01 |
27 | Towa Nilsson | Högby IF | 02:16:31 |
28 | Malin Österman | Löparklubben Roslagen | 02:17:17 |
29 | Megan Wilson | SKARPNÄCK | 02:17:31 |
30 | Elin Vinblad | Hagaby GoIF Örebro | 02:17:34 |
31 | Jannike Ottosson | Team Blekinge | 02:18:38 |
32 | Therése Reis | Lidingö | 02:18:41 |
33 | Elin Johansson | KOLMÅRDEN | 02:19:37 |
34 | Beatrice Taavo | Umara Sports Club | 02:19:39 |
35 | Marit Larsson | Falun | 02:19:53 |
36 | Frida Brogren | Sävedalen AIK | 02:20:15 |
37 | Anna Lindgren | Lulekamraternas MLK | 02:20:33 |
38 | Ebba Stenbeck | Östermalm | 02:20:45 |
39 | Erika Svanborg | Spårvägens FK | 02:20:47 |
40 | Tove Bergström | Stockholm | 02:21:04 |
41 | Stina Persson | Alingsås IF | 02:21:18 |
42 | Emilie Dawrin | Värmdö | 02:22:01 |
43 | Lise Sandebjer | Stockholm | 02:22:13 |
44 | Gabriella Söderman | Täby IS | 02:22:18 |
45 | Natalie Persson | Åre | 02:22:25 |
46 | Anne-Mette Nygaard | Volvo Cars | 02:22:57 |
47 | Frida Olander | IK Stern | 02:23:00 |
48 | Linnéa Skoogh | Björnstorps IF | 02:23:23 |
49 | Ellen Birmingham | Uppsala | 02:23:27 |
50 | Hedwig Haas | OK Linné | 02:23:33 |
Alla resultat och foton från Lidingöloppet
Mer löpning i Sverige:
Kommentar schreiben