LIVE rezultatai ir oficialūs reitingai iš Vilniaus Maratonas 2024.
Rezultatų sąrašai nuo Vilniaus Maratonas dėl 08.09.2024. Šiame puslapyje taip pat rasite ankstesnių metų reitingus (2021, 2022, 2023).
Rezultatai Vilniaus Maratonas 2024
Vyrų rezultatai 2024:
- Lukas Tarasevičius (2:25:01)
- Andrius Jakševičius (2:26:38)
- Modestas Dirsė (2:31:23)
Rezultatai Moterys 2024:
- Milda Eimontė (2:47:19)
- Lina Vasiljevienė (2:50:14)
- Laura Jegelevičiūtė (2:51:02)
Pilnas rezultatų sąrašas iš Vilniaus Maratonas
Praėjusių metų rezultatai:
Rezultatai Vilniaus Maratonas 2023
Vyrų rezultatai 2023:
- GARSKI Dawid, 2:25:42.0.
- PREIBYS Andrius, 2:31:20.5
- BIZIMAVIČIUS Tomas, 2:33:57.8
Rezultatai Moterys 2023:
- STAŠAUSKAITĖ Vilmantė, 2:47:32.1.
- BARTKĖ Inga, 2:58:01.6.
- AKMANAVIČIŪTĖ Gitana, 3:04:09.3.
Rezultatai Vilniaus Maratonas 2022
Vyrų rezultatai
Pos. | Pavardė | Club | Laikas |
---|---|---|---|
1. | Dirsė Modestas | TopExchange | 02:27:24 |
2. | Čekanauskas Justinas | Lietuvos kariuomenė | 02:37:06 |
3. | Škarnulis Darius | Valstybės sienos apsaugos tarnyba | 02:39:03 |
4. | Beleckas Dominykas | bėgimas | 02:39:23 |
5. | Jevensaper Danielius | LSK MAKABI | 02:44:50 |
6. | Juodeikis Žygimantas | 02:47:15 | |
7. | Oleksiewicz Maurycy | Szakale Bałut Łódź | 02:48:15 |
8. | Vasilevičius Vytas | Lietuvos kariuomenė | 02:47:10 |
9. | Vaižmužys Justinas | Vilniaus bėgimo klubas | 02:48:43 |
10. | Samulevičius Mantas | Love Streams Running | 02:48:46 |
11. | Gražinskis Airidas | Krašto apsaugos ministerija | 02:49:35 |
12. | Krapauskas Edgaras | Vilniaus bėgimo klubas | 02:50:46 |
13. | Tabunov Maksim | SEB | 02:52:55 |
14. | Tamulevičius Tautvydas | Love Streams Running | 02:53:47 |
15. | Bizas Benas | Love Streams Running | 02:54:16 |
16. | Džiaugys Remigijus | Lietuvos kariuomenė | 02:54:43 |
17. | Kachach Mohammed | 02:54:47 | |
18. | Šnioka Remigijus | F.O.C.U.S. running | 02:54:49 |
19. | Redo Franck | 02:54:56 | |
20. | Ažukas Jonas | Bėgimo klubas | 02:55:01 |
21. | Shyla Aliaksandr | CatRunTeam | 02:56:18 |
22. | Kovarskas Paulius | Bėgimo klubas | 02:56:30 |
23. | Buivydas Nerijus | Už laimingesnius vaikus mokyklose | 02:57:25 |
24. | Kojala Donatas | Peter Camenzind | 02:57:39 |
25. | Ni Yusheng | 02:57:42 | |
26. | Jablonskis Mantas | 02:58:25 | |
27. | Pinamonti Stefan | 02:58:11 | |
28. | Ivanauskas Paulius | NIKE LT | 02:58:31 |
29. | Gudaitis Arūnas | 02:58:37 | |
30. | Gaulius Gediminas | Kauno BMK | 02:59:11 |
31. | Padrez Yaraslau | RIMI | 02:59:49 |
32. | Auryla Egidijus | 03:00:05 | |
33. | Wilson Hne | 03:00:31 | |
34. | Maclean Gregor | Gregor Maclean | 03:00:53 |
35. | Karpinskis Aleksandras | Lietuvos kariuomenė | 03:01:49 |
36. | Petronis Robertas | Tritonas | 03:02:55 |
37. | Civilka Mindaugas | 03:03:46 | |
38. | Kazlauskas Marius | Origami Runners / Leki Lithuania | 03:05:10 |
39. | Skeiverys Domas | Origami runners | 03:05:36 |
40. | Trainavičius Povilas | 03:05:57 | |
41. | Sabady Tomasz Paweł | 03:06:01 | |
42. | Aidietis Darius | F.O.C.U.S. running | 03:06:20 |
43. | Bisikirskas Darius | Ban Team | 03:06:31 |
44. | Kuivalainen Aaro | Espoon Akilles | 03:07:14 |
45. | Gilys Deividas | 03:07:04 | |
46. | Gudlevicius Vytas | 03:07:45 | |
47. | Totilas Vidas | Bėgimo namai | 03:08:35 |
48. | Zbrzeźny Cezary | Klub Biegacza Jurund Szczytno | 03:08:23 |
49. | Gedvilas Paulius | 03:08:28 | |
50. | Stewart Zack | 03:08:34 | |
51. | Šilgalis Audrius | Teltonika | 03:08:48 |
52. | Girskis Aurimas | Lietuvos kariuomenė | 03:09:20 |
53. | Šimulis Mindaugas | Lietuvos Kariuomenė | 03:09:02 |
54. | Jocius Linas | RIMI | 03:08:23 |
55. | Petryla Giedrius | - | 03:09:17 |
56. | Zabarauskas Helmutas | 03:09:53 | |
57. | Kazlauskas Ignas | 03:10:37 | |
58. | Hviid Per | Danske Bank | 03:11:20 |
59. | Suslavičius Rokas | LRT | 03:11:53 |
60. | Grincevičius Tadas | Love Streams Running | 03:11:33 |
61. | Banevičius Martynas | 03:12:05 | |
62. | Dahlmann Alexander | Täby IS | 03:11:31 |
63. | Grabauskas Tautvydas | Iron Tautvis | 03:12:22 |
64. | Montvydas Ignas | 03:12:46 | |
65. | Vaškevičius Tomas | 03:12:44 | |
66. | Gibson Richard | 03:13:07 | |
67. | Marcinkevičius Mantas | TRItonas | 03:13:20 |
68. | De Both Simon | - | 03:13:20 |
69. | Strainys Tomas | 03:13:20 | |
70. | Bakavičius Arnas | 03:13:36 | |
71. | Rubel Valdas | Skraidantys akmenys | 03:13:45 |
72. | Toliušis Matas | ŠEŠIOM TRIM | 03:14:16 |
73. | Skaisgirys Marius | Seimo komanda | 03:13:25 |
74. | Maleronka Žilvinas | Origami Runners | 03:14:55 |
75. | Buitvydas Jonas | Utena Runners | 03:14:35 |
76. | Katilius Marius | 03:14:45 | |
77. | Paliulis Vitas | Bėgimo klubas | 03:15:01 |
78. | Masionis Povilas | 03:16:03 | |
79. | Povsic Gorazd | 03:15:58 | |
80. | Garla Vytautas | Maratomanija | 03:16:28 |
81. | Bianco Gianluca | Danske Bank | 03:15:21 |
82. | Norkevicius Linas | Bėgimo klubas | 03:16:39 |
83. | Valys Edmundas | 03:16:11 | |
84. | Candaele Julien | Nato | 03:16:46 |
85. | Šematonis Tomas | Origami Runners | 03:16:41 |
86. | Malakauskis Ignas | Lietuvos kariuomenė | 03:17:00 |
87. | Lukšys Egidijus | SEB | 03:17:23 |
88. | Ramanauskas Aurimas | Origami Runners | 03:17:48 |
89. | Brazauskas Edmundas | Ponas Micius | 03:17:49 |
90. | Kovalenko Grigorij | 03:16:33 | |
91. | Mačiulaitis Matas | Sorainen | 03:17:10 |
92. | Kaluina Mantas | Euromonitor | 03:18:51 |
93. | Vorobjov Raimond | PEACE, LOVE & HAPPINESS | 03:19:21 |
94. | Marcinkevicius Antanas | 03:19:39 | |
95. | Gaižauskas Ernestas | Asociacija "Pozityvios Idėjos" | 03:20:13 |
96. | Grincevičius Simas | 03:20:01 | |
97. | Bareikis Džiugas | Wild Souls | 03:20:02 |
98. | Stasikėlis Laurynas | Laurynas Stasikėlis | 03:20:40 |
99. | Barysevich Aliaksandr | 03:18:48 | |
100. | Godayol Kevin | 03:21:28 |
Rezultatai Moterys
Pos. | Pavardė | Club | Laikas |
---|---|---|---|
1. | Songailaitė - Kovarskienė Neringa | Bėgimo klubas | 02:56:55 |
2. | Akmanavičiūtė Gitana | Origami Runners | 03:00:43 |
3. | Kosač Zita | Origami runners | 03:01:55 |
4. | Hincaitė Kristė | 03:12:55 | |
5. | Roze Sanita | Maratona klubs | 03:18:13 |
6. | Valaitienė Vilma | 03:18:43 | |
7. | Šiugždinytė Vaida | 03:26:52 | |
8. | Jatužienė Renata | Kauno Bmk | 03:30:12 |
9. | Slivko Virginija | ASAHI DZIUDO KLUBAS | 03:33:54 |
10. | Pipiraitė-Grumbinė Marija | LRT | 03:37:22 |
11. | Germanovič Sabina | Origami runners | 03:37:48 |
12. | Maure Sophie | 03:38:43 | |
13. | Steponkeviciute Jolita | I RUN LT | 03:40:30 |
14. | Mizaraitė Rimantė | 03:41:09 | |
15. | Šlepikaitė Raminta | Nord Security | 03:41:37 |
16. | Bukšnienė Sada | Kauno BMK | 03:43:49 |
17. | Florczak Sylwia | Szakale Bałut Łódź | 03:43:43 |
18. | Kairytė Gintarė | 03:43:53 | |
19. | Gaižiūtė Danguolė | 03:47:05 | |
20. | Adukonienė Nijolė | Kaišiadorys bėga | 03:49:00 |
21. | Mažeikytė Agnė | Love streams running | 03:49:26 |
22. | Vičkačkienė Lina | B.K.JonasMaratonas | 03:49:25 |
23. | Valčiukaitė Aurelija | 03:50:20 | |
24. | Bučytė Solveiga | Grand Hotel Kempinski Vilnius | 03:53:10 |
25. | Sołtysiak Marta | Szakale Bałut Łódź | 03:54:06 |
26. | Želvytė Ieva | Lietuvos kariuomenė | 03:54:37 |
27. | Rybakovaitė Justina | RIMI | 03:55:59 |
28. | Soliwoda Iwona | 03:55:41 | |
29. | Mataitytė Rūta | SEB | 03:55:49 |
30. | Garrido Ramos Lola | 03:56:44 | |
31. | Gaulė Raminta | Kauno BMK | 03:58:07 |
32. | Urbutytė Simona | SHORI | 03:58:34 |
33. | Kuprienė Jurgita | Origami runners | 03:58:57 |
34. | Bružikienė Inga | Ruoškis bėgti | 03:58:48 |
35. | Ragulytė Monika | 03:59:16 | |
36. | Liaudanskaitė Rasa | 03:59:54 | |
37. | Labalaukytė Ieva | Wellness Team by Thermo Fisher | 04:01:41 |
38. | Andruškevičiūtė Domilė | S’NAIL IT | 04:03:06 |
39. | Damašickienė Vilija | 04:05:30 | |
40. | Smetanina Tatiana | 04:05:09 | |
41. | Morales Soto Paulina | Danske Bank | 04:08:30 |
42. | Teirlinckx Estelle | 04:08:36 | |
43. | Uusitalo Enrika | 04:09:31 | |
44. | Kaulakienė Agnė | Visorių | 04:10:37 |
45. | Baniulytė Vaiva | 04:10:35 | |
46. | Šenker Sandra | Warranty expert | 04:11:09 |
47. | Namajuskiene Simona | 04:11:54 | |
48. | Tofteng Torunn | 04:13:01 | |
49. | Urbaitienė Sonata | eurovaistine | 04:13:58 |
50. | Batrushtai Liudmyla | Kit | 04:16:21 |
51. | Venslovaitė Jurgita | Swedbank | 04:16:20 |
52. | Obuchovič Marija | Bėgimo klubas | 04:16:43 |
53. | Rekst Justina | 04:14:41 | |
54. | Jasaitė Reda | 04:15:45 | |
55. | Golubewa Lena | RIMI | 04:17:39 |
56. | Beauge Laetitia | 04:17:41 | |
57. | Jucevičienė Saulė | 04:20:27 | |
58. | Plotnikova Kristina | 04:20:24 | |
59. | Teresevičienė Giedrė | Affidea | 04:26:31 |
60. | Žemaitienė Rasa | 04:25:19 | |
61. | Nariūnienė Laura | - | 04:25:55 |
62. | Marwan-Schlosser Helga | HSV Marathon Wr. Neustadt | 04:26:05 |
63. | Dzida Agata | 04:26:48 | |
64. | Rinkunaite Elena | 04:27:00 | |
65. | Bagdonienė Dovilė | Bėgimo klubas | 04:27:35 |
66. | Baškytė Julija | KAM | 04:28:04 |
67. | Danielaitienė Audronė | 04:29:09 | |
68. | Četkauskaitė Rugilė | PSC | 04:31:12 |
69. | Kutkaitytė Ramuė | Tik bijok netikėti | 04:32:42 |
70. | Guogienė Lina | Bėgimo klubas | 04:32:46 |
71. | Kaveckiene Ieva | 04:34:01 | |
72. | Saluvere Pille | 04:35:17 | |
73. | Ališauskaitė Augmantė | 04:37:08 | |
74. | Prižginė Dovilė | 04:37:36 | |
75. | Degutytė Eglė | 04:38:03 | |
76. | Sedlákova Knotkova Jana | 04:40:55 | |
77. | Suvorova Iveta | RIMI | 04:40:31 |
78. | Haerty Anna Selina | 04:40:16 | |
79. | Kviliūtė Asta | KAM | 04:41:34 |
80. | Makarskienė Neringa | Ruoškis bėgti | 04:44:38 |
81. | Batakienė Daiva | Ruoškis bėgti | 04:44:36 |
82. | Lukianskaitė Nelė | 04:47:28 | |
83. | Ilgeviciene Nijole | Vilniaus r.Pagirių gimnazija | 04:53:30 |
84. | Gužauskaitė Eglė | 04:54:50 | |
85. | Studencka Karolina | ITMBW Kraków | 04:54:54 |
86. | Fomina Olga | 04:54:21 | |
87. | Valeikienė Rusnė | 04:56:46 | |
88. | Bulavko Svetlana | Bėgimo klubas | 04:56:42 |
89. | Dauparaitė Evelina | Medinės Kojos | 04:55:46 |
90. | Baltrukonė Laura | 05:04:02 | |
91. | Beniulienė Genovaitė | Apynių spurgai | 05:07:37 |
92. | Laatun Emilie | Nato | 05:14:48 |
93. | Ketels Emma | 05:15:00 | |
94. | Urbytė Monika | SEB | 05:45:29 |
Rezultatai Vilniaus Maratonas 2021
Vyrų rezultatai: Top 40
Rank | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Lukas Tarasevičius | Lithuania | 02:27:51 |
2 | Aurimas Rimkus | Lithuania | 02:34:42 |
3 | Remigijus Šnioka | Lithuania | 02:35:23 |
4 | Paulius Kovarskas | Lithuania | 02:36:45 |
5 | Andrius Preibys | Lithuania | 02:37:45 |
6 | Tomas Gudas | Lithuania | 02:39:30 |
7 | Justinas Čekanauskas | Lithuania | 02:40:55 |
8 | Dominykas Beleckas | Lithuania | 02:45:29 |
9 | Justinas Vaižmužys | Lithuania | 02:46:31 |
10 | Linas Balsys | Lithuania | 02:48:19 |
11 | Gintaras Drebulys | Lithuania | 02:49:19 |
12 | Tomas Čepononis | Lithuania | 02:51:02 |
13 | Krzysztof Cegiełko | Poland | 02:51:23 |
14 | Mindaugas Zakarka | Lithuania | 02:52:02 |
15 | Vainius Gagilas | Lithuania | 02:52:34 |
16 | Oleg Surajev | Brazil | 02:53:47 |
17 | Andrius Šipkinas | Lithuania | 02:53:47 |
18 | Simas Stasiukaitis | Lithuania | 02:54:07 |
19 | Audrius Derbutas | Lithuania | 02:55:06 |
20 | Žygimantas Juodeikis | Lithuania | 02:55:15 |
21 | Valdemaras Milkus | Lithuania | 02:55:25 |
22 | Mark Tomlinson | United Kingdom | 02:55:45 |
23 | Tomas Klusas | Lithuania | 02:56:09 |
24 | Povilas Junas | Lithuania | 02:56:34 |
25 | Tadas Matusevičius | Lithuania | 02:56:38 |
26 | Karols Urbelionis | Lithuania | 02:56:46 |
27 | Tadas Ščegauskas | Lithuania | 02:57:00 |
28 | Tautvydas Tamulevičius | Lithuania | 02:57:20 |
29 | Mantas Masalskis | Lithuania | 02:57:56 |
30 | Robertas Antropikas | Lithuania | 02:58:06 |
31 | Edgaras Krapauskas | Lithuania | 02:58:14 |
32 | Algirdas Daukantas | Lithuania | 02:59:50 |
33 | Egidijus Navickas | Lithuania | 03:00:02 |
34 | Marcin Lampart | Poland | 03:00:23 |
35 | Gediminas Astrauskas | Lithuania | 03:00:54 |
36 | Karl Fredin | Sweden | 03:01:03 |
37 | Paulius Babilas | Lithuania | 03:02:35 |
38 | Aleksandras Karpinskis | Lithuania | 03:02:43 |
39 | Aaro Kuivalainen | Finland | 03:02:47 |
40 | Mindaugas Šimulis | Lithuania | 03:02:55 |
Rezultatai Moterys: Top 40
Rank | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Gitana Akmanavičiūtė | Lithuania | 02:54:40 |
2 | Neringa Songailaite-Kovarskiene | Lithuania | 03:02:59 |
3 | Andrei Zhalezny | Lithuania | 03:10:41 |
4 | Vilmantė Stašauskaitė | Lithuania | 03:12:30 |
5 | Kristė Hincaitė | Lithuania | 03:19:59 |
6 | Šalnė Patkauskienė | Lithuania | 03:21:00 |
7 | Sabina Germanovič | Lithuania | 03:32:20 |
8 | Deimantė Gružaitė | Lithuania | 03:32:35 |
9 | Eglė Galimovienė | Lithuania | 03:32:41 |
10 | Danguolė Gaižiūtė | Lithuania | 03:35:46 |
11 | Božena Oleškevič | Lithuania | 03:36:17 |
12 | Agnė Šniokienė | Lithuania | 03:39:38 |
13 | Jurgita Turuliene | Lithuania | 03:39:49 |
14 | Jolita Steponkeviciute | Lithuania | 03:40:10 |
15 | Liz Bradt | United States | 03:44:19 |
16 | Rimantė Mizaraitė | United Kingdom | 03:45:12 |
17 | Raminta Šlepikaitė | Lithuania | 03:48:21 |
18 | Liga Reide | Latvia | 03:52:09 |
19 | Liz Gemmell | United Kingdom | 03:53:09 |
20 | Jekaterina Grebinskaja - Bartkevič | Lithuania | 03:56:16 |
21 | Greta Briedytė | Lithuania | 03:57:12 |
22 | Aurelija Pavinkšnytė | Lithuania | 03:58:43 |
23 | Tess Hughes | United Kingdom | 04:00:04 |
24 | Aurėja Baranauskaitė | Lithuania | 04:00:48 |
25 | Vilija Damašickienė | Lithuania | 04:02:15 |
26 | Lina Pranyte | United Kingdom | 04:03:09 |
27 | Emilija Smitriūtė | Lithuania | 04:03:30 |
28 | Giedrė Gedeikienė | Lithuania | 04:03:41 |
29 | Rasa Liaudanskaitė | Lithuania | 04:03:45 |
30 | Jurgita Venslovaitė | Lithuania | 04:05:29 |
31 | Natsumi Hirao | Lithuania | 04:08:26 |
32 | Agnė Morkeliūnaitė | Lithuania | 04:08:37 |
33 | Gabija Liaudanskaitė | Lithuania | 04:09:20 |
34 | Veronika Golubeckaitė | Lithuania | 04:09:30 |
35 | Jekaterina Nagina | Lithuania | 04:10:29 |
36 | Dorota Rakoczy | Poland | 04:11:02 |
37 | Monika Sneideryte | Italy | 04:11:17 |
38 | Svetlana Valterė | Lithuania | 04:12:11 |
39 | Ingrida Suveizdyte | United Kingdom | 04:12:47 |
40 | Egle Karmaziene | Lithuania | 04:13:41 |
Kommentar schreiben