Rezultati v živo in uradne uvrstitve iz Wings for Life World Run 2026 Ljubljana.
Seznami rezultatov od Wings for Life World Run Ljubljana. Na tej strani lahko najdete tudi uvrstitve iz prejšnjih let.
Rezultati Wings for Life World Run Ljubljana 2026
Aktualne in popolne sezname rezultatov najdete neposredno na naši strani s podrobnostmi o dogodku: Tukaj najdete vse rezultate Wings for Life World Run Ljubljana 2026
Vas zanimajo najboljši dosežki zadnjih izvedb? Tukaj najdete lestvice preteklih let:
Rezultati Wings for Life World Run Ljubljana 2024
| Pos | Name | km |
|---|---|---|
| 1 | Hafner Domen | 60,48 km |
| 2 | Orehek Jure | 48,85 km |
| 3 | Talar Patrycja | 47,79 km |
| 4 | Długosz Marcin | 47,64 km |
| 5 | Baran Wojtek | 45,56 km |
| 6 | Koroša Blaž | 44,51 km |
| 7 | Kovačič Luka | 44,26 km |
| 8 | Poropat Jan | 43,42 km |
| 9 | Koler Jan | 43,12 km |
| 10 | Svetko Rok | 42,99 km |
| 11 | Ławnik Mateusz | 42,95 km |
| 12 | Letojne Matej | 42,81 km |
| 13 | Ivanc Domen | 42,78 km |
| 14 | Bayer Sandi | 42,76 km |
| 15 | Kožar Uroš | 42,1 km |
| 16 | Senica Vid | 41,95 km |
| 17 | Gregorič Uroš | 41,66 km |
| 18 | Kratochvil Oliver | 41,27 km |
| 19 | Avbelj Luka | 40,85 km |
| 20 | Mandic Mark | 40,79 km |
| 21 | Nemanič Matija | 40,77 km |
| 22 | Milić Denis | 40,08 km |
| 23 | Kotnik Gregor | 40,07 km |
| 24 | Lajevec Miha | 39,11 km |
| 25 | Horvat Saša | 38,99 km |
Rezultati Wings for Life World Run Ljubljana 2023
| Pos | Name | km |
|---|---|---|
| 1 | Jereb Urban | 59,23 km |
| 2 | Lavrencic Tine | 56,80 km |
| 3 | Josef Raphael | 55,31 km |
| 4 | Lathouwers Erik | 49,30 km |
| 5 | Šturm Matej | 46,18 km |
| 6 | Kaliski Sławomir | 45,42 km |
| 7 | Pišotek Katarina | 42,29 km |
| 8 | Senica Vid | 42,14 km |
| 9 | Holzhammer Hannes | 40,82 km |
| 10 | Virant Samo | 40,61 km |
| 11 | Orehek Jure | 40,51 km |
| 12 | Peček Urh | 40,38 km |
| 13 | Avbelj Luka | 40,28 km |
| 14 | Mandic Mark | 40,16 km |
| 15 | Tomažin Marko | 39,50 km |
| 16 | Romič Miha | 38,99 km |
| 17 | Kralj Jure | 38,48 km |
| 18 | Nemanič Matija | 38,47 km |
| 19 | Zohorović Emil | 38,43 km |
| 20 | Abdaković Zahid-BURT Mirsad | 38,32 km |
| 21 | Bajde Matej | 38,07 km |
| 22 | Obreza Leon | 37,87 km |
| 23 | Rupitsch Valerie | 37,25 km |
| 24 | Šajbidor Matúš | 36,82 km |
| 25 | Kuczyńska Wioletta | 36,58 km |
Rezultati Wings for Life World Run Ljubljana 2022
Rezultati - Top 100
| Pos | Name | Nat. | M | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šketako Denis | SLO | M | 55,58 km |
| 2 | Jereb Urban | SLO | M | 52,46 km |
| 3 | Alpner Marko | SLO | M | 52,26 km |
| 4 | Svetko Rok | SLO | M | 51,16 km |
| 5 | Rojnik Klemen | SLO | M | 50,53 km |
| 6 | Sundberg Sophia | SWE | F | 49,39 km |
| 7 | Senica Vid | SLO | M | 49,23 km |
| 8 | Pleše David | SLO | M | 45,31 km |
| 9 | Kovačič Luka | SLO | M | 44,80 km |
| 10 | Abdaković Zahid | SLO | M | 44,38 km |
| 11 | Kotnik Gregor | SLO | M | 43,37 km |
| 12 | Buchegger Daniel | AUT | M | 42,39 km |
| 13 | Kokot Ales | SLO | M | 40,92 km |
| 14 | Bajde Matej | SLO | M | 40,64 km |
| 15 | Sturm Werner | AUT | M | 40,18 km |
| 16 | Lajevec Miha | SLO | M | 39,77 km |
| 17 | Lovričić Ivan | CRO | M | 39,56 km |
| 18 | De Nova Edoardo | ITA | M | 39,21 km |
| 19 | Enzenhofer Matthias | AUT | M | 38,55 km |
| 20 | Schwarz Markus | AUT | M | 38,55 km |
| 21 | Fink Anja | SLO | F | 38,48 km |
| 22 | Lichtenegger Gernot | AUT | M | 38,29 km |
| 23 | Poropat Jan | SLO | M | 38,12 km |
| 24 | Galic Robert | SWE | M | 37,11 km |
| 25 | Kocijančič Nejc | SLO | M | 37,11 km |
| 26 | Ahac Urška | SLO | F | 36,99 km |
| 27 | Grudiček Tomislav | CRO | M | 36,66 km |
| 28 | Ahačič Dominika | SLO | F | 36,56 km |
| 29 | Kralj Jure | SLO | M | 36,31 km |
| 30 | Malek Kuzmic Simon | SLO | M | 36,21 km |
| 31 | Likar Jure | SLO | M | 36,19 km |
| 32 | Pahor Vasja | SLO | M | 36,11 km |
| 33 | Bole Andrej | SLO | M | 35,95 km |
| 34 | Bone Marko | SLO | M | 35,87 km |
| 35 | Babitsch Michael | AUT | M | 35,56 km |
| 36 | Groinig Rene | AUT | M | 35,55 km |
| 37 | Brčina Danijel | SLO | M | 35,26 km |
| 38 | Vrhunc Matjaž | SLO | M | 35,14 km |
| 39 | Božič Rok | SLO | M | 35,03 km |
| 40 | Schenkenfelder Bernhard | AUT | M | 34,84 km |
| 41 | Kovač Anže | SLO | M | 34,61 km |
| 42 | Berčič Zoran | SLO | M | 34,34 km |
| 43 | Farina Vito | SLO | M | 34,24 km |
| 44 | Češnjevar Jan | SLO | M | 34,15 km |
| 45 | Milić Denis | SLO | M | 34,02 km |
| 46 | Knafelj Samo | SLO | M | 33,73 km |
| 47 | Traußnig Andreas | AUT | M | 33,65 km |
| 48 | Skočir Bojan | SLO | M | 33,45 km |
| 49 | Deželak Iztok | SLO | M | 33,25 km |
| 50 | Deželak Anja | SLO | F | 33,25 km |
| 51 | Holzmann Thomas | AUT | M | 33,22 km |
| 52 | Ilijaš Jana | SLO | F | 33,20 km |
| 53 | Šturm Grega | SLO | M | 32,98 km |
| 54 | Leible Jonas | GER | M | 32,95 km |
| 55 | Zabukošek Žiga | SLO | M | 32,91 km |
| 56 | Ivančič Tomaž | SLO | M | 32,73 km |
| 57 | Vodlan Matjaz | SLO | M | 32,72 km |
| 58 | Nemanič Matija | SLO | M | 32,69 km |
| 59 | Hutter Žiga | SLO | M | 32,52 km |
| 60 | Banjac Duško | SLO | M | 32,51 km |
| 61 | Dal Dan Matteo | ITA | M | 32,48 km |
| 62 | Komac Uroš | SLO | M | 32,45 km |
| 63 | Zibelnik Jan | SLO | M | 32,42 km |
| 64 | Dobrovoljc Žan | SLO | M | 32,33 km |
| 65 | Dobrenić Dobriša | CRO | M | 32,31 km |
| 66 | Senica Rudi | SLO | M | 32,30 km |
| 67 | Murko Domen | SLO | M | 32,23 km |
| 68 | Denša Ul | SLO | M | 32,23 km |
| 69 | Zavadlav Boštjan | SLO | M | 32,12 km |
| 70 | Eibensteiner Florian | AUT | M | 32,11 km |
| 71 | Košuta Alan | SLO | M | 32,09 km |
| 72 | Sterle Masa | SLO | F | 32,05 km |
| 73 | Grudicek Antonio | CRO | M | 31,95 km |
| 74 | Papež Jaka | SLO | M | 31,94 km |
| 75 | Bec Gregor | SLO | M | 31,87 km |
| 76 | Lončarek Anja | SLO | F | 31,84 km |
| 77 | Kosmac Metod | SLO | M | 31,68 km |
| 78 | Kauković Muhamed Burt | BIH | M | 31,51 km |
| 79 | Mikuž Robi | SLO | M | 31,45 km |
| 80 | Rekar Miha | SLO | M | 31,19 km |
| 81 | Meglič Marko | SLO | M | 30,92 km |
| 82 | Koprivšek David | SLO | M | 30,67 km |
| 83 | Knafelj Tajda | SLO | F | 30,63 km |
| 84 | Strožer Blaž | SLO | M | 30,61 km |
| 85 | Tomaš Rok | SLO | M | 30,53 km |
| 86 | Koprivec Anže | SLO | M | 30,46 km |
| 87 | Finzgar Luka | SLO | M | 30,37 km |
| 88 | Kronovsek Andrej | SLO | M | 30,36 km |
| 89 | Božič Žiga | SLO | M | 30,34 km |
| 90 | Paulitschke Birgit | AUT | F | 30,29 km |
| 91 | Branke Jürgen | GER | M | 30,21 km |
| 92 | Mujdrica Blaž | SLO | M | 30,18 km |
| 93 | Mišmaš Brane | SLO | M | 30,14 km |
| 94 | Nöhrer Philipp | AUT | M | 30,13 km |
| 95 | Kralj Jan | SLO | M | 30,08 km |
| 96 | Zamida Boštjan | SLO | M | 30,08 km |
| 97 | Golob Ožbej | SLO | M | 30,06 km |
| 98 | Kapitler Anže | SLO | M | 29,89 km |
| 99 | Ošlaj Štefan | SLO | M | 29,88 km |
| 100 | Čerpnjak Dejan | SLO | M | 29,87 km |
Rezultati Wings for Life World Run Ljubljana 2017
Rezultati - Top 25
| Pos | Name | Nat. | M | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorin Ivan | RUS | M | 62,13 |
| 2 | Pleše David | SLO | M | 60,42 |
| 3 | Onyshchenko Andrii | UKR | M | 56,1 |
| 4 | Rojnik Klemen | SLO | M | 52,39 |
| 5 | Kramarič Luka | SLO | M | 51,85 |
| 6 | Lajevec Miha | SLO | M | 48,18 |
| 7 | Blatnik Nejc | SLO | M | 44,27 |
| 8 | Lamprecht Philipp | AUT | M | 43,94 |
| 9 | Žitnik Urban | SLO | M | 43,64 |
| 10 | Meglič Marko | SLO | M | 43,11 |
| 11 | Zaletelj Aljaž | SLO | M | 42,75 |
| 12 | Kolar Andrej | SLO | M | 42,74 |
| 13 | Kolar Aljaž | SLO | M | 42,41 |
| 14 | Istenič Gregor | SLO | M | 42,12 |
| 15 | Koželj Simon | SLO | M | 42,08 |
| 16 | Ogris Jan | SLO | M | 41,61 |
| 17 | Gaber Jure | SLO | M | 40,36 |
| 18 | Prieler Kevin | AUT | M | 40,16 |
| 19 | Zorman Eva | SLO | F | 40,11 |
| 20 | Marak Christoph | AUT | M | 40,04 |
| 21 | Denša Domen | SLO | M | 39,61 |
| 22 | Pitteroff Bernd | AUT | M | 39,3 |
| 23 | Debeljak Denis | SLO | M | 39,25 |
| 24 | Kelemen Mitja | SLO | M | 39,19 |
| 25 | Tretjak Jan | SLO | M | 39,09 |
Vsi rezultati in fotografije iz Wings for Life World Run Ljubljana
Več športov v Sloveniji:

Kommentar schreiben