I risultati LIVE e le classifiche ufficiali dal Hyrox Italia Rimini Wellness 2026.
Le liste dei risultati da Hyrox Rimini. Su questa pagina potete trovare anche le classifiche degli anni precedenti.
Risultati Hyrox Rimini 2026
Gli elenchi completi e aggiornati dei risultati sono disponibili direttamente sulla nostra pagina dedicata all'evento: Qui trovi tutti i risultati del Hyrox Rimini 2026
Ti interessano le migliori prestazioni delle ultime edizioni? Qui trovi le classifiche degli anni passati:
Risultati Hyrox Rimini 2025
Classifiche Uomini 2025:
| Pl. | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Hynek Richard (CZE) | 00:57:39 |
| 2 | Bianchi Eugenio (ITA) | 01:01:39 |
| 3 | Hugemarq Hugo (SWE) | 01:02:37 |
| 4 | Lauria Mauro Adriel (ARG) | 01:04:51 |
| 5 | Kolaric Rok (SLO) | 01:07:09 |
| 6 | Rodrfguez Quintana Juan Manuel (E... | 01:08:10 |
| 7 | Casquero Unay (ESP) | 01:08:18 |
| 8 | Cavicchiolo Luca (ITA) | 01:08:43 |
| 9 | Depedri Raffaele (ITA) | 01:08:45 |
| 10 | De Carolis Marco (ITA) | 01:09:19 |
| 11 | Cesti Emanuele (ITA) | 01:09:45 |
| 12 | Kilkenny Sean (GBR) | 01:09:48 |
| 13 | Vartiainen Larri (FIN) | 01:09:57 |
| 14 | Bolletta Matteo (ITA) | 01:10:19 |
| 15 | Chiarini Fabio (ITA) | 01:10:27 |
| 16 | Palla Luca (ITA) | 01:10:35 |
| 17 | Caligiuri Salvatore (ITA) | 01:10:49 |
| 18 | Podolinsky Marek (SVK) | 01:11:32 |
| 19 | Pelis Marco (ITA) | 01:11:51 |
| 20 | Bignell Sam (GBR) | 01:12:09 |
| 21 | Pianoforte Luca (ITA) | 01:12:10 |
| 22 | Marchi Massimo (ITA) | 01:12:19 |
| 23 | Sartori Daniele (ITA) | 01:12:27 |
| 24 | Saez Hector (ESP) | 01:12:30 |
| 25 | Ritterbusch Gregory (GER) | 01:12:51 |
| 26 | Bussone Alessandro Matteo (ITA) | 01:12:57 |
| 27 | Planer Pirmin (GER) | 01:13:20 |
| 28 | Pellegrini Alessandro (ITA) | 01:14:02 |
| 29 | Capriotti Enrico (ITA) | 01:14:10 |
| 30 | Marques Daniel (POR) | 01:14:53 |
| 31 | Masciarelli Francesco (ITA) | 01:14:58 |
| 32 | Trinx Edoardo (ITA) | 01:15:27 |
| 33 | Murrer Diego (AUT) | 01:15:45 |
| 34 | Falleroni Mattia (ITA) | 01:15:46 |
| 35 | Hamon Loic (FRA) | 01:16:02 |
| 36 | Bonora Marco (ITA) | 01:16:26 |
| 37 | West Matt (GBR) | 01:16:27 |
| 38 | Gasser Joel (SUI) | 01:16:32 |
| 39 | Russo Edoardo (ITA) | 01:16:33 |
| 40 | Bellotti Manuel (ITA) | 01:16:34 |
| 41 | Truppi Clemente (ITA) | 01:17:13 |
| 42 | Spagnolo Mattia (ITA) | 01:17:21 |
| 43 | Giordano Buono Riccardo (ITA) | 01:17:30 |
| 44 | Zanni Samuele (ITA) | 01:17:44 |
| 45 | Sommaruga Mattia (ITA) | 01:17:54 |
| 46 | Steegs Remco (NED) | 01:18:20 |
| 47 | Mazzola Claudio Marco (ITA) | 01:18:21 |
| 48 | Pedroni Andrea (SUI) | 01:18:34 |
| 49 | Pierluigi Benjamin (FRA) | 01:18:55 |
| 50 | Vivolo Marco (ITA) | 01:18:55 |
| 51 | Scalia Antonino (ITA) | 01:18:55 |
| 52 | Della Latta Filippo (ITA) | 01:18:59 |
| 53 | Scolaro Salvatore (ITA) | 01:19:01 |
| 54 | Canuti Federico (ITA) | 01:19:38 |
| 55 | Alberico Aldo (ITA) | 01:19:43 |
| 56 | Nocioni Federico (ITA) | 01:19:44 |
| 57 | Dienes Donat (HUN) | 01:19:46 |
| 58 | Russo Giuseppe (ITA) | 01:19:56 |
| 59 | Orazi Barattieri Francesco (ITA) | 01:20:00 |
| 60 | Voinea Stefan (ITA) | 01:20:05 |
| 61 | Wroblewski Adrian (POL) | 01:20:09 |
| 62 | Schiralli Giacomo (ITA) | 01:20:10 |
| 63 | Borg Nicholas (MLT) | 01:20:19 |
| 64 | Paliotta Marco (ITA) | 01:20:38 |
| 65 | Schroll Richard (AUT) | 01:20:40 |
| 66 | Ruggieri Tommaso (ITA) | 01:20:50 |
| 67 | Zambelli Gianluca (ITA) | 01:20:59 |
| 68 | Ricciuti Saverio (ITA) | 01:21:24 |
| 69 | Fadeev Aleksandr (HYROX) | 01:21:30 |
| 70 | Skaza Anze (SLO) | 01:21:39 |
| 71 | Antoinette Mickael (FRA) | 01:21:46 |
| 72 | Gibiino Manuel (ITA) | 01:21:51 |
| 73 | Jones Conrad (GBR) | 01:22:17 |
| 74 | Musillami Benedetto (ITA) | 01:22:20 |
| 75 | Pappalardo Marco (ITA) | 01:22:23 |
| 76 | Perez Perez Christian Adan (ESP) | 01:22:26 |
| 77 | D'Aloia Luigi (ITA) | 01:22:46 |
| 78 | Napoli Emanuele (ITA) | 01:22:55 |
| 79 | Delvillani Gianluca (ITA) | 01:23:32 |
| 80 | Polidori David (ITA) | 01:23:39 |
| 81 | Tisserand Cyril (FRA) | 01:23:49 |
| 82 | Vignola Marco (ITA) | 01:23:50 |
| 83 | Vairo Pietro (ITA) | 01:23:58 |
| 84 | Rasom Matteo (ITA) | 01:24:06 |
| 85 | Mesojedec Miha (SLO) | 01:24:25 |
| 86 | Kowalski Mariusz (POL) | 01:24:29 |
| 87 | Sofi Balazs (HUN) | 01:25:05 |
| 88 | Faroldi Simone (ITA) | 01:25:25 |
| 89 | Silvano Giovanni (ITA) | 01:25:34 |
| 90 | Gonzalez Alarza Kevin (BEL) | 01:25:46 |
| 91 | Trebaldi Alessandro (ITA) | 01:25:47 |
| 92 | Boxall Stephen (CYP) | 01:25:49 |
| 93 | Diaby Solomane (CIV) | 01:25:51 |
| 94 | Romanov Anatolij (MKD) | 01:25:54 |
| 95 | Hildwein Jeremy (FRA) | 01:25:57 |
| 96 | Oberdörfer Manuel (ITA) | 01:26:39 |
| 97 | Zuza Vadim (MDA) | 01:26:44 |
| 98 | Vondrak Martin (AUT) | 01:26:50 |
| 99 | Calzuola Matteo (ITA) | 01:27:11 |
| 100 | Serafimov Vardan (MKD) | 01:27:15 |
Classifiche Donne 2025:
| Pl. | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Stroschneider Tanja (AUT) | 01:03:24 |
| 2 | Gandola Sara (ITA) | 01:09:22 |
| 3 | Hodgkin Evie (GBR) | 01:09:49 |
| 4 | Brunelli Silvia (ITA) | 01:10:14 |
| 5 | Tavecchio Camilla Prisci (ITA) | 01:11:14 |
| 6 | Szczyglowska Johanna (GBR) | 01:12:29 |
| 7 | Carmody Ellie (IRL) | 01:13:21 |
| 8 | Kalman Csenge (HUN) | 01:16:48 |
| 9 | Csernak Eniko (HUN) | 01:17:10 |
| 10 | Velkovska Iva (MKD) | 01:17:35 |
| 11 | Partyka Patrycja (POL) | 01:17:42 |
| 12 | Sciberras Leanne (MLT) | 01:18:01 |
| 13 | Perono Monica (ITA) | 01:18:13 |
| 14 | Guiose Thais (FRA) | 01:18:45 |
| 15 | Braun Kristina (AUT) | 01:19:08 |
| 16 | Ravani Rachele (ITA) | 01:19:21 |
| 17 | Pali Elisabeth (AUT) | 01:19:35 |
| 18 | Falagiarda Stefania (ITA) | 01:21:16 |
| 19 | Rusconi Lisa (ITA) | 01:21:25 |
| 20 | Barbariga Mara (ITA) | 01:21:34 |
| 21 | Vignola Giorgia (ITA) | 01:21:57 |
| 22 | Verhoeven Kitty (NED) | 01:22:02 |
| 23 | Manelli Mariela (ARG) | 01:22:31 |
| 24 | Menatta Barbara (ITA) | 01:22:58 |
| 25 | Sapi Dora (HUN) | 01:23:17 |
| 26 | Penazzi Roberta (ITA) | 01:23:43 |
| 27 | Bianchi Carlotta (ITA) | 01:23:48 |
| 28 | Müller Manuela (SUI) | 01:23:49 |
| 29 | Franchi Stefania (ITA) | 01:24:17 |
| 30 | Casadei Cindy (ITA) | 01:24:28 |
| 31 | Curti Giulia (ITA) | 01:24:30 |
| 32 | Tagliabue Giulia (ITA) | 01:24:49 |
| 33 | Rexhepi Semiljana (ALB) | 01:25:36 |
| 34 | Earl Holly (GBR) | 01:25:58 |
| 35 | Bonetti Margherita (ITA) | 01:26:33 |
| 36 | Bey Alexandra (GER) | 01:26:40 |
| 37 | Mazzolini Elisa (ITA) | 01:27:26 |
| 38 | Ljubas Ivana (SUI) | 01:27:46 |
| 39 | Pook Ashley (GBR) | 01:27:50 |
| 40 | Frassanito Giovanna (ITA) | 01:28:02 |
| 41 | Ivasc Dana Maria (ROU) | 01:28:17 |
| 42 | Nordeng Mina Marie (NOR) | 01:28:35 |
| 43 | Galleri Cinzia (ITA) | 01:28:38 |
| 44 | Falvo Chiara (ITA) | 01:28:47 |
| 45 | Ratajczak Malgorzata (POL) | 01:29:18 |
| 46 | Corposanto Sara (ITA) | 01:29:44 |
| 47 | Nicoletti Antonella (ITA) | 01:29:46 |
| 48 | Radaelli Cristiana (ITA) | 01:29:55 |
| 49 | Caputo Rossana (ITA) | 01:30:36 |
| 50 | Parnicka Petra (SVK) | 01:30:41 |
| 51 | Idini Fabiana (ITA) | 01:30:48 |
| 52 | Mulhauser Cynthia (SUI) | 01:30:58 |
| 53 | Ricottini Marta (ITA) | 01:31:37 |
| 54 | Alber Jasmin (ITA) | 01:31:50 |
| 55 | Carbone Francesca (ITA) | 01:32:22 |
| 56 | Brignoli Chiara (ITA) | 01:33:05 |
| 57 | Barile Elena (SUI) | 01:33:25 |
| 58 | Tuccio Milena (ITA) | 01:33:30 |
| 59 | Amundsen Heidi (NOR) | 01:33:41 |
| 60 | Cavicchi Linda (ITA) | 01:33:47 |
| 61 | Ibba Elisabetta Anna (ITA) | 01:34:29 |
| 62 | Conti Jlenia (ITA) | 01:34:56 |
| 63 | Scott Sarah (GBR) | 01:35:09 |
| 64 | Bonacossa Martina (ITA) | 01:36:09 |
| 65 | Bassi Veronica (ITA) | 01:36:23 |
| 66 | Mattich Francesca (ITA) | 01:36:32 |
| 67 | Capedri Laura (ITA) | 01:36:56 |
| 68 | Wu Xiaman (NED) | 01:37:28 |
| 69 | Lavoradori Clarissa (ITA) | 01:37:58 |
| 70 | Agnello Piera Grazia (ITA) | 01:38:00 |
| 71 | Cizgin Pelin (AUT) | 01:38:01 |
| 72 | Maggiore Valentina (ITA) | 01:39:25 |
| 73 | Canete Dfaz Pilar (ESP) | 01:39:36 |
| 74 | Papagni Elena (ITA) | 01:39:50 |
| 75 | Galiffi Eleonora (ITA) | 01:40:04 |
| 76 | Eberhöfer Janine (ITA) | 01:41:19 |
| 77 | Avigni Sabrina (ITA) | 01:43:59 |
| 78 | Fekete-Szerbajlo Livia (HUN) | 01:44:01 |
| 79 | Ur Miruna Monica (ITA) | 01:45:13 |
| 80 | Zealand Steph (GBR) | 01:45:49 |
| 81 | Pasotti Sabrina (ITA) | 01:46:01 |
| 82 | Ratto Francesca (ITA) | 01:46:11 |
| 83 | Penny Laura (GBR) | 01:46:37 |
| 84 | Lange Martyna (POL) | 01:46:56 |
| 85 | Lober Khrystyna (UKR) | 01:47:45 |
| 86 | Hussey Demi (AUS) | 01:51:07 |
| 87 | Zara Nicoletta (ITA) | 01:52:19 |
| 88 | Zani Elena (ITA) | 01:52:38 |
| 89 | Oder Simone (SUI) | 01:54:01 |
| 90 | Martelli Michela (ITA) | 01:55:09 |
| 91 | Elliott Kristie (CAN) | 01:55:35 |
| 92 | Zumbo Maria Elisa (ITA) | 01:56:23 |
| 93 | Girardi Paola (ITA) | 01:58:16 |
| 94 | Sigismondi Aurora (ITA) | 02:01:25 |
| 95 | Molfetta Josephine (ITA) | 02:03:06 |
| 96 | Marmottini Veronica (ITA) | 02:03:09 |
| 97 | Lorefice Maria Martina (ITA) | 02:04:26 |
| 98 | Di Lorenzo Camilla (ITA) | 02:05:02 |
| 99 | Forsyth Molly (GBR) | 02:10:54 |
| 100 | Rosted Anne (DEN) | 02:14:54 |
Elenco completo dei risultati da Hyrox Rimini
Risultati degli anni passati:
Risultati Hyrox Rimini 2023
| Pos | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Wills Beau | 01:02:11 |
| 2 | Bingham Joe | 01:04:36 |
| 3 | Pranjic Ivan | 01:07:12 |
| 4 | Bianchi Eugenio | 01:07:22 |
| 5 | Spreafico Giuseppe | 01:08:08 |
| 6 | Iacobucci Alessandro | 01:12:53 |
| 7 | quadarella matteo | 01:13:35 |
| 8 | Benzon Giovanni | 01:13:38 |
| 9 | Carpenter Joseph | 01:14:26 |
| 10 | Lorenzoni Luca | 01:15:58 |
| 11 | TerHaar Trevor | 01:16:09 |
| 12 | Rousseau Samuel | 01:18:24 |
| 13 | Russo Francesco | 01:19:11 |
| 14 | Prokes Petr | 01:22:52 |
| 15 | Müller Johannes | 01:23:21 |
| 16 | Viero Patrizio | 01:24:02 |
| 17 | Biancofiore Domenico pio | 01:24:07 |
| 18 | Lafranchi Emanuele | 01:25:09 |
| 19 | Cavaliero Andrea | 01:26:38 |
| 20 | travaglione luca | 01:26:38 |
| 21 | Tassone Giorgio | 01:27:51 |
| 22 | La Rana Renato | 01:27:57 |
| 23 | Zea Garcia Christian Guillermo | 01:28:05 |
| 24 | Santuari Nicolas | 01:29:00 |
| 25 | Klimek Adam | 01:29:06 |
| 26 | ORLANDO GIANCARLO | 01:29:46 |
| 27 | Farinelli Maurizio | 01:29:50 |
| 28 | TALLARIDA SAMUELE | 01:30:12 |
| 29 | Pozzoli Alessandro | 01:32:05 |
| 30 | Rindone David | 01:32:19 |
| 31 | Carmina Riccardo | 01:32:43 |
| 32 | Kelly Dave | 01:32:46 |
| 33 | Ansacov Veaceslav | 01:35:45 |
| 34 | milano diego | 01:36:00 |
| 35 | Cristiano Ruggier Matti | 01:36:49 |
| 36 | Bertolazzi Sergio | 01:36:55 |
| 37 | Perfetto Bruno | 01:37:50 |
| 38 | dapote vincenzo | 01:38:01 |
| 39 | Maddaloni Marco | 01:39:34 |
| 40 | zonno francesco | 01:40:29 |
| 41 | Chiarelli Giandomenico | 01:41:18 |
| 42 | D amico Mariano | 01:44:15 |
| 43 | Scolaro Salvatore | 01:44:33 |
| 44 | Nitzschke Markus | 01:44:55 |
| 45 | Barbone Carmine | 01:45:20 |
| 46 | sala paolo | 01:46:43 |
| 47 | Genovese Francesco | 01:47:09 |
| 48 | Argentino Mattia | 01:47:34 |
| 49 | Neumann Dieter | 01:48:08 |
| 50 | Huber Patrick | 01:50:17 |
| 51 | Dalessandro Giorgio | 01:53:56 |
| 52 | Goddi Claudio | 01:56:30 |
| 53 | Zanella Emilio | 01:58:20 |
| 54 | Strimmer Thomas | 01:58:55 |
| 55 | Pizzo Sebastiano Antonio | 01:59:43 |
| 56 | Waltor Scarinci | 02:02:14 |
| 57 | Di Bernardo Maggiore Maurizio | 02:05:44 |
| 58 | Livi Manuel | 02:07:37 |
| 59 | Pogliani Davide | 02:16:03 |
| 60 | Carinci Mario | 02:17:52 |
| 61 | Alessandris Marim | 02:24:54 |
Classifiche Donne:
| Pos | Nome | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Oberländer Viola | 01:06:11 |
| 2 | Massa Camilla | 01:09:00 |
| 3 | Vargin Aleksandra | 01:15:17 |
| 4 | Rosa Ilaria | 01:17:27 |
| 5 | Grech Emma | 01:18:14 |
| 6 | Jefimova Viktorija | 01:18:56 |
| 7 | Janzer Jennifer | 01:19:36 |
| 8 | Adige Valeria | 01:23:25 |
| 9 | Borgsteijn Lydia | 01:25:01 |
| 10 | Stock Sarah | 01:31:28 |
| 11 | Tagliabue Valeria | 01:31:50 |
| 12 | Colabianchi Elena | 01:32:53 |
| 13 | Zanardo Gabriella | 01:34:51 |
| 14 | Lemhadden Nadia | 01:42:34 |
| 15 | Twigg Katy | 01:47:18 |
| 16 | Di Molfetta Flavia | 02:03:34 |
| 17 | AVIGNI Sabrina | 02:06:14 |
Tutti i risultati e le foto di Hyrox Rimini
Altre corse in Italia: Correre in Italia - Tutte le gare [Calendario delle corse]
Kommentar schreiben