De resultaten en officiële ranglijsten van de Great Bruges Marathon 2026.
De uitslagenlijsten van Great Bruges Marathon & Half Marathon. Op deze pagina vindt u ook de ranglijsten van voorgaande jaren.
Resultaten Great Bruges Marathon 2026
De actuele en volledige resultatenlijsten vindt u direct op onze evenementendetailpagina: Hier vindt u alle resultaten van Great Bruges Marathon 2026
Bent u geïnteresseerd in de beste prestaties van de afgelopen edities? Hier vindt u de ranglijsten van voorgaande jaren:
Uitslagen Great Bruges Marathon 2025
Resultaten Mannen 2025:
| Pl. | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1. | DE BOCK Daan | 02:26:37 |
| 2. | LEMAITRE Loic | 02:27:21 |
| 3. | VAN DORPE Joren | 02:30:36 |
| 4. | BODDEZ Tobias | 02:31:38 |
| 5. | VAN TIEGHEM Mattijs | 02:31:41 |
| 6. | MCLAREN Alain | 02:32:03 |
| 7. | BOMBAERTS Loïc | 02:32:21 |
| 8. | DEN BAES Jordi | 02:32:58 |
| 9. | DE MUYT Steven | 02:34:25 |
| 10. | PILSBURY Craig | 02:34:58 |
| 11. | MAES Elewout | 02:35:13 |
| 12. | DEVELTERE Tom | 02:36:01 |
| 13. | KEYMOLEN Andy | 02:36:24 |
| 14. | VERSCHAEVE Milan | 02:37:10 |
| 15. | DROESSAERT Kevin | 02:39:10 |
| 16. | POCLET Thibault | 02:40:37 |
| 17. | CALLENS Mattijs | 02:41:05 |
| 18. | VERVLOET Mathias | 02:41:17 |
| 19. | GAILLIAERT Stieven | 02:41:19 |
| 20. | VERCOUTER Diego | 02:41:29 |
| 21. | BOUREL Benjamin | 02:41:32 |
| 22. | SEYS Dries | 02:41:55 |
| 23. | GEERINCKX Thibault | 02:43:17 |
| 24. | DUPIC Stéphane | 02:43:39 |
| 25. | COLLARD Francois | 02:44:19 |
| 26. | STOFFERIS Gillian | 02:44:35 |
| 27. | CREVITS Jonas | 02:44:44 |
| 28. | EDWARDS Gethin | 02:46:16 |
| 29. | WAZIRI Ekmatullah | 02:46:38 |
| 30. | MOEYAERT Joris | 02:46:41 |
| 31. | VAN DER LINDEN Crum | 02:47:09 |
| 32. | ORTMANN Thomas | 02:47:33 |
| 33. | OOGHE Jacob | 02:47:37 |
| 34. | SJØGÅRD Per-Arvid | 02:47:54 |
| 35. | JAUQUET Cyril | 02:48:00 |
| 36. | DELARGE Mathieu | 02:48:02 |
| 37. | FOLLET Dries | 02:48:08 |
| 38. | VERGOTE Bert | 02:48:23 |
| 39. | BOLLE Peter | 02:48:28 |
| 40. | BALFOORT Jason | 02:48:32 |
| 41. | TULS Vincent | 02:48:46 |
| 42. | MATEZ Kevin | 02:49:14 |
| 43. | BLONDEEL Jochen | 02:49:15 |
| 44. | BODDIN Maxim | 02:49:39 |
| 45. | RUMPHAKWAEN Nid | 02:50:07 |
| 46. | GILLAIN Pierre | 02:50:22 |
| 47. | AUBECQ Bertrand | 02:50:37 |
| 48. | VAN DE WIELLE Jan | 02:50:38 |
| 49. | ROEKAERTS Maximilien | 02:50:47 |
| 50. | WHITE Thomas | 02:50:50 |
| 51. | BOUCHEZ Christophe | 02:51:05 |
| 52. | VAN DER HAUWAERT Nico | 02:51:12 |
| 53. | DELESTREE Vincent | 02:51:12 |
| 54. | VAN NESTE Diederik | 02:51:58 |
| 55. | MONTET Sylvain | 02:52:12 |
| 56. | HUBREGHT Bart | 02:52:24 |
| 57. | VANDERTHOMMEN Axel | 02:52:32 |
| 58. | WALSH Linus | 02:52:51 |
| 59. | BOUYER Killian | 02:52:54 |
| 60. | VERBEKE Mike | 02:52:58 |
| 61. | PICHON Grégoire | 02:53:02 |
| 62. | FAIVRE Grégoire | 02:53:03 |
| 63. | MARTINEZ Mickael | 02:53:08 |
| 64. | CATOIRE Bastien | 02:53:17 |
| 65. | GOBERT Christophe | 02:53:29 |
| 66. | CORNELIS Bart | 02:53:39 |
| 67. | MARXSEN Torge | 02:54:04 |
| 68. | VANOVERSCHELDE Sven | 02:54:10 |
| 69. | LEGRAND Nathan | 02:54:33 |
| 70. | MATHYS Tom | 02:54:54 |
| 71. | VAN NEVEL Jan | 02:54:57 |
| 72. | COWARD Darren | 02:54:58 |
| 73. | VANDEVANNET Edward | 02:54:59 |
| 74. | VANDENABEELE Ruud | 02:55:09 |
| 75. | ROY Lars | 02:55:22 |
| 76. | DE POORTER Urs | 02:55:25 |
| 77. | WEYRICH Gary | 02:55:35 |
| 78. | EGGERMONT Thomas | 02:55:39 |
| 79. | POKOÏSKI David | 02:55:41 |
| 80. | KIEFER Colin | 02:55:42 |
| 81. | TIMMERMANS Davy | 02:56:06 |
| 82. | LEMASSIF Andy | 02:56:07 |
| 83. | VANDEVYVERE Midas | 02:56:09 |
| 84. | DE MEY Riltn | 02:56:17 |
| 85. | NR 3248 | 02:56:19 |
| 86. | VAN HEYGHEN Dimitri | 02:56:19 |
| 87. | VAN COMPERNOLLE Kenneth | 02:56:19 |
| 88. | MEULEMEESTER Andy | 02:56:21 |
| 89. | VANLATHEM Kobe | 02:56:21 |
| 90. | VAN DER KOOIJ Mark | 02:56:23 |
| 91. | DELATTRE Edouard | 02:56:33 |
| 92. | HIGGINS Joe | 02:56:39 |
| 93. | MCCAULEY Lucas | 02:56:48 |
| 94. | LAGAST Kristof | 02:56:51 |
| 95. | VERSTRAELEN Etienne | 02:56:54 |
| 96. | BROWN Rory | 02:56:56 |
| 97. | ECREPONT Alexandre | 02:57:01 |
| 98. | VAN MALDEGEM Milan | 02:57:03 |
| 99. | GOOSSENS James | 02:57:03 |
| 100. | LOUIS Pierre-Alexandre | 02:57:09 |
Resultaten Vrouwen 2025:
| Pl. | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1. | ANTHIERENS Lynn | 02:58:17 |
| 2. | CLAEYS Ann-Sofie | 02:58:18 |
| 3. | PRIMMER Victoria | 03:02:12 |
| 4. | VAN DEN BOSSCHE Ilse | 03:07:30 |
| 5. | VAN DER MEER Kayleigh | 03:08:02 |
| 6. | DESLEE Anne | 03:12:21 |
| 7. | VANDEPOELE Saïn | 03:12:57 |
| 8. | ROMBAUT Nathalie | 03:13:15 |
| 9. | DE BOEY Sara | 03:13:37 |
| 10. | FRANSSEN Whoopy | 03:14:08 |
| 11. | DEUDON Charlotte | 03:16:03 |
| 12. | VALEMBOIS Cécile | 03:17:04 |
| 13. | ANDRIES Marie-Emilie | 03:17:18 |
| 14. | POWELL Catherine | 03:17:19 |
| 15. | VERHAEGHE Lieze | 03:17:27 |
| 16. | HORWARD Francoise | 03:18:27 |
| 17. | ARCHEN Nathalie | 03:19:40 |
| 18. | ELLEBOUDT Catherine | 03:20:14 |
| 19. | HONIN Sophie | 03:20:34 |
| 20. | KEIGNAERT Suzanne | 03:21:04 |
| 21. | BLOC'H Fanny | 03:22:07 |
| 22. | HEYERICK Emma | 03:23:32 |
| 23. | LOGNARD Stéphanie | 03:23:39 |
| 24. | DETHIER Doriane | 03:23:40 |
| 25. | YOUNT Meghan | 03:24:38 |
| 26. | DEGRENDEL Sofie | 03:24:57 |
| 27. | HODGEMAN Maddy | 03:25:26 |
| 28. | DESAUTER Lise | 03:26:19 |
| 29. | KAMPER Marina | 03:26:57 |
| 30. | LONCKE Birgit | 03:27:08 |
| 31. | GEDRIMAITE Egle | 03:27:30 |
| 32. | SAINT-SANS Angèle | 03:28:20 |
| 33. | GRAVIER DUMONCEAU Alice | 03:28:45 |
| 34. | HERTSCHAP Els | 03:28:51 |
| 35. | DECONINCK Laura | 03:29:40 |
| 36. | VERCARRE Sofie | 03:29:49 |
| 37. | MASSCHELEIN Adeline | 03:30:04 |
| 38. | BUIJS Kristel | 03:30:13 |
| 39. | MERCY Willemien | 03:30:23 |
| 40. | DROPSY-FOUIX Amélie | 03:30:43 |
| 41. | VAN CEUNEBROECK Estelle | 03:31:40 |
| 42. | WESTIJN Fien | 03:32:09 |
| 43. | LEFEVRE Sofie | 03:32:33 |
| 44. | IRWIN Laura | 03:33:38 |
| 45. | VAN HOORNICK Laura | 03:33:42 |
| 46. | MERIAUX Chloée | 03:33:52 |
| 47. | DE KEYZER Eline | 03:35:04 |
| 48. | VAN CLEEMPUTTE Lize | 03:35:08 |
| 49. | BORGHART Laura | 03:35:18 |
| 50. | BLOMME Nele | 03:35:33 |
| 51. | BOUKALEB Tahra | 03:35:42 |
| 52. | LOOS Sylvia | 03:36:10 |
| 53. | JANSSEN Rani | 03:36:23 |
| 54. | BESELAERE Anouk | 03:36:26 |
| 55. | SIENKIEWICZ Olga | 03:37:07 |
| 56. | CLAEYS Sophie | 03:37:27 |
| 57. | SOETE Karen | 03:37:32 |
| 58. | BISCHOFF Aline | 03:37:39 |
| 59. | KIBTLEWSKA Emilia | 03:38:48 |
| 60. | DE GEEST Petra | 03:38:48 |
| 61. | GAUDISSABOIS Celie | 03:38:50 |
| 62. | THOMAS Geneviève | 03:38:54 |
| 63. | DEMEYERE Femke | 03:39:20 |
| 64. | PRIEM Magalie | 03:39:31 |
| 65. | VERHILLE Celine | 03:39:47 |
| 66. | DELANOTE Sarah | 03:39:54 |
| 67. | VERHEYDEN Lieselotte | 03:40:09 |
| 68. | VACE VECVAGARE Sigita | 03:40:17 |
| 69. | ALLARD-BOTTE Aline | 03:40:24 |
| 70. | DEBAETS Stefanie | 03:40:32 |
| 71. | DE JONG Lise | 03:40:34 |
| 72. | TEERLINCK Jorina | 03:40:36 |
| 73. | NEVEJAN Pascale | 03:40:49 |
| 74. | GOVAERT Noor | 03:40:49 |
| 75. | SUMMERS Charlotte | 03:40:52 |
| 76. | ORTEGA Aurora | 03:40:57 |
| 77. | GMATI TRABELSI Nahima | 03:41:24 |
| 78. | MICHOLT Febe | 03:41:37 |
| 79. | VERMEERSCH Delphine | 03:41:46 |
| 80. | HARDY Alexiane | 03:42:09 |
| 81. | HOYOS PACHECO Rocio Belén | 03:42:25 |
| 82. | DE RIDDER Kathleen | 03:43:00 |
| 83. | VAN LANDEGHEM Nathalie | 03:43:06 |
| 84. | BRUNI Serena | 03:43:08 |
| 85. | VANBECELAERE Elke | 03:43:10 |
| 86. | DECLERCQ Laurie | 03:43:58 |
| 87. | SEAUX Geertrui | 03:44:05 |
| 88. | HARLEMAN Kimberley | 03:44:06 |
| 89. | DRIESEN Julie | 03:44:17 |
| 90. | MERCIER Manon | 03:44:28 |
| 91. | TOMBEUR DE HAVAY Hélène | 03:44:32 |
| 92. | BOUDRY Liese | 03:44:35 |
| 93. | LECLERCQ Jennifer | 03:44:49 |
| 94. | CANIONCQ Peggy | 03:44:56 |
| 95. | BEUGIN Camille | 03:45:04 |
| 96. | ANA RAMONA PREDA Panther | 03:45:16 |
| 97. | MALHAIZE Violaine | 03:45:17 |
| 98. | VAN ROOY Carmen | 03:45:24 |
| 99. | ANDRIES Katrien | 03:45:43 |
| 100. | BUA Alexandra | 03:45:51 |
Volledige uitslagenlijst van Great Bruges Marathon
Resultaten van de afgelopen jaren:
Uitslagen Great Bruges Marathon 2023
| Pos | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Van Der Bauwhede Michiel | 02:28:36 |
| 2 | Naeyaert Louis | 02:28:45 |
| 3 | Diaz Rodriguez Alexander | 02:32:06 |
| 4 | Simons Stef | 02:32:53 |
| 5 | De Bock Daan | 02:33:47 |
| 6 | Bombaerts Loïc | 02:35:00 |
| 7 | Neirynck Kevin Hendrik | 02:35:27 |
| 8 | Vanhulle Tijs | 02:35:29 |
| 9 | Tlili Semy | 02:36:04 |
| 10 | Maher Patrick | 02:36:47 |
| 11 | Embo Davy | 02:37:51 |
| 12 | Brysbaert Kevin | 02:38:15 |
| 13 | Van Hamme Koen | 02:38:51 |
| 14 | Dhaenekint Pieterjan | 02:39:07 |
| 15 | De Ridder Tim | 02:39:27 |
| 16 | Guelton Gaetan | 02:39:34 |
| 17 | Ferenc Imre Suhai | 02:41:07 |
| 18 | Pasque Fabrice | 02:41:45 |
| 19 | Moeyaert Joris | 02:43:18 |
| 20 | Verbeke Bart | 02:43:55 |
| 21 | Leblanc Renaud | 02:44:00 |
| 22 | Minet Jimmy | 02:44:02 |
| 23 | Develtere Tom | 02:45:39 |
| 24 | Viaene Nico | 02:45:45 |
| 25 | Debacker Birger | 02:46:32 |
| 26 | Ingelbrecht Pieter | 02:46:36 |
| 27 | Charton Gaetan | 02:47:00 |
| 28 | Van De Velde Lode | 02:48:01 |
| 29 | Vandille Thomas | 02:48:56 |
| 30 | Mertens Steven | 02:49:03 |
| 31 | Baert Stefaan | 02:49:03 |
| 32 | Geryl Steven | 02:49:15 |
| 33 | Roelandt Dieter | 02:49:15 |
| 34 | Oliver Riley | 02:49:52 |
| 35 | Brewster James | 02:49:56 |
| 36 | Hostyn Jonathan | 02:50:14 |
| 37 | Robinson Andy | 02:50:16 |
| 38 | Marzetta Alexis | 02:50:24 |
| 39 | Vantieghem Simi | 02:50:27 |
| 40 | Jauquet Cyril | 02:50:38 |
| 41 | Matthys Arnaud | 02:51:11 |
| 42 | Rumphakwaen Nid | 02:51:19 |
| 43 | Hadit Driss | 02:51:21 |
| 44 | De Schrooder Benny | 02:51:31 |
| 45 | Pasque Cédric | 02:51:41 |
| 46 | Van Crombrugge Wesley | 02:51:55 |
| 47 | Van Der Hauwaert Nico | 02:52:07 |
| 48 | Godderis Bart | 02:52:19 |
| 49 | Provyn Nick | 02:52:24 |
| 50 | Rase Sébastien | 02:52:33 |
| 51 | Verbauwhede Jasper | 02:52:44 |
| 52 | Gerne Cedric | 02:52:46 |
| 53 | Collignon Axel | 02:52:53 |
| 54 | Roekaerts Christopher | 02:52:53 |
| 55 | Valvekens Wouter | 02:52:55 |
| 56 | Steeple Alan | 02:53:29 |
| 57 | Dochen François | 02:53:39 |
| 58 | Latruwe Sven | 02:54:01 |
| 59 | Stofferis Gillian | 02:54:27 |
| 60 | Verbeke Mike | 02:54:41 |
| 61 | Van De Wielle Gert | 02:54:52 |
| 62 | Pendred Ady | 02:54:57 |
| 63 | Beirinckx Luc | 02:55:02 |
| 64 | Vandevyvere Glen | 02:55:07 |
| 65 | Hüttl Artúr | 02:55:24 |
| 66 | Vandenheede Christophe | 02:55:32 |
| 67 | Verstraete Eduard | 02:55:36 |
| 68 | De Poorter Urs | 02:55:46 |
| 69 | Vandromme Evert | 02:55:57 |
| 70 | Thieffry Adrien | 02:56:02 |
| 71 | Du Four Thomas | 02:56:03 |
| 72 | Huybrechts Goeric | 02:56:17 |
| 73 | Defour Joffrey | 02:56:20 |
| 74 | Den Baes Jordi | 02:56:22 |
| 75 | Goossens James | 02:56:23 |
| 76 | Luppens Dirk | 02:56:28 |
| 77 | Rochette Bertrand | 02:56:32 |
| 78 | Haneca Nico | 02:56:40 |
| 79 | Vandepitte Hendrik | 02:56:40 |
| 80 | Dossche Jonathan | 02:56:46 |
| 81 | Bastiaens Sam | 02:56:50 |
| 82 | Ardid David | 02:56:53 |
| 83 | Vanvinckenroye Joris | 02:57:10 |
| 84 | Pascual Pierre-Luc | 02:57:18 |
| 85 | Bultynck Freek | 02:57:19 |
| 86 | Deklerck Stijn | 02:57:41 |
| 87 | Horn Marius Heide | 02:57:42 |
| 88 | Deprez Matthias | 02:57:43 |
| 89 | Henderyckx Peter | 02:57:44 |
| 90 | Frost Mike | 02:57:50 |
| 91 | Scheyving Hannes | 02:57:55 |
| 92 | De Jaeger Thibault | 02:58:00 |
| 93 | Kooiman Bouke | 02:58:02 |
| 94 | Sottiau Julien | 02:58:09 |
| 95 | Verhaeghe Nicol | 02:58:16 |
| 96 | Brabant Matthieu Eugénie | 02:58:25 |
| 97 | Morobé Jules | 02:58:33 |
| 98 | Delrue Jonas | 02:58:43 |
| 99 | Claeys Lorenz | 02:58:43 |
| 100 | Reynders Bart | 02:58:44 |
Kommentar schreiben