Wyniki LIVE i oficjalne rankingi z Marathon Poznan 2026.
Listy wyników od Maraton Poznan. Na tej stronie można również znaleźć rankingi z poprzednich lat.
Wyniki Poznań Maraton 2026
Aktualne i kompletne listy wyników można znaleźć bezpośrednio na naszej stronie poświęconej szczegółom wydarzenia: Tutaj można znaleźć wszystkie wyniki z Poznań Maraton 2026
Interesują Cię najlepsze wyniki ostatnich edycji? Tutaj znajdziesz rankingi z poprzednich lat:
Wyniki Marathon Poznan 2025
| Pos | Name | Team | M/K | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangul Tesfahun Akalnew | ETH | M | 02:14:01 |
| 2 | Lagat Matthew Kiplimo | KEN | M | 02:14:52 |
| 3 | Tesfaldet Nguse Amlosom | ERI | M | 02:16:36 |
| 4 | Kalele Ishmael Chelanga | KEN | M | 02:16:43 |
| 5 | Głogowski Adam | POL | M | 02:19:52 |
| 6 | Koech Edwin Kipngetich | KEN | M | 02:22:34 |
| 7 | Tarnai László | HUN | M | 02:26:10 |
| 8 | Cheruiyot Laban | Biegajzelasrim.pl | M | 02:27:10 |
| 9 | Płotka Michał | POL | M | 02:29:22 |
| 1 | Paszkiewicz Izabela | POL | K | 02:30:13 |
| 10 | Nowak Łukasz | KU AZS UAM Poznań | M | 02:30:14 |
| 2 | Aregu Workie Abeja | ETH | K | 02:30:32 |
| 3 | Kaliuzhna Viktoriia | UKR | K | 02:32:18 |
| 11 | Wendland Michal | MKS Wroclaw | M | 02:35:25 |
| 12 | Rimkus Aurimas | Stadija ir S-Sportas | M | 02:35:46 |
| 13 | Żandarski Alan | Active Team ArcelorMittal Poland | M | 02:38:14 |
| 14 | Bąkowicz Kamil | Delia Running Team | M | 02:38:54 |
| 15 | Giezek Marcin | #Zaliniamety | M | 02:39:48 |
| 16 | Burchacki Marcin | POL | M | 02:39:52 |
| 17 | Patoła Łukasz | AW Szybciej Team | M | 02:39:54 |
| 18 | Szymański Paweł | Przestworze.pl - Architektura wnętrz | M | 02:40:24 |
| 4 | Brzozowska Monika | 12 wielkopolska Brygada OT | K | 02:40:25 |
| 19 | Karbownik Daniel | The Runners Świecie | M | 02:40:58 |
| 20 | Jasiński Piotr | M | 02:41:00 | |
| 21 | Rosiak Damian | KB SPOKO Sławno | M | 02:41:17 |
| 22 | Jankowski John | M | 02:41:49 | |
| 23 | Iwański Bartłomiej | naletniej.eu | M | 02:42:29 |
| 24 | Sabat Kamil | aw-szybciej tm | M | 02:42:27 |
| 25 | Frelich Martin | Sokol České Budějovice | M | 02:43:00 |
| 26 | Duda Cezary | SzybkieBieganie | M | 02:43:35 |
| 27 | Ziułkowski Adrian | M | 02:43:30 | |
| 28 | Langella Vittorio | US NAVE (Florence - Italy) | M | 02:43:45 |
| 29 | Anonimowy Zawodnik | M | 02:43:49 | |
| 30 | Grajek Mateusz | KB Czarne Wilki | M | 02:44:05 |
| 31 | Watros Eryk | Witkowo biega | M | 02:44:13 |
| 32 | Łęgowski Mateusz | Ok hällen | M | 02:44:24 |
| 33 | Kisieliński Jakub | M | 02:44:52 | |
| 34 | Zawadzki Wit | MATNER RUNNING TEAM | M | 02:45:22 |
| 35 | Sławiński Robert | MAD RUNNERS | M | 02:45:45 |
| 36 | Samotij Dominik | M | 02:45:57 | |
| 37 | Nowak Piotr | OSP Lotyń | M | 02:45:56 |
| 38 | Karwik Patryk | KS KROTOSZ KROTOSZYN | M | 02:45:59 |
| 39 | Sudolski Jacek | Gustaw Też Biega | M | 02:46:15 |
| 40 | Michalski Rafał | adidas Runners Poznań | M | 02:46:26 |
| 41 | Januszkiewicz Michał | WĄSKI AERO TEAM | M | 02:47:14 |
| 42 | Łuczak Bartosz | Vamos Racing Team | M | 02:47:47 |
| 43 | Szwarc Rafał | Tucholanka Tuchola | M | 02:47:50 |
| 44 | Sosnal Dawid | Arcelormittal Active Club/ Nowak-team | M | 02:48:08 |
| 45 | Adamczak Arkadiusz | M | 02:48:12 | |
| 46 | Pobłocki Wojciech | M | 02:48:31 | |
| 47 | Perz Kamil | PLUSDO METALMEX | M | 02:48:41 |
| 5 | Pobłocka-Głogowska Katarzyna | K | 02:48:56 | |
| 6 | Łapińska Anna | K | 02:49:10 | |
| 48 | Bednarczyk Marcin | Giszowiec Biega Razem | M | 02:44:22 |
| 49 | Kaznowski Michał | M | 02:49:09 | |
| 50 | Płócieniczak Łukasz | PROstoztreningu | M | 02:49:26 |
| 51 | Warzocha Karol | LoloLeci | M | 02:49:19 |
| 52 | Fluder Paweł | M | 02:49:39 | |
| 53 | Gorzkowski Szymon | Mistrzowski Trening | M | 02:50:08 |
| 54 | Zelenko Bohdan | Tea.m.run | M | 02:50:09 |
| 55 | Browarczyk Marcin | M | 02:50:09 | |
| 56 | NOWAK MARCIN | Ultra Team Krakowiak | M | 02:50:26 |
| 57 | Rodriguez Gallego Alberto Jose | Castrelos 20:30 | M | 02:50:34 |
| 58 | Frelich Pavel | Sokol České Budějovice | M | 02:50:59 |
| 59 | Grzelak Michał | KPP Ostrów Wielkopolski | M | 02:51:11 |
| 60 | Wieczorek Marcin | Niedzielne wybiegania | M | 02:51:10 |
| 61 | Przewoźny Tomasz | M | 02:51:27 | |
| 62 | Dowżenko Paweł | M | 02:51:35 | |
| 63 | Trzaska Wojciech | Fuchs Oil Team | M | 02:51:38 |
| 64 | Maźniewski Grzegorz | VERPA RUNNERS | M | 02:51:41 |
| 65 | Mularczyk Paweł | ALCHEMIA BIEGANIA | M | 02:51:38 |
| 66 | Czajka Radosław | Świdnicka Grupa Biegowa | M | 02:51:35 |
| 67 | WYLĘGA DOMINIK | KS GEPARD Kępno | M | 02:52:02 |
| 68 | Żebrowski Jacek | M | 02:52:14 | |
| 69 | Golak Marcin | Rogozinscy pasjonaci biegania | M | 02:52:31 |
| 70 | Zysk Tomasz | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | M | 02:52:38 |
| 71 | Łukaszewski Szymon | AW - Szybciej | M | 02:52:35 |
| 7 | Brol Dominika | K | 02:52:41 | |
| 72 | Bieniek Damian | M | 02:52:46 | |
| 73 | Kaczmarek Fryderyk | Hala Madrid | M | 02:53:09 |
| 74 | Anonimowy Zawodnik | M | 02:53:10 | |
| 75 | Kisieliński Filip | M | 02:53:13 | |
| 76 | Wardzała Michał | Maraton Team Wieliczka | M | 02:53:18 |
| 77 | Górczyński Paweł | TERLAN | M | 02:53:16 |
| 78 | Samolej Adam | M | 02:53:26 | |
| 79 | Michalak Jakub | RED BULL MIŁOSŁAW | M | 02:53:31 |
| 80 | Kolakowski Piotr | AleBilet Team | M | 02:53:31 |
| 81 | Kwiasowski Radosław | M | 02:53:31 | |
| 82 | Meurice Francois | M | 02:53:44 | |
| 83 | Urbański Sławomir | KS GEPARD KĘPNO | M | 02:54:16 |
| 84 | Dryjański Michał | Biegacze Kleczew | M | 02:54:37 |
| 85 | Duarte Francisco Jorge | M | 02:54:55 | |
| 86 | Chodowski Patryk | M | 02:54:58 | |
| 8 | Nowicka Alicja | Tuptańsko | K | 02:55:08 |
| 87 | Burdajewicz Michał | M | 02:55:04 | |
| 88 | Bogusz Paweł | M | 02:55:19 | |
| 89 | Kopcza Łukasz | LUKKO | M | 02:55:27 |
| 90 | Synak Jakub | M | 02:55:43 | |
| 91 | Małek Tomek | Team Cukrzyca /Gorzelas Running Club | M | 02:55:49 |
| 92 | Riveiro Rodríguez Arlindo | Castrelos 20:30 | M | 02:56:01 |
Pełna lista wyników od Marathon Poznan
Wyniki z lat ubiegłych:
Wyniki Marathon Poznan 2024
| # | Nazwisko | Team | Płeć | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAABOUD Mohamed | MAR | M | 02:10:42 |
| 2 | ROGIEWICZ Andrzej | POL | M | 02:18:22 |
| 3 | MELESE DENDIR Kifle | ETH | M | 02:21:49 |
| 4 | KARAZISHVILI Daviti | GEO | M | 02:22:40 |
| 5 | KWACHUWAI Celestine Temko | KEN | K | 02:31:40 |
| 6 | NOWAK Łukasz | KU AZS UAM POZNAŃ | M | 02:31:40 |
| 7 | OCAMPO Daiana | ARG | K | 02:33:57 |
| 8 | KLEDZIK Zbigniew | Idealnie Niedoskonali | M | 02:34:13 |
| 9 | ŁĄCZNY Paweł | POL | M | 02:34:21 |
| 10 | JUREK Łukasz | Ciech Soda Polska/Fehlau Run Team | M | 02:35:01 |
| 11 | KAMIENIARZ Krystian | Coros Team | M | 02:36:00 |
| 12 | SZYMKOWIAK Mikołaj | Czempiń | M | 02:36:54 |
| 13 | PASZKIEWICZ Izabela | Lublin | K | 02:37:47 |
| 14 | PARADOWSKI Bartosz | Struga | M | 02:38:44 |
| 15 | CHOLEWIŃSKI Paweł | Średzcy Biegacze | M | 02:40:45 |
| 16 | KIRILIUK Lina | K | 02:41:46 | |
| 17 | WÓJCIK Krzysztof | Klub Sportowy Atleta | M | 02:41:54 |
| 18 | RAMONAS Ignas | Origami runners | M | 02:43:00 |
| 19 | GIEZEK Marcin | #Zaliniąmety | M | 02:43:12 |
| 20 | SUŁEK Adam | Kraków | M | 02:43:29 |
| 21 | NAPIERAŁA Daniel | SzybkieBieganie.pl PKB KMP Kalisz | M | 02:43:40 |
| 22 | JAROŃ Jan | Iron Dragon Triathlon | M | 02:43:43 |
| 23 | WINIARSKI Michał | KONDYCJA PIASECZNO | M | 02:43:45 |
| 24 | MISZTA Karol | KolecTeam | M | 02:43:51 |
| 25 | SUKIENNIK Richard | Old Town Track Club | M | 02:44:09 |
| 26 | WOLF Henry | M | 02:44:10 | |
| 27 | DROŻDŻ Damian | TL ROW RYBNIK | M | 02:44:38 |
| 28 | LIZAK Wojciech | TL Athletics Jastrzębie-Zdrój | M | 02:44:38 |
| 29 | BRZOZOWSKA Monika | K | 02:44:45 | |
| 30 | MAKARSKI Tomasz | MM Projekt | M | 02:44:54 |
| 31 | WEŁNIAK Przemo | Walka Kostrzyn | M | 02:45:42 |
| 32 | SAMOTIJ Dominik | M | 02:46:23 | |
| 33 | CIESIELSKI Maciej | #1512 WingedHearts | M | 02:46:24 |
| 34 | KUCA Szymon | IKSY - XXXXX | M | 02:46:45 |
| 35 | DUDEK Kamil | Alfa Laval Kraków | M | 02:46:59 |
| 36 | MARCINIAK Damian | Endure Team / Jedz i Trenuj | M | 02:47:09 |
| 37 | TOMKIEWICZ Paweł | KKB MOSiR Krosno | M | 02:47:17 |
| 38 | TRACZYK Szymon | M | 02:47:23 | |
| 39 | OLIINYK Andrii | Chameleon | M | 02:47:42 |
| 40 | DUDA Cezary | MistrzowskiTrening | M | 02:47:54 |
| 41 | MEURICE Francois | M | 02:48:05 | |
| 42 | DZIURDA Kamil | M | 02:48:10 | |
| 43 | KARWOWSKI Daniel | GIZATeam, KB Płońsk | M | 02:48:15 |
| 44 | GONDEK Rafał | M | 02:48:17 | |
| 45 | ROGOWSKI Paweł | M | 02:48:28 | |
| 46 | SAWICKI Łukasz | Rosti Running Team | M | 02:48:43 |
| 47 | GRZESZKOWIAK Wojciech | ROWERPLUS.PL | M | 02:49:02 |
| 48 | KOWNACKI Radosław | Drużyna Jezusa | M | 02:48:43 |
| 49 | CHLUBEK Jakub | Inżynieria Biegania | M | 02:49:07 |
| 50 | WARZOCHA Karol | LoloLeci | M | 02:49:11 |
| 51 | STANISZEWSKI Sławomir | PAŁUKI RUNNING TEAM | M | 02:49:22 |
| 52 | WYGANOWSKI Jan | La Mia Pasta | M | 02:49:23 |
| 53 | MICHALSKI Rafał | Biegam bo lubię Luboń | M | 02:49:30 |
| 54 | SZYMCZAK Wojciech | PARAGRAF | M | 02:49:42 |
| 55 | PŁÓCIENICZAK Łukasz | PROstoztreningu Running Team | M | 02:49:37 |
| 56 | POBŁOCKA-GŁOGOWSKA Katarzyna | K | 02:49:54 | |
| 57 | KRAIŃSKI Michał | M | 02:50:01 | |
| 58 | BIENIASZ-KRZYWIEC Maksymilian | M | 02:50:07 | |
| 59 | ZIUŁKOWSKI Adrian | M | 02:50:15 | |
| 60 | WIECZOREK Marcin | M | 02:50:22 | |
| 61 | DĄBEK Kamil | M | 02:50:27 | |
| 62 | STANKIEWICZ Sebastian | Adam Draczyński Running Team | M | 02:50:49 |
| 63 | BARTOSZEWICZ Piotr | Kondycja Piaseczno | M | 02:51:04 |
| 64 | KARASIŃSKI Marcin | M | 02:51:13 | |
| 65 | WOŹNIAK Jan | TUK TEAM | M | 02:51:14 |
| 66 | ŚLESZYŃSKI Mariusz | KONDYCJA PIASECZNO | M | 02:51:18 |
| 67 | KAMIŃSKI Dominik | Harpagan Sosnowiec - Ficosa | M | 02:51:24 |
| 68 | NEBEL Joachim | M | 02:51:07 | |
| 69 | KOZINOGA Mateusz | Nowak Run | M | 02:51:28 |
| 70 | KWIATKOWSKI Roman | M | 02:51:34 | |
| 71 | DYBIŻBAŃSKI Wojciech | Tabata&Drink Team | M | 02:51:30 |
| 72 | KRUSZEWSKI Mariusz | MD RUN TRAINING | M | 02:51:31 |
| 73 | SZARŁOWICZ Jakub | ULKS Lipinki/ EY Runners | M | 02:51:38 |
| 74 | WARDZAŁA Michał | Maraton Team Wieliczka | M | 02:51:41 |
| 75 | GAJEWSKI Mariusz | M | 02:51:44 | |
| 76 | SADOWSKI Kacper | Carpe Diem | M | 02:51:36 |
| 77 | ASSED Siraj | M | 02:51:40 | |
| 78 | ZYSK Tomasz | M | 02:51:51 | |
| 79 | OLBRYCH Bartłomiej | KS Ryglice Sekcja Biegowa | M | 02:52:06 |
| 80 | ADAMCZAK Arkadiusz | PROstoztreningu Running Team | M | 02:52:09 |
| 81 | KISIELIŃSKI Filip | M | 02:52:10 | |
| 82 | WYLĘGA DOMINIK | KS GEPARD Kępno | M | 02:52:08 |
| 83 | FIKADU Meskerem Tesfaye | K | 02:52:38 | |
| 84 | MAŁOLEPSZY Rafał | BWRUNNERS | M | 02:52:37 |
| 85 | KLUSAS Tomas | 5 Kalnai | M | 02:52:42 |
| 86 | KIECANA Grzegorz | M | 02:52:48 | |
| 87 | KESLER Hubert | Naramowice Biegają | M | 02:52:44 |
| 88 | BRZEZINSKI Rafael | LG Donatus Erftstadt | M | 02:53:14 |
| 89 | RACZAK Maciej | 42k Pro Team | M | 02:53:16 |
| 90 | WATROS Eryk | Witkowo Biega/Za linią mety | M | 02:53:10 |
| 91 | ŻMIJA Patryk | Bartek Trenuje Team | M | 02:53:31 |
| 92 | RZECZKOWSKI Marek | Świdnicka Grupa Biegowa | M | 02:53:29 |
| 93 | DOMAŃSKI Łukasz | M | 02:53:34 | |
| 94 | BAROWICZ Zbigniew | Maraton45plus | M | 02:53:44 |
| 95 | KISIELIŃSKI Jakub | M | 02:53:53 | |
| 96 | KOLASZT Michał | Iłża Pędzi | M | 02:54:01 |
| 97 | ŁUKASZEWSKI Szymon | AW Szybciej Team | M | 02:54:07 |
| 98 | WOWRA Piotr | M | 02:54:11 | |
| 99 | CWALINA Krzysztof | Fehlau Run Team | M | 02:54:26 |
| 100 | HIBNER Jacek | House of Meditation | M | 02:54:37 |
Wyniki Marathon Poznan 2023
| Pos | Nazwisko | Kraj | Płeć | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaku Petro Mamu | ERI | M | 02:09:57 |
| 2 | Tolla Mesfin Nigusu | ETH | M | 02:09:56 |
| 3 | Mengistie Demeke Tadesse | ETH | M | 02:09:59 |
| 4 | Metto David Kiprono | KEN | M | 02:10:12 |
| 5 | Nowicki Adam | POL | M | 02:12:34 |
| 6 | Kaczor Mateusz | POL | M | 02:12:37 |
| 7 | Munywoki Joseph Kyengo | KEN | M | 02:14:29 |
| 8 | Shegumo Yared | POL | M | 02:18:14 |
| 9 | Gosiewski Krzysztof | POL | M | 02:20:11 |
| 10 | Wendland Michał | POL | M | 02:23:19 |
| 11 | Kujawski Grzegorz | POL | M | 02:24:43 |
| 12 | Rimkus Aurimas | LTU | M | 02:25:33 |
| 13 | Gorzelańczyk Jakub | POL | M | 02:25:44 |
| 14 | Nduva Boniface Wambua | KEN | M | 02:27:27 |
| 1 | Legesse Tseginesh Mekonnin | ETH | K | 02:27:28 |
| 15 | Kozłowicz Tomasz | POL | M | 02:29:25 |
| 16 | Garski Dawid | POL | M | 02:30:18 |
| 2 | Belay Birtukan Workineh | ETH | K | 02:30:32 |
| 17 | Kasprzak Radosław | POL | M | 02:30:57 |
| 3 | Jackiewicz Monika | POL | K | 02:31:15 |
| 18 | Olejarz Artur | POL | M | 02:31:15 |
| 19 | Filiciak Michał | POL | M | 02:33:05 |
| 20 | Łączny Paweł | POL | M | 02:33:42 |
| 21 | Mikulski Tomasz | POL | M | 02:33:50 |
| 22 | Połczyński Mateusz | POL | M | 02:34:39 |
| 23 | Okabe Suguru | JPN | M | 02:35:41 |
| 24 | Frelich Martin | CZE | M | 02:36:11 |
| 25 | Dajnowski Mateusz | POL | M | 02:36:21 |
| 25 | Piela Stanisław | POL | M | 02:36:21 |
| 27 | Wróbel Paweł | POL | M | 02:36:22 |
| 4 | Mazek Emilia | POL | K | 02:36:29 |
| 28 | Gwardjak Szymon | POL | M | 02:36:28 |
| 29 | Najmowicz Jakub | POL | M | 02:37:38 |
| 5 | Jagielska Ewa | POL | K | 02:38:00 |
| 30 | Pańko Andrzej | POL | M | 02:38:50 |
| 31 | Kalinowski Zbigniew | POL | M | 02:39:02 |
| 32 | Suchan Michał | POL | M | 02:39:00 |
| 33 | Wawrzykowski Jakub | POL | M | 02:39:29 |
| 34 | Kardas Arkadiusz | POL | M | 02:39:48 |
| 6 | Michałków Beata | POL | K | 02:40:52 |
| 35 | Majewski Błażej | POL | M | 02:40:54 |
| 36 | Farganus Robert | POL | M | 02:41:42 |
| 7 | Brzozowska Monika | POL | K | 02:42:04 |
| 37 | Zawierucha Hubert | POL | M | 02:42:47 |
| 38 | Król Adrian | POL | M | 02:43:03 |
| 39 | Stec Łukasz | POL | M | 02:43:24 |
| 40 | Wawrzynek Łukasz | POL | M | 02:43:26 |
| 41 | Jurek Łukasz | POL | M | 02:44:00 |
| 42 | Lizak Wojciech | POL | M | 02:44:09 |
| 43 | Miszta Karol | POL | M | 02:44:23 |
| 44 | Dzierliński Paweł | POL | M | 02:44:44 |
| 45 | Bąkowicz KAMIL | POL | M | 02:45:01 |
| 46 | Sudolski Jacek | POL | M | 02:45:04 |
| 47 | Augustyniak Przemysław | POL | M | 02:45:32 |
| 47 | Samotij Dominik | POL | M | 02:45:32 |
| 49 | Banek Krzysztof | POL | M | 02:45:36 |
| 50 | Lampa Adrian | POL | M | 02:45:37 |
| 51 | Paśka Krzysztof | POL | M | 02:46:00 |
| 52 | Trzebiatowski Jerzy | POL | M | 02:46:33 |
| 53 | Chojnacki Szymon | POL | M | 02:46:47 |
| 54 | Pelikan Artur | POL | M | 02:46:54 |
| 55 | Niedźwiadek Andrzej | POL | M | 02:47:06 |
| 56 | Rzanny Paweł | POL | M | 02:47:29 |
| 57 | Majka Krzysztof | POL | M | 02:47:25 |
| 58 | Sowa Michał | POL | M | 02:47:52 |
| 59 | Ślęczka Damian | POL | M | 02:47:47 |
| 8 | Wiecha Dominika | POL | K | 02:48:02 |
| 60 | Przybył Aron | POL | M | 02:48:13 |
| 61 | Stawiński Michał | POL | M | 02:48:15 |
| 62 | Noculak Adam | POL | M | 02:48:27 |
| 63 | Gmerek Michał | POL | M | 02:48:39 |
| 64 | Dąbek Kamil | POL | M | 02:48:44 |
| 65 | Nowak Dawid | POL | M | 02:48:53 |
| 66 | Mroczek Marek | POL | M | 02:48:59 |
| 67 | Belka Przemysław | POL | M | 02:49:15 |
| 68 | Nowacki Witek | POL | M | 02:49:19 |
| 68 | Olszyna Łukasz | POL | M | 02:49:19 |
| 70 | Kos Adrian | POL | M | 02:49:29 |
| 71 | Niedźwiadek Kamil | POL | M | 02:49:32 |
| 72 | Wiktorski Mieszko | POL | M | 02:49:40 |
| 73 | Wiwatowski Michał | POL | M | 02:49:42 |
| 74 | Szymczak Wojciech | POL | M | 02:49:51 |
| 75 | Soczka Patrycjusz | POL | M | 02:49:49 |
| 76 | Feledziak Witold | POL | M | 02:49:55 |
| 77 | Serwan Piotr | POL | M | 02:49:59 |
| 78 | Trawiński Andrzej | POL | M | 02:49:58 |
| 79 | Wojciechowicz Tomasz | POL | M | 02:50:21 |
| 80 | Ciesielski Maciej | POL | M | 02:50:32 |
| 81 | Urbańczyk Grzegorz | POL | M | 02:50:35 |
| 82 | Duda Cezary | POL | M | 02:50:38 |
| 83 | ANONIMOWY zawodnik | LTU | M | 02:50:57 |
| 84 | Karasiński Marcin | POL | M | 02:51:15 |
| 85 | ANONIMOWY zawodnik | POL | M | 02:51:20 |
| 86 | Monzo David | POL | M | 02:51:27 |
| 87 | Partika Andrzej | POL | M | 02:51:34 |
| 88 | Bublis Grzegorz | POL | M | 02:51:29 |
| 89 | Górczyński Paweł | POL | M | 02:51:53 |
| 90 | Michalak Jakub | POL | M | 02:52:02 |
| 91 | Michalski Mikołaj | POL | M | 02:51:58 |
| 92 | Woźniak Michał | POL | M | 02:52:23 |
Wyniki Marathon Poznan 2022
Wyniki: Top 100
| Pos | Name | Name_1 | M/K | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayla Bazu | ETH | M | 02:11:27 |
| 2 | El Talhaoui Mohamed | MAR | M | 02:11:34 |
| 3 | Getahun Adamu | ETH | M | 02:12:58 |
| 4 | Nouini Redouan | MAR | M | 02:13:22 |
| 5 | Kipsang Kipkemoi | KEN | M | 02:14:45 |
| 6 | Kipsaat Mathew | KEN | M | 02:14:54 |
| 7 | Gosiewski Krzysztof | POL | M | 02:20:49 |
| 8 | Kujawski Grzegorz | POL | M | 02:23:59 |
| 9 | Nduva Boniface | KEN | M | 02:27:00 |
| 1 | Kilel Caroline | KEN | K | 02:27:01 |
| 10 | Rimkus Aurimas | LTU | M | 02:28:26 |
| 11 | Gorzelańczyk Jakub | POL | M | 02:28:44 |
| 2 | Hurisa Askale | ETH | K | 02:30:02 |
| 12 | Wendland Michał | POL | M | 02:30:23 |
| 13 | Tarasiuk Pawel | POL | M | 02:32:54 |
| 14 | Łucyk Maciej | POL | M | 02:34:16 |
| 15 | Frelich Martin | CZE | M | 02:35:49 |
| 16 | Łączny Paweł | POL | M | 02:37:48 |
| 17 | Wacko Marcin | POL | M | 02:39:25 |
| 18 | Szymański Paweł | POL | M | 02:40:19 |
| 19 | Ichigi Yuta | JPN | M | 02:40:39 |
| 20 | Rzanny Paweł | POL | M | 02:40:47 |
| 3 | Lindholm Hanna | SWE | K | 02:41:00 |
| 21 | Borowczyk Sebastian | POL | M | 02:41:27 |
| 22 | Płotka Michał | POL | M | 02:41:45 |
| 23 | Kardas Arkadiusz | POL | M | 02:43:32 |
| 4 | Dechasa Eresa | ETH | K | 02:43:45 |
| 24 | Chyb Radosław | POL | M | 02:44:05 |
| 5 | Hailu Meseret | ETH | K | 02:45:13 |
| 25 | Sommer Tomasz | POL | M | 02:46:20 |
| 26 | Czerbniak Norbert | POL | M | 02:46:24 |
| 27 | Kazikowski Karol | POL | M | 02:46:41 |
| 28 | Gąsior Patryk | POL | M | 02:46:43 |
| 29 | Nicpoń Sebastian | POL | M | 02:46:44 |
| 6 | Brzozowska Monika | POL | K | 02:46:47 |
| 30 | Michalak Jakub | POL | M | 02:47:46 |
| 31 | Ciesielski Maciej | POL | M | 02:48:52 |
| 32 | Szymkowiak Mikołaj | POL | M | 02:49:06 |
| 33 | Jurek Łukasz | POL | M | 02:49:31 |
| 7 | Karolczak Justyna | POL | K | 02:49:33 |
| 34 | Ašmantas Vytenis | LTU | M | 02:49:36 |
| 35 | Gocyła Piotr | POL | M | 02:49:37 |
| 36 | Maśnicki Bartosz | POL | M | 02:49:49 |
| 37 | Soczka Patrycjusz | POL | M | 02:50:07 |
| 38 | Cieszyński Piotr | POL | M | 02:50:17 |
| 39 | Osuch Jakub | POL | M | 02:50:25 |
| 40 | Huć Aron | POL | M | 02:50:39 |
| 41 | Barowicz Zbigniew | POL | M | 02:50:40 |
| 42 | Farganus Robert | POL | M | 02:51:02 |
| 43 | Grzeszkowiak Wojciech | POL | M | 02:51:25 |
| 44 | Rudziński Jacek | POL | M | 02:51:36 |
| 45 | Falana Sebastian | POL | M | 02:51:51 |
| 46 | Paśka Krzysztof | POL | M | 02:52:35 |
| 47 | Rogoziński Olaf | POL | M | 02:52:43 |
| 48 | Wysocki Marcin | POL | M | 02:52:48 |
| 49 | Palt Tomasz | POL | M | 02:52:53 |
| 50 | Dąbek Kamil | POL | M | 02:53:22 |
| 51 | Mentlak Dariusz | POL | M | 02:53:38 |
| 52 | Seweryn Jarosław | POL | M | 02:53:44 |
| 53 | WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW | POL | M | 02:53:51 |
| 54 | Pawłowski Tomasz | POL | M | 02:53:56 |
| 55 | CZAJA LESZEK | POL | M | 02:54:10 |
| 55 | Orłowski Marcin | POL | M | 02:54:10 |
| 57 | Majewski Błażej | POL | M | 02:54:21 |
| 58 | Długosz Marcin | POL | M | 02:54:24 |
| 59 | Ślusarski Przemysław | POL | M | 02:54:25 |
| 60 | Jajuga Arkadiusz | POL | M | 02:54:38 |
| 61 | Sudolski Jacek | POL | M | 02:54:49 |
| 62 | Smoliński Marcin | POL | M | 02:54:59 |
| 63 | Giezek Marcin | POL | M | 02:55:52 |
| 64 | Wolbach Tomasz | POL | M | 02:55:59 |
| 65 | Stawiński Michał | POL | M | 02:56:19 |
| 66 | Trawiński Andrzej | POL | M | 02:56:21 |
| 8 | Maciag Iwona | POL | K | 02:56:21 |
| 66 | Kokocki Paweł | POL | M | 02:56:21 |
| 68 | Stankiewicz Sebastian | POL | M | 02:56:30 |
| 69 | Wiktorski Mieszko | POL | M | 02:56:36 |
| 70 | Kemuś Jarosław | POL | M | 02:56:47 |
| 71 | Eaton Robert | GBR | M | 02:57:07 |
| 72 | Kozinoga Mateusz | POL | M | 02:57:13 |
| 73 | Michalski Mikołaj | POL | M | 02:57:25 |
| 74 | Węglarz Waldemar | POL | M | 02:57:40 |
| 75 | WOJDYŁO MARIUSZ | POL | M | 02:57:43 |
| 76 | Dzierliński Paweł | POL | M | 02:57:45 |
| 77 | Duda Andrzej | POL | M | 02:57:52 |
| 78 | Mielnik Wojtek | POL | M | 02:58:10 |
| 79 | Buluk Grzegorz | POL | M | 02:58:14 |
| 79 | Skawiński Tomasz | POL | M | 02:58:14 |
| 81 | Kruszyński Adam | POL | M | 02:58:15 |
| 81 | Watros Eryk | POL | M | 02:58:15 |
| 81 | Staszczak Łukasz | POL | M | 02:58:15 |
| 84 | Kotlenga Przemysław | POL | M | 02:58:17 |
| 85 | Szkurłat Piotr | POL | M | 02:58:22 |
| 86 | Grządkowski Seweryn | POL | M | 02:58:26 |
| 86 | Laine-Zamojski Samuli | POL | M | 02:58:26 |
| 88 | Walkowiak Łukasz | POL | M | 02:58:30 |
| 89 | Głowacki Tomasz | POL | M | 02:58:36 |
| 90 | Witkowski Mateusz | POL | M | 02:58:39 |
| 91 | Stachowiak Marcin | POL | M | 02:58:41 |
| 92 | Witkowski Radosław | POL | M | 02:58:49 |
Wyniki Marathon Poznan 2019
Wyniki - Top 40
| Mce | Nazwisko | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyeva Cosmas | KEN | 02:12:05 |
| 2 | Chemungor Raymond Kemboi | KEN | 02:13:00 |
| 3 | Kiptoo Mathew | KEN | 02:15:58 |
| 4 | Tu Fa Getachew Kene | ETH | 02:16:06 |
| 5 | Dobrowolski Emil | POL | 02:17:06 |
| 6 | Karbowiak Kami! | POL | 02:17:17 |
| 7 | Czerniak Robert | POL | 02:29:52 |
| 8 | Marysiak Adam | POL | 02:31:27 |
| 9 | Stajniak Barttomiej | POL | 02:33:40 |
| 10 | Gronostaj Grzegorz | POL | 02:36:06 |
