Wyniki LIVE i oficjalne rankingi z Poznań Półmaraton 2026.
Listy wyników od Poznań Półmaraton. Na tej stronie można również znaleźć rankingi z poprzednich lat.
Wyniki Poznań Półmaraton 2026
Aktualne i kompletne listy wyników można znaleźć bezpośrednio na naszej stronie poświęconej szczegółom wydarzenia: Tutaj można znaleźć wszystkie wyniki z Poznań Półmaraton 2026
Interesują Cię najlepsze wyniki ostatnich edycji? Tutaj znajdziesz rankingi z poprzednich lat:
Wyniki Poznań Półmaraton 2025
| # | Name | Team | Płeć | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruesom Uqbe kibrom | ERI | M | 01:02:23 |
| 2 | Limo Brian | KEN | M | 01:02:30 |
| 3 | Jastrzębski Kamil | Ducla Academy | M | 01:05:16 |
| 4 | Rogiewicz Andrzej | Rogiewicz Running Team | M | 01:06:20 |
| 5 | Boukebal Aziz | FRA | M | 01:06:23 |
| 6 | Nowicki Sebastian | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | M | 01:06:38 |
| 7 | Kibet Elkanah | USA | M | 01:06:41 |
| 8 | Butler Tom | Shaftesbury Barnet Harriers | M | 01:07:07 |
| 9 | Mevsha Mykola | UKR | M | 01:07:33 |
| 10 | Hadas Krzysztof | POL | M | 01:07:56 |
| 11 | Kujawski Grzegorz | Forma Jak Wino | M | 01:11:06 |
| 12 | Romaniuk Bartosz | Endorfina Wschowa | M | 01:11:59 |
| 13 | Kaliuzhna Viktoriia | UKR | K | 01:12:05 |
| 14 | Stefanowicz Krzysztof | KS Poznań Athletic | M | 01:12:10 |
| 15 | Jurek Łukasz | QEMETICA / FEHLAU RUN TEAM | M | 01:12:20 |
| 16 | Rogala Patryk | KP PSP Kamienna Góra | M | 01:12:30 |
| 17 | Meade John | St. Finbarrs AC | M | 01:12:35 |
| 18 | Wojciechowski Michał | M | 01:12:38 | |
| 19 | Połczyński Mateusz | AW Szybciej Team | M | 01:12:43 |
| 20 | Baron Kamil | KP PSP Kędzierzyn-Koźle | M | 01:12:50 |
| 21 | Ilkiewicz Michał | M | 01:13:01 | |
| 22 | Kuńczak Michał | M | 01:13:00 | |
| 23 | Wielgus Arkadiusz | PCC Rokita | M | 01:13:14 |
| 24 | Stokowski Marcin | Manufaktura Mieszkań | M | 01:13:21 |
| 25 | Mutai Beatrice chepkemoi | KEN | K | 01:13:38 |
| 26 | Wytwer Błażej | Team Kopeć | M | 01:13:39 |
| 27 | Sobczyk Patryk | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | M | 01:13:40 |
| 28 | Smoliński Rafał | KP PSP PRZASNYSZ | M | 01:13:46 |
| 29 | Janta Maciej | Akademia Pożarnicza w Warszawie/ ULKS TALEX Borzyt | M | 01:13:49 |
| 30 | Ratajczyk Przemysław | KW PSP TORUŃ | M | 01:14:26 |
| 31 | Szulc Patryk | Pch_Run | M | 01:14:17 |
| 32 | Boniec Radoslaw | Nadleśnictwo Lipinki/AW SZYBCIEJ TEAM | M | 01:14:29 |
| 33 | Banaszewski Łukasz | Km PSP Jastrzębie Zdrój | M | 01:14:31 |
| 34 | Hulewicz Michał | Hulewicz Running Team | M | 01:14:54 |
| 35 | Nemchenko Maryna | UKR | K | 01:14:55 |
| 36 | Lewandowicz Mateusz | PKO Bank Polski | M | 01:14:53 |
| 37 | Grzanka Mateusz | KP PSP Zawiercie | M | 01:15:08 |
| 38 | Majewski Błażej | M | 01:15:10 | |
| 39 | Simon Alexander | the Fresh Patterns Collective | M | 01:15:12 |
| 40 | Janta Dawid | ULKS Talex Borzytuchom | M | 01:15:20 |
| 41 | Jarząbek Sabina | KKL Kielce | K | 01:15:31 |
| 42 | Kęsy Marcin | M | 01:15:33 | |
| 43 | Nowak Łukasz | adidas Runners Poznań | M | 01:15:34 |
| 44 | Carr John | Bellahouston Harriers | M | 01:15:33 |
| 45 | Sułek Adam | M | 01:16:16 | |
| 46 | Anonimowy Zawodnik | M | 01:16:27 | |
| 47 | Stelmach Dominika | RK Atjletics | K | 01:16:32 |
| 48 | Ball Peter | Bromsgrove and redditch | M | 01:16:37 |
| 49 | Szymkowiak Mikołaj | M | 01:16:53 | |
| 50 | Wacko Marcin | Zoffee Run Club | M | 01:16:55 |
| 51 | Lesyk Rafal | FigaTeam | M | 01:17:04 |
| 52 | Grindland Ola | Ris Poloklubb | M | 01:17:18 |
| 53 | Noculak Adam | AKTYWNY OSTRZESZÓW | M | 01:17:20 |
| 54 | Łączny Paweł | M | 01:17:27 | |
| 55 | Puchacz Jakub | Mistrzowski Trening | M | 01:17:21 |
| 56 | Ziułkowski Adrian | M | 01:17:27 | |
| 57 | Zodrow Norbert | M | 01:17:39 | |
| 58 | Mikielski Daniel | M | 01:17:47 | |
| 59 | Gajewski Mateusz | Smaruj na Trening | M | 01:17:49 |
| 60 | Czechowski Dawid | TM Ironteam | M | 01:17:53 |
| 61 | Anonimowy Zawodnik | M | 01:17:47 | |
| 62 | Sławiński Robert | MAD RUNNERS | M | 01:18:00 |
| 63 | Anonimowy Zawodnik | M | 01:17:58 | |
| 64 | Orłowski Marcin | ADIDAS RUNNERS POZNAN | M | 01:18:06 |
| 65 | Sudolski Jacek | Gustaw Też Biega | M | 01:18:10 |
| 66 | Szkutnik Bartłomiej | FIT RECENZJE | M | 01:18:12 |
| 67 | Niemyt Tomasz | TRISPACE | M | 01:18:18 |
| 68 | Stachowiak Marcin | #biegiemwlas | M | 01:18:25 |
| 69 | Dąbek Kamil | M | 01:18:29 | |
| 70 | Musiał Tomasz | Szymamowski-Team | M | 01:18:38 |
| 71 | Jędrzejczyk Tomasz | M | 01:18:34 | |
| 72 | Głogowski Adam | UKS - Ekonomik Maratończyk Lębork / Mizuno Team | M | 01:18:48 |
| 73 | Pobłocka-głogowska Katarzyna | UKS Ekonomik Maratończyk Lębork | K | 01:18:49 |
| 74 | Fedorowicz Jacek | KB Vamos Amigos Wrocław | M | 01:18:49 |
| 75 | Wiśniewski Adam | JESTEM OD ROMKA | M | 01:18:51 |
| 76 | Nowak Piotr | KP PSP Szczecinek | M | 01:18:53 |
| 77 | Dobkowski Martin | KM PSP RUDA ŚLĄSKA | M | 01:18:51 |
| 78 | Ceglarek Mateusz | FEIFERTEAM | M | 01:19:00 |
| 79 | Holager Stine | SK Vidar | K | 01:19:00 |
| 80 | Szymańczuk Jacek | Naramowice Biegają | M | 01:19:04 |
| 81 | Marciniak Michał | CITYZEN | M | 01:19:01 |
| 82 | Naglak Hubert | Wataha | M | 01:19:11 |
| 83 | Wolf Henry | M | 01:19:09 | |
| 84 | Watros Eryk | Witkowo biega/#zaliniametyteam | M | 01:19:19 |
| 85 | Kukuła Waldemar | WALKA KOSTRZYN/ JAŃCZAK TEAM | M | 01:19:24 |
| 86 | Szadziński Kacper | ZALEWSKI PERFORMANCE ACADEMY | M | 01:19:24 |
| 87 | Anonimowy Zawodnik | M | 01:19:25 | |
| 88 | Trębicki Ignacy | OKS SKRA WARSZAWA | M | 01:19:29 |
| 89 | Nowak Marcin | M | 01:19:30 | |
| 90 | Waligóra Paweł | M | 01:19:48 | |
| 91 | Lamperski Marcin | ml_run | M | 01:19:51 |
| 92 | Rogowski Paweł | M | 01:19:54 | |
| 93 | Florkowski Jakub | M | 01:19:58 | |
| 94 | Kowalska Olga | TRINERGY | K | 01:20:05 |
| 95 | Anonimowy Zawodnik | M | 01:20:03 | |
| 96 | Stańko Krystian | Obornicki Klub Lekkoatletyczny | M | 01:20:09 |
| 97 | Urbańczyk Grzegorz | For Run Team & Dzieciaki Chojraki | M | 01:20:16 |
| 98 | Bartosik Maciej | HRmax BARLINEK | M | 01:20:14 |
| 99 | Żurek Jakub | Team Przyspiesz | M | 01:20:24 |
| 100 | Majchrzak Tomasz | Ultimate Riders | M | 01:20:05 |
Pełna lista wyników od Poznań Półmaraton
Wyniki z lat ubiegłych:
Wyniki Poznań Półmaraton 2024
| # | Nazwisko | Kraj | Płeć | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereda Debebe Teka | ETH | M | 01:01:37 |
| 2 | Kibet Vincent Kiprotich | KEN | M | 01:01:39 |
| 3 | Tabarach Elvis Chebor | KEN | M | 01:02:01 |
| 4 | Akopesha Abraham Kasongwor | KEN | M | 01:02:09 |
| 5 | Cheruiyot Alfred Kipkemoi | KEN | M | 01:02:06 |
| 6 | Ghebregergis Yohanes | ERI | M | 01:02:15 |
| 7 | Kipyeko Naman | UGA | M | 01:03:00 |
| 8 | Asaye Kassahun Aweke | ETH | M | 01:03:29 |
| 9 | Nyakundi Dickson Simba | KEN | M | 01:04:18 |
| 10 | El Jaddar Ahmed | MAR | M | 01:07:20 |
| 11 | Endale Yigrem Demelash | ETH | M | 01:07:42 |
| 12 | Szymanowski Krzysztof | POL | M | 01:08:55 |
| 13 | Moges Meskerem Molla | ETH | K | 01:09:19 |
| 14 | Molla Rediet Daniel | ETH | K | 01:09:29 |
| 15 | Kiyeng Judith Jemutai | KEN | K | 01:09:50 |
| 16 | Abera Ayehu Bitew | ETH | K | 01:10:40 |
| 17 | Jepleting Nancy | KEN | K | 01:10:58 |
| 18 | Połczyński Mateusz | POL | M | 01:11:12 |
| 19 | Trębicki Ignacy | POL | M | 01:11:31 |
| 20 | Stokowski Marcin | POL | M | 01:11:40 |
| 21 | Nemchenko Maryna | UKR | K | 01:11:44 |
| 22 | Chatys Przemysław | POL | M | 01:12:24 |
| 23 | Chepleting Nancy | KEN | K | 01:12:28 |
| 24 | Mevsha Mykola | UKR | M | 01:12:36 |
| 25 | Dyduch Damian | POL | M | 01:12:51 |
| 26 | Wiła Marek | POL | M | 01:12:53 |
| 27 | Spaleniak Tomasz | POL | M | 01:13:21 |
| 28 | Kwarta Maciej | POL | M | 01:13:52 |
| 29 | Cieśla Sebastian | POL | M | 01:14:36 |
| 30 | Sarżyński Patryk | POL | M | 01:14:40 |
| 31 | Grajek Mateusz | POL | M | 01:14:45 |
| 32 | Szymkowiak Mikołaj | POL | M | 01:15:33 |
| 33 | Bujała Michał | POL | M | 01:16:01 |
| 34 | Altmeppen Philipp | GER | M | 01:16:04 |
| 35 | Suchodolski Maciej | POL | M | 01:16:19 |
| 36 | Orłowski Marcin | POL | M | 01:16:21 |
| 37 | Ratajczak Tomasz | POL | M | 01:16:50 |
| 38 | Przyworski Kamil | POL | M | 01:16:55 |
| 39 | Czajkowski Michal | POL | M | 01:17:18 |
| 40 | Wróbel Bartosz | POL | M | 01:17:26 |
| 41 | Soloch Maciej | POL | M | 01:17:33 |
| 42 | Messina Claudio | POL | M | 01:17:52 |
| 43 | Kaczmarek Fryderyk | POL | M | 01:17:51 |
| 44 | Szymańczuk Jacek | POL | M | 01:18:10 |
| 45 | Garcorz Daiwd | POL | M | 01:18:11 |
| 46 | Lewandowicz Mateusz | POL | M | 01:18:12 |
| 47 | Stefanowicz Krzysztof | POL | M | 01:18:19 |
| 48 | Kwiatkowski Roman | POL | M | 01:18:13 |
| 49 | Sudolski Jacek | POL | M | 01:18:18 |
| 50 | Kesler Hubert | POL | M | 01:18:22 |
| 51 | Klupczynski Piotr | POL | M | 01:18:30 |
| 52 | Kożuch Łukasz | POL | M | 01:18:29 |
| 53 | Zodrow Norbert | POL | M | 01:18:25 |
| 54 | Rogowski Paweł | POL | M | 01:18:36 |
| 55 | Rozmus Norbert | POL | M | 01:18:34 |
| 56 | Ziułkowski Adrian | POL | M | 01:18:29 |
| 57 | Dąbek Kamil | POL | M | 01:18:39 |
| 58 | Pelikan Artur | POL | M | 01:18:43 |
| 59 | Łukomski Krzysztof | POL | M | 01:18:53 |
| 60 | Regimowicz Tomasz | POL | M | 01:18:55 |
| 61 | Kożuch Dariusz | POL | M | 01:18:56 |
| 62 | Błaszczyk Bartłomiej | POL | M | 01:18:52 |
| 63 | Wiatr Tomasz | POL | M | 01:18:57 |
| 64 | Sarbak Bartosz | POL | M | 01:19:08 |
| 65 | Jagła Dawid | POL | M | 01:19:22 |
| 66 | Przybył Aron | POL | M | 01:19:30 |
| 67 | Grzegorczyk Bartosz | POL | M | 01:19:24 |
| 68 | Bemben Dariusz | POL | M | 01:19:33 |
| 69 | Kukuła Waldemar | POL | M | 01:19:30 |
| 70 | Orlikowski Marcin | POL | M | 01:19:39 |
| 71 | Marucha Wojciech | POL | M | 01:19:31 |
| 72 | Kaniewski Błażej | POL | M | 01:19:46 |
| 73 | Stachowiak Marcin | POL | M | 01:19:48 |
| 74 | Ślęzak Sylwia | POL | K | 01:19:53 |
| 75 | Walczak Robert | POL | M | 01:19:55 |
| 76 | Bartosiak Marcin | POL | M | 01:19:59 |
| 77 | Jurek Łukasz | POL | M | 01:20:12 |
| 78 | Sawiełajc Jakub | POL | M | 01:20:09 |
| 79 | Zieliński Marcin | POL | M | 01:20:12 |
| 80 | Andruszkiewicz Damian | POL | M | 01:20:22 |
| 81 | Duda Cezary | POL | M | 01:20:19 |
| 82 | Marek Daniel | POL | M | 01:20:24 |
| 83 | Fedorowicz Jacek | POL | M | 01:20:27 |
| 84 | Szopiński Wojciech | POL | M | 01:20:36 |
| 85 | Miszta Karol | POL | M | 01:20:41 |
| 86 | Borzystowski Patryk | POL | M | 01:20:41 |
| 87 | Wojtczak Jakub | POL | M | 01:20:47 |
| 88 | Patas Magdalena | POL | K | 01:20:54 |
| 89 | Niemyt Adam | POL | M | 01:20:50 |
| 90 | Malina Adam | POL | M | 01:21:07 |
| 91 | Prędkiewicz Marcel | POL | M | 01:21:09 |
| 92 | Sójka Sergiusz | POL | M | 01:21:02 |
| 93 | Skuza Mateusz | POL | M | 01:21:04 |
| 94 | Ślusarski Przemysław | POL | M | 01:21:08 |
| 95 | Prokopowicz Piotr | POL | M | 01:21:13 |
| 96 | Filipiak Przemysław | POL | M | 01:21:22 |
| 97 | Chyb Radosław | POL | M | 01:21:21 |
| 98 | Wróbel Michał | POL | M | 01:21:15 |
| 99 | Sołtysek Radosław | POL | M | 01:21:19 |
| 100 | Meurice Francois | BEL | M | 01:21:24 |
Wyniki Poznań Półmaraton 2023
| Pos | Nazwisko | Kraj | Płeć | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebresilase Haftamu | ETH | M | 01:00:27 |
| 2 | Berihu Solomon | ETH | M | 01:01:06 |
| 3 | Misganaw Sikiyas | ETH | M | 01:01:11 |
| 4 | Chesir Shedrack | KEN | M | 01:01:20 |
| 5 | Tamrat Salamihun | ETH | M | 01:01:28 |
| 6 | Maiyo Elias | KEN | M | 01:02:41 |
| 7 | Zalewski Krystian | POL | M | 01:04:00 |
| 8 | Koech Solomon | KEN | M | 01:04:20 |
| 9 | Magnell Millan De La Oliva Emil | SWE | M | 01:05:58 |
| 10 | Ibrahem Hafiz | SWE | M | 01:06:04 |
| 11 | Carter Alex | GBR | M | 01:07:51 |
| 1 | Haymanot Anchialem | ETH | K | 01:07:54 |
| 2 | Chekwel Juliet | UGA | K | 01:10:10 |
| 12 | Dyduch Damian | POL | M | 01:10:38 |
| 13 | Nowak Łukasz | POL | M | 01:11:47 |
| 14 | Jurek Łukasz | POL | M | 01:11:48 |
| 3 | Amebaw Likina | ETH | K | 01:12:40 |
| 15 | Połczyński Mateusz | POL | M | 01:12:48 |
| 4 | Mutai Beatrice | KEN | K | 01:13:00 |
| 5 | Jackiewicz Monika | POL | K | 01:13:05 |
| 16 | Stefanowicz Krzysztof | POL | M | 01:13:05 |
| 17 | Wiła Marek | POL | M | 01:13:20 |
| 18 | Mikielski Daniel | POL | M | 01:13:29 |
| 19 | Romaniuk Bartosz | POL | M | 01:13:59 |
| 6 | Chepkwony Betty | KEN | K | 01:14:10 |
| 20 | Graczyk Adrian | POL | M | 01:14:27 |
| 7 | Jarząbek Sabina | POL | K | 01:14:35 |
| 21 | El Bah Adam | POL | M | 01:14:46 |
| 22 | Gruszka Gracjan | POL | M | 01:15:01 |
| 23 | Gorzkowski Szymon | POL | M | 01:15:11 |
| 24 | Jagła Dawid | POL | M | 01:15:12 |
| 25 | Tadejewski Paweł | POL | M | 01:15:13 |
| 26 | Orłowski Marcin | POL | M | 01:15:19 |
| 27 | Kowalczyk Andrzej | POL | M | 01:15:25 |
| 28 | Niemyt Adam | POL | M | 01:15:26 |
| 29 | Jackowiak Szymon | POL | M | 01:15:29 |
| 30 | Nowak Daniel | POL | M | 01:15:33 |
| 31 | ŁUCYK Maciej | POL | M | 01:15:38 |
| 32 | Pawlik Filip | POL | M | 01:15:43 |
| 33 | Lamperski Marcin | POL | M | 01:15:45 |
| 33 | Popławski Tomasz | POL | M | 01:15:45 |
| 35 | Ziembiński Grzegorz | POL | M | 01:15:55 |
| 36 | Karpiński Jędrzej | POL | M | 01:15:56 |
| 37 | Messina Claudio | ITA | M | 01:16:02 |
| 38 | Wiatr Tomasz | POL | M | 01:16:06 |
| 39 | Kępka Adrian | POL | M | 01:16:12 |
| 40 | ANONIMOWY Zawodnik | POL | M | 01:16:18 |
| 41 | Miszta Karol | POL | M | 01:16:24 |
| 42 | Kolanowski Janek | POL | M | 01:16:26 |
| 43 | Palaschke Michał | POL | M | 01:16:29 |
| 44 | Szczepanik Dariusz | POL | M | 01:16:34 |
| 45 | Wojtaszak Rafał | POL | M | 01:16:37 |
| 45 | Chyb Radosław | POL | M | 01:16:37 |
| 47 | Fedorowicz Jacek | POL | M | 01:16:42 |
| 48 | Oleksy Przemysław | POL | M | 01:16:46 |
| 49 | Stachowski Rafał | POL | M | 01:16:48 |
| 50 | Andryszczyk Michał | POL | M | 01:16:51 |
| 51 | Wylężek Paweł | POL | M | 01:17:07 |
| 52 | Korzeniewski Jarosław | POL | M | 01:17:16 |
| 53 | Rogowski Paweł | POL | M | 01:17:21 |
| 54 | Sobczyk Patryk | POL | M | 01:17:27 |
| 55 | Wróbel Bartosz | POL | M | 01:17:30 |
| 56 | Pawłowski Tomasz | POL | M | 01:17:31 |
| 57 | Soloch Maciej | POL | M | 01:17:32 |
| 58 | Gmerek Michał | POL | M | 01:17:33 |
| 59 | BANEK KRZYSZTOF | POL | M | 01:17:34 |
| 60 | Wójcik Krystian | POL | M | 01:17:39 |
| 61 | Intek Marcin | POL | M | 01:17:40 |
| 62 | Pawłowski Mariusz | POL | M | 01:17:48 |
| 63 | Kukuła Waldemar | POL | M | 01:17:49 |
| 64 | Górski Kamil | POL | M | 01:17:50 |
| 65 | Makowiecki Damian | POL | M | 01:17:51 |
| 66 | Szymańczuk Jacek | POL | M | 01:17:52 |
| 67 | Wełniak Przemysław | POL | M | 01:17:56 |
| 8 | Szkoda Kasia | POL | K | 01:17:56 |
| 68 | Kośmider Mateusz | POL | M | 01:17:57 |
| 9 | Ślęzak Sylwia | POL | K | 01:18:06 |
| 69 | Włodarkiewicz Dominik | POL | M | 01:18:17 |
| 70 | Pawlin Mateusz | POL | M | 01:18:23 |
| 71 | Watros Eryk | POL | M | 01:18:30 |
| 72 | Noculak Adam | POL | M | 01:18:31 |
| 73 | PERDION PAWEŁ | POL | M | 01:18:34 |
| 74 | Ciesielski Maciej | POL | M | 01:18:37 |
| 75 | Wawrzyniak Jakub | POL | M | 01:18:40 |
| 10 | Maciąg Iwona | POL | K | 01:18:42 |
| 76 | Borysiuk Arkadiusz | POL | M | 01:18:42 |
| 77 | Soczka Patrycjusz | POL | M | 01:18:47 |
| 78 | Lulis Dawid | POL | M | 01:18:48 |
| 79 | Giezek Marcin | POL | M | 01:18:53 |
| 80 | Gocyła Piotr | POL | M | 01:18:54 |
| 81 | ŁACEK Zbigniew | POL | M | 01:18:56 |
| 82 | Pluciński Radosław | POL | M | 01:18:58 |
| 82 | Kaźmierczak Piotr | POL | M | 01:18:58 |
| 84 | Liberadzki Michał | POL | M | 01:19:04 |
| 85 | Dybiżbański Wojciech | POL | M | 01:19:09 |
| 86 | Ziułkowski Adrian | POL | M | 01:19:10 |
| 87 | Zodrow Norbert | POL | M | 01:19:11 |
| 88 | Kaczmarek Fryderyk | POL | M | 01:19:14 |
| 89 | Buczkowski Krzysztof | POL | M | 01:19:18 |
| 90 | Witusowski Piotr | POL | M | 01:19:19 |
Wyniki Poznań Półmaraton 2022
Wyniki - Top 150
| Pos | Nazwisko, imię | Kraj | Płeć | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abate Sikiyas | ETH | M | 01:00:49 |
| 2 | Tafere Adisu | KEN | M | 01:01:15 |
| 3 | Chesir Shadrack | KEN | M | 01:01:27 |
| 4 | Ghebru Hiskel | ERI | M | 01:02:19 |
| 5 | Lema Abera | ETH | M | 01:02:21 |
| 6 | Moen Sondre | NOR | M | 01:02:28 |
| 7 | Tiongik Paul | KEN | M | 01:03:07 |
| 8 | Zalewski Krystian | POL | M | 01:03:12 |
| 9 | Karbowiak Kamil | POL | M | 01:04:10 |
| 10 | Kiprono Ismael | KEN | M | 01:04:40 |
| 11 | Olejarz Artur | POL | M | 01:06:17 |
| 12 | Lomb Adam | HUN | M | 01:06:20 |
| 13 | Stajniak Bartłomiej | POL | M | 01:08:18 |
| 14 | Głogowski Adam | POL | M | 01:08:34 |
| 15 | Makoś Kamil | POL | M | 01:08:37 |
| 1 | Chelangat Marcyline | UGA | K | 01:09:23 |
| 16 | Jańczak Filip | POL | M | 01:09:26 |
| 17 | Dyduch Damian | POL | M | 01:10:02 |
| 2 | Simiyu Lydia | KEN | K | 01:10:19 |
| 3 | Addisalem Tegegn | ETH | K | 01:10:20 |
| 18 | Formicki Rafał | POL | M | 01:10:21 |
| 19 | Chatys Przemysław | POL | M | 01:10:30 |
| 20 | Kuńczak Michał | POL | M | 01:10:52 |
| 21 | Żakowski Adrian | POL | M | 01:10:54 |
| 22 | Trębicki Ignacy | POL | M | 01:10:55 |
| 4 | Lelei Lilian | KEN | K | 01:11:04 |
| 5 | Paszkiewicz Izabela | POL | K | 01:11:16 |
| 23 | Gałasiewicz Jakub | POL | M | 01:11:32 |
| 24 | Stefanowicz Krzysztof | POL | M | 01:11:48 |
| 25 | Wytwer Błażej | POL | M | 01:11:51 |
| 26 | Najmowicz Paweł | POL | M | 01:12:32 |
| 27 | Kęsy Marcin | POL | M | 01:12:36 |
| 28 | Gwóźdź Jacek | POL | M | 01:13:13 |
| 6 | Eapan Pauline | KEN | K | 01:13:34 |
| 29 | Lupa Piotr | POL | M | 01:13:44 |
| 30 | Krochmal Paweł | POL | M | 01:13:46 |
| 31 | Sobczyk Patryk | POL | M | 01:13:49 |
| 32 | Tadejewski Paweł | POL | M | 01:14:07 |
| 33 | Domagala Piotr | POL | M | 01:14:29 |
| 34 | Maciorowski Grzegorz | POL | M | 01:14:35 |
| 7 | Kaliuzhna Viktoriia | UKR | K | 01:14:43 |
| 35 | Polanski Tomasz | POL | M | 01:14:43 |
| 36 | Łączny Paweł | POL | M | 01:14:43 |
| 37 | Masiarek Maciej | POL | M | 01:15:06 |
| 38 | Nowak Daniel | POL | M | 01:15:21 |
| 39 | Machowski Karol | POL | M | 01:15:24 |
| 40 | Miszta Karol | POL | M | 01:15:30 |
| 41 | Feifer Bartosz | POL | M | 01:15:29 |
| 42 | Fedorowicz Jacek | POL | M | 01:15:40 |
| 43 | Harasiuk Adam | POL | M | 01:15:42 |
| 8 | Rodah Tanui | KEN | K | 01:15:47 |
| 44 | Ziembiński Grzegorz | POL | M | 01:15:48 |
| 45 | Grabek Maciej | POL | M | 01:15:50 |
| 46 | Jankowski Dariusz | POL | M | 01:15:55 |
| 47 | Bogucki Patryk | POL | M | 01:16:00 |
| 48 | El Bah Adam | POL | M | 01:16:06 |
| 49 | Myślak Piotr | POL | M | 01:16:08 |
| 49 | Tomczyk Piotr | POL | M | 01:16:08 |
| 51 | Popławski Tomasz | POL | M | 01:16:11 |
| 52 | Kaczmarek Fryderyk | POL | M | 01:16:13 |
| 53 | Mocek Marek | POL | M | 01:16:27 |
| 9 | Talar Patrycja | POL | K | 01:16:42 |
| 54 | Orłowski Marcin | POL | M | 01:16:42 |
| 55 | Pigłowski Dawid | POL | M | 01:16:53 |
| 56 | Soloch Maciej | POL | M | 01:16:50 |
| 10 | Golec Paulina | POL | K | 01:17:03 |
| 57 | Połczyński Mateusz | POL | M | 01:17:01 |
| 58 | Wojtaszak Rafał | POL | M | 01:17:07 |
| 59 | Grzegorowski Marcin | POL | M | 01:17:04 |
| 60 | Domański Łukasz | POL | M | 01:17:12 |
| 61 | Rogoziński Olaf | POL | M | 01:17:19 |
| 62 | Lewandowski Maciej | POL | M | 01:17:32 |
| 63 | Marcjanek Łukasz | POL | M | 01:17:43 |
| 64 | Szymański Sylwester | POL | M | 01:17:51 |
| 65 | Michalak Jakub | POL | M | 01:17:54 |
| 66 | Liputa Grzegorz | POL | M | 01:18:02 |
| 67 | Skupin Arkadiusz | IRL | M | 01:18:10 |
| 68 | Niemyt Adam | POL | M | 01:18:10 |
| 11 | Karolczak Justyna | POL | K | 01:18:15 |
| 69 | Wawrzyniak Jakub | POL | M | 01:18:06 |
| 69 | Szafron Łukasz | POL | M | 01:18:14 |
| 71 | Janiec Karol | POL | M | 01:18:20 |
| 72 | Konieczny Adam | POL | M | 01:18:21 |
| 73 | Lamperski Marcin | POL | M | 01:18:30 |
| 74 | Mikołajczak Hubert | POL | M | 01:18:33 |
| 75 | Gmerek Michał | POL | M | 01:18:37 |
| 76 | Aleksandrowicz Bartosz | POL | M | 01:18:41 |
| 77 | Maśnicki Bartosz | POL | M | 01:18:45 |
| 78 | Sudolski Emil | POL | M | 01:18:47 |
| 79 | Sudolski Jacek | POL | M | 01:18:49 |
| 80 | Joulin Pierre | FRA | M | 01:18:57 |
| 81 | Sarżyński Patryk | POL | M | 01:18:58 |
| 82 | Andryszczyk Michał | POL | M | 01:18:57 |
| 82 | Machowski Bartłomiej | POL | M | 01:19:04 |
| 84 | Kubler Andrzej | POL | M | 01:18:59 |
| 84 | Górczyński Paweł | POL | M | 01:19:00 |
| 86 | Nowacki Witold | POL | M | 01:19:08 |
| 87 | Kułakowski Krzysztof | POL | M | 01:19:04 |
| 88 | Ślusarski Przemysław | POL | M | 01:19:07 |
| 89 | Sarbak Grzegorz | POL | M | 01:19:20 |
| 90 | Cieśla Sebastian | POL | M | 01:19:45 |
| 90 | Dąbek Artur | POL | M | 01:19:45 |
| 92 | Szajda Tomasz | POL | M | 01:19:47 |
| 93 | Kolanowski Janek | POL | M | 01:19:48 |
| 94 | Kołodziejczyk Bartosz | POL | M | 01:19:49 |
| 95 | Cwalina Krzysztof | POL | M | 01:19:50 |
| 95 | Mirecki Tomasz | POL | M | 01:19:50 |
| 97 | Dybiżbański Wojciech | POL | M | 01:19:57 |
| 12 | Mierzlikin Natalia | POL | K | 01:19:59 |
| 98 | Rodzoch Daniel | POL | M | 01:19:59 |
| 99 | Adamowskim Mariusz | POL | M | 01:20:03 |
| 100 | Zawodnik Anonimowy | M | 01:20:06 | |
| 101 | Pasiewicz Jakub | POL | M | 01:20:08 |
| 102 | Błaszczyk Bartłomiej | POL | M | 01:20:09 |
| 102 | Puk Adam | POL | M | 01:20:09 |
| 104 | Rataj Artur | POL | M | 01:20:18 |
| 105 | Koza Piotr | POL | M | 01:20:22 |
| 106 | Prendecki Rafał | POL | M | 01:20:24 |
| 107 | Stachowiak Marcin | POL | M | 01:20:28 |
| 108 | Pelikan Artur | POL | M | 01:20:34 |
| 109 | Pietrucha Maciej | POL | M | 01:20:35 |
| 109 | Zawodnik Anonimowy | M | 01:20:35 | |
| 111 | Majewski Karol | POL | M | 01:20:39 |
| 112 | Messina Claudio | ITA | M | 01:20:40 |
| 112 | Niedzielski Rafał | POL | M | 01:20:40 |
| 114 | Łukomski Krzysztof | POL | M | 01:20:41 |
| 115 | Kołodziejczyk Roman | POL | M | 01:20:43 |
| 116 | Wierzbicki Michał | POL | M | 01:20:52 |
