![]() | Bergstation 2300 m Höhenunterschied 877 m Talstation 1423 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 47,50 | € 45,10 | € 27,30 | |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 21 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 6 km | Sessellifte: | 3 |
schwarz: | 5 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 6 km | GESAMT: | 8 |
GESAMT: | 32 km | ||