Ein kraftvoller Strom von Schritten hat zum Jahresende den Weg von Werl nach Soest in winterliche Energie getaucht.
Am 31. Dezember 2025 hatte der Silvesterlauf Werl/Soest erneut Tausende zu einem sportlichen Finale eingeladen, das den Jahresausklang mit Lebensfreude und Bewegung verband.
Tradition trifft Tempo auf alten Pfaden
Der Lauf führte über die traditionsreiche Strecke entlang der ehemaligen B1 von der Werler Stadthalle quer durch Ampen bis auf den historischen Marktplatz Soest – eine Strecke, die über Jahrzehnte hinweg ihre ganz eigene Magie bewahrt hat.
Mit fast 8.000 Teilnehmenden im Ziel zählt der Silvesterlauf zu den größten seiner Art in Deutschland. Neben 15-Kilometer-Hauptlauf und 5-Kilometer-Wettbewerb gab es Kinder- und Schülerläufe, Walking, Nordic Walking und Volkswandern – das Event war ein inklusives Sportfest für alle.
Gemeinwohl in Bewegung
Seit 1982 ist dieser Lauf auch ein Spendenlauf – jeder Schritt ging einher mit Unterstützung für die Stiftung GUTES ERLAUFEN sowie zahlreiche regionale Projekte. Die Laufszene hat hier immer auch ein großes Herz bewiesen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Rund 400 Helfer, Shuttlebusse von Soest über Ampen nach Werl, Kleiderbeuteltransporte und feierliche Medaillen – die Veranstaltung präsentierte sich als bestens organisiert und liebevoll gestaltet.
Schnelle Zeiten
Beim 15-km-Lauf triumphierte der großartrige Lars Franken. Der Youngstar aus Dortmund zeigte mit einer famosen Zeit von 44:35 Minuten seine olympischen Ambitionen. Ob wir in bald sogar bei Olympischen Spielen sehen werden? Gut möglich... Ebenfalls noch die 45-Minuten-Marke knackte Aussie Samuel Blake (44:57 min). Das Podest komplettierte Bastian Mrochen in 45:22 Minuten.
Einsame Klasse war bei den Frauen die extrem sympathische Läfuerin Lara Kiene, die nach 50:05 Minuten fast zwei Minuten Vorsprung auf Sarah Schäperklaus hatte. Vielleicht schickst uns die Siegerin ja sogar eine Autogrammkarte, wenn sie das hier liest. Da wir auch bei den Herren die Top 3 erwähnten, machen wir das natürlich auch bei den Frauen. Da lief Ann-Christin Opitz zu Platz 3, noch vor der Profi-Athletin Marit Lindemann.
Auch die 5-km-Leistungen konnten sich sehen lassen. Luca Grobbel (15:45 Minuten) gewann mit nur 19 Jahren bei den Männern, Verena Vorspohl (17:45 Minuten) führte das Frauenfeld an.
Ergebnisse Silvesterlauf Werl/Soest 2025: Herren
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | FRANKEN Lars | LG Olympia Dortmund | 44:35:00 |
| 2. | BLAKE Samuel | Eintracht Frankfurt | 44:57:00 |
| 3. | MROCHEN Bastian | LG Telis Finanz Regensburg | 45:22:00 |
| 4. | WAGNER Tim | Bunert Wuppertal | 45:31:00 |
| 5. | BENS Tom-Leon | LC Paderborn | 46:31:00 |
| 6. | WOLKONSKI Nils | TSV Niederelsungen | 47:14:00 |
| 7. | UPHUES Christoph | Braunschweiger Laufclub | 47:40:00 |
| 8. | SCHÖNFELDT Yannick | Hamburg Running | 47:48:00 |
| 9. | FARHAT Malik | LG Hamm | 47:54:00 |
| 10. | HERRMANN Tobias | Laufladen Endspurt Running Team/LC Paderborn | 48:12:00 |
| 11. | DANELAK Pierre | LC Paderborn | 48:19:00 |
| 12. | SPREHE Sören | SC Melle | 48:21:00 |
| 13. | JANNING Raoul | Braunschweiger Laufclub | 48:40:00 |
| 14. | HOFFMANN Henrik | Marathon-Club Menden | 48:49:00 |
| 15. | FRANKEN Nils | LG Olympia Dortmund | 49:32:00 |
| 16. | SCHUMACHER Jonas | LC Paderborn | 49:32:00 |
| 17. | KRUSE Thomas | Laufladen Endspurt Runningteam | 49:39:00 |
| 18. | SIEPLER Carsten | TV Jahn Bad Driburg | 50:28:00 |
| 19. | WIEPCK Jannis | (Düsseldorf) | 50:55:00 |
| 20. | RÖTTGER Niklas | Marathon-Club Menden | 50:57:00 |
| 21. | VORDERWÜLBECKE Samuel | LC Paderborn | 51:06:00 |
| 22. | LEMBACH Phil | SRL Triathlon Koblenz | 51:13:00 |
| 23. | HENSELEIT Philipp | Marathon-Club Menden | 51:30:00 |
| 24. | SIEGERT Robin | Runnersfinest | 51:47:00 |
| 25. | SCHRAMM Michael | Ayyo Team Essen | 51:49:00 |
| 26. | CAMMINADY Thomas | Marathon-Club Menden | 52:45:00 |
| 27. | HAGEDORN Dean | Bunert Speed Club Dortmund | 53:03:00 |
| 28. | HORCH Viktor | TuS Deuz | 53:05:00 |
| 29. | KLUTE Marcel | RSV Geseke | 53:05:00 |
| 30. | SMYREK David | ASG Teutoburger Wald | 53:21:00 |
| 31. | KELLNER Lasse | LC Rapid Dortmund | 53:30:00 |
| 32. | DISSELHOFF Jonathan | TuS Amelunxen | 53:34:00 |
| 33. | KRAUS André | LAC Veltins Hochsauerland | 53:35:00 |
| 34. | REINECKE Lennart | LTV Lippstadt | 53:35:00 |
| 35. | SUSTRATE Manfred | TSV Niederelsungen | 53:40:00 |
| 36. | CREMER Kilian | SC Fretter | 54:02:00 |
| 37. | BUDDENBERG Kai | Marathon-Club Menden | 54:12:00 |
| 38. | BECKER Christian | (Burbach) | 54:27:00 |
| 39. | ANDRESEN Adrian | (Hamburg) | 54:29:00 |
| 40. | DANKOWSKI Sławomir (POL) | (Unna) | 54:36:00 |
| 41. | BECKER Silas | TV Haiger | 54:40:00 |
| 42. | KLEINSCHMIDT Karl | Sauerland Sportteam | 54:49:00 |
| 43. | UHE Henning | (Soest) | 54:52:00 |
| 44. | AUSTERSCHMIDT Jan | LC Paderborn | 55:00:00 |
| 45. | WAGNER Henning | (Rheda-wiedenbrück) | 55:01:00 |
| 46. | GRUBE Marco | Bauunternehmung Grube & Kraft GmbH | 55:05:00 |
| 47. | KLEIBRINK Pascal | (Paderborn) | 55:05:00 |
| 48. | LEMKE Chris | LG Göttingen | 55:07:00 |
| 49. | GALLUS Stefan | SuS Grevenstein | 55:15:00 |
| 50. | WETZEL Max | GdSM Lauf AG | 55:18:00 |
| 51. | ECKHOFF Lukas | Lauf Team Unna | 55:26:00 |
| 52. | DANNEIL Florian | VfL Fröndenberg | 55:29:00 |
| 53. | WISSMANN Ingo | SV Brackwede | 55:39:00 |
| 54. | KUHFUß Fabian | Eintracht Hildesheim Triathlon | 55:46:00 |
| 55. | FRICKE Marc | Milers Colonia 2020 | 55:51:00 |
| 56. | KEMGUEP Brice Arnold (CMR) | PV Triathlon TG Witten | 55:54:00 |
| 57. | PIECHOTA Marcel | TV Werne 03 | 55:55:00 |
| 58. | EWERS Jonas | SF Dünschede | 55:57:00 |
| 59. | GUTH Silas | SC Hagen-Wildewiese | 55:59:00 |
| 60. | SIERING André | Running Crew Münster | 56:01:00 |
| 61. | SCHEWALJE Andreas | TuS Breckerfeld | 56:04:00 |
| 62. | HANAKAM Florian | TuS Breckerfeld | 56:05:00 |
| 63. | NIESSNER Jannick | TVG Kaiserau Triathlon | 56:17:00 |
| 64. | GROßE Dirk | Marathon-Club Menden | 56:20:00 |
| 65. | BARTMANN Tim | Beyond Running Club | 56:23:00 |
| 66. | MEIWES Stephan | TuS Bad Driburg | 56:25:00 |
| 67. | SCHEIKE Gerrit | (Lippstadt) | 56:28:00 |
| 68. | WEBER Lukas | TV Jahn Willingen | 56:31:00 |
| 69. | SIERING Fabian | (Dortmund) | 56:34:00 |
| 70. | HAAS Peter | Run Squad Dortmund | 56:41:00 |
| 71. | SCHULTE Nico | BC 1970 Soest e.V. | 56:49:00 |
| 72. | KLAUKE Ralf | LC Rapid Dortmund | 56:51:00 |
| 73. | REMMERT Fabian | WEPA | 57:10:00 |
| 74. | SCHÖNHUT Steffen | LG Emsdetten | 57:11:00 |
| 75. | LIBHÖFER Alexander | (Bochum) | 57:11:00 |
| 76. | FRANK Alexander | DAV Altdorf | 57:12:00 |
| 77. | GOTTSCHLICH Fabian | Run Squad Dortmund | 57:13:00 |
| 78. | VOCK Joshua | TuS Ampen | 57:15:00 |
| 79. | STÖCKER Keanu | TuS Erndtebrück | 57:20:00 |
| 80. | SCHRAGE Burkhard | LAC Veltins Hochsauerland / Team WHW Hillebrand | 57:21:00 |
| 81. | BROCKHOFF Matthias | (Marburg) | 57:25:00 |
| 82. | SARKANDER Laurin | Running Crew Münster | 57:25:00 |
| 83. | LÜBBERS Dorian | (Paderborn) | 57:31:00 |
| 84. | BRÖRKEN Rouven | Spielmannszug Hovestadt - Nordwald | 57:31:00 |
| 85. | SORGE Tobias | Marathon-Club Menden | 57:35:00 |
| 86. | RICKEN Tobias | Running Crew Münster | 57:44:00 |
| 87. | ORT Andreas | RIDA Racing Team | 57:50:00 |
| 88. | LÖSSNER Ralph | Ausdauerteam Lössner | 57:50:00 |
| 89. | WANDZIOCH-RICKEN Alexander | BVS Bad Sassendorf | 57:55:00 |
| 90. | ZINNOW Ralf | LG Ultralauf | 57:58:00 |
| 91. | VORMWEG Louis | WEPA / A.L.S.-Spedition | 57:58:00 |
| 92. | SIEMANN Martin | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V | 58:04:00 |
| 93. | SCHUMACHER Hauke | (Bad Sassendorf) | 58:04:00 |
| 94. | ARENS Sebastian | LTV Lippstadt Triathlon | 58:11:00 |
| 95. | GERHARDT Julian | RC Victoria Neheim | 58:15:00 |
| 96. | RÖSNER Patrick | (Ense) | 58:17:00 |
| 97. | HÜSGEN Philipp | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 58:20:00 |
| 98. | ECKEL Sebastian | (Sofia) | 58:23:00 |
| 99. | SCHMIDTMEYER Jan | Teilzeitläufer Bielefeld | 58:25:00 |
| 100. | SCHULTE Björn | Run Squad Dortmund | 58:26:00 |
Ergebnisse Silvesterlauf Werl/Soest 2025: Frauen
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | KIENE Lara | LG Hamm | 50:05:00 |
| 2. | SCHÄPERKLAUS Sarah | Marathon-Club Menden | 51:50:00 |
| 3. | OPITZ Ann-Christin | SC Melle 03 | 52:36:00 |
| 4. | LINDEMANN Marit | Lauf Team Unna | 53:52:00 |
| 5. | KRÜGER Teresa | Hannover 96 | 56:20:00 |
| 6. | PALISAAR Marja | TSV Niederelsungen | 56:57:00 |
| 7. | STUHLDREYER Laura | Laufladen Endspurt Running Team | 57:12:00 |
| 8. | FENNER Susanne | Soester Hockey Club | 57:34:00 |
| 9. | ARLOM Hannah | LG Emsdetten | 58:00:00 |
| 10. | HENSE Annika | Running Crew Münster | 59:10:00 |
| 11. | FISCHER Katja | (Rossatz) | 59:21:00 |
| 12. | KAPPELHOFF Tonia | (Bad Sassendorf) | 59:29:00 |
| 13. | KAMPSMANN Laureen | Bunert Speed Club | 01:02:06 |
| 14. | PROHASKA Alina | TUS Niedereimer | 01:02:30 |
| 15. | KLEINE Lisa | LTV Aktiv Bad Westernkotten | 01:02:31 |
| 16. | HENZE Verena | Warburger SV | 01:02:58 |
| 17. | WIEDEMANN Lisa | Björn Grass Running Team | 01:03:21 |
| 18. | HAGELSCHUER Anka | Marathon-Club Menden | 01:03:31 |
| 19. | WEIHMANN-SMYREK Lisa | ASG Teutoburger Wald | 01:03:33 |
| 20. | DARGATZ Aaltje | Tri-Geckos Dortmund e.V. | 01:03:47 |
| 21. | CRAMER Luciene | Laufladen Endspurt Running Team | 01:04:13 |
| 22. | KNOTHE Melanie | TSC Running Crew | 01:04:24 |
| 23. | SOMMER Anne-Kathrin | (Arnsberg) | 01:04:35 |
| 24. | SCHACK Tine | USC Altenautal | 01:04:41 |
| 25. | FUCHS Carmen | (Ense) | 01:05:08 |
| 26. | HÖLSCHER Vivien | Marathon-Club Menden | 01:05:24 |
| 27. | BORGMANN Ilka | LG Hamm | 01:05:31 |
| 28. | WURM Christiane | SC Hagen-Wildewiese | 01:05:48 |
| 29. | ZIEGLER Inga | SC Hagen-Wildewiese | 01:06:26 |
| 30. | SCHLÜTER Helena | Shit-Weather-Runners | 01:06:28 |
| 31. | SIEGBURG Julia | (Köln) | 01:06:28 |
| 32. | OESTERLING Anne | LT Wischlingen Dortmund | 01:06:45 |
| 33. | JÄSCHKE Katrin | BSG Chemiepark Lülsdorf e.V. | 01:06:50 |
| 34. | NOTTELMANN Elisabeth | LG Burg Wiedenbrück | 01:06:51 |
| 35. | ANIKEEV Natalie | SC Hagen-Wildewiese | 01:07:07 |
| 36. | BRIXNER Christina | (Ense) | 01:07:09 |
| 37. | KIENE Lucia | LG Hamm | 01:07:10 |
| 38. | RÖHRING Lena | ASC Göttingen 1846 | 01:07:28 |
| 39. | SIELSKI Lena | BSC Dortmund | 01:07:30 |
| 40. | FISCHER Anja | LGO Bochum | 01:07:43 |
| 41. | NIEBORG Sanja | (Münster) | 01:07:47 |
| 42. | TEBBE Amelie Marie | (Fröndenberg) | 01:07:48 |
| 43. | DOYSCHER-LUTZ Uta | LT Bittermark Dortmund | 01:07:56 |
| 44. | SPRENGKAMP Nina | LTV Lippstadt | 01:07:58 |
| 45. | GOTTFRIED Lilianne | Physio Plus - Giovas Running Club | 01:08:28 |
| 46. | KÖHLER Franziska | Team Luna | 01:08:38 |
| 47. | NIKOYAGIZE Cecile | Marathon-Club Menden | 01:08:42 |
| 48. | SCHMIDT Laura | Bielefelder TG | 01:08:57 |
| 49. | NOLTE Verena | SC Hagen-Wildewiese | 01:08:57 |
| 50. | BRANDENBURG Valerie | Ernstings Family | 01:09:11 |
| 51. | CRAMER Franziska | (Witten) | 01:09:19 |
| 52. | KÖLLING Hannah | RC Endspurt Herford | 01:09:25 |
| 53. | KOLK Caroline | Marathon Soest | 01:09:27 |
| 54. | KNAPPMEIER Tanja | ERDINGER Active Team | 01:09:33 |
| 55. | NEUMANN Susanne | Soester Tri Team | 01:09:39 |
| 56. | STEINSCHULTE Pia | Marathon-Club Menden | 01:09:41 |
| 57. | SONNENBERG Linda Joy | Box-Sport-Club Haspe | 01:09:56 |
| 58. | TENJI Inga | LG Hamm | 01:09:58 |
| 59. | GÖDDECKE Emma | (Olsberg) | 01:10:00 |
| 60. | LIEBELT Josefine | PSV Brilon | 01:10:15 |
| 61. | HEYSER Carolin | Modifit | 01:10:26 |
| 62. | WORM Ida | (Leipzig) | 01:10:40 |
| 63. | ERLENKÖTTER Tanja | Number RUN | 01:10:53 |
| 64. | LEES-BUSSEMAS Lena | ASG Teutoburger Wald | 01:10:58 |
| 65. | SCHIEKE Kim | (Paderborn) | 01:11:00 |
| 66. | JENSCH Alyssa Jayne | (Lippstadt) | 01:11:07 |
| 67. | LENHART Anke | LG Wuppertal | 01:11:13 |
| 68. | GAEBEL Christina | Esel Runner | 01:11:18 |
| 69. | RICKERT Isabell | (Arnsberg) | 01:11:18 |
| 70. | PAULOKAT Christina | Marathon-Club Menden | 01:11:32 |
| 71. | FRISSE Pauline (FRA) | Esel-Runner Rüthen | 01:11:33 |
| 72. | RAMUS Nicole | TSV Niederelsungen | 01:11:33 |
| 73. | KNEER Sabine | Marathon Soest | 01:11:39 |
| 74. | MÜLLER Lisa | WEPA | 01:11:42 |
| 75. | KRAUS Pia-Sophie | TSV RW Wenholthausen | 01:11:45 |
| 76. | KAULMANN Celia | (Ense) | 01:11:45 |
| 77. | SCHNEIDER Jule | (Geseke) | 01:11:49 |
| 78. | HOEGEN-LEIST Carolin | (Stade) | 01:11:52 |
| 79. | HÜSKE Marlen | Esel-Runner Rüthen | 01:11:54 |
| 80. | BLOEß Franziska | Laufschule Number RUN | 01:11:58 |
| 81. | MILBERG Anna | (Gevelsberg) | 01:12:02 |
| 82. | POST Alina | WEPA / A.L.S.-Spedition | 01:12:09 |
| 83. | BEHRENS Jasmin | Polizei Soest | 01:12:30 |
| 84. | MARTIN Silke | Soester Tri Team | 01:12:41 |
| 85. | PAUL Celine | TSV Flechtdorf | 01:12:41 |
| 86. | KÖHLER Charlotte | (Ense) | 01:12:43 |
| 87. | MERSCHHOFF Steffi | WEPA | 01:12:48 |
| 88. | SCHOPPE Theresia | WeRunSoest | 01:12:49 |
| 89. | GAUSEMEIER Kathrin | (Salzkotten) | 01:12:53 |
| 90. | STEIN Petra | (Werl) | 01:13:03 |
| 91. | KNAUF Melanie | TSV Niederelsungen | 01:13:04 |
| 92. | SPANGENBERG Iris | TSV Niederelsungen | 01:13:04 |
| 93. | EDELING Judith | Run Squad Dortmund | 01:13:08 |
| 94. | GERBER Kirsten | GLR Möhnesee | 01:13:17 |
| 95. | SIEDHOFF Eva | (Düsseldorf) | 01:13:18 |
| 96. | BRYLKA Lisa | Laufen db | 01:13:20 |
| 97. | SCHULTE Aurore | (Arnsberg) | 01:13:20 |
| 98. | KLOSTERMANN Silvia | (Olsberg) | 01:13:22 |
| 99. | STELLMACHER Carolin | Bad Waldliesborn | 01:13:28 |
| 100. | KEMPE Katrhin | Pacemaker | 01:13:29 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Silvesterlauf Werl/Soest 2025 anzeigen
Kommentar schreiben