Blaufränkischland Marathon

1

Aerothlon Speedhiking Strecke

  • Land: Österreich
  • Bundesland (Kanton): Salzburg
  • Wettkampfdistanz: Traillauf / Berglauf

Ca. 4 km und 1000 Höhenmeter vom Sportplatz Kleinarl auf den Mooskopf.

Die Laufstrecke für den Aerothlon in Kleinarl / Wagrain wird auf dieser Seite mit Streckenprofil, Karte und Höhenprofil angezeigt.


Ein kostenloser Download der Route als GPX-Datei für die Laufuhr, Multisportuhr oder Smartphone-App ist ebenfalls möglich.

Kategorie: Triathlons one year ago
Erstellt one year ago
HDsports

Like die Strecke auf Facebook, Instagram oder teile sie auf anderen Webseiten.

Diese Strecke bewerten:

Bewertung: 4.00 (Deine Bewertung: Noch nicht bewertet)

Streckenlänge
3.94 km
Höchster Punkt
1891 m
Aufstieg
1891 m
Tiefster Punkt
1001 m
Abstieg
1891 m
Werte, die nicht in der Datei vorhanden sind, werden als 0 angezeigt..
# Höhe Part Distance Distanz
1 Icon 16px Red S 0 m 0 km 0 km
2 Icon 16px Red 0 m 0.06 km 0.06 km
3 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.09 km
4 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.12 km
5 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 0.15 km
6 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.16 km
7 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.17 km
8 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.18 km
9 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.19 km
10 Icon 16px Red 0 m 0.06 km 0.26 km
11 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.29 km
12 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.31 km
13 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.33 km
14 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 0.37 km
15 Icon 16px Red 0 m 0.07 km 0.44 km
16 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.45 km
17 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.47 km
18 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.48 km
19 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.49 km
20 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.51 km
21 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.54 km
22 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.56 km
23 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.59 km
24 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.61 km
25 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 0.65 km
26 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.67 km
27 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.7 km
28 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.72 km
29 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 0.76 km
30 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.77 km
31 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.79 km
32 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.8 km
33 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.83 km
34 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 0.86 km
35 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.87 km
36 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.88 km
37 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.9 km
38 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 0.91 km
39 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 0.95 km
40 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 0.97 km
41 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 1.02 km
42 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.04 km
43 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.05 km
44 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.08 km
45 Icon 16px Red 0 m 0.05 km 1.13 km
46 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.16 km
47 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.18 km
48 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.2 km
49 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.23 km
50 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.24 km
51 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.26 km
52 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.28 km
53 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.29 km
54 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.3 km
55 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.31 km
56 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 1.35 km
57 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.37 km
58 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.4 km
59 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.42 km
60 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.43 km
61 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.45 km
62 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.48 km
63 Icon 16px Red 0 m 0.08 km 1.56 km
64 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 1.57 km
65 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.6 km
66 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.61 km
67 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.62 km
68 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 1.63 km
69 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 1.67 km
70 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.7 km
71 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 1.73 km
72 Icon 16px Red 0 m 0.09 km 1.82 km
73 Icon 16px Red 0 m 0.05 km 1.87 km
74 Icon 16px Red 0 m 0.06 km 1.93 km
75 Icon 16px Red 0 m 0.06 km 1.99 km
76 Icon 16px Red 0 m 0.05 km 2.04 km
77 Icon 16px Red 0 m 0.07 km 2.11 km
78 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 2.14 km
79 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 2.16 km
80 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 2.19 km
81 Icon 16px Red 0 m 0.06 km 2.25 km
82 Icon 16px Red 0 m 0.04 km 2.29 km
83 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 2.32 km
84 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 2.34 km
85 Icon 16px Red 0 m 0.02 km 2.36 km
86 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 2.37 km
87 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 2.38 km
88 Icon 16px Red 0 m 0.01 km 2.39 km
89 Icon 16px Red 0 m 0 km 2.39 km
90 Icon 16px Red 0 m 0.03 km 2.43 km
91 Icon 16px Red 0 m 0.08 km 2.51 km
92 Icon 16px Red 0 m 0.13 km 2.63 km
93 Icon 16px Red 0 m 0.16 km 2.8 km
94 Icon 16px Red 0 m 0.33 km 3.12 km
95 Icon 16px Red 0 m 0.47 km 3.59 km
96 Icon 16px Red E 0 m 0.34 km 3.94 km

Diese Strecke wurde 0 mal heruntergeladen.

Weitere interessante Themen
 
 
Blogheim.at Logo