Zum mittlerweile 37. Mal wurde am 7. September 2024 der legendäre Red Bull Dolomitenmann ausgetragen.
Bei dem weltweit einzigartigen Format werden seit 1988 die vier Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Kajak kombiniert.
Frauen beim Dolomitenmann erlaubt
Weiteres prägendes Merkmal der Veranstaltung: Eine Teilnahme ist nur im Team möglich. Demnach setzte sich beim Dolomitenmann ein Team aus vier verschiedenen Sportlern zusammen, wovon jeder eine Teildisziplin absolvierte. Ein weiteres prägendes Merkmal der Veranstaltung wurde hingegen seit dem vergangenen Jahr begraben. Denn bei den ersten 35 Auflagen waren nur Männer-Teams erlaubt, seit dem Jahr 2023 sind erstmals auch Frauen zugelassen.
Spektakuläre Strecke beim Dolomitenmann
Doch wie funktioniert der Dolomitenmann genau? Das Rennen eröffnen am Lienzer Hauptplatz die Bergläufer. Diese legen auf einer 12 Kilometer lange Strecke rund 2.000 Höhenmeter zurück, bis sie das Kühbodentörl auf 2.441 Metern Höhe erreichen. Anschließend kommt der Paragleiter zum Zug. Dieser darf erst starten, wenn der Bergläufer seine Disziplin abgeschlossen hat. Die Paragleit-Strecke führt mit einer Zwischenlandung bei der Moosalm bis in das Dolomitenstadion.
Ist das Stadion erreicht, sind aber erst zwei der vier Disziplinen abgeschlossen. Anschließend folgt ein spektakuläre MTB-Strecke zur Moosalm und weiter zur Hochsteinhütte, ehe die Route über eine rasante Talbfahrt nach Leisach leitet. Die Entscheidung fällt aber erst in der Regel bei der letzten Disziplin, wo sich die Kajaker durch die Drau bewegen und die letzten Meter laufend bis zum Lienzer Hauptplatz zurücklegen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Profis ganz vorne
Kaum vorzustellen, aber die schnellsten Teams benötigen dafür deutlich weniger als fünf Stunden. Ganz vorne waren auch 2024 Teams positioniert, die sich großteils aus Profi-Sportlern zusammensetzten, die in ihrer Teildisziplin zu den stärksten Sportlern der Welt zählen. Ganze vorne waren, wie fast schon gewohnt, die Teams von Kolland Topsport. Einen Start-Ziel-Sieg feierte das Team von Kolland Topsport Future. Bergläufer Richard Atuya lief seinem Team bereits einen Vorsprung von fast zwei Minuten. Und diese Führung verteidigten seine Kollegen Tobias Grossrubatscher (Paragleiten), Leonardo Paez-Leon (MTB) und Hannes Aigner (Kajak) bis ins Ziel, auch wenn das Team von Kolland Topsport Professional in der Endabrechnung nur 34 Sekunden Rückstand hatte.
Auch 12 Teams mit Frauen-Beteiligung waren aktiv. Da dominierten die vier Frauen von "Sport Auer 4 Angels". Nina Engelhard (Berglauf), Elisabeth Kofler (Paragleiten), Greta Seiwald (MTB) und Sophia Schmid (Kajak) erreichten nach 5:16:40 Stunden das Ziel in Lienz.
Ergebnisse Red Bull Dolomitenmann 2024: Herren
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Kolland Topsport Future | 04:12:05 |
| 2 | Kolland Topsport Professional | 04:12:39 |
| 3 | ELK | 04:15:28 |
| 4 | Kolland Topsport Elite | 04:17:19 |
| 5 | Sport Auer /Tuffbad Almwellness | 04:25:11 |
| 6 | WILDAUERS HAIDENHOF | 04:25:36 |
| 7 | INTERSPORT Czech Republic | 04:30:03 |
| 8 | Virgosystem X TEAM | 04:33:05 |
| 9 | Team Kopriva | 04:33:46 |
| 10 | Kolland Topsport Amateure | 04:35:31 |
| 11 | Wildauers Glockner Dolomiten/ Hervis Lienz | 04:39:56 |
| 12 | Marathon Hpm & Grandhotel Lienz | 04:40:39 |
| 13 | VIRGOSYSTEM | NEXT GENERATION | 04:42:19 |
| 14 | CREATE ASSETS. Cz | 04:42:31 |
| 15 | Rothoblaas | 04:43:02 |
| 16 | Dolomite.Bike Amateurs | 04:44:41 |
| 17 | E Finance Sport Team | 04:47:48 |
| 18 | Sport Auer | 04:49:15 |
| 19 | BIOTEAQUE | 04:51:25 |
| 20 | Likra | 04:51:32 |
| 21 | Sport Gatt | 04:51:33 |
| 22 | Oekostrom AG | 04:55:18 |
| 23 | Taxi Thalhuber Racing Team | 04:57:01 |
| 24 | Duregger Holzbau | 04:57:43 |
| 25 | Wings For Life | 04:58:26 |
| 26 | TEAM ÖTZTAL | 05:00:15 |
| 27 | EFAST Elektrotechnik | 05:02:06 |
| 28 | Martini Speed Team | 05:07:26 |
| 29 | Trummlerhof | 05:08:00 |
| 30 | Team Sporthotel Wagrain | 05:08:39 |
| 31 | ##Chiemgau Kings | 05:09:25 |
| 32 | Die Bissign 4a | 05:10:09 |
| 33 | Dolomite.Bike | 05:10:26 |
| 34 | Intersport Pilz | 05:10:33 |
| 35 | Die Bissign 4b | 05:11:34 |
| 36 | HI Energy Timbertown | 05:13:23 |
| 37 | Penzion Filoun | 05:13:29 |
| 38 | Pöllner Sports Teisendorf | 05:13:46 |
| 39 | Scheiflinger Personal | 05:14:31 |
| 40 | Team Grödner Buam | 05:14:40 |
| 41 | Czech Outdoor EXtréme Team | 05:16:21 |
| 42 | Mireco Recyclingcenter | 05:18:44 |
| 43 | Nordpan | Almfamilyhotel Scherer | 05:19:35 |
| 44 | Team INTERSPORT Österreich | 05:23:51 |
| 45 | Zillertaler Flugschule Mayrhofen | 05:25:42 |
| 46 | VODÁK Sport X Team | 05:26:14 |
| 47 | Spenglerei Leitner | 05:26:46 |
| 48 | NovaLabs | 05:27:28 |
| 49 | Team Alpaka Exklusiv | 05:28:12 |
| 50 | Vinothek Lienz | 05:28:22 |
| 51 | Autohaus Pontiller Lienz | 05:29:51 |
| 52 | Parkhotel Tristachersee | 05:32:24 |
| 53 | Lavanterhof Racing Team | 05:33:08 |
| 54 | Ceratizit Group | 05:35:09 |
| 55 | Glas Hirschmugl Graz | 05:36:19 |
| 56 | Hebenstreit Bau Und Transport | 05:37:04 |
| 57 | Tirolerhof | 05:37:22 |
| 58 | Fagerer Haustechnik&Bad Design | 05:37:30 |
| 59 | Dietrich Kies Osttirol | 05:37:37 |
| 60 | Motoratones | 05:38:42 |
| 61 | Team Seitenstecher PAINLOVERS | 05:39:19 |
| 62 | Wilbert Hygiene | 05:39:38 |
| 63 | MOUNTAINBUSTERS | 05:40:19 |
| 64 | Scarpa Deutschland | 05:44:47 |
| 65 | Die Französischen Gipfeljäger | 05:45:00 |
| 66 | Cerro Torre Powered By Holzbau Unterrainer | 05:45:19 |
| 67 | LONCIUM EFS | 05:47:04 |
| 68 | Marmot Mountain Team/Würth Hochenburger | 05:49:22 |
| 69 | TEAM SCHLOSSBERGHOF | 05:50:34 |
| 70 | Durst Austria | 05:52:01 |
| 71 | Kupferschmid Steuerberatung | 05:52:12 |
| 72 | Team Theurl | 05:53:01 |
| 73 | Durst Group | 05:54:36 |
| 74 | Adventure Sports | 06:00:03 |
| 75 | Aberjung Digital | 06:01:15 |
| 76 | Allianz Agentur Schaunig | 06:01:54 |
| 77 | Team Uniklinik Innsbruck | 06:02:04 |
| 78 | Die Chippendales Powered By Bergsport Vasold | 06:02:17 |
| 79 | Tschapeller Deine Gärtnerei | 06:02:59 |
| 80 | TEAM PROMEDATA | 06:03:25 |
| 81 | Winklers Osttirol | 06:03:45 |
| 82 | Diehessekomme | 06:05:17 |
| 83 | R2.Radsport.Abtenau | 06:08:30 |
| 84 | Gösser Team Falkenstein | 06:09:08 |
| 85 | Team Doppelmayr | 06:12:42 |
| 86 | AlpinCrew | 06:17:18 |
| 87 | Team KSW | 06:18:04 |
| 88 | Bigtime Sport Maishofen | 06:18:15 |
| 89 | DolomitenBank | 06:19:51 |
| 90 | Team BlocHouse | 06:22:43 |
| 91 | Mountain Crew | 06:28:13 |
| 92 | Team Fliesen Team | 06:28:29 |
| 93 | Badl alm/waldruhe.at | 06:33:08 |
| 94 | Teambuilding Sport Club | 06:35:26 |
| 95 | Winkler Bau | 06:35:36 |
| 96 | Metallbau Idl | 06:40:59 |
| 97 | EnerCharge | 06:42:49 |
| 98 | Physio4 Villach | 06:47:41 |
| 99 | Trainieren Mit Sinn | 06:52:24 |
Ergebnisse Red Bull Dolomitenmann 2024: Frauen
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sport Auer 4 Angels | 05:16:40 |
| 2 | Sky Club Austria | 05:33:16 |
| 3 | Team Verleiht Flüüügel | 05:37:44 |
| 4 | Intersport Lienz | 05:42:08 |
| 5 | Team KristallTurm | 05:50:08 |
| 6 | Czech Outdoor EXtréme Team W | 05:52:15 |
| 7 | Die WILDAUERinnen | 06:01:20 |
| 8 | Team Tür 7 | 06:02:12 |
| 9 | PAMPtrack | 06:08:37 |
| 10 | Team Seitenstecher LEGENDS | 06:09:52 |
Kommentar schreiben