Am Freitag, den 28. Februar 2026, stellten sich hunderte Sportler der ultimativen Herausforderung beim Vertical Up Kitzbühel und erklommen die legendäre Streif auf 3,312 Kilometern und 860 Höhenmetern in einem packenden vertikalen Wettkampf.
Der Vertical Up hat sich längst als Highlight der Berglauf-Events etabliert und bot auch 2026 wieder die Möglichkeit, sowohl in der Speedklasse die Originalstrecke zu meistern als auch in der Rucksackklasse den Spaß am vertikalen Aufstieg zu erleben. Die Veranstaltung vereinte Spitzenathleten, ambitionierte Hobbyläufer und Zuschauer zu einem besonderen sportlichen Erlebnis.
Die Strecke und ihre Herausforderungen
Die Originalstrecke führt die Streif hinauf und stellt höchste Ansprüche an Kraft, Ausdauer und mentale Stärke. In der Speedklasse ging es darum, die Strecke so schnell wie möglich zu bewältigen, während in der Rucksackklasse der Spaß und die Annäherung an die Mittelzeit aller Teilnehmer im Vordergrund standen. Beide Klassen erforderten maximale Anstrengung, wobei jegliche Hilfsmittel ausgeschlossen waren – alles musste aus eigener Kraft bewältigt werden.
Kitzbühel als sportliche Kulisse
Kitzbühel, die Tiroler Sportmetropole, bot erneut die perfekte Bühne für dieses einzigartige Event. Die Stadt ist weltweit für ihre Wintersporttradition bekannt und beeindruckte Läufer und Zuschauer gleichermaßen mit ihrer alpine Architektur, charmanten Gassen und der Kombination aus Natur und urbanem Flair. Die Veranstaltung lockte nicht nur Teilnehmer, sondern auch zahlreiche Zuschauer, die für eine mitreißende Stimmung entlang der Strecke sorgten.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Tiroler Sieg
Die Speed-Wertung führte der Tiroler Christof Hochenwarter an. Er setzte sich nach 31:15 Minuten knapp gegen Martin Anthamatten durch. Das Podest komplettierte der deutsche Berg-Influencer Anton Palzer, noch vor Streckenrekordhalter Christian Hoffmann.
Bei den Frauen dominierte die Schweizerin Victoria Kreuzer. Die Spitzenathletin aus Fiesch siegte nach 39:04 Minuten überlegen vor dem deutschen Duo Evi Gudelius und Clara Carste.
🏆 Ergebnisse Vertical Up Kitzbühel 2026: Männer Top 50
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Christof HOCHENWARTER | Kirchbach | 00:31:15 |
| 2. | Martin ANTHAMATTEN | Adidas Terrex | 00:31:26 |
| 3. | Anton PALZER | RedBull/Karpos | 00:32:01 |
| 4. | Christian HOFFMANN | Fischer Sports | 00:32:20 |
| 5. | Luka KOVACIC | Dynafit-Red Bull | 00:33:01 |
| 6. | Florian TÜRK | Brixental Connection | 00:34:10 |
| 7. | Georg WARTLSTEINER | Radclub Wörgl | 00:34:47 |
| 8. | Tobias GEISER | Dynafit | 00:36:09 |
| 9. | Mathias GWECHENBERGER | Karpos / Tri Run Kuchl | 00:36:20 |
| 10. | Sepp JETZBACHER | Sport Fleiss | 00:37:12 |
| 11. | Florian NOTHDURFTER | Dynafit Store St.Johann | 00:37:23 |
| 12. | Georg EGGER | 00:37:38 | |
| 13. | Gerhard WECHSELBERGER | Brixental Connection | 00:38:11 |
| 14. | Reinhard HURTH | LSV 1990 Kitzbühel | 00:38:24 |
| 15. | Bastian REICHART | 00:38:31 | |
| 16. | Roland HÖLL | Martini Speed Team | 00:38:37 |
| 17. | Harald OBERKOFLER | SV Dölsach | 00:39:30 |
| 18. | Tom KRIMBACHER | Brixental Connection | 00:39:37 |
| 19. | Lorenz PFLEGER | Radsport Kleinschroth | 00:39:44 |
| 20. | Sebastian SCHEICHL | 00:40:15 | |
| 21. | Christian MAURER | X-Alps Team SUI1 | 00:40:54 |
| 22. | Matjaž MIKLOŠA | Društvo za razvoj turnega smu?anja | 00:40:59 |
| 23. | Romario RITZER | 00:41:02 | |
| 24. | Paul HAIDACHER | KSC Freeride Team | 00:41:06 |
| 25. | Daniel REITERER | Alpin Speed | 00:41:15 |
| 26. | Fabian PICHLER | Mölten | 00:41:25 |
| 27. | David LUDWIG | Dynafit | 00:41:30 |
| 28. | Manuel VOGL | SC-Lattella Wörgl | 00:41:34 |
| 29. | Laurin AIGNER | 00:41:39 | |
| 30. | Florian REISCHL | Küche und Konzept - Team | 00:41:44 |
| 31. | Daniel DAGN | www.rocknrollmountain.at | 00:41:56 |
| 32. | Hons-Peda MEYER | Bergsport Überall | 00:42:04 |
| 33. | Christoph STOFNER | Allianz Agentur Schaunig | 00:42:07 |
| 34. | Pascal SCHUMACHER | X-Alps Team SUI1 | 00:42:21 |
| 35. | Christian EHRENSBERGER | Brixental Connection | 00:42:25 |
| 36. | Armin LEITER | 00:42:34 | |
| 37. | Horst REITER | Bergtaucher | 00:42:34 |
| 38. | Patrick BACHMANN | SV Tessenberg | 00:42:41 |
| 39. | Michael BRUNNER | Dynafit | 00:42:44 |
| 40. | David VOGRIN | KGT Papež | 00:42:45 |
| 41. | Sandro EXENBERGER | Radclub Wörgl | 00:42:49 |
| 42. | Maurice KOLLER | #TeamAllgäu | 00:42:59 |
| 43. | Paul SATTLEGGER | 00:43:05 | |
| 44. | Anton SCHWENTER | Egger läuft - FKK Fieberbrunner Körperkult | 00:43:06 |
| 45. | Hans ACHORNER | SV Reith | 00:43:08 |
| 46. | Johannes ULLERMANN | Küche und Konzept - Team | 00:43:12 |
| 47. | Stefan WERNIG | Monte Cocco Racing Team | 00:43:15 |
| 48. | Ramon KREBS | X-Alps Team SUI1 | 00:43:18 |
| 49. | Stefan BODNER | 00:43:19 | |
| 50. | Stefan SCHWEINSTEIGER | 00:43:25 |
🥇 Ergebnisse Vertical Up Kitzbühel 2026: Frauen Top 50
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Victoria KREUZER | VOLKEN SPORT MODE AG FIESCH | 00:39:04 |
| 2. | Evi GUDELIUS | La Sportiva Mountain Attack Team | 00:41:42 |
| 3. | Clara CARSTE | Dynafit | 00:42:47 |
| 4. | Eva FOHRINGER | LG Decker Itter | 00:46:23 |
| 5. | Verena RITZER | Dynafit Trailhero | 00:46:29 |
| 6. | Sabrina PABST | SC Obdach / ASTA | 00:46:48 |
| 7. | Corina SOMMER | 00:47:21 | |
| 8. | Karin HAHN | Chiemgau Endurance | 00:48:45 |
| 9. | Maren HAMM | Early Birds Innsbruck | 00:48:59 |
| 10. | Marlies PENKER | RC-MTB ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 00:49:07 |
| 11. | Judith PLATTNER | Team Schmoiza Power | 00:51:34 |
| 12. | Janina STERN | 00:51:44 | |
| 13. | Anna POMWENGER | Fatal Vertikal | 00:52:12 |
| 14. | Annemarie STURM-BEGUSCH | SC Laufsport Hermagor/Sportwerkstatt Hudelist | 00:53:19 |
| 15. | Nadine KÖNIG | SV Thiersee | 00:54:49 |
| 16. | Michaela VOITHOFER | Bigtime Sport Maishofen | 00:55:14 |
| 17. | Lisa PETMECKY | Todeskommando | 00:55:20 |
| 18. | Sarah STAUB | X-Alps Team SUI1 | 00:55:40 |
| 19. | Sabrina CYNIS | 00:56:41 | |
| 20. | Eva CHALUPA | 00:57:15 | |
| 21. | Christiane BRUNSCHMID | 00:58:00 | |
| 22. | Teresa AUFSCHNAITER-VÖTTER | 00:58:03 | |
| 23. | Kathi SCHNEIDER | 00:58:37 | |
| 24. | Verena WEIß | Always be ready | 00:59:18 |
| 25. | Anna-Lena EHN | Skischule Reith | 00:59:29 |
| 26. | Stella BECKER | Halden-Vertikalisten | 01:00:01 |
| 27. | Petra ZAMETER | 01:00:17 | |
| 28. | Cornelia KUNIT | ÖAMTC Flugrettung C6 | 01:00:21 |
| 29. | Corinna FREY | 01:00:42 | |
| 30. | Julia SCHWARZ | HENNtastic | 01:02:02 |
| 31. | Karolina STÖßLEIN | 01:02:07 | |
| 32. | Nicole MICHEL | 01:03:48 | |
| 33. | Clara LUBESEDER-MARTELLATO | FISKY | 01:04:24 |
| 34. | Nadine KRAMER | Allgäu Trailrunners | 01:05:10 |
| 35. | Stefania LOCARNINI | Greina trail | 01:05:52 |
| 36. | Bettina POMWENGER | Fatal Vertikal | 01:05:54 |
| 37. | Eva RAMBLA | 01:07:07 | |
| 38. | Sarah RIEDMANN | DFC Fieberbrunn | 01:07:53 |
| 39. | Monika UNVERDORBEN | Die Gspiadamischen | 01:08:28 |
| 40. | Simone MADER | 01:08:47 | |
| 41. | Torhild Nordlie HAMMERICH | Trappefolket | 01:09:04 |
| 42. | Eva UNTERRAINER | 01:10:48 | |
| 43. | Karin BRUNNER | SSV Brixen | 01:11:19 |
| 44. | Sophie GRÜNER | 01:11:41 | |
| 45. | Jessica HAID | F7 Training | 01:12:15 |
| 46. | Gertraud MUSENBICHLER | 01:13:37 | |
| 47. | Sarah PLEINTINGER | TG Viktoria Augsburg | 01:13:54 |
| 48. | Martina WILD | 01:14:03 | |
| 49. | Cindy DAMERIUS | 01:14:13 | |
| 50. | Paulina IVANIC | Todeskommando | 01:14:55 |
Die vollständigen Ergebnisse und Fotos vom Vertical Up Kitzbühel 2026 anzeigen

Kommentar schreiben