Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf B2RUN Bremen 2026.
Die Ergebnislisten vom B2RUN Bremen. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Der Business2Run führt u.a. in das Weserstadion.
Ergebnisse B2RUN Bremen 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom B2RUN Bremen 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse B2RUN Bremen 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Heleta Ruslan | 00:18:58 | |
| 2. | Rukin Ilja | SCOPE | 00:19:57 |
| 3. | Dekorsi Patrick | ams.Solution AG | 00:20:11 |
| 4. | Koç Benjamin | ams.Solution AG | 00:20:37 |
| 5. | Behrens Steffen | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:21:03 |
| 6. | Wendt Niklas | Team DRVN | 00:21:29 |
| 7. | Platte Boris | ams.Solution AG | 00:21:39 |
| 8. | Kämna John | Deutsche Windtechnik | 00:21:41 |
| 9. | Sebrantke Oliver | ams.Solution AG | 00:21:44 |
| 10. | Thomsen Iver | zur Mühlen Gruppe | 00:21:08 |
| 11. | Moeller Dominik | Mondelez Deutschland GmbH | 00:21:02 |
| 12. | Prölß Julian | CR3 Coffee Group | 00:21:33 |
| 13. | Souop Tagne Collins Audrey | Governikus | 00:21:44 |
| 14. | Fumenti Federico | ZARM Fallturm-Betriebsgesellschaft | 00:21:56 |
| 15. | Tabeling Matthes | SCHULZ | 00:21:57 |
| 16. | Dehos Fabian | Constructor University | 00:21:57 |
| 17. | Klindworth Dennis | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:21:57 |
| 18. | Straßburg Max | VIP | 00:22:00 |
| 19. | Hapka Sebastian | SPARQ | 00:22:04 |
| 20. | De Vries Christopher | Airbus Operations GmbH | 00:22:05 |
| 21. | Schröder Nikas | ams.Solution AG | 00:22:07 |
| 22. | Holldorf Finn | Airbus Operations GmbH | 00:22:12 |
| 23. | Holscher Christian | ams.Solution AG | 00:22:12 |
| 24. | Jacobs Gerrit | SIKORA AG | 00:22:14 |
| 25. | Breukelman Jasper | Deutsche Windtechnik | 00:22:18 |
| 26. | Kanowski Tom | Kreissparkasse Diepholz | 00:22:20 |
| 27. | Bremers Eike | Airbus Operations GmbH | 00:22:25 |
| 28. | Schlusnus Jan Erich Rudolf | DEKRA Dynamics | 00:22:33 |
| 29. | Bertram Neil | SV Werder Bremen | 00:22:37 |
| 30. | Maslout-Siegfried Yasser | WFB Bremen | 00:22:38 |
| 31. | Kleczek Lukas | Lear Corporation | 00:22:42 |
| 32. | Bick Johnny | cambio CarSharing | 00:22:43 |
| 33. | Schumacher Maarten | Volksbank eG OHZ BRV | 00:22:47 |
| 34. | Köpe Jan | Airbus Operations GmbH | 00:22:52 |
| 35. | Pretzel Timon | G. Stehnke Bauunternehmung | 00:23:07 |
| 36. | Schneider Felix | The Data Protectors | 00:23:09 |
| 37. | Ellmers Moritz | ams.Solution AG | 00:23:12 |
| 38. | Calvo Bastida Santiago | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:23:13 |
| 39. | Baumann Hannes | The Remote Runners | 00:23:13 |
| 40. | Johannsen Hauke | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 00:23:18 |
| 41. | Stöver Jonathan | Anheuser - Busch Inbev | 00:23:19 |
| 42. | Barros Alexander | AWO Bremen | 00:23:20 |
| 43. | Alfaro Pavia Hector | Airbus Operations GmbH | 00:23:28 |
| 44. | Novara Julius | TKMS | 00:23:28 |
| 45. | Richter Christoph | Die Sparkasse Bremen AG | 00:23:28 |
| 46. | Bröhldick Ole | Unternehmensgruppe Lürssen | 00:23:28 |
| 47. | Von Fintel Jan | BG Ambulanz Bremen | 00:23:31 |
| 48. | Meyer Christian | WFB Bremen | 00:23:33 |
| 49. | Kuepper Per | Mondelez Deutschland GmbH | 00:23:34 |
| 50. | Giesen Stefan | Abeking & Rasmussen | 00:23:34 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Saathoff Kathraina | Absolute Run Bremen | 00:21:09 |
| 2. | Zage Camilla | AS Abrchnungsstelle AG | 00:22:07 |
| 3. | Mense Tatjana | Mars GmbH | 00:22:51 |
| 4. | Hehenberger Lara | hmmh | 00:23:32 |
| 5. | Lüters Marie | Zahnärztekammer Bremen | 00:24:04 |
| 6. | Offenhäuser Teresa | Team EY | 00:24:29 |
| 7. | Lemke Nele | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:24:38 |
| 8. | Neddermann Linda | Deutsche Windtechnik | 00:24:49 |
| 9. | Steinwachs Melissa | Zech Group SE | 00:25:22 |
| 10. | Große Krogmann Vera | SCHULZ | 00:25:36 |
| 11. | Hilker Carina | Mondelez Deutschland GmbH | 00:23:34 |
| 12. | Mangel Mara | 00:24:19 | |
| 13. | Kedenburg Karla | Die Sparkasse Bremen AG | 00:26:03 |
| 14. | Janssen Karsten | BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG | 00:26:03 |
| 15. | Erdmann Lynn | mySolarFuture | 00:26:07 |
| 16. | Grotheer Kira | BG Ambulanz Bremen | 00:26:15 |
| 17. | Gisi Gizem | Office People | 00:26:26 |
| 18. | Rathjen Nina | Zech Group SE | 00:26:26 |
| 19. | Bregeon Linda | Mars GmbH | 00:26:28 |
| 20. | Reich Alina | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:26:30 |
| 21. | Schröder Kaya | ams.Solution AG | 00:26:37 |
| 22. | Behrens Anika | Unternehmensgruppe Lürssen | 00:26:37 |
| 23. | Nolte Pia | König Gruppe | 00:26:39 |
| 24. | Murley Janine | borchers fine food GmbH & Co. KG | 00:26:39 |
| 25. | Brinkmann Lea | TKMS | 00:26:40 |
| 26. | Kaiser Janine | Die Sparkasse Bremen AG | 00:26:43 |
| 27. | Rautenhaus Janka | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:26:48 |
| 28. | Sommerfeld Melanie | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:26:50 |
| 29. | Pasbrig Lena | Osterholzer Stadtwerke | 00:26:53 |
| 30. | Rakow Kim Janina | Max Weishaupt SE | 00:26:53 |
| 31. | Becker Bianca | RTC Gruppe | 00:27:03 |
| 32. | Wichmann Reena | CONTACT Software | 00:27:09 |
| 33. | Windt Christina | Nabertherm | 00:27:12 |
| 34. | Diaz Cano Florencia | Röhlig Logistics GmbH & Co. KG | 00:27:14 |
| 35. | Vogt Johanna | Brune & Company | 00:27:19 |
| 36. | Fröhlich Imke | TKMS | 00:27:23 |
| 37. | Trinkewitz Judith | Anheuser - Busch Inbev | 00:27:25 |
| 38. | Grünbergs Melanie | Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | 00:27:34 |
| 39. | Püschner Lea-Pauline | ASV Bremen | 00:27:41 |
| 40. | Weymann Carolin | Volksbank eG OHZ BRV | 00:27:47 |
| 41. | Burghardt Lena | DFS Deutsche Flugsicherung | 00:27:49 |
| 42. | Lehmkuhl Heike | Melchers | 00:28:02 |
| 43. | Peglow Lea Nana | Eva Breitsprecher | 00:28:11 |
| 44. | Bayer Laura | RSM Ebner Stolz | 00:28:17 |
| 45. | Hennemann Leonie | Airbus Operations GmbH | 00:28:19 |
| 46. | Kremming Anna | Boehmert & Boehmert | 00:28:20 |
| 47. | Kiefel Lilian | Absolute Run Bremen | 00:28:23 |
| 48. | Platte Anna | ams.Solution AG | 00:28:23 |
| 49. | Cordes Anita | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | 00:28:38 |
| 50. | Wingenbach Marlene | Schierholz Fördertechnik | 00:28:41 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2RUN Bremen
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2RUN Bremen 2024
| Platz | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Maisch Leonard | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:19:40 |
| 2. | Dellke Niklas | HELDENKORN | 00:20:30 |
| 3. | Felix Schubert | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:20:40 |
| 4. | Theilken Tom Ole | Absolute Run Bremen | 00:20:53 |
| 5. | Behrens Steffen | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:20:58 |
| 6. | Dekorsi Patrick | ams.Solution AG | 00:21:11 |
| 7. | Kleczek Lukas | Lear Corporation | 00:21:26 |
| 8. | Kuper Lars | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellsc | 00:21:34 |
| 9. | Fumenti Federico | ZARM Fallturm-Betriebsgesellschaft | 00:21:52 |
| 10. | Christopher De Vries | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:22:21 |
| 11. | Platte Boris | ams.Solution AG | 00:22:21 |
| 12. | Petermann Robin | Allianz Private Krankenversicherung | 00:22:22 |
| 13. | Schröder Nikas | ams.Solution AG | 00:22:37 |
| 14. | Eike Bremers | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:22:38 |
| 15. | Müller Martin | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:22:39 |
| 16. | Thiemeyer Marten | Mars GmbH | 00:22:44 |
| 17. | Reinicke Oliver | Deutsche Factoring Bank | 00:22:45 |
| 18. | Termin Fynn | ams.Solution AG | 00:22:53 |
| 19. | Calvo Bastida Santiago | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:22:57 |
| 20. | Weilandt Tim | Bremer Straßenbahn AG | 00:23:10 |
| 21. | Couzijn Erik | Thermo Fisher Scientific | 00:23:10 |
| 22. | Marcel Ruß | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:23:12 |
| 23. | Rahders Christian | ams.Solution AG | 00:23:16 |
| 24. | Thomsen Iver | zur Mühlen Gruppe | 00:23:18 |
| 25. | Jan Köpe | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:23:20 |
| 26. | Struß Kevin | KUKA Assembly & Test GmbH | 00:23:21 |
| 27. | Wegner Kai | Harren Group | 00:23:34 |
| 28. | Sense Arne | Mondelez Deutschland GmbH | 00:23:35 |
| 29. | Rautenberg Stephan | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:23:36 |
| 30. | Caiazzo Antonio | SCHULZ | 00:23:38 |
| 31. | Schad Adrian | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:23:41 |
| 32. | Fischer Markus | abat AG | 00:23:42 |
| 33. | Holzer Daniel | pb+ Ingenieurgruppe AG | 00:23:43 |
| 34. | Gerken Marc | TrustStone Software | 00:23:47 |
| 35. | Simon Felix | Thermo Fisher Scientific | 00:23:47 |
| 36. | Neugebauer Fabian | Materialise GmbH | 00:23:55 |
| 37. | Mattes Fabian | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:23:58 |
| 38. | Maslout-Siegfried Yasser | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | 00:24:00 |
| 39. | Schneider Felix | The Data Protectors | 00:24:07 |
| 40. | Mertcan Esti | Max-Planck-Institut Bremen | 00:24:08 |
| 41. | Korczykowski Pascal | Team KGI | 00:24:08 |
| 42. | Sandgren Jona | OHB SE | 00:24:09 |
| 43. | Wiegmann Patrick | IG Metall Bremen | 00:24:10 |
| 44. | Ehrhardt Tobias | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:24:10 |
| 45. | Küpper Lasse | Mondelez Deutschland GmbH | 00:24:13 |
| 46. | Reinhardt Simon | Reply | 00:24:14 |
| 47. | Meyer Hendrik | MSC Germany | 00:24:15 |
| 48. | Droste Michael | Zech Group SE | 00:24:19 |
| 49. | Knief Dennis | Masemann Coaching GmbH | 00:24:20 |
| 50. | Wetzel Sebastian | ADP Employer Services GmbH | 00:24:22 |
Frauen 2024:
| Platz | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Saathoff Katharina | Absolute Run Bremen | 00:21:51 |
| 2. | Zaage Camilla | AS Abrchnungsstelle AG | 00:22:43 |
| 3. | Lüters Marie-Madeleine | Zahnärztekammer Bremen | 00:24:13 |
| 4. | Böttcher Paula | GvZ Ahlhorn | 00:24:59 |
| 5. | Neddermann Linda | Deutsche Windtechnik | 00:25:01 |
| 6. | Offenhäuser Teresa | EY, wenn´s läuft, dann läufts´s! | 00:25:08 |
| 7. | Reich Alina | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:26:05 |
| 8. | Brinkmann Lea | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:26:42 |
| 9. | Bierwirth Birgit | Senatorin Wirtschaft, Häfen, Transf. | 00:28:05 |
| 10. | Platte Anna | ams.Solution AG | 00:28:02 |
| 11. | Beek, Van Lea | ams.Solution AG | 00:25:42 |
| 12. | Wiemer Inga | BKK firmus | 00:25:49 |
| 13. | Riethmöller Paula | team neusta | 00:26:05 |
| 14. | Schäfer-Butschinski Anne | moskito | 00:26:42 |
| 15. | Voß Daniela | BAB - Die Förderbank | 00:27:19 |
| 16. | Stüwe Malin | Max-Planck-Institut Bremen | 00:27:45 |
| 17. | Julia Noel | Airbus Operations GmbH Bremen | 00:27:57 |
| 18. | Lemke Nele | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:28:20 |
| 19. | Stärz Gosia | Müller-Licht | 00:28:24 |
| 20. | Klasen Kerstin | Mars GmbH | 00:28:30 |
| 21. | Sommerfeld Melanie | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:28:34 |
| 22. | Windt Christina | Nabertherm | 00:28:51 |
| 23. | Behrens Laura | Mars GmbH | 00:28:58 |
| 24. | Weitzel Monica | Cordes & Graefe KG | 00:29:01 |
| 25. | Rust Maike | Unternehmensgruppe Lürssen | 00:29:05 |
| 26. | Krämer Anna | GPP | 00:29:08 |
| 27. | Jäckel Melissa | ENERGY Bremen | 00:29:09 |
| 28. | Junge Katrin | Unternehmensgruppe Lürssen | 00:29:09 |
| 29. | Fröhlich Imke | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:29:10 |
| 30. | Trinkewitz Judith | Anheuser - Busch Inbev | 00:29:17 |
| 31. | Buecker Kaya-Madeleine | CTS EVENTIM | 00:29:20 |
| 32. | Graap Jule | CTS EVENTIM | 00:29:22 |
| 33. | Labidi Wafa | Die Ampelmännchen | 00:29:23 |
| 34. | Niestädt Christina | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:29:23 |
| 35. | Aldi Team Aldi | ALDI SE & Co. KG | 00:29:25 |
| 36. | Brinkmann Marlene | SV Werder Bremen | 00:29:27 |
| 37. | Sahm Charlotte | SV Werder Bremen | 00:29:29 |
| 38. | Müller Laura | Polizei Bremen | 00:29:31 |
| 39. | Gatzka Laura | Harren Group | 00:29:32 |
| 40. | Rose Stephanie | Polizei Bremen | 00:29:33 |
| 41. | Diaz Cano Florencia | Röhlig Logistics GmbH & Co. KG | 00:29:33 |
| 42. | Wehlau Diana | SBMS & SUKW | 00:29:33 |
| 43. | Sallard Gaétane | Max-Planck-Institut Bremen | 00:29:34 |
| 44. | Cordes Anita | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | 00:29:36 |
| 45. | Schröder Melissa | SEGHORN ALLSTARS | 00:29:37 |
| 46. | Schumacher Tanja | WWV Wärmeverwertung Bremen | 00:29:43 |
| 47. | Albrecht Friederike | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:29:49 |
| 48. | Humann Jana | Die Sparkasse Bremen AG | 00:29:50 |
| 49. | Kersting Marie | TÜV NORD GROUP | 00:29:52 |
| 50. | Mende Franziska | Hydro Uphusen | 00:29:52 |
Ergebnisse B2RUN Bremen 2023
Ergebnisse Männer 2023
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Majewski Michael | hkk Krankenkassse | 00:19:16 |
| 2. | Maisch Leonard | DFKI GmbH - RIC | 00:20:12 |
| 3. | Zabel Sven | OHB SE | 00:21:34 |
| 4. | Dekorsi Patrick | ACTEGA DS GmbH | 00:21:44 |
| 5. | Kuper Lars | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellsc | 00:22:14 |
| 6. | Schröder Nikas | ams.Solution AG | 00:22:19 |
| 7. | Schulze Daniel | Airbus Operations GmbH | 00:22:19 |
| 8. | Behrens Steffen | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:22:19 |
| 9. | Lang Daniel | Deutsche Windtechnik AG | 00:22:25 |
| 10. | Koç Benjamin | ams.Solution AG | 00:22:34 |
| 11. | Weihnachtsmann | Vitakraft pet care GmbH & Co. KG | 00:20:12 |
| 12. | Menke Matthias | Allianz Private Krankenversicherung | 00:22:38 |
| 13. | Köpe Jan | Airbus Operations GmbH | 00:22:46 |
| 14. | Rahders Christian | ams.Solution AG | 00:22:52 |
| 15. | Reinicke Oliver | Deutsche Factoring Bank | 00:23:05 |
| 16. | Kleczek Lukas | Lear Corporation GmbH | 00:23:15 |
| 17. | Rautenberg Stephan | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:23:17 |
| 18. | Couzijn Erik | Thermo Fisher Scientific | 00:23:22 |
| 19. | Burggräf Jarno | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:23:42 |
| 20. | Walther Julius David | Senatorin Wirtschaft, Arbeit, Europa | 00:23:54 |
Ergebnisse Frauen 2023
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Saathoff Katharina | Absolute Run Bremen | 00:22:01 |
| 2. | Zaage Camilla | AS Abrechnungsstelle AG | 00:23:48 |
| 3. | Reich Alina | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:26:22 |
| 4. | Brinkmann Lea | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:27:06 |
| 5. | Nolte Pia | Atermann König & Pavenstedt GmbH | 00:27:17 |
| 6. | Cordes Anita | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | 00:27:51 |
| 7. | Schröder Kaya | ams.Solution AG | 00:28:58 |
| 8. | Zilich Jana | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | 00:29:31 |
| 9. | Klasen Kerstin | Mars GmbH | 00:30:04 |
| 10. | Fröhlich Imke | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:30:05 |
| 11. | Hilker Carina | Mondelez | 00:26:22 |
| 12. | Neddermann Linda | SKUMS | 00:26:32 |
| 13. | Drewes Fenja | ACTEGA DS GmbH | 00:26:58 |
| 14. | Rathjen Nina | Zech Group SE | 00:27:44 |
| 15. | Wiemer Inga | BKK firmus | 00:28:17 |
| 16. | Siemens Ingo | Kreissparkasse Syke | 00:28:19 |
| 17. | Watzlawik Malena | RSM Sprinter | 00:28:25 |
| 18. | Brinkmann Marlene | SV Werder Bremen | 00:28:26 |
| 19. | Zabel Ann-Cathrin | SVB GmbH | 00:28:36 |
| 20. | Ehmer Lina | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:29:00 |
Ergebnisse B2RUN Bremen 2022
Ergebnisse Männer
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Koç Benjamin | ams.Solution AG | 00:21:58 |
| 2. | Sebrantke Oliver | ams.Solution AG | 00:22:16 |
| 3. | Blohme Thomas | ams.Solution AG | 00:22:17 |
| 4. | Platte Boris | ams.Solution AG | 00:22:27 |
| 5. | Menke Matthias | Allianz Deutschland AG | 00:22:40 |
| 6. | Köpe Jan | Airbus Operations GmbH | 00:23:05 |
| 7. | Calvo Bastida Santiago | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:23:14 |
| 8. | Pospich Philipp | Dynamik-Pumpen / KSB | 00:23:13 |
| 9. | Schröder Nikas | ams.Solution AG | 00:23:15 |
| 10. | Shorter Carlton | Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG | 00:23:22 |
| 11. | Pietsch Janne | Berufsbildungswerk Bremen GmbH | 00:21:45 |
| 12. | Sense Arne | Mondelez Deutschland GmbH | 00:22:32 |
| 13. | Kuper Lars | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 00:23:38 |
| 14. | Simon Felix | ThermoFisher Scientific (Bremen) GmbH | 00:23:40 |
| 15. | Müller Ingo | ams.Solution AG | 00:23:43 |
| 16. | Krämer Max | Hoffrogge GmbH | 00:24:00 |
| 17. | Baumann Hannes | TeamViewer GmbH | 00:24:06 |
| 18. | Roggenkamp Lars | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:24:14 |
| 19. | Burggräf Jarno | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:24:25 |
| 20. | Meyer Alan | AMCON Software GmbH | 00:24:26 |
| 21. | Rautenberg Stephan | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:24:26 |
| 22. | Warrlich Manuel | Die Senatorin für Klimaschutz | 00:24:27 |
| 23. | Obenauff Marc | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 00:24:30 |
| 24. | Liszkowski Florian | Wittrock und Uhlenwinkel GmbH | 00:24:32 |
| 25. | Maslout-Siegfried Yasser | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | 00:24:52 |
| 26. | Eskes Daniel | Bremer Aufbau-Bank GmbH | 00:24:53 |
| 27. | Unbekannt | Team Beverage AG | 00:25:08 |
| 28. | Wahrmann Mike | Dynamik-Pumpen / KSB | 00:25:10 |
| 29. | Schulze Daniel | Airbus Operations GmbH | 00:25:12 |
| 30. | Lange Henrik | Airbus Operations GmbH | 00:25:13 |
| 31. | Sydow Tim | ams.Solution AG | 00:25:15 |
| 32. | Von Paczinsky Und Tenczin Andreas | Dynamik-Pumpen / KSB | 00:25:22 |
| 33. | Knippelmeyer Jan | Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG | 00:25:22 |
| 34. | Hack Florian | zur Mühlen Gruppe Markenvertriebs GmbH | 00:25:24 |
| 35. | Grünefeld Jonas | Joh. Gottr. Schütte GmbH & Co. KG | 00:25:25 |
| 36. | Unbekannt | MERENTIS GmbH | 00:25:33 |
| 37. | Plötz Julian | Hoffrogge GmbH | 00:25:35 |
| 38. | Droste Michael | Zech Group GmbH | 00:25:42 |
| 39. | Couzijn Erik | ThermoFisher Scientific (Bremen) GmbH | 00:25:51 |
| 40. | Kollhoff Jonas | Freie Hansestadt Bremen - Amt für Soziale Dienste | 00:25:56 |
| 41. | Borchers Jens | hmmh multimediahaus AG | 00:26:03 |
| 42. | Sulinski Kim | KUKA Assembly & Test GmbH | 00:26:03 |
| 43. | Veltwisch Marc Oliver | Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG | 00:26:07 |
| 44. | Monsees Fabian | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:26:11 |
| 45. | Küpper Per Lasse | Mondelez Deutschland GmbH | 00:26:13 |
| 46. | Groen Johannes | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:26:14 |
| 47. | Neumann Ole | Team Beverage AG | 00:26:17 |
| 48. | Unbekannt | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 00:26:20 |
| 49. | Andrä Marc | DESMA Schuhmaschinen GmbH | 00:26:27 |
| 50. | Block-Osmers Florian | Kamü Bau GmbH | 00:26:34 |
Ergebnisse Damen
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jung Julia | curiopia.de | 00:24:51 |
| 2. | Ehlers Sandra | WASH & RENT GMBH | 00:27:10 |
| 3. | Nolte Pia | Atermann König & Pavenstedt GmbH & Co. KG | 00:27:24 |
| 4. | Schröder Kaya | ams.Solution AG | 00:28:20 |
| 5. | Westendorf Britta | 42DIGITAL GmbH | 00:29:47 |
| 6. | Voß Daniela | Bremer Aufbau-Bank GmbH | 00:29:42 |
| 7. | Fröhlich Imke | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | 00:29:59 |
| 8. | Pasoke Sabine | Aldi GmbH & Co. KG | 00:27:00 |
| 9. | Tamsen Jasmin | Immobilien Bremen Aör | 00:30:08 |
| 10. | Kasche Katrin | Deutsche Windtechnik AG | 00:30:34 |
| 11. | Neuhaus Gerhild | SOS Kinderdorf Bremen | 00:26:27 |
| 12. | Renk Farina | Polizei Bremen | 00:27:22 |
| 13. | Frohmüller Mara | KUKA Assembly & Test GmbH | 00:28:24 |
| 14. | Sippel Lara | hkk Krankenkassse | 00:29:12 |
| 15. | Musfeldt Leonie | SOS Kinderdorf Bremen | 00:29:20 |
| 16. | Behrens Lea Marie | Gebrueder Weiss GmbH | 00:29:25 |
| 17. | Schlawinsky Nadine | BG Ambulanz Bremen | 00:29:57 |
| 18. | Ernst Larissa | DAK-Gesundheit | 00:30:03 |
| 19. | Müller Laura | DPolG Bremen | 00:30:12 |
| 20. | Feddersen Julia | Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa | 00:30:20 |
| 21. | Wehlau Diana | Die Senatorin für Klimaschutz | 00:30:31 |
| 22. | Stärz Malgorzata | MÜLLER-LICHT International GmbH | 00:30:38 |
| 23. | Schrörs Kim | M3B GmbH | 00:30:43 |
| 24. | Schröder Kristin | Deutsche Windtechnik AG | 00:30:46 |
| 25. | Campbell Cornelia | FitX Verwaltung GmbH | 00:30:47 |
| 26. | Stelter Svenja | temp-rite International GmbH | 00:30:50 |
| 27. | Molzahn Paula | KUKA Assembly & Test GmbH | 00:30:57 |
| 28. | Rathjen Nina | Zech Group GmbH | 00:31:04 |
| 29. | Püsken Isabel | Polizei Bremen | 00:31:05 |
| 30. | Krensellack Saskia | Deutsche Post | 00:31:05 |
| 31. | Becker Bianca | RTC Treuhand GmbH & Co.KG | 00:31:08 |
| 32. | Sahm Charlotte | SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA | 00:31:17 |
| 33. | Brinkmann Marlene | SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA | 00:31:17 |
| 34. | Arndt-Walsdorff Friederike | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 00:31:22 |
| 35. | Drexl Angela | Rytle GmbH | 00:31:35 |
| 36. | Fuchs Teresa | borchers fine food GmbH & Co. KG | 00:31:36 |
| 37. | Tzschoppe Alina | BKK firmus | 00:31:38 |
| 38. | Philipp Celine | Röpke & Behring Immobilien | 00:31:39 |
| 39. | Henning Markus | Berufsbildungswerk Bremen GmbH | 00:31:42 |
| 40. | B Nyang Alhagie | ACTEGA DS GmbH | 00:31:47 |
| 41. | Ciba Anja | Mars GmbH | 00:31:49 |
| 42. | Rojahn Vivienne | Deutsche Windtechnik AG | 00:31:50 |
| 43. | Klimavets Hanna | Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG | 00:31:56 |
| 44. | Pott Franziska | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:31:56 |
| 45. | Naatz Britta | Rytle GmbH | 00:32:00 |
| 46. | Schürmann Anne | Airbus Operations GmbH | 00:32:03 |
| 47. | Ruzanova Ekaterina | Freie Hansestadt Bremen - Amt für Soziale Dienste | 00:32:03 |
| 48. | Gerken Lena | Freie Hansestadt Bremen - Amt für Soziale Dienste | 00:32:06 |
| 49. | Melanie Grünberg | Krankenhaus St. Joseph-Stift GmbH | 00:32:07 |
| 50. | Zarbock Frederike | IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH | 00:32:10 |
Ergebnisse B2RUN Bremen 2019
Ergebnisse Männer: Top 60
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Majewski Michael | hkk Krankenkassse | 00:19:22 |
| 2. | Kohlwes Sebastian | Daimler AG | 00:19:46 |
| 3. | Gier Andrés | ams.Solution AG | 00:21:09 |
| 4. | Blohme Thomas | ams.Solution AG | 00:21:31 |
| 5. | Hansen Hauke | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co.KG | 00:21:38 |
| 6. | Schröder Nikas | ams.Solution AG | 00:21:42 |
| 7. | De Vries Jan | FR. FASSMER GmbH & Co. KG | 00:21:42 |
| 8. | Schütte Matthias | Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co.KG | 00:21:44 |
| 9. | Simon Felix | ThermoFisher Scientific (Bremen) GmbH | 00:21:58 |
| 10. | ? | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 00:21:58 |
| 11. | Geiser Manuel | European Flight Academy | 00:22:01 |
| 12. | Koc Benjamin | Erdinger Alkoholfrei | 00:22:08 |
| 13. | Lill Simon | HANSA-FLEX AG | 00:22:22 |
| 14. | Tobry Daniel | Daimler AG | 00:22:30 |
| 15. | Couzijn Erik | ThermoFisher Scientific (Bremen) GmbH | 00:22:37 |
| 16. | Samb Modi | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:22:39 |
| 17. | Hommers Rolf | Springer GmbH | 00:22:42 |
| 18. | Calvo Bastida Santiago | ArcelorMittal Bremen GmbH | 00:22:42 |
| 19. | Post Simon | FR. FASSMER GmbH & Co. KG | 00:22:43 |
| 20. | Walther Julius David | Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen | 00:22:47 |
| 21. | Pundt Christian | KUKA Systems GmbH - A&T EMEA | 00:22:57 |
