Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom B2Run Köln 2026.
Die Ergebnislisten vom B2Run Köln über 5,3 km. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Die Strecke befindet sich im Bereich um das Stadion. Neben Laufen ist auch Walken und Nordic-Walking erlaubt.
Weitere Läufe in der Domstadt: Laufen in Köln - alle Termine ➤ Laufkalender
Ergebnisse B2Run Köln 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom B2Run Köln 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse B2Run Köln 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Maciek Miereczko | CHEP BLUE RUNNERS | 00:19:03 |
| 2. | Marian Bunte | HOC Köln | 00:19:23 |
| 3. | Mike Mannz | congstar & Telekom | 00:19:36 |
| 4. | Tobias Kratz | EPLAN | 00:19:46 |
| 5. | Fritz Hamacher | DB / VDES | 00:20:04 |
| 6. | Lukas Schommers | Stadtwerke Köln Konzern | 00:20:13 |
| 7. | Alexander Raisch | Generali Lions | 00:20:24 |
| 8. | Michael Grysko | Felix Böttcher | 00:20:44 |
| 9. | Valentin Schimpf | HDI AG | 00:20:52 |
| 10. | Malte Hantsch | LyondellBasell | 00:20:27 |
| 11. | Daniel Mehrer | RWE | 00:20:58 |
| 12. | Thomas Nalson | 00:20:59 | |
| 13. | Sven Thurau | DEUTZ AG | 00:21:03 |
| 14. | Sebastian Huhn | MACS Track & Field Team | 00:21:07 |
| 15. | Matthias Domogalla | Team Cellex | 00:21:08 |
| 16. | Manuel Skopnik | MACS Track & Field Team | 00:21:09 |
| 17. | Erik Alt | Generali Lions | 00:21:09 |
| 18. | Jean-Christophe Nicaise | EASA | 00:21:13 |
| 19. | Sebastian Nover | DEUTZ AG | 00:21:14 |
| 20. | Christian Jonen | Deloitte | 00:21:20 |
| 21. | David Wetzel | MACS Track & Field Team | 00:21:23 |
| 22. | Jonas Schumacher | MACS Track & Field Team | 00:21:27 |
| 23. | Chris Breitbarth | Mach Köln! | 00:21:27 |
| 24. | Felix Berres | #TeamKerpen242 | 00:21:28 |
| 25. | Torsten Trems | Generali Lions | 00:21:29 |
| 26. | Wolfgang Lenz | HDI AG | 00:21:30 |
| 27. | Till Von Bracht | COVESTRO | 00:21:32 |
| 28. | Axel Zenker | REWE Group | 00:21:33 |
| 29. | Kai Willems | StEB Köln | 00:21:36 |
| 30. | Johannes Elter | Trusted Shops | 00:21:40 |
| 31. | Jon Martinez Corral | Amprion | 00:21:40 |
| 32. | Johann Schütte | BarmeniaGothaer | 00:21:42 |
| 33. | Benedikt Nolte | Wattner | 00:21:43 |
| 34. | Tobias Kölsch | TÜV Rheinland Sportgemeinschaft | 00:21:48 |
| 35. | Andreas Fruhmann | COVESTRO | 00:21:52 |
| 36. | Flavio Cavalluzzi | #TeamKerpen242 | 00:21:52 |
| 37. | Luis Pusewey | FC Deutsche Post | 00:21:54 |
| 38. | Matthias Bebber | Leybold GmbH | 00:21:55 |
| 39. | Sebastian Gast | REWE Group | 00:21:57 |
| 40. | Christian Maus | Sweco Runners | 00:22:01 |
| 41. | Aniss Lehdiah | DIGA-Ingenieure | 00:22:02 |
| 42. | Sven Witthoeft | DEG | 00:22:03 |
| 43. | Christian Heinrichs | TIMETOACT GROUP | 00:22:12 |
| 44. | Markus Nett | Siemens Köln | 00:22:13 |
| 45. | Anton Gillis | Deloitte | 00:22:17 |
| 46. | Jürgen Ley | Generali Lions | 00:22:21 |
| 47. | Lasse Block | Stadtwerke Köln Konzern | 00:22:22 |
| 48. | Frank Baumgärtner | COVESTRO | 00:22:28 |
| 49. | Fred Seifen | Stadtwerke Köln Konzern | 00:22:31 |
| 50. | Dennis Lyska | DEVK | 00:22:35 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Elisa Herold | Sparkasse KölnBonn | 00:21:45 |
| 2. | Leonie Wiese | Friendventure | 00:23:02 |
| 3. | Jennifer Stehr | Mach Köln! | 00:23:07 |
| 4. | Sarah Stautemas | Generali Lions | 00:24:37 |
| 5. | Sarah Staschöfsky | Generali Lions | 00:24:44 |
| 6. | Katrin Wöhlken | Velamed GmbH | 00:24:48 |
| 7. | Maria Altmann | REWE Group | 00:25:03 |
| 8. | Nina Claassen | COVESTRO | 00:25:10 |
| 9. | Silke Tiemesmann | RWE | 00:25:34 |
| 10. | Sabine Seuß | PKV-Verband e.V. | 00:25:39 |
| 11. | Maribel Ferrer-Tenzer | Clarenbachwerk Köln | 00:17:00 |
| 12. | Elisabeth Rückbrodt | Interzero Circular Solutions Germany | 00:21:15 |
| 13. | Leonie Svoboda | DIGA-Ingenieure | 00:23:34 |
| 14. | Danny Piechowski | BwBM | 00:24:37 |
| 15. | Marina Weber-Kollassa | dm-drogeriemarkt | 00:25:24 |
| 16. | Cristhy Chavez Alfaro | Boisserée | 00:25:26 |
| 17. | Christina Moisidou | HDI AG | 00:26:00 |
| 18. | Laura Kruse | REWE Group | 00:26:02 |
| 19. | Saliha Özen | Teampower Norma | 00:26:06 |
| 20. | Aycan Öksüz | Birkenstock | 00:26:13 |
| 21. | Frauke Esser | parcIT | 00:26:20 |
| 22. | Kiara Bo Lienau | DEG | 00:26:23 |
| 23. | Jule Behrens | Atlas Copco Energas GmbH | 00:26:26 |
| 24. | Carolin Hirtsiefer | Generali Lions | 00:26:29 |
| 25. | Christine Thielen | REWE Group | 00:26:35 |
| 26. | Angelika Sensch | Boisserée | 00:26:47 |
| 27. | Susan Altmann | BarmeniaGothaer | 00:26:52 |
| 28. | Melanie Heinemann | HDI AG | 00:26:53 |
| 29. | Hannah Knödgen | Krüger Group Running Team | 00:26:54 |
| 30. | Kirsten Jahn | OSMAB Holding AG | 00:26:54 |
| 31. | Juliane Konrad | BarmeniaGothaer | 00:26:58 |
| 32. | Malina Mayer | Osborne Clarke #teamtomorrow | 00:27:08 |
| 33. | Sebastian Papalia | beeline GmbH | 00:27:10 |
| 34. | Chiara Denzau | LyondellBasell | 00:27:12 |
| 35. | Leona Flohr | Bundesverwaltungsamt | 00:27:13 |
| 36. | Katharina Willemsen | dm-drogeriemarkt | 00:27:15 |
| 37. | Elena Diesen | Jean&Len GmbH | 00:27:17 |
| 38. | Sophia Siesmann | Labor Dr. Wisplinghoff | 00:27:18 |
| 39. | Marie Scholz | BarmeniaGothaer | 00:27:19 |
| 40. | Romy Gewehr | ERGO Group AG | 00:27:19 |
| 41. | Inga Uerdingen | Siemens Köln | 00:27:20 |
| 42. | Thorsten Fuhrmann | StEB Köln | 00:27:22 |
| 43. | Hamida Kazimova | Clarenbachwerk Köln | 00:27:24 |
| 44. | Stefanie Lübke | REWE Group | 00:27:27 |
| 45. | Simone Röder | Arbeiter-Samariter-Bunt | 00:27:28 |
| 46. | Franzi Flügge | Koelnmesse GmbH | 00:27:35 |
| 47. | Sabine Albers | DB / VDES | 00:27:36 |
| 48. | Svetlana Hensel | Griesemann Gruppe | 00:27:44 |
| 49. | Jule Steenbeck | #ONETEAM @Capgemini | 00:27:46 |
| 50. | Josephine-Elisabeth Türk | BASt ... läuft | 00:27:50 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2Run Köln
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run Köln 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Marian Bunte | HOC Köln | 00:16:16 |
| 2. | Mike Mannz | congstar & Telekom | 00:16:26 |
| 3. | Christian Steffes | MAN on the Run | 00:16:47 |
| 4. | Michael Grysko | Felix Böttcher GmbH & Co. KG | 00:17:10 |
| 5. | Tobias Kratz | EPLAN | 00:17:18 |
| 6. | Jan Heinemann | DEG | 00:17:25 |
| 7. | Benedikt Vieten | Stadtwerke Köln Konzern | 00:17:26 |
| 8. | Simon Büttgen | Veni Vidi Vinci | 00:17:30 |
| 9. | Kai Willems | StEB Köln | 00:17:41 |
| 10. | Lukas Schommers | LyondellBasell | 00:17:47 |
| 11. | Martin Kasel | MAN on the Run | 00:17:47 |
| 12. | Sebastian Huhn | MACS Track & Field Team | 00:17:47 |
| 13. | Alexander Raisch | Generali Lions | 00:17:53 |
| 14. | Johannes Elter | Trusted Shops SE | 00:17:56 |
| 15. | Valentin Schimpf | HDI AG | 00:17:57 |
| 16. | Fritz Hamacher | DB / VDES | 00:17:58 |
| 17. | Sven Thurau | DEUTZ AG | 00:18:08 |
| 18. | Chris Breitbarth | Mach Köln! | 00:18:11 |
| 19. | Alexander Kunze | FOM Köln | 00:18:15 |
| 20. | Christian Jonen | Generali Lions | 00:18:21 |
| 21. | Torsten Trems | Generali Lions | 00:18:24 |
| 22. | Henrik Zoell | One Liberty | 00:18:24 |
| 23. | Nico Dahlmanns | ENGIE Köln | 00:18:25 |
| 24. | Max Kempkes | STRABAG AG | 00:18:28 |
| 25. | Manuel Skopnik | MACS Track & Field Team | 00:18:30 |
| 26. | Momo Bouhaddouz | Meister Gerhard | 00:18:32 |
| 27. | Matthias Domogalla | Team Cellex | 00:18:33 |
| 28. | Bastian Schmölders | Deloitte | 00:18:35 |
| 29. | Fabian Schon | Ypsilon | 00:18:37 |
| 30. | Andreas Fruhmann | COVESTRO | 00:18:40 |
| 31. | Andreas Masuhr | parcIT | 00:18:41 |
| 32. | David Zopes | LyondellBasell | 00:18:41 |
| 33. | Christian Sperlich | valantic | 00:18:43 |
| 34. | Nils Rieke | MAN on the Run | 00:18:43 |
| 35. | Shaaron Arizoy | Agentur Rheinsport | 00:18:45 |
| 36. | Sebastian Schulte | DEUTZ AG | 00:18:48 |
| 37. | Philipp Zoels | HOC Köln | 00:18:49 |
| 38. | Otis Gäßler | Mittendrin statt nur dabei! | 00:18:51 |
| 39. | Frank Baumgärtner | COVESTRO | 00:18:52 |
| 40. | David Nalbach | St. Franziskus | 00:18:57 |
| 41. | Johannes Zacharias | St. Franziskus | 00:19:00 |
| 42. | Dirk Zielonka | Leasing Solutions | 00:19:05 |
| 43. | Martin Hochheim | Generali Lions | 00:19:05 |
| 44. | Malek Park-Said | Team Seitz | 00:19:08 |
| 45. | Nicolas Kolz | Gothaer | 00:19:10 |
| 46. | Thomas Poischen | Stadtwerke Köln Konzern | 00:19:12 |
| 47. | Marc Schneider | DEUTZ AG | 00:19:14 |
| 48. | Michael Daniels | PSVaG | 00:19:14 |
| 49. | Anton Gillis | Deloitte | 00:19:14 |
| 50. | Patrick Welnhofer | Art-Invest Real Estate | 00:19:17 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Miriam Thies | DEUTZ AG | 00:18:22 |
| 2. | Celine Schneider | 00:19:31 | |
| 3. | Amelie Ingenbleek | Deloitte | 00:19:37 |
| 4. | Nina Claassen | COVESTRO | 00:20:44 |
| 5. | Sarah Stautemas | Generali Lions | 00:20:47 |
| 6. | Martina Sagman | QUiNFOS & Co. | 00:21:02 |
| 7. | Marlene Ehmke | REWE Group | 00:20:57 |
| 8. | Vera Wiedelbach | ARTIVA SPORTS | 00:20:53 |
| 9. | Franziska Flügge | Koelnmesse GmbH | 00:21:21 |
| 10. | Sarah Staschöfsky | Generali Lions | 00:21:46 |
| 11. | Susanne Schmitz | HBG Firestarters | 00:18:15 |
| 12. | Sabrina Krüsemann | Stall Asterblüte | 00:20:59 |
| 13. | Anika Voß | Deutsche Sporthochschule Köln | 00:21:02 |
| 14. | Lisa Horscht | Sasse Runner | 00:21:23 |
| 15. | Meike Polanz | AkzoNobel | 00:21:37 |
| 16. | Yvonne Binder | Cleary Gottlieb | 00:21:49 |
| 17. | Sarah Hohn | Holzwürmer | 00:21:50 |
| 18. | Tatjana Latt | Agentur Rheinsport | 00:22:02 |
| 19. | Danai Emmanouilidis | DLA Piper | 00:22:06 |
| 20. | Katrin Grashof | Deloitte | 00:22:08 |
| 21. | Amina Alkatout | A. Nattermann & Cie. GmbH | 00:22:13 |
| 22. | Anika Lehnen | CBH Rechtsanwälte : Metropol | 00:22:17 |
| 23. | Hannah Urban | START YOUR IMPOSSIBLE | 00:22:22 |
| 24. | Melanie Endert | Barilla | 00:22:23 |
| 25. | Linda Schoppen | Hohenstaufen-Haus | 00:22:25 |
| 26. | Tineke Terhorst | BGF-Institut | 00:22:25 |
| 27. | Silke Tiemesmann | RWE Power AG | 00:22:27 |
| 28. | Laura Büser | Weckbecker &Schoska Stb GmbH | 00:22:31 |
| 29. | Tina Paas | Verband der privaten KV e.V. | 00:22:33 |
| 30. | Julia Hohlfeld | McDermott Will & Emery | 00:22:39 |
| 31. | Christina Bär | RWE Power AG | 00:22:41 |
| 32. | Sina Sitt | CBH Rechtsanwälte : Metropol | 00:22:41 |
| 33. | Esther Vogt | Next Kraftwerke GmbH | 00:22:44 |
| 34. | Corinna Trierweiler | Intersnack Deutschland SE | 00:22:45 |
| 35. | Florentine Pernice | SST-Crew | 00:22:47 |
| 36. | Vanessa Plath | SKR Reisen | 00:22:49 |
| 37. | Jasmin Müller | BP® Unterschiedmacher*in | 00:22:51 |
| 38. | Dominike Steffens | DEG | 00:22:54 |
| 39. | Anna Hölper | I&U Fast Lane | 00:22:55 |
| 40. | Franziska Hinte | RWE Power AG | 00:22:58 |
| 41. | Tuba Kuhn | Sweco Runners | 00:23:00 |
| 42. | Ines Krempl | avocado Runners Team | 00:23:01 |
| 43. | Adele Uerlings | GAFFEL LAUFFREUNDE | 00:23:02 |
| 44. | Kathrin Götz | A&M STABTEST | 00:23:03 |
| 45. | Stina Bloens | Cleary Gottlieb | 00:23:04 |
| 46. | Janina Schmidt | MACS Track & Field Team | 00:23:05 |
| 47. | Sabine Seuß | Verband der privaten KV e.V. | 00:23:05 |
| 48. | Nils Stürzl | Convista Team | 00:23:06 |
| 49. | Verena Reichstein | DLA Piper | 00:23:06 |
| 50. | Silke Schulte | Contigo | 00:23:06 |
Ergebnisse B2Run Köln 2023
Ergebnisse Männer 2023:
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Zenzen Mirco | Trusted Shops AG | 00:16:40 |
| 2. | Mannz Mike | Deutsche Telekom / Congstar | 00:16:57 |
| 3. | Bunte Marian | House of Communication Köln | 00:17:13 |
| 4. | Vieten Benedikt | RheinEnergie AG | 00:17:40 |
| 5. | Kratz Tobias | EPLAN | 00:17:58 |
| 6. | Willems Kai | Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR | 00:18:08 |
| 7. | Mazur Lukas | Wattner AG | 00:18:26 |
| 8. | Alt Erik | GeneraliLions | 00:18:30 |
| 9. | Esch Christoph | Amprion | 00:18:30 |
| 10. | Van De Meerendonk Luca | LOGEX Healthcare Analytics | 00:18:33 |
| 11. | Wolter Andreas | BRUNATA-METRONA GmbH | 00:12:02 |
| 12. | Müller Jens Keke | CARPENTER Foams - One team! | 00:18:16 |
| 13. | Heinemann Jan | DEG | 00:18:17 |
| 14. | Lünenborg Jurek | Intersnack Deutschland SE | 00:18:22 |
| 15. | Dotzauer Lukas | SnowTrex | 00:18:34 |
| 16. | Arizoy Shaaron | Agentur Rheinsport | 00:18:38 |
| 17. | Martinez Corral Jon | Amprion | 00:18:41 |
| 18. | Skopnik Manuel | Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG | 00:18:41 |
| 19. | Grysko Michael | Felix Böttcher GmbH & Co. KG | 00:18:41 |
| 20. | Theimer Benedikt | TÜV Rheinland Sportgemeinschaft | 00:18:42 |
Resultate Frauen 2023:
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Celine | DB / VDES | 00:20:57 |
| 2. | Purschke Gina | GAFFEL LAUFFREUNDIN | 00:21:58 |
| 3. | Knollenborg Katharina | NHS GmbH WPG | 00:21:59 |
| 4. | Sagman Martina | QUiNFOS & Bundesanzeiger Verlag | 00:22:06 |
| 5. | Dietrich Denise | RTL Deutschland GmbH | 00:22:08 |
| 6. | Staschöfsky Sarah | GeneraliLions | 00:22:17 |
| 7. | Stautemas Sarah | GeneraliLions | 00:22:23 |
| 8. | Schürmann Silke | HDI AG | 00:22:20 |
| 9. | Claassen Nina | COVESTRO | 00:22:28 |
| 10. | Zwicker Kim | Deloitte | 00:22:42 |
| 11. | Kopatschek Anne | Team Pelka | 00:20:53 |
| 12. | Heilmann Rebekka | viaRun2023 | 00:21:14 |
| 13. | Kraienhorst Alexandra | Kölner Verkehrs Betriebe | 00:21:18 |
| 14. | Heinecke Katrin | GAG Immobilien AG | 00:21:25 |
| 15. | Neuwald Klara | Hohenstaufen-Haus | 00:21:39 |
| 16. | Heuer Anna | DGBB & friends | 00:21:46 |
| 17. | Haver Sara | KPMG AG WPG | 00:22:07 |
| 18. | Beken Nathalie | Next Kraftwerke GmbH | 00:22:09 |
| 19. | Daus Andrea | St. Marien-Hospital GmbH | 00:22:10 |
| 20. | Schmidt Janina | Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG | 00:22:48 |
Ergebnisse B2Run Köln 2022
Ergebnisse Männer: Top 50 - 5,3 km
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Wagner Tim | DAK-Gesundheit | 00:16:39 |
| 2. | Mannz Mike | congstar GmbH | 00:17:03 |
| 3. | Bunte Marian | mediascale Köln GmbH & Co. KG | 00:17:07 |
| 4. | Sikorski Cedric | DB / VDES | 00:17:54 |
| 5. | Blumentrath Daniel | Jobcenter Köln | 00:18:00 |
| 6. | Vieten Benedikt | RheinEnergie AG | 00:18:13 |
| 7. | Nalson Thomas | Toyota Gazoo Racing Europe GmbH | 00:18:15 |
| 8. | Ralenousky Arthur | MVZ Sinlab | 00:18:26 |
| 9. | Jesinghaus Marvin | DAK-Gesundheit | 00:18:29 |
| 10. | Peters Jörg | INEOS Köln GmbH | 00:18:25 |
| 11. | Zenzen Mirco | Trusted Shops GmbH | 00:17:32 |
| 12. | Müller Hagen | Sport-Informations-Dienst GmbH | 00:18:28 |
| 13. | Skopnik Manuel | Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG | 00:18:31 |
| 14. | Martinez Corral Jon | Amprion GmbH | 00:18:43 |
| 15. | Willems Kai | Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR | 00:18:49 |
| 16. | Esch Christoph | Amprion GmbH | 00:18:56 |
| 17. | Ulrich Marius | rheindata GmbH | 00:19:02 |
| 18. | Göldner René | Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG | 00:19:02 |
| 19. | Werner Jan | Atlas Copco Energas GmbH | 00:19:02 |
| 20. | Unbekannt | Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH | 00:19:15 |
| 21. | Schmitz Markus | B2Run | 00:19:20 |
| 22. | Ungefug Alexander | DEUTZ AG | 00:19:20 |
| 23. | Fahringer Thomas | Lucas-Nülle GmbH | 00:19:31 |
| 24. | Lück Tobias | DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 00:19:36 |
| 25. | Janecke Benjamin | Ströer Media Deutschland GmbH | 00:19:38 |
| 26. | Lampmann Evgeny | Kanzlei Lampmann, Haberkamm & Rosenbaum | 00:19:38 |
| 27. | Huhn Sebastian | Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG | 00:19:40 |
| 28. | Poischen Thomas | RheinEnergie AG | 00:19:40 |
| 29. | Elter Johannes | Trusted Shops GmbH | 00:19:40 |
| 30. | Jürgens Christian | BW Bekleidungsmanagement | 00:19:41 |
| 31. | Unbekannt | msg systems AG | 00:19:53 |
| 32. | Bunge Benedikt | Convidera GmbH | 00:19:54 |
| 33. | Loges Florian | Covestro Deutschland AG | 00:19:54 |
| 34. | Scherer Ernesto | Xing Köln | 00:19:56 |
| 35. | Goeke Martin | SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH | 00:20:00 |
| 36. | Pöstges Marius | DB / VDES | 00:20:05 |
| 37. | Patt Maximilian | Savills Property Management Deutschland GmbH | 00:20:05 |
| 38. | Schick Philipp | RheinEnergie AG | 00:20:11 |
| 39. | Glaisner Stefan | taod Consulting GmbH | 00:20:12 |
| 40. | Unbekannt | Covestro Deutschland AG | 00:20:12 |
| 41. | Unbekannt | DB / VDES | 00:20:13 |
| 42. | Mast Stefan | Nufarm Deutschland GmbH | 00:20:15 |
| 43. | Stenzel Piet | INEOS Köln GmbH | 00:20:15 |
| 44. | Götting Dominik | MobiLab Solutions GmbH | 00:20:18 |
| 45. | Saari Kalle | ACTINEO GmbH | 00:20:18 |
| 46. | Gräwingholt Jens | Boneß & Euteneuer Partnerschaft mbB | 00:20:21 |
| 47. | Berns Robert | IBM Deutschland GmbH | 00:20:23 |
| 48. | Arenaccio Yury | Toyota Gazoo Racing Europe GmbH | 00:20:23 |
| 49. | Friedrichs Benjamin | Covestro Deutschland AG | 00:20:24 |
| 50. | Ulrich Tim | viadee Unternehmensberatung AG | 00:20:24 |
Ergebnisse Damen
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Scholz Nicole | Covestro Deutschland AG | 00:18:36 |
| 2. | Schneider Celine | DB / VDES | 00:20:22 |
| 3. | Unbekannt | Polizei Köln | 00:22:26 |
| 4. | Monika Nowak | ALDI SE & Co. KG Dormagen | 00:23:21 |
| 5. | Kallweit Regina | Medizinischer Dienst Nordrhein | 00:23:32 |
| 6. | Balducci Eleonora | Toyota Gazoo Racing Europe GmbH | 00:23:36 |
| 7. | Albers Sabine | DB / VDES | 00:23:52 |
| 8. | Unbekannt | REWE GROUP | 00:24:20 |
| 9. | Kuhn Celina | Bezirksregierung Köln | 00:24:21 |
| 10. | Schürmann Silke | HDI AG | 00:24:52 |
| 11. | Zaim Mojde | HSP Hochspannungsgeräte GmbH | 00:15:33 |
| 12. | Steffen Jeannine | Rheinsport Agentur für Sportmarketing GmbH & Co. KG | 00:18:12 |
| 13. | Unbekannt | Campus Janssen/ Johnson & Johnson | 00:19:58 |
| 14. | Kopatschek Anne | PNHR Dr. Pelka und Sozien GmbH | 00:21:28 |
| 15. | Unbekannt | BLD | 00:21:55 |
| 16. | Bunjes Jakoba | KZVK | 00:21:55 |
| 17. | Kierdorf Diep Ly | Campana & Schott Nord GmbH | 00:22:11 |
| 18. | Unbekannt | Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte | 00:22:14 |
| 19. | Poggel Martina | Bilendi GmbH | 00:22:27 |
| 20. | Unbekannt | Drees & Sommer SE | 00:22:33 |
| 21. | Bauch Claudia | nexum AG | 00:22:39 |
| 22. | Secci Daniele | adesso SE | 00:22:50 |
| 23. | Ratzlaff Katrin | Bauwens GmbH & Co. KG | 00:23:03 |
| 24. | Unbekannt | BLD | 00:23:07 |
| 25. | Köster Verena | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 00:23:07 |
| 26. | Klink Anna | Covestro Deutschland AG | 00:23:09 |
| 27. | Kratzer Lisa-Marie | Siemens AG | 00:23:14 |
| 28. | Erens Angela | fTRACE GmbH | 00:23:22 |
| 29. | Klaes Tanja | Erdinger Alkoholfrei | 00:23:26 |
| 30. | Plambeck Birgit | Labor Dr. Wisplinghoff | 00:23:29 |
| 31. | Goltz Julia | Atradius | 00:23:34 |
| 32. | Latt Tatjana | Rheinsport Agentur für Sportmarketing GmbH & Co. KG | 00:23:36 |
| 33. | Nindl Anita | UNICEF Deutschland | 00:23:37 |
| 34. | Gewehr Romy | ERGO Group AG | 00:23:47 |
| 35. | Pawelczyk Nina | congstar GmbH | 00:23:47 |
| 36. | Volmecke Maike | Privatbrauerei Gaffel | 00:23:54 |
| 37. | Partz Paulina | Campus Janssen/ Johnson & Johnson | 00:23:54 |
| 38. | Göhring Katharina | impulis business consulting AG | 00:23:57 |
| 39. | Unbekannt | MobiLab Solutions GmbH | 00:23:59 |
| 40. | Loewke Leana | Heuking Kühn Lüer Wojtek | 00:23:59 |
| 41. | Jünemann Theresa | A. Nattermann & Cie. GmbH | 00:24:02 |
| 42. | Hohlfeld Julia | McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP | 00:24:03 |
| 43. | Göhring Katharina | impulis business consulting AG | 00:24:05 |
| 44. | Häb Raphaela | REWE GROUP | 00:24:07 |
| 45. | Gasper Katharina | SCHRÄDER GmbH & Co. KG | 00:24:07 |
| 46. | Alkatout Amina | A. Nattermann & Cie. GmbH | 00:24:08 |
| 47. | Pfitzner Vera | MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH | 00:24:08 |
| 48. | Müller Janina | CHECK24 Mobilfunk | 00:24:15 |
| 49. | Sappik Sandra | Covestro Deutschland AG | 00:24:16 |
| 50. | Kremer Julia | planus media GmbH | 00:24:23 |
Ergebnisse B2Run Köln 2021
Ergebnisse Männer: Top 100 5,3 km
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Claeßens Thomas | McDermott Will & Emery | 00:17:05 |
| 2. | Henne Alexander | ArcelorMittal | 00:17:22 |
| 3. | Worring Martin | Jugendhilfezentrum Raphaelshaus | 00:17:23 |
| 4. | Linden Sebastian | KRÜGER GROUP | 00:17:27 |
| 5. | Raisch Alexander | #GENERALIBEWEGTDEUTSCHLAND | 00:17:41 |
| 6. | Zens Sebastian | GAG Immobilien AG | 00:17:55 |
| 7. | Ulrich Marius | rheindata GmbH | 00:18:00 |
| 8. | Jonen Christian | #GENERALIBEWEGTDEUTSCHLAND | 00:18:01 |
| 9. | Steffes Christian | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 00:18:05 |
| 10. | Kaiser Florian | Führungs-Akademie des DOSB | 00:18:12 |
| 11. | Michaelis Fabian | Stadt Köln | 00:18:09 |
| 12. | Streppel Michael | PAN Klinik am Neumarkt Betriebsgesellschaft mbH | 00:18:14 |
| 13. | Roth Robin | real,- Digital Payment & Technology Services GmbH | 00:18:20 |
| 14. | Lünenborg Jurek | Carglass GmbH | 00:18:21 |
| 15. | Trems Torsten | #GENERALIBEWEGTDEUTSCHLAND | 00:18:27 |
| 16. | Martinez Corral Jon | Amprion GmbH | 00:18:30 |
| 17. | Skopnik Manuel | Miltenyi Biotec GmbH | 00:18:32 |
| 18. | Alt Erik | #GENERALIBEWEGTDEUTSCHLAND | 00:18:38 |
| 19. | Meissner Pascal | DB Fernverkehr AG | 00:18:39 |
| 20. | Laub Maximilian | YNCORIS Running Team | 00:18:42 |
| 21. | Zielonka Dirk | BNP Paribas Lease Group S.A. | 00:18:48 |
| 22. | Pierz Andreas | Peter Greven Gruppe | 00:18:50 |
| 23. | Moskopp Arne | DEVK Sach- und HUK VV a.G. | 00:18:52 |
| 24. | Van Gulik Tom | BDO AG | 00:18:52 |
| 25. | Kaczmarczyk Denis | Covestro Deutschland AG | 00:18:54 |
| 26. | Ley Jürgen | #GENERALIBEWEGTDEUTSCHLAND | 00:18:57 |
| 27. | Meisel Peter | Akzo Nobel Services GmbH | 00:19:05 |
| 28. | Ungefug Alexander | DEUTZ AG | 00:19:07 |
| 29. | Lübeck Andreas | TOYOTA DEUTSCHLAND | 00:19:15 |
| 30. | Kamp Marcel | BSG RWE Veredlung | 00:19:16 |
| 31. | Rose Dirk | Covestro Deutschland AG | 00:19:21 |
| 32. | Schäller Sebastian | St. Vinzenz-Hospital GmbH | 00:19:22 |
| 33. | Bußmann Tobias | Praxis Andreas Wimmer | 00:19:22 |
| 34. | Laaf Dominic | Miltenyi Biotec GmbH | 00:19:23 |
| 35. | Scharrer Samuel | Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH | 00:19:24 |
| 36. | Skiba Michael | Kanzlei Lampmann, Haberkamm & Rosenbaum | 00:19:24 |
| 37. | Thillmann Daniel | Deutsche Telekom AG | 00:19:26 |
| 38. | Bläser Veit | Gothaer | 00:19:26 |
| 39. | Nyhuis Elmar | HOSTEL KÖLN GmbH | 00:19:27 |
