Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Vorarlberger B4Run Bregenz - Business Run Bodensee.
Die Ergebnislisten vom B4Run Business Run Bodensee über 5 km am 22.09.2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022).
5 Kilometer laufen gegen einen Eintritt zum Oktoberfest? Das ist doch ein Deal. Wer saufen will, der kann auch laufen.
Mehr genial Läufe im Weste von Österreich: Laufkalender Vorarlberg - Alle Lauftermine
Ergebnisse Business Run Bodensee 2023
Ergebnisse Männer 2023:
Die Ergebnislisten sind in wenigen Momenten online. Bitte aktualisieren Sie die Seite, um die Ranglisten anzusehen.
Resultate Frauen 2023:
Sind in Kürze online...
Vollständige Ergebnisliste vom Business Run Bodensee
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Business Run Bodensee 2022
Ergebnisse Männer: 5 km Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Greber Michael | Elektro Schönbeck | 00:16:18 |
2. | Wallimann Patrick | Greyhound | 00:17:00 |
3. | Harrer Laurin | Doppelmayr Gruppe | 00:17:14 |
4. | Bizjak Martin | Zumtobel Group | 00:17:17 |
5. | Feurstein Thomas | BH Bregenz | 00:17:32 |
6. | Maurer Johannes | Spaßläufer | 00:17:36 |
7. | Erath Siegfried | Erath | 00:17:38 |
8. | Buxhofer Matthias | Polizei 1 | 00:17:42 |
9. | Stoppel Jürgen | Waibel Workwear 3 | 00:17:54 |
10. | Leitner Franz | Post 1 | 00:17:54 |
11. | Geser Florian | Heron Innovations Factory | 00:17:58 |
12. | Guglielmina Paolo | Mixed Team | 00:18:05 |
13. | Oehler Marc | Greyhound | 00:18:08 |
14. | Golcman Norbert | Tiefschläfer | 00:18:10 |
15. | König Manuel | Künz EDVler | 00:18:15 |
16. | Bohnens Holger | Dyna Starter | 00:18:20 |
17. | Klapste Tomas | Kästle #FastAsEver | 00:18:23 |
18. | Clerici Lorenzo | Mixed Team | 00:18:27 |
19. | Maldoner Julian | Lebensweltgestalter:innen | 00:18:34 |
20. | Vetsch Dan | Mixed Team | 00:18:42 |
21. | Netzer Kevin | (f)acts Events | Sport | Digital | 00:18:43 |
22. | Sieber Jakob | Lebensweltgestalter:innen | 00:18:45 |
23. | Seger Maximilian | Nova Pro Scala | 00:18:48 |
24. | Florian Huter | One Men Army | 00:18:50 |
25. | Zellinger Matthias | JK&P | 00:18:53 |
26. | Hopfner Christoph | Doppelmayr Gruppe | 00:18:57 |
27. | Wörndl Brian Wörndl | Kästle #FastAsEver | 00:18:57 |
28. | Huber Nico | FA Lindau | 00:19:00 |
29. | Starz Edwin | Künz läuft | 00:19:10 |
30. | Bellack Matthias | Fun Team | 00:19:11 |
31. | Ghoerghe Stefan | Greyhound | 00:19:13 |
32. | Kleber Andreas | ALPLAsport | 00:19:14 |
33. | Stadelmann Bruno | QRunner | 00:19:14 |
34. | Schneider Bernd | BHM Snails | 00:19:16 |
35. | Bichlmair Emilio | Heron Innovations Factory | 00:19:16 |
36. | Fritsch Andreas | Amann Girrbach | 00:19:18 |
37. | Maass Thomas | Doppelmayr Gruppe | 00:19:21 |
38. | Pfleger Philip | Dyna Starter | 00:19:23 |
39. | Minzlaff Mario | Zumtobel Group | 00:19:24 |
40. | Knoll Stefan | Land Vorarlberg | 00:19:26 |
41. | Fiala Petr | Kästle #FastAsEver | 00:19:27 |
42. | Moosbrugger Martin | Raiffeisenbank Au | 00:19:29 |
43. | Seidl David | Rauch Runners | 00:19:30 |
44. | Juskowiak Amadeusz | Greyhound | 00:19:30 |
45. | Isele Lothar | Hilti & Jehle Männer | 00:19:35 |
46. | Köb Jonas | ALPLAsport | 00:19:39 |
47. | Mösbauer Pascal | GW Orange Stars | 00:19:39 |
48. | Karimi Hamid | Zumtobel Group | 00:19:41 |
49. | Moosmann Marco | Landwirtschaft und ländlicher Raum | 00:19:42 |
50. | Pfänder Arno | Volksbank Vorarlberg 1 | 00:19:42 |
51. | Davies Mike | Fun Team | 00:19:43 |
52. | Achberger Gerhard | Gemeindewiesel | 00:19:45 |
53. | Brida Hannes | Hypo Vorarlberg Dornbirn | 00:19:45 |
54. | Siebert Patrick | Hypo Vorarlberg ProDigY | 00:19:46 |
55. | Klement Noah | Schnapsnasen | 00:19:48 |
56. | Egartner Pascal | open121 | 00:19:49 |
57. | Kaufmann Christoph | Nova Pro Scala | 00:19:49 |
58. | Schneider Stefan | glasmarte-glasbau | 00:19:50 |
59. | Schuerholz Florian | ALPLAsport | 00:19:54 |
60. | Amort Benjamin | Haberkorn Mixed 2 | 00:19:54 |
61. | Landes Jakob | FA Lindau | 00:19:57 |
62. | Kalb Samuel | ALPLAsport | 00:19:57 |
63. | Carracedo Javier | Zumtobel Group | 00:19:59 |
64. | Garcia Grandos Israel | ALPLAsport | 00:20:01 |
65. | Schmid Michael | ZM3 | 00:20:02 |
66. | Meusburger Matthias | Künz läuft | 00:20:10 |
67. | Ortler Pascal-Angelo | Heron Innovations Factory | 00:20:10 |
68. | Stefani Manuel | ALPLAsport | 00:20:10 |
69. | Fink Mathias | Wälder Versicherung | 00:20:14 |
70. | Vonbank Christian | Wertstoff Zukunft | 00:20:15 |
71. | Hocine Arnaud | Hirschmann Automotive GmbH | 00:20:16 |
72. | Stockinger Richard | Mikrobiologie | 00:20:16 |
73. | Wurzer David | Wirbel3 Physiotherapie | 00:20:18 |
74. | Santus Louis | Wertstoff Zukunft | 00:20:19 |
75. | Ali Mohamad | Flatz | 00:20:19 |
76. | Herbst Johannes | Schirmmacher | 00:20:22 |
77. | Greber Max | JK&P | 00:20:23 |
78. | Cejna Thomas | HAK Bregenz | 00:20:24 |
79. | Reymendt Marcus | Heron Innovations Factory | 00:20:30 |
80. | Kovac Duschan | Wertstoff Zukunft | 00:20:31 |
81. | Brändle Uwe | Wertstoff Zukunft | 00:20:31 |
82. | Lunzer Thomas | Wertstoff Zukunft | 00:20:31 |
83. | Bennath Peter | Nova Pro Scala | 00:20:38 |
84. | Morlok Dennis | Doppelmayr Gruppe | 00:20:38 |
85. | Dechant Martin | ikp Vorarlberg - PR Agentur | 00:20:40 |
86. | Sutter Johannes | RUN2B-FIT | 00:20:41 |
87. | Baur Wolfgang | Haberkorn Mixed 2 | 00:20:41 |
88. | Gächter Matthias | Land Vorarlberg | 00:20:43 |
89. | Kawaus Felix | Hochgebiergs - Postler | 00:20:45 |
90. | Lampert Daniel | Künz läuft | 00:20:46 |
91. | Prokscha Ludwig | Prisma | 00:20:47 |
92. | Herzog Daniel | i+R Gruppe | 00:20:49 |
93. | Akdag Umut | Meusburger Georg GmbH & co KG | 00:20:49 |
94. | Herbst Manfred | Mal-locker-auslaufen | 00:20:53 |
95. | Baschnegger Markus | i+R Gruppe | 00:20:53 |
96. | Auer Martin | Wälder Versicherung | 00:20:54 |
97. | Seitner Marco | Hoch die Hände - Wochenende | 00:20:54 |
98. | Garcia Javier | Zumtobel Group | 00:20:55 |
99. | Hoferer Dominic | ikp Vorarlberg - PR Agentur | 00:20:55 |
100. | Schattauer Simon | WBI Road Runners | 00:20:56 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Neufert Denise | VLKH | 00:19:01 |
2. | Bader Daniela | MSB Sporties | 00:19:58 |
3. | Zudrell Julia | Jäger Bau GmbH | 00:21:15 |
4. | Widmer Christina | ALPLAsport | 00:21:20 |
5. | Schmid Uta | Dyna Starter | 00:21:28 |
6. | Wagner Beate | Haberkorn Mixed 2 | 00:21:56 |
7. | Kamenicka Lenka | Kästle #OutThere | 00:22:06 |
8. | Teeven Cindy | Mixed Team | 00:22:22 |
9. | Amann Christina | Mikrobiologie | 00:22:24 |
10. | Pfeifer Martina | Massive Art | 00:22:42 |
11. | Bechter Alexandra | 2 | 00:22:45 |
12. | Hollenstein Stephanie | Lebensweltgestalter:innen | 00:22:52 |
13. | Sohm Madalena | Doppelmayr Gruppe | 00:22:54 |
14. | Walser Jeanette | 00:22:59 | |
15. | Marte Katharina | Schirmmacher | 00:22:59 |
16. | Consoli Bianca | Schirmmacher | 00:22:59 |
17. | Dal Molin Manuela | Heron Innovations Factory | 00:23:05 |
18. | Riedmann Anna | IT-Ölz | 00:23:06 |
19. | Vetter Chiara | Meuser Ems Power Team | 00:23:24 |
20. | Rathmann Resi | Zumtobel Group | 00:23:27 |
21. | Stici Uliana | Strolz 1 | 00:23:28 |
22. | Mörth Marion | HAK Bregenz | 00:23:32 |
23. | Kreuser Rahel | Künz Selbstläufer 601 | 00:23:34 |
24. | Platter Judith | Spaßläufer | 00:23:40 |
25. | Grafschafter Simone | intuBIERt | 00:23:42 |
26. | Tiefenthaler Tanja | RTG | 00:23:42 |
27. | Rauch Silke | Junge Wirtschaft Vorarlberg | 00:23:42 |
28. | Grass Birgit | Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin | 00:23:43 |
29. | Lipburger Nathalie | Die rote Laterne | 00:23:48 |
30. | Maksimovic Danijela | RBBL2-läuft bei uns | 00:23:55 |
31. | Nußbaumer Johanna | FA Lindau | 00:23:55 |
32. | Moosbrugger Sabrina | Tiomos | 00:23:56 |
33. | Rohner Manuela | Die Tivas | 00:23:57 |
34. | Schuhmann Katharina | Meuser Ems Power Team | 00:23:57 |
35. | Puerto Carmen Villen | Frauenpower | 00:23:57 |
36. | Hörburger Nadine | Hypo Vorarlberg MischMasch | 00:24:10 |
37. | Reitmayr Laura | MSB Sporties | 00:24:16 |
38. | Schwärzler Elke | Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin | 00:24:21 |
39. | Bayer Sofie | 6 | 00:24:25 |
40. | Schmid Daniela | FunRun | 00:24:26 |
41. | Spiegel Kristina | Johnny's Walker | 00:24:26 |
42. | Fitz Cheyenne | i+R Gruppe | 00:24:28 |
43. | Korn Elisabeth | Doppelmayr Gruppe | 00:24:29 |
44. | Gragl Alina | Vorarlberger Verlagsanstalt | 00:24:34 |
45. | Muxel Elvira | Zumtobel Group | 00:24:35 |
46. | Hulka-Jüsgen Birgit | Gemeindewiesel | 00:24:35 |
47. | Achberger-Troy Carmen | Gemeindewiesel | 00:24:37 |
48. | Blum Eva | i+R Gruppe | 00:24:37 |
49. | Natter Nadja | RTG | 00:24:38 |
50. | Klobasa Johanna | ALPLAsport | 00:24:39 |
51. | Richter Lena | Legs Miserables | 00:24:42 |
52. | Schneider Jennifer | QRunner | 00:24:42 |
53. | Bell-Müller Nicole | HNO | 00:24:43 |
54. | Bischofberger Marina | RBBL2-läuft bei uns | 00:24:54 |
55. | Rousseau Mélanie | Hypo Vorarlberg Treasury Team | 00:24:55 |
56. | Visser Mirjam | Legs Miserables | 00:25:01 |
57. | Girardi Martina | Mal-locker-auslaufen | 00:25:05 |
58. | Lins Birgit | Heron Innovations Factory | 00:25:08 |
59. | Herse Simone | faigle | 00:25:08 |
60. | Puzio Ruth | connexia | 00:25:09 |
61. | Rädler Alexandra | Läuft bei uns | 00:25:11 |
62. | Eiler Andrea | Rauch Versicherungsmakler GmbH | 00:25:12 |
63. | Huggle Birgit | Happy Feet | 00:25:22 |
64. | Swoboda Marlen | Not Fast just Furious | 00:25:25 |
65. | Nußbaumer Karin | Haberkorn Mixed 1 | 00:25:25 |
66. | Nader Katharina | Mangolds Rennsemmel | 00:25:25 |
67. | Filler Evelyne | Landwirtschaft und ländlicher Raum | 00:25:28 |
68. | Ihln Antonie | Doppelmayr Gruppe | 00:25:28 |
69. | Reimair Evelin | Hypo Vorarlberg MischMasch | 00:25:29 |
70. | Beecken Sandra | Zumtobel Group | 00:25:30 |
71. | Plocher Mailin | JK&P | 00:25:31 |
72. | Berdnik Katharina | Zumtobel Group | 00:25:34 |
73. | Weishaupt Jennifer | Qualmende Socken | 00:25:35 |
74. | Takacs Andrea | FunRun | 00:25:43 |
75. | Alacker Anna | TEAM PFANNER | 00:25:45 |
76. | Matt Nicole | Massive Art | 00:25:47 |
77. | Wnuk Joanna Krystyna | Frauenpower | 00:25:52 |
78. | Mathis-Rothmund Cornelia | ZM3 | 00:25:52 |
79. | Fleischhacker Anika | Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin | 00:25:54 |
80. | Molnar Bernadett | Hochgebiergs - Postler | 00:25:55 |
81. | Gunz Desirée | Atemlose PM's | 00:25:57 |
82. | Grossmann Elisabeth | Zumtobel Group | 00:25:58 |
83. | Hofer Lisa | RIVA home | 00:25:59 |
84. | Hackbarth Claudia | RTG | 00:26:00 |
85. | Tschann Regina | Land Vorarlberg | 00:26:00 |
86. | Graule Rita | Doppelmayr Gruppe | 00:26:01 |
87. | Gartmann Katharina | WKV / WIFI Powerteam | 00:26:01 |
88. | Mock Sandra | Hilti & Jehle Damen | 00:26:01 |
89. | Hirschmann Lucia | Meuser Ems Power Team | 00:26:02 |
90. | Baumer Raphaela | Doppelmayr Gruppe | 00:26:03 |
91. | Greußing Sandra | Heron Innovations Factory | 00:26:03 |
92. | Kleber Magdalena | RTG | 00:26:04 |
93. | Füchsl Birgit | Doppelmayr Gruppe | 00:26:08 |
94. | Sohm Isabella | Land Vorarlberg | 00:26:08 |
95. | Stabler Nicole | MSB Sporties | 00:26:09 |
96. | Hofmann Isabel | Orange Lightning | 00:26:09 |
97. | Bolter Edith | intuBIERt | 00:26:10 |
98. | Kayßer Daniela | (f)acts Events | Sport | Digital | 00:26:12 |
99. | Späth Sonja | Hirschmann Automotive GmbH | 00:26:13 |
100. | Gmeiner Simone | Land Vorarlberg | 00:26:15 |
Ergebnisse Business Run Bodensee 2021
Ergebnisse Männer: 5 km Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nozka Radek | Kästle Nordic | 00:17:16 |
2. | Bizjak Martin | Zumtobel Group | 00:17:23 |
3. | Juskowiak Amadeusz | Speed Team | 00:17:32 |
4. | Erath Siegfried | 00:17:49 | |
5. | Beichler Wolfgang | Hypo Vorarlberg Mischmasch | 00:18:06 |
6. | Benito Ricardo | Heron Innovations Factory | 00:18:15 |
7. | Oehler Marc | Speed Team | 00:18:21 |
8. | Moosbrugger Heiko | Land Vorarlberg | 00:18:39 |
9. | Gheorghe Stefan | Speed Team | 00:18:45 |
10. | Feurle Christian | Bunt Gemischt | 00:18:46 |
11. | Siebert Patrick | Hypo Vorarlberg Prodigy | 00:18:49 |
12. | Astner Tobias | Ltw Intralogistics Gmbh | 00:18:49 |
13. | Bachmann Christoph | Wertstoff Zukunft | 00:19:02 |
14. | Maass Thomas | Lässer | 00:19:04 |
15. | Maurer Johannes | Spaßläufer | 00:19:06 |
16. | Fiala Petr | Kästle Nordic | 00:19:16 |
17. | Huber Nico | Team 134 Promotion | 00:19:18 |
18. | Rührnschopf Lucas | Land Vorarlberg | 00:19:23 |
19. | Reiner René | Grass Nova Pro Scala | 00:19:23 |
20. | Deeg Alexander | Ltw Intralogistics Gmbh | 00:19:24 |
21. | Zaharanski Timo | Towa Runners | 00:19:26 |
22. | Bitsche Markus | Sevorunner | 00:19:28 |
23. | Giselbrecht Thomas | Rocurunium | 00:19:28 |
24. | Eberle Manuel | Gerola | 00:19:35 |
25. | Baur Wolfgang | Haberkorn 1 | 00:19:38 |
26. | Fritsch Andreas | Amann Girrbach | 00:19:42 |
27. | Knoll Stefan | Kral Gmbh | 00:19:43 |
28. | Zunder Leon | 00:19:48 | |
29. | Düringer Emil | You'Ll Never Walk Alone | 00:19:49 |
30. | Ammann Johannes | 00:19:53 | |
31. | Meusburger Dietmar | Autohaus Maier Götzis | 00:19:55 |
32. | Herzog Daniel | I+R Gruppe | 00:19:58 |
33. | Thalheim Martin | Land Vorarlberg | 00:19:59 |
34. | Hagspiel Elias | Kästle Rx Race | 00:20:00 |
35. | Amort Benjamin | Haberkorn 1 | 00:20:01 |
36. | Schmoranz Alexander | Eisbär | 00:20:02 |
37. | Geier Benedikt | I+R Gruppe | 00:20:03 |
38. | Schmid Michael | Zm3 | 00:20:05 |
39. | Bennath Peter | Grass Vionaro V8 | 00:20:06 |
40. | Bachmann Noah | Haberkorn 1 | 00:20:07 |
41. | Brändle Uwe | Wertstoff Zukunft | 00:20:08 |
42. | Maccani Stefan | Stadt Bregenz | 00:20:11 |
43. | Seger Maximilian | Grass Nova Pro Juniors | 00:20:15 |
44. | Isele Lothar | Hilti & Jehle Läuft | 00:20:17 |
45. | Hager Mathias | Sparkasse Bregenz Bank Ag | 00:20:18 |
46. | Cankaya Özgür | Doppelmayr Lehrlinge - Inspired By Motion | 00:20:19 |
47. | Kolb Michael | Doppelmayr Lehrlinge - Inspired By Motion | 00:20:21 |
48. | Greinwalder Jürgen | Haberkorn 1 | 00:20:21 |
49. | Sonbay Enver | Junge Wirtschaft Vorarlberg | 00:20:22 |
50. | Sohm Abraham | Ltw Intralogistics Gmbh | 00:20:27 |
51. | Burtscher Marco | Ltw Intralogistics Gmbh | 00:20:27 |
52. | Klocker Simon | Thomas Prinz Gmbh | 00:20:28 |
53. | Loacker Oliver | Grass Nova Pro Scala | 00:20:29 |
54. | Vonbank Christian | Wertstoff Zukunft | 00:20:29 |
55. | Geringer Christoph | Immoteam7.At | 00:20:30 |
56. | Kekeritz Sven | Henkel 1 | 00:20:31 |
57. | Flores Gabriel | 00:20:32 | |
58. | Amann Karlheinz | Hypo Vorarlberg Prodigy | 00:20:33 |
59. | Suppan Klaus | Immoteam7.At | 00:20:34 |
60. | Lais Guntram | Bunt Gemischt | 00:20:34 |
61. | Wörndl Brian | Kästle Rx Race | 00:20:35 |
62. | Metzler Manfred | Raiba Mbw 3 | 00:20:39 |
63. | Sluga Stefan | Sevorunner | 00:20:42 |
64. | Herse Martin | Alpla | 00:20:44 |
65. | Leite Jakob | Hypo Vorarlberg Orgit Sportler | 00:20:45 |
66. | Jäger Manuel | Rocurunium | 00:20:47 |
67. | Mlynski Filip | Towa Runners | 00:20:48 |
68. | Kalb Christian | Zumtobel Group | 00:20:48 |
69. | Baschnegger Markus | I+R Gruppe | 00:20:48 |
70. | Quinn Andrew | Grass Nova Pro Scala | 00:20:51 |
71. | Sik Dennis | Alpla | 00:20:52 |
72. | Fischer Matthias | Protask A Valantic Comany | 00:20:56 |
73. | Dr. Vonbank Herbert | Radiologiehasen | 00:21:01 |
74. | Steurer Josef | Gerola | 00:21:01 |
75. | Schedlberger Ernst | Land Vorarlberg | 00:21:03 |
76. | Tratter Michael | Land Vorarlberg | 00:21:08 |
77. | Pirker Patrick | Grass Vionaro V7 | 00:21:11 |
78. | Lederhoser Wolfgang | Wertstoff Zukunft | 00:21:12 |
79. | Koch Wolfgang | Koch-Speed | 00:21:12 |
80. | Rauch Christoph | Henkel 1 | 00:21:13 |
81. | Hrach Rainer | Svs | 00:21:15 |
82. | Schwärzler Jan Eric | I+R Gruppe | 00:21:15 |
83. | Klement Rainer | Thomas Prinz Gmbh | 00:21:19 |
84. | Serbinek Bernhard | Spar Vorarlberg | 00:21:20 |
85. | Vietor Silvan | Fun Team | 00:21:22 |
86. | Alturan Salih | Zumtobel Group | 00:21:22 |
87. | Gasser Jürgen | Pfanner | 00:21:23 |
88. | Bauer Patrick | Hypo Life - Happy Life | 00:21:26 |
89. | Müller Georg | Junge Wirtschaft Vorarlberg | 00:21:27 |
90. | Brugger Robin | Wertstoff Zukunft | 00:21:27 |
91. | Folie Christian | Grass Vionaro V8 | 00:21:28 |
92. | Storm Christoph | Fun Team | 00:21:29 |
93. | Dechant Martin | Ikp Vorarlberg - Pr Agentur | 00:21:29 |
94. | Rüdisser Andreas | Hydro Nenzing | 00:21:30 |
95. | Schraudolf Fabian | I+R Gruppe | 00:21:30 |
96. | Pinter Jörg | E.Battery Systems | 00:21:30 |
97. | Gehrmann Rainer | Jäger Bau Gmbh | 00:21:32 |
98. | Brinkmann Steffen | I+R Gruppe | 00:21:32 |
99. | Akdag Umut | Bunt Gemischt | 00:21:34 |
100. | Berchtenbreiter Christoph | Alpla | 00:21:39 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Schmid Angela | Sparkasse Bregenz Bank Ag | 00:21:20 |
2. | Gasser Nicole | Sevorunner | 00:22:00 |
3. | Widmer Christina | Alpla | 00:22:22 |
4. | Kamenicka Lenka | Kästle Nordic | 00:22:34 |
5. | Fritsch Lena | Junge Wirtschaft Vorarlberg | 00:22:39 |
6. | Auer Julia | Aks Läuft | 00:22:40 |
7. | Hörburger Nadine | Hypo Vorarlberg Mischmasch | 00:22:41 |
8. | Lümkemann Nina | Amann Girrbach | 00:22:42 |
9. | Almberger Lisa-Maria | Jäger Bau Gmbh | 00:22:45 |
10. | Mattweber-Natter Carmen | Hobby-Sprinter | 00:22:53 |
11. | Zorenyi Dora | Amann Girrbach | 00:22:54 |
12. | Borràs Polo Carla | Dreamteam | 00:23:03 |
13. | Schütz Marion | Hypo Vorarlberg "Vorständinnen" | 00:23:07 |
14. | Dechant Julia | 00:23:08 | |
15. | Reinholdt Julia | Zumtobel Group | 00:23:14 |
16. | Dechant Carmen | Ikp Vorarlberg - Pr Agentur | 00:23:16 |
17. | Sohm Magdalena | Ltw Intralogistics Gmbh | 00:23:20 |
18. | Zimmermann Sonja | Hydro Nenzing | 00:23:39 |
19. | Nußbaumer Johanna | Team 134 | 00:23:46 |
20. | Gragl Alina | Alina | 00:23:59 |
21. | Kohler Angelika | Alpla | 00:24:00 |
22. | Rambach Andrea | Doppelmayr Lehrlinge - Inspired By Motion | 00:24:15 |
23. | Rauch Silke | Kath-Läufer | 00:24:23 |
24. | Apollonio Chiara | Dreamteam | 00:24:33 |
25. | Reimair Evelin | Hypo Vorarlberg Mischmasch | 00:24:38 |
26. | Domes Nicole | 00:24:41 | |
27. | Rousseau Mélanie | Hypo Vorarlberg Team Treasury | 00:24:41 |
28. | Grabherr Karin | Rauch Runners | 00:24:43 |
29. | Wolf Stefanie | Bonettis | 00:24:45 |
30. | Graule Rita | Ltw Intralogistics Gmbh | 00:24:50 |
31. | Leite Theresa | Rote Laterne | 00:24:50 |
32. | Schwärzler Elke | Aks Läuft | 00:25:02 |
33. | Dal Molin Manuela | Heron Innovations Factory | 00:25:06 |
34. | Greußing Sandra | Heron Innovations Factory | 00:25:07 |
35. | Gmeiner Simone | Land Vorarlberg | 00:25:10 |
36. | Von Walter Valeria | Zumtobel Group | 00:25:11 |
37. | Fitz Cheyenne | I+R Gruppe | 00:25:12 |
38. | Larbig Rebekka | I+R Gruppe | 00:25:24 |
39. | Natter Nadja | Rtg | 00:25:31 |
40. | Lindner Ines | Ines | 00:25:36 |
41. | Eienbach Martina | Hypo Vorarlberg Celebration | 00:25:38 |
42. | Amann Nadine | Hirschmann S.W.A.T | 00:25:38 |
43. | Mösle Sandra | Corpco | 00:25:41 |
44. | Hörandner-Falch Susanne | Radiologie Hasen | 00:25:41 |
45. | Bergmeister Petra | Radiologie Hasen | 00:25:42 |
46. | Blum Eva | I+R Gruppe | 00:25:43 |
47. | Fink Anna-Maria | Run.Exe | 00:25:59 |
48. | Davila Avila Jessica Elizabeth | Hirschmann Automotive Czmx | 00:26:05 |
49. | Hagel Philine | 00:26:09 | |
50. | Rosa-Strolz Katharina | Sparkasse Bregenz Bank Ag | 00:26:12 |
51. | Jochum Birgit | Rtg | 00:26:15 |
52. | Pose Melanie | Mons Solar Ag | 00:26:25 |
53. | Korolev Sabrina | Alpla | 00:26:26 |
54. | Theisen Katharina | Land Vorarlberg | 00:26:27 |
55. | Moosbrugger Julia | Rtg | 00:26:33 |
56. | Raumsauer Stephanie | Zm3 | 00:26:36 |
57. | Mersin Lisa | Rauch Runners | 00:26:36 |
58. | Nussbaumer Michaela | Rauch Runners | 00:26:37 |
59. | Reiner Stephanie | Junge Wirtschaft Vorarlberg | 00:26:42 |
60. | Wiedemann Martina | Aks Läuft | 00:26:47 |
61. | Zambonin Julia | Aks Läuft | 00:26:51 |
62. | Hopfner Rita | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | 00:27:00 |
63. | Steurer Jasmin | Mons Solar Ag | 00:27:01 |
64. | Beier Anne | Pfanner | 00:27:06 |
65. | Steurer Susanne | Aks Läuft | 00:27:11 |
66. | Feuerstei Manuela | Eisbär Trockentechnik | 00:27:13 |
67. | Neff Shari | Amann Girrbach | 00:27:18 |
68. | Alibegovic Danijela | 00:27:19 | |
69. | Beer Stephanie | Hypo Vorarlberg Celebration | 00:27:20 |
70. | Winder Daniela | 00:27:28 | |
71. | Bauer Manuela | Aks Läuft | 00:27:31 |
72. | Meszaros Viktoria | Flatz | 00:27:32 |
73. | Lehnert Kathrin | Fun Team | 00:27:32 |
74. | Brändle Madlen | Selbstläufer | 00:27:34 |
75. | Veith Nina | I+R Gruppe | 00:27:36 |
76. | Hartmann Annemarie | Team134 | 00:27:37 |
77. | Adamickova Barbora | Hirschmann Automotive Czmx | 00:27:38 |
78. | Herburger Elisabeth | Carini Damen | 00:27:44 |
79. | Jurisic Aleksandra | Grass Team Av | 00:27:47 |
80. | Grafschafter Simone | Wo Der Emsbach Rauscht | 00:27:51 |
81. | Birk Judith | Wo Der Emsbach Rauscht | 00:27:51 |
82. | Bischoff Stefanie | Fun Team | 00:27:52 |
83. | Nougier Eva | 00:27:53 | |
84. | Feurstein Margit | Team Öamtc | 00:28:03 |
85. | Nußbaumer Nicole | Hypo Vorarlberg Mischmasch | 00:28:03 |
86. | Blum Carina | Sparkasse Bregenz Bank Ag | 00:28:04 |
87. | Hämmerle Victoria | I+R Gruppe | 00:28:04 |
88. | Barbara Kirchberger | Künz Bugglar | 00:28:08 |
89. | Kirchberger Sandra | Künz Bugglar | 00:28:08 |
90. | Sagmeister Julia | Stadt Bregenz | 00:28:10 |
91. | Reitmayr Laura | Die Verrückten Sportlehrer | 00:28:11 |
92. | Hackbarth Claudia | Rtg | 00:28:13 |
93. | Weinzierl Cornelia | Rauch Runners | 00:28:15 |
94. | Wiche Selina | Alpla | 00:28:16 |
95. | Metzler Katharina | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | 00:28:18 |
96. | Bader Daniela | Die Verrückten Sportlehrer | 00:28:23 |
97. | Stabler Nicole | Die Verrückten Sportlehrer | 00:28:24 |
98. | Amann Jenny | I+R Gruppe | 00:28:26 |
99. | Gassner Isabella | You'Ll Never Walk Alone | 00:28:28 |
100. | Kleinbrod Ulrike | Fun Team | 00:28:36 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Business Run Bodensee
Mehr Laufsport in Österreich:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag