Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf Essen 2026.
Die Ergebnislisten vom Essener Firmenlauf. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Beim e.on Firmenlauf wird auf einer 5 km langen Strecke gelaufen.
Alle wichtigen Informationen zum Firmenlauf
Der E.ON Firmenlauf wird seit 2011 jedes Jahr ausgetragen. Als Organisator des Events fungiert die Bunert Marketing GmbH.
Gelaufen wird auf einer fünf Kilometer langen Route mit Start in der Huyssenallee und Ziel auf der Tummelwiese im Grugapark von Essen. Die flache und kurze Laufstrecke ermöglicht es auch unerfahrenen Ausdauersportlern, diese Distanz erfolgreich zurückzulegen, sodass sich jährlich bis zu 10.000 Läufer für den Firmenlauf Essen registrieren. Die Veranstaltung ist damit zugleich eine der größten Ausdauersportveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen und auch einer der größten Firmenläufe in ganz Deutschland.
Mit am Start sind nicht nur tausende Hobbyläufer, sondern auch einige der besten Läufer aus ganz Deutschland. Wer um den Sieg mitkämpfen möchte, muss die fünf Kilometer in rund 15 Minuten zurücklegen, was einem Tempo von drei Minuten pro Kilometer bzw. einer Geschwindigkeit von 20 km/h entspricht.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Im Jahr 2023 etwa zauberte Lukas Kagermeier mit 14:27 Minuten sogar eine Zeit von deutlich unter 15 Minuten auf die Straße. Er lief damals ein Tempo von 2:53 Minuten pro Kilometer. Bei den Frauen erreichen die Schnellsten Zeiten um die 17 Minuten, wie etwa im Jahr 2023 Siegerin Annika Börner und die Zweite Anna Hiegemann, die sogar nach weniger als 17 Minuten die Ziellinie erreichten.
Beim Firmenlauf Essen ist übrigens nicht nur Laufen bzw. Joggen erlaubt, sondern auch Walking und Nordic-Walking. Die Startzeit ab 18 Uhr stellt zudem sicher, dass bei angenehmen Temperaturen gelaufen wird.
Ergebnisse Firmenlauf Essen 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Firmenlauf Essen 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Firmenlauf Essen 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Nico SCHNEIDER | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:14:26 |
| 2. | Lukas KARGEMEIER | Be Strong for Kids e.V. | 00:14:42 |
| 3. | Matthias GRAUTE | Be Strong for Kids e.V. | 00:14:50 |
| 4. | Malte HOFFMANN | Bredenbrücher Garten-Landschaftsbau | 00:15:38 |
| 5. | Paul HELLER | HPW - Holthoff-Pförtner Wassermann | 00:15:47 |
| 6. | Pascal WEINER | Döbbe Bäckereien | 00:15:52 |
| 7. | Yann LAHSER | TÜV NORD | 00:16:00 |
| 8. | Bernhard DEIß | BIB FAIR BANKING | 00:16:08 |
| 9. | Adi WITT | Spicer GWB | 00:16:09 |
| 10. | Frederic DELANNOY | E.ON | 00:16:12 |
| 11. | Matthies GROLL | Dreßler Bau GmbH | 00:16:18 |
| 12. | Achim BAUMGARTH | Luttermann GmbH | 00:16:19 |
| 13. | Jaafar MOUMEN | Spicer GWB | 00:16:22 |
| 14. | Maximilian PAULSEN | E.ON | 00:16:29 |
| 15. | Oliver MCARTHUR | RWE | 00:16:33 |
| 16. | Marvin JESINGHAUS | Döbbe Bäckereien | 00:16:35 |
| 17. | Sven SCHLICHTING | HOCHTIEF | 00:16:35 |
| 18. | Ben PLAUMANN | ALDI Nord | 00:16:38 |
| 19. | Patric SONDERMANN | KÜMMERLEIN | 00:16:42 |
| 20. | Michele IHE-NOCKE | Schloss Quelle | 00:16:48 |
| 21. | Simonas SEPUTIS | Schloss Quelle | 00:16:51 |
| 22. | Ulrich SCHULZE-BERGKAMEN | Döbbe Bäckereien | 00:16:59 |
| 23. | Johannes SCHULZ | RWE | 00:17:00 |
| 24. | Jan SEEWALD | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | 00:17:00 |
| 25. | Lars MEIER | KPMG AG WPG - Team Spirit | 00:17:02 |
| 26. | Dominik VÖCK | ISP GmbH | 00:17:03 |
| 27. | Maximilian MECKE | Farma plus Apotheke | 00:17:04 |
| 28. | Konstantin HAGGENMÜLLER | RWE | 00:17:05 |
| 29. | Stephan LOFI-MÖLLER | Stadtwerke Essen AG | 00:17:05 |
| 30. | Linus NIBBENHAGEN | HOCHTIEF | 00:17:06 |
| 31. | Patrick GRUM | Stadt Essen - JPI-Flitzer | 00:17:09 |
| 32. | Ashween DOERGA | RWE | 00:17:12 |
| 33. | Malte LÖWECKE | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | 00:17:12 |
| 34. | Dennis FLORIAN | Stadt Essen - 56er-Runners | 00:17:17 |
| 35. | Matthias SCHRÖDER | ALDI Nord | 00:17:20 |
| 36. | Marius GEHRKE | thyssenkrupp | 00:17:20 |
| 37. | Henri GEGENMANTEL | ALDI Nord | 00:17:22 |
| 38. | Fabian DEHOS | RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung | 00:17:22 |
| 39. | Nils VAN BEERS | Frida-Levy-Gesamtschule | 00:17:29 |
| 40. | Tobias THIESBRUMMEL | Siemens Team | 00:17:30 |
| 41. | Matthias KRACHT | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:17:31 |
| 42. | Jahnis LÜTHER | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:17:31 |
| 43. | Max HENSCHEID | Hand arbeit Physiotherapie | 00:17:32 |
| 44. | Marius EMUNDS | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:17:32 |
| 45. | Jan RUPPRECHT | E.ON | 00:17:34 |
| 46. | Fabian BOS | E.ON | 00:17:37 |
| 47. | Clemens HÖFFELMANN | Schloss Quelle | 00:17:37 |
| 48. | Alexander KLEIN | Engie Deutschland GmbH | 00:17:38 |
| 49. | Patrick SCHWAGER | TÜV NORD | 00:17:42 |
| 50. | Oliver ARNDT | Galeria | 00:17:43 |
| 51. | Leonard WENDELBORN | Zahnarzt Essen | 00:17:43 |
| 52. | Felix BREUER | TRIMET Aluminium SE | 00:17:43 |
| 53. | Tim SCHRADER | thyssenkrupp | 00:17:43 |
| 54. | Maximilian SCHELLHORN | E.ON | 00:17:44 |
| 55. | Stefan HORSCH | OGE | 00:17:45 |
| 56. | Steffen KANITZ | RWE | 00:17:46 |
| 57. | Ozan BARAN | Wellnest | 00:17:46 |
| 58. | Thomas MÜTHING | RWE | 00:17:48 |
| 59. | Michael SPANIER | E.ON | 00:17:48 |
| 60. | Maximilian PRIVIK | brandwerk consulting group | 00:17:50 |
| 61. | Jörg MENTZEN | OGE | 00:17:50 |
| 62. | Justin SCOTT | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 00:17:50 |
| 63. | Matthias ELLER | Engie Deutschland GmbH | 00:17:51 |
| 64. | Jan WÖRMANN | Hand arbeit Physiotherapie | 00:17:52 |
| 65. | Fabian HAVERS | Contigo-Ruhr gGmbH | 00:17:52 |
| 66. | Clemens ZÖRNER | Leihhaus Werdier | 00:17:53 |
| 67. | Dale MICHAELIS | Team Justiz - AG Essen | 00:17:54 |
| 68. | Ingo LIERE-NETHELER | E.ON | 00:17:55 |
| 69. | Christian SCHMELTER | E.ON | 00:17:56 |
| 70. | Matthias WESTPHAL | RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung | 00:17:59 |
| 71. | Michael SIEBERS | LVR-Universitätsklinik Essen | 00:18:00 |
| 72. | Michael ALTHOFF | RWE | 00:18:00 |
| 73. | Jan Erik THOMAS | Eisenbahn-Bundesamt Essen | 00:18:02 |
| 74. | Michael TIEDGE | E.ON | 00:18:03 |
| 75. | Abbi WESTPHAL | Be Strong for Kids e.V. | 00:18:04 |
| 76. | Carl-Leonard ELLIES | EY GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 00:18:08 |
| 77. | Tom HOOPS | FUNKE Mediengruppe | 00:18:09 |
| 78. | Till VAN BEERS | Frida-Levy-Gesamtschule | 00:18:09 |
| 79. | Wladimir PANKRATZ | WKS (S)print Partner | 00:18:09 |
| 80. | Manuel BARTELS | ALDI Nord | 00:18:10 |
| 81. | Tarek IBRAHIM | engaged & Company GmbH | 00:18:10 |
| 82. | Pascal FENNER | ESFORIN SE | 00:18:13 |
| 83. | Robin LANGER | Döbbe Bäckereien | 00:18:13 |
| 84. | Patrick ZIMMER | der Bonner Hof | 00:18:14 |
| 85. | Sascha SCHWERT | RWE | 00:18:14 |
| 86. | Axel KUIPERS | RWE | 00:18:18 |
| 87. | Christian BAUM | RWE | 00:18:19 |
| 88. | Carsten HACHENEY | RWE | 00:18:20 |
| 89. | Florian FISCHER | RWE | 00:18:20 |
| 90. | Sebastian KAUFMANN | Frida-Levy-Gesamtschule | 00:18:21 |
| 91. | Finnbar MCCLOY | P.E. Concepts | 00:18:22 |
| 92. | Fedor WESSELING | RWE | 00:18:24 |
| 93. | Denis OLSCHOK | Schenker AG | 00:18:25 |
| 94. | Djamel HAGEDORN | E.ON | 00:18:26 |
| 95. | Sercan TOSUN | IKEA | 00:18:27 |
| 96. | Andre MÜLLER | thyssenkrupp | 00:18:27 |
| 97. | Felix PULTER | thyssenkrupp | 00:18:28 |
| 98. | Thorsten BARTZOK | Helmholtz-Gymnasium | 00:18:32 |
| 99. | Shrikant NANDA | E.ON | 00:18:32 |
| 100. | Sjoerd VAN DER HEIJDEN | E.ON | 00:18:32 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna HIEGEMANN | Schloss Quelle | 00:16:36 |
| 2. | Annika BÖRNER | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:16:41 |
| 3. | Joleen GEDWART | Deichmann SE | 00:16:52 |
| 4. | Riccarda SCHLIMNAT | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:18:28 |
| 5. | Doris KLUGE-SCHÖPP | BUNERT ESSEN TEAM | 00:18:37 |
| 6. | Mareike EIßMANN | Elisabeth-Krankenhaus Essen | 00:18:39 |
| 7. | Lise EMMENDÖRFER | ALDI Nord | 00:18:52 |
| 8. | Katrin WAND | Be Strong for Kids e.V. | 00:18:54 |
| 9. | Jana Marie GELDERMANN | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:18:59 |
| 10. | Johanna BRAUER | P.E. Concepts | 00:19:09 |
| 11. | Nicola ORTHS | E.ON | 00:19:12 |
| 12. | Kathrin BEHLAU | e.bootis ag | 00:19:22 |
| 13. | Sarah KOENEN | Theater und Philharmonie Essen GmbH | 00:19:33 |
| 14. | Vini CONNANG | ES Project GmbH | 00:19:35 |
| 15. | Carolin SELL | Zahnarztpraxis Dr. Stalmach | 00:19:39 |
| 16. | Antoinette LONGRÉE | Be Strong for Kids e.V. | 00:19:40 |
| 17. | Edna SCHMALHAUSEN | Gymnasium Borbeck | 00:19:47 |
| 18. | Silke NIEHUES | Be Strong for Kids e.V. | 00:19:54 |
| 19. | Simone KAMP | ALDI Nord | 00:19:59 |
| 20. | Leonie GIESSING | E.ON | 00:20:00 |
| 21. | Bentje GRÜNEWALD | BUNERT ESSEN TEAM | 00:20:00 |
| 22. | Miriam BERG | Be Strong for Kids e.V. | 00:20:02 |
| 23. | Laura LANTERMANN | BIB FAIR BANKING | 00:20:05 |
| 24. | Chantal TILLNER | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:20:05 |
| 25. | Lena MELSA | Schloss Quelle | 00:20:10 |
| 26. | Marina POOCH | Menschenmögliches e.V. | 00:20:11 |
| 27. | Daria VAN RYN | Franz Sales Haus | 00:20:18 |
| 28. | Rebecca EISENBERG | Be Strong for Kids e.V. | 00:20:33 |
| 29. | Monika CORDES | RWE | 00:20:34 |
| 30. | Carla JUNG | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:20:37 |
| 31. | Anna Maria KLAAS | Steag Iqony Group | 00:20:37 |
| 32. | Antonia GEERS | Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Rode und Dr. Volkmuth | 00:20:37 |
| 33. | Sabine BÖCKER | Helmholtz-Gymnasium | 00:20:37 |
| 34. | Anja FISCHER | Stadt Essen - Jugendamt/51-10 | 00:20:38 |
| 35. | Julia BENSIEN | FUNKE Mediengruppe | 00:20:40 |
| 36. | Jule RINGELSTEIN | AMANA-JAJ GmbH | 00:20:43 |
| 37. | Hannah DINKELBACH | Just the CORVIS Family Office | 00:20:44 |
| 38. | Leonie GOEBE | Elisabeth-Krankenhaus Essen | 00:20:45 |
| 39. | Sophia KAPPELMANN | thyssenkrupp | 00:20:46 |
| 40. | Cora KRUFT | IME Immobilien Management Essen GmbH | 00:20:48 |
| 41. | Sylvie KAIM | BUNERT ESSEN TEAM | 00:20:50 |
| 42. | Karina HÖHLER | Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Rode und Dr. Volkmuth | 00:20:53 |
| 43. | Natalia KOZLOVSKAYA | Water4All - Atlas Copco | 00:21:02 |
| 44. | Jennifer PFEIFFER | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:21:05 |
| 45. | Ute MERETZ | BUNERT ESSEN TEAM | 00:21:08 |
| 46. | Anna WIEN | Team sexy pace | 00:21:08 |
| 47. | Theresa MÜLLER | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:21:11 |
| 48. | Nele SCHULZ | SOS Kinderdorf Essen | 00:21:16 |
| 49. | Isabel MARTINEZ NOVO | Team sexy pace | 00:21:17 |
| 50. | Katharina WEBERA | Universität Duisburg-Essen - Hochschulsport | 00:21:17 |
| 51. | Marilena GEHRKE | Frida-Levy-Gesamtschule | 00:21:18 |
| 52. | Sonja SASSENBACH | Just the CORVIS Family Office | 00:21:22 |
| 53. | Alexandra BASTIAN | Fürstin Franziska Christine Stiftung | 00:21:23 |
| 54. | Kristin BURKERT-SCHOLZ | autosen gmbh | 00:21:23 |
| 55. | Vera DEUL | Brenntag | 00:21:24 |
| 56. | Franziska BIETENBECK | Grashof Gymnasium Essen | 00:21:27 |
| 57. | Franziska HAGEMANN | E.ON | 00:21:28 |
| 58. | Janet HEINKE | Stadt Essen - Roadrunners | 00:21:29 |
| 59. | Anne FRENK | BUNERT ESSEN TEAM | 00:21:33 |
| 60. | Madleen KNAUTH | DRK-Kreisverband Essen e.V. | 00:21:33 |
| 61. | Annika TIMPF | Diakonie - Diakoniestationen Essen | 00:21:34 |
| 62. | Julia KÖSTER | RWE | 00:21:34 |
| 63. | Lisa BEYER | RWE | 00:21:34 |
| 64. | Janin SCHMIDT | KÜMMERLEIN | 00:21:37 |
| 65. | X X | vitronet Holding GmbH | 00:21:37 |
| 66. | Anna-Maria KIPPHARDT | Engie Deutschland GmbH | 00:21:38 |
| 67. | Isabelle REICHARDT | Ruhrbahn GmbH | 00:21:38 |
| 68. | Greta GRÜNING | Rotthege | 00:21:39 |
| 69. | Jacqueline HADASCH | E.ON | 00:21:41 |
| 70. | Anna-Lena KUHLMANN | HEU | 00:21:42 |
| 71. | Tineke BITTLINGMAYER | Die flinken WIesel | 00:21:42 |
| 72. | Kristin SCHMIDT | OGE | 00:21:45 |
| 73. | Christina BEGAS | BUNERT ESSEN TEAM | 00:21:46 |
| 74. | Maria HERNANDEZ SOMOZA | RWE | 00:21:50 |
| 75. | Friederike KIBBELING | SCHUMACHER | 00:21:50 |
| 76. | Anna MILINSKI | Franz Sales Haus | 00:21:51 |
| 77. | Leonie NEUHAUS | autosen gmbh | 00:21:52 |
| 78. | Isabel BECHERER | E.ON | 00:21:53 |
| 79. | Annette REISER | RWE | 00:21:54 |
| 80. | Caren ALTPETER | ista SE | 00:21:55 |
| 81. | Katharina LOOS | RWE | 00:21:55 |
| 82. | Barbara SCHÜMANN | TÜV NORD | 00:21:55 |
| 83. | Julia PILGER | Be Strong for Kids e.V. | 00:21:55 |
| 84. | Kena HARDT | Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen | 00:21:57 |
| 85. | Karoline STEINKE | Team NICKEL | 00:21:57 |
| 86. | Sophia FRENK | BITMARCK | 00:22:00 |
| 87. | Kubek ANNA | Stadt Essen - Team Ausbildung | 00:22:01 |
| 88. | Deniz IMANCI | SCHUMACHER | 00:22:03 |
| 89. | Karina LAHSER | TÜV NORD | 00:22:04 |
| 90. | Julika DEMMER | DH Personalsachbearbeitung GmbH | 00:22:04 |
| 91. | Julia PAULUKAT | FOM Hochschule | 00:22:07 |
| 92. | Lydia VENTKER | Team Justiz - AG Essen | 00:22:08 |
| 93. | Katharina SCHREINER | Noweda Apothekergenossenschaft eG | 00:22:09 |
| 94. | Semiha KANNENBERG | FC Deutsche Post | 00:22:11 |
| 95. | Friederike BURKE | RWE | 00:22:11 |
| 96. | Nikola PAPIC | RWE | 00:22:12 |
| 97. | Sarah KLEINSCHMIDT | Diakonie - Diakoniewerk Essen e. V. | 00:22:13 |
| 98. | Kirsten IX | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | 00:22:16 |
| 99. | Rebecca STRECKERT | Stadt Essen - Team Gesundheit | 00:22:17 |
| 100. | Katharina RAUB | OGE | 00:22:19 |
Komplette Ergebnisliste vom Firmenlauf Essen
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Firmenlauf Essen 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Luca Melsa | Schloss Quelle | 00:14:58 |
| 2. | Matthias Graute | Be Strong for Kids e.V. | 00:15:05 |
| 3. | Malte Hoffmann | Bredenbrücher GbR | 00:15:18 |
| 4. | Lukas Ehrentraut | Döbbe Bäckereien | 00:15:31 |
| 5. | Bernhard Deiß | BIB FAIR BANKING | 00:15:34 |
| 6. | Tobias Hallebach | WILL Garten- und Landschaftsbau GmbH | 00:15:38 |
| 7. | Yann Lahser | TÜV NORD GROUP | 00:15:45 |
| 8. | Marvin Degen | Uni DUE/Hochschulsport | 00:16:01 |
| 9. | Ronny Seidel | 1&1 Versatel | 00:16:03 |
| 10. | Issa Harrou | Be Strong for Kids e.V. | 00:16:05 |
| 11. | Simonas Seputis | Schloss Quelle | 00:16:18 |
| 12. | Jaafar Moumen | Spicer Gelenkwellenbau | 00:16:22 |
| 13. | Wolfgang Lenz | HDI | 00:16:24 |
| 14. | Andreas Sprott | Be Strong for Kids e.V. | 00:16:25 |
| 15. | Achim Baumgarth | Luttermann GmbH | 00:16:25 |
| 16. | Constantin Krüger | Uni DUE/Hochschulsport | 00:16:28 |
| 17. | Yann Jarosch | Döbbe Bäckereien | 00:16:29 |
| 18. | Dennis Hirsch | Chrestos | 00:16:30 |
| 19. | Ulrich Schulze-Bergkamen | Döbbe Bäckereien | 00:16:37 |
| 20. | Patric Sondermann | KÜMMERLEIN | 00:16:41 |
| 21. | Jan Seewald | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | 00:16:42 |
| 22. | Gabriel Hallekamp | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:16:43 |
| 23. | Jörg Mentzen | Open Grid Europe | 00:16:47 |
| 24. | Sven Schlichting | HOCHTIEF | 00:16:51 |
| 25. | Tim Seitz | Team ruhrfibre Essen | 00:16:56 |
| 26. | Vincent Daub | Greenlyte Carbon Technologies | 00:17:12 |
| 27. | Dennis Florian | Stadt Essen - 56er-Runners | 00:17:15 |
| 28. | Thomas Müthing | Team RWE | 00:17:18 |
| 29. | Stefan Horsch | Open Grid Europe | 00:17:20 |
| 30. | Konstantin Haggenmüller | Team RWE | 00:17:21 |
| 31. | Fedor Wesseling | Team RWE | 00:17:23 |
| 32. | Andeas Narozny | Team RWE | 00:17:25 |
| 33. | Malte Löwecke | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | 00:17:25 |
| 34. | Ashween Doerga | Team RWE | 00:17:26 |
| 35. | Kasper Gorzelany | Uni DUE/Hochschulsport | 00:17:31 |
| 36. | Pierre Zang | Uni DUE/Hochschulsport | 00:17:41 |
| 37. | Paul Brandi | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:17:42 |
| 38. | Tim Schrader | Thyssenkrupp Management Consulting | 00:17:44 |
| 39. | Michael Siebers | LVR-Universitätsklinik Essen | 00:17:46 |
| 40. | Niklas Boermann | adesso SE | 00:17:48 |
| 41. | Tobias Thiesbrummel | Siemens AG | 00:17:51 |
| 42. | Leonard Wendelborn | Zahnarzt Essen | 00:17:51 |
| 43. | Christian Storms | PwC - Stiftung Wadentest | 00:17:52 |
| 44. | Clemens Zörner | NEG Velbert | 00:17:53 |
| 45. | Alexander Kröning | Uni DUE/Hochschulsport | 00:17:53 |
| 46. | Valentin Ganzer | PwC - Stiftung Wadentest | 00:17:54 |
| 47. | Michael Tiedge | E.ON | 00:17:55 |
| 48. | Manuel Kölker | Die Autobahn GmbH des Bundes | 00:17:55 |
| 49. | Jonas Büher | Ulrich Steinhoff Aussenwerbung | 00:17:55 |
| 50. | Ingo Liere-Netheler | E.ON | 00:17:57 |
| 51. | Maximilian Kadelka | Greenlyte Carbon Technologies | 00:17:57 |
| 52. | Pascal Hingst | Uni DUE/Hochschulsport | 00:17:58 |
| 53. | Tobias Stein | Uni DUE/Hochschulsport | 00:17:58 |
| 54. | Abbi Westphal | Be Strong for Kids e.V. | 00:17:59 |
| 55. | Alexander Klein | Engie | 00:17:59 |
| 56. | Fabian Havers | Essener Kontakte e.V. | 00:18:00 |
| 57. | Jannis Domek | ROSE Digital GmbH | 00:18:02 |
| 58. | Patrick Zimmer | der Bonner Hof | 00:18:04 |
| 59. | Michael Ruhe | fuseki GmbH | 00:18:05 |
| 60. | Sebastian Wagner | Team RWE | 00:18:06 |
| 61. | Mathias Kremer | LUEG AG & Co. KG | 00:18:06 |
| 62. | Michael Althoff | Team RWE | 00:18:09 |
| 63. | Liam Cotter | Brenntag | 00:18:12 |
| 64. | Christian Schmelter | E.ON | 00:18:13 |
| 65. | Michael Spanier | E.ON | 00:18:13 |
| 66. | Tobias Brogt | IT-Objects GmbH | 00:18:14 |
| 67. | Bob Lorig | Team RWE | 00:18:15 |
| 68. | Lars Rehbein | CUBION Immobilien | 00:18:16 |
| 69. | Matthias Schröder | ALDI Nord | 00:18:16 |
| 70. | Jonathan Knoch | Stadt Essen - Stadt Essen-Jugendamt | 00:18:17 |
| 71. | Markus Hüsken | Deutsche Giga Access | 00:18:19 |
| 72. | Christian Heynk | Leibniz-Gymnasium Essen | 00:18:21 |
| 73. | Michael Eilebrecht | E.ON | 00:18:22 |
| 74. | Jack Staadegaard | AAG | 00:18:23 |
| 75. | Jurre Eikenaar | AAG | 00:18:23 |
| 76. | Linus Thamm | Rotthege | 00:18:24 |
| 77. | Christoph Kissel | ZECH Bau | 00:18:24 |
| 78. | Florian Fischer | Team RWE | 00:18:24 |
| 79. | Markus May | Uni DUE/Hochschulsport | 00:18:26 |
| 80. | Niklas Seils | Spicer Gelenkwellenbau | 00:18:26 |
| 81. | Shrikant Nanda | E.ON | 00:18:26 |
| 82. | Ralph Lössner | Sparkasse Duisburg | 00:18:27 |
| 83. | Koray Mavruk | ALDI Nord | 00:18:30 |
| 84. | Marius Gehrke | thyssenkrupp | 00:18:31 |
| 85. | Ralf Woltering | Deichmann SE | 00:18:31 |
| 86. | Maximilian Mecke | Farma plus Apotheke | 00:18:31 |
| 87. | Jens Tackenberg | Emschergenossenschaft | 00:18:31 |
| 88. | Noah Schulz | HOCHTIEF | 00:18:31 |
| 89. | Greogor Glomb | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen e.V. | 00:18:32 |
| 90. | Nicolas Janzen | Brenntag | 00:18:32 |
| 91. | Daniel Bugiel | Bistum Essen | 00:18:32 |
| 92. | Robert Krausche | Chrestos | 00:18:34 |
| 93. | Marus Vonerden | NOWEDA | 00:18:35 |
| 94. | Joachim Wehner | ALDI Nord | 00:18:35 |
| 95. | Niklas Arndt | E.ON | 00:18:36 |
| 96. | Michael Teschner | con|energy AG | 00:18:37 |
| 97. | Uwe Tobias Petri | Uni DUE/Hochschulsport | 00:18:38 |
| 98. | Martin Wambach | Contilia Gruppe | 00:18:39 |
| 99. | Oskar Ehmann | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. RV Essen | 00:18:39 |
| 100. | Arne Rawert | Team RWE | 00:18:39 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Annika Börner | Contilia Gruppe | 00:16:45 |
| 2. | Mareike Eissmann | Contilia Gruppe | 00:17:52 |
| 3. | Kerstin Haarmann | opta data Gruppe | 00:17:55 |
| 4. | Sabine Meyer | Heinz-Nixdorf-Berufskolleg Essen | 00:18:08 |
| 5. | Katrin Wand | Be Strong for Kids e.V. | 00:18:18 |
| 6. | Kira Von Ehren | PwC - Stiftung Wadentest | 00:18:20 |
| 7. | Sophie Wellmann | Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung | 00:18:41 |
| 8. | Anastasia Yasyr | Bunert Lauftreff | 00:18:43 |
| 9. | Riccarda Schlimnat | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:18:53 |
| 10. | Jana Marie Geldermann | Farma plus Apotheke | 00:19:11 |
| 11. | Smilla Maier | Uni DUE/Hochschulsport | 00:19:12 |
| 12. | Nicola Orths | E.ON | 00:19:22 |
| 13. | Lise Emmendörfer | ALDI Nord | 00:19:28 |
| 14. | Johanna Bethan | Alfried Krupp Krankenhaus | 00:19:39 |
| 15. | Lena Melsa | Schloss Quelle | 00:19:44 |
| 16. | Caren Altpeter | ista SE | 00:19:51 |
| 17. | Evgenii Korliakov | PwC - Stiftung Wadentest | 00:19:51 |
| 18. | Jessica Hirsch | Chrestos | 00:19:52 |
| 19. | Leonie Göbe | Contilia Gruppe | 00:19:53 |
| 20. | Mareike Adams | Maria-Wächtler-Gymnasium | 00:19:58 |
| 21. | Leonie Giessing | E.ON | 00:19:59 |
| 22. | Monika Cordes | Team RWE | 00:20:03 |
| 23. | Silke Niehaus | Be Strong for Kids e.V. | 00:20:04 |
| 24. | Lisa Bader | Schumacher & Partner | 00:20:05 |
| 25. | Felicitas Vielhaber | Elsa-Brändström-Realschule | 00:20:21 |
| 26. | Sarah Maria Hofmann | Deichmann SE | 00:20:24 |
| 27. | Karen Lange | ZECH Bau | 00:20:30 |
| 28. | Tina Wiegand | ALDI Nord | 00:20:35 |
| 29. | Isabel Martinez Novo | Team sexy pace | 00:20:39 |
| 30. | X X | vitronet Gruppe | 00:20:42 |
| 31. | Anika Schepers | ALDI Nord | 00:20:42 |
| 32. | Alina Gehendge | Döbbe Bäckereien | 00:20:43 |
| 33. | Jasmin Grävell | opta data Gruppe | 00:20:45 |
| 34. | Birgit Querdel | Emschergenossenschaft | 00:20:50 |
| 35. | Fabienne Peters | thyssenkrupp | 00:20:50 |
| 36. | Laura Lantermann | BIB FAIR BANKING | 00:20:53 |
| 37. | Lara Voß | E.ON | 00:20:53 |
| 38. | Antonia Geers | Kinder- und Jugendarztpraxis | 00:20:56 |
| 39. | Julia Bensien | FUNKE Mediengruppe | 00:21:02 |
| 40. | Nicole Bäcker | Stadt Essen - Running Ga(n)g 33 | 00:21:03 |
| 41. | Cora Kruft | Imex Dental und Technik GmbH | 00:21:04 |
| 42. | Lara Kaminsky | Stadt Essen - FB 40 | 00:21:04 |
| 43. | Natascha Petersilie | E.ON | 00:21:05 |
| 44. | Theresa Bethan | Team RWE | 00:21:05 |
| 45. | Tsehaye Weldit-Hirdes | Stadt Essen - imbuschstars | 00:21:10 |
| 46. | Anna Milinksi | Franz Sales Haus | 00:21:10 |
| 47. | Heike Scherf | Ruhrbahn GmbH | 00:21:11 |
