Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf Trier 2023 in Deutschland.
Die Ergebnislisten vom Trierer Firmenlauf (5,3 km) am 17. Mai 2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022).
Der Businessrun findet immer am Vorabend zum Christi-Himmelfahrt-Feiertag statt.
Ergebnisse Firmenlauf Trier 2023
Ergebnisse Männer 2023:
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Tine Hausmann | Commerzbank AG | 18:35 |
2. | Theresa Frank | BKT Laufend in Bewegung | 18:42 |
3. | Judith Pink | Steuerberatungsgesellschaft von der Lahr, Kort & Partner mbB | 18:47 |
4. | Sara Bund | THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB | 19:22 |
5. | Emma Thien | MKS Sport 3GmbH | 19:30 |
6. | Judith Weber | Team Mutterhaus | 20:09 |
7. | Johanna Rasskopf | CITY SPORT | 20:12 |
8. | Sara Schumacher | DZ PRIVATBANK S.A. | 20:31 |
9. | Angela Seebach | CDU Trier | 20:35 |
10. | Eva Adams | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 20:38 |
11. | Gina Breuer | SCHNEIDER IT MANAGEMENT SARL & CIE SECS | 20:57 |
12. | Giulia Di Stefano | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 21:05 |
13. | Christina Vladicescu | BKT Laufend in Bewegung | 21:11 |
14. | Nisha Audisho | Steuerberaterin | 21:33 |
15. | Laura Wagner | Polizeipräsidium Trier | 21:34 |
16. | Ella Sophie Repplinger | 21:39 | |
17. | Neele Fuhs | Gymnasium Saarburg | 21:41 |
18. | Mona Reuter | Integrierte Gesamtschule Trier | 21:42 |
19. | Petra Schneider | FSG Trier | 21:43 |
20. | Moni Vieh | Realschule plus und FOS Konz | 21:46 |
21. | Karin Udelhoven | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 21:49 |
22. | Ann-Kristin Berweiler | Steuerberater Berweiler | 21:49 |
23. | Kristina Carl | Ärzteteam Saarburg | 21:51 |
24. | Annika Kremer | Hochschule Trier | 22:02 |
25. | Sarah Tenberg | Hochschule Trier | 22:04 |
26. | Silvia Morgen | Hospiz Trier | 22:05 |
27. | Diane Schmidt | Müller Bau GmbH | 22:09 |
28. | Eva Streit | Luxfitness GmbH | 22:10 |
29. | Sara Travaglini | etikett.de | 22:36 |
30. | Rebecca Zimmer | dhpg | 22:40 |
31. | Nadine Weidner | Stadtverwaltung Trier | 22:40 |
32. | Lena Johanns | BKT Laufend in Bewegung | 22:42 |
33. | Laura Kootz | THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB | 22:46 |
34. | Hannah Weinig | ChriMa Haustechnik GmbH | 22:48 |
35. | Tatjana Baltes | Commerzbank AG | 22:52 |
36. | Sabine Zubik | Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg | 22:54 |
37. | Pia Grundhöfer | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 23:00 |
38. | Andrea Bruckmann-von Wirth | TRAGWERK TRIER | 23:00 |
39. | Elise Pohlmann | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 23:05 |
40. | Gina Brinsa | Luxfitness GmbH | 23:07 |
41. | Lisa Trampert | Team Mutterhaus | 23:08 |
42. | Stephanie Motruk | Stadtverwaltung Trier | 23:09 |
43. | Saskia Brose | Markusbrücke gGmbH/ St. Markushaus | 23:17 |
44. | Irene Schikowski | Handwerkskammer Trier | 23:20 |
45. | Joline Schmit | 23:24 | |
46. | Marie Bornheimer | Bundespolizei Trier | 23:28 |
47. | Svenja Jonas | Tälchen Karneval e.V. | 23:28 |
48. | Iris Dietzen | Volksbank Trier eG | 23:29 |
49. | Sabine Esper | Nelson Mandela Realschule plus Trier | 23:34 |
50. | Anne Cartier | HGT | 23:41 |
51. | Leonie Klein | HGT | 23:43 |
52. | Lena Kindermann | CITY SPORT | 23:43 |
53. | Marina Nauerz | Team Mutterhaus | 23:46 |
54. | Maria Höllen | SWT/Porta-Nigra-Schule | 23:50 |
55. | Vera Krist | Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung | 23:51 |
56. | Joyce Steffen | Hochwald Foods | 23:53 |
57. | Katharina Junker | MKS Sport 3GmbH | 23:54 |
58. | Hanna Backes | Ingenieurbüro Paulus & Partner | 23:55 |
59. | Mona Kiessler | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 23:55 |
60. | Katharina Lörscher | Bistum Trier | 23:57 |
61. | Carolin Stoffel | Polizeipräsidium Trier | 23:57 |
62. | Kerstin Jacob | Team Mutterhaus | 23:58 |
63. | Nicole Bolten | Berens & Cie. Unternehmensgruppe | 24:02:00 |
64. | Janina Lambert | Verbandsgemeinde Konz | 24:05:00 |
65. | Barbara Müller | Kreisverwaltung Trier-Saarburg | 24:06:00 |
66. | Stefanie Kröhnert | Team Flach & Fliesen Denis | 24:06:00 |
67. | Lena Hammes | TheBoxx Sports | 24:06:00 |
68. | Karin Cronqvist | Kreisverwaltung Trier-Saarburg | 24:09:00 |
69. | Amelie Schmid | Team Mutterhaus | 24:11:00 |
70. | Julia Greif | Kreisverwaltung Trier-Saarburg | 24:11:00 |
71. | Gisela Thome | TEAM MORGEN | 24:14:00 |
72. | Kim Plechatsch | BEST ING | 24:14:00 |
73. | Kathrin Piro | Nelson Mandela Realschule plus Trier | 24:17:00 |
74. | Eva Meyers | Steffen Holzbau | 24:20:00 |
75. | Julia Baustert | Steffen Holzbau | 24:20:00 |
76. | Naemi Kubias | Universität Trier | 24:22:00 |
77. | Petra Müller | Grundschule Zewen | 24:26:00 |
78. | Pia Oerding | THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB | 24:33:00 |
79. | Daniela Franzen-Mai | Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg | 24:33:00 |
80. | Sophia Mühlen | Heizung Barthel | 24:37:00 |
81. | Solveig Naber | SWR Studio Trier | 24:38:00 |
82. | Jana Bommer | Universität Trier | 24:40:00 |
83. | Sarah Barg | AVEGA | 24:41:00 |
84. | Nawal Hindawi | Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/Seydlitz | 24:45:00 |
85. | Stephanie Hoffmann | ERA | 24:46:00 |
86. | Monika Hübner | Dachdeckermeisterbetrieb Stefan Feltes | 24:46:00 |
87. | Eileen Willems | Volksbank Trier eG | 24:47:00 |
88. | Esther Marx | CITY SPORT | 24:47:00 |
89. | Anett Szabo | THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB | 24:47:00 |
90. | Ilona Steinhilber | CITY SPORT | 24:52:00 |
91. | Daniela Reis | nestwärme e.V. Deutschland | 24:52:00 |
92. | Sabine Niesel | BKT Laufend in Bewegung | 24:56:00 |
93. | Mariana Surma | Portazon GmbH | 25:01:00 |
94. | Isabell Schmitt | Grundschule am Biewerbach | 25:01:00 |
95. | Julia Reis | Grundschule am Biewerbach | 25:02:00 |
96. | Lilia Seydlitz | Gemeinschaftspraxis Dres. Ballmann/Strupp/Wagner/Seydlitz | 25:04:00 |
97. | Natalie Hoffmann | Sparkasse Trier | 25:04:00 |
98. | Izabela Kuroczik | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. | 25:04:00 |
99. | Irina Lauterbach | W+ST Trier Steuerberatungsgesellschaft mbH | 25:06:00 |
100. | Toni East | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. | 25:09:00 |
Ergebnisse Frauen 2023:
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Yannik Erz | Hochschule Trier | 15:31 |
2. | Andre Ramisch | CITY SPORT | 16:17 |
3. | Yannik Duppich | Physio & Training Schmitz-Duppich | 16:25 |
4. | Martin Müller | BKT Laufend in Bewegung | 16:30 |
5. | Fabian Schon | Universität Trier | 16:47 |
6. | Antoine Thoré | Christian Bauer Architectes | 16:52 |
7. | Jens Roth | Berens & Cie. Unternehmensgruppe | 16:54 |
8. | Christoph Krämer | Matheus Industrie-Automation | 16:56 |
9. | Noah Thösen | BKT Laufend in Bewegung | 17:16 |
10. | Stefan Andoc | CITY SPORT | 17:22 |
11. | Michael Pfeil | Bundespolizei Trier | 17:22 |
12. | Sascha Troes | HSBC | 17:28 |
13. | Luca Klimm | LEWO | 17:32 |
14. | André Wilhelms | FSG Trier | 17:37 |
15. | Marc Rasskopf | CITY SPORT | 18:04 |
16. | Frank Schröder | PRÜM-Türenwerk GmbH | 18:04 |
17. | Christophe Chighine | USC Forbach | 18:06 |
18. | Jonas Weinig | Hochschule Trier | 18:13 |
19. | Andreas Koster | Hochschule Trier | 18:14 |
20. | Nikolai Haase | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. | 18:30 |
21. | Jan Schneider | PRÜM-Türenwerk GmbH | 18:32 |
22. | Noah Schuch | Berens & Cie. Unternehmensgruppe | 18:32 |
23. | Michel Arlinghaus | Tesla Automation GmbH | 18:32 |
24. | Thomas Keich | Justiz | 18:52 |
25. | Yasin Ismail Haybe | Willi Rath KG Autokühlerbau | 18:58 |
26. | Alexander Körin | Recht schnell | 18:59 |
27. | Pascal Kirchartz | Berufsfeuerwehr | 19:02 |
28. | Moritz Pohl | THW OV Trier | 19:06 |
29. | Benjamin Wacht | Gymnasium Saarburg | 19:11 |
30. | Moritz Telkes | PRÜM-Türenwerk GmbH | 19:16 |
31. | Mike Thull | Polizeipräsidium Trier | 19:21 |
32. | Lars Janßen | 19:23 | |
33. | Martin Ziemer | ADD | 19:23 |
34. | Michael Bernhard | BKT Laufend in Bewegung | 19:29 |
35. | Niklas Faubel | CDU Trier | 19:31 |
36. | Jakob Reichert | NEW Lift Service Center GmbH | 19:35 |
37. | Sven Legrand | S&D Blechtechnologie GmbH | 19:37 |
38. | Jörg Fritsch | Euro-Schulen Trier | 19:46 |
39. | Jann Ehlenz | Berufsfeuerwehr | 19:47 |
40. | Franz Blumann | Dietsch + Greinert GmbH | 19:49 |
41. | Niko Buchheit | BEST ING | 19:50 |
42. | Nico Geib | Schenk Pumpenservice | 19:54 |
43. | Oliver Bartz | Gotra GmbH | 19:54 |
44. | Marvin Hofer | S&D Blechtechnologie GmbH | 19:55 |
45. | Julian Biwer | FSG Trier | 19:55 |
46. | Adrian Ziewers | moccamedia GmbH | 19:59 |
47. | Julian Thiebes | Landesforsten Rheinland-Pfalz | 20:00 |
48. | Daniel Müller | Volvo Construction Equipment | 20:03 |
49. | Tobias Gschwendner | Bistum Trier | 20:08 |
50. | Philipp Weber | Team Mutterhaus | 20:08 |
51. | Andre Ganser | Tesla Automation GmbH | 20:10 |
52. | Jens Schumacher | BEST ING | 20:12 |
53. | Stefan Hassler | SIEGENIA-AUBI KG | 20:13 |
54. | Lars Boden | GKN Driveline Trier GmbH | 20:13 |
55. | Abdi Nimaan-Abiib | Maler Berens GmbH | 20:13 |
56. | Dominik Werhan | Volksbank Trier eG | 20:14 |
57. | Sven Mahlo | Universität Trier | 20:15 |
58. | Krystian Jankowski | MM Gravure/GraphiaTrier | 20:16 |
59. | Christian Jung | Schneider Architekten | 20:18 |
60. | Alexander Kief | Commerzbank AG | 20:18 |
61. | Matusen Kumarathas | Auguste Viktoria Gymnasium Trier | 20:19 |
62. | Michael Winter | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium | 20:20 |
63. | Paul Künzer | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 20:21 |
64. | Michael Laumers | Backes-Gruppe, Stadtkyll | 20:21 |
65. | Dennis Nägel | Bundespolizei Trier | 20:21 |
66. | Tim Stevens | HEISTERGRUPPE | 20:22 |
67. | Marc Rommelfangen | FSG Trier | 20:24 |
68. | Sebastian Weismüller | Auguste Viktoria Gymnasium Trier | 20:25 |
69. | Melvin Schäfer | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 20:25 |
70. | Manuel Nollen | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 20:26 |
71. | André Bittermann | Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) | 20:26 |
72. | Thilo Hoff | Team Mutterhaus | 20:28 |
73. | Tim Scholtes | Team Flach & Fliesen Denis | 20:29 |
74. | Julian Haas | Schoenergie GmbH | 20:30 |
75. | Thomas Feld | Syncron | 20:31 |
76. | Christoph Jost | Sparkasse Trier | 20:33 |
77. | Niklas Hahn | PRÜM-Türenwerk GmbH | 20:34 |
78. | Matthias Fussmann | PRÜM-Türenwerk GmbH | 20:39 |
79. | Robert Buchholz | moccamedia GmbH | 20:40 |
80. | Rainer Schneider | Polizeipräsidium Trier | 20:41 |
81. | Erik von Schilling | THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB | 20:43 |
82. | Paul Prinz | Balthasar-Neumann-Technikum Trier | 20:43 |
83. | Tobias von der Lahr | LEWO | 20:44 |
84. | Johnny Patzelt | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 20:45 |
85. | Finn Vogler | Sankt-Willibrord-Gymnasium | 20:46 |
86. | Georges Majerus | Team Mutterhaus | 20:48 |
87. | Benjamin Haßelbach | König Rechtsanwälte | 20:48 |
88. | Jannik Müller | Bundespolizei Trier | 20:51 |
89. | Eberhard Bachem | 20:51 | |
90. | Bastian Neises | Westnetz Team 2023 | 20:52 |
91. | Malte Machura | dhpg | 20:54 |
92. | David Thömmes | Volksbank Trier eG | 20:55 |
93. | Marwin Müller | Backes-Gruppe, Stadtkyll | 20:56 |
94. | Niclas Lentes | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 20:56 |
95. | Bob Kimmes | Team Mutterhaus | 20:57 |
96. | Marius Blameuser | Zahnen Technik | 20:57 |
97. | Julian Flesch | SIEGENIA-AUBI KG | 20:58 |
98. | Schmitt Sebastian | Zurich Versicherungen | 20:59 |
99. | Patrick Budde | Spot-Lack Budde | 21:01 |
100. | Gheorghe Berzoi | Stefan Marxen Terrassensanierung und Industriebeschichtung | 21:02 |
Vollständige Ergebnisliste vom Firmenlauf Trier
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Firmenlauf Trier 2022
Ergebnisse Männer: Top 100
Rang | Name | M/W | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Beinlich Moritz | M | Trappen Echafaudage sàrl | 00:15:25 |
2. | Meyer Lucas | M | ATEEL Experts | 00:16:02 |
3. | Bohn Kevin | M | Trappen Echafaudage sàrl | 00:16:08 |
4. | Lauck Florian | M | Fliesen Zentrum Deutschland | 00:16:10 |
5. | Schu Samuel | M | Fliesen Zentrum Deutschland | 00:16:27 |
6. | Merten Kai | M | Trappen Echafaudage sàrl | 00:16:50 |
7. | Ramisch Andre | M | CITY SPORT TRIER | 00:17:05 |
8. | Wilhelms André | M | FSG Trier | 00:17:30 |
9. | Andoc Stefan | M | CITY SPORT TRIER | 00:17:31 |
10. | Troes Sascha | M | Union Investment Luxembourg S.A. | 00:17:44 |
11. | Schon Fabian | M | Universität Trier | 00:17:51 |
12. | Thull Mike | M | Polizeipräsidium Trier | 00:18:00 |
13. | Backes Joel | M | Fliesen Zentrum Deutschland | 00:18:13 |
14. | Rasskopf Marc | M | CITY SPORT TRIER | 00:18:18 |
15. | Koster Andreas | M | Hochschule Trier | 00:18:36 |
1. | Judith Pink | W | Steuerberatungsgesellschaft | 00:18:42 |
16. | Pfeil Michael | M | Bundespolizei Trier | 00:18:42 |
17. | Schuch Noah | M | 11teamsports SF Vertriebs GmbH | 00:18:52 |
18. | Boden Lars | M | GKN Driveline Trier | 00:18:56 |
19. | Oberbillig Sebastian | M | Berufsfeuerwehr Trier | 00:19:00 |
20. | Schule Huxel Linus | M | kein | 00:19:02 |
21. | Meuser Nico | M | Schloss Wachenheim AG | 00:19:09 |
2. | Hausmann Tine | W | Commerzbank AG | 00:19:09 |
22. | Nimaan-Abiib Abdi | M | Maler Berens GmbH | 00:19:10 |
23. | Amelong Nicolas | M | CITY SPORT TRIER | 00:19:12 |
24. | Kirchartz Pascal | M | Berufsfeuerwehr Trier | 00:19:24 |
25. | Schäfer Tobias | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:19:24 |
3. | Bund Sara | W | THEES+PARTNER Beratende Ingenieure PartGmbB | 00:19:33 |
26. | Kasel Martin | M | nestwärme e.V. Deutschland | 00:19:34 |
27. | Spruck Tobias | M | 11teamsports SF Vertriebs GmbH | 00:19:41 |
28. | Thiebes Julian | M | Landesforsten Rheinland-Pfalz | 00:19:41 |
29. | Schröder Frank | M | PRÜM-Türenwerk GmbH | 00:19:42 |
30. | Biwer Julian | M | FSG Trier | 00:19:43 |
31. | Jörg Frederic | M | Flach GmbH & Fliesen Denis GmbH | 00:19:43 |
32. | Bittermann André | M | Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) | 00:19:49 |
33. | Schon Johannes | M | PRÜM-Türenwerk GmbH | 00:19:53 |
34. | Hofer Christian | M | Coplaning S.A | 00:19:53 |
35. | Werhan Dominik | M | Volksbank Trier eG | 00:19:53 |
4. | Weber Judith | W | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH | 00:19:57 |
36. | Wacht Benjamin | M | Gymnasium Saarburg | 00:19:57 |
37. | Ziemer Martin | M | Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion | 00:20:01 |
38. | Denkinger Felix | M | Universität Trier | 00:20:02 |
39. | Vallée Tom | M | Ruderverein Treviris Trier | 00:20:07 |
40. | Rauen Andreas | M | L. Elenz GmbH & Co. KG | 00:20:14 |
41. | Wagner Stefan | M | EGP GmbH | 00:20:16 |
42. | Ercan Abdulla | M | PST | 00:20:16 |
43. | Ziewers Adrian | M | moccamedia GmbH | 00:20:17 |
44. | Van Wijngaarden Ricardo | M | TÜV Rheinland | 00:20:17 |
45. | Leiendecker Johannes | M | Polizeipräsidium Trier | 00:20:18 |
46. | Telkes Moritz | M | PRÜM-Türenwerk GmbH | 00:20:22 |
47. | Thome Norbert | M | SIEGENIA GRUPPE | 00:20:23 |
48. | Trappen Patrick | M | Trappen Echafaudage sàrl | 00:20:23 |
49. | Weiland Christian | M | Polizeipräsidium Trier | 00:20:24 |
50. | Kürwitz Jonas | M | Grundschule St. Johann Konz | 00:20:26 |
51. | Eckhardt Michael | M | Natus team:work | 00:20:29 |
52. | Schönhofen Thomas | M | Westenergie Team 2022 | 00:20:29 |
53. | Schäfer Melvin | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:20:31 |
54. | Gedlek Barthosz | M | Balthasar-Neumann-Technikum Trier | 00:20:32 |
55. | Susenberger Stefan | M | Bundespolizei Trier | 00:20:33 |
56. | Fussmann Matthias | M | PRÜM-Türenwerk GmbH | 00:20:34 |
5. | Borstell Kim | W | Universität Trier | 00:20:34 |
57. | Besiri Arianit | M | Bundespolizei Trier | 00:20:35 |
58. | Retiene Roman | M | Universität Trier | 00:20:35 |
59. | Schwarz Alexander | M | Palais e.V. | 00:20:37 |
60. | Yamuragiye Alphonse | M | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH | 00:20:38 |
61. | Gentle Tim | M | Universität Trier | 00:20:40 |
62. | Fetzer Frank | M | Euro-Schulen Trier | 00:20:40 |
63. | Schulz Lukas | M | FSG Trier | 00:20:41 |
64. | Rommelfangen Marc | M | FSG Trier | 00:20:41 |
65. | Schaaf Lukas | M | moccamedia GmbH | 00:20:41 |
66. | Engel Jakob | M | Universität Trier | 00:20:42 |
67. | Albers Jan | M | Bitburger Braugruppe | 00:20:43 |
68. | Welker Roman | M | NEW Lift Service Center GmbH | 00:20:43 |
69. | Lentes Niclas | M | MAN Trier | 00:20:43 |
70. | Oberbeck Jonathan | M | Schloss Wachenheim AG | 00:20:45 |
71. | Roos Jürgen | M | Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel | 00:20:45 |
72. | Fetzer Nicholas | M | Euro-Schulen Trier | 00:20:48 |
73. | Heuser Frank | M | Calvias Gebäudetechnik GmbH | 00:20:48 |
74. | Hoff Thilo Alexander | M | Medizincampus Trier | 00:20:48 |
75. | König Thomas | M | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH | 00:20:50 |
76. | Mannerhans Daniel | M | SIEGENIA GRUPPE | 00:20:51 |
77. | Diehl Jean-Luc | M | Total Fansports GmbH | 00:20:51 |
78. | Roth Yannic | M | Berufsfeuerwehr Trier | 00:20:52 |
79. | Michels Thomas | M | FELUWA Pumpen GmbH | 00:20:53 |
80. | Scholtes Michael | M | nestwärme e.V. Deutschland | 00:20:53 |
81. | Feld Thomas | M | Ingenieurgesellschaft Syncron | 00:20:54 |
82. | Scherf Matthias | M | Universität Trier | 00:20:55 |
83. | Philippi Dennis | M | Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule Saarburg | 00:20:55 |
84. | Heidemanns Jan | M | IHK Trier | 00:20:55 |
85. | Distl Tobias | M | ELATEC POWER DISTRIBUTION GmbH | 00:20:57 |
86. | Weber Joachim | M | cfw architekten PartGmbB BDA | 00:20:57 |
87. | Maier Tobias | M | Bitburger Braugruppe | 00:20:59 |
88. | Kirchen Steve | M | Samok-Bau Wohnungsunternehmen Diwo | 00:21:01 |
89. | Leidinger Alexander | M | BFH-Ingenieure (L.S.C. Group) | 00:21:02 |
90. | Tamulevicius Tomas | M | Bitburger Braugruppe | 00:21:02 |
91. | Fünfgeld Frederic | M | Club Aktiv Trier e.V. | 00:21:02 |
92. | Knoch Thomas | M | TÜV Rheinland | 00:21:03 |
93. | Reuter Lukas | M | RIDP | 00:21:03 |
6. | Adams Eva | W | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:21:04 |
94. | Popescu Andrei | M | Imagion AG | 00:21:04 |
Ergebnisse Firmenlauf Trier 2021
Ergebnisse: Top 100
Rang | Name | M/W | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Ehses Giulio | M | Sportakademie Trier | 00:15:40 |
2. | Meyer Lucas | M | ATEEL Experts | 00:16:54 |
3. | Kasel Martin | M | Covered Media GmbH | 00:17:40 |
4. | Zenzen Stefan | M | Recht schnell | 00:17:47 |
5. | Thull Mike | M | Polizeipräsidium Trier | 00:18:01 |
6. | Hensel Philipp | M | Grundschule St. Johann, Konz | 00:18:01 |
7. | Sjögren Benjamin | M | Sportakademie Trier | 00:18:13 |
8. | Fandel Markus | M | Tri Post Trier / SV Oberweis | 00:18:13 |
9. | Von Keutz Linus | M | Viezbauer Michael Marx | 00:18:21 |
10. | Ercan Abdullah | M | PST Trier | 00:19:10 |
11. | Werhan Dominik | M | Volksbank Trier eG | 00:19:18 |
12. | Ziemer Martin | M | ADD Trier | 00:19:24 |
13. | Legrand Sven | M | S&D Blechtechnologie GmbH | 00:19:37 |
14. | Faber Thomas | M | OG Recruitment | 00:19:41 |
15. | Schäfer Melvin | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:19:55 |
16. | Geib Nico | M | Günter Schenk, Elektromaschinen | 00:20:01 |
17. | Hofer Marvin | M | S&D Blechtechnologie GmbH | 00:20:02 |
1. | Weber Judith | W | Klinikum Mutterhaus | 00:20:03 |
18. | Schneider Rainer | M | Polizeipräsidium Trier | 00:20:06 |
19. | Hansen Tobias | M | Polizeipräsidium Trier | 00:20:14 |
20. | Weber Philipp | M | Klinikum Mutterhaus | 00:20:17 |
21. | Sigurdsson Aaron | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:20:24 |
22. | Kürwitz Jonas | M | Grundschule St. Johann, Konz | 00:20:28 |
23. | Wahsner Sebastian | M | Hauck & Aufhäuser Luxemburg | 00:20:34 |
24. | Janzen Gerhard | M | MG-RUN | 00:20:35 |
25. | Nawabi Abdullah | M | Sportakademie Trier | 00:20:39 |
2. | Engel Yvonne | W | Sparkasse Trier | 00:20:44 |
26. | Karl Marcus | M | Syncron | 00:20:50 |
27. | Müller Daniel | M | Volvo Construction Equipment | 00:20:55 |
3. | Hausmann Tine | W | Dr. Widdau und Partner | 00:20:55 |
28. | Eckhardt Michael | M | Natus Teamwork | 00:20:57 |
29. | Thomas Feld | M | Syncron | 00:21:00 |
30. | Hein Jürgen | M | Recht schnell | 00:21:01 |
31. | Heck Christoph | M | Polizeipräsidium Trier | 00:21:02 |
32. | Konz Andre | M | Polizeipräsidium Trier | 00:21:03 |
33. | Majerus Georges | M | Klinikum Mutterhaus | 00:21:05 |
34. | Amelong Nicolas | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:21:05 |
35. | Ferring Johannes | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:21:11 |
36. | Urbanek Matthias | M | ATEEL Experts | 00:21:12 |
37. | Wagner Stefan | M | EGP GmbH | 00:21:14 |
38. | Guth Christian | M | HeisterGruppe | 00:21:16 |
39. | Windau Frank | M | Bitburger Braugruppe | 00:21:16 |
40. | Breiling Tobias | M | Orthopädicum Trier | 00:21:20 |
41. | Goebel Timo | M | Polizeipräsidium Trier | 00:21:20 |
4. | Adams Eva | W | Dr. Widdau und Partner | 00:21:20 |
42. | Yamuragiye Alphonse | M | Klinikum Mutterhaus | 00:21:24 |
43. | Ostapenko Wadim | M | Verrus D e.V | 00:21:28 |
44. | Willems Marc | M | Sparkasse Trier | 00:21:32 |
45. | Stevens Tim | M | HeisterGruppe | 00:21:34 |
46. | Werner Andreas | M | Polizeipräsidium Trier | 00:21:35 |
47. | Alkayal Abdul | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:21:37 |
48. | Orth Sebastian | M | König Rechtsanwälte PartG mbB | 00:21:37 |
49. | Mouki Amr | M | Klinikum Mutterhaus | 00:21:39 |
50. | Biwer Julian | M | Finanzamt Trier | 00:21:40 |
51. | Hoffmann Jan | M | Trier Tourismus und Marketing GmbH | 00:21:41 |
52. | Ott Julian | M | Grundschule St. Johann, Konz | 00:21:43 |
53. | Wagner Carsten | M | Polizeipräsidium Trier | 00:21:48 |
54. | Heinz Christopher | M | Bitburger Braugruppe | 00:21:51 |
55. | Haßelbach Benjamin | M | König Rechtsanwälte PartG mbB | 00:21:51 |
56. | Rommelfangen Marc | M | Finanzamt Trier | 00:21:52 |
57. | Theis Marvin | M | Viezbauer Michael Marx | 00:22:00 |
58. | Steil Simon | M | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier | 00:22:01 |
59. | Boost Jannik | M | ALBO Service GmbH | 00:22:02 |
5. | Anell Simone | W | Klinikum Mutterhaus | 00:22:06 |
60. | Jahnke Stefan | M | Klinikum Mutterhaus | 00:22:11 |
61. | Moog Fritz | M | Schreinerei Brakonier | 00:22:12 |
62. | Haas Nino | M | alwitra Gmbh | 00:22:17 |
63. | Schemer Dennis | M | PAPIER-METTLER KG IT | 00:22:26 |
64. | Gaspers Sven | M | Volksbank Trier eG | 00:22:28 |
65. | Stark Marco | M | Kreisverwaltung Trier-Saarburg | 00:22:33 |
66. | Koech Ruben | M | Schreinerei Brakonier | 00:22:34 |
67. | Terhalle Lukas | M | Klinikum Mutterhaus | 00:22:34 |
68. | Härer Alexander | M | Universität Trier | 00:22:37 |
69. | Krames Marcel | M | Wein- und Sektkellere | 00:22:39 |
70. | Junk Tim | M | ATEEL Experts | 00:22:41 |
71. | Scherf Matthias | M | Universität Trier | 00:22:42 |
72. | Marbach Thomas | M | Verbandsgemeinde Trier-Land | 00:22:43 |
73. | Laubenstein Cameron | M | Audi Zentrum Trier GmbH | 00:22:44 |
74. | Eckstein Patrick | M | Natus Teamwork | 00:22:45 |
75. | Probst Dominik | M | Steffen Holzbau S.A. | 00:22:47 |
76. | Greif Martin | M | alwitra GmbH | 00:22:48 |
6. | Riedel Deborah | W | ADD Trier | 00:22:49 |
77. | Israel Volker | M | Polizeipräsidium Trier | 00:22:50 |
78. | Greiff Raphael | M | Sparkasse Trier | 00:22:51 |
79. | Wolf Sebastian | M | Klinikum Mutterhaus | 00:22:51 |
