Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf Homburg 2026.
Die Ergebnislisten vom Firmenlauf Homburg. Auf HDsports sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Die Strecke beim Firmenlauf ist exakt fünf Kilometer lang.
Ergebnisse Firmenlauf Homburg 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Firmenlauf Homburg 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Firmenlauf Homburg 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | BECKER Yves | Team LC DJK Erbach powered by Wegener | 18:28 |
| 2. | GEBHARDT Maximilian | BBZ Homburg 6 | 18:47 |
| 3. | ADAM Rasmus | Schwimmclub Homburg | 19:10 |
| 4. | MAKIADI Mambo | 19:49 | |
| 5. | MÜLLER Marco | Creos1 | 19:50 |
| 6. | BURG Jean-Marc | JMB und Gefolge | 19:57 |
| 7. | MÜLLER Matthias | Sportfreunde NP-04 | 20:25 |
| 8. | HARRY Daniele | TEAM-NGD | 20:45 |
| 9. | BRENNE Luik | Sonnenschutzteam 1 | 20:46 |
| 10. | KIEFER Jonas | Dr. Theiss 1 | 20:50 |
| 11. | GESSNER Paul | Team LC DJK Erbach powered by Wegener | 21:01 |
| 12. | BLÄS Matthias | 21:01 | |
| 13. | MACIAN Cedric | 21:18 | |
| 14. | BRAUN Timo | Läufer mit Biss | 21:34 |
| 15. | DITTMANN Kai | 21:37 | |
| 16. | SIEBING Christoph | Team Lichtbogen | 21:38 |
| 17. | WELTER Nils | Mark ´ s rasende Meute 1 | 21:45 |
| 18. | WEICHERT Constantin | Transplantationszentrum des Saarlandes 3 | 21:46 |
| 19. | PFAFF Leon | 21:53 | |
| 20. | CONRAD Diethelm | TEAM-NGD | 21:54 |
| 21. | KOCH Tom | P&C TEAM 7 | 22:00 |
| 22. | AUWEILER Maximilian | Physio mixed | 22:00 |
| 23. | HARIG Stefan | Hydrogen Lions | 22:03 |
| 24. | HEINDL Devin | Hörgeräte Sachs&Born 3 | 22:05 |
| 25. | BOHREN Martin | 22:06 | |
| 26. | HAUCK Marcel | 22:11 | |
| 27. | ABATE Tesfalem | Team 1 | 22:13 |
| 28. | RÖLL Marcel | Anästhesie 6 | 22:13 |
| 29. | KAYSER Andreas | 22:15 | |
| 30. | LEPPER Julius | Läufer mit Biss | 22:19 |
| 31. | YILMAZ Ümit | 22:20 | |
| 32. | ENDERS-HINGER Frank | Cool-Runners | 22:20 |
| 33. | BRUNNER Fabian | Aerotechnik 1 | 22:20 |
| 34. | VAN BENTUM Richard | Running Kidneys 1 | 22:22 |
| 35. | FUCHS Dominik | Dominik Fuchs Lagerflächen Vermietung | 22:26 |
| 36. | TANGEL Johannes | TEAM-NGD | 22:31 |
| 37. | HUWER Jonas | JohRunneum: Stiftung Wadentest | 22:31 |
| 38. | MOSER Markus | Personello Turbo-Geschenke | 22:33 |
| 39. | PRIESTER Jannick | Hydrogen Lions | 22:33 |
| 40. | AMRI Jonas | 22:35 | |
| 41. | KATTANECK Jan | Dominik Fuchs Lagerflächen Vermietung | 22:36 |
| 42. | SPÄTER Sascha | Rien ne va plus | 22:37 |
| 43. | BRAUN Jannik | Läufer mit Biss | 22:39 |
| 44. | LEIBROCK Bengt | 22:41 | |
| 45. | EHRMANN Frederic | JohRunneum: Stiftung Wadentest | 22:49 |
| 46. | SCHMIDT Tom | Sonnenschutzteam 1 | 22:52 |
| 47. | RANKER Vincent | 22:55 | |
| 48. | BERRES Fabian | 22:55 | |
| 49. | KIEFER Andreas | Team LC DJK Erbach powered by Wegener | 22:55 |
| 50. | LIPPMANN Nils | 22:57 | |
| 51. | WEBER Daniel | 23:00 | |
| 52. | HALILIC Emilio | 23:04 | |
| 53. | FETT Tobias | JohRunneum: Stiftung Wadentest | 23:06 |
| 54. | ALMAHAMED Gayth | 23:08 | |
| 55. | MITTERMÜLLER Dominik | Creos1 | 23:11 |
| 56. | PISSONNIER Sylvain | Team 1 | 23:12 |
| 57. | TEKLESENBET Tewelde | BEGRA Granulate 7 | 23:13 |
| 58. | RADLMAYR Markus | Fluffy Finishers | 23:16 |
| 59. | FONTAINE Dominik | 23:20 | |
| 60. | GLOMB Dominik | Team Wolf 2 | 23:23 |
| 61. | VLASENKO Philip | Hochleistungsschnellschnittstahl | 23:27 |
| 62. | BURGARD Simon | TEAM Gerlach 2 | 23:31 |
| 63. | CLEMENZ Mats | 23:32 | |
| 64. | HERZ Markus | Saar-Pfalz-Solidarity | 23:32 |
| 65. | WINKLER Andreas | Team 2 | 23:35 |
| 66. | SONNENBERGER Christian | TEAM Gerlach 1 | 23:38 |
| 67. | GANSEN Patrick | evidenz Team | 23:39 |
| 68. | BAUER Stefan | TEAM Gerlach 1 | 23:39 |
| 69. | WEBER Leo | Bosch Raceroth | 23:40 |
| 70. | THEOBALD Jens | Physio OK 4 | 23:41 |
| 71. | ROMANG Philipp | 23:41 | |
| 72. | BIERNATZKI Christian | Creos1 | 23:42 |
| 73. | GONZALEZ Miguel | 23:45 | |
| 74. | HANN Thomas | 23:46 | |
| 75. | SULTAN Mensur | Comet 5 | 23:46 |
| 76. | ABEL Jonas | CLC-PADDy 1 | 23:49 |
| 77. | MAUER Eddi | 23:52 | |
| 78. | FEINDEL Jonah | Fluffy Finishers | 23:56 |
| 79. | LÖW Roland | Team SPK 2 | 23:58 |
| 80. | FRANK Benedikt | 24:01:00 | |
| 81. | BERBERICH Lasse | tribast team berberich | 24:04:00 |
| 82. | UTHE Lennart | Team SPK 7 | 24:05:00 |
| 83. | GEBEL Sascha | Team 2 | 24:07:00 |
| 84. | SCHMIEDEN Alexander | Physio UK 3 | 24:07:00 |
| 85. | WILL Lukas | BBZ Homburg 2 | 24:09:00 |
| 86. | STANISLAWCZYK Michael | 24:13:00 | |
| 87. | MARTIN Christian | Dr. Theiss 1 | 24:13:00 |
| 88. | CIERPIOL Piotr | Team 2 | 24:15:00 |
| 89. | KLEMMER Raphael | Die drei Zinsen | 24:15:00 |
| 90. | GEPPERT Manuel | 24:15:00 | |
| 91. | RICCI Stefan | Die drei Zinsen | 24:15:00 |
| 92. | DE MADDALENA Matthias Enrico | 24:20:00 | |
| 93. | WEIS Jannis | JohRunneum: Too fast to be furious | 24:23:00 |
| 94. | WINTER Sven | FCM-Laufgruppe 1 | 24:26:00 |
| 95. | FRAK Michael | JohRunneum: ASillesferse | 24:26:00 |
| 96. | BUCHHEIT Stefan | JohRunneum: ASillesferse | 24:27:00 |
| 97. | LANG Stefan | HoP2/MFE | 24:27:00 |
| 98. | WEYAND Yannis | 24:32:00 | |
| 99. | MARX Stephan | 24:33:00 | |
| 100. | HECTOR Markus | BEGRA Granulate 2 | 24:34:00 |
Resultate Frauen 2025
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | RIEHM Julia | puls pusher - cancer crusher | 23:10 |
| 2. | GILLMANN Vanessa | 23:13 | |
| 3. | ZAAR Aline | 23:14 | |
| 4. | ADAM Rebecca | Schwimmclub Homburg | 23:30 |
| 5. | ZWICK Marie | Schwimmclub Homburg | 23:31 |
| 6. | CICEKCI Eda | Die drei Zinsen | 24:16:00 |
| 7. | HAAG Lena | URO Boys und Girls | 24:55:00 |
| 8. | STERN Ute | flitzeschiss 3 | 25:37:00 |
| 9. | BAUDACH Johanna | Anästhesie 5 | 25:51:00 |
| 10. | PAßMANN Antonia | Sonnenschutzteam 1 | 25:52:00 |
| 11. | BERNHARD Wiebke | 25:58:00 | |
| 12. | LEIBROCK Sina | 26:16:00 | |
| 13. | BARBULESCU Surya | Mark ´ s rasende Meute 1 | 26:23:00 |
| 14. | SCHNEIDER Jenny | 26:25:00 | |
| 15. | LEHMANN-KANNT Stephanie | Cuterus | 26:27:00 |
| 16. | LÄMMERZAHL Julia | Transplantationszentrum des Saarlandes 4 | 26:35:00 |
| 17. | MICHEL Marina | 26:39:00 | |
| 18. | PORZYCKA Konstancja | Fluffy Finishers | 26:39:00 |
| 19. | BLUM-JUNG Esther | 26:50:00 | |
| 20. | KIEFER Stephanie | DieschnellstenMutti`s | 26:54:00 |
| 21. | ZIMMERMANN Jasmin | 26:57:00 | |
| 22. | HUWER Judith | Creos4 | 27:14:00 |
| 23. | WEIGERDING Corinna | Verrückter Haufen | 27:23:00 |
| 24. | KAUCZOR-RIECK Katja | Stop-Codon | 27:25:00 |
| 25. | WÖBBEKING Melanie | IOI Runners 2 | 27:28:00 |
| 26. | PIETER Karin | Zwei Generationen, ein Ziel | 27:28:00 |
| 27. | WERNER Noelle | Physio mixed | 27:33:00 |
| 28. | STRASSENBURG Selene | 27:36:00 | |
| 29. | BURGER Charlotte | Amtsgericht 2 | 27:37:00 |
| 30. | WEGENER Lee | 27:41:00 | |
| 31. | ROHMKOPF Patrizia | 27:46:00 | |
| 32. | BECKER Jana | Zahnarztpraxis Dr. Spiekermann 1 | 27:52:00 |
| 33. | KÖHLER Sandra | IOI Runners 1 | 27:57:00 |
| 34. | KRIESCHE Jennifer | Team SPK 5 | 27:59:00 |
| 35. | ZAWAR Ulrike | 28:00:00 | |
| 36. | KLEIN Eileen | Annaheim´s Rollator-Rocker 2 | 28:05:00 |
| 37. | SONNTAG Lena | sehr schön & langsam | 28:11:00 |
| 38. | KLEES Julia | 28:14:00 | |
| 39. | BORDONE Cecilia | Elite 3_0 | 28:24:00 |
| 40. | VOGELGESANG Andrea | Gemeinde Kirkel 1 | 28:27:00 |
| 41. | WEBER Anne | 28:28:00 | |
| 42. | MENZNER Amelie | 28:29:00 | |
| 43. | PHILIPPI Judith | Dr. Theiss 3 | 28:32:00 |
| 44. | KARKOSCH Tanja | Allmächtiger Gott | 28:32:00 |
| 45. | NESSELBERGER Nicola | Turboschnecken 2 | 28:37:00 |
| 46. | HARBECK Valerie | Dr. Theiss 23 | 28:39:00 |
| 47. | DIETEL Carina | 28:40:00 | |
| 48. | SCHREINER Meike | Ampere auf Achse | 28:48:00 |
| 49. | SCHMIDT Fenja | 28:51:00 | |
| 50. | KREBS Franziska | Die drei PHASTastischen | 28:52:00 |
| 51. | BERANEK Anne | Personello Turbo-Geschenke | 28:55:00 |
| 52. | LINZ Birgit | Transplantationszentrum des Saarlandes 2 | 28:57:00 |
| 53. | BELL Sina | Team SPK 7 | 28:59:00 |
| 54. | REBMANN Martina | Die Chillkröten-Gang | 29:00:00 |
| 55. | SCHNITZER Sandra | Anästhesie 6 | 29:04:00 |
| 56. | EISENRAUCH Lisa-Marie | Dr. Theiss 23 | 29:05:00 |
| 57. | VOLLMER Aline | Dr. Theiss 23 | 29:05:00 |
| 58. | HEIDENMANN Silke | Galileo-Schule Bexbach 1 | 29:06:00 |
| 59. | SCHWINDLING Ronja | 29:06:00 | |
| 60. | MATHIEU Jennifer | 29:11:00 | |
| 61. | VON EHR Eva | 29:12:00 | |
| 62. | KIRSCH-GORGES Jessica | FCM-Laufgruppe 2 | 29:17:00 |
| 63. | WALTER Nicole | DieschnellstenMutti`s | 29:26:00 |
| 64. | PITSCH Marie | abat+ | 29:31:00 |
| 65. | BARNES Emma | 29:34:00 | |
| 66. | WITZGALL Lea | Kita St Hubertus 1 | 29:36:00 |
| 67. | HIRSCHELMANN Isabell | Hämo Stars | 29:37:00 |
| 68. | ZAHM Annalena | Kita St Hubertus 1 | 29:37:00 |
| 69. | FRAATZ Sarah | ZNA 2 | 29:37:00 |
| 70. | BRAUN Joanna | Bosch Werkfeuerwehr 4 | 29:38:00 |
| 71. | BANN Bettina | 29:52:00 | |
| 72. | RUFFING Isabelle | 29:55:00 | |
| 73. | BIES Christina | Team SPK 8 | 30:05:00 |
| 74. | MEISEL Annabelle | DieschnellstenMutti`s | 30:05:00 |
| 75. | WALTER Chantal | Dr. Theiss 6 | 30:09:00 |
| 76. | HUWER Elisabeth | 30:09:00 | |
| 77. | SANDMEYER Luisa | IG Metall | 30:10:00 |
| 78. | KUNTZ Isabelle | Die wilden Hühner | 30:12:00 |
| 79. | SAAR Katharina | Gastro-Girls | 30:15:00 |
| 80. | RAUSCH Lisa | Die Qualitäter | 30:18:00 |
| 81. | FELD Lisa | Anästhesie 2 | 30:21:00 |
| 82. | BOBEK Melina | Dr. Theiss 6 | 30:24:00 |
| 83. | GREGOR Ann-Kristin | 30:28:00 | |
| 84. | RAUF Meliha | 30:29:00 | |
| 85. | TOLKMITT Saskia | 30:29:00 | |
| 86. | KOPPING David | Neuropäd | 30:33:00 |
| 87. | SCHIESTEL Laura-Ann | Schiffweiler 4 | 30:35:00 |
| 88. | SCHUMACHER Julia | Kampfstern Zytostatika 2 | 30:35:00 |
| 89. | KRENZ Ella | Kampfstern Zytostatika 1 | 30:36:00 |
| 90. | BUSCH Sabine | Die gestiefelten Muskelkater MKG | 30:39:00 |
| 91. | BIEHL Etienne-Monique | 30:40:00 | |
| 92. | RAPP Michaela | LaufImpuls | 30:41:00 |
| 93. | SIMON Katrina | 30:43:00 | |
| 94. | LÖHFELM Celina | HighPaceLimitCheckers | 30:44:00 |
| 95. | SCHEER Birgit | Outletics Firefly | 30:46:00 |
| 96. | MÜLLER Adela | 30:49:00 | |
| 97. | FEHRENZ Susanne | Team SPK 4 | 30:50:00 |
| 98. | BARTHEL Laura | Mit Herz und Krückstock | 30:51:00 |
| 99. | MERZ Eva | Team SPK 5 | 30:53:00 |
| 100. | NARDI Donatella | Dr. Theiss 3 | 30:54:00 |
Komplette Ergebnisliste vom Firmenlauf Homburg
Ergebnisse der bisherigen Veranstaltungen:
Ergebnisse Firmenlauf Homburg 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lumia Marco | 16:56 |
| 2. | Lehmann Jonas | 17:47 |
| 3. | Becker Yves | 18:11 |
| 4. | Müller Marco | 18:47 |
| 5. | Gessner Paul | 18:54 |
| 6. | Jaming Marc | 19:02 |
| 7. | Müller Matthias | 19:14 |
| 8. | Amini Reza | 19:35 |
| 9. | Van Impelen David | 19:57 |
| 10. | Miglic Julien | 20:03 |
| 11. | Rehberger Janick | 20:03 |
| 12. | Weber Thomas | 20:04 |
| 13. | Kiefer Jonas | 20:05 |
| 14. | Borremans Julius Nikolaus | 20:35 |
| 15. | Brenne Luik | 20:40 |
| 16. | Ott Timothee | 20:44 |
| 17. | Leibrock Bengt | 20:50 |
| 18. | Traudt Dennis | 20:53 |
| 19. | Huwer Jonas | 20:53 |
| 20. | Improta Salvatore | 21:04 |
| 21. | Sandmeier Dominik | 21:06 |
| 22. | Mertes Jan | 21:07 |
| 23. | Heck Torsten | 21:08 |
| 24. | Pfaff Leon | 21:08 |
| 25. | Graefenstedt Kiran | 21:13 |
| 26. | Radlmayr Markus | 21:13 |
| 27. | Welter Nils | 21:13 |
| 28. | Masser Sven | 21:15 |
| 29. | Olli Richrath | 21:15 |
| 30. | Hecker Nicolas | 21:15 |
| 31. | Pissonnier Sylvain | 21:16 |
| 32. | Ala-Addean Mustapha | 21:20 |
| 33. | Weichert Constantin | 21:22 |
| 34. | Sprengard Ralf | 21:24 |
| 35. | Mittermüller Dominik | 21:30 |
| 36. | Lintz Luca Elias | 21:35 |
| 37. | Heber Thomas | 21:36 |
| 38. | Röder Marek | 21:39 |
| 39. | Drews Simon | 21:39 |
| 40. | Behling Janik | 21:45 |
| 41. | Schwartz Arnaud | 21:46 |
| 42. | Theobald Jens | 21:46 |
| 43. | Abresch Julius | 21:48 |
| 44. | Koch Christian | 21:49 |
| 45. | Hahn Julius | 21:51 |
| 46. | Bohren Martin | 21:51 |
| 47. | Nihalani Fabio | 21:52 |
| 48. | Priester Jannick | 21:56 |
| 49. | Raber Peter | 21:57 |
| 50. | Essl Max | 21:58 |
| 51. | Weidner Darius | 22:00 |
| 52. | Thüre Konstantin | 22:01 |
| 53. | Klimpel Akahoshi Matias | 22:04 |
| 54. | Staab Christian | 22:06 |
| 55. | Konopazki Sergej | 22:07 |
| 56. | Willner Johannes | 22:11 |
| 57. | Van Bentum Richard | 22:14 |
| 58. | Lahn Janus | 22:14 |
| 59. | Molter Eric | 22:16 |
| 60. | Baumgärtner Joshua | 22:19 |
| 61. | Jentgen Christophe | 22:19 |
| 62. | Ruf Florian | 22:20 |
| 63. | Lukas Andreas | 22:21 |
| 64. | Wolf Marco | 22:22 |
| 65. | Lepper Julius | 22:23 |
| 66. | Sonnenberger Christian | 22:27 |
| 67. | Sandbaumhüter Jan | 22:27 |
| 68. | Hoffmann Nick | 22:28 |
| 69. | Allard Jeremy | 22:28 |
| 70. | Guth Martin | 22:29 |
| 71. | Canales Alexis | 22:30 |
| 72. | Linxweiler Maximilian | 22:30 |
| 73. | Barz Nico | 22:31 |
| 74. | Schneider Andreas | 22:32 |
| 75. | Dittmann Kai | 22:32 |
| 76. | Diakite Mohamed | 22:33 |
| 77. | Fontaine Dominik | 22:33 |
| 78. | Nimmesgern Robin | 22:34 |
| 79. | Ingrao Carmelo | 22:34 |
| 80. | Thomas Kevin | 22:35 |
| 81. | Schnierda Paul | 22:36 |
| 82. | Biernatzki Christian | 22:37 |
| 83. | Schulte Jan | 22:39 |
| 84. | Deger Sören | 22:39 |
| 85. | Ranker Vincent | 22:41 |
| 86. | Auweiler Maximilian | 22:41 |
| 87. | Schurig Christopher | 22:41 |
| 88. | Volz Pascal | 22:44 |
| 89. | Simon Carl Leonard | 22:44 |
| 90. | Mustermann Max | 22:44 |
| 91. | Homberg Rouven | 22:47 |
| 92. | Schmidt Lukas | 22:48 |
| 93. | Brunner Fabian | 22:48 |
| 94. | Ahmad Ummad | 22:51 |
| 95. | Berger Denis | 22:52 |
| 96. | Stuppy Laurenz | 22:52 |
| 97. | Dahl Boris | 22:53 |
| 98. | Willems Jörg | 22:53 |
| 99. | Pirmann Maurice | 22:55 |
| 100. | Mensur Sultan | 22:55 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Welker Katharina | 20:04 |
| 2. | Huckert Maike | 21:23 |
| 3. | Sanwald Lea | 21:30 |
| 4. | Becker Jana | 21:46 |
| 5. | Salzmann Aline | 21:52 |
| 6. | Strebel Maya | 22:07 |
| 7. | Fita Sofiia | 22:24 |
| 8. | Himbert Caroline | 22:42 |
| 9. | Gillmann Vanessa | 22:43 |
| 10. | Lennart Uthe | 23:08 |
| 11. | Thon Conny | 23:15 |
| 12. | Maas Heike | 23:25 |
| 13. | Meyer Sonja | 23:30 |
| 14. | Riehm Julia | 23:32 |
| 15. | Hahn Konstanze | 23:45 |
| 16. | Zwiener Lara | 23:50 |
| 17. | Spanier Anna | 23:52 |
| 18. | Schurig Karen | 23:53 |
| 19. | Franziska Stierle | 24:04:00 |
| 20. | Krewer Mia | 24:07:00 |
| 21. | Moro Sina | 24:09:00 |
| 22. | Wykrota Agata | 24:12:00 |
| 23. | Kurz Florence | 24:13:00 |
| 24. | Fleischmann Denise | 24:19:00 |
| 25. | Gohl Sophie | 24:20:00 |
| 26. | Jung Alicia | 24:29:00 |
| 27. | Dolk Johanna | 24:36:00 |
| 28. | Gelonch Capell Paula | 24:39:00 |
| 29. | Baudach Johanna | 24:56:00 |
| 30. | Grund Pauline | 24:57:00 |
| 31. | Koch Simone | 24:58:00 |
| 32. | Blum-Jung Esther | 24:58:00 |
| 33. | Biehl Nancy | 25:02:00 |
| 34. | Herrmann Lea | 25:04:00 |
| 35. | Lämmerzahl Julia | 25:05:00 |
| 36. | Weisgerber Elisa | 25:13:00 |
| 37. | Karkosch Tanja | 25:17:00 |
| 38. | Rohmkopf Patrizia | 25:25:00 |
| 39. | Adlon Amelie | 25:26:00 |
| 40. | Klein Silke | 25:30:00 |
| 41. | Schneider Jenny | 25:32:00 |
| 42. | Keller Lara | 25:32:00 |
| 43. | Flammann Anna Lena | 25:37:00 |
| 44. | Frey Jola | 25:51:00 |
| 45. | Klein Jennifer | 25:55:00 |
| 46. | Porzycka Konstancja | 26:01:00 |
| 47. | Veith Kathrin | 26:03:00 |
| 48. | David Stephanie | 26:10:00 |
| 49. | Honsel Carolin | 26:16:00 |
| 50. | Edinger-Henn Claudia | 26:16:00 |
| 51. | Hußing Maja | 26:19:00 |
| 52. | Köhler Sandra | 26:23:00 |
| 53. | Stabel Noemi | 26:33:00 |
| 54. | Grunder Jill | 26:37:00 |
| 55. | Sonntag Lena | 26:40:00 |
| 56. | Scheuer Jenny | 26:41:00 |
| 57. | Sahin Elif | 26:43:00 |
| 58. | Schnippe Laura | 26:43:00 |
| 59. | Seelamkurthi Tulasi | 26:45:00 |
| 60. | Gehl Anna-Lena | 26:49:00 |
| 61. | Kriesche Jennifer | 26:53:00 |
| 62. | Barbulescu Surya | 26:53:00 |
| 63. | Schuler Joelle | 26:54:00 |
| 64. | Breyer Sabrina | 26:56:00 |
| 65. | Gassert Julia | 27:00:00 |
| 66. | Friebe Radia | 27:03:00 |
| 67. | Thömmes Anna-Lena | 27:04:00 |
| 68. | Seebon Anna | 27:04:00 |
| 69. | Zylka Malin | 27:06:00 |
| 70. | Lambert Anne-Carolin | 27:08:00 |
| 71. | Vallbracht Kyra | 27:09:00 |
| 72. | Lehnert Marie | 27:12:00 |
| 73. | Spalthoff Franzi | 27:16:00 |
| 74. | Schwarz Franziska | 27:17:00 |
| 75. | Lutz Hannah | 27:18:00 |
| 76. | Weiß Agnes | 27:20:00 |
| 77. | Heintz Jeannette | 27:21:00 |
| 78. | Wagner Susanne | 27:22:00 |
| 79. | Krauß Louisa | 27:22:00 |
| 80. | Schwenk Janina | 27:22:00 |
| 81. | Gutjahr Lina | 27:26:00 |
| 82. | Camyurdu Dilara | 27:28:00 |
| 83. | Maron-Jung Lisa | 27:29:00 |
| 84. | Eppendahl Rita Theresa | 27:30:00 |
| 85. | Olschok Sonja | 27:32:00 |
| 86. | Adam Selina | 27:33:00 |
| 87. | Grothaus Elisa | 27:34:00 |
| 88. | Chaumet Valerie | 27:34:00 |
| 89. | Wagner Kiara | 27:36:00 |
| 90. | Nardi Donatela | 27:38:00 |
| 91. | Döpfner Aline | 27:42:00 |
| 92. | Marx Katrin | 27:45:00 |
| 93. | Wolff Selina | 27:45:00 |
| 94. | Pirrung Laura | 27:46:00 |
| 95. | Bauhuber Johanna | 27:50:00 |
| 96. | Mohr Emma | 27:50:00 |
| 97. | Bégé Ingi | 27:52:00 |
| 98. | Oberringer Merle | 27:53:00 |
| 99. | Regel-Turon Kathrin | 27:57:00 |
| 100. | Vollmer Aline | 28:00:00 |
Ergebnisse Firmenlauf Homburg 2023
Ergebnisliste Männer Top 100:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lehmann Jonas | 16:31 |
| 2. | Becker Yves | 16:47 |
| 3. | Gebhard Maximilian | 16:51 |
| 4. | Deckarm Nico | 16:52 |
| 5. | Jaming Marc | 17:09 |
| 6. | Pietrek Lukas | 17:22 |
| 7. | Miglic Julien | 17:55 |
| 8. | Gessner Paul | 18:00 |
| 9. | Hock Luca | 18:04 |
| 10. | Müller Marco | 18:07 |
| 11. | Müller Matthias | 18:14 |
| 12. | Nagel Tobias | 18:29 |
| 13. | Wallrich Marc | 18:50 |
| 14. | Welter Nils | 18:53 |
| 15. | Rehberger Janick | 18:54 |
| 16. | Becker Tim | 19:06 |
| 17. | Nihalani Fabio | 19:06 |
| 18. | Huwer Jonas | 19:07 |
| 19. | Sahm Philipp | 19:08 |
| 20. | Improta Salavtore | 19:12 |
| 21. | Radlmayr Markus | 19:14 |
| 22. | Klein Timo | 19:17 |
| 23. | Lambert Katja | 19:17 |
| 24. | Auweiler Maximilian | 19:18 |
| 25. | Fehrenz Christoph | 19:20 |
| 26. | Becker Kevin | 19:32 |
| 27. | Ala-Addean Mustapha | 19:34 |
| 28. | Kupper Max | 19:42 |
| 29. | Schoenhentz Stephane | 19:42 |
| 30. | Schreiber Sebastian | 19:44 |
| 31. | Seitz Simeob | 19:44 |
| 32. | Fabing Dominique | 19:45 |
| 33. | Leyes Max | 19:45 |
| 34. | Schwartz Arnaud | 19:50 |
| 35. | Amri Jonas | 19:50 |
| 36. | Manderscheid Paul | 19:55 |
| 37. | Van Bentum Klaus | 19:57 |
| 38. | Mittermüller Dominik | 19:59 |
| 39. | Semar Michael | 20:00 |
| 40. | Frak Michael | 20:05 |
| 41. | Weichert Constantin | 20:07 |
| 42. | Neumann Peter | 20:08 |
| 43. | Rosar Florian | 20:09 |
| 44. | Manderscheid Matthias | 20:10 |
| 45. | Bischoff Christian | 20:11 |
| 46. | Piotr Cierpiol | 20:12 |
| 47. | Schneider Andreas | 20:12 |
| 48. | Raber Peter | 20:13 |
| 49. | Schindler Francisco | 20:13 |
| 50. | Marquardt Nick | 20:14 |
| 51. | Stuppy Laurenz | 20:15 |
| 52. | Später Sascha | 20:18 |
| 53. | Peter Fabrice | 20:18 |
| 54. | Ulrich David | 20:19 |
| 55. | Kisselev Paul-Peter | 20:23 |
| 56. | Seitz Nathanael | 20:30 |
| 57. | Barz Nico | 20:32 |
| 58. | Nesselberger Christian | 20:34 |
| 59. | Fett Tobias | 20:35 |
| 60. | Pätzold Oskar | 20:36 |
| 61. | Homberg Rouven | 20:39 |
| 62. | Braun Timo | 20:40 |
| 63. | Pascal Port | 20:41 |
| 64. | Ludwig Paul | 20:42 |
| 65. | Wagner Steffen | 20:42 |
| 66. | Allard Jeremy | 20:43 |
| 67. | Braband Markus | 20:46 |
| 68. | Schmidt Tom | 20:46 |
| 69. | Massing Gregory | 20:47 |
| 70. | Leitensdorfer Paul | 20:47 |
| 71. | Bär Alexander | 20:48 |
| 72. | Foit Sven | 20:49 |
| 73. | Berres Fabian | 20:49 |
| 74. | Mascioni Andreas | 20:51 |
| 75. | Weis Jannis | 20:53 |
| 76. | Berg Vitalij | 20:54 |
| 77. | Konter Mario | 20:57 |
| 78. | Hann Thomas | 20:59 |
| 79. | Forsch Armin | 20:59 |
| 80. | Köppel Fabrice | 20:59 |
| 81. | Weiskircher David | 21:00 |
| 82. | Leibrock Bengt | 21:02 |
| 83. | Dahl Boris | 21:04 |
| 84. | Hemmer Florian | 21:05 |
| 85. | Bareis Jan | 21:06 |
| 86. | Becker Marcel | 21:06 |
| 87. | Pfaff Leon | 21:13 |
| 88. | Welsch Uwe | 21:13 |
| 89. | Schreiner Florian | 21:15 |
| 90. | Schefer Marc | 21:21 |
| 91. | Krewer Neleo | 21:22 |
| 92. | Thomas Kevin | 21:25 |
| 93. | Guth Martin | 21:28 |
| 94. | Ende Juri | 21:30 |
| 95. | Lang Stefan | 21:34 |
| 96. | Bauer Stefan | 21:35 |
| 97. | Buchheit Stefan | 21:36 |
| 98. | Van Bentum Kai | 21:36 |
| 99. | Herz Markus | 21:38 |
| 100. | Grob Marvin | 21:39 |
Rangliste Damen:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Ehrenklau Johanna | 18:58 |
| 2. | Schuler Joelle | 19:24 |
| 3. | Kulla Charlotte | 20:00 |
| 4. | Burgard Jana | 20:00 |
| 5. | Celim Frauke | 20:29 |
| 6. | Nieder Esther | 20:39 |
| 7. | Müller Maike | 21:01 |
| 8. | Gohl Sophie | 21:23 |
| 9. | Kästner Anne | 21:45 |
| 10. | Gelonch-Capell Paula | 22:03 |
| 11. | Hahn Konstanze | 22:08 |
| 12. | Haag Lena | 22:19 |
| 13. | Grimm Hanna | 22:24 |
| 14. | Lenhof Janina | 22:56 |
| 15. | Schneider Beata | 22:58 |
| 16. | Lhernould Maud | 23:05 |
| 17. | Schmidt Nadja | 23:09 |
| 18. | Ehl Christina | 23:12 |
| 19. | Wykrota Agata | 23:12 |
| 20. | Riehm Julia | 23:13 |
| 21. | Waldner Christine | 23:20 |
