Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Schweizer Frauenlauf 2026 in Bern.
Die Ergebnislisten vom Schweizer Frauenlauf Bern über 10 km und 5 km. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Weitere Läufe in Bern: Laufkalender Bern - Alle Lauftermine
Ergebnisse Frauenlauf Bern 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Frauenlauf Bern 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Schweizer Frauenlauf Bern 2025
Ergebnisliste 5km 2025
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Dinad Alemtsehay Gemechu | 16:51 | |
| 2. | Scherrer Chiara | TG Hütten | 16:58 |
| 3. | Schlumpf Fabienne | TG Hütten | 17:00 |
| 4. | Vonlanthen Fabienne | LC Schaffhausen | 17:04 |
| 5. | Meier Andrea | LC Uster | 17:19 |
| 6. | Schläpfer Andrina | 17:31 | |
| 7. | Gross Livia | Rise Sport | 17:36 |
| 8. | Egger Nicole | LV Langenthal | 17:41 |
| 9. | Sönning Alina | TG Hütten | 17:50 |
| 10. | Iseli Rawa | STB Leichtathletik | 17:52 |
| 11. | Widmer Jeannette | 18:03 | |
| 12. | Gemperle Eline | 18:07 | |
| 13. | Feyssa Meskerem | Federal police | 18:08 |
| 14. | Wohler Gianna Chiara | TV Spiez, Puralpina Runners Team | 18:11 |
| 15. | Lehmann Valérie | 18:13 | |
| 16. | Miller Rachel | 3star cats wallisellen | 18:37 |
| 17. | Turi Leona | 18:40 | |
| 18. | Huber Anouk | Athletic Team Rechthalten | 18:44 |
| 19. | Neuenschwander Maja | STB | 18:49 |
| 20. | Leibundgut Amy | LA Alpnach | 19:00 |
| 21. | Bárdoš Markéta | Dukla Praha | 19:13 |
| 22. | Kamm Tamara | TV Oerlikon | 19:14 |
| 23. | Clerc Alemitu | STB Leichtathletik | 19:25 |
| 24. | Stoll Carmen | TV Unterseen | 19:30 |
| 25. | Sprecher Sina | TV Länggasse | 19:37 |
| 26. | Schwarz Avania | LC Uster / TG Hütten | 19:46 |
| 27. | Beglinger Andrea | 19:46 | |
| 28. | Rhyner Anja | TV Länggasse | 19:48 |
| 29. | Oelhafen Phoebe | LC Basel | 19:50 |
| 30. | Elmer Malia | 20:03 | |
| 31. | Ristova Anastasija | OL Regio Olten | 20:11 |
| 32. | Vogel Sara-Maria | LC Scharnachtal | 20:17 |
| 33. | Reubi Analia | thurgorienta | 20:19 |
| 34. | Di Martino Katharina | 20:21 | |
| 35. | Flueckiger Evodie | GS Franches-Montagnes | 20:24 |
| 36. | Schmuki Aline | Biel/Bienne Athletics | 20:25 |
| 37. | Zurbriggen Lea | TV Naters | 20:26 |
| 38. | Rohrbach Annina | STB | 20:28 |
| 39. | Pittier Milla | CEP Olympic | 20:29 |
| 40. | Spicher Océane | STB | 20:29 |
| 41. | Hauser Hannah | SC Obergoms / LLT Oberwallis | 20:32 |
| 42. | Wyss Romina | 20:33 | |
| 43. | Canzani Anna | 20:42 | |
| 44. | Holdener Jael | STB | 20:43 |
| 45. | Richard Elena | STB Leichtathletik | 20:49 |
| 46. | Bayard-Stoffel Andrea | 21:05 | |
| 47. | Zumbühl Sadi Karin | 21:07 | |
| 48. | Raffaele Vanina | Intensityworkout.ch | 21:09 |
| 49. | Leibundgut Rita | 21:11 | |
| 50. | Gross Nerina | TV Länggasse Bern | 21:13 |
| 51. | Kern Anja | 21:14 | |
| 52. | Guggisberg Petra | 21:19 | |
| 53. | Besson Mélia | Gerbersport | 21:19 |
| 54. | Zumwald Judith | LAT Sense | 21:21 |
| 55. | Meier Andrea | 21:25 | |
| 56. | Zolliker Xenia | Schwimmclub FTAL | 21:25 |
| 57. | Kaufmann Monika | smrun | 21:26 |
| 58. | Jans Sadie | STB | 21:29 |
| 59. | Fetzer Aline | 21:31 | |
| 60. | Freda Laura | TV Z LA | 21:31 |
| 61. | Wiegard Lisa | TSG Bergedorf | 21:31 |
| 62. | Columberg Amelia | 21:33 | |
| 63. | Betschart Bettina | Laufgruppe Cham | 21:36 |
| 64. | Loretan Lavina | LC Scharnachtal | 21:42 |
| 65. | Zurbriggen Lara | TV Naters | 21:43 |
| 66. | Karlen Vanessa | Your2max | 21:45 |
| 67. | Steiner Nicole | 21:48 | |
| 68. | Bärtschi Doris | TSV Frauenkappelen/smrun | 21:49 |
| 69. | Zolliker Sandra | TriClub Aarau | 21:50 |
| 70. | Gehlhaar Lina | Biel/Bienne Athletics | 21:51 |
| 71. | Huber Fiona | Track Club Davos | 21:53 |
| 72. | Hess Noémie | AC Murten | 22:00 |
| 73. | Frautschi Tanja | 22:01 | |
| 74. | Gapian Lücia | Biel/Bienne Athletics | 22:02 |
| 75. | Sonderegger Celine | Megajoule | 22:03 |
| 76. | Jossen Ronja Kailani | LLT Oberwallis | 22:04 |
| 77. | Jossen Sibylle | LLT Oberwallis | 22:08 |
| 78. | Nicholson Pamela | 22:08 | |
| 79. | Sonderegger Hedi | Megajoule | 22:12 |
| 80. | Rao Mishel | LC Scharnachtal | 22:12 |
| 81. | Staubli Fabienne | 22:14 | |
| 82. | Bühlmann Nadja | Gerbersport | 22:15 |
| 83. | Studer Nora | SC Liestal | 22:15 |
| 84. | Lendi Claudia | 22:17 | |
| 85. | Zahnd Asia | 22:17 | |
| 86. | Niklaus Sabine | LSG Olten-Gäu | 22:19 |
| 87. | Duss Lara | SC Marbach | 22:21 |
| 88. | Siegrist Elisa | STB Leichtathletik | 22:24 |
| 89. | Wenger Regula | 22:31 | |
| 90. | Huschka Lucie | TV rechthalten | 22:35 |
| 91. | Zinniker Annalena | Schule Oftringen | 22:35 |
| 92. | von Känel Mia | Fun and Run Thun | 22:37 |
| 93. | Strittmatter Ladina | STB | 22:37 |
| 94. | Landolt Gabby | Kantonsschule Ausserschwyz | 22:38 |
| 95. | Banz Yara | LAC Wohlen bei Bern | 22:38 |
| 96. | Fuchs Andréa | LC Basel | 22:43 |
| 97. | Balmer Aline | 22:43 | |
| 98. | Kiser Eliane | Sc Schwendi Langis | 22:43 |
| 99. | Böni Sanna | OLG St. Gallen/Appenzell | 22:44 |
| 100. | Schwarz Lia | 22:44 |
Resultate 10km 2025
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Wohler Carla Nina | Puralpina Runners Team | 38:04:00 |
| 2. | Michael Sina | STB Leichtathletik | 38:04:00 |
| 3. | Meili Rahel | STB Leichtathletik | 38:24:00 |
| 4. | Aeschbacher Daniela | TV Länggasse Bern | 38:30:00 |
| 5. | Muther Linda | smrun | 38:37:00 |
| 6. | Gugelot Katharina | 39:02:00 | |
| 7. | Demoulin Reka | 39:13:00 | |
| 8. | Stettler Seraina | AC Murten | 39:18:00 |
| 9. | Gilsenan Anja | LV Thun | 39:55:00 |
| 10. | Masserey Clara | 40:03:00 | |
| 11. | Fischer-Schertenleib Michaela | Cycling Circus Club | 40:22:00 |
| 12. | Müller Bettina | 40:33:00 | |
| 13. | Rychener Elina Leonie | 41:14:00 | |
| 14. | Knuchel Patrizia | 41:38:00 | |
| 15. | Schild-Leuthold Juliette | 41:45:00 | |
| 16. | Kuster Claudia | 41:53:00 | |
| 17. | Kempf Sarah | 42:09:00 | |
| 18. | Arquint Tania | 42:13:00 | |
| 19. | Christinet Lauriane | All Blacks Thun | 42:16:00 |
| 20. | Hildebrand Marie | 42:18:00 | |
| 21. | Hofer Mia | OLV Langenthal | 42:31:00 |
| 22. | Meili Claudia | SC Diemberg | 42:32:00 |
| 23. | Pfulg Camille | Hämpu’s Laufgruppe | 42:33:00 |
| 24. | Bourke Martignoni Joanna | CAG Farvagny | 42:41:00 |
| 25. | Magallon Renata | Cams world | 42:58:00 |
| 26. | Aegerter Tabea | sommertee.ch | 42:59:00 |
| 27. | Marmet Salome | TV Länggasse Bern | 43:00:00 |
| 28. | Lüthi-Zurschmiede Manuela | TV Unterseen | 43:16:00 |
| 29. | Wuttke Yvonne | Laufgruppe ChamTrack | 43:16:00 |
| 30. | Riediker Melina | 43:20:00 | |
| 31. | Rohrbach Manuela | STB | 43:23:00 |
| 32. | Rhyner Anna | 43:24:00 | |
| 33. | Louis Sarai | 43:26:00 | |
| 34. | Bürgin Livia | LV Huttwil | 43:29:00 |
| 35. | Jakober Noëmi | 43:29:00 | |
| 36. | Killerr Regine | LSG Brugg | 43:41:00 |
| 37. | Lanz Cécile | 43:46:00 | |
| 38. | Wegmann Andrea | 43:54:00 | |
| 39. | Fischer Raphaela | 44:02:00 | |
| 40. | Rieger Mirjam | STB Running | 44:03:00 |
| 41. | Wortmann Esther | 44:04:00 | |
| 42. | Wieland Zoe | 44:07:00 | |
| 43. | Strittmatter Martina | STB | 44:08:00 |
| 44. | Inniger Hannah | 44:10:00 | |
| 45. | Vallotton Christelle | 44:10:00 | |
| 46. | Teicher Laurie | adidas Runners Zürich | 44:15:00 |
| 47. | Hartmann Celine | Sport Trend Shop | 44:16:00 |
| 48. | Guzzi Dalila | GAB | 44:20:00 |
| 49. | Schnetzler Rahel | 44:23:00 | |
| 50. | Prüssner Siri Anna | 44:24:00 | |
| 51. | Schubiger Katharina | SC Diemberg | 44:26:00 |
| 52. | Brunott Klasina | Joliatcycles.ch | 44:30:00 |
| 53. | Hofstetter Marie-Claire | running.COACH | 44:31:00 |
| 54. | von Känel Sofie | 44:35:00 | |
| 55. | Reuteler Sinja | TV Saanen-Gstaad | 44:39:00 |
| 56. | Combremont Séverine | CABroyard | 44:42:00 |
| 57. | Rickels Leonie | 44:53:00 | |
| 58. | Baumberger Tanja | 44:54:00 | |
| 59. | Gmür Minna | OL Regio Olten | 44:54:00 |
| 60. | Aellig Nicole | 44:55:00 | |
| 61. | Buri Anaïs | Gerbersport | 45:03:00 |
| 62. | Schwartz Valérie | Athletic Team Rechthalten | 45:03:00 |
| 63. | Timofeeva Mariia | 45:08:00 | |
| 64. | Westermann Sandra | Sport Trend Shop | 45:10:00 |
| 65. | Wiederkehr Evelyne | adidas | 45:10:00 |
| 66. | Rüegsegger Jorina | All Blacks Thun | 45:12:00 |
| 67. | Schär Cornelia | 45:15:00 | |
| 68. | Bühler Andrea | adidas | 45:16:00 |
| 69. | Bürki Severine | 45:17:00 | |
| 70. | Nyffeler Fabia | 45:18:00 | |
| 71. | Graf Suna | Crossfit TimeOut | 45:23:00 |
| 72. | Knecht Liv Merlyn | LAV Glarus | 45:31:00 |
| 73. | Butty Christine | 45:31:00 | |
| 74. | Tresch Iris | adidas Runners Zürich | 45:36:00 |
| 75. | Kiekopf Regina | 45:37:00 | |
| 76. | Barengo Alina | 45:38:00 | |
| 77. | Perren Nina | 45:38:00 | |
| 78. | Furger Eliane | 45:39:00 | |
| 79. | Wertli Beatrice | Mitte Frauen | 45:41:00 |
| 80. | Oriet Marchand Jennifer | 45:42:00 | |
| 81. | Märki Nadine | DTV Mandach and Friends | 45:46:00 |
| 82. | Wicki Romina | 45:46:00 | |
| 83. | Manohar Sandhya | 45:48:00 | |
| 84. | Weber Monika | LSV Uetendorf | 45:49:00 |
| 85. | Barmettler Flavia | Skiclub Schwendi-Langis | 45:49:00 |
| 86. | Coutaz Corinne | 45:50:00 | |
| 87. | Kläusler Daniela | TV Unterseen | 45:52:00 |
| 88. | Martoccia Lorana | 45:54:00 | |
| 89. | Holovach Eva | 45:55:00 | |
| 90. | Häfelin Carola | 45:55:00 | |
| 91. | Lonchampt Laura | 45:56:00 | |
| 92. | Kunz Fabienne | 45:57:00 | |
| 93. | Schultz Annatina | Hämpus Laufgruppe | 45:57:00 |
| 94. | Schneider Jana | 46:00:00 | |
| 95. | Gut Jeannette | finishers Winterthur | 46:00:00 |
| 96. | Kauth Zoë | 46:00:00 | |
| 97. | Berset Aurélie | 46:01:00 | |
| 98. | Bürgi Susanne | LSG Olten | 46:03:00 |
| 99. | Blatter Jana | 46:14:00 | |
| 100. | Hamel Justine | ANCO | 46:18:00 |
Vollständige Ergebnisliste vom Schweizer Frauenlauf Bern
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Schweizer Frauenlauf Bern 2024
Resultate 5 km 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Bihonegn Zenebu Fentaye | 16:39 | |
| 2. | Belay Addisalem | Athlé Saint-Julien 74 | 16:52 |
| 3. | Vonlanthen Fabienne | LC Schaffhausen | 17:00 |
| 4. | Eichenberger Elena | LV Langenthal | 17:07 |
| 5. | Burch Selina | LA Nidwalden/Achermann Sport | 17:19 |
| 6. | Ummel Selina | BTV Aarau Athletics | 17:21 |
| 7. | Meier Andrea | LC Uster | 17:28 |
| 8. | Turi Leona | Wildcats Swiss Triathlon Team/ SV Basel | 17:41 |
| 9. | Krummenacher Ariane | Leichtathletik Kerns | 17:54 |
| 10. | Maurer Melanie | steadystate.ch | 18:15 |
| 11. | Neuenschwander Maja | STB | 18:30 |
| 12. | Bárdoš Markéta | Dukla Praha | 18:38 |
| 13. | Iseli Rawa | STB | 18:47 |
| 14. | Besson Lorine | Gerbersport | 18:55 |
| 15. | Lalor Simone | 19:01 | |
| 16. | Schwarz Andreina | LC Uster | 19:09 |
| 17. | Vaucher Chloé | US Yverdon | 19:11 |
| 18. | Spicher Océane | STB | 19:13 |
| 19. | Bühler Lora | 19:22 | |
| 20. | Sprecher Sina | TV Länggasse | 19:29 |
| 21. | Loretan Lavina | LC Scharnachtal | 20:04 |
| 22. | Wildhaber Julia | 20:04 | |
| 23. | Hjalmarsson Linn | 20:10 | |
| 24. | Meier Vera | Hochwacht Zug Leichtathletik | 20:15 |
| 25. | Barczay Lena | LAS Old Boys | 20:15 |
| 26. | Holdener Jael | STB | 20:19 |
| 27. | Schmuki Aline | Biel/Bienne Athletics | 20:23 |
| 28. | Elmer Malia | 20:25 | |
| 29. | Molodyka Tania | TV Lenzburg | 20:25 |
| 30. | Beglinger Andrea | 20:26 | |
| 31. | Benz Sandrine | 20:31 | |
| 32. | Boland Niamh | 20:42 | |
| 33. | Gross Nerina | TV Länggasse Bern | 20:52 |
| 34. | Schwarz Avania | LC Uster / TG Hütten | 20:53 |
| 35. | Canzani Anna | 20:57 | |
| 36. | Strickler Leonie | TV Oerlikon | 21:00 |
| 37. | Bayard-Stoffel Andrea | 21:10 | |
| 38. | Kaufmann Monika | smrun | 21:15 |
| 39. | Häusli Camille | TV Länggasse | 21:16 |
| 40. | Studer Emma | Laufgruppe Willigen LGW | 21:17 |
| 41. | Schenk Eliane | OLG Skandia | 21:24 |
| 42. | Ruchti Sarah | Gerbersport | 21:24 |
| 43. | von Bergen Rahel | Laufgruppe Willigen LGW | 21:25 |
| 44. | Bänziger Jessica | 21:25 | |
| 45. | Meier Samira | 21:26 | |
| 46. | Raffaele Vanina | Intensityworkout.ch | 21:27 |
| 47. | Huber Melia | Mountain Athletes/LR Nottwil | 21:28 |
| 48. | Meier Andrea | 21:29 | |
| 49. | Huschka Lucie | Athletic Team Rechtalten | 21:35 |
| 50. | Kern Anja | 21:36 | |
| 51. | Betschart Bettina | Laufgruppe Cham | 21:37 |
| 52. | Plattner Laurianne | SC Liestal | 21:39 |
| 53. | Gut Ainura | RRC Bern | 21:42 |
| 54. | Piller Valerie | 21:49 | |
| 55. | Delamotte Basaglia Giulia | 21:52 | |
| 56. | Schaffner Astrid | 21:54 | |
| 57. | Plattner Charlotte | SC Liestal | 21:55 |
| 58. | Giger Laura | 21:55 | |
| 59. | Oswald Zora | 21:57 | |
| 60. | Bernet Alea | Jugi Ägelsee | 21:58 |
| 61. | Niklaus Sabine | LSG Olten-Gäu | 22:00 |
| 62. | Loretan Ariane | TV Naters | 22:01 |
| 63. | Engelhardt Paola | Scuderia Adriano Engelhardt | 22:03 |
| 64. | Teuscher Yvonne | STB Running | 22:03 |
| 65. | Schulz Sandra | Sekundarschule Teufen | 22:09 |
| 66. | Sarbach Ella | STB Running | 22:15 |
| 67. | Mürner Maëlle | OS Pestalozzi | 22:16 |
| 68. | Schneider Florence | TVLyss | 22:16 |
| 69. | Koch Alvina | SC Liestal/OLV Baselland | 22:17 |
| 70. | Zberg Annina | 22:17 | |
| 71. | Widmer Stefanie | 22:19 | |
| 72. | Sonderegger Hedi | MegaJoule | 22:21 |
| 73. | Maurer Aline | 22:22 | |
| 74. | Gmür Minna | OL Regio Olten | 22:22 |
| 75. | Sonderegger Celine | MegaJoule | 22:24 |
| 76. | Bovier Nathalie | Team Koach | 22:25 |
| 77. | Koller Ayana | Energy by Freihofgarage | 22:26 |
| 78. | Lendi Claudia | 22:27 | |
| 79. | Gehlhaar Lina | Biel/Bienne Athletics | 22:30 |
| 80. | Columberg Amelia | 22:30 | |
| 81. | Jans Sadie | STB | 22:37 |
| 82. | Weber Céline | LG Benken | 22:38 |
| 83. | Wurster Deborah | trigether | 22:40 |
| 84. | Frautschi Tanja | 22:43 | |
| 85. | Hänni Salima | OS Pestalozzi | 22:45 |
| 86. | Schneider Yara | 22:47 | |
| 87. | Bärtschi Vreni | TV Herzogenbuchsee | 22:48 |
| 88. | Oberson Karin | 22:49 | |
| 89. | Egli Andrina | LLC Heimenschwand | 22:49 |
| 90. | Anker Myrja | 22:50 | |
| 91. | Anker Nina | 22:50 | |
| 92. | Egli Daniela | LLC Heimenschwand | 22:51 |
| 93. | Rickenbach Jill | Theresianum Ingenbohl | 22:57 |
| 94. | Balmer Aline | 22:59 | |
| 95. | Maillard Zoé | 23:00 | |
| 96. | Glauser Carole | 23:02 | |
| 97. | Müller Anaëlle | SC Liestal | 23:04 |
| 98. | Schönenberger Barbara | Lauftreff Thun | 23:08 |
| 99. | Aebi Saskia | 23:09 | |
| 100. | Gachoud Océane | 23:10 |
Resultate 10 km 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Wohler Gianna Chiara | TV Spiez | 37:28:00 |
| 2. | Wohler Carla | Puralpina Runners Team | 37:31:00 |
| 3. | Michael Sina | STB Leichtathletik | 37:31:00 |
| 4. | Berchtold Rachel | LC Zürich | 38:29:00 |
| 5. | Lehmann Valérie | 38:34:00 | |
| 6. | Muther Linda | 38:36:00 | |
| 7. | Aeschbacher Daniela | TV Länggasse Bern | 38:44:00 |
| 8. | Leutert Astrid | All Blacks Thun/ IRC Zürich | 38:48:00 |
| 9. | Meili Rahel | STB Leichtathletik | 39:04:00 |
| 10. | Clerc Alemitu | STB Leichtathletik | 39:14:00 |
| 11. | Geldermann Lisa | 39:59:00 | |
| 12. | Jungen Fiona | LV Thun | 40:41:00 |
| 13. | Hofer Mia | OLV Langenthal | 40:47:00 |
| 14. | Fischer-Schertenleib Michaela | Velo Gfeller Cycling Club | 40:47:00 |
| 15. | Scherling Aina | Laufgruppe Willigen LGW | 40:54:00 |
| 16. | Heidelberger Isabelle | 41:02:00 | |
| 17. | Hegner Simone | 41:17:00 | |
| 18. | Rhyner Anja | TV Länggasse | 41:37:00 |
| 19. | Kuster Claudia | 41:43:00 | |
| 20. | Bischoff Vera | LG Bodensee | 41:46:00 |
| 21. | Ringstrom Cailin | adidas Runners Zürich | 41:49:00 |
| 22. | Rhyner Anna | 41:49:00 | |
| 23. | Lüthi-Zurschmiede Manuela | 42:19:00 | |
| 24. | Lehmann Sophia | 42:22:00 | |
| 25. | Pfulg Camille | 42:24:00 | |
| 26. | Vonäsch Jana | TV Brunnen | 42:31:00 |
| 27. | Matter Brügger Sibylle | STB | 42:34:00 |
| 28. | Neiger Lea | adidas | 42:35:00 |
| 29. | Gassmann Ravenna | adidas | 42:39:00 |
| 30. | Kallen Tabea | 42:39:00 | |
| 31. | Meili Claudia | SC Diemberg | 42:41:00 |
| 32. | Knuchel Patrizia | adidas | 42:41:00 |
| 33. | Killer Regine | LSG Brugg | 42:43:00 |
| 34. | Perret Ladina | Physioform | 42:44:00 |
| 35. | Schmidt Annika | 42:45:00 | |
| 36. | Rychener Elina Leonie | 42:48:00 | |
| 37. | Okle Ladina | LCA Bärn | 42:48:00 |
| 38. | Schwager Natalie | 42:50:00 | |
| 39. | Häcki Kathrin | LCA Bärn | 42:52:00 |
| 40. | Wyttenbach Jaëlle | 42:57:00 | |
| 41. | Guzzi Dalila | GAB | 43:03:00 |
| 42. | David Valentine | Courir2gether | 43:16:00 |
| 43. | Reusser Priska | 43:20:00 | |
| 44. | Wenger Denise | 43:22:00 | |
| 45. | von Känel Sofie | STB Running | 43:25:00 |
| 46. | Messer Leana | 43:40:00 | |
| 47. | Lanz Cécile | 43:45:00 | |
| 48. | Zumwald Judith | LAT Sense | 43:54:00 |
| 49. | Feuz Stefanie | Steadystate | 44:05:00 |
| 50. | Degen Daria | 44:09:00 | |
| 51. | Zimmermann Dana | LG Bodensee | 44:09:00 |
| 52. | Rime Alessia | 44:13:00 | |
| 53. | Mast Nadine | 44:14:00 | |
| 54. | Müller Sandrine | trail-maniacs Zug | 44:17:00 |
| 55. | Begg Livia | 44:22:00 | |
| 56. | Vogel Sara-Maria | LC Scharnachtal | 44:27:00 |
| 57. | Grossen Cornelia | 44:33:00 | |
| 58. | Clément Sandrine | SA Bulle | 44:33:00 |
| 59. | Kislig Sol | 44:36:00 | |
| 60. | Atkin Louise | 44:37:00 | |
| 61. | Gilgen Nina Eliza | 44:38:00 | |
| 62. | Lörtscher Milena | 44:39:00 | |
| 63. | Miller Mirjam | adidas | 44:40:00 |
| 64. | Jorquera Pia | Hämpu’s Laufgruppe | 44:41:00 |
| 65. | Christen Anja | TVLänggasse | 44:45:00 |
| 66. | Rocha Ana | 44:47:00 | |
| 67. | Rocio Marin | 44:49:00 | |
| 68. | Haldimann Christa | 44:52:00 | |
| 69. | Coutaz Corinne | STB Running | 44:57:00 |
| 70. | Schär Natascha | Lauftreff Wangen an der Aare | 44:58:00 |
| 71. | Schär Cornelia | 45:03:00 | |
| 72. | Kienholz Svenja | adidas | 45:04:00 |
| 73. | Krebs Coralie | 45:10:00 | |
| 74. | Wenger Regula | 45:18:00 | |
| 75. | Wertli Beatrice | 45:19:00 | |
| 76. | Delpouve Mélanie | 45:21:00 | |
| 77. | Schmid Vanessa | TV Naters | 45:23:00 |
| 78. | Fuhrimann Chantale | tripl3.ch | 45:24:00 |
| 79. | Bosshard Mirjam | adidas | 45:25:00 |
| 80. | Steuri Eveline | 45:25:00 | |
| 81. | Droz Jo | 45:26:00 | |
| 82. | Brauen Claudia | 45:32:00 | |
| 83. | Bürki Severine | 45:32:00 | |
| 84. | Hofstetter Marie-Claire | running.COACH | 45:33:00 |
| 85. | Karousatou Georgia | SA Bulle | 45:37:00 |
| 86. | Gerber Caroline | 45:41:00 | |
| 87. | Rossi Manuela | 45:41:00 | |
| 88. | Brändle Jolanda | 45:42:00 | |
| 89. | Golebiewska Ewelina | 45:47:00 | |
| 90. | Blättler Astrid | 45:54:00 | |
| 91. | Suter Chantal | 45:54:00 | |
| 92. | Hartmann Céline | adidas | 45:56:00 |
| 93. | Oriet Marchand Jennifer | 46:02:00 | |
| 94. | Bleiker Silvia | 46:07:00 | |
| 95. | Kempf Flurina | 46:14:00 | |
| 96. | Vionnet Nordine | 46:14:00 | |
| 97. | Heim Jael | 46:17:00 | |
| 98. | Wuttke Yvonne | Laufgruppe ChamTrack | 46:21:00 |
| 99. | Steiner Simona | LG Benken | 46:26:00 |
| 100. | Angéloz Beatrice | City Circle Solothurn | 46:28:00 |
Ergebnisse Schweizer Frauenlauf Bern 2023
Ergebnisse 5 km Lauf:
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Baze Kasanesh Ayenew | 16:20 | |
| 2. | Jepkosgei Feliciana | 16:22 | |
| 3. | Schlumpf Fabienne | TG Hütten | 16:36 |
| 4. | Belay Addisalem | Athlé St-Julien74 | 16:49 |
| 5. | Egger Nicole | LV Langenthal | 16:59 |
| 6. | Nemchenko Maryna | LSC Spiridon UA e.V. | 17:13 |
| 7. | Eichenberger Elena | LV Langenthal | 17:37 |
| 8. | Vonlanthen Fabienne | LC Schaffhausen | 17:50 |
| 9. | Gamera Tetiana | 17:53 | |
| 10. | Feyssa Meskerem | Fredrala M | 18:01 |
| 11. | Schläpfer Andrina | 18:02 | |
| 12. | Gemperle Eline | 18:04 | |
| 13. | Schnüriger Samira | LC Regensdorf | 18:05 |
| 14. | Landtwing Vera Josephine | LC Therwil | 18:07 |
| 15. | Iseli Rawa | STB | 18:16 |
| 16. | Kamm Tamara | TV Oerlikon | 18:27 |
| 17. | Schwarz Andreina | LC Uster | 18:37 |
| 18. | Hofer Mia | OLV Langenthal | 18:42 |
| 19. | Rosamilia Tiziana | US Ascona | 18:47 |
| 20. | Benz Sandrine | 19:53 | |
| 21. | Gähwiler Nina | LC Zürich | 20:03 |
| 22. | Stadelmann Sarah | 20:08 | |
| 23. | Schmid Lena | LV Thun | 20:09 |
| 24. | Elmer Malia | 20:09 | |
| 25. | Schuler Bettina | 20:10 | |
| 26. | Mader Stefanie | 20:12 | |
| 27. | Schwager Natalie | 20:27 | |
| 28. | Rauber Katja | TVL Länggasse | 20:31 |
| 29. | Jungen Fiona | all blacks thun | 20:34 |
| 30. | Matter Brügger Sibylle | STB | 20:40 |
| 31. | Schmuki Aline | Biel/Bienne Athletics | 20:40 |
| 32. | Probst Nina | STB | 20:43 |
| 33. | Hannesen Nafissa | CA Marly | 20:46 |
| 34. | Bucher Gwen | LR Beromünster | 20:46 |
| 35. | Weber Graziella | 20:49 | |
| 36. | Beglinger Andrea | 20:49 | |
| 37. | Spicher Océane | STB | 20:58 |
| 38. | Camenzind Katrin | TV Länggasse | 21:04 |
| 39. | Brox Synove | 21:04 | |
| 40. | Leibundgut Rita | 21:07 | |
| 41. | Turello Andrea | LSV Basel | 21:12 |
| 42. | Stich Fabia | 21:15 | |
| 43. | Schenk Marion | 21:19 | |
| 44. | Kaufmann Monika | smrun | 21:32 |
| 45. | Wälti Joana | ol.biel.seeland | 21:32 |
| 46. | Blöchliger Tatjana | 21:42 | |
| 47. | Wortmann Esther | 21:44 | |
| 48. | Schnüriger Jeanine | trail-maniacs | 21:45 |
| 49. | Haas Selina | 21:46 | |
| 50. | Matti Corinne | TV Länggasse | 21:46 |
| 51. | Schaffner Astrid | 21:47 | |
| 52. | Stauffer Karin | GG Bern | 21:47 |
| 53. | Bayard-Stoffel Andrea | 21:48 | |
| 54. | von Känel Sofie | 21:49 | |
| 55. | Teuscher Yvonne | STB Running | 21:57 |
| 56. | Canzani Anna | LG Horn | 22:01 |
| 57. | Loretan Lavina | LC Scharnachtal | 22:03 |
| 58. | Plattner Charlotte | SC Liestal | 22:06 |
| 59. | Gehrig Nina | 22:07 | |
| 60. | Plattner Laurianne | SC Liestal | 22:09 |
| 61. | Kern Anja | Team Physio Sportiv | 22:14 |
| 62. | Steiner Nicole | 22:15 | |
| 63. | Besson Lorine | gerbersport | 22:16 |
| 64. | Weder Sofia | ST Bern | 22:21 |
| 65. | Kerler Stella | 22:29 | |
| 66. | Frick Ramona | TV Wohlen AG | 22:29 |
| 67. | Schenk Eliane | Olg Skandia | 22:31 |
| 68. | Kurz Ingrid | 22:33 | |
| 69. | Holdener Jael | STB Leichtathletik | 22:34 |
| 70. | Besson Mélia | gerbersport | 22:37 |
| 71. | Schär Cornelia | 22:38 | |
| 72. | Pürro Jasmin | Generali THSN | 22:39 |
| 73. | Lüdi Aline | 22:39 | |
| 74. | Weber Céline | LG Benken | 22:40 |
| 75. | Braun Rahel | 22:42 | |
| 76. | Gerber Tamara | STB Leichtathletik | 22:43 |
| 77. | Hänni Salima | OS Pestalozzi | 22:44 |
