Die Ergebnisse über die 110 Meter Hürden der Herren bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Japan.
Aus den Vorläufen qualifizierten sich 24 Athleten für das Semifinale. Dort warwen die Top 8 für das Finale startberechtigt. Deutschland wurde durch Gregor Traber vertreten, der allerdings im Vorlauf ausschied. Für die Schweiz erreichte Jason Joseph immerhin das Semifinale.
Ergebnisse Finale - 110 Meter Hürden Herren
5. August 2021, 04:55 Uhr
| Rang | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13,04 SB |
| 2 | Grant HOLLOWAY | USA | 13,09 |
| 3 | Ronald LEVY | JAM | 13,1 |
| 4 | Devon ALLEN | USA | 13,14 |
| 5 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13,16 SB |
| 6 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13,22 PB |
| 7 | Andrew POZZI | GBR | 13,3 |
| 8 | Aurel MANGA | FRA | 13,38 |
Ergebnisse Semifinale - 110 Meter Hürden Herren
4. August 2021, 04:00 Uhr
| Rang | Name | Nation | Zeit | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13,13 | Q |
| 2 | Devon ALLEN | USA | 13,18 | Q |
| 3 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13,23 | Q |
| 4 | Ronald LEVY | JAM | 13,23 | Q |
| 5 | Aurel MANGA | FRA | 13,24 =PB | Q |
| 6 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13,25 SB | Q |
| 7 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13,27 PB | q |
| 8 | Andrew POZZI | GBR | 13,32 | q |
| 9 | Daniel ROBERTS | USA | 13,33 | |
| 10 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13,35 | |
| 11 | Damion THOMAS | JAM | 13,39 | |
| 12 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13,4 | |
| 13 | Valdó SZŰCS | HUN | 13,4 | |
| 14 | Jason JOSEPH | SUI | 13,46 | |
| 15 | Kuei-Ru CHEN | TPE | 13,57 | |
| 16 | Wenjun XIE | CHN | 13,58 | |
| 17 | Rafael Henrique CAMPOS PEREIRA | BRA | 13,62 | |
| 18 | Damian CZYKIER | POL | 13,63 | |
| 19 | David KING | GBR | 13,67 | |
| 20 | Elmo LAKKA | FIN | 13,67 | |
| 21 | Nicholas HOUGH | AUS | 13,88 | |
| 22 | Gabriel CONSTANTINO | BRA | 13,89 | |
| 23 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 14,01 | |
| 24 | Taio KANAI | JPN | 26,11 |
Ergebnisse Vorläufe - 110 Meter Hürden Herren
3. August 2021, 12:10 Uhr
| Rang | Name | Nation | Zeit | Q |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13,02 | Q |
| 2 | Ronald LEVY | JAM | 13,17 | Q |
| 3 | Devon ALLEN | USA | 13,21 | Q |
| 4 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13,23 | Q |
| 5 | Aurel MANGA | FRA | 13,24 =PB | Q |
| 6 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13,28 | Q |
| 7 | Jason JOSEPH | SUI | 13,31 SB | Q |
| 8 | Asier MARTÍNEZ | ESP | 13,32 | Q |
| 9 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13,37 SB | Q |
| 10 | Taio KANAI | JPN | 13,41 | Q |
| 11 | Daniel ROBERTS | USA | 13,41 | Q |
| 12 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13,44 | Q |
| 13 | Rafael Henrique CAMPOS PEREIRA | BRA | 13,46 | Q |
| 14 | Elmo LAKKA | FIN | 13,48 | q |
| 15 | Valdó SZŰCS | HUN | 13,5 | Q |
| 16 | Andrew POZZI | GBR | 13,5 | Q |
| 17 | Wenjun XIE | CHN | 13,51 | Q |
| 18 | Kuei-Ru CHEN | TPE | 13,53 SB | q |
| 19 | Damion THOMAS | JAM | 13,54 | Q |
| 20 | David KING | GBR | 13,55 | q |
| 21 | Gabriel CONSTANTINO | BRA | 13,55 | q |
| 22 | Antonio ALKANA | RSA | 13,55 SB | |
| 23 | Nicholas HOUGH | AUS | 13,57 | Q |
| 24 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13,59 SB | Q |
| 25 | Vitali PARAKHONKA | BLR | 13,61 | |
| 26 | Damian CZYKIER | POL | 13,61 | Q |
| 27 | Konstantinos DOUVALIDIS | GRE | 13,63 SB | |
| 28 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13,64 | |
| 29 | Michael OBASUYI | BEL | 13,65 | |
| 30 | Gregor TRABER | GER | 13,65 | |
| 31 | Yaqoub ALYOUHA | KUW | 13,69 SB | |
| 32 | Hassane FOFANA | ITA | 13,7 | |
| 33 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13,78 | |
| 34 | Louis François MENDY | SEN | 13,84 SB | |
| 35 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13,98 | |
| 36 | Jeremie LARARAUDEUSE | MRI | 14,03 PB | |
| 37 | Eddie LOVETT | ISV | 14,17 SB | |
| 38 | Chung Wang CHAN | HKG | 14,23 | |
| 39 | Fadane HAMADI | COM | 14,99 | |
| Wilhem BELOCIAN | FRA | DQ | ||
| Orlando ORTEGA | ESP | DNS | ||
| Sergey SHUBENKOV | ANA | DNS |
Q = Über die Platzierung für die nächste Runde qualifiziert
q = Über die Zeitregel für die nächste Runde qualifiziert
Kommentar schreiben