Die Ergebnisse zum Zehnkampf der Herren bei den Olympischen Sommerspielen in Japan.

23 Athleten nahmen am Mehrkampf bei den Olympischen Spielen 2021 teil. Top-Favoriten waren der Kanadier Damian Warner und der Franzose Kevin Mayer. Deutschland hatte mit Niklas Kaul und Kai Kazmirek zwei Teilnehmer.

Ergebnisse Zehnkampf - Gesamtwertung

RangNameNationPunkte
1 Damian WARNER CAN 9018
2 Kevin MAYER FRA 8726
3 Ashley MOLONEY AUS 8649
4 Garrett SCANTLING USA 8611
5 Pierce LEPAGE CAN 8604
6 Zachery ZIEMEK USA 8435
7 Lindon VICTOR GRN 8414
8 Ilya SHKURENYOV ANA 8413
9 Jorge UREÑA ESP 8322
10 Steven BASTIEN USA 8236
11 Johannes ERM EST 8213
12 Paweł WIESIOŁEK POL 8176
13 Vitaliy ZHUK BLR 8131
14 Kai KAZMIREK GER 8126
15 Maicel UIBO EST 8037
16 Adam Sebastian HELCELET CZE 8004
17 Jiří SÝKORA CZE 7943
18 Felipe DOS SANTOS BRA 7880
19 Martin ROE NOR 7863
20 Karel TILGA EST 7018
21 Cedric DUBLER AUS 7008
Niklas KAUL GER 3380
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL 850

Zwischenstand nach 8 von 10 Bewerben (1. Tag)

RangNameNationPunkte
1 Damian WARNER CAN 7490
2 Ashley MOLONEY AUS 7269
3 Pierce LEPAGE CAN 7175
4 Kevin MAYER FRA 7129
5 Garrett SCANTLING USA 7026
6 Zachery ZIEMEK USA 7000
7 Ilya SHKURENYOV ANA 6946
8 Lindon VICTOR GRN 6908
9 Jorge UREÑA ESP 6888
10 Paweł WIESIOŁEK POL 6820
11 Steven BASTIEN USA 6760
12 Maicel UIBO EST 6750
13 Johannes ERM EST 6744
14 Vitaliy ZHUK BLR 6737
15 Kai KAZMIREK GER 6702
16 Felipe DOS SANTOS BRA 6620
17 Adam Sebastian HELCELET CZE 6592
18 Jiří SÝKORA CZE 6560
19 Martin ROE NOR 6458
20 Cedric DUBLER AUS 5753
21 Karel TILGA EST 5386

 

Zwischenstand nach 5 von 10 Bewerben (1. Tag)

RangNameNationPunkte
1 Damian WARNER CAN 4722
2 Ashley MOLONEY AUS 4641
3 Pierce LEPAGE CAN 4529
4 Steven BASTIEN USA 4369
5 Kevin MAYER FRA 4340
6 Garrett SCANTLING USA 4338
7 Zachery ZIEMEK USA 4322
8 Jorge UREÑA ESP 4310
9 Lindon VICTOR GRN 4293
10 Paweł WIESIOŁEK POL 4281
11 Ilya SHKURENYOV ANA 4276
12 Felipe DOS SANTOS BRA 4266
13 Kai KAZMIREK GER 4251
14 Johannes ERM EST 4208
15 Cedric DUBLER AUS 4184
16 Vitaliy ZHUK BLR 4132
17 Adam Sebastian HELCELET CZE 4097
18 Maicel UIBO EST 4018
19 Jiří SÝKORA CZE 3989
20 Martin ROE NOR 3979
21 Karel TILGA EST 3973
Niklas KAUL GER 3380
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL 850

 

Zwischenstand nach 3 von 10 Bewerben

RangNameNationPunkte
1 Damian WARNER CAN 2966
2 Pierce LEPAGE CAN 2773
3 Ashley MOLONEY AUS 2741
4 Kevin MAYER FRA 2662
5 Garrett SCANTLING USA 2647
6 Ilya SHKURENYOV ANA 2620
7 Lindon VICTOR GRN 2620
8 Zachery ZIEMEK USA 2614
9 Felipe DOS SANTOS BRA 2597
10 Steven BASTIEN USA 2592
11 Paweł WIESIOŁEK POL 2561
12 Jorge UREÑA ESP 2551
13 Kai KAZMIREK GER 2528
14 Johannes ERM EST 2517
15 Vitaliy ZHUK BLR 2514
16 Adam Sebastian HELCELET CZE 2488
17 Cedric DUBLER AUS 2474
18 Niklas KAUL GER 2474
19 Martin ROE NOR 2440
20 Maicel UIBO EST 2419
21 Jiří SÝKORA CZE 2409
22 Karel TILGA EST 2358
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL 850

Ergebnisse Zehnkampf - 100 Meter (1)

6. August

RangNameNationZeitPunkte
1 Damian WARNER CAN 10,12 =WDB 1066
2 Ashley MOLONEY AUS 10,34 PB 1013
3 Pierce LEPAGE CAN 10,43 992
4 Zachery ZIEMEK USA 10,55 PB 963
5 Felipe DOS SANTOS BRA 10,58 956
6 Jorge UREÑA ESP 10,66 PB 938
7 Garrett SCANTLING USA 10,67 935
8 Lindon VICTOR GRN 10,67 SB 935
9 Kevin MAYER FRA 10,68 SB 933
10 Steven BASTIEN USA 10,69 931
11 Paweł WIESIOŁEK POL 10,83 899
12 Martin ROE NOR 10,86 SB 892
13 Cedric DUBLER AUS 10,89 885
14 Ilya SHKURENYOV ANA 10,93 SB 876
15 Johannes ERM EST 11,04 SB 852
16 Vitaliy ZHUK BLR 11,04 852
17 Thomas VAN DER PLAETSEN BEL 11,05 SB 850
18 Adam Sebastian HELCELET CZE 11,06 SB 847
19 Kai KAZMIREK GER 11,09 841
20 Jiří SÝKORA CZE 11,18 821
21 Niklas KAUL GER 11,22 SB 812
22 Karel TILGA EST 11,31 793
23 Maicel UIBO EST 11,32 SB 791

Ergebnisse Zehnkampf - Weitsprung  (2)

6. August

RangNameNationWeitePunkte
1 Damian WARNER CAN 8,24 ODB 1123
2 Pierce LEPAGE CAN 7,65 SB 972
3 Ashley MOLONEY AUS 7,64 970
4 Ilya SHKURENYOV ANA 7,59 SB 957
5 Kevin MAYER FRA 7,50 SB 935
6 Kai KAZMIREK GER 7,48 SB 930
7 Steven BASTIEN USA 7,39 908
8 Felipe DOS SANTOS BRA 7,38 SB 905
9 Maicel UIBO EST 7,37 SB 903
10 Cedric DUBLER AUS 7,36 900
11 Niklas KAUL GER 7,36 PB 900
12 Johannes ERM EST 7,36 SB 900
13 Jorge UREÑA ESP 7,3 886
14 Garrett SCANTLING USA 7,3 886
15 Paweł WIESIOŁEK POL 7,27 878
16 Lindon VICTOR GRN 7,24 871
17 Zachery ZIEMEK USA 7,2 862
18 Adam Sebastian HELCELET CZE 7,16 852
19 Jiří SÝKORA CZE 7,03 821
20 Martin ROE NOR 7,03 821
21 Vitaliy ZHUK BLR 6,93 797
22 Karel TILGA EST 6,77 760
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL NM 

Ergebnisse Zehnkampf - Kugelstoßen (3)

6. August

RangNameNationWeitePunkte
1 Vitaliy ZHUK BLR 16,23 865
2 Garrett SCANTLING USA 15,59 826
3 Lindon VICTOR GRN 15,39 814
4 Pierce LEPAGE CAN 15,31 PB 809
5 Karel TILGA EST 15,25 805
6 Kevin MAYER FRA 15,07 SB 794
7 Zachery ZIEMEK USA 14,99 PB 789
8 Adam Sebastian HELCELET CZE 14,99 789
9 Ilya SHKURENYOV ANA 14,95 PB 787
10 Paweł WIESIOŁEK POL 14,90 SB 784
11 Damian WARNER CAN 14,80 SB 777
12 Jiří SÝKORA CZE 14,63 767
13 Johannes ERM EST 14,60 SB 765
14 Niklas KAUL GER 14,55 SB 762
15 Ashley MOLONEY AUS 14,49 758
16 Kai KAZMIREK GER 14,46 SB 757
17 Steven BASTIEN USA 14,4 753
18 Felipe DOS SANTOS BRA 14,13 SB 736
19 Martin ROE NOR 13,98 727
20 Jorge UREÑA ESP 13,97 727
21 Maicel UIBO EST 13,95 725
22 Cedric DUBLER AUS 13,35 PB 689
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL DNS 

Ergebnisse Zehnkampf - Hochsprung (4)

6. August

RangNameNationWeitePunkte
1 Ashley MOLONEY AUS 2,11 =PB 906
1 Niklas KAUL GER 2,11 PB 906
3 Kevin MAYER FRA 2,08 SB 878
4 Cedric DUBLER AUS 2,05 850
4 Zachery ZIEMEK USA 2,05 850
6 Steven BASTIEN USA 2,05 850
7 Jorge UREÑA ESP 2,05 SB 850
8 Kai KAZMIREK GER 2,02 822
8 Lindon VICTOR GRN 2,02 822
8 Damian WARNER CAN 2,02 822
11 Felipe DOS SANTOS BRA 2,02 SB 822
12 Maicel UIBO EST 2,02 822
13 Karel TILGA EST 2,02 822
14 Paweł WIESIOŁEK POL 2,02 SB 822
15 Garrett SCANTLING USA 1,99 794
16 Pierce LEPAGE CAN 1,99 794
17 Johannes ERM EST 1,99 SB 794
18 Ilya SHKURENYOV ANA 1,99 794
19 Adam Sebastian HELCELET CZE 1,96 767
19 Vitaliy ZHUK BLR 1,96 767
21 Martin ROE NOR 1,96 =PB 767
22 Jiří SÝKORA CZE 1,9 714
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL DNS 

Ergebnisse Zehnkampf - 400 Meter (5)

6. August

RangNameNationZeitPunkte
1 Ashley MOLONEY AUS 46.29 SB 994
2 Pierce LEPAGE CAN 46.92 PB 962
3 Damian WARNER CAN 47.48 SB 934
4 Steven BASTIEN USA 47.64 SB 927
5 Jorge UREÑA ESP 48.00 PB 909
6 Kai KAZMIREK GER 48.17  901
7 Paweł WIESIOŁEK POL 48.24 PB 898
8 Johannes ERM EST 48.25 SB 897
9 Garrett SCANTLING USA 48.25 PB 897
10 Jiří SÝKORA CZE 48.89 SB 866
11 Ilya SHKURENYOV ANA 48.98 SB 862
12 Cedric DUBLER AUS 49.02  860
13 Zachery ZIEMEK USA 49.06 SB 858
14 Lindon VICTOR GRN 49.21 SB 851
15 Vitaliy ZHUK BLR 49.22 SB 851
16 Felipe DOS SANTOS BRA 49.31  847
17 Adam Sebastian HELCELET CZE 49.41 SB 842
18 Kevin MAYER FRA 50.31 SB 800
19 Karel TILGA EST 50.48  793
20 Maicel UIBO EST 50.82 SB 777
21 Martin ROE NOR 50.93  772
Niklas KAUL GER DNF 
Thomas VAN DER PLAETSEN BEL DNS 

Ergebnisse Zehnkampf - 110 Meter Hürden (6)

7. August

 
RangNameNationZeitPunkte
1 Damian WARNER CAN 13,46 ODB 1045
2 Kevin MAYER FRA 13,90 SB 987
3 Garrett SCANTLING USA 14,03 971
4 Ashley MOLONEY AUS 14,08 PB 964
5 Jorge UREÑA ESP 14,13 958
6 Adam Sebastian HELCELET CZE 14,35 930
7 Pierce LEPAGE CAN 14,39 925
8 Steven BASTIEN USA 14,42 921
9 Ilya SHKURENYOV ANA 14,43 920
10 Jiří SÝKORA CZE 14,48 SB 913
11 Zachery ZIEMEK USA 14,51 SB 910
12 Johannes ERM EST 14,55 SB 905
13 Felipe DOS SANTOS BRA 14,58 901
14 Kai KAZMIREK GER 14,73 882
15 Maicel UIBO EST 14,83 870
16 Lindon VICTOR GRN 14,83 SB 870
17 Paweł WIESIOŁEK POL 14,95 856
18 Vitaliy ZHUK BLR 14,95 856
19 Cedric DUBLER AUS 15,1 837
20 Martin ROE NOR 15,47 794
21 Karel TILGA EST 16,1 722
Niklas KAUL GER DNS 

Ergebnisse Zehnkampf - Diskuswurf (7)

7. August

RangNameNationWeitePunkte
1 Jiří SÝKORA CZE 49.90  868
2 Lindon VICTOR GRN 49.75  865
3 Damian WARNER CAN 48.67  843
4 Martin ROE NOR 48.37 SB 836
5 Paweł WIESIOŁEK POL 48.27 SB 834
6 Kevin MAYER FRA 48.08  830
7 Pierce LEPAGE CAN 47.14  811
8 Ilya SHKURENYOV ANA 47.02 SB 809
9 Vitaliy ZHUK BLR 47.01 SB 808
10 Maicel UIBO EST 46.38  795
11 Johannes ERM EST 45.72 SB 782
12 Garrett SCANTLING USA 45.46  776
13 Adam Sebastian HELCELET CZE 45.40  775
14 Zachery ZIEMEK USA 44.87  764
15 Ashley MOLONEY AUS 44.38  754
16 Jorge UREÑA ESP 43.70 PB 740
17 Cedric DUBLER AUS 43.31  732
18 Kai KAZMIREK GER 42.70  720
19 Karel TILGA EST 41.31  691
20 Steven BASTIEN USA 40.77  680
21 Felipe DOS SANTOS BRA 39.91  663
Niklas KAUL GER DNS 

Ergebnisse Zehnkampf - Stabhochsprung (8)

7. August

RangNameNationHöhePunkte
1 Maicel UIBO EST 5,50 PB 1067
2 Zachery ZIEMEK USA 5,3 1004
3 Kevin MAYER FRA 5,20 SB 972
4 Vitaliy ZHUK BLR 5,10 PB 941
5 Garrett SCANTLING USA 5,1 941
5 Ilya SHKURENYOV ANA 5,10 SB 941
7 Ashley MOLONEY AUS 5 910
8 Pierce LEPAGE CAN 5 910
9 Jorge UREÑA ESP 4,90 SB 880
10 Lindon VICTOR GRN 4,9 880
11 Damian WARNER CAN 4,90 =PB 880
12 Kai KAZMIREK GER 4,8 849
12 Paweł WIESIOŁEK POL 4,8 849
14 Martin ROE NOR 4,8 849
15 Johannes ERM EST 4,80 SB 849
16 Felipe DOS SANTOS BRA 4,6 790
17 Steven BASTIEN USA 4,6 790
17 Jiří SÝKORA CZE 4,6 790
19 Adam Sebastian HELCELET CZE 4,6 790
Cedric DUBLER AUS NM 
Karel TILGA EST NM 
Niklas KAUL GER DNS 

 


Ergebnisse Zehnkampf - Speerwurf (9)

7. August

RangNameNationWeitePunkte
1 Karel TILGA EST 73.36 PB 941
2 Kevin MAYER FRA 73.09 PB 937
3 Lindon VICTOR GRN 71.56 PB 913
4 Garrett SCANTLING USA 69.10 SB 876
5 Kai KAZMIREK GER 63.76 SB 795
6 Jiří SÝKORA CZE 63.73  794
7 Damian WARNER CAN 63.44 SB 790
8 Martin ROE NOR 62.28  772
9 Adam Sebastian HELCELET CZE 61.54  761
10 Ilya SHKURENYOV ANA 60.95 SB 752
11 Zachery ZIEMEK USA 60.44 SB 744
12 Vitaliy ZHUK BLR 59.49  730
13 Cedric DUBLER AUS 58.52 SB 716
14 Johannes ERM EST 58.41 SB 714
15 Steven BASTIEN USA 58.21  711
16 Pierce LEPAGE CAN 57.24 SB 696
17 Ashley MOLONEY AUS 57.12 SB 695
18 Jorge UREÑA ESP 55.82  675
19 Felipe DOS SANTOS BRA 54.56  656
20 Paweł WIESIOŁEK POL 51.60  612
21 Maicel UIBO EST 50.64  598

Ergebnisse Zehnkampf - 1.500 Meter (10)

7. August

Zum E-Book Trainingspläne für Läufer und Läuferinnen

RangNameNationZeitPunkte
1 Steven BASTIEN USA 4:26.95  765
2 Jorge UREÑA ESP 4:27.82 SB 759
3 Johannes ERM EST 4:28.42 PB 755
4 Paweł WIESIOŁEK POL 4:30.02  744
5 Damian WARNER CAN 4:31.08  738
6 Pierce LEPAGE CAN 4:31.85 PB 733
7 Ilya SHKURENYOV ANA 4:34.62  715
8 Garrett SCANTLING USA 4:35.54 PB 709
9 Karel TILGA EST 4:38.24  691
10 Zachery ZIEMEK USA 4:38.38 PB 691
11 Maicel UIBO EST 4:38.64  689
12 Ashley MOLONEY AUS 4:39.19 PB 685
13 Vitaliy ZHUK BLR 4:42.57  664
14 Kevin MAYER FRA 4:43.17 SB 660
15 Adam Sebastian HELCELET CZE 4:44.74 SB 651
16 Martin ROE NOR 4:47.58  633
17 Kai KAZMIREK GER 4:48.30  629
18 Felipe DOS SANTOS BRA 4:52.40  604
19 Lindon VICTOR GRN 4:54.32 SB 593
20 Jiří SÝKORA CZE 4:54.97  589
21 Cedric DUBLER AUS 5:03.69  539

Olympia 2021: Zeitplan und Programm - Leichtathletik


Kommentar schreiben

Kommentare zum Artikel

Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag

Senden

Weitere interessante Themen

 
 

Event-Tipps [Promotion]

  21.04.2024
      GISA-Duathlon Halle
  27.04.2024
      Biberacher Straßenlauf
  01.05.2024
      Leobersdorfer Brückenlauf
  12.05.2024
      Salzburg Marathon
  18.05.2024
      Predator Race
  18.05.2024
      Kreuzegg Classic
  26.05.2024
      Dreiländerlauf
  31.05 - 02.06.2024
      Hochkönigman
  02.06.2024
      Berlin Triathlon
  07.06.2024
      Der Lauf für seelische Gesundheit
  08.06.2024
      Vogelsberger Vulkan-Trail
  09.06.2024
      Tölzer Triathlon
  15.06.2024
      Tschirgant SkyRun
  15.06.2024
      Prambachkirchner 12-Stunden-Benefizlauf
  16.06.2024
      VR Bank Triathlon Heilbronn
  22.06.2024
      Austria eXtreme Triathlon
  23.06.2024
      Hofer Trail Lauffestival
  28.06 + 29.06.2024
      Kaiserkrone
  29.06 + 07.09.2024
      Spartan St. Pölten & Kaprun
  30.06.2024
      EWR-Triathlon Lampertheim
  05.07.2024
      Stadtlauf Saarburg
  07.07.2024
      Großglockner Mountain Run
  12.07.2024
      Frohnauer Stundenlauf
  13.07.2024
      Paznaun Ischgl Ultra Trail
  13.07.2024
      Werbellinsee Triathlon
  20.07 - 28.07.2024
      Montreux Trail Festival
  21.07.2024
      Mey Generalbau Triathlon Tübingen
  01.08 - 03.08.2024
      KAT100 by UTMB
  11.08.2024
      Nordschwarzwald Triathlon
  11.08.2024
      Thiersee Triathlon
  18.08.2024
      DATAGROUP Triathlon Nürnberg
  24.08.2024
      Red Castle Run
  25.08.2024
      Otterndorfer Volksbank-Triathlon
  25.08.2024
      Seeuferlauf
  25.08.2024
      Kärnten Läuft
  25.08.2024
      Kallinchen Triathlon
  06.09 - 08.09.2024
      Adidas Terrex Infinite Trails
  07.09.2024
      Fehmarn-Marathon
  08.09.2024
      Münster Marathon
  14.09.2024
      LE-Laufevent
  14.09.2024
      Steirischer Apfel-Land Lauf
  15.09.2024
      The Muddy Älbler
  21.09.2024
      Sternsteintrail
  06.04 - 21.09.2024
      Buckltour
  03.10.2024
      Berlin-Marsch
  05.10.2024
      Hitthaller Cityrun Trofaiach
  05.10.2024
      Krebsforschungslauf
  05.10.2024
      Höhenstraßenlauf
  06.10.2024
      4KellergassenLauf
  13.04 - 12.10.2024
      Weinviertler Laufcup
  13.10.2024
      3-Länder-Marathon
  13.10.2024
      Graz Marathon
  20.10.2024
      Wolfgangseelauf
  27.10.2024
      Röntgenlauf
  09.11.2024
      Kyburglauf
  16.11.2024
      Jaidhofer Leopoldilauf
  01.12.2024
      Steinhölzlilauf
  08.12.2024
      Klosterneuburger Adventlauf
       über 12.000 weitere Events anzeigen

NEU: Mach mit beim Good Morning Run

Planet Earth Run

Die offiziellen Medaillen des Anti Corona Run

 

Weitere Themen

 DasE-Book Trainingspläne für Läufer

Bestzeit-Club
Blogheim.at Logo