Der Barcelona Marathon hatte heute die historische Chance, eine außergewöhnliche Rekordserie zu verlängern, die in dieser Form wohl einzigartig unter den großen Städte-Marathons ist.
In den vergangenen Jahren wurde beim Barcelona Marathon fünf Mal in Folge der Streckenrekord gebrochen – eine Serie, die an Dramatik kaum zu überbieten ist.
Die Rekordserie im Detail
Diese Rekordflut begann 2019, als Alemu Bekele aus Bahrain die Marke auf 2:06:04 Stunden setzte. Nach einer pandemiebedingten Pause im Jahr 2020 wurde die Serie 2021 von Samuel Kosgei aus Kenia mit einer Verbesserung um eine Sekunde fortgesetzt. Ein Jahr später gelang Yihuniligne Adane mit 2:05:53 Stunden die erste Zeit unter 2:06 Stunden in Barcelona. Im Jahr 2023 schraubte Marius Kimutai aus Bahrain die Bestzeit auf 2:05:06 Stunden, bevor der 41-jährige Schweizer Tadesse Abraham 2024 mit 2:05:01 Stunden und als ältester Sieger des Rennens einen weiteren Rekord markierte.
Top-Favoriten waren in diesem Jahr Mekuant Ayenew (Äthiopien) und Barselius Kipyego (Kenia) mit Bestzeiten unter 2:05 Stunden.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Auch Frauen im Rekordfieber
Auch bei den Frauen gab es eine bemerkenswerte Serie, mit vier Streckenrekorden in Folge von 2019 bis 2023. Im vergangenen Jahr verpasste die Äthiopierin Degitu Azimeraw den Rekord jedoch denkbar knapp um acht Sekunden, als sie mit einer Zeit von 2:19:52 Stunden ins Ziel kam.
Barcelona: Ein Ort für Spitzenleistungen
Trotz der teils anspruchsvollen, profilreichen Streckenführung hat sich Barcelona als Bühne für internationale Spitzenleistungen etabliert. Während die Rekorde der Strecke noch deutlich von den Marathon-Weltrekorden entfernt sind – fünf Minuten bei den Männern und zehn Minuten bei den Frauen – bietet der Kurs dennoch perfekte Bedingungen für schnelle und spannende Rennen.
Und 2025 gelang Barcelona tatsächlich eine weitere Annäherung zur Weltklasse. Der Äthiopier Deriba Ketema Tesfaye sorgte nach 2:04:13 Stunden für die erste Zeit unter 2:05 Stunden in Barcelona und eine Verbesserung des Streckenrekordes um 48 Minuten. Auch der Zweitplatzierte Cornelius Kibet Kaplagat knackte die 2:05-Stunden-Marke. Dem nicht genug, gab es auch bei den Frauen einen Rekord. Sharon Chelimo Arusho (Kenia) drückte nach 2:19.33 Stunden den alten Rekord um elf Sekunden. In Summe gab es acht Läuferinnen mit Zeiten unter 2:25 Stunden und 12 Läufer mit Zeiten unter 2:08 Stunden. Mit mehr als 21.000 Finishern wurde zudem auch da ein neuer Rekord erreicht.
Die Attraktivität der katalanischen Hauptstadt
Barcelona begeistert nicht nur durch sportliche Highlights, sondern auch durch eine einzigartige Atmosphäre. Die Strecke führt durch das Herz der Stadt, vorbei an weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie der Sagrada Família und dem Passeig de Gràcia. Die Zuschauer sorgten auch 2025 wieder für eine unvergleichliche Stimmung, die die Läufer zu Höchstleistungen antrieb.
Ergebnisse Barcelona Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Tesfaye Deriba Ketema | 02:04:13 |
| 2 | Cornelius Kibet Kiplagat | 02:04:54 |
| 3 | Enock Onchari | 02:05:20 |
| 4 | Victor Kipchirchir | 02:05:43 |
| 5 | Moses Kibet | 02:06:07 |
| 6 | Mekuant Ayenew Gebre | 02:06:18 |
| 7 | Samwel Nyamai Mailu | 02:06:47 |
| 8 | Moses Kemei | 02:06:48 |
| 9 | Hamid Ben Daoud Ben Akki | 02:06:49 |
| 10 | Kassahun Hailu Dinku | 02:07:13 |
| 11 | Gebru Nguse Redahgne | 02:07:59 |
| 12 | Barselius Kipyego | 02:07:59 |
| 13 | Benjamin Kigen | 02:11:55 |
| 14 | Jesus Angel Olmos Pascual | 02:12:35 |
| 15 | Chala Dereba Kibi | 02:13:02 |
| 16 | Olle Kalered | 02:14:58 |
| 17 | Victor Moreau | 02:16:53 |
| 18 | T-Roy2 Brown | 02:17:24 |
| 19 | Micah Kosgei | 02:17:46 |
| 20 | Manuel Norniella Lillo | 02:18:03 |
| 21 | Roberto Alaiz Villacorta | 02:18:20 |
| 22 | Muhammad Lamin Bah | 02:18:40 |
| 23 | Francisco Serrano Garcia De Dionisio | 02:18:45 |
| 24 | Thibault Piederriere | 02:19:08 |
| 25 | Pablo Salaverria Zapirain | 02:19:29 |
| 26 | Enrique Fernandez Pinedo | 02:19:32 |
| 27 | Thomas Rigaux | 02:19:32 |
| 28 | Takemaru Yamasaki | 02:20:14 |
| 29 | Juan Bueno Losada | 02:20:33 |
| 30 | Josep Maria Arnal Ahullo | 02:20:34 |
| 31 | Bilal Ziadi | 02:20:44 |
| 32 | Ruben Palomeque Barrera | 02:20:55 |
| 33 | Xavier Tomasa Serrano | 02:21:04 |
| 34 | Victor Puyuelo Pardo | 02:21:23 |
| 35 | Sergi Masip | 02:21:28 |
| 36 | Albert Nogueras Tarrero | 02:22:10 |
| 37 | Christian Rolando Castro Ramirez | 02:22:11 |
| 38 | Octavio Sanchis Penades | 02:22:32 |
| 39 | Juan Gimeno Benavent | 02:22:33 |
| 40 | Luís Contente | 02:23:24 |
| 41 | Miguel Angel Sabalaga Rivera | 02:23:33 |
| 42 | Jesus Gonzalez Cidon | 02:23:42 |
| 43 | Luis Agustin Escriche | 02:23:50 |
| 44 | Albert Ferrer Camañes | 02:23:51 |
| 45 | Andres Macias Sanchez | 02:23:59 |
| 46 | Alix Marzais | 02:24:15 |
| 47 | Jose Manuel Garcia Barragan | 02:24:21 |
| 48 | Javier Perez Garcia | 02:24:24 |
| 49 | Pablo Villalobos Bazaga | 02:24:25 |
| 50 | Ander Uribe Martinez | 02:24:46 |
| 51 | Alberto Puyuelo Pardo | 02:24:54 |
| 52 | Fernando Esperanza Mateos | 02:24:54 |
| 53 | David Dalmau Navarro | 02:24:58 |
| 54 | Michaël Le Nédic | 02:25:09 |
| 55 | Rick Weston | 02:25:10 |
| 56 | David Palomo Del Rosario | 02:25:19 |
| 57 | Jose Gregorio Luceron Muñoz | 02:25:21 |
| 58 | Diego Cardozo Machado | 02:25:39 |
| 59 | Ramon Hinder | 02:25:40 |
| 60 | Cédric Oesterlé | 02:25:46 |
| 61 | Benoit Boutet | 02:25:55 |
| 62 | Clement D Anastasi | 02:25:59 |
| 63 | Carles Montllor Vegas | 02:26:00 |
| 64 | Daniel Baraldes Diaz-Guerra | 02:26:11 |
| 65 | Javier Ochoa | 02:26:14 |
| 66 | Severino Felipe Gomez | 02:26:20 |
| 67 | Ander Barrio De Rioja | 02:26:40 |
| 68 | Joshua Holman | 02:26:46 |
| 69 | Franck Le Ven | 02:27:04 |
| 70 | Nacho Barranco Frías | 02:27:07 |
| 71 | Victor Rodrigo Carranza | 02:27:07 |
| 72 | Arthur Vansteenkiste | 02:27:14 |
| 73 | Remi Thivolle | 02:27:30 |
| 74 | Elov Olsson | 02:27:32 |
| 75 | Jordi Muela Castro | 02:27:42 |
| 76 | Richard Bäckström | 02:27:53 |
| 77 | Luis Miguel Sanchez Blanco | 02:27:59 |
| 78 | David Rodriguez Rujula | 02:28:02 |
| 79 | Viktor Larsson | 02:28:12 |
| 80 | David Perez Serrano | 02:28:14 |
| 81 | Guillermo Garcia Garcia | 02:28:19 |
| 82 | Justin Iler | 02:28:26 |
| 83 | Cristian Caputo | 02:28:30 |
| 84 | Krzysztof Sokół | 02:28:31 |
| 85 | Michal Brandebura | 02:28:42 |
| 86 | Marc Lluveras Socias | 02:28:49 |
| 87 | Roberto Bueno Losada | 02:28:53 |
| 88 | Mathieu Penza | 02:29:04 |
| 89 | Carlos Zoyo Rodríguez | 02:29:06 |
| 90 | Slawomir Kaliski | 02:29:07 |
| 91 | Luukas Valtonen | 02:29:15 |
| 92 | Marc Cazorla Fonollosa | 02:29:20 |
| 93 | Ander Arrausi Osua | 02:29:24 |
| 94 | Ruben Martinez Barreiro | 02:29:35 |
| 95 | Andrea Sgaravatto | 02:29:37 |
| 96 | Joseph Schiro | 02:29:38 |
| 97 | Hugo Turienzo Gonzalez | 02:29:43 |
| 98 | Roberto Izquierdo Amo | 02:29:47 |
| 99 | Jonathan Raya | 02:29:48 |
| 100 | Jesper Nybo Riis | 02:29:52 |
Ergebnisse Barcelona Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sharon Chelimo Arusho | 02:19:33 |
| 2 | Yebrgual Melese Arage | 02:20:47 |
| 3 | Carmen Gimenez | 02:20:53 |
| 4 | Linet Masai | 02:21:01 |
| 5 | Aynalem Desta Gebre | 02:22:11 |
| 6 | Mekdes Woldu | 02:23:13 |
| 7 | Selly Chepyego Kaptich | 02:23:40 |
| 8 | Gojjam Tsegaye Enyew | 02:24:02 |
| 9 | Viola Chepngeno | 02:26:05 |
| 10 | Ayinadis Teshome Birle | 02:28:11 |
| 11 | Zerfie Limeneh Tesema | 02:31:40 |
| 12 | Maria Lazaro Garcia | 02:38:37 |
| 13 | Yesica Mas Castany | 02:40:25 |
| 14 | Barbara Ramon Salamaña | 02:40:44 |
| 15 | Jorge Izquierdo Ayuso | 02:40:51 |
| 16 | Vicoty Chepngeno | 02:40:52 |
| 17 | Esther Rodriguez Diez | 02:44:15 |
| 18 | Aurora Bargallo Ferrerons | 02:44:22 |
| 19 | Beatriz Martinez Cuello | 02:45:23 |
| 20 | Eleanor Raper | 02:46:44 |
| 21 | Renee Cardinaals | 02:47:00 |
| 22 | Silvia Segura Parra | 02:47:46 |
| 23 | Maria Garcia | 02:48:15 |
| 24 | Jessica Tipan Gutierrez | 02:48:56 |
| 25 | Anouk Heliot | 02:49:39 |
| 26 | Marte Gleditsch | 02:49:41 |
| 27 | Marc Pons Carrau | 02:49:49 |
| 28 | Maria Ruiz Peyro | 02:50:25 |
| 29 | Veronica Sanchez Romero | 02:50:32 |
| 30 | Delphine Py-Bilot | 02:50:44 |
| 31 | Toni Garcia Llorens | 02:50:51 |
| 32 | Anna Borisenko | 02:51:00 |
| 33 | Aranza Alejandra Flores Martinez | 02:51:00 |
| 34 | Fabiana Besen Santos | 02:51:37 |
| 35 | Judit Pujol Corney | 02:52:52 |
| 36 | Ana Gomez Gonzalez | 02:52:57 |
| 37 | Anna Berglind Palmadottir | 02:53:22 |
| 38 | Emma Carreras Boladeras | 02:54:06 |
| 39 | Louise Loisel | 02:54:42 |
| 40 | Robyn Pinder | 02:55:15 |
| 41 | Nuria Tillo Prats | 02:55:28 |
| 42 | Katia Mazarias Alvarez | 02:55:31 |
| 43 | Marina Verdaguer Alsina | 02:56:04 |
| 44 | Camille Deligny | 02:56:05 |
| 45 | Emma Weber | 02:56:06 |
| 46 | Marcel Pitarch Marín | 02:56:20 |
| 47 | Alberto Peralta Rodriguez | 02:56:24 |
| 48 | Beata Dąbrowska | 02:56:36 |
| 49 | Polina Gospodinova | 02:56:52 |
| 50 | Victor Luzon Mesas | 02:56:52 |
| 51 | Tamsin Fry | 02:56:56 |
| 52 | Mercedes Gomez Olmedo | 02:57:23 |
| 53 | Dylan Prod'Homme | 02:57:30 |
| 54 | Maria Cobo Medina | 02:57:30 |
| 55 | Hannah Russell | 02:57:32 |
| 56 | Mar Juarez Gallardo | 02:57:45 |
| 57 | Maria Juliana Perez Hidalgo | 02:57:46 |
| 58 | Ilse Paulis | 02:58:06 |
| 59 | Zoé Blanchard | 02:58:06 |
| 60 | Estefania Unzu Ripoll | 02:58:22 |
| 61 | Claudia Tremps | 02:58:28 |
| 62 | Stéphanie Hersan Vergnaud | 02:58:39 |
| 63 | Oddveig Odland | 02:58:45 |
| 64 | Edneusa De Jesus Santos | 02:58:47 |
| 65 | Reka Melypataki | 02:58:51 |
| 66 | Marina Burgaya | 02:59:00 |
| 67 | Antonella Porcu | 02:59:06 |
| 68 | Sandra Sanchez Garcia | 02:59:14 |
| 69 | Anna Iogansen | 02:59:19 |
| 70 | Clàudia Galceran Nebot | 02:59:34 |
| 71 | Georgina Canovas Alonso | 02:59:48 |
| 72 | Laura Domínguez Diez | 02:59:54 |
| 73 | Agnieszka Szmyt | 03:00:00 |
| 74 | Alexandra Bürge | 03:00:03 |
| 75 | Wiebke Cahlik | 03:00:16 |
| 76 | Jesus Alarcon Coto | 03:00:20 |
| 77 | Anastasiia Vasilieva | 03:00:24 |
| 78 | Melodie Subiros | 03:00:27 |
| 79 | Julie Kirwan | 03:00:31 |
| 80 | Daniel Armengol Santos | 03:00:34 |
| 81 | Gereissa Nuñez Quijada | 03:00:44 |
| 82 | Mireia Riba Martínez | 03:00:56 |
| 83 | Marta Munte Carrasco | 03:01:04 |
| 84 | Ross Pflaeger | 03:01:12 |
| 85 | Anaïs Barraud | 03:01:17 |
| 86 | Rosaura Casado Prieto | 03:01:19 |
| 87 | Alessia Righetti | 03:01:39 |
| 88 | Alina Wylezalek | 03:01:44 |
| 89 | Verónica Sofía Pérez Herrera | 03:01:47 |
| 90 | Nina Manso | 03:02:02 |
| 91 | Lisa Serres | 03:02:08 |
| 92 | Rosalind Wilson | 03:02:16 |
| 93 | Erika Zúñiga Vara | 03:02:23 |
| 94 | Leticia Acereda Pascual | 03:02:28 |
| 95 | Maria Soledad Aurora Leiro Lopez | 03:02:28 |
| 96 | Vigier Marlène | 03:02:30 |
| 97 | Daniel Artias Trafach | 03:02:49 |
| 98 | Ana Amaro Reyes | 03:03:07 |
| 99 | Patricia Szalak | 03:03:07 |
| 100 | Alice Tozer | 03:03:09 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Barcelona Marathon 2025 anzeigen

Kommentar schreiben