Kaum zu glauben: Zum 129. Mal wurde heute mit dem Boston Marathon der älteste Marathonlauf der Welt ausgetragen.
30.000 Marathonläufer legten am Patriot's Day die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke von Hopkinton nach Boston zurück.
Der älteste Marathon der Welt
Der Boston Marathon, als ältester Marathonlauf der Welt, hat eine lange und traditionsreiche Geschichte. Seit 1897 wird er jährlich ausgetragen und gehört zu den prestigeträchtigsten Laufveranstaltungen weltweit. Jedes Jahr strömen tausende von Läufern aus der ganzen Welt nach Hopkinton, um die anspruchsvolle Strecke bis nach Boston zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur um den Wettkampf, sondern auch um das Erbe und die Faszination des traditionsreichen Events.
Das Problem beim Boston Marathon
Während in den vergangenen Jahren die Technologie der Carbon-Laufschuhe bei den großen Städte-Marathons die Streckenrekorde deutlich nach unten purzeln ließ, so sind die Rekordzeiten in Boston seit mittlerweile mehr als zehn Jahren unerreicht. Verantwortlich dafür ist die Punkt-zu-Punkt-Laufstrecke, die von Hopkinton nach Boston führt und durch ihre hügelige Beschaffenheit eine besondere Herausforderung darstellt. Geoffrey Mutai aus Kenia nutzte vor 14 Jahren perfekte Wetterbedingungen mit Rückenwind und erzielte mit 2:03:02 Stunden den bis heute gültigen Männer-Streckenrekord. Bei den Frauen konnte Bizunesh Deba aus Äthiopien 2014 mit einer Zeit von 2:19:59 Stunden den Frauenrekord aufstellen, der ebenfalls ungebrochen blieb.
Die Rekordjagd in den letzten Jahren
In den letzten Jahren lagen die Siegerzeiten meist weit über den Rekorden, obwohl gerade bei den Frauen die Hoffnungen auf Verbesserungen groß waren. Der Streckenrekord bei den Frauen ist mittlerweile mehr als zehn Minuten langsamer als der aktuelle Frauen-Weltrekord – eine Lücke, die mit guten Bedingungen durchaus verkleinert werden könnte. Doch der anspruchsvolle Kurs und die taktische Rennführung machen es schwierig, schnelle Zeiten zu erzielen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Die Erfolge von Hellen Obiri
Eine der größten Gewinnerinnen der letzten Jahre ist die kenianische Läuferin Hellen Obiri. Sie sicherte sich 2023 und 2024 den Sieg in Boston und hätte 2025 die Chance auf einen historischen Hattrick. Ein solches Kunststück ist bisher noch keiner Frau gelungen. Zwar gab es in der Vergangenheit auch bei den Läuferinnen historische Hattricks, aber damals waren Frauen noch nicht offiziell zum Marathon zugelassen, was Obiri einen besonderen Platz in der Geschichte des Boston Marathons einräumen könnte. Obiri war auch heuer am Start, genauso wie der männliche Titelverteidiger Sisay Lemma. Mit Johannes Motschmann gab es auch einen deutschen Profi im Feld, der aber im Verlaufe des Rennens weit zurückfiel und erst nach mehr als 2:20 Stunden das Ziel erreihte.
Rekord und Rekord verhindert
Schlussendlich wurde nur Sharon Lokedi zur großen Spielverderberin für Obiris historischen Hattrick. Das Frauen-Elitefeld war von Beginn an auf Kurs Streckenrekord. Und wie auch im vergangenen Jahr lagen kurz vor dem Ziel Obiri und die Vorjahreszweite Sharon Lokedi in Front. Doch dieses Mal hatte Lokedi das bessere Ende für sich. Die Kenianerin lief nach 2:17:22 Stunden über die Ziellinie und verbesserte damit den elf Jahre alten Streckenrekord von Buzunesh Deba um mehr als zweieinhalb Minuten. Obiri, die erst auf dem letzten Kilometer den Anschluss verlor, folgte nach 2:17:41 Stunden. Platz 3 belegte Äthiopiens Yalemzerf Yehualaw, die mit 2:18:06 Stunden ebenfalls deutlich unter dem alten Rekord blieb.
Das gab es noch nie
Eine großartige Story schrieb auch das Rennen der Männer. Da triumphierte John Korir 13 Jahre nach dem Sieg seines Bruders Wesley Korir. Erstmals in er Geschichte des Boston Marathons finden sich zwei Brüder in der Siegerliste des ältesten Marathons der Welt. John Korir gelang in einem taktisch geprägten Rennen zehn Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Mit 2:04:45 Stunden gelang ihm zudem eine durchaus respektable Zeit auf dieser anspruchsvollen Strecke - die drittschnellste Laufleistung, die jemals in Boston erreicht wurde. Passend dazu wurde er im Ziel von seinem Bruder empfangen Für John Korir war es nach dem Triumph 2024 in Chicago bereits der zweite US-Sieg in Folge. Das Podest komplettierten Alphonce Simbu (Tansania) und Cybrian Kotut (Kenia), die nach einem packenden Schlussspurt beide nach 2:05:04 Stunden das Ziel erreichten. Lokalmatador Conner Mantz beeindruckte als Vierter in starken 2:05:08 Stunden.
In Summe erreichten 16.173 Männer und 12.209 Frauen das Ziel und damit 28.382 Läufer.
Ergebnisse Boston Marathon 2025: Herren
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Korir John | 02:04:45 |
| 2 | Simbu Alphonce Felix | 02:05:04 |
| 3 | Kotut Cybrian | 02:05:04 |
| 4 | Mantz Conner | 02:05:08 |
| 5 | Edris Muktar | 02:05:59 |
| 6 | Linkletter Rory | 02:07:02 |
| 7 | Young Clayton | 02:07:04 |
| 8 | Ramakongoana Tebello | 02:07:19 |
| 9 | Mateiko Daniel | 02:07:52 |
| 10 | Ford Ryan | 02:08:00 |
| 11 | Tiernan Patrick | 02:08:08 |
| 12 | Kiptoo Wesley | 02:08:54 |
| 13 | Kiplangat Victor | 02:10:13 |
| 14 | Albertson Cj | 02:10:16 |
| 15 | Jia Erenjia | 02:10:22 |
| 16 | Flavin Jp | 02:10:50 |
| 17 | Weldlibanos Tsegay | 02:11:03 |
| 18 | Bennie Colin | 02:11:46 |
| 19 | Sweeney Charlie | 02:12:00 |
| 20 | Whelan Joseph | 02:12:16 |
| 21 | Fischer Reed | 02:12:40 |
| 22 | Mickow Colin | 02:13:01 |
| 23 | Shrader Brian | 02:13:10 |
| 24 | Miranda Robert | 02:13:41 |
| 25 | Heslington Jacob | 02:13:51 |
| 26 | Fukuda Yudai | 02:13:57 |
| 27 | Wiley Turner | 02:14:31 |
| 28 | Tewelde Tesfu | 02:14:55 |
| 29 | Kendell Ben | 02:15:20 |
| 30 | Martin Nathan | 02:15:31 |
| 31 | Obrien Lyle | 02:16:03 |
| 32 | Panning Zach | 02:16:47 |
| 33 | Kirk Kevin | 02:17:02 |
| 34 | Nipperess James | 02:17:19 |
| 35 | Trujillo Esteban | 02:17:24 |
| 36 | Ritz Owen | 02:17:27 |
| 37 | Buysse Blake | 02:18:11 |
| 38 | Kreft Zach | 02:18:18 |
| 39 | O'Connor Grant | 02:18:22 |
| 40 | Bowman Andrew | 02:18:24 |
| 41 | Daniel Jordan | 02:18:39 |
| 42 | Wysong Trevor | 02:19:04 |
| 43 | Forstner Sam | 02:19:44 |
| 44 | Kobe Primoz | 02:19:45 |
| 45 | Dimitri Brandon | 02:20:33 |
| 46 | Nelson Scottie | 02:20:34 |
| 47 | Loforte Scott | 02:20:43 |
| 48 | Price Alex | 02:20:46 |
| 49 | Blaszczyk Michael | 02:20:52 |
| 50 | Curley John | 02:20:59 |
| 51 | Truman Zac | 02:21:02 |
| 52 | Cadwell William | 02:21:19 |
| 53 | Linden Erik | 02:21:25 |
| 54 | Miller James Bradley | 02:21:33 |
| 55 | Curley Michael | 02:21:34 |
| 56 | Weisenberger Curtis | 02:22:09 |
| 57 | Bradbury Samuel | 02:22:23 |
| 58 | Howard Riley | 02:22:24 |
| 59 | Knight Jett | 02:22:28 |
| 60 | Motschmann Johannes | 02:22:36 |
| 61 | Reck Connor | 02:22:44 |
| 62 | Jara Ryan | 02:22:48 |
| 63 | Marshall Drew | 02:22:49 |
| 64 | Alhamra Zachary | 02:22:57 |
| 65 | Pilat Andrew | 02:23:03 |
| 66 | Brady Michael | 02:23:04 |
| 67 | Furukawa Hiroaki | 02:23:07 |
| 68 | Matteucci Nicholas | 02:23:08 |
| 69 | Healey Alexander | 02:23:31 |
| 70 | Hegarty Mark | 02:23:31 |
| 71 | Keane Barry | 02:23:34 |
| 72 | Withers James | 02:23:40 |
| 73 | Medhaug Blake | 02:23:40 |
| 74 | Forte Alex | 02:23:42 |
| 75 | Jaffe Max | 02:23:45 |
| 76 | Loader Gabriel | 02:23:47 |
| 77 | Davidson Aaron | 02:23:54 |
| 78 | Villalobos Bazaga Pablo | 02:23:56 |
| 79 | Beakas Jack | 02:24:02 |
| 80 | Ornelas Zachary | 02:24:04 |
| 81 | Heath Elliott | 02:24:20 |
| 82 | Nelson Craig | 02:24:24 |
| 83 | Holmer Brady | 02:24:26 |
| 84 | Becquet Edouard | 02:24:35 |
| 85 | Rich Brian | 02:24:39 |
| 86 | Opdycke Tyler | 02:24:39 |
| 87 | Toney Harrison | 02:24:52 |
| 88 | Cormier Tom | 02:24:53 |
| 89 | Bybee Dustin | 02:25:06 |
| 90 | Healey Andrew | 02:25:07 |
| 91 | Keogh Luke | 02:25:08 |
| 92 | Boukhili Wajdi | 02:25:12 |
| 93 | Vaske Ben | 02:25:16 |
| 94 | Mendrek-Laske Mark | 02:25:21 |
| 95 | Eccher Nick | 02:25:29 |
| 96 | Rawcliffe Ewan | 02:25:48 |
| 97 | Manley Kellen | 02:25:50 |
| 98 | Arthur Jeremy | 02:26:06 |
| 99 | Zuerner Chris | 02:26:12 |
| 100 | Pare Ben | 02:26:13 |
Ergebnisse Boston Marathon 2025: Frauen
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lokedi Sharon | 02:17:22 |
| 2 | Obiri Hellen | 02:17:41 |
| 3 | Yehualaw Yalemzerf | 02:18:06 |
| 4 | Cheptai Irine | 02:21:32 |
| 5 | Beriso Amane | 02:21:58 |
| 6 | Thackery Calli | 02:22:38 |
| 7 | Mcclain Jess | 02:22:43 |
| 8 | Frisbie Annie | 02:23:21 |
| 9 | Ndiwa Stacy | 02:23:29 |
| 10 | Haileslase Tsige | 02:23:43 |
| 11 | Ngugi Mary | 02:24:39 |
| 12 | Limo Cynthia | 02:24:43 |
| 13 | Bates Emma | 02:25:10 |
| 14 | Cheptoo Viola | 02:25:23 |
| 15 | Diriba Buze | 02:25:59 |
| 16 | Popehn Dakotah | 02:26:09 |
| 17 | Linden Desiree | 02:26:19 |
| 18 | Hall Sara | 02:26:32 |
| 19 | Colley Tristin | 02:26:39 |
| 20 | Vaughn Sara | 02:31:07 |
| 21 | Gaughan Jacqueline | 02:32:07 |
| 22 | Rooker Gabriella | 02:32:13 |
| 23 | Partridge Lily | 02:32:19 |
| 24 | Reiter Sarah | 02:33:33 |
| 25 | Mcmahan Dot | 02:33:43 |
| 26 | Smith Mimi | 02:34:04 |
| 27 | Bogantes Gonzalez D... | 02:34:15 |
| 28 | Raftis Kylee | 02:34:41 |
| 29 | Hannah Rachel | 02:34:42 |
| 30 | Cherop Sharon | 02:34:47 |
| 31 | Beach Amanda | 02:34:51 |
| 32 | Mcnulty Abbie | 02:34:53 |
| 33 | Tusa Rahma | 02:35:46 |
| 34 | Bowes Hailey | 02:35:48 |
| 35 | D'Amato Keira | 02:35:57 |
| 36 | Bruce Stephanie | 02:36:09 |
| 37 | Powers Ashlee | 02:36:31 |
| 38 | Kiplagat Edna | 02:36:32 |
| 39 | Flanagan Kaylee | 02:36:41 |
| 40 | Eder Veronica | 02:37:10 |
| 41 | Manners Sophia | 02:37:15 |
| 42 | Mosborg Amanda | 02:37:16 |
| 43 | Kleven Kodi | 02:37:25 |
| 44 | Dobbs Lucy | 02:37:25 |
| 45 | Elmer Rena | 02:37:48 |
| 46 | Meeks Gillian | 02:39:16 |
| 47 | Bazeley Kate | 02:39:33 |
| 48 | Mcginley Caitlin | 02:39:48 |
| 49 | Hart Lisa | 02:39:57 |
| 50 | Alama Courtney | 02:40:29 |
| 51 | Benjamin Claire | 02:40:30 |
| 52 | Risteen Emilee | 02:40:35 |
| 53 | Richwin Marina | 02:41:15 |
| 54 | Rouse Stephanie | 02:41:37 |
| 55 | Hsieh Tammy | 02:42:03 |
| 56 | Maida Arianna | 02:42:07 |
| 57 | Perlman Melissa | 02:42:28 |
| 58 | Tyndall Amanda | 02:42:45 |
| 59 | Watters Grace | 02:43:01 |
| 60 | Ames Lauren | 02:43:13 |
| 61 | Chappell Kelsi | 02:43:15 |
| 62 | Ross Alexandra | 02:43:18 |
| 63 | Gevirtz Anna | 02:43:23 |
| 64 | Pagano Lianne | 02:43:31 |
| 65 | Czuprynski Sarah | 02:43:37 |
| 66 | Arias Egris | 02:43:39 |
| 67 | Nunez Jessica | 02:43:40 |
| 68 | Carter Mattie | 02:43:40 |
| 69 | Numata Kana | 02:44:13 |
| 70 | Stephenson Sara | 02:44:13 |
| 71 | Pasadyn Felicia | 02:44:17 |
| 72 | Shoemaker Abigail | 02:44:37 |
| 73 | Bradshaw Andrea | 02:45:18 |
| 74 | Mcgauley Caitlin | 02:45:19 |
| 75 | McClelland Caroline | 02:45:26 |
| 76 | Reid Claire | 02:45:39 |
| 77 | Vido Margaret | 02:46:11 |
| 78 | Hardman Emma | 02:46:13 |
| 79 | Knowles Laurie | 02:46:26 |
| 80 | Somers Taylor | 02:46:32 |
| 81 | Zaborowska Ewa | 02:46:33 |
| 82 | Barrett Samantha | 02:46:37 |
| 83 | Caruso Isabella | 02:46:41 |
| 84 | Wolfrum Jenna | 02:46:53 |
| 85 | Miller Allison | 02:47:03 |
| 86 | Starn Brooke | 02:47:08 |
| 87 | Rajagopal Selvi | 02:47:14 |
| 88 | Galles Jori | 02:47:24 |
| 89 | Chudley Sophie | 02:47:33 |
| 90 | Sicot Laurie | 02:47:33 |
| 91 | Hackett Allie | 02:47:37 |
| 92 | Hawkins Courtney | 02:47:46 |
| 93 | O'Dea Jordan | 02:47:50 |
| 94 | Collins Hayley | 02:48:04 |
| 95 | Strong Kayla | 02:48:11 |
| 96 | Kupchella Jillian | 02:48:22 |
| 97 | Garda Sainz Portillo ... | 02:48:28 |
| 98 | Leblanc Catherine | 02:48:41 |
| 99 | Mulcahy Sarah | 02:48:52 |
| 100 | Morrissey Katrina | 02:48:56 |
Kommentar schreiben