Der Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg feierte am 18. Mai 2025 seine 42. Auflage und zog wieder tausende Laufbegeisterte ins Ruhrgebiet.
Der Rhein-Ruhr-Marathon ist seit über vier Jahrzehnten eine feste Größe im Laufkalender. Auch in der 42. Ausgabe des Klassikers war die Veranstaltung ein voller Erfolg, mit rund 4.000 Teilnehmern, die sich auf die verschiedenen Distanzen begaben.
Neben dem klassischen Marathon standen auch der Halbmarathon, der Staffellauf, ein Inline-Marathon sowie ein Handbike-Marathon auf dem Programm.
Vielseitiges Programm und Rekordzeiten
Das Event in Duisburg zog Sportler aller Disziplinen an. Besonders der Halbmarathon war mit über 2.000 Finishern der größte Wettbewerb des Tages, aber auch der Marathon, mit rund 1.000 Teilnehmern, hatte seine festen Anhänger. Die Strecke führte vom Sportpark durch Duisburg und die besten Läufer beeindruckten die Zuschauer mit Zeiten weit unter drei Stunden. Die Veranstaltung bot damit nicht nur für ambitionierte Läufer, sondern auch für ambitionierte Hobbyläufer perfekte Bedingungen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Spannende Entscheidungen und ein Rekord
Titelverteidiger bei den Herren war Berno Hildebrand, der im vergangenen Jahr als einziger Sportler sogar die Marke von 2:40 Stunden knackte. Bei den Damen triumphierte damals die routinierte Marathonläuferin Katharina Wehr nach toller Aufholjagd knapp vor Sabine Schmey. Auch 2025 lieferten die besten Läufer wieder herausragende Leistungen und sorgten für spannende Momente auf der Strecke, wobei Hildebrand einmal mehr der Konkurrenz überlegen war. Mit 2:28:41 Stunden knackte der Titelverteidiger sogar die Marke von zweieinhalb Stunden. Und das war auch zwingend notwendig. Denn die Konkurrenz war extrem stark. Max Komes und Lars Derksen konnten Hildebrand lange folgen. Erst auf der zweiten Streckenhälfte gelang ihm die Vorentscheidung. Komes blieb als Zweiter mit 2:30:56 Stunden nur knapp über der 2:30er-Marke. Eine Minute dahinter komplettierte Derksen (2:31:58) das Podest. In Summe gab es sogar sechs Läufer mit Zeiten unter 2:40 Stunden.
Bei den Frauen lief Titelverteidigerin Katharina Wehr zu Platz 2. Das Rennen dominierte Stephanie Breitkreutz, die mit 2:44:26 Stunden eine der schnellsten Frauen-Zeiten in der Geschichte des Rhein-Ruhr-Marathons lief. Wehr blieb als Zweite mit 2:54:02 Stunden, wie auch Doris Kluge-Schöpp (3.) mit 2:55:32 Stunden, deutlich unter der 3-Stunden-Marke.
Einen Streckenrekord gab es sogar beim Halbmarathon. Denn da erreichte Cara Zollenkopf nach 1:15:16 Stunden das Ziel. Damit lag die ambitionierte Athletin deutlich unter dem zehn Jahre alten Frauen-Rekord. Das Männerfeld führte Simon Bong in 1:06:46 Stunden an.
Ergebnisse Duisburg Marathon 2025: Herren
| Platz | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hildebrand Berno | Deutschland | 02:28:41 |
| 2 | Komes Max | MTW Brüggemann Gruppe | 02:30:56 |
| 3 | Derksen Lars | Milers Colonia 2020 | 02:31:58 |
| 4 | Müller Martin | Hamburg Running | 02:33:46 |
| 5 | Neuens Jan | ASV Duisburg | 02:39:29 |
| 6 | Bollmann Dennis | ASV Duisburg | 02:39:29 |
| 7 | Schmidt Clemens | PEMformance | 02:40:28 |
| 8 | Lahser Yann | LC Adler Bottrop | 02:41:11 |
| 9 | Goltsch Tillmann | LT Bittermark Dortmund | 02:42:07 |
| 10 | Riepe Thorsten | OSC Waldniel | 02:43:59 |
| 11 | Dr. Buchacker Tobias | KRAFT Runners | 02:44:32 |
| 12 | Meyer Ansgar | - | 02:45:02 |
| 13 | Richard Thomas | Running Opoeteren | 02:50:03 |
| 14 | Jakobs Maximilian | SG Duisburg-Süd | 02:51:24 |
| 15 | Yoon Sangjun | FFRC | 02:51:28 |
| 16 | Eller Thomas | GTSV Essen | 02:51:36 |
| 17 | Dr. Hendrix Davy | Running Opoeteren | 02:51:49 |
| 18 | Smyk Martin | ASV Duisburg | 02:52:11 |
| 19 | Nolte Johannes | Running Crew Münster | 02:53:37 |
| 20 | Thans Gert-Jan | Running Opoeteren | 02:54:01 |
| 21 | Feldmann Julius | USC Bochum | 02:54:11 |
| 22 | Abrahamsen Sander | - | 02:54:36 |
| 23 | Lindermann Andreas | Carl Spaeter GmbH | 02:55:09 |
| 24 | Kohlmann Kai | - | 02:55:21 |
| 25 | Beinert Philipp | - | 02:55:30 |
| 26 | de Biasi Dominik | - | 02:55:32 |
| 27 | Sibbing Leonard | - | 02:55:49 |
| 28 | Heesen Christoph | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar e.V. | 02:56:06 |
| 29 | Epping Christopher | - | 02:56:21 |
| 30 | Kuhlmann Mattis | - | 02:56:21 |
| 31 | Dr. Mathijs David | - | 02:56:35 |
| 32 | Droege Lukas | - | 02:56:36 |
| 33 | Fechner Rene | Team beVegt.de | 02:56:38 |
| 34 | Lmajfi Daoud | Atoms Sports Club | 02:56:40 |
| 35 | Walter Matthias | KRAFT Runners | 02:56:47 |
| 36 | Gruner Stefan | Andi and friends | 02:57:07 |
| 37 | Koschmal Riccardo | Sunday Running Club | 02:57:14 |
| 38 | Papdo Mathieu | claus-runners.de | 02:58:04 |
| 39 | Czech Benjamin | Running4charity | 02:58:26 |
| 40 | Hunold Maximilian | FC St. Pauli Marathon | 02:58:41 |
| 41 | Kerkenhoff Dennis | LSF Münster | 02:58:43 |
| 42 | Gündisch Lars | - | 02:58:48 |
| 43 | Rosellen Markus | LT Siebengebirge | 02:58:53 |
| 44 | Schramme Maik | - | 02:59:05 |
| 45 | Altgassen Benedikt | - | 02:59:16 |
| 46 | Köpke Sven | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 02:59:37 |
| 47 | Kolb Nicolai | - | 02:59:37 |
| 48 | Löhe Sebastian | Team T&E | 03:00:25 |
| 49 | Schlieter Axel | - | 03:01:47 |
| 50 | Kawelke Thomas | Fit im Sport | 03:01:51 |
| 51 | Schneider Marcel | - | 03:02:04 |
| 52 | Schnare Martin | - | 03:02:20 |
| 53 | Felix Vaz David Wallace | - | 03:03:25 |
| 54 | Zimmermann Markus | - | 03:03:57 |
| 55 | Kaiser Lars | - | 03:04:18 |
| 56 | Langeslag Ed | - | 03:04:38 |
| 57 | Boydens Brecht | - | 03:05:34 |
| 58 | Ambaum Eric | ASV Duisburg | 03:05:51 |
| 59 | Huch Michael | - | 03:05:55 |
| 60 | Bischof Niklas | KRAFT Runners | 03:06:04 |
| 61 | Matania Flo | - | 03:06:16 |
| 62 | Higgins Dave | - | 03:06:20 |
| 63 | Raupach Jens | CLV Siegerland | 03:06:37 |
| 64 | Dr. Knoops Martijn | Running Opoeteren | 03:07:07 |
| 65 | Klein Christoph | - | 03:07:24 |
| 66 | Dr. Wagner Mathias | - | 03:07:26 |
| 67 | Potthoff Benjamin | - | 03:07:40 |
| 68 | Brunecker Till | edeltravel | 03:08:36 |
| 69 | Sunderbrink Denis | - | 03:08:57 |
| 70 | Lössner Ralph | Ausdauerteam Lössner 2008 e. V. | 03:09:16 |
| 71 | Jasper Christoph | - | 03:09:38 |
| 72 | Storms Christian | Moerser TV Triathlon | 03:10:46 |
| 73 | Parker Steven | Baffins fit club | 03:11:14 |
| 74 | Dauendorffer Julien | - | 03:11:20 |
| 75 | Schaaf Markus | JTL-Software | 03:11:30 |
| 76 | Käthner Paul | - | 03:11:45 |
| 77 | Vieyra Luis | Exatec Running | 03:12:03 |
| 78 | Dr. Busies Heiko | Erdinger Active Team | 03:12:04 |
| 79 | Titov Oleg | - | 03:12:33 |
| 80 | Dr. 0stergaard Bjarne | Nordborg Lebeklub | 03:12:35 |
| 81 | Fransman Michiel | - | 03:13:01 |
| 82 | Zaperty Dawid | - | 03:13:17 |
| 83 | Dresselhaus Jan | SV Eintracht Neuenkirchen | 03:13:26 |
| 84 | Gradzki Daniel | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. | 03:13:27 |
| 85 | Knümann Len | - | 03:13:27 |
| 86 | Pelzer Robert | - | 03:13:29 |
| 87 | Rose Frank | Alles außer 0815 | 03:13:29 |
| 88 | Chafer Tim | Volksgarten Parkrun | 03:13:41 |
| 89 | Haardt Daniel | - | 03:13:55 |
| 90 | Cremers Rick | - | 03:13:56 |
| 91 | Herder Maurice | - | 03:14:10 |
| 92 | Winkler Tobias | LG eXa Leipzig e.V. | 03:14:20 |
| 93 | Jäkel Robert | Laufsport Jäkel | 03:14:20 |
| 94 | Räker- Von Eicken Kai | LC Duisburg | 03:14:32 |
| 95 | Kallay Alpha | - | 03:15:04 |
| 96 | Gerpheide Tim | SV 08/29 Friedrichsfeld | 03:15:40 |
| 97 | Filthaus Benedikt Thomas | - | 03:15:55 |
| 98 | Frolov Dmitrii | - | 03:15:57 |
| 99 | Alfes Pascal | - | 03:16:00 |
| 100 | Langer Robin | Hot Runners Ratingen | 03:16:00 |
Ergebnisse Rhein-Ruhr-Marathon 2025: Frauen
| Platz | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Breitkreutz Stephanie | ASV Duisburg | 02:44:26 |
| 2 | Wehr Katharina | ASV Duisburg | 02:54:02 |
| 3 | Kluge- Schöpp Doris | Freie Schwimmer Duisburg Running-Te.. | 02:55:32 |
| 4 | Doppelbauer Lea | - | 03:04:38 |
| 5 | Ackermann Katharina | - | 03:06:07 |
| 6 | Dr. Hasberg Ascelina | - | 03:07:48 |
| 7 | De Bent Ilse | - | 03:10:26 |
| 8 | Kruza Iris | Team Leistungsdiagnostik.de | 03:11:06 |
| 9 | Gilles Emily | LG Sieg | 03:12:37 |
| 10 | Zankl Stefanie | Runnershigh Niederrhein | 03:13:31 |
| 11 | Laszczynski Louisa | - | 03:18:24 |
| 12 | Schulze Kathrin | USC Bochum | 03:19:48 |
| 13 | Utech Beth | Kenya Connection | 03:22:46 |
| 14 | Koppers Tanja | TuS Oedt | 03:22:47 |
| 15 | Steeg Dorothee | Tri Geckos Dortmund | 03:27:16 |
| 16 | Fischer Anja | LGO Bochum | 03:28:45 |
| 17 | Nasup Merisa | - | 03:30:04 |
| 18 | Bäcker Nicole | Laufen gegen Leiden | 03:30:24 |
| 19 | Mendel-Kühl Chantal | - | 03:31:13 |
| 20 | Knoedler Sarah | - | 03:34:53 |
| 21 | Albers Sabine | ASV Duisburg | 03:35:15 |
| 22 | Fimmers Nadine | - | 03:35:39 |
| 23 | Sadlo Nele | ASV Zeuthen | 03:35:40 |
| 24 | Blümer Anja | - | 03:35:46 |
| 25 | Holstein Alma | - | 03:37:27 |
| 26 | Meyer Alina | - | 03:37:44 |
| 27 | Brandenburg Valerie | - | 03:38:42 |
| 28 | Weidner Sandra | BSG LVM Versicherung | 03:39:30 |
| 29 | Hundhammer Sophia | - | 03:40:40 |
| 30 | Angst Kristin | - | 03:40:45 |
| 31 | Uzaldi Melanie | Anchor Running Crew Duisburg | 03:41:35 |
| 32 | Saßmannshausen Tatjana | Die Sassis | 03:41:55 |
| 33 | Hansson Denise | - | 03:45:41 |
| 34 | Steinbrinck Linda | - | 03:46:45 |
| 35 | Kubbernuß Mata | NRZ Heimatläufer | 03:46:59 |
| 36 | Okajima Mihoko | - | 03:47:19 |
| 37 | Tretschock Sarah | - | 03:48:09 |
| 38 | Fritz Stephanie | - | 03:48:29 |
| 39 | Prante Andrea | - | 03:48:39 |
| 40 | Winkelmann Ronja | - | 03:49:11 |
| 41 | Krienen Stefanie | - | 03:50:26 |
| 42 | Behnke Mara | - | 03:51:31 |
| 43 | Heyer Silke | - | 03:52:08 |
| 44 | Pollmeier Julie | Bunert Duisburg/Moers | 03:53:10 |
| 45 | Biermann Maren | Alpenrunners | 03:53:13 |
| 46 | Enders Stefanie | - | 03:53:19 |
| 47 | Begas Christina | - | 03:53:55 |
| 48 | Lensdorf Heike | - | 03:54:03 |
| 49 | Djalo Reiss Mariama | Volksgarten Parkrun Düsseldorf | 03:54:36 |
| 50 | Kupke Vanessa | Team Ben | 03:55:08 |
| 51 | Malk Alexandra | Ayyo Team Essen | 03:55:29 |
| 52 | Jahnke Lara | - | 03:55:35 |
| 53 | Michael Mirja | - | 03:55:40 |
| 54 | Tug-Hilbert Katrin | - | 03:55:45 |
| 55 | Melnik Simone | - | 03:55:56 |
| 56 | Martin-Royle Claire | - | 03:56:34 |
| 57 | Kubin Corinna | TV Aldekerk | 03:56:45 |
| 58 | Vortmann Ann-Kathrin | - | 03:56:54 |
| 59 | Dr. Vornholt Esther | VLG Eisenbach | 03:57:15 |
| 60 | Drachenberg Sandra | Team Ben | 03:57:24 |
| 61 | Mertes Eva | LC Duisburg | 03:57:51 |
| 62 | Tretau Imke | - | 03:58:18 |
| 63 | Maske Ilona | - | 03:59:04 |
| 64 | Fox Claudia | - | 03:59:09 |
| 65 | Huber Christina | - | 03:59:20 |
| 66 | Stark Jennifer | - | 03:59:27 |
| 67 | Ricken Claudia | Borbecker Raketen Essen | 04:00:30 |
| 68 | Baumhögger Nele | - | 04:00:43 |
| 69 | Daunaraviciene Irma | - | 04:00:46 |
| 70 | Kania Sonja | - | 04:01:05 |
| 71 | Wehmeier Jasmin | Aktion Canchanabury | 04:01:14 |
| 72 | Hederich Saskia | - | 04:01:14 |
| 73 | Weber Katrin | - | 04:01:36 |
| 74 | Greiwe Friederike | - | 04:04:29 |
| 75 | Weisner Danika | - | 04:04:37 |
| 76 | Egbert Johanna | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 04:05:00 |
| 77 | Kabella Heike | FTSV Heckershausen/ TEA | 04:05:14 |
| 78 | Lawatsch Lorraine | - | 04:05:30 |
| 79 | Saßmannshausen Zita | Die Sassis | 04:06:43 |
| 80 | Rieck Kim | - | 04:06:53 |
| 81 | Sommer Jessica | - | 04:07:26 |
| 82 | Habegger Jasmin | - | 04:08:33 |
| 83 | Brinckmann Tanja | - | 04:09:08 |
| 84 | Geerkens Saskia | - | 04:09:36 |
| 85 | Wonschik Marie | KlaWon | 04:09:41 |
| 86 | Sieben Ilona | - | 04:09:44 |
| 87 | Fischbach Sandra | - | 04:09:46 |
| 88 | Jäger Maria | - | 04:10:00 |
| 89 | Täufer Mona | - | 04:11:05 |
| 90 | Huizinga Tilda | - | 04:11:22 |
| 91 | Oeckinghaus Claudia | - | 04:13:00 |
| 92 | Schiefelbein Marietta | DJK VfR Saarn | 04:13:04 |
| 93 | Haesters Ronja | pink Pirates | 04:13:13 |
| 94 | Haesters Annika | pink Pirates | 04:13:13 |
| 95 | Jordan Saskia | Team Jean-Claude | 04:13:30 |
| 96 | Reiner Natalie | - | 04:14:00 |
| 97 | Stroth Michelle | - | 04:14:04 |
| 98 | Senyilmaz Inge | Recklinghausen | 04:14:09 |
| 99 | Wenzel Regina | DAV Schwaben | 04:14:19 |
| 100 | Kantner Cora | - | 04:14:23 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2025 anzeigen
Kommentar schreiben