Neue Laufsportveranstaltungen schossen in den letzten wie die Pilze aus dem Boden. Der Laufboom scheint keine Grenzen zu kennen.
Doch ganz anders sieht die Entwicklung beim Marathon aus. Analysiert man die fünf größten Marathonveranstaltungen Österreichs, stagnieren die Zahlen der Marathonläufer. Der Halbmarathon hingegen boomt.
9.712 Läufer und Läuferinnen finishten 2014 einen der fünf großen Marathons (Wien, Graz, Linz, Salzburg, Wachau) Österreichs erfolgreich. Kein auffällig niedriger, aber auch kein auffällig hoher Wert. Denn seit über 15 Jahren stagnieren mittlerweile die Teilnehmerzahlen bei Österreichs Marathonbewerben zwischen 7.400 (2005) und 13.300 (2002) Läufern (siehe Tabelle).
Halbmarathon ist "in"
"In" hingegen ist der Halbmarathon. Seit der Einführung des Vienna City Halbmarathons 2005, sind die 21,1 km "Österreichs Marktführer". Und Jahr für Jahr baut der Halbmarathon seine Pole-Position aus. Ganze 28.690 Läufer nahmen 2014 an einem der fünf größten Städte-Halbmarathons erfolgreich teil. Das heißt drei von vier Läufer entscheiden sich für den Halbmarathon und gegen den Marathon.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Die ausgeglichenste Bilanz kann der Vienna City Marathon aufweisen: 32 % der Einzelläufer absolvierten 2014 den Marathon, 68 % den Halbmarathon. Beim Wachau Marathon ist das Verhältnis Marathon/Halbmarathon mit 88 zu 12 % hingegen extrem unausgeglichen. Etwas gegen den Trend schwimmt der Salzburg Marathon: Der Lauf in der Mozartstadt konnte seit 2008 die Teilnehmerzahlen der Marathonläufer mehr als verdoppeln und damit den Anteil der Marathonläufer etwas verbessern.
Marathon bei Frauen unbeliebt
Auffällig an der Studie war zudem ein geringer Frauenanteil im Marathon von max. 18 % pro Jahr. Über die Halbmarathondistanz sind es hingegen jährlich rund 30 % der Teilnehmer, die weiblichen Geschlechts sind.
In Summe absolvierten seit 1984 214.000 Läufer- und Läuferinnen einen Marathon in Österreich.
| Marathonläufer | MA w | MA m | MA % w | Halbmarathonläufer | HM w | HM m | HM % w | GS MA+HM | MA % | w% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9.712 | 1.687 | 8.025 | 17% | 28.690 | 8.713 | 19.977 | 30% | 38.402 | 25% | 27% |
| 2013 | 10.174 | 1.818 | 8.356 | 18% | 27.759 | 8.167 | 19.592 | 29% | 37.933 | 27% | 26% |
| 2012 | 8.991 | 1.441 | 7.550 | 16% | 25.944 | 8.070 | 17.874 | 31% | 34.935 | 26% | 27% |
| 2011 | 8.771 | 1.297 | 7.474 | 15% | 23.362 | 7.092 | 16.270 | 30% | 32.133 | 27% | 26% |
| 2010 | 8.063 | 1.138 | 6.925 | 14% | 20.822 | 6.131 | 14.691 | 29% | 28.885 | 28% | 25% |
| 2009 | 8.010 | 1.246 | 6.764 | 16% | 18.860 | 5.475 | 13.385 | 29% | 26.870 | 30% | 25% |
| 2008 | 8.998 | 1.322 | 7.676 | 15% | 18.380 | 5.316 | 13.064 | 29% | 27.378 | 33% | 24% |
| 2007 | 8.109 | 1.209 | 6.900 | 15% | 15.445 | 4.433 | 11.012 | 29% | 23.554 | 34% | 24% |
| 2006 | 7.859 | 1.251 | 6.608 | 16% | 13.426 | 3.950 | 9.476 | 29% | 21.285 | 37% | 24% |
| 2005 | 7.416 | 1.048 | 6.368 | 14% | 12.366 | 3.566 | 8.800 | 29% | 19.782 | 37% | 23% |
| 2004 | 10.143 | 1.404 | 8.739 | 14% | 8.768 | 2.567 | 6.201 | 29% | 18.911 | 32% * | 21% |
| 2003 | 11.298 | 1.551 | 9.747 | 14% | 6.738 | 1.669 | 5.069 | 25% | 18.036 | 25% * | 18% |
| 2002 | 13.358 | 1.660 | 11.698 | 12% | 7.038 | 1.890 | 5.148 | 27% | 20.396 | 31% * | 17% |
| 2001 | 12.594 | 1.510 | 11.084 | 12% | 6.022 | 1.795 | 4.227 | 30% | 18.616 | 22% * | 18% |
| 2000 | 11.900 | 1.407 | 10.493 | 12% | 5.314 | 1.568 | 3.746 | 30% | 17.214 | 21% * | 17% |
| 1999 | 8.564 | 880 | 7.684 | 10% | 3.122 | 755 | 2.367 | 24% | 11.686 | 23% * | 14% |
| 1998 | 8.567 | 813 | 7.754 | 9% | 2.179 | 365 | 1.814 | 17% | 10.746 | 22% * | 11% |
* bis 2004 führten einige Events keinen Halbmarathon. Deren Marathonbewerbe wurden für das prozentuale Verhältnis logischerweise nicht berücksichtigt.
















Kommentar schreiben