Die Valencia Marathon 2025 verspricht am 7. Dezember ein Feuerwerk aus Weltklasse und frischen Talenten.
Am 7. Dezember wird die „Ciudad del Running“ erneut zum Treffpunkt der internationalen Spitzenläufer. Dabei treffen erfahrene Champions auf neugierige Debütanten, die den Marathon mit frischem Tempo und großen Ambitionen erobern wollen.
Frauenrennen: Spannende Titelkämpfe
Im Frauenfeld geht es heiß her. Amane Beriso aus Äthiopien, die Siegerin von 2023 und Streckenrekordhalterin mit 2:14:58, tritt gegen die Kenianerinnen Peres Jepchirchir (2:16:16), Goldmedaillengewinnerin der World Athletics Championships in Tokio, und Joyciline Jepkosgei (2:16:24) an. „Valencia bietet erneut den perfekten Rahmen für die größten Talente und Debütanten,“ betont Marc Roig, Trainer des internationalen Elitefeldes. Viel Spannung versprechen auch die vielversprechenden Newcomerinnen Sarah Chelangat und Lilian Kasait.
Für Deutschland gibt Hindernislauf-Spezialistin Gesa Krause ihr Marathon-Debüt. Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Fabienne Schlumpf.
Männerrennen: Favoriten und Überraschungen
Die Männerelite ist gespickt mit schnellen Namen. Sisay Lemma (ETH), Sieger von 2023 in 2:01:48, will seinen Titel verteidigen. Ihm folgen Hailemariam Kiros (ETH, 2:04:35) und Hillary Kipkoech (KEN, 2:04:45). Europäisches Potenzial bringen Samuel Fitwi (GER, 2:04:56) und Amanal Petros (GER, 2:04:58) mit. Doch das große Augenmerk liegt auf den Debütanten wie Vincent Nyageo und Patrick Mosin aus Kenia, die in Valencia zum ersten Mal die volle Distanz über 42,195 km laufen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Favoritenliste Männer
| Name | Land | Bestzeit |
|---|---|---|
| Sisay Lemma | ETH | 2:01:48 |
| Hailemariam Kiros | ETH | 2:04:35 |
| Hillary Kipkoech | KEN | 2:04:45 |
| Samuel Fitwi | GER | 2:04:56 |
| Amanal Petros | GER | 2:04:58 |
| Yohei Ikeda | JAP | 2:05:12 |
| Enock Onchari | KEN | 2:05:20 |
| Edward Cheserek | KEN | 2:05:24 |
| Benard Biwott | KEN | 2:05:25 |
| Suguru Osako | JAP | 2:05:29 |
| Nico Navarro | FRA | 2:05:53 |
| Andy Buchanan | AUS | 2:06:22 |
| Clayton Young | USA | 2:08:00 |
| Vincent Nyageo | KEN | Debüt |
| Patrick Mosin | KEN | Debüt |
Favoritenliste Frauen
| Name | Land | Bestzeit |
|---|---|---|
| Amane Beriso | ETH | 2:14:58 |
| Peres Jepchirchir | KEN | 2:16:16 |
| Joyciline Jepkosgei | KEN | 2:16:24 |
| Keira D’Amato | USA | 2:19:12 |
| Fikrte Wereta | ETH | 2:21:32 |
| Charlotte Purdue | GBR | 2:22:17 |
| Glenrose Xaba | RSA | 2:22:22 |
| Jessica Stenson | AUS | 2:22:56 |
| Isobel Batt-Doyle | AUS | 2:22:59 |
| Genevieve Gregson | AUS | 2:23:08 |
| Mekdes Woldu | FRA | 2:23:13 |
| Emma Bates | USA | 2:23:18 |
| Rose Harvey | GBR | 2:23:21 |
| Lindsay Flanagan | USA | 2:23:31 |
| Giovanna Epis | ITA | 2:23:46 |
| Méline Rollin | FRA | 2:24:12 |
| Fabienne Schlumpr | SUI | 2:24:30 |
| Gesa Krause | GER | Debüt |
Kommentar schreiben