Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del Salomon Ultra Pirineu 2024 en Baga.
Las listas de resultados del Salomon Ultra Pirineu en el 05.10.2024. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2021, 2022, 2023).
Clasificaciones Salomon Ultra Pirineu 2024
Resultados Hombres 2024:
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Dmitry Mityaev | adidasTERREX | 10:27:38 |
2 | Abel Carretero | OTSO | 10:35:23 |
3 | Raul Butaci | Team BigK | 10:44:00 |
4 | Lluís Ruiz Oller | LA SPORTIVA | 10:51:27 |
5 | Marc Bernades Ollé | G. E. Oliana | 10:53:49 |
6 | Marek Causidis | SALOMON | 11:05:24 |
7 | Albert Garcia Monzo | C.M GR33 | 11:21:30 |
8 | Nil Bacardit Tudela | 11:22:54 | |
9 | Joan Riutort Cifre | Secció de Muntanya Club Pollença | 11:24:10 |
10 | Alejandro Villarino Rodríguez | Merrell | 11:28:20 |
11 | Josep Roset Rojo | Desmuntamarges Navàs | 11:39:36 |
12 | David Prades Monfort | Trangoworld | 11:48:08 |
13 | Arnau Seguí Moll | C.A. Bèrnia | 11:52:24 |
14 | Pere Miró | Pastanaga | 11:53:22 |
15 | Roger Blat Baeza | Fondistes Vilassar/Xino Xano Trail | 11:56:10 |
16 | Sergi Masip Cosin | Roots Performance | 11:57:24 |
17 | David Calero Rodriguez | 12:01:52 | |
18 | Guillem Boixeda Planas | Fanatik | 12:11:06 |
19 | Toni Baños Tor | JOMA TEAM / JABerga | 12:11:14 |
20 | Arnau Clarella Peiro | 12:13:45 | |
21 | Boris Valles Alonso | @B_TEAM_RUNNERS | 12:20:39 |
22 | Pere Montserrat Lope | CEC Vilamajor | 12:21:19 |
23 | Edu Rodés Guirao | Xino xano | 12:22:35 |
24 | Emili Rafecas Figueras | Construccions i Reformes Emili Rafecas | 12:24:09 |
25 | Pere Aurell Bove | Merrell/Rab | 12:25:23 |
26 | Ferran Barceló Badia | 12:28:14 | |
27 | Jesus J. Ortega Ruiz | Trailrunners Avanza Jaén | 12:30:58 |
28 | Antonio Guevara Pérez | Mtb y Trail Pulpi | 12:31:46 |
29 | Juanjo Pinilla Alvarez | Team Fisio Monasterio | 12:35:53 |
30 | Valentin Nicolás Romero | Otso Sport | 12:36:47 |
31 | Xavier Brangolí | 12:43:44 | |
32 | Marc Sánchez Pons | TRIBE | 12:50:59 |
33 | Carles Salsench Constancio | CE l’Areny / Escola atletisme de Mont-roig | 12:51:41 |
34 | Felipe González-Carrato Soriano | Gavarres TEAM | 12:53:45 |
35 | Iker Galarraga | 12:56:19 | |
36 | Jorge Garcia Rodriguez | 13:00:12 | |
37 | Jacob Cortés Roca | Centre Excurcionista Jonquerenc | 13:03:30 |
38 | Ramon Gisbert Arnau | Trail Moianès | 13:03:59 |
39 | Manel Ochoa Jufré | 13:10:20 | |
40 | Cristhian Lagos | 13:15:42 | |
41 | Rubén Bona Carneros | KPT TEAM | 13:17:50 |
42 | Ferran Gascón Rius | Cn caldes | 13:17:51 |
43 | Jordi Casadellà Gardella | 13:18:23 | |
44 | Fernando Lozano Tirado | 13:20:49 | |
45 | Rafael Mir Martin | Rafftrail | 13:21:44 |
46 | Marc Masramon Ballus | CE Taradell | 13:22:18 |
47 | Isaac Duarte Martinez | R3 Ripollet Triatlo | 13:24:36 |
48 | Lucas Hernández Sesma | ATLETAS VETERANOS DE SALAMANCA | 13:24:54 |
49 | Domènec Aguilar Sala | GEMI | 13:25:06 |
50 | Edouard Laudier | AMBASSADEUR SALOMON | 13:25:58 |
51 | Vicente Rocher Lacuesta | Matamon Trail | 13:28:05 |
52 | Sergio Garcia Vergara | CE Trail Tarraco | 13:28:13 |
53 | Carlos Gonfaus Pajaron | CA BERGA | 13:34:48 |
54 | Oscar Monje Puigdengolas | ASHI TEAM | 13:39:03 |
55 | Rémy Gineste | Esclops d’Azun | 13:39:39 |
56 | Marc Soler Escobar | Mountain runners del Berguedà | 13:39:47 |
57 | Riki Hierro Villabona | JABerga | 13:39:58 |
57 | Roberto Heras Hernandez | 2007 Trail | 13:39:58 |
59 | Pau Benejam Coca | CimAlp - MallorcaTrail | 13:45:11 |
60 | Lukas Dopan | 13:47:29 | |
61 | Daniel Guerrero Nistal | Corredors.cat | 13:47:36 |
62 | Octavi Puntas Garcia | Club Esquí Berguedà | 13:48:38 |
63 | Josep Bover Balderich | RUNNERS ALT BERGUEDÀ | 13:48:44 |
64 | Sergio Villegas | 13:49:37 | |
65 | Toni Bedia Cirio | KPT TEAM | 13:49:52 |
65 | Santiago Fernandez Castillo | Kaotic klimbers | 13:49:52 |
67 | Cristian Pérez Gómez | CquiE Trail | 13:51:40 |
68 | Daniel Cazalla Lorite | Independent | 13:52:13 |
69 | Hugo Haya Calderon | Ashi Running | 13:53:32 |
70 | Josep Itó Riu | Collbaix celler el moli | 13:54:44 |
71 | Sergi Varea Aguilella | Mur i Castell | 13:55:45 |
72 | Eduard Baquer Font | Quetzal | 13:55:50 |
73 | Carlos Belda Palau | 13:56:28 | |
74 | Oriol Pellicer Plasa | INDVRAINS | 13:57:00 |
75 | Dani Escamilla | Utopeak | 13:59:30 |
76 | Carrère Segarra Albert | Unió Atlètica Terrassa - La Clinica del Corredor | 14:02:17 |
77 | Toti Bes Ginesta | Trailrunningirona - Nabes | 14:05:09 |
78 | Pau Bestard Puig | C Ermassets Esporles | 14:05:52 |
79 | Marc Puigamiel | Fast Competició | 14:06:32 |
80 | Xavi Ferrer Olivella | Cerdanya Skimo Team | 14:06:40 |
81 | Marc Marti Marsal | Club atletisme olot terra de volcans | 14:13:20 |
82 | Sergi Piñol Coll | CLUB ATLÈTIC IVARS - G.E. SERRALADA | 14:13:41 |
83 | Xevi Musach Alier | Pintura i restauració Musach | 14:14:40 |
84 | Roberto Albizu Balerdi | CD 540 TEAM | 14:17:18 |
85 | Verneri Teppo | Team VJ | 14:17:54 |
86 | Adrià Colomer Fortuny | Topo Athletic / Ajuntament de Guardiola | 14:18:59 |
87 | Arkaitz López De Armentia | Manuel iradier | 14:20:17 |
88 | Ruben Rodriguez Herrero | XinoXano Trail Team | 14:24:48 |
89 | Lluís Espinal Sacristán | Trailmoianès | 14:25:49 |
90 | Nicolas Ariel Silva Mercado | C.E. MONTGAT CORRE | 14:26:30 |
91 | Xavier Santasusana Esquius | 14:28:05 | |
92 | Domingo González Pozo | Tecnirunner - Club Muntanya Serra Espadà Suera | 14:31:31 |
93 | Jordi Navarro Barbera | 14:34:12 | |
94 | Dani Flores Hernandez | UNIO EXCURSIONISTA DE VIC | 14:34:24 |
95 | Jorge Martínez Tojar | 14:34:39 | |
96 | Adrià Blay Alegre | Club Excursionista Maçanet | 14:43:12 |
97 | Ricard Bajona | 14:43:15 | |
98 | Xavi Reñé Gavaldà | G.E. Serralada | 14:43:40 |
99 | Sebastian Galvis Ramos | Team goats mountain | 14:44:09 |
100 | Jordi Vila Ariza | Independent | 14:44:37 |
Resultados Mujeres 2024:
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Julie Roux | Team Salomon France | 12:30:35 |
2 | Ekaterina Mityaeva | adidasTERREX | 12:38:20 |
3 | Gemma Arenas Alcazar | JOMA TRAIL | 12:41:11 |
4 | Virginia Pérez Mesonero | BOA fitsystem | 12:51:33 |
5 | Montse Martínez Guerrero | Gozalbo | 13:51:12 |
6 | Núria Picas Albets | XBionic - Buff Pro Team | 13:53:09 |
7 | Sílvia Puigarnau Coma | Team Scarpa | 13:54:00 |
8 | Amaia Razkin Medrano | 14:06:54 | |
9 | Dominique Van Mechgelen | Arista Pro Team | 14:12:09 |
10 | Anca Cindea | 14:59:40 | |
11 | Raquel Casares López | Joma trail | 15:05:36 |
12 | Júlia Gracia Bonastre | Find Your Everest Team | 15:30:27 |
13 | Susana Moreno Moratona | JAM | 15:52:16 |
14 | Paula Barbosa | EDV - Viana Trail | 15:58:42 |
15 | Thais Pentinat Pelegrin | Ski Club Camprodon | 16:01:51 |
16 | Izaskun Sanz Elduayen | ADI-IKE | 16:03:46 |
17 | Kajsa Holgersson | 16:04:18 | |
18 | Judit Lamas Borraz | Centre excursionista trencacims | 16:05:47 |
19 | Vanesa Chirveches Dominguez | JAB | 16:11:16 |
20 | Estelíta Santin Fernández | Clandestino (león) | 16:20:18 |
21 | Carolina Rius Hernandez | KH7 | 16:20:35 |
22 | Sara Murillo Gonzalez | fun runners club esportiu | 16:25:21 |
23 | Montse Gracia Puigdomenech | PIRI / Les Tortugues | 16:26:17 |
24 | Claudia Mola Cardenes | Runningproject | 16:28:13 |
25 | Aïda Cusac Carreras | Team Refugi Estasen | 16:42:30 |
26 | Noelia González Pérez | 16:55:29 | |
27 | Amagoia Fernandez De Lezea | GOLDEN STAR | 16:59:50 |
28 | Rocio Lavin Barquin | CLUB DEPORTIVO OZONO | 17:02:00 |
29 | Mathilde Dujon | 17:06:44 | |
30 | Anastasiia Ianina | ByOneTrail | 17:08:31 |
31 | Maria Rufí Castell | CCE Trencacims | 17:54:20 |
32 | Charlotte Pirot | Urtxintxak - Team Pilou | 17:57:50 |
33 | Anna Ventura Sellés | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | 18:09:44 |
33 | Gemma Ibáñez Iglesias | Club Excursionista Esparreguera | 18:09:44 |
35 | Maria Del Carmen Biosca Ballesteros | TODOVERTICAL | 18:22:07 |
36 | Núria Andújar Verdaguer | Vacarisses Corre | 18:46:14 |
37 | Aitana Domènech Martínez | Montgatcorre | 18:51:35 |
38 | Eva González Cerrato | CET Teià | 18:56:24 |
39 | Núria Monmany Badia | Associació Esportiva Pallars | 19:08:31 |
40 | Maria Vallejo | Ecuadoruns | 19:16:06 |
41 | Wool Bang | 19:19:53 | |
42 | Suely Fuentes Tejeda | KPT | 19:21:20 |
43 | Judith Marin Otero | 19:26:01 | |
44 | Sonia Meira Delgado | RUA Ripollet | 19:27:14 |
45 | Sílvia Basart Lolo | 19:45:09 | |
46 | Marina Gonzalez Raventós | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | 19:47:31 |
47 | Noelia Merino Trenas | BS Runners | 19:52:34 |
48 | Lourdes Puiggròs | Club Vilafranca Penedès | 19:53:44 |
48 | Foix Ortiz Marti | ESPORTIU PENEDÈS | 19:53:44 |
50 | Violeta Gràcia | 19:57:41 | |
51 | Queralt Solé Simon | AMB | 20:01:36 |
52 | Mirayma Díaz Delgado | Voy yooo TRAIL Team | 20:03:27 |
53 | Emi Giraldez Alvaro | Club exclursionista de Torredembarra | 20:09:36 |
54 | Abril Parra Molins | Desnivell + by Nectina Autoforum | 20:11:30 |
55 | Andrea Jou | GE RUNNERS | 20:45:55 |
56 | Maria Canal Santaeulàlia | Tarentrail | 20:49:57 |
57 | Noelia Marin Garcia | Runners Alt Berguedà | 20:51:28 |
58 | Nicole Navarro | AC Pamiers | 21:13:06 |
59 | Sílvia K Soler Gómez | Assossiació Esportiva Mountain Runners Berguedà | 21:17:13 |
60 | Elisabet Rodas Cusidó | CNCATALUNYA | 21:19:00 |
61 | Therese Näsman | Team Envol | 21:28:47 |
62 | Araceli Belmonte Galvez | FsTe | 21:37:35 |
63 | Carolina Guillén Muñoz | ASHI TEAM | 22:21:29 |
64 | Félicie Coulhon | Canal+Running | 22:25:28 |
65 | Maria Novellas Gracia | 22:26:12 | |
66 | Miriam Giménez Tarrés | 22:26:53 | |
67 | Andrea Tolve | Tecnirunner | 22:29:07 |
68 | Montse Urbea | 22:46:20 | |
69 | Montserrat Casòliva Carod | FAES | 23:32:04 |
70 | Eli Galdran | Ashi Team | 23:34:32 |
71 | Nicole Anschell | 24:04:11 | |
72 | Amanda Gonzalez Alvarez | Riotuerto Sport Team | 24:11:45 |
73 | Elvira Encina | Creando Caminos Running Team | 24:51:32 |
74 | Emma Serafini | LAVRI | 24:51:50 |
75 | Nathalie Van Regenmorter | Cepal | 25:06:47 |
76 | Laura Serra Deu | 25:09:11 | |
77 | Elisenda Gomez Angelats | cERCLE sABADELÈS 1856 | 25:12:24 |
78 | Nerea Hermo Mugica | CD DONOSTIARRAK | 25:44:20 |
79 | Maria Luisa Salazar Leon | Buena Vibra | 26:09:55 |
80 | Vicky Gracia Molins | 26:11:26 | |
81 | Rebeca Bolzoni Guzman | Kiprun | 26:30:55 |
Lista completa de resultados de Salomon Ultra Pirineu
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones Salomon Ultra Pirineu 2023
Resultados Hombres 2023:
Pos | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Miguel Arsénio | Sporthg - Amlsport | 10:37:50 |
2 | Miguel Angel Heras Hernandez | Salomon Spain | 10:53:24 |
3 | Rodrigo Monasor Romero De Tejada | Salomon Spain | 10:59:07 |
4 | Lluís Ruiz Oller | Flyingburrito-Kinetik | 11:06:13 |
5 | Marc Olle Bernades | Merrell | 11:23:53 |
6 | Jordi Roy Baraldés | Sphere Pro - Nonstop.Cat | 11:28:47 |
7 | Andreu Simon Aymerich | Asics Trail Team | 11:40:56 |
8 | Jan Margarit Solé | La Sportiva | 11:42:28 |
9 | Jordi Gamito Baus | Brooks | 11:48:03 |
10 | Ramon Nicolas Sanchez Fernandez | Uecanoia | 11:48:35 |
11 | Ioseba Eskudero | Idiazabal Aseplan | 11:51:46 |
12 | Sebastian Krogvig | Dynafit | 12:01:38 |
13 | Aniol Riba Lleonart | Ce Ironwill Bcn | 12:06:44 |
14 | Albert Martínez Pons | Menorca Trail | 12:18:01 |
15 | Pello Berrizbeitia Apellaniz | Gaikar Zortzietakoak K. E. | 12:22:14 |
16 | Joan Antoni Mayol Muntaner | C.M. Es Carboners | 12:25:04 |
17 | Joan Riutort Cifre | Secció De Muntanya Club Pollença | 12:37:51 |
18 | Bruno Lecerf | Ibex Outdoor | 12:38:47 |
19 | Álvaro Pérez Cruz | Synapse | 12:40:28 |
20 | Daniel Colom Masip | Team Race Land- Mur I Castell Tuga | 12:41:55 |
20 | Arnau Seguí Moll | C.A. Bèrnia | 12:41:55 |
22 | Ferran Barcelo Badia | Ashi Team | 12:44:27 |
23 | Guillem Boixeda Planas | 12:51:31 | |
24 | Jesús Álvarez Morales | Jab Berga | 12:52:49 |
25 | Guillem Caldés Bergas | Salt Club De Muntanya | 12:59:13 |
25 | Agustín Luján Maldonado | Trijote | 12:59:13 |
27 | Vincent Chessex | Alpi'Trail | 13:00:24 |
28 | Vicente Herrera | C.E.La Foradada | 13:00:26 |
28 | Boris Valles Alonso | @B_Team_Runners | 13:00:26 |
30 | Bernat Tarrés Mas | Cal Mas Vell D'Avià | 13:04:48 |
31 | Isusko Barrenetxea Ojinaga | Salomonlovers | 13:06:22 |
32 | Josh Bakker-Dyos | 13:14:34 | |
33 | Jaume Folguera Robert | Centre Excursionista Trencacins | 13:25:12 |
34 | Arthur Caffier | 13:28:41 | |
35 | Marc Masramon Ballus | Ce Taradell | 13:30:51 |
36 | Agustín Baviera Pascual | Corremon Trail | 13:35:38 |
37 | Germán Molina Belenguer | Cm Trail Villar Cerro Castelar | 13:37:43 |
38 | Jaime Molinero Herrera | C.M Altollano | 13:40:37 |
39 | Jonathan Roque Colombo | Fermani Team | 13:42:22 |
40 | Francesc Rocabruna Martinez | Cec Vilamajor | 13:43:01 |
41 | Eduard Fernandez Bosch | Jab Berga | 13:44:11 |
42 | Pep Prats Coll | Fanàtik Trail | 13:45:06 |
43 | Xavier Santasusana Esquius | 13:45:42 | |
44 | Jordi Gisbert Domenech | 13:49:41 | |
45 | Jose Manuel Migales Mendoza | 13:51:07 | |
46 | Juanma Guimera Tomas | Mur I Castell Tuga | 13:51:19 |
47 | Josep Casado Ferrus | Fisioteràpia Ferran | 13:52:50 |
48 | Alejandro Martín Sanz | Ueccornellà | 13:53:24 |
49 | Josep Bover Balderich | Runners Alt Berguedà | 13:54:44 |
50 | Juanjo Carbonell Grau | Club Deportivo Runiam Elche | 13:55:58 |
51 | Toni Bedia Cirio | C.A. Montornès | 13:56:51 |
52 | Eduard Villalba Aguilar | Sixpro Team Trail | 14:00:07 |
53 | Juanjo Pinilla Alvarez | Team Fisio Monasterio | 14:03:52 |
54 | Sergei Nalkin | Trail Running School | 14:06:26 |
55 | Martí Baquer Font | 14:11:14 | |
56 | Sergio García Vergara | Ce Trail Tarraco | 14:12:38 |
57 | Enric Galan Rus | 14:12:56 | |
58 | Serapio Nacar | Laguayro | 14:12:57 |
59 | Oscar Sáez Rios | 14:13:31 | |
60 | Ismael El Hallouf Gonzalez | 14:21:09 | |
61 | Jorge Martinez Garcia | 14:27:31 | |
62 | Ramon Gisbert Arnau | Trail Moianès | 14:29:17 |
63 | Eric Fernandez James | 14:30:55 | |
64 | Ferran Larroya Paixà | C.E.L'Areny | 14:34:36 |
65 | Daniel Guerrero Nistal | Corredors.Cat | 14:34:48 |
66 | Álvaro Santana Gabas | Carphial Teror Trail | 14:38:20 |
67 | David Alonso Lozoya | Terra De Volcans | 14:39:06 |
68 | Òscar Carrasco Giràldez | Ae Matxacuca | 14:39:31 |
69 | Jaume Barceló Rosselló | Malalts De Turmell | 14:40:48 |
70 | Francisco Sánchez Pavon | Kmpb | 14:41:37 |
71 | Pol Reverter Pascual | Madteam | 14:46:23 |
72 | Eugeni Serra Macià | Crossfit Berga Gasxsatanas | 14:49:36 |
73 | Jordi Esteban Zabala | Runrockers Team | 14:50:08 |
74 | Hector Aguilar Guillen | Patatas Torres | 14:52:50 |
75 | Cristian Fernández Dominguez | Team Kpt | 14:53:04 |
76 | Rafael Espinar Puig | Camí Del Ibers | 14:54:18 |
77 | Cristian Jodar Martos | Flexortrailteam | 14:54:52 |
78 | Ivan Golenko | 14:56:55 | |
78 | Alan Fortuny | 14:56:55 | |
80 | Jesús Linares Garrido | Cao | 14:57:29 |
81 | Lluís Espinal Sacristán | Trailmoianès | 14:57:39 |
82 | Climent Roda Serrano | Sant Climent Power | 14:57:42 |
83 | Carles Fernandez Burcet | 14:58:03 | |
84 | Aran De Mingo Jovani | Trailrunningreview | 14:58:22 |
85 | Óscar Mendez Ferre | C.E. Trail Tarraco | 14:58:31 |
86 | Tomeu Comellas Pagès | A.E. Mountain Runners Del Berguedà | 15:02:09 |
87 | Sergi Varea Aguilella | Born To Run | 15:11:06 |
88 | Víctor Gómez Fernández | 15:11:18 | |
89 | Jaume Grimau Marti | Esportiu Penedés | 15:12:53 |
90 | Agusti Janini Gonzalez | Ate - Atletisme Terres De L'Ebre | 15:14:56 |
91 | Josep Itó Riu | 15:20:10 | |
92 | Sebastian Cabra | Matinam X Somiar | 15:20:16 |
93 | Carlos Gonfaus Pajaron | C.A.Berga | 15:21:17 |
94 | Efren Xicoy Espaulella | 15:21:19 | |
95 | Jonathan Gomez Berengueras | 15:21:25 | |
96 | Gerard Marce Garcia | Es Carboners | 15:22:09 |
97 | Xavier Ferrer Olivella | Cerdanya Skimo Team | 15:23:26 |
98 | Naïm Baulenas Sanglas | Cet | 15:25:38 |
99 | Nacho Trinidad | Escola Trail Barcelona | 15:26:09 |
100 | Ruben Estradera Caballero | Btterra | 15:29:17 |
101 | Pau Benejam Coca | Malift Mallorca Trail | 15:30:26 |
102 | Jordi Caba Salvó | 15:31:03 | |
103 | Eyal Laszewicki | Sensacions | 15:32:28 |
104 | Sergi Sunyol | Guinotprunerateam | 15:35:18 |
105 | Julien Milli | 15:36:20 | |
106 | Sergi Gassó Ariza | Club Alpí Bell-Lloc | 15:36:36 |
107 | Ferran Gascón Rius | Cn Caldes | 15:37:00 |
108 | Jordi Barrancos Solera | Olot Terra De Volcans | 15:37:20 |
109 | Bernat Llop Xirau | Montseny Maasais | 15:42:30 |
110 | Fabio Baltieri | 15:43:11 | |
111 | Oriol Fernandez Reig | 15:44:56 | |
112 | Facundo Cruz Medrano | Kalos | 15:46:41 |
113 | Mauricio Fernando Budini | 15:47:52 | |
114 | Angel Lamas Quijada | 15:48:07 | |
115 | Goshi Osada | Powerbar | 15:50:36 |
116 | Martial Rives | Team Trail La Burthe | 15:52:32 |
117 | Ruben Cercós Triviño | 15:52:55 | |
118 | Carlos Santamaría Arias | Modubeos | 15:55:56 |
119 | Aleix Mallofré Abante | Nens Del Vendrell | 15:58:02 |
120 | Francesc De Lanuza | Team Envol | 15:58:08 |
121 | José Francisco Gonzalez Abarca | Ueu | 16:01:12 |
122 | Josep Romagosa Font | 16:02:50 | |
123 | Aitor Etxeberria Arruiz | Txurregi | 16:03:11 |
124 | Bernat Falomi Silla | Club Esportiu Cerdanya Pirineus | 16:03:44 |
124 | Roc Pont Falomí | Club Pirinenc Andorrà | 16:03:44 |
126 | Walter Pastor Horstmann | Sd Correcaminos | 16:06:53 |
127 | Lluis Gonzalez Vazquez | Lluispeix Team | 16:06:55 |
128 | Ruben Hitos Macias | Prorunners | 16:08:19 |
129 | Gerard Gual Grados | 16:13:59 | |
130 | Aleksandr Firsov | 16:16:00 | |
131 | Luis Martínez Agustín | Chasing A Dream | 16:16:02 |
132 | Marc Arranz Pujol | Club Trail Running Girona | 16:16:08 |
133 | Iñigo Zamora Morcillo | Iru Mountain | 16:16:34 |
134 | Marc Cónsola Párraga | Consolatrail | 16:18:09 |
135 | Ruben Gimeno Haro | Comienza La Aventura | 16:19:03 |
136 | Nicolas Ariel Silva Mercado | C.E. Montgat Corre | 16:19:14 |
137 | Daniel Bueno Fernández | Summits Bcn | 16:20:20 |
138 | Marçal Camps Llorens | Casserres Cf | 16:20:42 |
139 | Víctor Fernández Fernandez | Kpt | 16:20:56 |
140 | Victor Beltrán Parra | 16:24:16 | |
141 | Yeray Rodríguez Jiménez | 16:26:36 | |
142 | Eleuteri Adelantado Guitart | Ass Esp. Moutain Runners Del Berguedà | 16:27:26 |
143 | José Antonio Herrero Serrano | Monte Cobre Trail | 16:27:37 |
143 | David De Villasante | C.E. Els Blaus | 16:27:37 |
145 | Conrad Navas | Ashi Team | 16:32:51 |
146 | Rafael Gonzalez Cañellas | C.E.Palmarunners | 16:34:01 |
147 | Jordi Cabré Roca | A. E. El Senderó De Riudecols | 16:34:23 |
148 | Toni Sitjas Martinez | Happy Coach Team | 16:37:29 |
149 | Oriol Vives Soler | Ce Cami Dels Ibers Trail Running | 16:37:43 |
150 | Oriol Sibila Vidal | Desmuntamarges Navàs | 16:38:06 |
151 | Angel Tora Canal | Atletic Santa Fe | 16:43:47 |
152 | Oleguer Maspons Hospital | Huana Drink Tim | 16:45:21 |
153 | Javier Baena Salvado | Follazarzas-Cxc | 16:45:39 |
154 | Alejandro Buil Vilalta | 16:46:51 | |
155 | Emilio Sanz Capilla | Trotadors D'Algaida | 16:47:14 |
156 | Pablo Guarner Escribano | Viaró Ce | 16:51:50 |
157 | Alex Coll Quintana | Guinot Prunera Team | 16:55:57 |
158 | David Jareño Romero | Nutrikom Svcr Team / Senglars Punk | 16:59:18 |
159 | Xavier Fabre Heredia | Diedre | 16:59:52 |
160 | Unai Arteta Castelar | Ace Bombers De Barcelona - Vegan Warriors | 17:00:03 |
161 | Marcos Rodriguez Cervera | 17:00:10 | |
162 | Carlos Arauzo Martín | 17:00:51 | |
163 | Jordi Marin Gelmar | Guinot Prunera Team | 17:03:53 |
164 | Albert Bayer Tena | 17:04:55 | |
165 | Marc Pedro Lloret | 4000 Peus | 17:06:07 |
165 | David Nosas Iranzo | Restaurant La Graella | 17:06:07 |
167 | Joan Obiols Ripoll | 17:08:00 | |
168 | Carles Arocas Bonache | Uec Bagà | 17:08:23 |
169 | Quim Tribó | 17:08:27 | |
170 | Enric Pinto Lozano | Serra Marina Alella | 17:08:48 |
171 | Xavier Rubio Llambí | Foment Excursionista De Barcelona | 17:09:07 |
172 | Josep Brasó López | Piri - Cevdm | 17:09:59 |
173 | Xavi Sentis Fernandez | Andona | 17:10:14 |
174 | Salvador Salvatierra Atencia | Rincon Dental Velez | 17:10:22 |
175 | Cesar Lopez Pinel | La Vara Trail | 17:12:04 |
176 | Pau Gimeno Ballester | Escola D'Atletisme Mont-Roig Del Camp | 17:13:04 |
177 | Carlos Arrufat Bartolome | Club Excursionista Esparraguera | 17:15:26 |
178 | Carlos Orra Nuñez | Trailbestia | 17:16:00 |
179 | Nicolas Remires | Team Envol | 17:16:05 |
180 | Antony Garreau | Ar Sud Lac | 17:16:45 |
181 | Aurelien Mabilleau | Ar Sud Lac | 17:16:53 |
182 | Vicente Romero Paton | Uec Bagà | 17:17:07 |
183 | Gerard Rovira Parisi | Trail.Cat | 17:17:31 |
184 | Sergi Huertas Baruch | Beer Runners Bcn | 17:17:55 |
185 | Pedro Prieto Almiñana | Serrano Club De Atletismo | 17:18:09 |
186 | Ignacio Rojo Cebrecos | 17:19:20 | |
187 | Alejandro Castarlenas Chela | Montañeros De Aragón Barbastro | 17:21:07 |
188 | Flavi Saballs Marañá | Club Esportiu Bellcairenc | 17:21:18 |
189 | Ferran Marcé Torres | Club Ex. Sant Vicenç Dels Horts | 17:22:15 |
190 | David Gallego Ruiz De La Hermosa | 17:22:25 | |
191 | Endika Garay Vales | Antsoaingo Mendi Eskola | 17:23:11 |
192 | David Moreno Peinado | Serrasports | 17:23:16 |
193 | Andres Javier Alvarez Garcia | Gm Ensidesa Gijon | 17:23:22 |
194 | Ferran Ribó I Roca | Llenguts Altiplà | 17:24:58 |
195 | Martí Maspons Hospital | Cecmo | 17:26:31 |
196 | Jordi Agusti Casanovas | Grup De Muntanya Sant Sadurní | 17:26:49 |
197 | Xavier Coderch Pablos | Guinotprunerateam | 17:29:58 |
198 | Xavi Cuenca Arias | 17:30:35 | |
199 | Kevin Serrano Jardon | 17:30:59 | |
200 | Adrian Jurado Romero | L'Aire | 17:31:41 |
201 | Anders Madsen | C.E. Collserola Mountain Runners | 17:34:20 |
202 | Sergio Vértiz | Club Trail Running Girona | 17:35:47 |
203 | Jordi Sanchez Vila | Atlètic Santa Fe | 17:35:48 |
204 | Pascual Roldan Hernandez | 2X2 | 17:35:51 |
205 | Lluis Camprubí Rota | Jab Berga | 17:36:10 |
206 | Jie Chen | Tbt | 17:36:25 |
207 | Sébastien Gaffori | 17:37:28 | |
208 | Xavi García Cortés | Ce Garraf Runners | 17:37:58 |
209 | Thomas Saurel | Sara Korrika | 17:39:06 |
210 | Rafael Aranda Martín | Montecobre | 17:40:41 |
211 | Sergi Vidal Marques | 17:41:06 | |
212 | Javier Junco Alonso | Adobe Team Eivissa | 17:42:33 |
213 | Ignasi Sans Gracia | 17:42:51 | |
214 | Xavier Bozzo Colomer | 17:44:13 | |
215 | Nikolaj Astrup Madsen | 17:44:33 | |
216 | Ruben Jover Escolano | Grup De Muntanya Monòver | 17:46:35 |
217 | Alex Fabregat Terricabras | Club De Muntanya Vistabella | 17:47:33 |
218 | Javier Ventura | Todo Vertical | 17:48:01 |
219 | Joan Pons Roqueta | Associació Esportiva Mountain Runners Del Berguedà | 17:48:08 |
220 | David Torrejimeno Romagosa | Fun Runners Club Esportiu | 17:48:24 |
221 | Martin De Bruyne | 17:48:30 | |
222 | Geronimo Hercules Acosta | Gymrecord | 17:49:51 |
223 | Marc Roca Pijoan | Kor | 17:50:01 |
224 | Robert Planas Coll | Ass Esp. Mountain Runners Del Berguedà | 17:50:20 |
225 | Jaume Del Palacio Argüelles | Cet Torelló | 17:51:38 |
226 | Joseramon Gonzalez Gonzalez | 17:53:03 | |
227 | Raúl Pérez Limonchi | 17:55:05 | |
