Les résultats en direct et les classements officiels du Hyrox Nice.
Les listes de résultats du Hyrox Nice au 7.6.2024. Sur cette page, vous trouverez également les classements des années précédentes (2023).
Classements Hyrox Nice 2024
Résultats Hommes 2024:
Les résultats seront en ligne dans quelques secondes. Veuillez actualiser la page.
Résultats Femmes 2024:
Sera bientôt en ligne...
Liste complète des résultats de Hyrox Nice
Résultats des années passées:
Classements Hyrox 2023 World Championships Manchester
Résultats Hommes
| Pos | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Michelius Martin | 00:59:59 |
| 2 | Thompson Harry | 01:00:52 |
| 3 | Lizarazu Hormilla Aitor | 01:01:00 |
| 4 | Deu Ruiz Alfons | 01:01:08 |
| 5 | Willigenburg Thierry | 01:01:30 |
| 6 | Wills Beau | 01:01:43 |
| 7 | Dean Marc | 01:01:47 |
| 8 | Weersma Hidde | 01:02:09 |
| 9 | Czapla Jannik | 01:02:11 |
| 10 | Parkinson Ciaran | 01:02:12 |
| 11 | Bryant Jordan | 01:02:18 |
| 12 | Elfitouri Sadiq | 01:02:44 |
| 13 | Bingham Joe | 01:03:04 |
| 14 | Williams Mark | 01:03:11 |
| 15 | Martin Peral David | 01:03:22 |
| 16 | Van Herk Robert | 01:03:26 |
| 17 | Woodman Aaron | 01:03:32 |
| 18 | Hardwick Keith | 01:03:44 |
| 19 | Corlett Adam | 01:03:50 |
| 20 | Fahrenheim Rob | 01:03:52 |
| 21 | D'Aleo Ugo | 01:03:54 |
| 22 | Bergsman Pär | 01:03:59 |
| 23 | Monteiro Joao | 01:04:07 |
| 24 | Woodward Erik | 01:04:13 |
| 25 | Melheim Oscar Adrian | 01:04:19 |
| 26 | Steincke Robin | 01:04:32 |
| 27 | Arruti Igor | 01:04:35 |
| 28 | Di Fulvio Adam | 01:04:38 |
| 29 | Fontana Sean | 01:04:43 |
| 30 | Sloan David | 01:04:53 |
| 31 | Moumen Jaafar | 01:04:55 |
| 32 | Spilman Ben | 01:04:56 |
| 33 | Persegol Robin | 01:04:56 |
| 34 | Müller Philipp | 01:04:58 |
| 35 | Salama Jose | 01:05:01 |
| 36 | Wyles Tom | 01:05:05 |
| 37 | Garcia Rubio Luis | 01:05:06 |
| 38 | Abrahams Freddie | 01:05:06 |
| 39 | Stejskal Tomas | 01:05:06 |
| 40 | Stewart Geordie | 01:05:08 |
| 41 | Scannell Damian | 01:05:08 |
| 42 | Killeen Nick | 01:05:09 |
| 43 | Almeida Joao Manuel | 01:05:09 |
| 44 | Bauer Jan Nicholas | 01:05:13 |
| 45 | Barreto Nuno | 01:05:13 |
| 46 | Penman Nathan | 01:05:15 |
| 47 | Fornes Carlos | 01:05:17 |
| 48 | Janssen Steven | 01:05:21 |
| 49 | Hidalgo Izquierdo Jose Angel | 01:05:25 |
| 50 | Kotte Loris | 01:05:49 |
| 51 | Azevedo Pedro | 01:05:51 |
| 52 | Kuck Tim | 01:05:51 |
| 53 | Binder Jochen | 01:05:53 |
| 54 | Blunt Sam | 01:05:58 |
| 55 | Baez Ayala Benito | 01:06:00 |
| 56 | Russell Ollie | 01:06:03 |
| 57 | Muscart James | 01:06:11 |
| 58 | Molloy Michael | 01:06:12 |
| 59 | Klaus Gunther | 01:06:13 |
| 60 | Betts Jesse | 01:06:15 |
| 61 | Williamson Jake | 01:06:15 |
| 62 | Viciedo Gimeno Roberto | 01:06:16 |
| 63 | Smyth Seamus | 01:06:16 |
| 64 | Funken Marcus | 01:06:26 |
| 65 | Prieto Santana Juan Manuel | 01:06:31 |
| 66 | Downing James | 01:06:31 |
| 67 | Peckmann Lars | 01:06:37 |
| 68 | Darmanin Kyle | 01:06:37 |
| 69 | Turner Marques | 01:06:37 |
| 70 | Simpson Will | 01:06:57 |
| 71 | Kruithof Kremer Delphin | 01:06:58 |
| 72 | Caballero Nistal Diego | 01:07:04 |
| 73 | Taylor James | 01:07:10 |
| 74 | Sloan Andy | 01:07:16 |
| 75 | Bennett Nick | 01:07:18 |
| 76 | Jones Owen | 01:07:20 |
| 77 | Blekkan Steffen | 01:07:25 |
| 78 | Boria Breso Javier | 01:07:32 |
| 79 | Gonzalez Jorge | 01:07:33 |
| 80 | Ventura Hugo | 01:07:37 |
| 81 | Pineiro Fiel Manuel | 01:07:43 |
| 82 | Krüger Julian | 01:07:44 |
| 83 | Hutchinson Sam | 01:07:46 |
| 84 | Lopez Ävila Javier | 01:07:48 |
| 85 | Ramberg Mathias | 01:07:50 |
| 86 | Clementson Edd | 01:07:51 |
| 87 | Ploeger Martijn | 01:07:56 |
| 88 | Cabrero Izquierdo Sergio | 01:07:59 |
| 89 | Jackson Callum | 01:08:00 |
| 90 | Curran Jack | 01:08:03 |
| 91 | Hoffmann Janik | 01:08:06 |
| 92 | Quinn Mark | 01:08:08 |
| 93 | Woods Robert | 01:08:09 |
| 94 | Sablinskas Erlandas | 01:08:10 |
| 95 | Svanander Mattias | 01:08:12 |
| 96 | Bieri Samuel | 01:08:13 |
| 97 | Davies Andrew | 01:08:14 |
| 98 | Towler Anthony | 01:08:20 |
| 99 | Clasper Adam | 01:08:21 |
| 100 | Shardlow Ben | 01:08:25 |
Résultats Femmes
| Pos | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Massa Camilla | 01:05:45 |
| 2 | Fecik Maria | 01:06:06 |
| 3 | Piergianni Zara | 01:06:12 |
| 4 | Couto Daniela | 01:06:51 |
| 5 | Silva Carolina | 01:07:05 |
| 6 | Arvela Petra | 01:07:55 |
| 7 | Aitken Anna | 01:08:11 |
| 8 | Cole Felicity | 01:08:20 |
| 9 | Davey Kate | 01:08:23 |
| 10 | Outlaw Allison | 01:08:35 |
| 11 | Loftesnes Inga | 01:08:59 |
| 12 | Bilbie Samantha | 01:09:22 |
| 13 | Simonson Kayti | 01:09:24 |
| 14 | Mcfall Ariel | 01:10:31 |
| 15 | Lamendola Lauren | 01:11:05 |
| 16 | Obank Anabel | 01:11:12 |
| 17 | Hall Rachel | 01:11:13 |
| 18 | Oldham Kirsty | 01:11:14 |
| 19 | Howard Jen | 01:11:23 |
| 20 | Hurds Jemma | 01:11:30 |
| 21 | Hahn Sabrina | 01:11:54 |
| 22 | Marsden Jodie | 01:11:54 |
| 23 | Adams Georgina | 01:12:03 |
| 24 | Parker Sarah | 01:12:09 |
| 25 | Fowler Bethan | 01:12:11 |
| 26 | Stellaard Anne | 01:12:13 |
| 27 | Stagnoli Jen | 01:12:32 |
| 28 | Schuerer Alice | 01:12:33 |
| 29 | Röthig Sabrina | 01:12:36 |
| 30 | Thielen Xenia | 01:12:43 |
| 31 | Keay Kimberley | 01:12:44 |
| 32 | Fraser Sarah | 01:12:52 |
| 33 | O’Sullivan Aoife | 01:13:00 |
| 34 | Vargin Aleksandra | 01:13:10 |
| 35 | Gibson Shaunie | 01:13:14 |
| 36 | Murphy Danielle | 01:13:33 |
| 37 | Houston Amanda | 01:13:36 |
| 38 | Groothuis Ashley | 01:13:43 |
| 39 | Mowforth Clare | 01:13:43 |
| 40 | Brazier Denise | 01:13:49 |
| 41 | Bartiss Kristen | 01:13:53 |
| 42 | Morne Fay | 01:13:53 |
| 43 | Bland K | 01:13:56 |
| 44 | Taylor Olivia | 01:13:58 |
| 45 | Van Oijen Tessa | 01:14:00 |
| 46 | Winkelman Laurie | 01:14:03 |
| 47 | Robowski Kendall | 01:14:05 |
| 48 | Clarke Anna | 01:14:14 |
| 49 | Hogan Clara | 01:14:20 |
| 50 | Waine Carly | 01:14:28 |
| 51 | Edwards Sian | 01:14:31 |
| 52 | Messner Nadine | 01:14:34 |
| 53 | Cox Sosanna | 01:14:35 |
| 54 | Corbisiero Claudia | 01:14:37 |
| 55 | Cook Hannah | 01:14:45 |
| 56 | Draborg Helene | 01:14:51 |
| 57 | Branston Natalie | 01:14:52 |
| 58 | Micheller Jennifer | 01:14:52 |
| 59 | Bischof Anna-Katharina | 01:14:55 |
| 60 | Martin Laura | 01:14:57 |
| 61 | Palmer Marissa | 01:15:02 |
| 62 | Taylor Lyndsey | 01:15:04 |
| 63 | Beyer Merle | 01:15:14 |
| 64 | Drinkwater Susie | 01:15:15 |
| 65 | Buxo Anna | 01:15:15 |
| 66 | Westerlind Vanessa | 01:15:26 |
| 67 | Burgon Hannah | 01:15:27 |
| 68 | Davies Vicky | 01:15:30 |
| 69 | Jakeman Ingrid | 01:15:31 |
| 70 | Wylie Amara | 01:15:31 |
| 71 | Bangert Brittany | 01:15:35 |
| 72 | Pennings Jessica | 01:15:36 |
| 73 | Wittmann Laura | 01:15:38 |
| 74 | Zoetekouw Ilze | 01:15:40 |
| 75 | Doumayrou Marie | 01:15:41 |
| 76 | Hagge Sina | 01:15:55 |
| 77 | Digby Jodie | 01:15:55 |
| 78 | Clewer Helen | 01:15:59 |
| 79 | Odlaug Erika | 01:16:01 |
| 80 | Procter Lucy | 01:16:05 |
| 81 | Neuman Nelly | 01:16:08 |
| 82 | Jochems Andrea | 01:16:08 |
| 83 | Chamberlainoswin Jo | 01:16:14 |
| 84 | Pannell Naomi | 01:16:19 |
| 85 | Reusch Julia | 01:16:19 |
| 86 | Sterzing Yvonne | 01:16:29 |
| 87 | Kion Mimoushka | 01:16:29 |
| 88 | Gunnarsdottir Kristjana | 01:16:30 |
| 89 | Mcarthur Nicola | 01:16:31 |
| 90 | Prez Tur Noelia | 01:16:32 |
| 91 | Pryce Tegan | 01:16:36 |
| 92 | Cory Catherine | 01:16:38 |
| 93 | Coleman Kate | 01:16:38 |
| 94 | Little Louise | 01:16:52 |
| 95 | Behle Liv | 01:16:58 |
| 96 | Bishop Sarah | 01:16:58 |
| 97 | Higgins Trish | 01:16:59 |
| 98 | Lincoln Stine | 01:17:01 |
| 99 | Zawistowska Weronika | 01:17:04 |
| 100 | Hodgson Becky | 01:17:06 |
Tous les résultats et photos de Hyrox Nice
Plus de course à pied en France: La course à pied en France - Toutes les courses [Calendrier de la course à pied]

Kommentar schreiben