The LIVE-Results and official rankings from the Cleveland Turkey Trot 2023 in Ohio.
The result lists from Cleveland Turkey Trot 5 Mile and 5k on November 23, 2023. On this page you can also find the rankings from previous years (2021, 2022).
Find more beautiful races: Running in Ohio - All Races [Running Calendar]
Results Cleveland Turkey Trot 2023
Place | Name | Gender | City | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Alu | M | Edinboro | 24:57:00 |
2 | Dan Conway | M | Oxford | 25:16:00 |
3 | André Bollam-Godbott | M | Lexington | 25:25:00 |
4 | Johnny Sayle | M | 25:30:00 | |
5 | Anthony Sweet | M | Euclid | 25:38:00 |
6 | Danny Desmond | M | Cleveland | 26:38:00 |
7 | Greg Ganor | M | Rocky River | 26:40:00 |
8 | Matt Singleton | M | Aurora | 26:45:00 |
9 | Carter Limbert | M | Mount Pleasant | 26:46:00 |
10 | Caleb Cabrera | M | Amherst | 26:56:00 |
11 | Braedan Gallagher | M | Cleveland | 27:29:00 |
12 | Elliot Rodstrom | M | Fairview Park | 27:41:00 |
13 | Joseph Kelly | M | Lakewood | 27:50:00 |
14 | Brett Purgason | M | North Olmsted | 27:54:00 |
15 | Ryan McCartney | M | Cleveland | 27:57:00 |
16 | Groudle K | M | Wickliffe | 28:03:00 |
1 | Katrina Ivancic | F | Bozeman | 28:06:00 |
17 | Ryan Hanson | M | Chagrin Falls | 28:08:00 |
18 | Chris Fyock | M | Rocky River | 28:13:00 |
19 | Sean Koran | M | Lakewood | 28:14:00 |
20 | Jonathan Zappala | M | Lakewood | 28:21:00 |
21 | Steve Benesch | M | 28:24:00 | |
22 | Andrew Boissiere | M | Amherst | 28:27:00 |
23 | David Barra | M | Washington | 28:27:00 |
24 | John Martillotta | M | Grand Rapids | 28:29:00 |
25 | Bryce Ries | M | Fairview Park | 28:49:00 |
26 | Zachary Sweet | M | Chicago | 28:51:00 |
27 | Remington Wilson | M | Novelty | 28:59:00 |
28 | Jason Zangmeister | M | Fairview Park | 29:03:00 |
2 | Andrea Klima | F | Independence | 29:05:00 |
3 | Becca Schulte | F | Cleveland Heights | 29:07:00 |
29 | Jaren Gilliam | M | Euclid | 29:14:00 |
30 | David Marhefka | M | StrongsvillE | 29:19:00 |
31 | Lee Seitz | M | Washington | 29:23:00 |
32 | Jack Meermans | M | Streetsboro | 29:32:00 |
33 | Joseph Hengoed | M | Seven Hills | 29:34:00 |
34 | Gadiel Polster | M | Beachwood | 29:39:00 |
35 | Beddome Allen | M | Cleveland Heights | 29:51:00 |
36 | Joe Francescangeli | M | North Royalton | 29:55:00 |
37 | Daniel Weiss | M | Cambridge | 29:59:00 |
38 | Joe Hoover | M | Cleveland | 30:05:00 |
39 | Joshua Allen | M | North Ridgeville | 30:23:00 |
40 | Christian Rasmussen | M | Olmsted Falls | 30:39:00 |
41 | Eugene Polo | M | North Olmsted | 30:41:00 |
42 | Bradley Albright | M | Bothell | 30:43:00 |
43 | Ken Kickel | M | Lakewood | 30:44:00 |
44 | Noah Hopkins | M | Berea | 30:50:00 |
4 | Lindsey Fascione | F | Bay Village | 30:51:00 |
45 | James Axson | M | Cleveland | 30:57:00 |
46 | Mike Muzychenko | M | Lakewood | 30:58:00 |
5 | Catherine Joecken | F | Bay Village | 31:05:00 |
47 | Evan Meisler | M | 31:07:00 | |
48 | Brian Kosmac | M | Maineville | 31:15:00 |
49 | Aidyn Zingale | M | Lakewood | 31:17:00 |
50 | Diego Ramirez | M | 31:22:00 | |
51 | Brian Michal | M | Brookpark | 31:24:00 |
52 | CULLIN BRINNING | M | Chesterland | 31:26:00 |
53 | Caden Buccier | M | Cleveland | 31:29:00 |
54 | Kyle Hronek | M | Brunswick | 31:30:00 |
55 | Owen Rodstrom | M | Fairview Park | 31:44:00 |
56 | Paul Estergall | M | Hudson | 31:46:00 |
57 | Maxwell Edwards | M | Fairview Park | 32:00:00 |
58 | Jacob Lutz | M | Amherst | 32:00:00 |
6 | Kendra Culler | F | Parma | 32:03:00 |
7 | Emma Esteves | F | Wickliffe | 32:18:00 |
59 | Greg Tulley | M | Cleveland heights | 32:25:00 |
60 | William McGoughran | M | Brunswick | 32:33:00 |
8 | Alissa Lurie | F | Philadelphia | 32:34:00 |
61 | Peter Turk | M | Broadview Heights | 32:39:00 |
62 | Matthew Scipione | M | Solon | 32:49:00 |
63 | Evan Typpo | M | North ridgeville | 32:52:00 |
64 | Matthew Warshawsky | M | Portland | 32:53:00 |
65 | Billy Barren | M | Cleveland | 32:56:00 |
66 | Dan Post | M | San Francisco | 33:04:00 |
67 | Richie Kolcun | M | Lorainorain | 33:06:00 |
68 | Joe Conway | M | Cleveland | 33:16:00 |
69 | Marques Giboyeaux | M | Cleveland | 33:24:00 |
9 | Michelle Clark | F | Amherst | 33:24:00 |
70 | Korey Smerk | M | Brook Park | 33:26:00 |
71 | Kyle Robinson | M | Lakewood | 33:27:00 |
72 | Rodolphe Jamet | M | South Euclid | 33:29:00 |
73 | Sean Coughlin | M | Lakewood | 33:30:00 |
10 | Dominique Loparo | F | Lakewood | 33:41:00 |
74 | Andrew Zgrabik | M | Brecksville | 33:41:00 |
75 | B. Kosmac | M | Maineville | 33:41:00 |
76 | Jack Veber | M | Cleveland | 33:42:00 |
77 | Joseph Surtz | M | Cleveland | 33:42:00 |
78 | Mickey Isakoff | M | Cleveland Heights | 33:53:00 |
79 | Austin Eilbeck | M | Columbus | 33:53:00 |
11 | Kelly McConnell Douthett | F | Fort Wayne | 33:54:00 |
12 | Meredith Garrity | F | Bay Village | 33:58:00 |
13 | Danielle Bessette | F | Cambridge | 33:58:00 |
80 | Ryan Eilbeck | M | Columbus | 33:59:00 |
81 | Andrew Ogilson | M | Cleveland | 34:01:00 |
82 | Michael Horvath | M | Stow | 34:06:00 |
83 | Konrad Katterle | M | Rocky River | 34:06:00 |
84 | Joshua Clemence | M | Cleveland | 34:07:00 |
85 | Hugo Moon | M | Tulsa | 34:08:00 |
14 | Margaret McCann | F | Washington | 34:14:00 |
86 | Alexander Buck | M | Denver | 34:16:00 |
Complete results list from Cleveland Turkey Trot
Results of past years:
Results Cleveland Turkey Trot 2022
Results: 5 Mile
Place | Name | Gender | Hometown | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Luke Ondracek | M | Northfield | 24:43.80 |
2 | Clayton Murphy | M | Macedonia | 24:47.43 |
3 | Johnny Sayle | M | Willoughby | 25:14.56 |
4 | Villanueva K | M | Medina | 25:16.25 |
5 | Kenneth Sullivan | M | Cleveland | 25:33.88 |
6 | Elliot Rodstrom | M | Cleveland | 25:35.35 |
7 | Aaron Benka | M | Solon | 26:15.56 |
8 | Chris Fyock | M | Rocky River | 26:23.38 |
9 | Spencer Mahon | M | North Royalton | 26:25.19 |
10 | George Kennett | M | Cleveland | 27:01.99 |
11 | CJ Kelley | M | Cleveland | 27:13.93 |
12 | Carter Limbert | M | Mount Pleasant | 27:17.50 |
13 | Sean Koran | M | Lakewood | 27:25.26 |
14 | Lee Seitz | M | Washington | 27:29.98 |
15 | Thomas Sullivan | M | Lakewood | 27:37.79 |
16 | Tommy Mooney | M | Chagrin Falls | 27:43.46 |
17 | Daniel Weiss | M | Cambridge | 27:46.95 |
18 | Ryan McCartney | M | Cleveland | 27:49.94 |
19 | Aaron Sadholz | M | Shaker Heights | 27:58.95 |
20 | Brett Purgason | M | North Olmsted | 27:59.17 |
21 | Joseph Hengoed | M | Independence | 28:09.75 |
22 | Ryan Hanson | M | Chagrin Falls | 28:10.05 |
23 | Joseph Kelly | M | Lakewood | 28:11.03 |
24 | Jaren Gilliam | M | Euclid | 28:15.14 |
1 | Madeline Dawson | F | Lakewood | 28:20.64 |
2 | Becca Schulte | F | Fort Collins | 28:26.28 |
25 | Scott Breeden | M | Cleveland | 28:27.69 |
26 | Beddome Allen | M | Cleveland | 28:43.76 |
27 | Jason Zangmeister | M | Fairview Park | 28:49.40 |
28 | Brian Michal | M | Brookpark | 28:54.50 |
29 | Joe Francescangeli | M | North Royalton | 29:00.36 |
30 | Alex Rollins | M | Morgantown | 29:02.98 |
31 | Aaron Hirsh | M | Beachwood | 29:03.21 |
32 | Jesse Adams | M | Canton | 29:04.76 |
33 | Zachary Sweet | M | Chicago | 29:07.35 |
34 | James Kulway | M | Northfield | 29:08.03 |
35 | Justin Arnold | M | Highland Heights | 29:09.33 |
36 | Josh Currie | M | Avon | 29:10.99 |
3 | Emily Ambrose | F | Cleveland | 29:14.20 |
4 | Andrea Klima | F | Independence | 29:18.70 |
37 | Joe Hoover | M | Cleveland | 29:31.35 |
38 | Derrick Nowak | M | Brecksville | 29:32.82 |
39 | Bryce Ries | M | Cleveland | 30:01.91 |
5 | Joanna Line | F | Hiram | 30:05.55 |
6 | Sophia Szolosi | F | Athens | 30:08.85 |
40 | Sal Caroniti | M | Boulder | 30:10.77 |
41 | Tom Williams | M | Perry Hall | 30:14.11 |
42 | Kyle Hronek | M | Brunswick | 30:19.96 |
7 | Jessica Zangmeister | F | Fairview Park | 30:24.86 |
43 | Meisler Evan | M | Pepper Pike | 30:24.93 |
44 | Eugene Polo | M | North Olmsted | 30:31.04 |
45 | Johnny DELBALSO | M | Mentor-on-the-Lake | 30:34.77 |
8 | Ingrid Wagner | F | Westlake | 30:35.64 |
9 | Danielle Bessette | F | New York | 30:36.42 |
46 | Caden Buccier | M | Cleveland | 30:47.92 |
10 | Joanna Consiglio | F | North Royalton | 30:50.72 |
11 | Catherine Joecken | F | Bay Village | 31:00.58 |
47 | Joshua Allen | M | North Ridgeville | 31:02.31 |
48 | Nicholas Moffitt | M | Hudson | 31:09.85 |
49 | Eric Mooney | M | Westlake | 31:23.35 |
50 | Dan Post | M | San Francisco | 31:24.48 |
51 | Jeffrey Doyon | M | Philadelphia | 31:29.53 |
12 | Jenna Sayle | F | Willoughby | 31:31.81 |
52 | Mason Fee | M | Akron | 31:32.44 |
13 | Emma Esteves | F | Wickliffe | 31:33.16 |
53 | Reza Fletcher | M | North Royalton | 31:34.32 |
54 | Gavin Dunn | M | Coraopolis | 31:34.35 |
55 | Nick Saul | M | Middleburg Hts | 31:37.36 |
56 | Greg Tulley | M | Cleveland heights | 31:43.20 |
57 | Christian Rasmussen | M | Olmsted Falls | 31:44.37 |
14 | Audrey Larrimer | F | Athens | 31:54.29 |
58 | Aidyn Zingale | M | Lakewood | 31:55.25 |
59 | Matthew Warshawsky | M | Portland | 31:56.18 |
60 | Frank Zgrabik | M | Sagamore Hills | 31:57.89 |
61 | Ian Borthwick | M | Kirtland | 32:02.65 |
62 | Mickey Isakoff | M | Cleveland | 32:03.60 |
63 | Jacob Lutz | M | Amherst | 32:07.81 |
15 | Alissa Lurie | F | Philadelphia | 32:16.88 |
64 | Kyle Robinson | M | Lakewood | 32:23.44 |
65 | Eddie Police | M | Perry | 32:25.60 |
66 | Jacob Schwarber | M | Cleveland | 32:27.10 |
67 | Evan Typpo | M | North Ridgeville | 32:28.52 |
68 | Bill Gardlock | M | Bay Village | 32:29.58 |
16 | Molly Kubicek | F | Port Clinton | 32:30.43 |
69 | Austin Eilbeck | M | Columbus | 32:30.97 |
17 | Myslenski K | F | Cleveland | 32:32.92 |
70 | Konrad Katterle | M | Rocky River | 32:34.60 |
71 | David Powers | M | Lyndhurst | 32:40.05 |
72 | Jon Covell | M | Cleveland | 32:42.34 |
18 | Mary Patricia Pavicic | F | Wickliffe | 32:47.44 |
73 | Joseph Surtz | M | Cleveland | 32:48.81 |
74 | Michael Dutton | M | Lakewood | 32:52.90 |
75 | Ryan Streem | M | Solon | 32:56.28 |
76 | Gabe Leidy | M | North Ridgeville | 32:56.46 |
77 | Anthony Kucera | M | North Royalton | 33:02.15 |
19 | Sydney Peer | F | Westlake | 33:03.87 |
78 | William Slyman | M | Rocky River | 33:04.08 |
79 | Andrew Zgrabik | M | Brecksville | 33:09.48 |
80 | Matthew Riley | M | 33:13.43 | |
81 | Derek Hren | M | Berea | 33:13.46 |
Results Cleveland Turkey Trot 2021
Results: 5 Mile Top 100
Rank | Name | M/F | Hometown | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Adams | M | Atlanta | 23:19.77 |
2 | Joshua Park | M | Amherst | 23:20.35 |
3 | Fitzgerald C | M | Lakewood | 24:53.88 |
4 | Colby Alexander | M | Reston | 25:18.79 |
5 | Matt O'Neil | M | Cleveland | 25:22.28 |
6 | Adam Jones | M | Brecksville | 25:38.24 |
7 | Johnny Sayle | M | Kirtland | 25:38.96 |
8 | Aaron Benka | M | Chagrin Falls | 25:51.89 |
9 | John Schroeder | M | Nashua | 26:12.41 |
10 | Grayson Edwards | M | Flowood | 26:33.02 |
11 | carmac peppard-kramer | M | 26:41.19 | |
12 | Anthony Sweet | M | Euclid | 26:46.75 |
13 | Ryan McCartney | M | Cleveland | 27:49.24 |
14 | CJ Kelley | M | Cleveland | 27:49.61 |
15 | Lee Seitz | M | Washington | 28:06.07 |
16 | Brian Michal | M | Brookpark | 28:09.57 |
17 | Aaron Hirsh | M | Beachwood | 28:17.80 |
18 | Josh Podl | M | Shaker Heights | 28:58.52 |
19 | Brett Purgason | M | North Olmsted | 29:16.48 |
20 | Joe Francescangeli | M | North Royalton | 29:27.22 |
21 | Jonathan Zappala | M | Lakewood | 29:31.58 |
22 | Eian Katz | M | Beachwood | 29:31.83 |
23 | James Hirschauer | M | Batavia | 29:33.53 |
24 | Joe Hoover | M | Cleveland | 29:57.81 |
25 | Alyssa Fixler | F | Beachwood | 29:59.72 |
26 | Dianne Fisher | F | Rocky River | 30:16.71 |
27 | Joseph Hengoed | M | Independence | 30:19.66 |
28 | Michael Bogden | M | Cleveland | 30:24.57 |
29 | Zachary Sweet | M | Euclid | 30:27.67 |
30 | Mike Sommers | M | Cleveland | 30:30.90 |
31 | Kevin Jones | M | Brecksville | 30:31.84 |
32 | Nick Nayak | M | Washington | 30:40.68 |
33 | Evan Meisler | M | Pepper Pike | 30:42.73 |
34 | Gadiel Polster | M | Beachwood | 30:48.92 |
35 | Eric Mooney | M | Westlake | 30:59.05 |
36 | hailey turner | F | 30:59.31 | |
37 | Amy Gibbs | F | Cleveland | 31:05.75 |
38 | Ben Gibbs | M | Cleveland | 31:06.04 |
39 | Jimmy Alexander | M | Northfield | 31:09.20 |
40 | Johnny DELBALSO | M | Mentor-on-the-Lake | 31:18.91 |
41 | Jenna Sayle | F | Willoughby | 31:19.88 |
42 | Carmen Riano | F | Willoughby | 31:20.20 |
43 | Andrew Zgrabik | M | Brecksville | 31:20.49 |
44 | Kyle Hronek | M | Brunswick | 31:23.93 |
45 | Frank Zgrabik | M | Northfield | 31:31.95 |
46 | Greg Tulley | M | Macedonia | 31:32.44 |
47 | Winston Kam | M | Cleveland | 31:32.79 |
48 | Christopher Fortuna | M | Cleveland | 31:38.64 |
49 | Matthew Prill | M | Oberlin | 31:42.82 |
50 | Julia Isham | F | Strongsville | 31:42.94 |
51 | Jason Sullivan | M | Brecksville | 31:44.86 |
52 | Dan Post | M | San Francisco | 31:49.54 |
53 | Noah Hopkins | M | Berea | 31:54.86 |
54 | Joanna Consiglio | F | North Royalton | 31:55.76 |
55 | Kaulin Hooper | M | Hilliard | 31:59.38 |
56 | Geoff McGinnis | M | Mountain View | 31:59.75 |
57 | Fabio Polanco | M | Shaker Heights | 32:00.70 |
58 | Jeffrey Bonezzi | M | Eugene | 32:02.38 |
59 | Dominic Berardinelli | M | Lagrange | 32:09.64 |
60 | Joshua Allen | M | North Ridgeville | 32:13.29 |
61 | Ryan Streem | M | Solon | 32:18.12 |
62 | Jacob Schwarber | M | Cleveland | 32:19.11 |
63 | Joe Petitto | M | Medina | 32:20.95 |
64 | Natalie Camardo | F | Strongsville | 32:25.40 |
65 | Alec Torgerson | M | Cleveland | 32:27.27 |
66 | Remington Wilson | M | Novelty | 32:31.47 |
67 | Drew Clevenger | M | Broadview Heights | 32:40.68 |
68 | Jeffrey Doyon | M | Philadelphia | 32:44.88 |
69 | Eric Richards-Diaz | M | Cleveland | 32:50.55 |
70 | Miranda DiBiasio | F | Berea | 32:58.29 |
71 | Austin Eilbeck | M | Columbus | 32:58.88 |
72 | Jack Wiegandt | M | North Olmsted | 33:02.96 |
73 | Austin Dudley | M | Cleveland | 33:06.76 |
74 | Jake Maier | M | Parma | 33:07.70 |
75 | McFarlane K | F | Singapore | 33:08.86 |
76 | Kyle Robinson | M | Lakewood | 33:11.84 |
77 | Matthew Warshawsky | M | Portland | 33:14.14 |
78 | Riley Shaw | M | Independence | 33:15.08 |
79 | Michael Ode | M | Hinckley | 33:16.03 |
80 | Clare Valenza | F | Lyndhurst | 33:16.06 |
81 | Emma Esteves | F | Wickliffe | 33:16.07 |
82 | Joseph Surtz | M | Cleveland | 33:27.50 |
83 | Tony Li | M | Croydon | 33:37.65 |
84 | Chris Seaman | M | University Heights | 33:40.24 |
85 | Don III Henderson | M | North Ridgeville | 33:40.46 |
86 | Billy Riley | M | Mount Pleasant | 33:47.61 |
87 | Kristen Ricker | F | Mount Pleasant | 33:47.67 |
88 | Samantha Riley | F | Cleveland | 33:47.84 |
89 | David Powers | M | Troy | 33:50.16 |
90 | Terrence Keith | M | Lakewood | 33:51.27 |
91 | Matthew Sanda | M | North Royalton | 33:52.39 |
92 | Aaron Najfach | M | Cincinnati | 33:55.13 |
93 | Quinn Hartman | M | Cleveland | 33:55.53 |
94 | Gabriel Zarzour | M | Strongsville | 34:02.86 |
95 | Adam Labuda | M | Medina | 34:05.06 |
96 | Steve Amicone | M | Cleveland | 34:06.99 |
97 | Christina Myslenski | F | Cleveland | 34:10.96 |
98 | David Bryant | M | Lakewood | 34:17.31 |
99 | Lindsey Zivoder | F | Hilliard | 34:20.07 |
100 | Patrick Hurley | M | San Diego | 34:20.48 |
All results and photos from Cleveland Turkey Trot
More about running in the USA:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag