De LIVE-Resultaten en officiële ranglijsten van de Antwerp 10 Miles 2026.
De uitslagenlijsten van Antwerp 10 Miles. Op deze pagina vindt u ook de ranglijsten van voorgaande jaren.
Resultaten Antwerp 10 Miles 2026
De actuele en volledige resultatenlijsten vindt u direct op onze evenementendetailpagina: Hier vindt u alle resultaten van Antwerp 10 Miles 2026
Bent u geïnteresseerd in de beste prestaties van de afgelopen edities? Hier vindt u de ranglijsten van voorgaande jaren:
Uitslagen Antwerp 10 Miles 2025
| Pos | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | WILDE Hayden | 00:47:32 |
| 2 | PAQUET Amaury | 00:48:18 |
| 3 | DE BOCK Thomas | 00:49:08 |
| 4 | SEVENOIS Nathan | 00:49:36 |
| 5 | BOUCHIKHI Lahsene | 00:50:18 |
| 6 | GOUDESEUNE Jonathan | 00:50:55 |
| 7 | BIERINCKX Laurent | 00:51:06 |
| 8 | VAN PEBORGH Nick | 00:51:18 |
| 9 | STIJN Baeten | 00:51:50 |
| 10 | VAN CAMP Siemen | 00:52:10 |
| 11 | VAN LENT Jana | 00:52:14 |
| 12 | DE CUYPER Simon | 00:52:21 |
| 13 | SAKÉ Nicolaï | 00:52:38 |
| 14 | BEYERS Jens | 00:52:38 |
| 15 | JORDAENS Siebe | 00:52:41 |
| 16 | PERMENTIER Fabian | 00:52:48 |
| 17 | LAURENS Vanderlinden | 00:52:51 |
| 18 | PEERS Nick | 00:53:02 |
| 19 | SODERMANS Jasper | 00:53:07 |
| 20 | LEUS Jelle | 00:53:08 |
| 21 | CALANDREAU Julien | 00:53:09 |
| 22 | VAN VRACEM Arnaud | 00:53:16 |
| 23 | DE PAUW Emiel | 00:53:22 |
| 24 | VIENNE Arthur | 00:53:38 |
| 25 | VERBRUGGEN Hanne | 00:53:50 |
| 26 | LAMBREGHTS Wout | 00:53:56 |
| 27 | DE CLERCQ Miguel | 00:53:56 |
| 28 | VERHEYEN Brent | 00:54:02 |
| 29 | VAN DEN BROEK Stefan | 00:54:11 |
| 30 | BELLEKENS Jonas | 00:54:11 |
| 31 | JORDAENS Ilias | 00:54:39 |
| 32 | REYNAERTS Dries | 00:54:46 |
| 33 | VAN HOOREBEECK Christophe | 00:54:47 |
| 34 | AERNOUTS Dries | 00:54:52 |
| 35 | VANHAEREN Stef | 00:55:02 |
| 36 | DEFLANDRE Clément | 00:55:07 |
| 37 | VAN HESE Charlotte | 00:55:08 |
| 38 | DE DONDER Hadwin | 00:55:14 |
| 39 | ALAERTS Nick | 00:55:25 |
| 40 | MEEUS Wijnand | 00:55:28 |
| 41 | SEGERS Rhune | 00:55:32 |
| 42 | MERTENS Zeb | 00:55:43 |
| 43 | VAN STAEYEN Arnout | 00:55:46 |
| 44 | RAUS Milo | 00:55:48 |
| 45 | ROUSSEL Rens | 00:55:50 |
| 46 | LUNDERS Mats | 00:55:53 |
| 47 | TIELEMANS Jelle | 00:55:58 |
| 48 | VANSANT Yassine | 00:56:02 |
| 49 | GOEDEWEECK Tim | 00:56:05 |
| 50 | DE LANGHE Kobe | 00:56:06 |
| 51 | DEPOORTER Simon | 00:56:09 |
| 52 | VOLDERS Jasper | 00:56:18 |
| 53 | DE BOCK Daan | 00:56:22 |
| 54 | VAN PRAET Ward | 00:56:22 |
| 55 | DOMEN Remco | 00:56:23 |
| 56 | ADRIAENSEN Jan | 00:56:25 |
| 57 | SELS Kevin | 00:56:29 |
| 58 | SMANS Nick | 00:56:31 |
| 59 | JACOBS Nathan | 00:56:32 |
| 60 | WILLEMS Bjorg | 00:56:33 |
| 61 | GOBERT Jan | 00:56:38 |
| 62 | VANDEPERRE Thomas | 00:56:38 |
| 63 | DE GROOFF David | 00:56:39 |
| 64 | SPORTOASE 24 | 00:56:42 |
| 65 | BOUSSATTATI Jamal | 00:56:42 |
| 66 | GOEYERS Dirk | 00:56:46 |
| 67 | VERHAGEN Niels | 00:56:47 |
| 68 | VAN DEN LANGENBERGH Bart | 00:56:49 |
| 69 | VERHERSTRAETEN Rick | 00:56:50 |
| 70 | ROCHTUS Jordi | 00:56:59 |
| 71 | VAN DEN BERGH Glen | 00:57:00 |
| 72 | SERNEELS Alexander | 00:57:21 |
| 73 | SIRFOUQ Mahdi | 00:57:21 |
| 74 | SELS Hannes | 00:57:23 |
| 75 | VANDOMMELE Wouter Stany | 00:57:24 |
| 76 | TOPS Thijs | 00:57:24 |
| 77 | FACCENDA Mauro | 00:57:24 |
| 78 | VAN DEN BRANDEN Jef | 00:57:25 |
| 79 | GARROY Tibo | 00:57:26 |
| 80 | DE JONCKHEERE Antony | 00:57:27 |
| 81 | LUNDERS Nico | 00:57:29 |
| 82 | STROECKX Robbe | 00:57:30 |
| 83 | EL KADDOURI Ismail | 00:57:31 |
| 84 | SWENNEN Dieter | 00:57:36 |
| 85 | ROOSEN Christophe | 00:57:36 |
| 86 | SCHEYNEN Jonas | 00:57:39 |
| 87 | KEVIN Neirynck | 00:57:39 |
| 88 | VAN LOON Robin | 00:57:40 |
| 89 | WOUTERS Alexander | 00:57:44 |
| 90 | KEULEMANS Toon | 00:57:47 |
| 91 | DE DECKER Clyde | 00:57:54 |
| 92 | VAN DE GAER Wesley | 00:57:55 |
| 93 | DE MOERLOOZE Tibo | 00:57:59 |
| 94 | KAYENBERGH Stijn | 00:58:00 |
| 95 | STRUYS Bert | 00:58:00 |
| 96 | DENIS Jolien | 00:58:01 |
| 97 | HUIJKENS Michiel | 00:58:01 |
| 98 | GEYSEN Toon | 00:58:08 |
| 99 | DE CLERCQ Dries | 00:58:14 |
| 100 | VAN DUPPEN Sam | 00:58:17 |
Volledige uitslagenlijst van Antwerp 10 Miles
Resultaten van de afgelopen jaren:
Uitslagen Antwerp 10 Miles 2024
| Pos | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kibet Alex | 47:21:00 | |
| 2 | Saké Nicolaï | Pa Solutions | 47:29:00 |
| 3 | Somers Michael | 47:48:00 | |
| 4 | Baeten Stijn | Runners’ Lab | 49:25:00 |
| 5 | Leunckens Ward | Addict Store Running Team | 49:37:00 |
| 6 | Vandecasteele Angelo | 49:41:00 | |
| 7 | Van Praet Ruben | Uza | 49:48:00 |
| 8 | Vanderlinden Lolo | 49:50:00 | |
| 9 | De Cuyper Simon | Sportoase | 50:05:00 |
| 10 | Schauwaers Kevin | 50:25:00 | |
| 11 | Van Assche Lukas | Domo Running Team | 50:38:00 |
| 12 | Van Peborgh Nick | 51:05:00 | |
| 13 | Christiaens Nicola Marie-Christine | 51:28:00 | |
| 14 | Verheyen Brent | Sportoase | 51:41:00 |
| 15 | Hubrechts Gijs | 51:44:00 | |
| 16 | Simons Wouter | 51:47:00 | |
| 17 | Verbeeck Thijs | Ineos Zwijndrecht 2024 | 51:48:00 |
| 18 | De Winter Siebe | Runners’ Lab | 52:00:00 |
| 19 | Van Camp Siemen | Domo Running Team | 52:02:00 |
| 20 | Lunders Mats | Daf Trucks | 52:12:00 |
| 21 | Van Den Broeck Stefan | Wings Software | 52:18:00 |
| 22 | Vroman Tim Geert | 52:22:00 | |
| 23 | Cornelis Sisay | 52:24:00 | |
| 24 | Castelyn Mathieu | 52:27:00 | |
| 25 | Vanluchene Otto | 52:31:00 | |
| 26 | Lambreghts Wout | Sportoase | 52:50:00 |
| 27 | Geys Ruben | Sportoase | 52:53:00 |
| 28 | De Bondt Jeff | 52:54:00 | |
| 29 | De Hondt Kjell | Domo Running Team | 52:54:00 |
| 30 | Leus Jelle | Ey | 53:01:00 |
| 31 | Ruell Kim | 53:06:00 | |
| 32 | Jordaens Siebe | 53:28:00 | |
| 33 | Van Lombergen Bram | 53:32:00 | |
| 34 | Swijngedouw Filip | 53:45:00 | |
| 35 | Francken Lennert | Sportoase | 53:52:00 |
| 36 | Van Den Langenbergh Bart | Deloitte | 54:10:00 |
| 37 | Geukens Laurens | Stop Darmkanker | 54:26:00 |
| 38 | Vandendorpe Henri | Addestino | 54:27:00 |
| 39 | Decoene Brecht | 54:28:00 | |
| 40 | Verhoeven Joachim | 54:34:00 | |
| 41 | Van Hoorebeeck Christophe | Daf Trucks | 54:40:00 |
| 42 | Sodermans Jasper | Deme | 54:44:00 |
| 43 | De Donder Hadwin | 54:45:00 | |
| 44 | Biesmans Wouter | 54:49:00 | |
| 45 | Van Praet Ward | 54:52:00 | |
| 46 | Van Looveren Jens | Sportoase | 54:54:00 |
| 47 | Peers Nick | Sportoase | 55:06:00 |
| 48 | Sourbron Mathias | 55:06:00 | |
| 49 | Dedapper Senne | Studenten Auha | 55:13:00 |
| 50 | Aernouts Dries | Studenten Auha | 55:13:00 |
| 51 | Racine-Houvet Claude | Totalenergies Antwerpen | 55:20:00 |
| 52 | El Boutahiri Houssain | 55:31:00 | |
| 53 | Paridaens Stefaan | Baloise | 55:35:00 |
| 54 | De Preter Niels | 55:39:00 | |
| 55 | Matthew Grant | 55:46:00 | |
| 56 | Celen Ruben | 55:55:00 | |
| 57 | De Clercq Miguel | Argenta Spaarbank N.V. | 55:58:00 |
| 58 | Gys Benjamin | Imec | 56:00:00 |
| 59 | Verherstraeten Rick | 56:06:00 | |
| 60 | Baccus Sven | 56:10:00 | |
| 61 | Vansant Yassine | Sportoase | 56:11:00 |
| 62 | Vanhaeren Stef | Antwerp Athletics | 56:13:00 |
| 63 | Van Woensel Thomas | 56:13:00 | |
| 64 | Hertoghs Lorenz | 56:14:00 | |
| 65 | De Groote Tim | Tui België/Nederland | 56:14:00 |
| 66 | Van Belle Glenn | De Cronos Groep | 56:16:00 |
| 67 | Perneel Simon | Imec | 56:19:00 |
| 68 | Weijkamp Mathijs | 56:20:00 | |
| 69 | Prinsen Stan | 56:21:00 | |
| 70 | Mertens Zeb | 56:21:00 | |
| 71 | Van De Putte Nils | 56:22:00 | |
| 72 | Heemeryck Gert | Deloitte | 56:25:00 |
| 73 | Hellemans Sander | 56:28:00 | |
| 74 | Demaerel Philip Georg | 56:32:00 | |
| 75 | Van Staeyen Arnout | Runners’ Lab | 56:34:00 |
| 76 | Schots Lennert | Daf Trucks | 56:35:00 |
| 77 | Meire Tom | Stadsbader | 56:36:00 |
| 78 | Vanhamme Yannick | 56:39:00 | |
| 79 | Aerts Marnik | Katoen Natie | 56:46:00 |
| 80 | Lion Benjamin | 56:47:00 | |
| 81 | Schelles Wim | Envaliors | 56:48:00 |
| 82 | Mans Steve | 56:50:00 | |
| 83 | Alaerts Nick | Daf Trucks | 56:50:00 |
| 84 | Vandermeeren Wout | Zas | 56:53:00 |
| 85 | Tavernier Joris | Open Analytics | 56:56:00 |
| 86 | Kobe De Langhe | 56:58:00 | |
| 87 | Vankelst Filip | 57:00:00 | |
| 88 | Reygaert Davy | La Lorraine Bakery Group | 57:03:00 |
| 89 | Kachach Mohammed | 57:06:00 | |
| 90 | Cojuhari Mihail | Katoen Natie | 57:07:00 |
| 91 | Bes Senne | Sportoase | 57:07:00 |
| 92 | De Clercq Francis | 57:11:00 | |
| 93 | Vermeiren Dirk | Sportoase | 57:12:00 |
| 94 | Vanslambrouck Tom | Febelco Group | 57:15:00 |
| 95 | Verwaest Anton | Cegeka-Antwerp-10-Miles | 57:20:00 |
| 96 | Segers Rhune | Page Group | 57:24:00 |
| 97 | Op De Beeck Brent | Zas | 57:24:00 |
| 98 | Laureys Kenneth | Daf Trucks | 57:26:00 |
| 99 | Borgions Lukas | 57:28:00 | |
| 100 | Maes Simon | 57:29:00 |
Vrouwen 2024:
| Pos | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Truyers Imana | 57:25:00 | |
| 2 | Van Proeyen Karen Kristl | 58:38:00 | |
| 3 | Denis Jolien | Msc Group | 58:46:00 |
| 4 | Gevers Amber | Revarte | 59:10:00 |
| 5 | Elvin Jennifer | 59:42:00 | |
| 6 | Vande Riviere Katrijn | Stadsbader | 01:00:06 |
| 7 | Vande Riviere Anneleen | 01:00:09 | |
| 8 | Vermeulen Heleen | Garmin Belux | 01:00:25 |
| 9 | Lismont Isabel | 01:01:10 | |
| 10 | Denys Stephanie | 01:01:22 | |
| 11 | Vermonden Annelies | Runners’ Lab | 01:01:52 |
| 12 | Ravestijn An | Trinity Triathlon Team | 01:02:00 |
| 13 | Nouwen Stefanie | #Teamqbd | 01:03:05 |
| 14 | Antonis Nica | 01:03:07 | |
| 15 | Peeters Celine | 01:03:11 | |
| 16 | Boury Aurillac | Foodmaker | 01:03:43 |
| 17 | Heirman Britt | 01:04:04 | |
| 18 | Vermeulen Lauren | 01:04:13 | |
| 19 | Anthierens Lynn | 01:04:26 | |
| 20 | Van Rompay Elisabeth | 01:04:30 | |
| 21 | Vanhoeck Emma | Runners’ Lab | 01:04:40 |
| 22 | Van Meirvenne Candice | 01:04:41 | |
| 23 | Kerckhove Manon | Artes | 01:04:43 |
| 24 | Devadas Lourdemary | Nike Elc | 01:04:44 |
| 25 | Marchal Louise | 10 Miles In Galop | 01:04:44 |
| 26 | Janssen Jacy | Sd Worx | 01:04:57 |
| 27 | Verstuyft Katrien | Runners’ Lab | 01:05:07 |
| 28 | Lacante Emmely | 01:05:10 | |
| 29 | Nelissen Paulien | 01:05:12 | |
| 30 | Bogaert Elke | Organon Heist Running Team | 01:05:17 |
| 31 | Lubon Camille | 01:05:35 | |
| 32 | Beyers Katrien | Deloitte | 01:05:41 |
| 33 | Veramme Heidi | Dokters Van De Wereld | 01:05:43 |
| 34 | Van Doninck Toon | 01:05:43 | |
| 35 | Leysen Liesbeth | Domo Running Team | 01:05:45 |
| 36 | Mourad Emma | 01:05:50 | |
| 37 | Verraes Liesbet | 01:05:55 | |
| 38 | Talloen Els | Domo Running Team | 01:06:03 |
| 39 | Roels Anne-Sophie | 01:06:06 | |
| 40 | Guery Jennifer | Runners’ Lab | 01:06:08 |
| 41 | Vermeylen Charlotte Marie | 01:06:17 | |
| 42 | Dobbelaer Heather | Runners’ Lab | 01:06:30 |
| 43 | Gobert Ariadne | 01:06:36 | |
| 44 | Tas Katelijne | Fluor Engineering Nv | 01:06:40 |
| 45 | Zanotto Anna | 01:06:55 | |
| 46 | Van Bogaert Jolien | Dienstenthuis Antwerpen | 01:07:04 |
| 47 | Pauwels Lore | The Running Ravers | 01:07:07 |
| 48 | Houtteman Jolien | 01:07:15 | |
| 49 | Vincke Magalie | 01:07:17 | |
| 50 | De Clerck Morgane | 01:07:22 | |
| 51 | Mertens Naomi | 01:07:31 | |
| 52 | Ronsyn Kris | 01:07:31 | |
| 53 | Coene Joke | Baloise | 01:07:41 |
| 54 | Van Nimmen Luna | Ku Leuven Sport | 01:07:56 |
| 55 | Odeyn Joke | 01:08:01 | |
| 56 | Van Baelen Sine | Stedelijk Onderwijs Antwerpen | 01:08:04 |
| 57 | Bats Toon | 01:08:04 | |
| 58 | Beckers Marlies | Politiezone Antwerpen | 01:08:07 |
| 59 | Dewaele Pauline | 01:08:23 | |
| 60 | Loos Natalie | 01:08:25 | |
| 61 | Delvaux Lena | Deloitte | 01:08:28 |
| 62 | Sinée Mira | 01:08:30 | |
| 63 | Jonet Kristel | 01:08:35 | |
| 64 | Vincke Joy | 01:08:38 | |
| 65 | Huybrechts Els | Desco | 01:08:39 |
| 66 | Van Brussel Fien | Pfizer | 01:08:43 |
| 67 | Swenden Felice | 01:08:46 | |
| 68 | Dejonghe Phaëdra | Xerius | 01:08:53 |
| 69 | Franssen Whoopy | 01:08:53 | |
| 70 | Desmeth Siel | 01:09:00 | |
| 71 | Zoons Joke | Sportoase | 01:09:00 |
| 72 | Colin Britt | Baloise | 01:09:02 |
| 73 | Colsen Romy | 01:09:05 | |
| 74 | Gobbens Mieke | 01:09:12 | |
| 75 | Synhaeve Isabeau | 01:09:20 | |
| 76 | Vandewoestijne Elise | Mg Real Estate | 01:09:36 |
| 77 | Van Grieken Sarah | Stop Darmkanker | 01:09:36 |
| 78 | Beuls Laura | Garmin Belux | 01:09:38 |
| 79 | Vermeiren Lynn | Sportoase | 01:09:46 |
| 80 | Steenput Silke | Garmin Belux | 01:09:47 |
| 81 | Pierre Ophelie | 01:09:55 | |
| 82 | Detavernier Helle | 01:09:56 | |
| 83 | Smolders Ellen | 01:09:57 | |
| 84 | Baetens Donja | Personeel Auha | 01:09:57 |
| 85 | Arts Caroline | 01:10:04 | |
| 86 | Van Ballaer Inne | 01:10:05 | |
| 87 | Van Quathem Yentl | Sportoase | 01:10:06 |
| 88 | Van Moer Els | 01:10:06 | |
| 89 | De Gruyter An | 01:10:07 | |
| 90 | Gevers Ellen | Wings Software | 01:10:11 |
| 91 | Biesmans Veerle | 01:10:12 | |
| 92 | Vereecken Eline | 01:10:13 | |
| 93 | Vanderleen An-Katrien | 01:10:17 | |
| 94 | Pinte Sabrina | Stadsbader | 01:10:19 |
| 95 | Vanderheijden Jellina | 01:10:20 | |
| 96 | Lambrechts Dorien | Emeria Flanders | 01:10:20 |
| 97 | Van Bulck Marleen | 01:10:25 | |
| 98 | Rongeon Maureen | Unilever | 01:10:26 |
| 99 | Dens Anne-Catherine Rebecca | 01:10:27 | |
| 100 | Coppens Elise | Dpg Media | 01:10:34 |
Uitslagen Antwerp 10 Miles 2023
| Pos | Naam | Team | m/f | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somers Michael | m | 00:47:50 | |
| 2. | Bierinckx Vincent | Domo Running Team | m | 00:48:22 |
| 3. | Hannes Pj Pieter Jan | Domo Running Team | m | 00:48:57 |
| 4. | Vanderlinden Laurens | m | 00:49:03 | |
| 5. | Basemans Dries | Domo Running Team | m | 00:49:23 |
| 6. | Heemeryck Sander | Domo Running Team | m | 00:49:41 |
| 7. | Van Der Kelen Ward | m | 00:49:44 | |
| 8. | Heemeryck Pieter | Domo Running Team | m | 00:49:48 |
| 9. | Van Peborgh Nick | m | 00:50:06 | |
| 10. | Christiaens Nicola | m | 00:50:12 | |
| 11. | De Cuyper Simon | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:50:37 |
| 12. | Van Vracem Arnaud | m | 00:51:10 | |
| 13. | Migou Hachem | m | 00:51:28 | |
| 14. | Tilman Nicolas | m | 00:51:38 | |
| 15. | Van Den Broek Stefan | Wings Software | m | 00:51:38 |
| 16. | De Winter Siebe | m | 00:51:44 | |
| 17. | Teugels Lenn | m | 00:51:45 | |
| 18. | Convents Timothy | m | 00:51:48 | |
| 19. | Petralia Jan | m | 00:51:50 | |
| 20. | Sevenois Nathan | m | 00:51:53 | |
| 21. | Van Camp Siemen | m | 00:52:07 | |
| 22. | Ramdan Snoussi | Antwerp Athletics | m | 00:52:08 |
| 23. | Permentier Fabian | m | 00:52:10 | |
| 24. | Swijngedouw Filip | m | 00:52:21 | |
| 25. | Goineau Volker | m | 00:52:23 | |
| 26. | Torbeyns Jef | Pfizer | m | 00:52:26 |
| 27. | Moreau Thys | m | 00:52:28 | |
| 28. | Thijs Nick | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:52:32 |
| 29. | Gossé Amaury | m | 00:52:36 | |
| 30. | D'Hoore Simon | m | 00:52:42 | |
| 31. | Lambreghts Wout | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:52:48 |
| 32. | Sodermans Jasper | Deme | m | 00:52:52 |
| 33. | Van Landeghem Elias | m | 00:53:05 | |
| 34. | Laurens Glen | Domo Running Team | m | 00:53:11 |
| 35. | Frederic Cappaert | m | 00:53:20 | |
| 36. | Goetstouwers Stenn | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:53:32 |
| 37. | Beckers Ronald | Nike Elc | m | 00:53:32 |
| 38. | Van Den Heuvel Hans Frans | m | 00:53:38 | |
| 39. | Gybels Gybs | m | 00:53:48 | |
| 40. | Darquenne Guillaume | m | 00:53:58 | |
| 41. | Wiggers Tom | m | 00:54:00 | |
| 42. | Leurs Arno | m | 00:54:01 | |
| 43. | Francken Lennert | m | 00:54:02 | |
| 44. | Mertens Jonas | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:54:03 |
| 45. | De Clercq Miguel | m | 00:54:08 | |
| 46. | Vienne Arthur | m | 00:54:15 | |
| 47. | Van Hoorebeeck Christophe | Daf Trucks | m | 00:54:19 |
| 48. | Boussattati Jamal | m | 00:54:26 | |
| 49. | De Bock Daan | Baloise | m | 00:54:39 |
| 50. | Asri Abdessamad | m | 00:54:40 | |
| 51. | Geldof Barthelemy | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:54:48 |
| 52. | Geerts Jef | m | 00:54:57 | |
| 53. | Philips Siebe | Domo Running Team | m | 00:54:59 |
| 54. | M'Talsi Faouzi | m | 00:55:00 | |
| 55. | Van Der Bauwhede Michiel | Garmin Belux | m | 00:55:10 |
| 56. | Martinsen Niels | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:55:11 |
| 57. | Van Keer Matthias | Dsv | m | 00:55:12 |
| 58. | De Clercq Mattijs | m | 00:55:14 | |
| 59. | De Donder Hadwin | m | 00:55:19 | |
| 60. | Gabriëls Sam | m | 00:55:22 | |
| 61. | Aerts Marnik | Byteflies | m | 00:55:22 |
| 62. | Cornelis Sisay | m | 00:55:23 | |
| 63. | Calewaert Jonas | m | 00:55:28 | |
| 64. | Van Vracem Thibaut | m | 00:55:29 | |
| 65. | Van Nimmen Thomas | Politiezone Antwerpen | m | 00:55:31 |
| 66. | De Blok Lorenz | m | 00:55:34 | |
| 67. | Callebaut Cédric | Baloise | m | 00:55:34 |
| 68. | Paridaens Stefaan | Baloise | m | 00:55:39 |
| 69. | Jacobs Nathan | Deloitte | m | 00:55:40 |
| 70. | Jordaens Siebe | m | 00:55:40 | |
| 71. | Van Den Bergh Glen | Vinci Energies Belgium | m | 00:55:41 |
| 72. | Ver Berne Boris | Umicore | m | 00:55:42 |
| 73. | Vandermeeren Wout | Zna | m | 00:55:44 |
| 74. | Mermans Marijn | Nike Elc | m | 00:55:44 |
| 75. | Van Der Haegen Nick | Baloise | m | 00:55:48 |
| 76. | Capoen Stefaan | Baloise | m | 00:55:50 |
| 77. | Sels Hannes | Auha Personeel | m | 00:55:52 |
| 78. | Hendrix Ward | m | 00:55:52 | |
| 79. | Segers Rhune | m | 00:55:57 | |
| 80. | Maris Jeroen | m | 00:56:08 | |
| 81. | Vandenbussche Hanna | F | 00:56:11 | |
| 82. | El Boutahiri Houssain | m | 00:56:11 | |
| 83. | Kristensen Niklas | Nike Elc | m | 00:56:17 |
| 84. | Peer Lennert | m | 00:56:21 | |
| 85. | Van Looy Thomas | Exxonmobil | m | 00:56:22 |
| 86. | Van Looveren Jens | Vorsselmans | m | 00:56:26 |
| 87. | Van Den Bergh Benjamin | Exxonmobil | m | 00:56:28 |
| 88. | De Maersschalck Pieter | Katoen Natie Nv | m | 00:56:29 |
| 89. | Druyts Gerry | Exxonmobil | m | 00:56:34 |
| 90. | Dircken Lander | Addict Store Running Team | m | 00:56:34 |
| 91. | Santermans Sybren | Imec | m | 00:56:36 |
| 92. | Vereecken Mario | m | 00:56:37 | |
| 93. | De Preter Niels | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:56:39 |
| 94. | Bellefroid Jasper | m | 00:56:40 | |
| 95. | Mahia Sébastien | m | 00:56:45 | |
| 96. | Van Dromme Maarten | m | 00:56:46 | |
| 97. | Vermeiren Dirk | Sportoase - Runners'Lab - Rafc | m | 00:56:50 |
| 98. | Dankers Tom | m | 00:56:53 | |
| 99. | Van De Putte Floris | Baloise | m | 00:56:56 |
| 100. | Vanhamme Yannick | m | 00:56:57 |
Uitslagen Antwerp 10 Miles 2022
Resultaten - Top 100
| Pos | Name | Team | M/F | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somers Michael | M | 00:48:48 | |
| 2. | Saké Nicolaï | Process Automation Solutions | M | 00:49:13 |
| 3. | Vandecasteele Angelo | M | 00:50:21 | |
| 4. | Vanderlinden Laurens | M | 00:51:19 | |
| 5. | Van Der Kelen Ward | M | 00:51:22 | |
| 6. | De Cuyper Simon | Sportoase | M | 00:51:29 |
| 7. | Migou Hachem | M | 00:51:37 | |
| 8. | Schauwaers Kevin | M | 00:52:11 | |
| 9. | Thys Nick | Sportoase | M | 00:53:24 |
| 10. | Van Peborgh Nick | M | 00:53:30 | |
| 11. | Moreau Thys | M | 00:53:38 | |
| 12. | Spriestersbach Marek | M | 00:53:46 | |
| 13. | Geys Ruben | Sportoase | M | 00:54:09 |
| 14. | Vanbecelaere Foeke | Universiteit Gent | M | 00:54:13 |
| 15. | Parisis Jens Thomas | M | 00:54:17 | |
| 16. | Goetstouwers Stenn | Sportoase | M | 00:54:20 |
| 17. | Demeulemeester Guillaume | Vinci Energies Belgium | M | 00:54:24 |
| 18. | Alvarez Espinar Martin | M | 00:54:28 | |
| 19. | Laureys Kenneth | M | 00:54:30 | |
| 20. | Vertessen Mathias | M | 00:54:49 | |
| 21. | Mahadi Said Mahadi Said | M | 00:55:00 | |
| 22. | Van Hoorebeeck Christophe | Daf Trucks | M | 00:55:05 |
| 23. | Havet David | M | 00:55:10 | |
| 24. | Sodermans Jasper | Eaw_Deme | M | 00:55:15 |
| 25. | Boussattati Jamal | M | 00:55:36 | |
| 26. | Pablo Van Hoorn | M | 00:55:46 | |
| 27. | De Rybel Ruud | M | 00:55:47 | |
| 28. | Reynaerts Dries | M | 00:55:49 | |
| 29. | Dupont Valérian | Sportoase | M | 00:55:49 |
| 30. | De Clercq Miguel | M | 00:55:52 | |
| 31. | De Grooff David | Lanxess Runners | M | 00:55:52 |
| 32. | Bosmans Emiel | M | 00:55:54 | |
| 33. | Bosmans Lukas | M | 00:55:55 | |
| 34. | Carmans Rob | Daf Trucks | M | 00:56:00 |
| 35. | Jonas Mertens | M | 00:56:09 | |
| 36. | Vanhaeren Stef | M | 00:56:14 | |
| 37. | Calewaert Jonas | M | 00:56:16 | |
| 38. | Van Vracem Thibaut | M | 00:56:17 | |
| 39. | Gabriëls Sam | M | 00:56:28 | |
| 40. | Van Camp Siemen | M | 00:56:30 | |
| 41. | Rondal Benjamin | M | 00:56:38 | |
| 42. | Van Nimmen Thomas | Pz Antwerpen 2022 | M | 00:56:41 |
| 43. | De Maersschalck Pieter | Katoen Natie Nv | M | 00:56:48 |
| 44. | Yander Fabri | M | 00:56:54 | |
| 45. | Van Acker Dries | M | 00:56:56 | |
| 46. | Decoene Brecht | M | 00:56:56 | |
| 47. | Kempen Michiel | Atlas2022 | M | 00:57:00 |
| 48. | Van Vinckt Kevin | Vriendenkring Brandweer Deinze | M | 00:57:09 |
| 49. | Vermeiren Dirk | M | 00:57:09 | |
| 50. | Hellemans Sander | M | 00:57:12 | |
| 51. | Lauwaert Nina | F | 00:57:14 | |
| 52. | Janssen Floris | Pwc Belgium | M | 00:57:23 |
| 53. | Vienne Arthur | M | 00:57:26 | |
| 54. | De Roos Joeri | M | 00:57:27 | |
| 55. | Balfoort Jason | M | 00:57:39 | |
| 56. | Thirifays François | M | 00:57:40 | |
| 57. | Bes Senne | Sportoase | M | 00:57:43 |
| 58. | Vyvey Ben | Agidens | M | 00:57:44 |
| 59. | Augustijns Milan | M | 00:57:48 | |
| 60. | Van De Gaer Wesley | Heylen Vastgoed | M | 00:57:52 |
| 61. | Geypen Kim | F | 00:57:54 | |
| 62. | Humblé Bart | Delen Private Bank | M | 00:57:58 |
| 63. | Roosenboom Bryan | M | 00:58:04 | |
| 64. | Van De Weyer Frank | Imec | M | 00:58:04 |
