Die LIVE-Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Allgäu Triathlon 2024 in Immenstadt (Bayern).
Die Ergebnislisten vom Allgäu Triathlon am 17. August 2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2022, 2023).
Mit Mitteldistanz, Olympischer Distanz und Sprint ist das Angebot beim Allgäu-Triathlon gigantisch.
Alle Informationen zum Allgäu Triathlon
Erstmals wurde der Allgäu Triathlon im Jahr 1983 ausgetragen. In den folgenden Jahrzehnten hat sich diese Veranstaltung zu einem der wichtigsten und größten Triathlons im Süden von Deutschland entwickelt. Immerhin buchen pro Jahr rund 4.000 begeisterte Sportler einen Startplatz zum Allgäu Triathlon, darunter auch viele Profis.
Im Mittelpunkt des Allgäu Triathlon stehen die Mitteldistanz und die Olympische Distanz, zu denen zahlreiche Spitzen-Triathleten antreten.
Alle Wettkämpfe starten am Vormittag. Bei den zwei langen Distanzen gibt es nicht nur einen Einzel-Wettbewerb, sondern auch die Möglichkeit als Staffel anzutreten. Bei den Staffel-Rennen besteht ein Team aus drei Athleten. Jedes Teammitglied legt eine der drei Distanzen zurück und übergibt danach an das folgende Teammitglied.
Startschuss für alle Bewerbe ist beim Bootshafen am Erlebnissteg. Erste Disziplin des Allgäu Triathlons ist die Schwimmstrecke mit wunderschönem Ambiente im Großen Alpsee. Danach folgt die Radstrecke, die mit dem Kalvarienberg einen unfassbar anspruchsvollen Abschnitt beinhaltet, der von tausenden Zuschauern besucht wird. Die Teilnehmer der Mitteldistanz dürfen den Kalvarienberg sogar zwei Mal bezwingen, bei der Olympischen Distanz kommen die Sportler ein Mal in den Genuss des Kalvarienbergs
Die Laufstrecke zeigt den Sportlern nicht nur den Kuhsteig, sondern auch die historische Altstadt von Immenstadt.
Für die Classic-Distanz (Mitteldistanz) wird ein Preisgeld im vierstelligen Euro-Betrag ausgeschrieben.
Ergebnisse Allgäu Triathlon 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
# | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | PAYET Gregor | Mertert | 04:03:39 |
2. | HUG Tom | Omni Biotic Powerteam | 04:05:20 |
3. | HOMBERG Jonathan | SV- Blau Weiß Bochum | 04:13:57 |
4. | WILES Harrison | HPT | 04:18:46 |
5. | HOLZMANN Tom | LLG Wonnegau | 04:21:17 |
6. | RIEDER Tim | racextract racing team | 04:24:45 |
7. | ZENKE Julian | Wildcats Swiss Triathlon Team / SV Basel | 04:26:31 |
8. | PFANNER Michael | Sion | 04:28:26 |
9. | MICHELS Lukas | Wasserfreunde Pullach | 04:28:55 |
10. | VON SCHMELING Finn | TRI Michels Hamburg | 04:32:09 |
11. | HEINLOTH Nikolas | Post SV Weilheim | 04:32:58 |
12. | DANZEISEN Manuel | Kreuzlingen | 04:36:42 |
13. | GÜNTHER Niklas | Triathlöwen Bremen e.V. | 04:38:20 |
14. | REICHART Martin | Allgäuer Alpenwasser | 04:39:42 |
15. | EHRKE Christoph | Frankfurt am Main | 04:40:21 |
16. | VON DEHN Fabian | TSV Hechendorf | 04:40:40 |
17. | FRIEDHOFF Pascal | Team TVE Netphen | 04:41:04 |
18. | PENNIG Jan | Freiburg im Breisgau | 04:42:41 |
19. | GEHL Jan-Lukas | MTV Stuttgart 1843 e. V. | 04:43:44 |
20. | FLADER Moritz | TVE Netphen | 04:44:06 |
21. | BURKHARDT Tim | Heidelberg | 04:46:52 |
22. | GOSEBRINK Jens | Triathlon Team Rheinberg | 04:46:56 |
23. | BERNREUTHER Marc | 26.Miles München | 04:47:12 |
24. | NÄGELE Marcel | SV Deuchelried | 04:47:16 |
25. | GEORIS Sylvain | Team X3M Snooze | 04:47:32 |
26. | GLAWE Harald | tr2b.com A|N Triathlon Team | 04:47:43 |
27. | SCHAIBLE Andreas | Esslingen am Neckar | 04:48:09 |
28. | NIKOLAI Nils | TV Einigkeit 1900 Netphen | 04:48:12 |
29. | INEICHEN Lorenz | Team LoCo | 04:48:22 |
30. | KLIPP Christoph | VfL Sindelfingen | 04:48:52 |
31. | VON SCHMELING Leo | Trifinish Münster | 04:49:23 |
32. | BILLER Ludwig | München | 04:50:00 |
33. | ACHATZ Simon | Erdinger active Team | 04:51:40 |
34. | OSTERTAG Christian | TV Immenstadt | 04:52:00 |
35. | LUDWIG Simon | Power | 04:52:27 |
36. | SCHNEIDER Thomas | TV Immenstadt | 04:52:35 |
37. | EICKMANN Jan | SSV Ulm 1846 Triathlon | 04:52:58 |
38. | ZEPF Tobias | SV Baiersbronn | 04:53:26 |
39. | SCHWARZE Elias | DJK Schwäbisch Gmünd | 04:53:29 |
40. | HEYEN Lars | Erdinger Activ Team | 04:53:33 |
41. | HEIßLER Marius | Aalener Sportallianz | 04:53:49 |
42. | NEUMEISTER Philipp | ASV Triathlon Kulmbach | 04:54:05 |
43. | MOELLER Robert | Sportkammerad | 04:54:43 |
44. | HAUSER Marc | Tri-Team Freiburg | 04:54:47 |
45. | BECHTELER Manfred | TV Immenstadt | 04:54:50 |
46. | LANG Daniel | Triathlöwen Bremen | 04:55:09 |
47. | HUBER Korbinian | München | 04:55:31 |
48. | HÖVELER Lennart | BSFG Porsche Triathlon | 04:55:52 |
49. | BÖCKENHOLT Nils | PV Triathlon TG Witten | 04:56:16 |
50. | HAUSER Luca | LG Steinlach-Zollern | 04:56:20 |
51. | HOFBECK Marco | TSV Mörsdorf | 04:56:31 |
52. | NICKL Fabian | SpVgg Tannmoos | 04:57:20 |
53. | MIKOLAIZAK Thorsten | Vfl Herrenberg Triathlon | 04:57:20 |
54. | GRÜNVOGEL Luis | TG 1848 Bad Waldsee | 04:57:25 |
55. | SCHWEERS Manuel | MTV Stuttgart Triathlon | 04:57:28 |
56. | HALDER Benjamin | ESV Ingolstadt Ringsee | 04:57:31 |
57. | ZIRKLER Ralph | Regensburg | 04:57:46 |
58. | STROLZ Philipp | Orthozentrum Wien | 04:57:54 |
59. | PAUSTIAN Till Jesper | Triathlon Team Hamburg | 04:58:38 |
60. | MARCHL Gerhard | TLC St.peter am Kammersberg | 04:58:41 |
61. | RUDOLF Aaron Maria | AMR | 04:58:59 |
62. | HÜBNER Markus | Nürnberg | 04:59:05 |
63. | KORTHAUS Dominik | TRC Essen 84 | 04:59:26 |
64. | KRAFT Jonas | TSV Bad Endorf Triathlon | 04:59:27 |
65. | WEISSER Sven | team-naunheim.de | 04:59:37 |
66. | KRAMPE Timo | Lindlar | 05:00:40 |
67. | KRUMM Tom Luca | TV Einigkeit 1900 Netphen | 05:00:49 |
68. | BAUER Maximilian | CIS Amberg | 05:01:25 |
69. | CETIN Rifat | ASV Hegge | 05:03:31 |
70. | QUANDT Lukas | Triathlon Team Braunschweig | 05:03:36 |
71. | TELIAN Kevin | Triteam Lustenau | 05:03:48 |
72. | PECZKOWICZ Adrian | Team Nikar Heidelberg | 05:04:04 |
73. | UTZ David | Tübingen | 05:04:08 |
74. | WIDEBURG Oliver | Triabolos Triathlon Hamburg e.V. | 05:04:54 |
75. | HASER Moritz | SV Herlazhofen | 05:05:15 |
76. | KARGER Manuel | Team PUMA X degen.solutions | 05:05:17 |
77. | HEROLD Philipp | ERDINGER Active TEAM | 05:05:48 |
78. | SCHMITZ Steffen | Hesselberg Running Team | 05:06:43 |
79. | GUTACKER Hendric | USC Kiel | 05:06:54 |
80. | RHEUDE Thorsten | Pälzer Buwe | 05:07:33 |
81. | DRESCHER Bernhard | Lauftem Fürth 2010 | 05:07:45 |
82. | KÖHLER Jan | Speedskin Hannover | 05:07:45 |
83. | RÖMHILD Conrad | München | 05:07:53 |
84. | SEIPPEL Jakob | Triathlon Team DSW Darmstadt | 05:08:37 |
85. | ENDERLE Manuel | SG Niederwangen | 05:08:37 |
86. | BERGER Johannes | GPS - Gruppe Positiv Sportverrückt | 05:08:41 |
87. | HAERTY Jonas | SC Weßling | 05:08:51 |
88. | FINK Christian | Lindenberg | 05:08:59 |
89. | BRUKER Florian | Tria Schramberg | 05:09:20 |
90. | GOERING Christoph | Tri Team Zugerland | 05:09:23 |
91. | FEIL Patrick | Korntal-Münchingen | 05:09:46 |
92. | SCHEINGRABER Wolfgang | LV Deggendorf | 05:09:54 |
93. | WURM Alexander | VfL Kaufering Triathlon | 05:09:57 |
94. | SANGALLI Olivier | Basel | 05:10:07 |
95. | ZILLIG Johannes | Ifa nonstop Bamberg | 05:10:40 |
96. | LIEDMANN Philipp | SC Neukirchen | 05:10:43 |
97. | LAMPRECHT Robin | Dahlwitz-Hoppegarten | 05:10:50 |
98. | KRAUS Maximilian | RSC Marktredwitz | 05:11:07 |
99. | MÄNNL Marco | TV Waldsassen | 05:11:22 |
100. | SEITZ Markus | TG 48 Schweinfurt | 05:11:42 |
Resultate Frauen 2024:
# | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | GOMEZ-GÖGGEL Marlene | Team Suzuki | 04:32:42 |
2. | BISSIG Leana | TG Hütten | 04:46:27 |
3. | WUNDERLE Stephanie | SG Niederwangen | 04:47:37 |
4. | REISCHMANN Katrin | ASC Konstanz | 05:02:33 |
5. | ZIHLMANN Mirjam Sabina | AMR | 05:15:33 |
6. | EIßMANN Mareike | TRC Essen 84 | 05:15:47 |
7. | HEINLOTH Elena | Post SV Weilheim | 05:19:59 |
8. | CAGOL Lea | SV Würzburg 05 | 05:20:00 |
9. | OYEN Alina | GPS - Gruppe Positiv Sportverrückt | 05:23:30 |
10. | LAERMANN Laura | DLC Aachen | 05:23:51 |
11. | RÜEGER Tamara | Team Duxsports | 05:23:55 |
12. | REICHENBACH Maëlle | Tri Team Zugerland | 05:26:15 |
13. | ESEFELD Katrin | LG Mettenheim | 05:26:58 |
14. | CZARNETZKI Mira | Fräulein Triathlon | 05:28:57 |
15. | GEIßLER Silke | SV TRICITY Darmstadt | 05:31:43 |
16. | GEIGER Anna | Hasen am Rasen | 05:32:47 |
17. | SCHWEIZER Isabel | SG Niederwangen | 05:33:11 |
18. | MÜLLER Felicia | DZ BANK Runners | 05:33:32 |
19. | MAIER Melanie | TG Biberach | 05:33:52 |
20. | TIMMEREVERS Theresa | SV Würzburg 05 | 05:33:53 |
21. | RUDIN Andrea | Burgdorf | 05:35:01 |
22. | SCHÜTZ Maite | Boppo Racing Crew | 05:35:50 |
23. | GROLL Zita | HSG Uni Greifswald Triathlon | 05:36:14 |
24. | UMRATH Veronika | RSC Kempten Triathlon | 05:37:04 |
25. | MOLL Teresa | Pusch-Data-Team AST Süßen | 05:37:12 |
26. | ECKER Samantha | Team X3M Snooze | 05:37:48 |
27. | KÖLSCH Sonja | RSV Osthelden | 05:38:15 |
28. | WENDLAND Sarah | MACH3 Köln e.V. | 05:40:17 |
29. | ENGEL Doris | Coaching by Melanie Maurer @steadystate.ch | 05:41:58 |
30. | SCHÖNHOFER Andrea | Laufteam Achensee | 05:43:02 |
31. | DEEG Silvia | Heidenheim | 05:46:16 |
32. | DÜKER Marie | Hanau | 05:46:28 |
33. | VOSS Ina | Hannover 96 Triathlon | 05:46:50 |
34. | MÜLLER Jenny | Tria-Team Bruchköbel e.v. | 05:46:52 |
35. | MADER Katharina | RSC Kempten | 05:49:50 |
36. | DÖRR Maria | MRRC München | 05:50:26 |
37. | SASSO-SANT Claire | LC Rehlingen | 05:51:11 |
38. | GENSCH Bördi | JobRad | 05:53:19 |
39. | BRINKMANN Sabrina | Fräulein Triathlon | 05:55:47 |
40. | RÖCK Eva-Maria | Burgberg im Allgäu | 05:56:05 |
41. | KOERS Willeke | Hellas Triathlon Utrecht | 05:56:30 |
42. | HERMS Laura | Isernhagen | 05:56:43 |
43. | BAUMERT Martina | MRRC München | 05:56:57 |
44. | KIRSTEN Melanie | ATS Kulmbach | 05:57:10 |
45. | BRÜGEL Sonja | TSV Gaimerheim | 05:57:40 |
46. | RÖDIG Stefanie | Hohenstadt | 05:58:45 |
47. | NEPLENBROEK Lieke | DLC Aachen // Fräulein Triathlon | 05:59:22 |
48. | JÄKEL Daniela | SCOberursel | 05:59:25 |
49. | BEHRENS Laura | Weil der Stadt | 05:59:32 |
50. | RIETZSCHEL Tina | SSF-Bonn | 06:00:21 |
51. | FREUND Laura | MACH3 Köln e.V. | 06:00:38 |
52. | ZINZ Stefanie | TSV Crailsheim - Triathlon | 06:01:26 |
53. | WINKLER Marie | Tristar Regensburg | 06:02:16 |
54. | MAYER Paula | Aalener Sportallianz | 06:02:26 |
55. | DIESEL COSTA Bárbara | Fräulein Triathlon | 06:02:51 |
56. | ZWICKER Kim | Run Squad CGN | 06:03:24 |
57. | HÜBNER Steffi | Stuttgart | 06:03:27 |
58. | PLATZBECKER Esther | MACH3 Köln e.V. | 06:04:05 |
59. | HOOT Sybille | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 06:05:15 |
60. | BÄR Melissa | SG Adelsberg | 06:06:06 |
61. | SAIKO Carina | Triathlon Günzburg | 06:07:43 |
62. | LEITL Nina | München | 06:08:26 |
63. | DIENEMANN Claudia | Tria Equipe ELZ | 06:09:32 |
64. | STERN Katja | Fräulein Triathlon/SG Stern Stuttgart | 06:11:49 |
65. | WANDRATSCH Birgit | Wiggensbach | 06:12:38 |
66. | WINKELSETT Maria | München | 06:13:23 |
67. | STROHMAIER Lena | München | 06:13:33 |
68. | BUCHNER Kathrin | BavaTria e.V. | 06:14:29 |
69. | HEIM Lisa | Mack Team SF Dornstadt | 06:14:49 |
70. | ZIHLMANN Barbara | Chur | 06:16:06 |
71. | ZINNEL Laura | MRRC München | 06:17:24 |
72. | LIK Rachel | ADAC TRIATHLON | 06:18:50 |
73. | KOHLER Claudia | RSG Böblingen Triathlon | 06:19:20 |
74. | SAUER Ann-Kathrin | Usingen | 06:19:21 |
75. | SCHWIENBACHER Andrea | - | 06:20:11 |
76. | KRAUTHÄUSER Kirsten | Eintracht Frankfurt Triathlon | 06:20:35 |
77. | DRÖSSLER Jasmin | Sparda-Team Rechberghausen | 06:20:35 |
78. | ORSZULLOK Claudia | FC St. Pauli | 06:21:12 |
79. | BENZING Anne | ASC Konstanz | 06:21:42 |
80. | HENSEL Jenny | Missen-Wilhams | 06:22:04 |
81. | RIECHMANN Miriam | Petershagen | 06:24:22 |
82. | STERN Tanja | Freiburg im Breisgau | 06:25:04 |
83. | RADTKE Inga | PSV Bonn Triathlon e.V. | 06:25:42 |
84. | KUBASTA Alexandra | Metzingen | 06:26:37 |
85. | SCHUSTER Sarah | Augsburg | 06:27:38 |
86. | STRUNZ Alexandra | SK LATION | 06:27:55 |
87. | RAMGE Vanessa | ESV Ingolstadt Triathlon | 06:28:07 |
88. | DOCTER Ina | Lohmar | 06:28:42 |
89. | HELFRICH Carolin | Team Erdinger Alkoholfrei | 06:30:08 |
90. | EHBAUER Agnes | Fräulein Triathlon | 06:30:11 |
91. | DRESEN Kathi | Frankfurt | 06:31:48 |
92. | REBMANN Birgit | Waiblingen | 06:33:28 |
93. | DEVOLDER Nathalie | Zurich | 06:33:39 |
94. | BRAUN Elisa | Stuttgart | 06:34:23 |
95. | DENCK Maria | Triabolos Hamburg | 06:34:55 |
96. | MÜLLER WIPFLER Gabriela | Powerlab Rebels | 06:35:28 |
97. | WILLERSINN Elke | TSG Maxdorf | 06:35:52 |
98. | JUNKERS Katrin | Fräulein Triathlon | 06:37:10 |
99. | WOLF Susen | Eintracht Frankfurt Triathlon | 06:37:32 |
100. | LÜTHKE Madeleine | Fräulein Triathlon | 06:39:54 |
Komplette Ergebnisliste vom Allgäu Triathlon
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Allgäu Triathlon 2023
Ergebnisse Männer 2023
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Patrick Lange | Team Erdinger Active | 03:50:00 |
2. | Ruben Zepuntke | Pure Pro Athlete | 03:52:21 |
3. | Thomas Ott | ERDINGER Active TEAM | 04:01:51 |
4. | Tom Hohenadl | RSC AUTO BROSCH Kempten | 04:02:58 |
5. | Joel Wooldridge | Triathlon australia | 04:03:21 |
6. | Samuel Böttinger | TSV Calv | 04:06:24 |
7. | Andreas Silberbauer | RC Grieskirchen / sportradl.at | 04:07:16 |
8. | Matthias Hohlrieder | PURE ATHLETEN | 04:07:59 |
9. | Niklas Hempfling | TriTeam Hamburg | 04:09:13 |
10. | Julian Großkopf | SV 08 Ludwigsburg | 04:10:17 |
11. | Julian Zenke | Wildcats Swiss Triathlon Team / SV Basel | 04:10:40 |
12. | Lukas Stengel | Arriba Göppersdorf | 04:11:28 |
13. | Sebastian Gomolka | MTV Stuttgart/VfL Waiblingen | 04:12:09 |
14. | Raphael Petrovic | 1. TTC Innsbruck | 04:15:30 |
15. | Manuel Danzeisen | (Kreuzlingen) | 04:16:04 |
16. | Fritz Ferner | CANYON RAD PACK | 04:16:18 |
17. | Hans Van Den Buverie | 12BO4 | 04:16:33 |
18. | Finn Sattler | RSC AUTO BROSCH Kempten | 04:16:38 |
19. | Ruben Best | CANYON RAD PACK | 04:16:54 |
20. | Alexander Siegmund | Tri Team Hamburg | 04:17:06 |
21. | Martin Kodewitz | Gruppe Positiv Sportverrückt (GPS) | 04:21:23 |
22. | Christopher Wehrle | TV Riegel TriTeam | 04:23:05 |
23. | Philip Helfenberger | TSG 08 Roth | 04:24:09 |
24. | Manuel Schräder | Tribärs Sespenroth | 04:24:15 |
25. | Vegard Brechenmacher | SV Baiersbronn | 04:24:43 |
26. | Jonathan Homberg | SV Blau-Weiß Bochum | 04:24:49 |
27. | Jannik Hollmann | SISU-Training | 04:24:52 |
28. | Sebastian Gaedicke | VfL Waiblingen | 04:25:20 |
29. | Adrià Alcalà | Triteam Oensingen | 04:25:29 |
30. | Martin Wonke | KSV Baunatal | 04:25:45 |
31. | Aristides Schneider | Arriba Göppersdorf | 04:27:57 |
32. | Fabian Pfitzner | Team LEO Express Logistik TSV Calw | 04:28:41 |
33. | Marcel Kaufmann | TG 48 Schweinfurt | 04:29:01 |
34. | Florian Heck | Tri2gether | 04:29:20 |
35. | Eric Quellmalz | OmniBiotic Powerteam / SV Halle e.V. | 04:29:49 |
36. | Simon Achatz | ERDINGER Active TEAM | 04:30:00 |
37. | Christian Bruckner | Sparkasse TriaTeamWallsee | 04:31:13 |
38. | Dominik Link | TV 1848 Erlangen | 04:31:15 |
39. | Joel Wächter | (Birmensdorf) | 04:31:21 |
40. | Christoph Luginbühl | Tri Club Frauenfeld | 04:32:40 |
41. | Marcel Ottiger | TSV Saalburg | 04:33:06 |
42. | Jerome Ewen | Team X3M Snooze | 04:33:15 |
43. | Tim Freitag | Arriba Göppersdorf | 04:33:20 |
44. | Tobias Danzer | Herrieder Aquathleten | 04:33:59 |
45. | Christian Reichelt | Böhnlein Sports Bamberg | 04:34:20 |
46. | Thomas Schneider | TV Immenstadt | 04:34:20 |
47. | Alex Ciherean | Loolaba Triathlon Coaching | 04:34:44 |
48. | Janek Fischer | Kona Endurace | 04:34:53 |
49. | Tim Burkhardt | (Heidelberg) | 04:35:13 |
50. | Stefan Mayer | SC Hirschau | 04:35:33 |
51. | Florian Deibl | LG Mettenheim | 04:35:43 |
52. | Simon Ludwig | (Tübingen) | 04:35:54 |
53. | Stefan Wachter | RSC AUTO BROSCH Kempten | 04:37:21 |
54. | Manfred Bechteler | TV Immenstadt | 04:37:26 |
55. | Vincent Röthemeyer | TSV Victoria Linden | 04:37:34 |
56. | Markus Freund | Roy Hinnen Coaching | 04:37:44 |
57. | Lukas Laudert | LC Bingen Triathlon | 04:38:04 |
58. | Georg Dewald | TSV Krofdorf-Gleiberg | 04:38:34 |
59. | Lorenz Ineichen | Team LoCo | 04:38:54 |
60. | Martin Brandl | SG Poing | 04:39:12 |
61. | Jaap Koetsier | ATAC Amsterdam | 04:39:26 |
62. | Christof Töpfer | TTCI Innsbruck | 04:41:25 |
63. | Johannes Kellerer | TuS Fürstenfeldbruck / Tri Team FFB | 04:41:50 |
64. | Fabian Nickl | SpVgg Tannmoos | 04:44:23 |
65. | Jakob Moriz | ASC Konstanz | 04:44:44 |
66. | Sebastian Runge | TSV Calw | 04:44:50 |
67. | Johannes Jolmes | HT16 | 04:46:13 |
68. | Martin Janousek | Eintracht Frankfurt Triathlon | 04:46:43 |
69. | Johannes Meyer | RSC Kempten | 04:47:08 |
70. | Jannick Niessner | Hartman Triathlon Team TVG Kaiserau | 04:47:17 |
71. | Moritz Gmelin | Tri-Team SSV Ettlingen | 04:48:12 |
72. | Jules Rau | TG Viktoria Augsburg | 04:48:28 |
73. | Jan-Lukas Gehl | MTV Stuttgart 1843 e.V. | 04:48:39 |
74. | Niklas Breimaier | RSC AUTO BROSCH Kempten | 04:48:40 |
75. | Robert Jan Wyszka | Hannover 96 Triathlon | 04:48:51 |
76. | Thomas Braun | Maprofit | 04:48:55 |
77. | Johannes Bolwin | RSC Kempten | 04:48:55 |
78. | Rolf Lautenbacher | Kraichgau Triathlon e. V. | 04:49:11 |
79. | Alexander Maier | Ravensburg | 04:49:18 |
80. | Sergej Dupper | Team Leo Express Logik TSV Calw | 04:49:35 |
81. | Tobias Mechel | PUSCH-DATA Team AST Süßen | 04:50:01 |
82. | Sebastian Hensel | Hensel Recycling GmbH & TSG | 04:50:07 |
83. | Niklas Seitler | RAD RACE | 04:50:23 |
84. | Luis Grünvogel | TG 1848 Bad Waldsee | 04:51:21 |
85. | Martin Patz | (Friedberg) | 04:51:22 |
86. | Fabio Brisse | SG Welper | 04:51:34 |
87. | Tim Meuser | (Siegsdorf) | 04:51:37 |
88. | Stefan Stubner | RC Lüdenscheid | 04:51:50 |
89. | Markus Stockbrügger | Tri-Team Osnabrück | 04:51:51 |
90. | Christoph Sack | TV 1848 Erlangen | 04:51:53 |
91. | Manuel Schweers | MTV Stuttgart | 04:52:18 |
92. | Nicolai Graß | IfL Hof | 04:52:34 |
93. | Sebastian Fröhlich | LifePark Max Ingolstadt e.V. | 04:52:35 |
94. | Simon Jesse | (Koblenz) | 04:52:56 |
95. | Sven Kübler | SUN Triathlon | 04:52:58 |
96. | René Göldner | SSF Bonn Triathlon | 04:53:30 |
97. | Maximilian Widera | (Berlin) | 04:53:32 |
98. | Jan Köhler | Wassersportfreunde Hannover | 04:53:32 |
99. | Simon Klump | RenéRosa Factory Racing Team | 04:53:40 |
100. | Andreas Thiel | Team Zoot Europe | 04:53:44 |
Resultate Damen 2023
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Rebecca Robisch | RenéRosa Factory Racing Team | 04:21:48 |
2. | Alanis Siffert | Home of Triathlon | 04:27:22 |
3. | Katharina Wolff | Tri-Team Heuchelberg | 04:31:46 |
4. | Johanna Ahrens | TG Viktoria Augsburg | 04:40:47 |
5. | Sigrid Mutscheller | Ruhepuls40 - SG Niederwangen | 04:47:33 |
6. | Susanne Aumair | RC Grieskirchen / sportradl.at | 04:51:51 |
7. | Heleen Moes | triathlon vereniging arnhem | 04:55:26 |
8. | Friederike Willoughby | DLC Aachen | 04:56:16 |
9. | Sophia Ibert | Post-SV Nürnberg | 04:56:56 |
10. | Leonie Englert | Gruppe Positiv Sportverrückt (GPS) | 04:58:02 |
11. | Laura John | SCW München Triathlon | 05:00:07 |
12. | Valeria Kleiner | Endless Local - Sport Haschko | 05:00:14 |
13. | Sophie Schmitz | SRL Koblenz | 05:04:04 |
14. | Veronika Prükler | (Steinbrunn) | 05:04:24 |
15. | Katrin Esefeld | LG Mettenheim | 05:04:47 |
16. | Astrid Werner | Twin Neumarkt | 05:05:54 |
17. | Sabrina Beck | (Berg) | 05:07:04 |
18. | Josefine Rutkowski | Prachtregion | 05:12:08 |
19. | Corina Bello | (Killwangen) | 05:12:25 |
20. | Teresa Moll | AST Süßen | 05:13:16 |
21. | Elena Heinloth | AN Ausdauernetzwerk | 05:13:16 |
22. | Nadine Heck | Tri2gether | 05:13:46 |
23. | Kesía Mächler | TriMeca Performance Team | 05:14:37 |
24. | Veronika Umrath | (Augsburg) | 05:15:11 |
25. | Sarah Bremer | VfL Pfullingen | 05:17:54 |
26. | Silke Geißler | Tricity Darmstadt | 05:18:32 |
27. | Lisa Helm | Team FitterTEC | 05:18:54 |
28. | Nicole Müller | Schweizer Electronic Team Tria Schramberg | 05:19:18 |
29. | Sabrina Rieser | (Friedrichshafen) | 05:20:42 |
30. | Sarah Becker | Post-SV Tübingen | 05:20:56 |
31. | Alexandra Altmann | Allgäu Outlet Raceteam | 05:21:21 |
32. | Jasmin Ruppert | (Neu-Isenburg) | 05:26:02 |
33. | Doris Engel | Coaching by Melanie Maurer @steadystate.ch | 05:27:10 |
34. | Julia Langeder | (Neuhausen auf den Fildern) | 05:28:01 |
35. | Bianca Thönnes | Impuls Triathlon Club Bülach | 05:28:32 |
36. | Lisa Körner | LSV Ladenburg | 05:28:49 |
37. | Julia Hartmann | Tri-Team Kaiserstuhl | 05:32:00 |
38. | Birte Gensch | JobRad | 05:33:28 |
39. | Theresa Koch | TuS Fritzlar Triathlon | 05:34:36 |
40. | Ursula Seisenberger | Örs InTeam | 05:37:40 |
41. | Frauke Pobric | Pusch-Data-Team AST Süßen | 05:37:49 |
42. | Anna Kuttruff | Tri-Team Freiburg | 05:38:20 |
43. | Larissa Brandt | (München) | 05:38:42 |
44. | Tereza Langova | (Zürich) | 05:38:44 |
45. | Melanie Witzke | Mach3 Köln e.V. | 05:39:41 |
46. | Katrin Ruf | SV Waldhausen | 05:40:07 |
47. | Katja Zeh | TriAs Hildesheim | 05:40:11 |
48. | Janina Bolley | (Hamburg) | 05:41:03 |
49. | Juli Cardoso | CANYON RAD PACK | 05:41:22 |
50. | Anna Damböck | (München) | 05:42:13 |
51. | Jessica Gansbühler | (Pentling) | 05:43:51 |
52. | Sonja Reiser | TSV Grünwald | 05:44:08 |
53. | Marie Bräuer | Veloclub Ratisbona Regensburg | 05:44:23 |
54. | Mona Theune | (Bad Arolsen) | 05:44:46 |
55. | Laura Fender | MTG Mannheim Triathlon | 05:46:28 |
56. | Anja Rubik | SG Stern Stuttgart | 05:46:51 |
57. | Tina Lutzenberger | (Mindelheim) | 05:47:06 |
58. | Svenja Grampp | SSV Ulm | 05:47:41 |
59. | Katja Krägenbring | SSF Bonn Triathlon e.V. | 05:48:47 |
60. | Diana Woede | SC Neukirchen 1864 e.V. | 05:51:10 |
61. | Amelie Lefeber | adidas Runners Munich | 05:51:40 |
62. | Jana Vivian Holz | SV Bietigheim | 05:52:56 |
63. | Celine Leitloff | Eberswalder Schwimmverein e.V. | 05:54:06 |
64. | Carina Saiko | Triathlon Günzburg | 05:54:08 |
65. | Annette Büllesbach | SSV Freiburg | 05:54:13 |
66. | Eva Kelb | SV Aegir 09 Hannover | 05:54:38 |
67. | Kerstin Hagerer | CIS Amberg | 05:55:13 |
68. | Monica Alessandra Riccardi | woman triathlon italia | 05:55:18 |
69. | Stefanie Zinz | (Crailsheim) | 05:55:33 |
70. | Tanja Stern | (Freiburg) | 05:55:41 |
71. | Melanie Wiechert | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | 05:56:05 |
72. | Katharina Bartsch | TPSK 1925 e.V. | 05:56:11 |
73. | Sandra Dirschl | MRRC München | 05:56:15 |
74. | Eliane Huwiler | Team Advantage | 05:56:52 |
75. | Miriam Sasse-Riechmann | (Petershagen) | 05:57:13 |
76. | Karen Rudolph | (Freiburg im Breisgau) | 05:57:37 |
77. | Annette Ebeling | Tria-Team Bruchköbel | 05:59:34 |
78. | Karin Baisch | Team Erdinger Alkoholfrei | 06:01:21 |
79. | Eva Scholz | VfL Marburg Triathlon | 06:01:26 |
80. | Jenny Müller | Tria-Team Bruchköbel e. v. / Lanakila | 06:02:08 |
81. | Sabine Voß | SV Jembke | 06:02:35 |
82. | Laura Herms | Hannoverscher Sportverein v.1896 e.V. | 06:02:39 |
83. | Jeannette Brunner | Free Radicals | 06:02:51 |
84. | Judith Richter | MTV Stuttgart | 06:03:50 |
