Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Köln City Triathlon 2024 in Deutschland.
Die Ergebnislisten vom Carglass Köln Triathlon mit Mitteldistanz, Olympische Distanz und Jedermann am 8. September 2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2022, 2023).
Beim Köln Triathlon gibt es neben dein Einzelwettkämpfen auch eine Olympische Staffel und eine Sprint-Staffel.
Ergebnisse Köln Triathlon 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Bence LEHMANN | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 03:20:41 |
2. | Franz LÖSCHKE | Triathlon Potsdam e.V. | 03:21:22 |
3. | Nils HUCKSCHLAG | Triathlon Team DSW Darmstadt | 03:21:44 |
4. | Simon HUCKESTEIN | SG Wenden | 03:21:57 |
5. | Paul SCHUSTER | TuS Griesheim | 03:23:35 |
6. | Niklas DELLKE | Triathlöwen Bremen | 03:24:20 |
7. | Timo SCHAFFELD | SC Rot-Weiß Oberhausen e.V. | 03:26:06 |
8. | Pavel WOHL | WOHLMACHINE | 03:27:02 |
9. | Felix HENTSCHEL | Ifa Nonstop Triathlon | 03:27:57 |
10. | Giel MEESEN | 03:30:40 | |
11. | Marc UNGER | SC Neukirchen | 03:31:38 |
12. | Rafael TURTERA | Team Turtera | 03:33:56 |
13. | Lukas SEIFERT | Triathlon Team Lausitz | 03:34:04 |
14. | Julian ERHARDT | Triathlon Grassau | 03:34:10 |
15. | Leon KRISZELEIT | Triathlon Team Düsseldorf | 03:34:19 |
16. | Romain REZSÖHAZY | TriGT Pro Team | 03:36:15 |
17. | Robin SCHÜßLER | SC Wiesbaden | 03:38:18 |
18. | Stefan MARX | Djk Triathlon Andernach | 03:39:32 |
19. | Michel STROTHMANN | Triathlon Steckel Cologne | 03:40:00 |
20. | Dominik LINK | TV 1848 Erlangen | 03:40:35 |
21. | Stephan PREDEN | Triathlon Team TSV Gruiten | 03:42:07 |
22. | Philipp HOFMANN | Eintracht Frankfurt | 03:43:01 |
23. | Jurij PFEIFFER | MACH3 Köln e.V. | 03:43:53 |
24. | Jan HÖING | 03:44:22 | |
25. | Patrick JUNG | SV Nikar Heidelberg | 03:45:04 |
26. | Marco PIETSCH | TriSpeed Marienfeld | 03:45:48 |
27. | Leon Philip WEIDNER | KTT 01 | 03:45:59 |
28. | David ROTHER | Triathlon Augsburg | 03:46:16 |
29. | Jann-Paul JAKISCH | Team RUN Puma | 03:46:25 |
30. | Sebastian GUHR | Triathlon Team Lausitz | 03:47:18 |
31. | Noah READ | KTT 01 | 03:47:28 |
32. | Eric WINDLER | ASV Köln Triathlon | 03:47:36 |
33. | Carsten FRIEDMANN | MTC München | 03:48:14 |
34. | Kai ELING | RSV Osthelden | 03:50:53 |
35. | Martin SCHUMACHER | Deutschland | 03:51:58 |
36. | Marc PINKOWSKI | SV Gladbeck 13 | 03:52:24 |
37. | Thomas MÜTHING | RWO Enduance Team | 03:52:56 |
38. | Johannes FISCHER | DSW Darmstadt | 03:53:13 |
39. | Niklas SCHWEER | Triathlon Team Düsseldorf | 03:53:24 |
40. | Patrick WELNHOFER | MACH3 Köln e.V. | 03:54:20 |
41. | Chris BREITBARTH | MACH3 Köln e.V. | 03:54:28 |
42. | Daniel KLINKHAMMER | KTT 01 | 03:54:36 |
43. | Philip AHNE | KTT 01 | 03:54:40 |
44. | Manuel KARGER | TEAM PUMA & degen.solutions | 03:54:46 |
45. | Sebastian SCHOBER | Team Optimove / SV Ludwigsburg 08 | 03:54:50 |
46. | Frank HORLACHER | Team Nikar Heidelberg | 03:54:51 |
47. | Markus GANSER | Brander SV Tri Team | 03:55:43 |
48. | Patrick SCHACHTNER | 03:56:01 | |
49. | Ole STROTHMANN | 03:57:04 | |
50. | Luca JAHNKE | TSV Bayer 04 Leverkusen | 03:57:07 |
51. | Simon SCHEEL | SRL Triathlon Koblenz | 03:57:16 |
52. | Simon WIDERA | PSV Brühl Triathlon Team | 03:57:19 |
53. | Rene FELDGEN | 03:57:44 | |
54. | Rob VAN DEN ELZEN | Nederland | 03:58:46 |
55. | Markus RECKERMANN | BSV Ostbevern | 03:59:42 |
56. | Simon KRULL | 03:59:50 | |
57. | Bennet Mathis SCHRÖDER | TSG Falkenstein 1882/1910 | 04:00:39 |
58. | Tobias RATH | RV 1897 Bischofsheim | 04:00:48 |
59. | Bas GOOSSENS | 04:02:36 | |
60. | Markus NETT | PSV Bonn Triathlon | 04:02:41 |
61. | Jan WESSEL | 04:03:33 | |
62. | Jonas LAMMERS | TriCologne | 04:05:06 |
63. | Simon FARDELLA | Erdinger Active Team | 04:05:18 |
64. | Veit BLAESER | KTT 01 | 04:05:31 |
65. | Philipp KUHR | 04:06:17 | |
66. | Lars ACHTRUTH | Bonner Ruder-Gesellschaft | 04:06:22 |
67. | Sascha MÜLLER | power and pace | 04:06:24 |
68. | Peter LOHMANN | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | 04:06:35 |
69. | Christoph KLEWITZ | TriCologne e.V. | 04:06:50 |
70. | Sascha SCHLEIBACH | Deutschland | 04:07:01 |
71. | Felix LÜDTKE | rcs-team-rot e. V. | 04:07:21 |
72. | Daniel BÖTTCHER | 04:07:31 | |
73. | Sven WIELAND | 04:08:16 | |
74. | Slawek WAJDA | 04:08:32 | |
75. | Thomas OTTO | Endurance heroes | 04:08:35 |
76. | Tim DZIGGEL | Echte Fründe Pain Train | 04:08:42 |
77. | Jürgen HAUG | TG Schömberg | 04:08:52 |
78. | Sören WALLMEN | KTT 01 | 04:08:58 |
79. | Tim CLAMOR | 04:09:11 | |
80. | Axel KISTNER | - | 04:09:19 |
81. | Jörg LINDERT | MTV Förste am Harz | 04:10:11 |
82. | Jef VERLINDEN | NTT 3221narowe | 04:10:46 |
83. | Matthias WEBER | team.werthebach.com | 04:10:57 |
84. | Jonas HECTOR | 04:10:58 | |
85. | Stefan DEMMING | Deutschland | 04:11:01 |
86. | Finn-Hendrik KAMER | TSG Dossenheim | 04:11:03 |
87. | Lukas WIONZECK | Triathlon Werkstatt | 04:11:07 |
88. | Daniel WILLE | 04:11:19 | |
89. | Ferdinand GUÉRIN | TriathLiège | 04:11:51 |
90. | Lukas HÖPFNER | SSF Bonn Triathlon | 04:12:00 |
91. | Thomas LEROY | 04:12:24 | |
92. | Oliver KRATZ | 04:12:36 | |
93. | Paul SEIBOLDT | 04:13:09 | |
94. | Mathis WALBER | 04:13:46 | |
95. | Sascha RUCKES | ASV Köln Triathlon | 04:14:17 |
96. | Stefan GROßE BUDDE | 04:14:20 | |
97. | Maximilian REGEL | 04:14:41 | |
98. | Marvin GRUBER | 04:15:23 | |
99. | Ben WEITEMEIER | 04:15:44 | |
100. | Luke GERST | 04:16:37 |
Resultate Frauen 2024:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Daniela KLEISER | Skinfit Racing Team | 03:35:41 |
2. | Anastacia Damm NIELSEN | Kolding Triathlon klub | 03:42:09 |
3. | Carolin MEYER | KTT 01 | 03:43:20 |
4. | Anna BÜTTNER | 03:43:34 | |
5. | Sarissa DE VRIES | 03:44:31 | |
6. | Johanna AHRENS | MRRC München | 03:46:13 |
7. | Leonie KLEINE-BLEY | Tri Finish Münster/ Trri Coaching | 03:48:27 |
8. | Sarah SCHÖNFELDER | Triathlon Grassau e.V. | 03:50:07 |
9. | Rhianne HUGHES | 03:54:11 | |
10. | Phoebe BARKER | 03:54:37 | |
11. | Mara WINDEN | Srl Triathlon Koblenz | 04:08:32 |
12. | Anne SCHMIDHUBER | TSV Essleben | 04:10:23 |
13. | Janina MEYER | KTT 01 | 04:16:24 |
14. | Kristina ROTH | 04:17:43 | |
15. | Lara STOLZENBERGER | TV Bretten Triathlon | 04:19:54 |
16. | Theresa STERZENBACH | PSV Bonn Triathlon | 04:27:01 |
17. | Katja LEIS | LT Schweich | 04:34:57 |
18. | Carolin SALMON | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 04:35:23 |
19. | Nelly VON LIMONT | ASC Triathlon Team Göttingen | 04:35:45 |
20. | Swantje PANSCHAR | LaufLeben Running Crew e.V. | 04:37:15 |
21. | Jana KAMER | LSV Ladenburg | 04:37:58 |
22. | Kathrin MÖLLENHOFF | TSV Bayer 04 Leverkusen | 04:38:27 |
23. | Johanna SCHRAMM | 04:39:26 | |
24. | Anna DÜHRSEN | SCC | 04:41:04 |
25. | Melissa RUBIO-RAMOS | 04:41:32 | |
26. | Vicky DE WILDE | Sp&O Triatlon Mechelen | 04:43:19 |
27. | Juliane KONRAD | TriCologne e. V. | 04:44:23 |
28. | Stefanie SEELMANN | TEAM RUN PUMA x TRIATHLON.DE | 04:45:49 |
29. | Martina SCHIEL | TSG Kleinostheim | 04:46:13 |
30. | Helena BAUER | TriCologne | 04:46:56 |
31. | Miriam ALBUS | 04:49:30 | |
32. | Dunja VOOS | 04:50:14 | |
33. | Cathrin ARDEN | FitterTec, MuddyFox | 04:50:35 |
34. | Annalena ZIEMSKI | 04:52:32 | |
35. | Kathy HABRANT | 04:53:11 | |
36. | Christin NESKE | MTG Triathlon Mannheim | 04:53:50 |
37. | Sabrina KUNDE | TV Hülsenbusch bikeattackoberberg | 04:53:53 |
38. | Anna GOERK | TriLux | 04:54:18 |
39. | Annika SPREEMANN | MACH3 Köln e.V. | 04:54:38 |
40. | Melanie BRAUN | Triathlon Team Indeland | 04:55:03 |
41. | Sabrina WEBER | rcs Team Rot | 04:56:02 |
42. | Antonia LÜCK | TriCologne e.V. | 04:56:12 |
43. | Sarah SZOMBATI | 04:57:13 | |
44. | Leonie RYBOL | 04:57:29 | |
45. | Anna KODWEIß | 05:00:04 | |
46. | Carolin HIRTSIEFER | 05:01:12 | |
47. | Laura LAMPARTER | 05:02:13 | |
48. | Marlene FÜHRER | 05:03:29 | |
49. | Ozlem KAPLAN | 05:03:38 | |
50. | Pia HAMPEL | 05:04:29 | |
51. | Simone LECHNER | TSV Oettingen | 05:04:54 |
52. | Vanessa OEHMEN | TV 1862 Langen | 05:05:06 |
53. | Svenja VON LANKEN | TSV Schleswig | 05:05:13 |
54. | Sophie THEOBALD | 05:05:44 | |
55. | Karen JOHN | Triathlon Team Eupen | 05:06:06 |
56. | Stefanie RICHTS | TriCologne | 05:06:57 |
57. | Julia WESTER | COLONIUS CYCLING CLUB | 05:07:42 |
58. | Jutta BÖRMANN | SV 13 Gladbeck | 05:09:00 |
59. | Lea BÖCKLER | Germany | 05:10:37 |
60. | Chantal BERENDSEN | TTF | 05:12:11 |
61. | Ronja RIEMEKASTEN | 05:12:21 | |
62. | Petra HÜLLER | Triathlon Team Ratingen | 05:13:56 |
63. | Annett KUNATH-ZEH | Puma Team | 05:14:27 |
64. | Caro HÖTGEN | TriCologne e.V. | 05:14:31 |
65. | Mariia ZALIZNIAK | 05:18:29 | |
66. | Lisa ALTMANN | 05:18:40 | |
67. | Annika DIETZ | 05:18:54 | |
68. | Theresa HAMMANN | 05:19:20 | |
69. | Nadine MARCHEWITZ | Erdinger Active Team/ Team beVegt.de | 05:21:48 |
70. | Sandra RODENHEBER | 05:22:54 | |
71. | Mandy JUNG-KÄMMLER | MaJu SRL-United e.V. | 05:23:11 |
72. | Daphne GOOSSENS | 05:24:28 | |
73. | Birte BAUMGART | VfB Fallersleben | 05:24:39 |
74. | Anne HAFFKE | TriCologne e.V. | 05:24:50 |
75. | Nicole HEEREN | Triathlon Team Düsseldorf | 05:24:52 |
76. | Katja BACKHAUS | DJk Armade Euchen-Würselen | 05:25:43 |
77. | Amelie HORTEN | Just for fun :) | 05:26:17 |
78. | Sophie MOELLER | 05:26:48 | |
79. | Annika UEBERBERG | VfL Engelskirchen Triatlon | 05:27:46 |
80. | Maren HARTMANN | Eintracht Frankfurt | 05:28:25 |
81. | Petra FLACH | 05:28:48 | |
82. | Michaela WEITZ | Triathlon Team Düsseldorf | 05:30:27 |
83. | Anke JANKO | Dextro Energy Sport Team | 05:32:46 |
84. | Lisa FIPPKE | 05:33:14 | |
85. | Jade KERSBERGEN | 05:35:09 | |
86. | Corina ZIPPERLE | TV Riegel TriTeam | 05:35:38 |
87. | Nadine KRAUßE | 05:36:44 | |
88. | Sophia VÖLMECKE | 05:49:59 | |
89. | Marion MUELLER | 05:56:24 | |
90. | Lijia LIU | 05:57:35 | |
91. | Sabine WILDNER | TV Witzhelden | 06:00:23 |
92. | Gea VIJE-RENKEN | 06:09:35 | |
93. | Claudia HUSS | 06:11:47 | |
94. | Lara BEYER | 06:49:07 |
Vollständige Ergebnisliste vom Köln Triathlon
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Köln Triathlon 2023
Ergebnisse Männer 2023 Mitteldistanz
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Marc Eggeling | Pro Team Hotel Jakob | 03:19:10 |
2. | Robbie Deckard | 03:21:30 | |
3. | Chris Dels | Böhnlein Sports Bamberg e.V. | 03:24:18 |
4. | Luca Heerdt | Weicon Tri Finish Münster | 03:24:54 |
5. | Tobias Drachler | ProAthletes-KTT01 | 03:27:23 |
6. | Luca Fröhling | PV Triathlon TG Witten II | 03:28:42 |
7. | Max Menzel | Tsv Bayer Leverkusen | 03:29:48 |
8. | Michael Kalb | Team P3 | 03:30:31 |
9. | Malte Baehr | TriStar Oelde I | 03:33:19 |
10. | Robin Scheuring | Spannrit Team TSG Kleinostheim | 03:34:24 |
11. | Philipp Rhein | Triathlon Team DSW Darmstadt | 03:34:28 |
12. | Tobias Gian-Franco Hallebach | TRC Essen 84 I | 03:35:19 |
13. | Till Schaefer | PV Triathlon TG Witten II | 03:35:47 |
14. | Pit Gardeick | DLC Aachen II | 03:36:34 |
15. | Eric Cramer | SC Bayer 05 Uerdingen I | 03:36:53 |
16. | Cedric Pietzsch | Pro Triathlon Coaching TCC | 03:37:08 |
17. | Paul Moritz Hundeloh | 1. Tri-Team Gütersloh | 03:37:30 |
18. | Jan Seewald | TRC Essen 84 I | 03:38:18 |
19. | Carl-Daniel Mittelbach | Tri Team Hagen I | 03:39:12 |
20. | Pascal Friedhoff | TVE Netphen I | 03:39:45 |
21. | Dominik Neumann | DLC Aachen II | 03:39:51 |
22. | Stefan Werner | Bocholter WSV | 03:40:16 |
23. | Tom Dreyer | WEICON Tri Finish Münster III | 03:40:19 |
24. | Maximilian Zbocna | Tri-Geckos Dortmund I | 03:41:02 |
25. | Mario Müller | RSC Kempten | 03:41:27 |
26. | Mike Mannz | Mach3 Köln e.V. sponsored by Congstar | 03:42:04 |
27. | Moritz Pohl | SC Bayer 05 Uerdingen I | 03:42:16 |
28. | Luca Schäfer | DLC Aachen II | 03:43:03 |
29. | Michael Bosshammer | Kölner Triathlon-Team III | 03:43:17 |
30. | Maximilian Schöpping | DLC Aachen II | 03:43:28 |
31. | Marius Lindemann | Tri-Geckos Dortmund I | 03:43:44 |
32. | Georg Schneider | TV 1848 Erlangen | 03:43:55 |
33. | Vincent Richrath | PSV Bonn Triathlon I | 03:43:57 |
34. | Jacco Langerak | Hellas Triathlon | 03:44:38 |
35. | Jan Seidl | Dextro Energy Sport Team / Team Hübel Bonn | 03:44:42 |
36. | Dean Hagedorn | Tri-Geckos Dortmund I | 03:44:46 |
37. | Matthias Arnold | WEICON Tri Finish Münster III | 03:45:18 |
38. | Stefan Wieland | Trifit Vallried | 03:45:36 |
39. | Marius Klein | Kölner Triathlon-Team III | 03:45:40 |
40. | Diederik Scheltinga | SC Bayer 05 Uerdingen I | 03:46:41 |
41. | Pascal Rosenberger | MACH3 Köln e.V. | 03:46:52 |
42. | Michel Strothmann | TriathlonSteckelCologne e.V. | 03:47:32 |
43. | Jannis Stefan | TriStar Oelde I | 03:47:42 |
44. | Daniel Kieselbach | Triathlon Team Düsseldorf | 03:48:47 |
45. | Richard Weinzheimer | 03:48:52 | |
46. | Philipp Mackeprang | 03:48:59 | |
47. | Dominic Laaf | Triathlon Team Indeland Eschweiler I | 03:49:02 |
48. | Julian Sorge | Mach3 Köln e.V | 03:49:14 |
49. | Henri Kommorowski | PV Triathlon TG Witten II | 03:49:27 |
50. | Marvin Münchhalfen | TV Hülsenbusch | 03:49:45 |
51. | Luca Hörster | Tri-Sport-Team TV Verl I | 03:50:13 |
52. | Thomas Heltrop | Fensterdesign Ungruh SV Teuto Riesenbeck | 03:50:30 |
53. | Leonhard Nelle | Kölner Triathlon-Team III | 03:50:38 |
54. | Jan-Philipp Wies | WEICON Tri Finish Münster III | 03:50:44 |
55. | Maximilian Schaap | PSV Bonn Triathlon I | 03:50:47 |
56. | Markus Ganser | Brander SV Tri Team I | 03:50:51 |
57. | Alexander Weisser | 03:51:02 | |
58. | Bouke Scheltinga | SC Bayer 05 Uerdingen I | 03:51:08 |
59. | Fabian Karst | TRC Essen 84 I | 03:51:30 |
60. | Eric Windler | ASV Köln Triathlon | 03:51:44 |
61. | Andreas Schmidtke | 03:52:13 | |
62. | Dominik Weise | TVE Netphen I | 03:52:19 |
63. | Erik Randrianarisoa | Körpermanager | 03:52:29 |
64. | Przemek Olszewski | ACT - Kassel | 03:52:36 |
65. | Maximimilian Homann | LTV Lippstadt Triathlon | 03:52:37 |
66. | Stephan Rengelink | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. I | 03:52:48 |
67. | Michael Kirch | Triathlon Team Indeland Eschweiler I | 03:53:22 |
68. | Florian Fink | Tri Dornbirn | 03:53:34 |
69. | Hendrik Simm | TriStar Oelde I | 03:54:02 |
70. | Raúl Valero Gallegos | TVE Netphen I | 03:54:45 |
71. | Daniel Wagner | Eintracht Frankfurt Triathlon | 03:54:52 |
72. | Louis Flöhrmann | ASC Konstanz | 03:55:04 |
73. | Philipp Beinert | 03:55:13 | |
74. | Michael Schweiß | Sparda-Team Rechberghausen | 03:55:31 |
75. | Stefan Marx | DJK Triathlon Andernach | 03:55:48 |
76. | Chris Breitbarth | MACH3 Köln e.V. | 03:55:49 |
77. | Ferdi Cam | 03:55:50 | |
78. | Kjell Harmsen | TRC Essen 84 I | 03:55:55 |
79. | Peter Handwerk | Hildener AT Triathlon | 03:56:33 |
80. | Marco Dieckmann | TriStar Oelde I | 03:56:41 |
81. | Marc Außendorf | Fensterdesign Ungruh SV Teuto Riesenbeck | 03:57:10 |
82. | Christopher Eisend | TG Schweinfurt | 03:57:16 |
83. | Patrick Welnhofer | Mach3 Köln | 03:57:17 |
84. | Oliver Tenfelde | 03:57:42 | |
85. | David Smyrek | Tri-Sport-Team TV Verl I | 03:57:50 |
86. | Florian Schmidt | 03:58:10 | |
87. | Johannes Eick | Kölner Triathlon-Team III | 03:58:13 |
88. | Till Briskot | 03:58:23 | |
89. | Hanno Sancken | TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. I | 03:58:42 |
90. | Martin Jensen | PSV Bonn Triathlon I | 03:58:49 |
91. | Constantin Krüger | Tri-Geckos Dortmund I | 03:58:50 |
92. | Thomas Keßling | 03:59:31 | |
93. | Birger Westphal | KTT 01 | 03:59:39 |
94. | Jan Feth | 1. TCO "Die Bären" Oldenburg | 03:59:41 |
95. | Martin Uteß | PSV Bonn Triathlon | 03:59:49 |
96. | Markus Lüttgens | Triathlon Team Indeland | 04:00:10 |
97. | Matthias Weber | team.werthebach.com / RSV Osthelden | 04:00:39 |
98. | Léo Michel | Brander SV Tri Team I | 04:00:52 |
99. | Michael Millentrup | A.L.S Logistik | 04:00:55 |
100. | Felix Mettke | #dashieristeinRennen-Team | 04:01:18 |
101. | Henrick Lachmann | Fensterdesign Ungruh SV Teuto Riesenbeck | 04:01:41 |
102. | Julian Frizen | 04:01:45 | |
103. | Lars Bühler | 04:02:23 | |
104. | Dennis Jansen | TriTeamTripel Hop | 04:02:47 |
105. | Achim Borgmann | Brander SV Tri Team I | 04:03:13 |
106. | Eric Ritter | 04:03:17 | |
107. | Sebastian Schmitz | 04:03:31 | |
108. | Michael Dreilich | SV Hellas Brühl | 04:03:50 |
109. | Mika Pauquet | Triathlon Team Indeland Eschweiler I | 04:03:51 |
110. | Soeren Wallmen | KTT 01 | 04:03:52 |
111. | Marco Pietsch | TriSpeed Marienfeld | 04:03:55 |
112. | Robert Mattes | Nonplusultra Esslingen | 04:03:59 |
113. | Fabian Wiemann | Triathlon Team Düsseldorf e. V. | 04:05:04 |
114. | Andrej Rode | Karlsruher Lemminge | 04:05:04 |
115. | Christoph Pauls | SV Hellas Siegburg e.V. | 04:05:24 |
116. | Rune Clemens | KTT 01 | 04:05:32 |
117. | Alexander Scharte | Mach3 Köln e.V. | 04:05:36 |
118. | Julian Grothaus | Tri Team Hagen I | 04:06:17 |
119. | Sebastian Weitzel | PSV Bonn Triathlon I | 04:06:53 |
120. | Carsten Stahn | Tri-Team Sabine & Jonas | 04:07:21 |
121. | Kai Langenberg | Triathlon Nonstop Köln | 04:07:41 |
122. | Lucas Weber | LLG Wonnegau | 04:07:46 |
123. | Alexander Wolf | Brander SV Tri Team I | 04:08:12 |
124. | Jan Blokland | DTC Heerhugowaard | 04:08:16 |
125. | Nils-Fabian Neumann | Puma/ Böhnlein Sports | 04:08:44 |
126. | Marc Profitlich | Mach3 Köln e.V. | 04:08:50 |
127. | Lars Achtruth | Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 04:08:53 |
128. | Stephan Krückeberg | ATP - Ambient Triathlon Pfalz | 04:09:10 |
129. | Thorsten Schröder | FC St.Pauli Triathlon | 04:09:28 |
130. | Lars Wenzel | PV Triathlon TG Witten II | 04:09:54 |
131. | Mario Oertel | 04:09:58 | |
132. | Patrick Garst | 04:10:08 | |
133. | Simon Widera | Dynamite Botzdorf | 04:10:16 |
134. | Stefan Halfers | TriTeam Tripel Hop | 04:10:35 |
135. | Olaf Schenk | 04:10:46 | |
136. | Arved Risto Thunig | Otto Betriebssport Triathlon | 04:11:19 |
137. | Herbert De Vries | MTV Aurich | 04:11:50 |
138. | Lukas Widera | Dynamite Botzdorf | 04:14:58 |
139. | Jelmer De Groot | TriTeam Tripel Hop | 04:15:29 |
140. | Lothar Von Tiele-Winckler | BSG running green | 04:16:05 |
141. | Daniel Steven | 04:16:26 | |
142. | Lukas Wakolbinger | 04:16:35 | |
143. | Alexander Kief | 04:17:03 | |
144. | Niklas Abele | TV Bretten | 04:17:04 |
145. | Mario Hausmann | 04:17:46 | |
146. | Andreas Knaup | TriStars Oelde | 04:18:10 |
147. | Dirk Wahn | TriCologne e.V. | 04:18:31 |
148. | Maximilian Wonke | 04:18:43 | |
149. | Erik Peukert | SVBG | 04:18:44 |
150. | Roman Schönlau | SV21 Essentho/ Dextro Energy Sport Team | 04:18:49 |
151. | Norbert Huber | CIS Amberg / Laufteam Fürth | 04:19:21 |
152. | Lukas Höpfner | SSF Bonn Triathlon | 04:19:27 |
153. | Markus Schick | MACH3 Köln e.V. | 04:19:32 |
154. | Sebastian Müller | Asphalt Racer Hochwald e.V. | 04:19:32 |
155. | Fabian Edwin | Triathlon Team Indeland Eschweiler I | 04:19:57 |
156. | Marcel Köllisch | PSV Bonn Triathlon | 04:20:10 |
157. | Fabian Krüger | Dextro Energy Sport Team | 04:20:24 |
158. | Ben Hasbach | 04:20:39 | |
159. | Andreas Geuß | TuS Asbach AH | 04:20:41 |
160. | David Reichenbacher | Karlsruher Lemminge | 04:20:42 |
161. | Stephan List | 04:20:44 | |
162. | Dieter Behaeghel | TDLeuven | 04:21:09 |
163. | John Geelen | TriTeam Tripel Hop | 04:21:25 |
164. | Hendrik Sierens | TDLeuven | 04:21:27 |
165. | Günther Koppitsch | Pewag Racing Team | 04:21:48 |
166. | Luca Höveler | Carglass® | 04:22:10 |
167. | Christian Sistermanns | 04:22:18 | |
168. | Simon Fardella | 04:22:20 | |
169. | Christian Koch | TriStar Oelde | 04:22:37 |
170. | Kim Martin Vlasics | 04:22:40 | |
171. | Stephan Neuburg | ASV Köln Triathlon | 04:23:04 |
172. | Thorben Rein | Tri-Sport-Team TV Verl I | 04:23:18 |
173. | Mark Pinckers | 04:23:24 | |
174. | Constantin Borchard | 04:23:39 | |
175. | Julian Schwemmer | 04:23:45 | |
176. | Tino Lingnau | Erdinger Active Team | 04:23:53 |
177. | Tobias Schneider | FTP Triathlon Crew Meerbusch | 04:23:55 |
178. | Sven Wölfel | RC 1913 Wendelstein - Team Optimum | 04:24:00 |
179. | Joachim Grunewald | 04:24:09 | |
180. | Markus Probst | MAPROFIT | 04:24:10 |
181. | Peter Naber | EOSC Offenbach Triathlon | 04:24:17 |
182. | Justin Grichnik | 04:24:38 | |
183. | Elko Dr. Randrianarisoa | Körpermanager Club | 04:24:38 |
184. | Axel Kistner | 04:24:56 | |
185. | Stefan Rolke | Feuerwehr Wesel /Triathlon Team Rheinberg | 04:24:58 |
186. | Dan Fischer | Buschriders Westerwald | 04:24:58 |
187. | Markus Stobbe | TRC Essen 84 | 04:25:03 |
188. | Konrad Kessel | 04:25:22 | |
189. | Sebastian Hofmann | 04:25:31 | |
190. | Jan Weber | 04:25:33 | |
191. | Thomas Schmidt | ASC Ahlen | 04:25:42 |
192. | Jannick Pfisterer | 04:25:49 | |
193. | Alex Klein | 1. Tri-Team Gütersloh | 04:26:20 |
194. | Andreas Matschurek | VfL Engelskirchen-Triathlon | 04:26:32 |
195. | Christoph Janßen | KTT 01 | 04:26:32 |
196. | Max Rauer | Pulheimer SC | 04:26:44 |
197. | Ingo Stiens | 04:26:48 | |
198. | Stefan Demming | 04:27:08 | |
199. | Mark Geilenberg | Hildener AT - Triathlon | 04:27:38 |
200. | Patrick Schütz | TSV Jahn Freising 1861 | 04:27:49 |
201. | Lennart Hosten | #dashieristeinRennenTeam | 04:27:54 |
202. | Dennis Zimmer | 04:27:58 | |
203. | Jürgen Fell | 04:27:59 | |
204. | Malte Thielbörger | ACT Kassel | 04:28:20 |
205. | Lars Breuer | TuS Chlodwig Zülpich | 04:28:23 |
206. | Bernd Sikora | SSV Bonn | 04:28:28 |
207. | Claus Felder | Eintracht Frankfurt Triathlon | 04:28:36 |
208. | Matthias Müller | 04:28:42 | |
209. | Dominik Sohn | DPSG Oberelchingen | 04:28:47 |
210. | Andreas Quantius | Mach3 Köln e.V. | 04:28:51 |
211. | Michael Krämer | LG Laacher See | 04:28:52 |
212. | Joseph Kambeitz | 04:29:03 | |
213. | Sven Reich | DLC Aachen | 04:29:08 |
214. | Oliver Eßer | Kölner Verein f. AusdauerSport e.V. | 04:29:19 |
215. | Joris Chaltin | Triatlon Duatlon Leuven | 04:29:22 |
216. | Ralf Woltering | 04:29:31 | |
217. | Marcel Irrgang | Mach3 Köln e.V. | 04:29:38 |
218. | Moritz Gehring | 04:29:56 | |
219. | Max Schmidt | 04:29:57 | |
220. | Lukas Wionzeck | Triahtlon Werkstatt | 04:30:34 |
221. | Max Weißer | Schweizer Electronic Team Tria Schramberg | 04:30:41 |
222. | Oliver Höwer | 04:30:46 | |
223. | Till Sperling | Mach3 Köln | 04:30:58 |
224. | Nico Cornelissen | TV Fürth 1860 | 04:30:59 |
225. | Tim Jacobs | TriTeam Tripel Hop | 04:31:07 |
226. | Sandro Thielen-Küstner | 04:31:08 | |
227. | Manuel Skorzenski | 04:31:21 | |
228. | Jürgen Fütterer | 04:31:26 | |
229. | David Neidlinger | 04:31:32 | |
230. | Til Strobl | 04:32:23 | |
231. | Harald Schmidt | TSG Wiesloch | 04:32:32 |
232. | Elmar Leon | SV Bayer Uerdingen 08 | 04:32:52 |
233. | Sven Michael Weiß | 04:33:06 | |
234. | Thomas Röllgen | Mach3 Köln e.V. | 04:33:09 |
