0 Kommentar(e)

Fotos Ironman 70.3 Barcelona 2015

Der Ironman 70.3 war vergangenes Wochenende nicht nur in St. Pölten sondern auch in Barcelona zu Gast.

Und wie auch in Niederösterreich dominierten die Deutschen Triathleten das Geschehen. Jan Frodeno setzte sich nach 4:03:28 Stunden klar vor Landsmann Maurice Clavel durch.

Der Belgier Frederik Van Lierde verhinderte als Dritter gar einen Dreifach-Sieg Deutschlands, bei denen Patrick Lange noch Rang 4 belegte. Schnellste Dame war die Dänin Camilla Pedersen.

Top 5 Damen:

Rang Name Country Swim Bike Run Finish
1 Pedersen, Camilla DNK 00:27:08 02:39:17 01:24:36 04:33:34
2 Gossage, Lucy GBR 00:29:52 02:41:51 01:23:47 04:38:07
3 Edwards, Parys GBR 00:29:58 02:41:07 01:24:40 04:38:41
4 Deckers, Tine BEL 00:31:36 02:39:32 01:27:27 04:41:21
5 Morel, Charlotte FRA 00:27:07 02:44:42 01:29:51 04:44:21
 
Top 5 Herren:

Rang Name Country Swim Bike Run Finish
1 Frodeno, Jan DEU 00:23:40 02:24:28 01:13:02 04:03:28
2 Clavel, Maurice DEU 00:24:58 02:23:20 01:15:12 04:05:42
3 Van Lierde, Frederik BEL 00:24:53 02:23:17 01:17:16 04:07:48
4 Lange, Patrick DEU 00:24:56 02:28:18 01:14:32 04:10:08
5 Angel Fidalgo, Miguel ESP 00:24:34 02:28:48 01:14:31 04:10:19
 

Ein Foto-Best Of von Barcelona:

{phocagallery view=category|categoryid=702|limitstart=0|limitcount=89}

Fotos (C) Getty Images

Empfohlene Artikel

Kommentar schreiben

Senden

Weitere interessante Themen