Am Oster-Wochenende gibt es in Deutschland traditionell nur eine große Laufveranstaltung.
Das ist ganz ohne Zweifel der Paderborner Osterlauf im Osten von Nordrhein-Westfalen. An die 10.000 Sportler waren am 30. März in der Großstadt Paderborn beim ältesten Straßenlauf von Deutschland aktiv.
Denn der Paderborner Osterlauf wurde im Jahr 2024 zum mittlerweile 76. Mal ausgetragen. Er startete also in diesem Jahr in das letzte Viertel auf dem Weg zum vollen Jahrhundert.
Große Auswahl in Paderborn
Das Programm der Veranstaltung umfasste vom Vormittag bis zum Nachmittag eine beeindruckende Auswahl an spannenden Wettkämpfen. So gab es mit dem 5 km Straßenlauf, dem 10 km Straßenlauf und dem Halbmarathon drei Laufdistanzen für Erwachsene. Hinzu kamen ein Bambini-Lauf für Grundschulkinder und ein weiterer Bambini-Lauf für Kindergartenkinder. Desweiteren war Walking bzw. Nordic-Walking über die 5-Kilometer-Distanz erlaubt. Ja sogar ein Inline-Skate Race über die 21,1 Kilometer wurde angeboten.
Hochkarätige Leistungen
Großen Stellenwert hatten vor allem die zwei längsten Laufdistanzen, wo regelmäßig sogar internationale Topstars am Start stehen. So lief etwa im vergangenen Jahr Tsigie Gebreselama Gebrerufal aus Äthiopien eine 10-Kilometer-Zeit von 30:29 Minuten - es war eine der schnellsten Frauen-Leistungen aller Zeiten über diese Straßenlauf-Distanz. Bei den Männern sind über die zehn Kilometer sogar Zeiten unter 28 Minuten möglich, wie es vergangenes Jahr Geofry Toroitich Kipchumba (Kenia) mit 27:51 Minuten gelang.
Klosterhalfen verpasst Sieg und Limit
Enttäuschend verlief der Osterlauf für Deutschlands stärkste Läuferin Konstanze Klosterhalfen. Die Europameisterin erreichte beim 10-Kilometerlauf lediglich nach 32:09 Minuten das Ziel. Damit belegte sie zwar Platz 3, auf Siegerin Purity Kajuju Gitonga und auch auf das Olympia-Limit fehlten ihr mehr als eine Minute.
Gitonga siegte nach 30:57 Minuten souverän vor ihrer Landsfrau Nancy Chepleting (31:34 Minuten). Nur acht Sekunden hinter Klosterhalfen folgte mit Katharina Steinruck die nächstbeste Läuferin aus Deutschland. Auch Fabienne Königstein auf Platz 6 erreichte mit 32:36 Minuten eine Zeit unter 33 Minuten.
Bei den Männern gab es zehn Athleten mit Zeiten unter 30 Minuten. Auch da triumphierte ein Kenianer. Robert Kiprop Koech gelang als einzigem Läufer eine Zeit unter 28 Minuten. Er setzte sich nach 27:54 Minuten vor dem Äthiopier Kefyalew Sileshi Kifle (28:11 Minuten), dem Iren Curtin Fearghail (28:25 Minuten) und dem Deutschen Simon Boch durch (28:37 Minuten). Boch war neben dem Zehntplatzierten Velten Schneider (29:50 Minuten) einer von zwei Deutschen in den Top 10. Auch der Österreicher Timo Hinterndorfer landete nach 29:34 Minuten als Achter im Spitzenfeld.
Alle weiteren Sieger
Den Halbmarathon gewannen Florian Bochert (1:07:42 Stunden) und Sylvie Müller (1:19:50 Stunden). Über die fünf Kilometer waren Tristan Kaufhold (14:21 Minuten) und die Belgierin Jana Van Lent (15:33 Minuten) erfolgreich.
Ergebnisse Paderborner Osterlauf 2024: Herren
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Robert Kiprop Koech | Kenia | 00:27:54 |
2 | Sileshi Kifle Kefyalew | SV FunBall Dortelweil | 00:28:11 |
3 | Fearghal Curtin | Irland | 00:28:25 |
4 | Boch Simon | LG Telis Finanz Regensburg | 00:28:37 |
5 | Towett Vincent Kimutai | Run2Gether | 00:28:37 |
6 | Kibet Titus Kiprotich | Kenia | 00:29:15 |
7 | Njieri Stephen Mwangi | LG Telis Finanz Regensburg | 00:29:16 |
8 | Hinterndorfer Timo | Österreich | 00:29:34 |
9 | Vercauteren Sander | Belgien | 00:29:41 |
10 | Schneider Velten | VFL Sindelfingen | 00:29:50 |
11 | Kloprogge Mojalefa | Niederlande | 00:30:03 |
12 | Willeboordse Floris | Niederlande | 00:30:03 |
13 | Decloedt Aaron | Belgien | 00:30:05 |
14 | Wagner Tim | Laufclub Euskirchen / Bunert... | 00:30:36 |
15 | Okbamichael Habtom | Rotterdam Atletiek | 00:30:48 |
16 | Middendorf Tobias | Hamburg Running | 00:30:55 |
17 | Müller Simon | TriSport Lübeck | 00:31:00 |
18 | Van Staa Sascha | LC Rapid Dortmund | 00:31:15 |
19 | Kröger Gerrit | Hamburg Running | 00:31:15 |
20 | Göhler Timo | SCC Berlin | 00:31:21 |
21 | Valentin David | LT Haspa Marathon Hamburg | 00:31:25 |
22 | Meinike Patric | LG Olympia Dortmund | 00:31:48 |
23 | Borgelt Julian | LC Paderborn | 00:31:53 |
24 | Boehme Patrick | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | 00:31:54 |
25 | Franke Benjamin | LT Haspa Marathon Hamburg | 00:31:58 |
26 | Erbacher Tobias | TSG Kleinostheim / wearee... | 00:32:08 |
27 | Dr. Stelzner Jan | SC Potsdam | 00:32:12 |
28 | Danelak Pierre | LC Paderborn | 00:32:15 |
29 | Bade Jan | LC Paderborn | 00:32:23 |
30 | Khrunin Igor | 00:32:25 | |
31 | Hoffmann Philipp | SCC Berlin | 00:32:30 |
32 | Sansar Elias | 00:32:36 | |
33 | Brand Nils | ASG Teutoburger Wald | 00:32:44 |
34 | Meißgeier Markus | Pro Sport Kyffhäuser | 00:32:51 |
35 | Abraham Jonas | Spiridon Frankfurt | 00:32:52 |
36 | Jalilvand Tinusch | SCC Berlin | 00:32:54 |
37 | Smith Paul | 00:32:54 | |
38 | Orfgen Jonas | TriCity 2001 e.V. | 00:32:55 |
39 | Peters Erik | LC Paderborn | 00:33:05 |
40 | Brand Michael | Non Stop Ultra | 00:33:06 |
41 | Farhat Malik | LG Hamm | 00:33:09 |
42 | Dohmann Christoph | Non Stop Ultra | 00:33:14 |
43 | Weiß Moritz | LGV Marathon Giessen | 00:33:15 |
44 | Schmidt Robin | Fraunhofer IEM | 00:33:19 |
45 | Wilkens Jakob | LT Haspa Marathon Hamburg | 00:33:26 |
46 | Petrov Nikolay | 00:33:28 | |
47 | Timm Jascha | LAV Halensia | 00:33:28 |
48 | Janicki Adam | SVBrackwede | 00:33:28 |
49 | Frieling Fabien | SC HagenWildewiese | 00:33:32 |
50 | Berger Rico | SCC Berlin | 00:33:35 |
51 | Rentar Fabian | 00:33:36 | |
52 | Worm Maximilian | LV Oelde | 00:33:44 |
53 | Tschishakowski Andreas | TV Miltenberg | 00:33:46 |
54 | Jolmes Johannes | 00:33:48 | |
55 | Menke Lukas | 00:33:54 | |
56 | Talkenberger Alexander | SV Herbstein | 00:34:12 |
57 | Schumacher Jonas | ASG Teutoburger Wald | 00:34:24 |
58 | Gier Andres | ATS Buntentor Bremen | 00:34:30 |
59 | Aschmann Pascal | DJK Gütersloh | 00:34:30 |
60 | Gärtner Timm | 00:34:43 | |
61 | Santamarina Krings Juan Fernando | Hamburg Running | 00:34:46 |
62 | Rohde Wilke | LAZ RheinSieg | 00:34:51 |
63 | Krannich Christian | SCC Berlin | 00:35:00 |
64 | Landwehrjohann Fynn | LV Oelde | 00:35:04 |
65 | Frank Alexander | DAV Altdorf | 00:35:05 |
66 | Willuhn Henry | TSVE 1890 Bielefeld | 00:35:11 |
67 | Klute Marcel | VerbundVolksbank OWL eG | 00:35:17 |
68 | Hinske David | Hamburg Running | 00:35:24 |
69 | Janzen Rudi | ASG Teutoburger Wald | 00:35:29 |
70 | Stockbrügger Moritz | DJK Gütersloh | 00:35:30 |
71 | Cordes Timo | 00:35:40 | |
72 | Scharff Nils | 00:35:43 | |
73 | Ender Björn | ESV Eintracht Hameln | 00:35:50 |
74 | Kleczek Lukas | SV Werder Bremen | 00:35:51 |
75 | Montag Niclas | PB Running | 00:35:52 |
76 | Waldschmid Janek | MTV Gießen | 00:35:54 |
77 | Sium Meron | Non Stop Ultra | 00:35:56 |
78 | Voll Philip | 00:35:57 | |
79 | Prunsche Christoph | ASG Teutoburger Wald | 00:36:01 |
80 | Geisemeier Jan | 00:36:09 | |
81 | Nuyken Nils | TSVE 1890 Bielefeld | 00:36:12 |
82 | Magiera Florian | TriCity 2001 e.V. | 00:36:14 |
83 | Fricke Marc | Milers Colonia 2020 | 00:36:15 |
84 | Feiler Norman | LG Telis Finanz Regensburg | 00:36:19 |
85 | Thomschke Jan | Delligser SC | 00:36:21 |
86 | Reif Sebastian | Laufteam Winterberg | 00:36:29 |
87 | Aust Matthias | 00:36:37 | |
88 | Schramm Matthias | 00:36:38 | |
89 | Ruhwedel Kolja | TSV Obervorschütz | 00:36:40 |
90 | Pietsch Marco | Trispeed Marienfeld | 00:36:44 |
91 | Gensorowsky Daniel | TSVE 1890 Bielefeld | 00:36:48 |
92 | Winkel Jonas | TuS Deuz | 00:36:48 |
93 | Selker Torsten | ASG Teutoburger Wald | 00:37:05 |
94 | Kaupenjohann Jonathan | Hilde‘s Kaffeezirkel | 00:37:10 |
95 | Heinemann Mathis | TSV Obervorschütz | 00:37:15 |
96 | Klammt Marcel | SC HagenWildewiese | 00:37:16 |
97 | Machauer Marcel | LSF Münster | 00:37:18 |
98 | Dr. Peperkorn Yannik | Spvg. Steinhagen | 00:37:21 |
99 | Steinbach Daniel | unilab Systemhaus GmbH | 00:37:22 |
100 | Plattfaut Lukas | Fit2Run Beckum | 00:37:30 |
Ergebnisse Paderborner Osterlauf 2024: Frauen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gitonga Purity Kajuju | Run2Gether | 00:30:57 |
2 | Chepleting Nancy | Kenia | 00:31:34 |
3 | Klosterhalfen Konstanze | TSV Bayer 04 Leverkusen | 00:32:09 |
4 | Steinruck Katharina | LG Eintracht Frankfurt | 00:32:17 |
5 | Jeruto Sheila | Kenia | 00:32:25 |
6 | Königstein Fabienne | MTG Mannheim | 00:32:36 |
7 | Wakweya Lelise Tegegne | Äthiopien | 00:32:58 |
8 | Schöneborn Debbie | Marathon Team Berlin | 00:33:11 |
9 | Schöneborn Rabea | Marathon Team Berlin | 00:33:24 |
10 | Völkel Nina | Laufteam Kassel | 00:33:39 |
11 | Ojstersek Svenja | Braunschweiger Laufclub | 00:33:43 |
12 | Rosbergen Femke | Niederlande | 00:33:48 |
13 | Herzog Marcella | Niederlande | 00:33:56 |
14 | Bossow Franziska | TSVE 1890 Bielefeld | 00:34:49 |
15 | Oed Lisa | Königsteiner LV | 00:35:07 |
16 | Heim Thea | LG Telis Finanz Regensburg | 00:35:07 |
17 | Spickhoff Anne | LG TELIS FINANZ REGENS. | 00:35:28 |
18 | Wurm Daniela | TV Hasslinghausen | 00:35:45 |
19 | Balduhn Ann-Kathrin | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 00:35:52 |
20 | Fischer Katja | Marathon Team Berlin / SCC. | 00:36:02 |
21 | Müller Lena | TG Melbach | 00:36:25 |
22 | Büttner Anna | LC Paderborn | 00:36:44 |
23 | Balduhn Caroline | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 00:36:59 |
24 | Franke Julia | LT Haspa Marathon Hamburg | 00:37:12 |
25 | Stuhldreyer Laura | Laufteam Kassel / Laufladen. | 00:37:33 |
26 | Götza Marlena | VfL Sindelfingen | 00:37:39 |
27 | Hülsebusch Lara | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 00:37:48 |
28 | Kosic Jonna | Emder Laufgemeinschaft | 00:38:40 |
29 | Borghoff Clara | 00:39:30 | |
30 | Brownhill-Metz Sarah | Warburger SV | 00:40:11 |
31 | Noya Crespo Silvia | DJK Gütersloh | 00:40:20 |
32 | Flurschütz Elvira | SC Kemmern | 00:40:28 |
33 | Hartmann Annika | Trianhas VfL Bad Arolsen | 00:40:50 |
34 | Ender Sabine | 00:40:58 | |
35 | Gerland Lea | 00:41:01 | |
36 | Ewald Christina | 00:41:03 | |
37 | Wiedemann Lisa | Björn Grass Running Team | 00:41:17 |
38 | Binnie-Pott Rebecca | Non Stop Ultra / 7CRunTE. | 00:41:21 |
39 | Vidic Gaby | LT Haspa Marathon Hamburg | 00:41:28 |
40 | Wimmer Miriam | LG Deiringsen | 00:42:03 |
41 | Kleczek Katarzyna | SV Werder Bremen | 00:42:11 |
42 | Kleine Lisa | 00:42:15 | |
43 | Schulschek Janine | LC Marathon Rotenburg | 00:42:24 |
44 | Wiedemann Annike | Delligser SC | 00:42:29 |
45 | Gawehn Anna | LAC Veltins Hochsauerland | 00:42:50 |
46 | Limberg Stefanie | LC Solbad Ravensberg | 00:43:12 |
47 | Schulte Annika | 00:43:13 | |
48 | Wolf Peggy | The_Running_Moms | 00:43:18 |
49 | Burkhart Anne | 00:43:30 | |
50 | Schrader Katharina | ASG Teutoburger Wald | 00:43:32 |
51 | Klose Maria Lorena | Braunschweiger Laufclub | 00:43:47 |
52 | Schmidt Laura | LC 92 Bad Salzuflen | 00:44:00 |
53 | Klempt Michelle | Airbreaker | 00:44:00 |
54 | Bohmeier Hanna | 00:44:00 | |
55 | Gent Maike | LC BlueLiner | 00:44:08 |
56 | Rösner Laura Sophie | LT SC Bad Münder | 00:44:14 |
57 | Kerstein-Sutter Anke | TSV Schloß Neuhaus | 00:44:29 |
58 | Brand Petra | Justiz Paderborn | 00:44:33 |
59 | Fritsche Marcela | 00:44:40 | |
60 | Schnittker Maren | VOR Paderborn | 00:44:44 |
61 | Greiwe Kerstin | RunArtist Holzminden | 00:44:44 |
62 | Rubert Martina | TriSport Lübeck | 00:44:52 |
63 | Hein Mona | Marathon Soest | 00:44:53 |
64 | Kursawe Nicole | ASG Teutoburger Wald | 00:44:53 |
65 | Krebs Alexa | LC Solbad Ravensberg | 00:45:09 |
66 | Emmerich Lena | TV Jahn Bad Driburg | 00:45:12 |
67 | Fels Nadine | Stadt Paderborn | 00:45:32 |
68 | Brinkmann Lea | 00:45:56 | |
69 | Lees-Bussemas Lena | ASG Teutoburger Wald | 00:46:02 |
70 | Kaschura Stella | RunArtist Holzminden | 00:46:04 |
71 | Fenn Ronja | LU Steinhagen | 00:46:09 |
72 | Geisemeier Janna | SV Brackwede | 00:46:20 |
73 | Kruse Juliane | Stadt Salzkotten | 00:46:26 |
74 | Wege Carmella | SV BlauWeiß Dodenhausen | 00:46:26 |
75 | Hassenewerd Theresa | Kreis Paderborn | 00:46:35 |
76 | Rinteln Martina | Warburger SV | 00:46:41 |
77 | Postler Nicole | SC Kemmern | 00:46:41 |
78 | Wegener Jessica | TV Lemgo | 00:46:44 |
79 | Neisens Maureen | 00:46:53 | |
80 | Cramer Franziska | 00:46:54 | |
81 | Sadowski Isabel | 00:46:55 | |
82 | Plaß Sabrina | Universität Paderborn | 00:47:01 |
83 | Meyer Joanna | LG BremenNord | 00:47:07 |
84 | Friedrich Luisa | 00:47:07 | |
85 | Ortolano Ulrike | Absolute Run Crew Würzburg | 00:47:09 |
86 | Möse Kristin | LSF Münster | 00:47:12 |
87 | Böke Mana | TSV Schloß Neuhaus | 00:47:26 |
88 | Hüske Marlen | EselRunner | 00:47:30 |
89 | Harke Hannah | 00:47:34 | |
90 | Hilbig Nicole | 00:47:34 | |
91 | Lohmann Jule | 00:47:38 | |
92 | Pinke Karolin | 00:47:41 | |
93 | Prof. Rohde Janyna | Sporthaus Rohde Bad Pyrmont | 00:47:46 |
94 | Picht Lisa | SC Borchen | 00:47:46 |
95 | Soethe Isabell | #WIRsindUGOS | 00:47:52 |
96 | Willeke Clara | adidas Runners Munich | 00:47:53 |
97 | Dotzauer Laura | 00:47:54 | |
98 | Paul Astrid | Weltraumjogger Berlin | 00:48:03 |
99 | Schröder Alina | Sparkasse PaderbornDetm... | 00:48:04 |
100 | Dietz Katrin | 00:48:05 |
Kommentar schreiben