Am 12. Oktober 2025 wurde Chicago zum globalen Epizentrum des Laufsports, als sich über 50.000 Läufer aus aller Welt auf den 42,195 Kilometern durch die Windy City maßen.
Bei strahlendem Herbstwetter und unter dem Jubel von über 1,7 Millionen Zuschauern verwandelte sich die Metropole am Lake Michigan in eine Bühne für Ausdauer, Leidenschaft und sportliche Höchstleistungen.
Ein Kurs durch 29 Stadtviertel – flach, schnell, legendär
Der Chicago Marathon ist bekannt für seinen flachen und schnellen Kurs, der durch 29 lebendige Stadtviertel führt und sowohl für Eliteläufer als auch für Hobbyläufer ideale Bedingungen bietet.
In den letzten Jahren hatte Chicago Berlin vom Thron der schnellsten Marathons der Welt gedrängt. So gelangen bei den vorangegangenen zwei Auflagen jeweils Weltrekorde. 2023 lief der leider viel zu früh verstorbenen Kelvin Kiptum mit 2:00:35 Stunden die erste Marathonzeit unter 2:01 Stunden, ehe ein Jahr später seine kenianische Landsfrau Ruth Chepngetich als erste Frau die Marke von 2:10 Stunden knackte und dabei die Laufwelt verblüffte. (Zweifel am Marathon-Weltrekord: Umfassende Analyse mit interessanten Ergebnissen)
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Kiplimo jagte nächsten Weltrekord
Auch für die Auflage im Jahr 2025 waren einige der weltbesten Marathonläufer gemeldet. Darunter etwa Jacob Kiplimo. Der Läufer aus Uganda knackte im Februar in Barcelona mit 56:42 Minuten als erster Mensch die 57-Minuten-Marke über die Halbmarathondistanz. Und beinahe wäre Kiplimo tatsächlich das Weltrekord-Double gelungen. Denn der Athlet aus Uganda lag lange Zeit auf Kurs Weltrekord. Zur Hälfte des Rennens waren die Top 4 mit 60:16 Minuten exakt auf Weltrekord-Pace. Danach gelang Kiplimo die Vorentscheidung, das Tempo blieb hoch. Doch auf den letzten zehn Kilometern wurde der Halbmarathon-Weltrekordhalter sukzessive langsamer.
Historischer US-Rekord
Schlussendlich blieb Kiplimo mit 2:02:23 Stunden fast zwei Minuten über dem Weltrekord, einen Großteil verlor er aber auf den letzten Kilometern. Das Potential auf einen Marathon-Weltrekord hat Kiplimo aber definitiv, der nun in der All-Time-Liste in die Top 10 vorgestoßen ist. Platz 2 belegte Amos Kipruto (Kenia) in 2:03:54 Stunden. Dahinter gelangen dem Kenianer Alex Masai und dem US-Athleten Conner Mantz im Duo eine beeindruckende Aufholjagd. Beide machten auf der zweiten Hälfte Platz um Platz gut. Masai arbeitete sich so nach 2:04:37 Stunden bis auf Platz 3 nach vorne. Mantz hingegen löschte als Vierter mit 2:04:43 Stunden den 23 Jahre alten US-Marathonrekord auf. Gleichzeitig gelang ihm damit auch ein Nordamerika-Rekord.
Das Frauen-Feld führte überlegen Hawi Feysa an. Die Athletin aus Äthiopien triumphierte mit persönlicher Bestzeit von 2:14:56 Stunden vor Landsfrau Alemu Megertu (2:17:18 h) und Tansanias Magdalena Shauri (2:18:03 h). Überraschend beste US-Athletin war Natosha Rogers auf Rang 6 mit 2:23:28 Stunden.
Ergebnisse Chicago Marathon 2025: Herren
| Pl. | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiplimo Jacob | UGA | 02:02:23 |
| 2 | Kipruto Amos | KEN | 02:03:54 |
| 3 | Masai Alex | KEN | 02:04:37 |
| 4 | Mantz Conner | USA | 02:04:43 |
| 5 | Esa Huseydin Mohamed | ETH | 02:04:50 |
| 6 | Tura Seifu | ETH | 02:05:17 |
| 7 | Kamworor Geoffrey | KEN | 02:05:31 |
| 8 | Kiplimo Kimaiyo Philemon | KEN | 02:06:14 |
| 9 | Linkletter Rory | CAN | 02:06:49 |
| 10 | Abdi Bashir | BEL | 02:07:08 |
| 11 | Talbi Zouhair | MAR | 02:07:27 |
| 12 | Kiplagat Timothy | KEN | 02:07:42 |
| 13 | Ebenyo Daniel | KEN | 02:07:52 |
| 14 | Kiptoo Wesley | USA | 02:09:02 |
| 15 | Ford Ryan | USA | 02:09:37 |
| 16 | Rupp Galen | USA | 02:09:41 |
| 17 | Colley Andrew | USA | 02:09:43 |
| 18 | Troutner Aidan | USA | 02:10:23 |
| 19 | Albertson Cj | USA | 02:10:38 |
| 20 | Mickow Colin | USA | 02:11:24 |
| 21 | Knight Haftu | USA | 02:11:39 |
| 22 | Inoue Hiroto | JPN | 02:12:26 |
| 23 | Zeru Afewerki | USA | 02:13:23 |
| 24 | Sedbrook Cody | USA | 02:15:53 |
| 25 | Clinger Casey | USA | 02:16:05 |
| 26 | Miranda Robert | USA | 02:16:24 |
| 27 | Kreft Zach | USA | 02:16:30 |
| 28 | Forstner Sam | USA | 02:16:58 |
| 29 | Kinne Zachary | USA | 02:17:14 |
| 30 | Jian Li | CHN | 02:17:19 |
| 31 | Campbell Patrick | USA | 02:17:41 |
| 32 | Rusina Martin | SVK | 02:17:44 |
| 33 | Tiongson Paolo | USA | 02:18:11 |
| 34 | Mansfield David | IRL | 02:18:29 |
| 35 | Jara Ryan | USA | 02:18:46 |
| 36 | Leboeuf Maxime | CAN | 02:18:57 |
| 37 | Morris Michael | USA | 02:19:07 |
| 38 | Castillo Patricio | MEX | 02:19:14 |
| 39 | Orta Luis | VEN | 02:19:15 |
| 40 | Wilson Charlie | USA | 02:19:27 |
| 41 | Nipperess James | AUS | 02:19:45 |
| 42 | Guest Calbert | USA | 02:19:46 |
| 43 | Brenk Christopher | USA | 02:19:54 |
| 44 | Adriansen Tony | USA | 02:20:01 |
| 45 | Hiley Jonathan | GBR | 02:20:04 |
| 46 | Castro Christian | MEX | 02:20:26 |
| 47 | Galvan Mauricio | USA | 02:21:34 |
| 48 | Daniel Jordan | USA | 02:21:35 |
| 49 | Kadrofske Elliot | USA | 02:21:46 |
| 50 | Santana de olinda Leonardo | BRA | 02:21:51 |
| 51 | Juma Fredrick | KEN | 02:22:03 |
| 52 | Eccher Nick | USA | 02:22:24 |
| 53 | Docherty Daniel | USA | 02:22:34 |
| 54 | Centrowitz Matthew | USA | 02:22:40 |
| 55 | Bradbury Samuel | USA | 02:22:42 |
| 56 | Roberts Jack | USA | 02:22:52 |
| 57 | Jia Erenjia | CHN | 02:22:52 |
| 58 | Arantes Diego | BRA | 02:22:53 |
| 59 | Smith Paxton | USA | 02:23:01 |
| 60 | Robinson Wesley | USA | 02:23:02 |
| 61 | Ye Andrew | USA | 02:23:11 |
| 62 | Bednarek Adrian | POL | 02:23:25 |
| 63 | Corbett Alex | USA | 02:23:33 |
| 64 | Dalmasso Nicolas | FRA | 02:23:36 |
| 65 | Felton Benjamin | GBR | 02:23:39 |
| 66 | Purtell Joseph | USA | 02:23:51 |
| 67 | Ho Richard | USA | 02:23:51 |
| 68 | Ploner Markus | ITA | 02:23:54 |
| 69 | Innum Nattawut | THA | 02:23:56 |
| 70 | Morita Yuki | JPN | 02:24:01 |
| 71 | Griffith Brian | USA | 02:24:02 |
| 72 | Carideo Alex | USA | 02:24:04 |
| 73 | Duka Milan | SRB | 02:24:14 |
| 74 | Tysor Josh | USA | 02:24:15 |
| 75 | Ozawa Koki | JPN | 02:24:15 |
| 76 | Haiss Max | USA | 02:24:20 |
| 77 | Jermann Tyler | USA | 02:24:21 |
| 78 | Madut Garang | USA | 02:24:24 |
| 79 | Cook Sam | GBR | 02:24:26 |
| 80 | Cook James | GBR | 02:24:27 |
| 81 | Dewitt John | USA | 02:24:29 |
| 82 | Kovacs Reid | USA | 02:24:37 |
| 83 | Spitz Luke | USA | 02:24:41 |
| 84 | Hoffman Maximilian | USA | 02:24:58 |
| 85 | Yandel Colin | USA | 02:25:02 |
| 86 | Campbell Josh | USA | 02:25:11 |
| 87 | Ferretti Nicolas | USA | 02:25:11 |
| 88 | Horseman-Guy Devin | USA | 02:25:23 |
| 89 | Louvet Dorian | FRA | 02:25:27 |
| 90 | Dreise Mitchel | CAN | 02:25:28 |
| 91 | Laughlin Mark | USA | 02:25:28 |
| 92 | McElwain Spencer | USA | 02:25:29 |
| 93 | Lhamzi Mustapha | FRA | 02:25:29 |
| 94 | Nelson Craig | USA | 02:25:32 |
| 95 | Williams Henry | USA | 02:25:38 |
| 96 | Zimmerman Zachariah | USA | 02:25:57 |
| 97 | Milien Florian-Bruno | FRA | 02:26:02 |
| 98 | Riffle Matthew | USA | 02:26:14 |
| 99 | Corrales Max | USA | 02:26:19 |
| 100 | Mohideen Arez | SWE | 02:26:30 |
Ergebnisse Chicago Marathon 2025: Frauen
| Pl. | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Feysa Gejia Hawi | ETH | 02:14:56 |
| 2 | Alemu Megertu | ETH | 02:17:18 |
| 3 | Shauri Magdalena | TAN | 02:18:03 |
| 4 | Chemnung Loice | KEN | 02:18:23 |
| 5 | Ngugi-Cooper Mary | KEN | 02:19:25 |
| 6 | Rogers Natosha | USA | 02:23:28 |
| 7 | Popehn Dakotah | USA | 02:24:21 |
| 8 | Borelli Florencia | ARG | 02:24:23 |
| 9 | Rooker Gabriella | USA | 02:26:32 |
| 10 | Julien Melody | FRA | 02:27:09 |
| 11 | Hirpa Badane Bedatu | ETH | 02:27:50 |
| 12 | Galimany Marta | ESP | 02:28:23 |
| 13 | Frentheway Aubrey | USA | 02:28:56 |
| 14 | Myler Makenna | USA | 02:29:26 |
| 15 | Montoya Maggie | USA | 02:29:51 |
| 16 | McCardell Rachel | USA | 02:34:31 |
| 17 | Lindberg Maria | USA | 02:34:59 |
| 18 | Kenig-Ziesler Anna | USA | 02:35:25 |
| 19 | Cain Christa | GBR | 02:35:31 |
| 20 | Meyers Maddie | USA | 02:35:37 |
| 21 | Hyland Rachel | USA | 02:35:41 |
| 22 | Dailey Kristin | USA | 02:36:08 |
| 23 | Levy Alana | USA | 02:36:53 |
| 24 | Heidenrich Ashley | USA | 02:37:04 |
| 25 | Stoker Michael | USA | 02:37:20 |
| 26 | Briggs Rebecca | GBR | 02:38:07 |
| 27 | Alvarez Brittany | USA | 02:38:18 |
| 28 | Sharek Leigh | USA | 02:39:03 |
| 29 | Peoples Heidi | USA | 02:39:30 |
| 30 | Baftiri Sabrina | USA | 02:39:36 |
| 31 | Carter Mattie | USA | 02:39:45 |
| 32 | Starn Brooke | USA | 02:39:48 |
| 33 | Bonnet Kaitlyn | USA | 02:40:43 |
| 34 | Galles Jori | USA | 02:40:45 |
| 35 | Nunez Jessica | USA | 02:41:05 |
| 36 | Calvert Hannah | USA | 02:41:08 |
| 37 | Cunes Polly | CAN | 02:41:27 |
| 38 | Fluehr Erika | USA | 02:41:32 |
| 39 | Lemon Maura | USA | 02:41:33 |
| 40 | Diacovo Stephanie | USA | 02:41:46 |
| 41 | Beres Eileen | USA | 02:42:01 |
| 42 | Larios Carly | USA | 02:42:35 |
| 43 | Leggett Hannah | GBR | 02:42:53 |
| 44 | Pifer Laura | USA | 02:42:55 |
| 45 | Murray Shannen | CAN | 02:43:00 |
| 46 | Manners Sophia | USA | 02:43:07 |
| 47 | Georgiades Sydney | USA | 02:43:08 |
| 48 | Robertson Teagan | CAN | 02:43:11 |
| 49 | Farmer Samantha | USA | 02:43:13 |
| 50 | Belko Alicia | USA | 02:43:28 |
| 51 | Price Kayley | GBR | 02:43:35 |
| 52 | Jegeleviciute Laura | LTU | 02:44:08 |
| 53 | Forde Erin | USA | 02:44:11 |
| 54 | Andrews Alexandria | USA | 02:44:21 |
| 55 | Rytel Krystyna | USA | 02:44:26 |
| 56 | Floyd Kayla | USA | 02:44:27 |
| 57 | Finley Stephanie | USA | 02:44:34 |
| 58 | Laseter Elizabeth | USA | 02:44:45 |
| 59 | Rogers Emma | USA | 02:44:48 |
| 60 | Parker-Godfrey Bailee | USA | 02:44:48 |
| 61 | Van Otterloo Jen | USA | 02:45:02 |
| 62 | Sivco Victoria | USA | 02:45:02 |
| 63 | Althaus Ashley | USA | 02:45:15 |
| 64 | Pivec Malia | USA | 02:45:18 |
| 65 | Mora Daniella | CRC | 02:45:24 |
| 66 | McCurry Emma | USA | 02:45:39 |
| 67 | Hunter Sarah | GBR | 02:45:40 |
| 68 | Papougnot Florence | FRA | 02:45:43 |
| 69 | Kennedy Katherine | USA | 02:45:54 |
| 70 | Hauer Marya | USA | 02:45:58 |
| 71 | Boudreau Allie | USA | 02:46:05 |
| 72 | Wendtland Marissa | USA | 02:46:10 |
| 73 | Lim Kayla | USA | 02:46:28 |
| 74 | Rockafellow Jessica | USA | 02:46:28 |
| 75 | Bennett Kim | CAN | 02:46:48 |
| 76 | Chappell Kelsi | USA | 02:47:00 |
| 77 | Gill-Wiehl Annelise | USA | 02:47:01 |
| 78 | Maltais-Bilodeau Camille | CAN | 02:47:03 |
| 79 | Germino-Watnick Paula | USA | 02:47:43 |
| 80 | Mendoza Connie | USA | 02:47:43 |
| 81 | Sparks Sloane | USA | 02:47:44 |
| 82 | Duckworth | USA | 02:47:49 |
| 83 | Hempel Kerin | USA | 02:48:11 |
| 84 | Lorkovic Madeline | CAN | 02:48:14 |
| 85 | Krezonoski Michelle | CAN | 02:48:19 |
| 86 | Voss Paige | USA | 02:48:23 |
| 87 | Stutesman Emily | USA | 02:48:28 |
| 88 | Njeim Chirine | LBN | 02:48:28 |
| 89 | Russum Emma | USA | 02:48:34 |
| 90 | Deal Taylor | USA | 02:48:42 |
| 91 | Beese Florentine | GER | 02:48:43 |
| 92 | Nunan Amanda | USA | 02:48:52 |
| 93 | O'Donnell Nerissa | AUS | 02:48:52 |
| 94 | Foottit Meghan | CAN | 02:48:55 |
| 95 | Johanik Alyssa | USA | 02:49:00 |
| 96 | Levenfeld Sydney | USA | 02:49:09 |
| 97 | Castaneda Sierra | USA | 02:49:15 |
| 98 | Wesselman Jill | USA | 02:49:19 |
| 99 | Lindvall Freya | USA | 02:49:22 |
| 100 | Reed Melissa | USA | 02:49:35 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Chicago Marathon 2025 anzeigen
Kommentar schreiben