Der New York City Marathon schloss an diesem Wochenende die Saison der World Marathon Majors ab.
Weit mehr als 50.000 Läufer waren beim größten Marathonlauf der Welt am Start, darunter auch mehrere hundert Läufer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
New York Marathon: Die Highlights der Strecke
Kurz vor 9 Uhr eröffneten die Profi-Läuferinnen den diesjährigen New York City Marathon am an der ehemaligen Befestigungsanlage Fort Wadsworth.
Anschließend führte die Marathonroute durch alle Stadtteile von New York City. Das sind Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan und Staten Island. Ein prägendes Merkmal der Strecke sind die vielen Brücken, die die Athleten überqueren. Das macht die Strecke zugleich sehr anspruchsvoll. Denn diese Streckenabschnitte sind etwas profiliert, was dazu führt, dass der New York City Marathon kein Lauf für viele Bestzeiten ist und schon gar nicht für Weltrekorde geeignet ist. So liegt der mittlerweile 21 Jahre alte Frauen-Streckenrekord von Margaret Okayo (Kenia) mehr als zehn Minuten über dem Marathon-Weltrekord. Auch der im Vorjahr aufgestellte Männer-Weltrekord durch Äthiopiens Tamirat Tola ist mit 2:04:58 Stunden zwar beeindruckend, aber weit weg von den Weltbestzeiten.
Dafür belohnt die Strecke aber mit vielen Sehenswürdigkeiten. Und dazu zählen nicht nur die vielen Brücken, wie etwa die Queensboro Bridge, sondern auch weitere historische Stätten der Metropole, wie etwa das Guggenheim-Museum, der Central Park oder der Columbus Circle, ehe nach etwas mehr als zwei Stunden die ersten Profis auf der "Tavern on the Green" vor tausenden Zuschauern die Ziellinie überquerten.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Bescheidene Siegerzeiten
Schnellster Marathonläufer in diesem Jahr war Abdi Nageeye. Der Niederländer, der 2021 bei den Olympischen Spielen eine Medaille im Marathonlauf eine Medaille holte, erreichte nach 2:07:39 Stunden das Ziel. Damit lag Nageeye fast drei Minuten über dem Streckenrekord von Tamirat Tola aus dem Vorjahr. Die Rennentscheidung fiel erst in der Endphase des Rennens, als sich Nageeye von seinem letzten Verfolger Evans Chebet löste. Chebet kam nach 2:07:45 Stunden im Ziel an. Titelverteidiger, Olympiasieger und NY-Rekordhalter Tamirat Tola musste sich hinter Albert Korir (Kenia) mit Platz 4 begnügen. Fünfter wurde der ehemalige Halbmarathon-Weltrekordhalter Geoffrey Kamworor (Kenia) vor dem besten US-Läufer Conner Mantz.
Auch bei den Frauen war der Streckenrekord außer Reichweite. Da führte Sheila Chepkirui nach 2:24:35 Stunden einen Dreifachseig für Kenia an. Platz 2 belegte Top-Favoritin Hellen Obiri. Beste Europäerin war auf Rang 5 die 33-jährige Schweizerin Fabienne Schlumpf in 2:26:31 Stunden.
Sowohl für Nageeye als auch für Chepkirui war es der erste Sieg in New York.
Ergebnisse New York City Marathon 2024: Herren
| Pl. | Name | Nat. | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdi Nageeye | NED | 02:07:39 |
| 2 | Evans Chebet | KEN | 02:07:45 |
| 3 | Albert Korir | KEN | 02:08:00 |
| 4 | Tamirat Tola | ETH | 02:08:12 |
| 5 | Geoffrey Kamworor | KEN | 02:08:50 |
| 6 | Conner Mantz | USA | 02:09:00 |
| 7 | Clayton Young | USA | 02:09:21 |
| 8 | Abel Kipchumba | KEN | 02:10:39 |
| 9 | Bashir Abdi | BEL | 02:10:39 |
| 10 | Cj Albertson | USA | 02:10:57 |
| 11 | Ryan Ford | USA | 02:11:08 |
| 12 | Colin Bennie | USA | 02:11:16 |
| 13 | Frank Lara | USA | 02:11:21 |
| 14 | Jonny Mellor | GBR | 02:11:22 |
| 15 | Rory Linkletter | CAN | 02:11:45 |
| 16 | Wesley Kiptoo | KEN | 02:11:58 |
| 17 | Futsum Zienasellassie | USA | 02:12:32 |
| 18 | Joel Reichow | USA | 02:12:52 |
| 19 | Elkanah Kibet | USA | 02:13:27 |
| 20 | Ryan Eiler | USA | 02:13:36 |
| 21 | Teshome Mekonen | USA | 02:14:12 |
| 22 | Addisu Gobena | ETH | 02:14:49 |
| 23 | Callum Hawkins | GBR | 02:15:12 |
| 24 | Josh Izewski | USA | 02:16:58 |
| 25 | Owen Ritz | USA | 02:17:16 |
| 26 | Jake Perrin | USA | 02:17:46 |
| 27 | Desta Utura Gedo | ETH | 02:18:30 |
| 28 | Dylan Marx | USA | 02:18:42 |
| 29 | Ser-Od Bat-Ochir | MGL | 02:19:08 |
| 30 | Stepan Kiselev | RUS | 02:19:13 |
| 31 | Jared Ward | USA | 02:19:36 |
| 32 | Scottie Nelson | USA | 02:19:51 |
| 33 | Terry Tossman | USA | 02:20:08 |
| 34 | Connor Mora | USA | 02:20:13 |
| 35 | Esteban Trujillo | USA | 02:20:39 |
| 36 | Hugo Fry | AUS | 02:21:33 |
| 37 | John Borjesson | SWE | 02:21:55 |
| 38 | Oscar Acosta | COL | 02:22:03 |
| 39 | David Gaertlein | GER | 02:22:05 |
| 40 | Andrew Gelston | USA | 02:22:29 |
| 41 | Kanato Goto | JPN | 02:22:30 |
| 42 | Ethan Koreff | USA | 02:22:47 |
| 43 | Derek Alcorn | USA | 02:23:08 |
| 44 | Nicolas Dalmasso | FRA | 02:23:13 |
| 45 | Spencer Bossi Johnson | USA | 02:23:14 |
| 46 | Tom Derr | USA | 02:23:21 |
| 47 | William Hague | USA | 02:23:54 |
| 48 | Nico Montanez | USA | 02:24:13 |
| 49 | Alexis Garod | FRA | 02:24:15 |
| 50 | Jeff Thies | USA | 02:24:19 |
| 51 | Mauricio Mendez | MEX | 02:24:32 |
| 52 | Alex Price | USA | 02:24:32 |
| 53 | Timothy Purcell | USA | 02:24:41 |
| 54 | Sean Donohue | USA | 02:25:18 |
| 55 | Brian Wyatt | USA | 02:25:20 |
| 56 | William Graham | USA | 02:25:33 |
| 57 | Craig Nelson | USA | 02:25:50 |
| 58 | Aleksei Ovcharov | KAZ | 02:25:58 |
| 59 | Christopher Allen | USA | 02:25:58 |
| 60 | Markus Ploner | ITA | 02:26:19 |
| 61 | Nick Eccher | USA | 02:26:39 |
| 62 | Tyler Opdycke | USA | 02:26:44 |
| 63 | Paxton Smith | USA | 02:26:45 |
| 64 | Shawn McBride | USA | 02:27:00 |
| 65 | Clark Otte | USA | 02:27:05 |
| 66 | David Cisewski | USA | 02:27:16 |
| 67 | Thomas Lingard | USA | 02:27:19 |
| 68 | Benjamin Toomer | GBR | 02:27:22 |
| 69 | Yuma Morii | JPN | 02:27:28 |
| 70 | Matt Politis | USA | 02:27:38 |
| 71 | Brian Harvey | USA | 02:27:40 |
| 72 | Gerald Greenlaw | USA | 02:27:57 |
| 73 | Maximilian Haiss | USA | 02:28:05 |
| 74 | Diego Arantes | BRA | 02:28:11 |
| 75 | Kevin Havel | USA | 02:28:12 |
| 76 | Michael Duggan | USA | 02:28:12 |
| 77 | Ferdinand Airault | FRA | 02:28:18 |
| 78 | Jonathan Keller | USA | 02:28:22 |
| 79 | Marius Ignotas | LTU | 02:28:24 |
| 80 | Corbin Harris | USA | 02:28:25 |
| 81 | Sean Swift | USA | 02:28:27 |
| 82 | Kevin McDonnell | USA | 02:28:29 |
| 83 | Ben Cole | GBR | 02:28:38 |
| 84 | Peter Hogan | USA | 02:28:38 |
| 85 | Jeremy Arthur | USA | 02:28:40 |
| 86 | John Kinsella | IRL | 02:28:41 |
| 87 | John Loeffel | USA | 02:28:44 |
| 88 | Cristobal Gutierrez | USA | 02:28:56 |
| 89 | Nathan O’Connor | USA | 02:28:57 |
| 90 | Adam Otstot | USA | 02:29:02 |
| 91 | Jonathan Allen | USA | 02:29:03 |
| 92 | Michael Ungvarsky | USA | 02:29:11 |
| 93 | Roman Fosti | EST | 02:29:20 |
| 94 | Stephen Jackson | GBR | 02:29:23 |
| 95 | Kristaps Liepins | LAT | 02:29:24 |
| 96 | Andrew Lent | USA | 02:29:31 |
| 97 | Matt Rand | USA | 02:29:33 |
| 98 | Samuel Hardy | USA | 02:29:35 |
| 99 | Jorge Maldonado | USA | 02:29:45 |
| 100 | Jean Otero | PUR | 02:29:45 |
Ergebnisse New York City Marathon 2024: Frauen
| Pl. | Name | Nat. | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheila Chepkirui | KEN | 02:24:35 |
| 2 | Hellen Obiri | KEN | 02:24:49 |
| 3 | Vivian Cheruiyot | KEN | 02:25:21 |
| 4 | Eunice Chumba | BRN | 02:25:58 |
| 5 | Fabienne Schlumpf | SUI | 02:26:31 |
| 6 | Sara Vaughn | USA | 02:26:56 |
| 7 | Senbere Teferi | ETH | 02:27:14 |
| 8 | Jessica McClain | USA | 02:27:19 |
| 9 | Sharon Lokedi | KEN | 02:27:45 |
| 10 | Kellyn Taylor | USA | 02:27:59 |
| 11 | Des Linden | USA | 02:29:32 |
| 12 | Edna Kiplagat | KEN | 02:29:56 |
| 13 | Tristin Colley | USA | 02:30:02 |
| 14 | Maggie Montoya | USA | 02:30:53 |
| 15 | Lily Partridge | GBR | 02:30:55 |
| 16 | Savannah Berry | USA | 02:31:39 |
| 17 | Dakotah Popehn | USA | 02:31:45 |
| 18 | Jenny Simpson | USA | 02:31:54 |
| 19 | Aliphine Tuliamuk | USA | 02:32:10 |
| 20 | Jessa Hanson | USA | 02:32:43 |
| 21 | Khishigsaikhan Galbadrakh | MGL | 02:36:30 |
| 22 | Katja Goldring | USA | 02:37:52 |
| 23 | Carrie Ellwood | USA | 02:37:54 |
| 24 | Kylee Raftis | CAN | 02:38:45 |
| 25 | Katie Spencer | USA | 02:39:18 |
| 26 | Holly Clarke | USA | 02:39:18 |
| 27 | Sarah Reiter | USA | 02:41:01 |
| 28 | Andrea Masterson | USA | 02:41:07 |
| 29 | Nobukhosi Tshuma | ZIM | 02:41:41 |
| 30 | Alana Levy | USA | 02:42:01 |
| 31 | Sydney Leiher | USA | 02:42:45 |
| 32 | Khia Kurtenbach | USA | 02:42:50 |
| 33 | Caitlin Klopfer | USA | 02:43:27 |
| 34 | Margaret Ludick | USA | 02:43:33 |
| 35 | Kerry Allen | USA | 02:43:55 |
| 36 | Maryann Gong | USA | 02:44:06 |
| 37 | Marit Ross-Sonnesyn | USA | 02:44:10 |
| 38 | Hillary Kupish | USA | 02:44:19 |
| 39 | Lucy Dobbs | USA | 02:44:34 |
| 40 | Kelli Walsh | USA | 02:44:40 |
| 41 | Hannah Betman | USA | 02:44:43 |
| 42 | Sophia Manners | USA | 02:44:51 |
| 43 | Laurie Knowles | USA | 02:45:00 |
| 44 | Dominika Stelmach | POL | 02:45:01 |
| 45 | Rachel DaDamio | USA | 02:45:22 |
| 46 | Karen Bertasso | USA | 02:45:27 |
| 47 | Sarah Jackson | USA | 02:45:28 |
| 48 | Dana Giordano | USA | 02:45:48 |
| 49 | Caitlin McGauley | USA | 02:46:00 |
| 50 | Selvi Rajagopal | USA | 02:46:24 |
| 51 | Frankie Brillante | USA | 02:46:27 |
| 52 | Frankie Brillante | USA | 02:46:27 |
| 53 | Lauren Kelly | USA | 02:46:30 |
| 54 | Sarah Tully | USA | 02:46:38 |
| 55 | Skylar Musa | USA | 02:46:43 |
| 56 | Emma Diehl | USA | 02:46:45 |
| 57 | Jessica Nunez | USA | 02:46:48 |
| 58 | Isabella Caruso | USA | 02:46:51 |
| 59 | Courtney Alama | USA | 02:46:53 |
| 60 | Grace Thompson | CAN | 02:47:14 |
| 61 | Aileen Barry | USA | 02:47:16 |
| 62 | Olivia Hoj | USA | 02:47:25 |
| 63 | Vicky Martinez Pazos | USA | 02:47:26 |
| 64 | Emily Haggerty | USA | 02:47:50 |
| 65 | Jill Holterman | NED | 02:47:56 |
| 66 | Rebecca McGavin | USA | 02:48:01 |
| 67 | Morgan Lingar | USA | 02:48:14 |
| 68 | Shelby McNeel | USA | 02:48:31 |
| 69 | Marissa Martz | USA | 02:48:39 |
| 70 | Joy Jiang | USA | 02:48:43 |
| 71 | Chelsea Hollingsworth | USA | 02:48:55 |
| 72 | Eda Herzog-Vitto | USA | 02:49:06 |
| 73 | Allison Lunau | USA | 02:49:09 |
| 74 | Sofia Castiglioni | USA | 02:49:11 |
| 75 | Alejandra Santiago | USA | 02:49:14 |
| 76 | Bridie Robillard | USA | 02:49:25 |
| 77 | Emily Royston | USA | 02:49:26 |
| 78 | Bailee Parker | USA | 02:49:28 |
| 79 | Chiara Mainetti | ARG | 02:49:29 |
| 80 | Natalie Malicki | USA | 02:49:38 |
| 81 | Kayla Regulski | USA | 02:49:41 |
| 82 | Emma Rogers | USA | 02:49:41 |
| 83 | Theresa Hailey | USA | 02:49:50 |
| 84 | Caroline Lee | USA | 02:49:57 |
| 85 | Fanny Fredriksson | SWE | 02:50:09 |
| 86 | Hannah Bast | USA | 02:50:14 |
| 87 | Sierra Castaneda | USA | 02:50:40 |
| 88 | Robyn Luthi | CAN | 02:50:45 |
| 89 | Jamie Morrissey | USA | 02:50:49 |
| 90 | Aubrey Armento | USA | 02:51:01 |
| 91 | Kayla Brown | USA | 02:51:14 |
| 92 | Anne Aarrestad | NOR | 02:51:21 |
| 93 | Theodora Cudnowski | USA | 02:51:32 |
| 94 | Becky Briggs | GBR | 02:51:46 |
| 95 | Karen Lesiewicz | USA | 02:52:00 |
| 96 | Madeleine Nakada | USA | 02:52:01 |
| 97 | Katarina Mayer | CAN | 02:52:04 |
| 98 | Daniella Townsend | USA | 02:52:05 |
| 99 | Emily Stutesman | USA | 02:52:13 |
| 100 | Anna Guzman | USA | 02:52:19 |
Alle Resultate und Fotos vom New York City Marathon
Warst du bereits beim New York City Marathon am Start? Schreibe uns deine Erfahrung in den Kommentaren unterhalb des Artikels. Wir sind auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Warst du bereits beim New York City Marathon am Start? Schreibe uns deine Erfahrung in den Kommentaren unterhalb des Artikels. Wir sind auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Es ist definitiv einer der schönsten Läufe in den USA und vielleicht sogar weltweit, auch wenn die Startgebühren massiv hoch sind und für viele Läufer ein Vermögen darstellen.
Kommentar schreiben