Neben dem weltweiten Wings for Life World Run zog der Prag Marathon an diesem Wochenende die internationale Lauf-Elite in die tschechische Hauptstadt.
Die spektakuläre Strecke durch die Altstadt von Prag hat sich längst als eines der bedeutendsten Rennen in Zentraleuropa etabliert. Rund 7.000 Marathonläufer nahmen an diesem hochkarätigen Event teil, das durch seine besondere Atmosphäre und schnelle Zeiten besticht.
Die Streckenrekorde mit beeindruckenden Zeiten von etwa 2:05 Stunden bei den Männern und unter 2:20 Stunden bei den Frauen unterstreichen den hohen Anspruch des Rennens.
Die Strecke: Flach, schnell und historisch
Die Marathon-Strecke in Prag beeindruckte mit einem Höhenunterschied von nur 10 Metern, was sie zu einer der schnellsten Strecken Europas macht. Dabei führte sie die Teilnehmer an ikonischen Sehenswürdigkeiten wie der Karlsbrücke und der Moldau entlang, die sich bekanntermaßen durch die Stadt schlängelt. Die historische Kulisse in Kombination mit der schnellen Streckenführung macht den Prag Marathon einzigartig.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Während viele Hobbyläufer die Gelegenheit nutzten, die Highlights der Stadt zu genießen, war für die Profis der Fokus klar: Es ging um den Sieg und ein hohes Preisgeld.
Ein hochkarätiges Starterfeld und ambitionierte Ziele
Im Vorjahr war es der Äthiopier Hayle Lemi Berhanu, der mit einer Zeit von 2:08:44 Stunden als einziger Läufer unter der Marke von 2:10 Stunden blieb. Die Organisatoren hofften in diesem Jahr auf schnellere Zeiten, die dem Anspruch des Prag Marathons gerecht werden, der Ergebnisse um die 2:05 Stunden anstrebt. Auch bei den Frauen lag die Siegerzeit im vergangenen Jahr, erzielt von der Äthiopierin Badane Bedatu Hirpa in 2:23:41 Stunden, deutlich über dem Kursrekord. In diesem Jahr sollten stärkere Leistungen die Messlatte höher legen.
Herausforderung im internationalen Marathonkalender
Für den Prag Marathon war es jedoch keine leichte Aufgabe, absolute Weltklasseathleten zu verpflichten. Das Frühjahr war geprägt von einer Vielzahl großer Städte-Marathons, darunter Rotterdam, London, Boston und Paris, die viele Top-Läufer anziehen. Dennoch bleibt Prag ein Fixpunkt für ambitionierte Athleten und solche, die nach schnellen Zeiten suchen.
2025 blieben zwar Rekorde auf, doch sowohl bie den Frauen als auch bei den Männern fehlte nicht viel auf den Streckenrekord. Das Männerfeld führte überlegen Weltklasseläufer Hayle Lemi Berhanu mit mehr als zwei Minuten Vorsprung an, der nicht nur seinen Sieg aus dem Vorjar wiederholte, sondern mit 2:05:14 Stunden nur fünf Sekunden über dem zwei Jahre alten Kursrekord blieb. Schnellste Frau war die Äthiopierin Sura Bertukan Welde, die mit 2:20:55 Stunden ebenfalls eine herausragende Zeit lief.
Ergebnisse Prag Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayle Lemi Berhanu | eth | 02:05:14 |
| 2 | Kipkoech Felix | ken | 02:07:19 |
| 3 | Yoroizaka Tetsuya | jpn | 02:09:10 |
| 4 | Shiferaw Andualem Belay | eth | 02:09:35 |
| 5 | Colley Andrew | usa | 02:09:46 |
| 6 | Teklemariam Debesay Desale | eri | 02:10:09 |
| 7 | Novales Tariku | esp | 02:11:30 |
| 8 | Shumie Gadisa Birhanu | eth | 02:12:09 |
| 9 | Woldaregay Kelkile Gezahegn | eth | 02:13:23 |
| 10 | Kibet Paul | ken | 02:14:32 |
| 11 | Jaddar Ahmed El | mar | 02:16:31 |
| 12 | Menges Tewelde | gbr | 02:18:08 |
| 13 | Havlena Yann | cze | 02:21:12 |
| 14 | Pavlišta Vít | cze | 02:21:20 |
| 15 | Edlman Martin | cze | 02:21:49 |
| 16 | Křivohlávek Tomáš | cze | 02:22:47 |
| 17 | Kiplagat Wilfred | ken | 02:23:37 |
| 18 | Zima Matěj | cze | 02:23:42 |
| 19 | Vaš David | cze | 02:23:48 |
| 20 | Sugai Hirohito | jpn | 02:23:53 |
| 21 | Pechek Petr | cze | 02:23:56 |
| 22 | Homoláč Jiří | cze | 02:24:45 |
| 23 | Fejfar Ondřej | cze | 02:26:28 |
| 24 | Splítek Karel | cze | 02:26:57 |
| 25 | Kinde Yonas | lux | 02:26:57 |
| 26 | Grisot Valentin | fra | 02:27:24 |
| 27 | Bárta Vojtěch | cze | 02:30:01 |
| 28 | Meader James | gbr | 02:30:57 |
| 29 | Oe Taketoshi | jpn | 02:31:28 |
| 30 | Majoroš Michal | cze | 02:31:36 |
| 31 | Slípka Václav | cze | 02:32:02 |
| 32 | Vabroušek Filip | cze | 02:33:34 |
| 33 | Lenormant Gregory | fra | 02:34:14 |
| 34 | Cimbálník Pavel | cze | 02:35:07 |
| 35 | Bouramdane Abderrahim | mar | 02:35:25 |
| 36 | Janata Milan | cze | 02:35:35 |
| 37 | Ohnoutka Marek | cze | 02:36:29 |
| 38 | Capponi Thomas | ita | 02:36:36 |
| 39 | Yoshimi Seigo | jpn | 02:36:48 |
| 40 | Kubíček Martin | cze | 02:36:50 |
| 41 | Lefevere Siegert | bel | 02:37:42 |
| 42 | Šinágl Filip | cze | 02:38:23 |
| 43 | Kudrhalt Kryštof | cze | 02:38:51 |
| 44 | Vetchý Jan | cze | 02:38:56 |
| 45 | Kurzweg Malte | ger | 02:39:01 |
| 46 | Šunka Jan | cze | 02:39:01 |
| 47 | Short Ewan | ned | 02:39:15 |
| 48 | Brugalieres Jordan | fra | 02:39:24 |
| 49 | Guindo Oumar | fra | 02:39:26 |
| 50 | Adams Jack | can | 02:39:54 |
| 51 | Wiktorski Mieszko | pol | 02:40:04 |
| 52 | Anthony Gaudin | fra | 02:40:17 |
| 53 | Koš Michal | cze | 02:40:18 |
| 54 | Togni Davide | ita | 02:40:18 |
| 55 | Borg Patrick | aus | 02:40:51 |
| 56 | Martín Martín Óscar | esp | 02:41:00 |
| 57 | Videcký Jan | cze | 02:41:01 |
| 58 | Hrouda Vaclav | cze | 02:41:25 |
| 59 | Peeters Kay | ned | 02:41:44 |
| 60 | Dozzani Ivan | ita | 02:41:54 |
| 61 | Král Miroslav | cze | 02:42:20 |
| 62 | Šimek Jakub | cze | 02:42:28 |
| 63 | Nassouri Mohamed | fra | 02:42:37 |
| 64 | Gabie Paul | gbr | 02:42:40 |
| 65 | Rollier Baptiste | sui | 02:42:42 |
| 66 | Urbano Javi | esp | 02:42:57 |
| 67 | Frelich Martin | cze | 02:43:05 |
| 68 | Dourado Hugo | por | 02:43:06 |
| 69 | Gjaldbæk-Harreskov Jonas | den | 02:43:37 |
| 70 | Seitkhazin Ramazan | kaz | 02:43:46 |
| 71 | Segameglio Sam | gbr | 02:43:49 |
| 72 | Alqahtani Faisal | cze | 02:43:56 |
| 73 | Klement Marek | cze | 02:44:01 |
| 74 | Stejskal Jakub | cze | 02:44:04 |
| 75 | Černý Antonín | cze | 02:44:12 |
| 76 | Exner Jakub | cze | 02:44:13 |
| 77 | Kuńczak Michał | pol | 02:44:17 |
| 78 | Kowada Hibiki | jpn | 02:44:23 |
| 79 | Mess Robin | ger | 02:44:48 |
| 80 | Maggiora Dario | ita | 02:44:57 |
| 81 | Mrázek Lukáš | cze | 02:45:18 |
| 82 | Grabmuller Jakub | cze | 02:45:30 |
| 83 | Smetana Michal | cze | 02:45:32 |
| 84 | Hoffmann Daniel | cze | 02:45:52 |
| 85 | Novotný David | cze | 02:45:57 |
| 86 | Smrčka David | cze | 02:45:57 |
| 87 | Todini Andrea | ita | 02:45:58 |
| 88 | Bagan Paul | gbr | 02:46:07 |
| 89 | Croutear Adam | gbr | 02:46:32 |
| 90 | Maslen Will | gbr | 02:46:39 |
| 91 | Bartas Jan | cze | 02:46:47 |
| 92 | Pálfi Štefan | svk | 02:46:50 |
| 93 | Friček Jan | cze | 02:46:59 |
| 94 | Čekan Pavel | cze | 02:47:43 |
| 95 | Kechrt Tomáš | cze | 02:47:56 |
| 96 | D'Ortona Luca | ita | 02:47:58 |
| 97 | Malone Cormac | gbr | 02:47:59 |
| 98 | Reynolds Andrew | gbr | 02:48:05 |
| 99 | Skelton Sam | gbr | 02:48:13 |
| 100 | Robak Wojciech | pol | 02:48:24 |
Ergebnisse Prag Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sura Bertukan Welde | eth | 02:20:55 |
| 2 | Chirchir Evaline | ken | 02:21:25 |
| 3 | Chepkogei Pascalia | ken | 02:22:11 |
| 4 | Melly Vivian Jepkemei | ken | 02:22:25 |
| 5 | Kebede Netsanet Gudeta | eth | 02:25:16 |
| 6 | Chepchirchir Truphena | ken | 02:31:37 |
| 7 | Hrochová Tereza | cze | 02:34:04 |
| 8 | Legault Élissa | can | 02:36:38 |
| 9 | Pastorová Petra | cze | 02:42:45 |
| 10 | Filipiová Eva | cze | 02:43:26 |
| 11 | Ino Mitsuko | jpn | 02:46:53 |
| 12 | Pavlištová Lucie | cze | 02:49:38 |
| 13 | Vandenborne Tine | bel | 02:52:33 |
| 14 | Vyskočilová Eva | cze | 02:53:55 |
| 15 | Chvalovská Lea | cze | 02:54:49 |
| 16 | Zuzánková Tereza | cze | 02:56:40 |
| 17 | Kalousová Tereza | cze | 02:56:48 |
| 18 | Šléglová Andrea | cze | 02:58:01 |
| 19 | Mackean Molly Matilda | gbr | 02:58:01 |
| 20 | Hálová Hanka | cze | 02:58:06 |
| 21 | Niekraś Lidia | pol | 02:59:10 |
| 22 | Vallejo Yazmin | mex | 03:00:04 |
| 23 | Drábeková Eva | cze | 03:01:38 |
| 24 | Eliášová Michaela | cze | 03:01:53 |
| 25 | Danečková Mária | svk | 03:04:29 |
| 26 | Hermann Evgeniia | rus | 03:04:49 |
| 27 | Fischer-Bedtke Christine | ger | 03:05:46 |
| 28 | Lee Chiamei | tpe | 03:06:17 |
| 29 | Malíková Klára | cze | 03:06:41 |
| 30 | Pičmanová Zuzana | cze | 03:06:43 |
| 31 | Bartošová Veronika | cze | 03:09:37 |
| 32 | Fritscherová Jana | cze | 03:09:42 |
| 33 | Proca Tatiana | mda | 03:09:49 |
| 34 | Jaun Karin | sui | 03:09:59 |
| 35 | Thinus Pauline | fra | 03:09:59 |
| 36 | Bihler Eva-Maria | ger | 03:10:08 |
| 37 | Nováková Barbora | cze | 03:10:25 |
| 38 | Oestensen Kaisa | nor | 03:10:41 |
| 39 | Bartasová Zuzana | cze | 03:10:46 |
| 40 | Fléglová Marie | cze | 03:11:34 |
| 41 | Fišerová Tereza | cze | 03:11:50 |
| 42 | Hedenskog Hedda | swe | 03:13:12 |
| 43 | Wang Yali | chn | 03:13:48 |
| 44 | Canobbio Michela | ita | 03:13:57 |
| 45 | Nekolová Simona | cze | 03:14:33 |
| 46 | Římalová Iva | cze | 03:14:46 |
| 47 | Koliuchok Maryna | ukr | 03:14:55 |
| 48 | Smetanová Karolína | cze | 03:14:58 |
| 49 | Belyakova Daria | rus | 03:14:59 |
| 50 | Ter Harmsel Patty | ned | 03:15:26 |
| 51 | Philis Lambriny | gre | 03:15:33 |
| 52 | Kadlečková Katerina | cze | 03:15:39 |
| 53 | Horelicová Lucie | cze | 03:15:49 |
| 54 | Vávrů Ivana | cze | 03:15:57 |
| 55 | Quintana Maria | mex | 03:16:06 |
| 56 | Leduc Katarzyna | pol | 03:16:35 |
| 57 | Belleteste Jessica | fra | 03:17:11 |
| 58 | Rybáčková Soňa | cze | 03:18:12 |
| 59 | Markovicova Maria | svk | 03:18:35 |
| 60 | Abreu De Sousa Santos Mariana | bra | 03:18:36 |
| 61 | Tvrdá Markéta | cze | 03:19:28 |
| 62 | Šlapáková Tereza | cze | 03:19:44 |
| 63 | Šlechtová Ester | cze | 03:20:00 |
| 64 | Rosadzińska Renata | pol | 03:20:02 |
| 65 | Rychtáriková Beáta | svk | 03:21:11 |
| 66 | Nedvědová Marie | cze | 03:21:11 |
| 67 | Tofte Mathea | nor | 03:21:28 |
| 68 | Telska Rosalie | cze | 03:21:30 |
| 69 | Štukbauerová Denisa | cze | 03:21:57 |
| 70 | Štěpánková Barbora | cze | 03:22:07 |
| 71 | Kubínová Zuzana | cze | 03:22:16 |
| 72 | Haase Cindy | ger | 03:22:20 |
| 73 | Moosová Ivana | cze | 03:22:29 |
| 74 | Kudrnová Anna | cze | 03:22:51 |
| 75 | Pothin Dafne | bra | 03:23:20 |
| 76 | Kadlecová Marie | cze | 03:23:22 |
| 77 | Berardi Rosanna | ita | 03:25:05 |
| 78 | Skřenková Klára | cze | 03:25:13 |
| 79 | Scott Sophie | usa | 03:25:22 |
| 80 | Schuitemaker Puck | ned | 03:25:24 |
| 81 | Strycova Barbora | cze | 03:25:34 |
| 82 | Pezzarini Lucía | arg | 03:25:36 |
| 83 | Zádrapová Karolína | cze | 03:25:48 |
| 84 | Menšíková Klára | cze | 03:26:09 |
| 85 | Kwan Mei King Vicky | hkg | 03:26:59 |
| 86 | Portioli Elena | ita | 03:27:25 |
| 87 | Norton Lucinda | gbr | 03:27:51 |
| 88 | Máchová Martina | cze | 03:28:08 |
| 89 | Černá Lucie | cze | 03:28:17 |
| 90 | Beauchemin Julie | can | 03:28:55 |
| 91 | Xu Yvonne | chn | 03:29:06 |
| 92 | Collier Ivana | cze | 03:29:19 |
| 93 | Štefaničová Hana | cze | 03:29:21 |
| 94 | Kaňkovská Tereza | cze | 03:29:27 |
| 95 | Nečasová Zuzana | cze | 03:29:38 |
| 96 | Fialova Petra | cze | 03:30:08 |
| 97 | Mthimkhulu Tlangelani | rsa | 03:30:27 |
| 98 | Kabrtova Jana | cze | 03:30:30 |
| 99 | Hirose Rina | jpn | 03:30:37 |
| 100 | Linhartová Nicole | cze | 03:31:02 |
Kommentar schreiben