Mit dem Valencia Marathon wurde heute der letzte große Marathonlauf in diesem Jahr ausgetragen.
Valencia war in den vergangenen Jahren Schauplatz für viele Lauf-Weltrekorde. In keiner anderen Stadt wurden in den letzten Jahren so viele Weltrekorde gelaufen wie in Valencia.
Nur noch ein Marathon-Weltrekord fehlt in Valencia
Lauf-Weltrekorde wurden in der drittgrößten Stadt Spaniens über die fünf Kilometer, die zehn Kilometer und die Halbmarathondistanz aufgestellt. Nur beim Marathonlauf kam der Valencia Marathon noch nicht ganz an die großen Marathons in Berlin und Chicago heran, auch wenn die Streckenrekorde Valencia zu einer der schnellsten Marathonrouten der Welt macht. So lagen in den vergangenen zwei Jahren die Siegerzeiten jeweils unter 2:02 Stunden. Bei den Frauen wurde in Valencia immerhin schon die 2:15-Stunden-Marke geknackt.
Optimaler Termin für die Olympia-Teilnehmer
Die 35.000 Startplätze waren übrigens schon zu Beginn des Jahres gänzlich ausverkauft. Unter den vielen Hobbyläufern waren auch einige der besten Läufer der Welt am Start.
Valencia war dieses Jahr ohnehin bei den Spitzenathleten heiß begehrt, was durch die Olympischen Spiele begünstigt wurde. Denn da wurde in Paris der Marathonlauf im August ausgetragen. Für die großen Städte-Marathons im September und Oktober war die Zeit für eine optimale Vorbereitung etwas zu kurz, wodurch der Termin Anfang Dezember in Valencia die optimale Zeitspanne für die Olympia-Athleten war.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
So war etwa Streckenrekordhalter Sisay Limma (Äthiopien) am Start. Der stellte erst im Vorjahr mit 2:01:48 Stunden diese Rekordzeit auf, ehe er dieses Jahr den Boston Marathon gewann. Ebenfalls im Elitefeld vertreten war der dreifache Olympiasieger Kenenisa Bekele (Äthiopien), sowie seine Landsfrau Amane Beriso (PB: 2:14:58 Stunden), die aber kurzfristig absagen musste.
Debütant überrascht alle
Der Kenianer Sabastian Sawe krönte sein Marathon-Debüt mit einer Weltklassezeit von 2:02:05, während die Äthiopierin Megertu Alemu mit 2:16:49 triumphierte.
Mit einer Zeit, die ihn auf Platz fünf der ewigen Bestenliste katapultierte und nur 12 Sekunden hinter dem besten Marathon-Debüt der Geschichte lag, lieferte Sawe eine Performance, die die Konkurrenz in den Schatten stellte. Der Wettkampf begann als Duell zwischen erfahrenen Top-Läufern wie Sisay Lemma, Deresa Geleta und Kenenisa Bekele sowie vielversprechenden Debütanten wie Sawe und Hillary Kipkoech. Ein Trio aus Tempomachern – Samwel Mailu, Erick Sang und Vincent Nyageo – hielt das Feld in einem schnellen Rhythmus. Die ersten 10 Kilometer wurden in beeindruckenden 29:04 absolviert.
Die Halbmarathonmarke erreichte das Feld in 1:01:17, doch kurz darauf begann der legendäre Bekele, an Boden zu verlieren. Bis zum 28. Kilometer reduzierte sich die Spitzengruppe auf fünf Läufer: Sawe, Geleta, Lemma, Birhanu Legese und Kennedy Mateiko. Als der letzte Tempomacher ausstieg, zog Mateiko zunächst davon, doch Sawe hatte noch Kräfte übrig. Mit einem beeindruckenden Endspurt überholte er seine Konkurrenten und schloss die letzten fünf Kilometer in unglaublichen 14:06 ab.
Am Ende siegte Sawe mit einer Solo-Performance, die seinesgleichen sucht. Geleta verbesserte sich auf 2:02:38 und belegte den zweiten Platz, während Mateiko mit 2:04:24 Dritter wurde. Zehn Athleten blieben unter der magischen 2:05-Marke, was die Dichte des Teilnehmerfeldes unterstreicht.
„Dieser Sieg bedeutet mir viel“, sagte Sawe, der seine Leistung den Opfern der Überschwemmungen in Valencia widmete. „Ich habe hart trainiert und bin stolz, in dieser wunderschönen Stadt zu gewinnen.“
Alemu dominiert die Frauenkonkurrenz
Nach dem verletzungsbedingten Ausfall der Streckenrekordhalterin Amane Beriso übernahm Megertu Alemu die Rolle der Favoritin – und wurde dieser mehr als gerecht. Das Rennen begann in einem schnellen Tempo, das die Spitzenläuferinnen Tiruye Mesfin, Stella Chesang und Evaline Chirchir forderte. Nach 15 Kilometern waren Alemu und Chesang an der Spitze, die Halbmarathonmarke passierten sie in beeindruckenden 1:07:15.
Chesang musste jedoch nach 25 Kilometern abreißen lassen, und Alemu lief fortan allein. Trotz eines leichten Tempoverlusts auf den letzten Kilometern war ihr Sieg nie gefährdet. Mit einer Zeit von 2:16:49 blieb sie knapp über ihrer persönlichen Bestzeit und setzte sich deutlich von der Konkurrenz ab. Chesang unterbot mit 2:18:26 erstmals die 2:20-Marke und sicherte sich Platz zwei, während Mesfin mit 2:18:35 Dritte wurde.
„Ich habe gemerkt, dass ich heute besser laufen könnte, aber ab Kilometer 35 fühlte ich mich nicht gut“, erklärte Alemu nach dem Rennen. „Die Atmosphäre im Ziel war unglaublich – Valencia ist etwas Besonderes.“
Zahlreiche nationale Rekorde
Das Rennen wurde gekrönt von vielen Landesrekorden, wie etwa durch den Schweizer Tadesse Abraham, der bei seinem letzten Marathon als Profi Platz 5 belegte und in 2:04:40 Stunden seinen eigenen Landesrekord verbesserte. Auch in die Top 10 lief der Deutsche Samuel Fitwi (9.), der nach 2:04:56 Stunden zwei Sekunden unter dem Landesrekord blieb. Der Österreicher Peter Herzog blieb gesundheitlich angeschlagen nach 2:12:18 Stunden nur zwei Minuten über seinem nationalen Rekord.
Details zu den Rekorden von Fitwi und Abraham folgen in einem eigenen Artikel.
Ein Lauf für einen guten Zweck
Trotz der Tragödie, die Valencia Ende Oktober erschütterte – verheerende Überschwemmungen mit 229 Todesopfern – fand der Marathon statt und setzte ein Zeichen der Solidarität. Sämtliche Einnahmen des Events fließen in den Wiederaufbau der Region, ein Symbol für die Kraft des Sports, Hoffnung zu schenken.
Valencia war an diesem Tag nicht nur Schauplatz sportlicher Höchstleistungen, sondern auch ein Ort der Menschlichkeit und des Zusammenhalts – ein Marathon, der in Erinnerung bleibt.
Ergebnisse Valencia Marathon 2024: Herren Top 100
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sawe Sebastian | 02:02:05 |
| 2 | Geleta Deresa | 02:02:38 |
| 3 | Mateiko Daniel | 02:04:24 |
| 4 | Simbu Alphonce | 02:04:38 |
| 5 | Abraham Tadesse | 02:04:40 |
| 6 | Debele Chimdessa | 02:04:44 |
| 7 | Teferi Maru | 02:04:44 |
| 8 | Kipkoech Hillary | 02:04:45 |
| 9 | Fitwi Samwel | 02:04:56 |
| 10 | Lemma Sisay | 02:04:59 |
| 11 | Legesa Birhanu | 02:05:21 |
| 12 | Cheserek Edward | 02:05:24 |
| 13 | Chiappinelli Yohanes | 02:05:24 |
| 14 | Ringer Richard | 02:05:46 |
| 15 | Aouani Iliass | 02:06:06 |
| 16 | Buchanan Andy | 02:06:22 |
| 17 | Simbassa Abbabiya | 02:06:53 |
| 18 | Muhitira Félicien | 02:06:54 |
| 19 | Feng Peiyou | 02:07:06 |
| 20 | Charik Abderrazak | 02:07:20 |
| 21 | Kbrom Zerei | 02:07:25 |
| 22 | Chakir Elosri Ibrahim | 02:07:32 |
| 23 | Riva Pietro | 02:07:37 |
| 24 | Roudolff Emmanuel | 02:07:52 |
| 25 | Lipschitz Adam | 02:08:54 |
| 26 | Mateo Dani | 02:08:57 |
| 27 | El Ghazouany Mohamed | 02:09:01 |
| 28 | Zamora Debiase Cristhian | 02:09:04 |
| 29 | Blanes Reig Andreu | 02:09:18 |
| 30 | Boch Simon | 02:09:46 |
| 31 | Nedelin Dmitrii | 02:09:47 |
| 32 | Moen Sondre | 02:10:01 |
| 33 | Blanco Alvarez Jorge | 02:10:02 |
| 34 | Davlyatov Shokhrukh | 02:10:06 |
| 35 | Casteel Archibald | 02:10:06 |
| 36 | Champi Huarca Rene | 02:10:18 |
| 37 | Bizoza Therence | 02:10:19 |
| 38 | Jimenez Vicente Alejandro | 02:10:29 |
| 39 | Voigt Nils | 02:10:34 |
| 40 | Pointeau Jason | 02:10:35 |
| 41 | Bouchkhi Lahsene | 02:10:49 |
| 42 | Cruz Perez Jorge Luis | 02:10:56 |
| 43 | Baxter Matthew | 02:10:57 |
| 44 | Yator Theophilus Kipsang | 02:11:00 |
| 45 | Flores Romero Hesiquio | 02:11:02 |
| 46 | Benyettou Mohammed | 02:11:22 |
| 47 | Mayo Nieto Carlos | 02:11:25 |
| 48 | Olmos Pascual Jesus Angel | 02:11:26 |
| 49 | Durand Yohan | 02:11:56 |
| 50 | Herzog Peter | 02:12:18 |
| 51 | Leduc Clément | 02:12:19 |
| 52 | Cuestas Nicolas | 02:12:27 |
| 53 | Lopes Maxime | 02:12:33 |
| 54 | Nijhuis Thijs | 02:12:34 |
| 55 | Borges Luís Miguel | 02:12:39 |
| 56 | Nash Dan | 02:13:02 |
| 57 | Keppens Joris | 02:13:09 |
| 58 | Elhissouf Abdelmajid | 02:13:16 |
| 59 | Grigorev Oleg | 02:13:28 |
| 60 | Almeida Joao | 02:13:31 |
| 61 | Godefroy Alexis | 02:14:08 |
| 62 | Cuneo Ademe | 02:14:42 |
| 63 | Yohan Zaradzki | 02:14:42 |
| 64 | Låås Kristofer | 02:14:45 |
| 65 | Julien Devanne | 02:14:58 |
| 66 | Perry Chris | 02:15:00 |
| 67 | Hamilton Daniel | 02:15:03 |
| 68 | Sainjon Manuel | 02:15:05 |
| 69 | Richmond Ronnie | 02:15:07 |
| 70 | Bishop David | 02:15:19 |
| 71 | Boukebal Aziz | 02:15:29 |
| 72 | Rabaca Julien | 02:15:36 |
| 73 | Thomson Ryan | 02:15:47 |
| 74 | Antoine Villechenaud | 02:15:51 |
| 75 | Lomås Erik | 02:15:52 |
| 76 | Harvey Alex | 02:15:58 |
| 77 | Mycroft William | 02:15:58 |
| 78 | Martin Brendan | 02:15:59 |
| 79 | Dupas Edouard | 02:16:20 |
| 80 | Castillo Santos Patricio | 02:16:26 |
| 81 | Estevez Lopez Reyes | 02:16:26 |
| 82 | Hottebart Hugo | 02:16:29 |
| 83 | Thomas Chris | 02:16:35 |
| 84 | Niederhauser Thibault | 02:16:42 |
| 85 | Ekai Anthony | 02:16:51 |
| 86 | Zochowski Daniel | 02:16:52 |
| 87 | Olesen Martin Egebjerg | 02:16:59 |
| 88 | Hoad James | 02:17:00 |
| 89 | Milarvie Max | 02:17:06 |
| 90 | Senneville Marc-Antoine | 02:17:07 |
| 91 | Mestdagh Simon | 02:17:14 |
| 92 | Mitchell Joshua | 02:17:15 |
| 93 | Syianturi Robi | 02:17:16 |
| 94 | Csere Gaspar | 02:17:18 |
| 95 | Fontanarosa Pierre | 02:17:24 |
| 96 | Keronen Leevi | 02:17:37 |
| 97 | Brasevicius Ignas | 02:17:41 |
| 98 | Bopaiah Belliappa Appachangada Bopaiah | 02:17:45 |
| 99 | Toucas Adrien | 02:17:47 |
| 100 | Irgragne Ahmed | 02:17:50 |
Ergebnisse Valencia Marathon 2024: Frauen
| Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Alemu Megertu | 02:16:49 |
| 2 | Chesang Stella | 02:18:26 |
| 3 | Mesfin Tiruye | 02:18:35 |
| 4 | Chirchir Evaline | 02:20:33 |
| 5 | Maayouf Majida | 02:21:43 |
| 6 | Kumsa Chimdesa | 02:21:54 |
| 7 | Luengo Laura | 02:22:31 |
| 8 | Batt-Doyle Isobel | 02:22:59 |
| 9 | Stewartova Moira | 02:23:44 |
| 10 | Hall Sara | 02:23:45 |
| 11 | Mccormack Fionnuala | 02:23:46 |
| 12 | Ouhaddou Fatima Azzaharaa | 02:24:05 |
| 13 | Santos Susana | 02:24:46 |
| 14 | Atanane Soukaina | 02:24:57 |
| 15 | Szabó Nóra | 02:25:52 |
| 16 | Genrekidan Hiwot | 02:25:55 |
| 17 | Elmore Malindi | 02:26:05 |
| 18 | Gravill Molly | 02:26:46 |
| 19 | Clémence Calvin | 02:27:36 |
| 20 | Steyn Gerda | 02:28:14 |
| 21 | Wright Alice | 02:28:48 |
| 22 | Nestola Sara | 02:29:12 |
| 23 | Camacho Sofia | 02:29:15 |
| 24 | Groner Roberta | 02:29:32 |
| 25 | Salome Brun | 02:30:33 |
| 26 | Inès Hamoudi | 02:31:14 |
| 27 | Kancyte Loreta | 02:31:20 |
| 28 | Smith Molly | 02:31:46 |
| 29 | Briggs Becky | 02:32:42 |
| 30 | Sénéchal Mathilde | 02:32:43 |
| 31 | Serras Catarina | 02:33:10 |
| 32 | Evans Clara | 02:33:16 |
| 33 | Anderson Lily | 02:33:22 |
| 34 | Bogantes Gonzalez Diana | 02:33:23 |
| 35 | Glinka Elzbieta | 02:34:06 |
| 36 | Hopkins Verity | 02:34:20 |
| 37 | Pennycook Steph | 02:34:36 |
| 38 | Malmsten Nilsson Alva | 02:35:33 |
| 39 | Hanna Gröber | 02:35:47 |
| 40 | Leene Nesrine | 02:36:09 |
| 41 | Morin Elisa | 02:36:53 |
| 42 | Townsend Heather | 02:37:02 |
| 43 | Pickett Isabelle | 02:37:12 |
| 44 | Mitchell Naomi | 02:37:18 |
| 45 | Geypen Kim | 02:37:51 |
| 46 | Potter Sarah | 02:37:54 |
| 47 | Saathoff Katharina | 02:37:56 |
| 48 | Patas Magdalena | 02:38:07 |
| 49 | Mathy Valentine | 02:38:13 |
| 50 | Molinaro Carla | 02:38:35 |
| 51 | Jaunet Magali | 02:38:41 |
| 52 | Cain Christa | 02:39:12 |
| 53 | Carrion Bertran Gisela | 02:39:25 |
| 54 | Garreau Jeanne | 02:40:20 |
| 55 | Van Vlerken Yvonne | 02:40:21 |
| 56 | Maleysson Laurie | 02:40:26 |
| 57 | Konopko Joanna | 02:40:27 |
| 58 | Castonguay Alex | 02:40:42 |
| 59 | Taylor Charlotte | 02:40:48 |
| 60 | Sjölind-Kohtamäki Josefin | 02:40:58 |
| 61 | Castro Aguilar Solyenetzitl Selene Yanet | 02:41:15 |
| 62 | Schulstad Fanny | 02:41:29 |
| 63 | Braham Alice | 02:41:50 |
| 64 | Culling Anya | 02:42:11 |
| 65 | Sheridan Nichola | 02:42:31 |
| 66 | Ingham Vicki | 02:43:08 |
| 67 | Holt Sarah | 02:43:18 |
| 68 | Roldán Balsalobre Silvia | 02:43:27 |
| 69 | Kellner Katie | 02:43:30 |
| 70 | Fischer Katja | 02:43:52 |
| 71 | O'Donnell Nerissa | 02:43:56 |
| 72 | Bradshaw Andrea | 02:43:58 |
| 73 | O'Brien Alex | 02:44:09 |
| 74 | Danois Maeva | 02:44:19 |
| 75 | Langlois Catalina | 02:44:29 |
| 76 | Joelle Flueck | 02:44:33 |
| 77 | Berkman Noah | 02:44:44 |
| 78 | Barrow Leigh | 02:44:55 |
| 79 | Wolfson Helen | 02:45:13 |
| 80 | Ploteau Camille | 02:45:34 |
| 81 | Mathien Elodie | 02:45:37 |
| 82 | Hoejgaard Hansen Kathrine | 02:45:41 |
| 83 | Rodriguez Diez Esther | 02:45:44 |
| 84 | Sandgaard Laura | 02:45:57 |
| 85 | Simonsen Eva | 02:46:01 |
| 86 | Baxter Troi | 02:46:02 |
| 87 | Cleary Barbara | 02:46:21 |
| 88 | Dupuylolier Clara | 02:46:22 |
| 89 | Baeza Fuentes Sofia | 02:46:24 |
| 90 | Virtanen Ulla | 02:46:35 |
| 91 | Bailey Lisa | 02:46:49 |
| 92 | Giurcanu Mihartescu Cristina | 02:46:51 |
| 93 | Parage Françoise | 02:46:55 |
| 94 | Escande Stéphanie | 02:46:59 |
| 95 | Borisenko Anna | 02:47:03 |
| 96 | Barnes Alexandra | 02:47:14 |
| 97 | Geurtsen Marije | 02:47:21 |
| 98 | Eklund Silje | 02:47:26 |
| 99 | Maehlum Johansen Marte | 02:47:41 |
| 100 | Moreau Apolline | 02:47:50 |


Kommentar schreiben