Seite 3 von 10
Hamburg im Detail" />
Marathon Hamburg: Entwicklung der Finisherzahlen seit 1995

Gemischte Bilanz beim Hamburg-Marathon. Zum 5. Mal in Serie ist Hamburg die zweitgrößte Marathonveranstaltung in Deutschland. Die Nr. 1 als Frühjahrsmarathon festigt Hamburg ebenfalls.
Mit knapp 12.000 Finishern hält man sich seit 2011 auf einem konstanten Niveau. Die Teilnehmerzahlen von vor über zehn Jahren bleiben aber weiter unerreicht.
| Finisher | Frauen | Männer | w % | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.933 | 2.787 | 9.146 | 23% |
| 2016 | 12.093 | 2.705 | 9.388 | 22% |
| 2015 | 14.743 | 3.355 | 11.388 | 23% |
| 2014 | 11.849 | 1.812 | 10.037 | 15% |
| 2013 | 11.441 | 2.439 | 9.002 | 21% |
| 2012 | 10.311 | 2.047 | 8.264 | 20% |
| 2011 | 11.185 | 2.271 | 8.914 | 20% |
| 2010 | 14.170 | 2.940 | 11.230 | 21% |
| 2009 | 13.938 | 2.811 | 11.127 | 20% |
| 2008 | 15.785 | 3.183 | 12.602 | 20% |
| 2007 | 16.461 | 3.208 | 13.253 | 19% |
| 2006 | 16.382 | 3.132 | 13.250 | 19% |
| 2005 | 17.502 | 3.286 | 14.216 | 19% |
| 2004 | 15.612 | 2.707 | 12.905 | 17% |
| 2003 | 15.594 | 2.697 | 12.897 | 17% |
| 2002 | 17.118 | 3.019 | 14.099 | 18% |
| 2001 | 14.833 | 2.281 | 12.552 | 15% |
| 2000 | 13.173 | 1.922 | 11.251 | 15% |
| 1999 | 12.440 | 1.891 | 10.549 | 15% |
| 1998 | 9.788 | 1.335 | 8.453 | 14% |
| 1997 | 8.707 | 1.151 | 7.556 | 13% |
| 1996 | 7.653 | 1.024 | 6.629 | 13% |
| 1995 | 9.598 | 1.227 | 8.371 | 13% |
| GS | 302.309 | 55.230 | 247.079 | 18% |
GS = Gesamt / w % = Frauenanteil
Mit Klick auf "Weiter" kommst du zur Analyse des Frankfurt-Marathons

Kommentar schreiben