Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Vienna Triathlon 2024 in Wien.
Die Ergebnislisten vom Vienna Triathlon am 7. und 8. September 2024 mit Sprint und Olympischer Distanz. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022, 2023).
Der Triathlon in Wien findet von Freitag bis Sonntag statt.
In Österreich gibt es übrigens noch einige deutlich schönere Triathlons: Die 6 schönsten Triathlons in Österreich
Ergebnisse Vienna Triathlon 2024
Ergebnisliste Männer 2024 Sprint:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Popovic Dejan | Team Hotel Jakob | 00:57:03 |
2 | Perik Ferdinand | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:58:53 |
3 | Bachleitner-Hofmann Felix | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:59:35 |
4 | Fussi Alexander | KSV-TriTeam Kapfenberg / Sweetspot Training | 01:00:13 |
5 | Sponner Julian | TEAM GDT / Team Vegan.at | 01:00:37 |
6 | Tiller Felix | Free Eagle fun racing team | 01:02:03 |
7 | Lehner Christian | SU Tri Styria | 01:02:19 |
8 | Semeniuk Maksym | UStream | 01:02:28 |
9 | Quell Philipp | wien | 01:02:48 |
10 | Van-Der-Meulen Ewald | KSV-TriTeam Kapfenberg | 01:03:03 |
11 | Pospisil Philipp | Team Wechselzone | 01:03:16 |
12 | Kotnik Daniel | Triathlonclub Kagran | 01:03:33 |
13 | Czerny Lukas | LAC Harlekin | 01:04:06 |
14 | Glaser Philipp | Maria Enzersdorf | 01:04:10 |
15 | Nagy Andreas | Pandalas Racing Team | 01:04:16 |
16 | Stradner Sascha | KSV-TriTeam Kapfenberg | 01:04:17 |
17 | Pawlik David | WSA Greenteam | 01:04:21 |
18 | Michels Sebastian | Nora Sports | 01:04:40 |
19 | Wetzlhütter Marco | KSV-TriTeam Kapfenberg | 01:05:30 |
20 | Raggam Bernhard | Bad Waltersdorf | 01:06:04 |
21 | Aumayr Gert | Tri Team Murtal | 01:06:32 |
22 | Marquardt Kurt | Tri Runners Baden | 01:06:38 |
23 | Nagl Norbert | UTTB | 01:06:42 |
24 | Marton-Szücs Gergö | Wien | 01:06:50 |
25 | Bombarde Max | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:06:52 |
26 | Mauritz Markus | Team Ausdauercoach | 01:07:09 |
27 | Sigmund Michael | SKV and GoZebra.fit | 01:07:16 |
28 | Praschl Markus | Triathlonclub Kagran | 01:07:36 |
29 | Liaunig Moritz | tri4fun Union Klosterneuburg | 01:07:41 |
30 | Löb Christoph | Groß-Enzersdorf | 01:07:55 |
31 | Krenn Dominic | Markt Piesting | 01:07:55 |
32 | Marx Stefan | USC Austria | 01:08:03 |
33 | Kotrba Walter | Whc X-Sport Vösendorf | 01:08:48 |
34 | Wodtke Marius | Wien | 01:09:01 |
35 | Jelinek Philipp | 01:09:24 | |
36 | Haslinger Georg | Tri Runners Baden | 01:09:28 |
37 | Schulz-Stroznitzky Christoph | 01:09:45 | |
38 | Urschinger Uwe | Fohnsdorf | 01:10:07 |
39 | Jank Daniel | Alberndorf | 01:10:33 |
40 | Reichel Tom | Team Wechselzone | 01:10:38 |
41 | Karner Andreas | ASV TRIA Stockerau | 01:10:47 |
42 | Lichtenberger Andreas | Wien | 01:11:00 |
43 | Zuchna Jakob | Gaisböcke | 01:11:01 |
44 | Wild Christian | Wien | 01:11:04 |
45 | Zea Raul | N/A | 01:11:10 |
46 | Grasser Imanuel | Breitenfurt | 01:11:11 |
47 | Hübner Thomas | Wien | 01:11:28 |
48 | Cincera Christoph | Wien | 01:11:41 |
49 | Ainedter Paul | Wien | 01:11:44 |
50 | Moser Marlon | Wien | 01:11:55 |
51 | Pichler Ernst | Tri Team Murtal | 01:12:01 |
52 | Reimann Wolfgang | Der Schnelle Wolf | 01:12:06 |
53 | Marchesan Patrick | ASD Triathlon Hochpustertal | 01:12:08 |
54 | Elst Clemens | Attnang-Puchheim | 01:12:08 |
55 | Bydzovsky Jindrich | Wien | 01:12:12 |
56 | Klebel Thomas | Graz | 01:12:19 |
57 | Fernesi Josef | tri4fun Union Klosterneuburg | 01:12:31 |
58 | Weiss Stefan | SW Sportwissenschaft | 01:12:33 |
59 | Sadauskas Martin | 01:12:39 | |
60 | Bauer Ludwig | Wien | 01:12:41 |
61 | Vesely Alexander | Korneuburg | 01:12:43 |
62 | Kury Gerhard | Team Vegan.at | 01:12:50 |
63 | Schmollmüller Paul | Warrberg | 01:12:55 |
64 | Tinnhofer Robert | Wien | 01:13:04 |
65 | Gruber Helmut | St. Jakob in Haus | 01:13:30 |
66 | Stejskal Bernard | tri4fun union klosterneuburg | 01:13:30 |
67 | Hummel Christian | Tri4Fun Union Klosterneuburg | 01:13:52 |
68 | Blaim Rene | Klosterneuburg | 01:13:52 |
69 | Lorenz Thomas | xBCG Ninjas | 01:14:01 |
70 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | 01:14:02 |
71 | Vyshnyakov Volodymyr | Wien | 01:14:06 |
72 | Eberhard Manfred | KSV-Tri Team | 01:14:18 |
73 | Tanguy Rodrigue | Wien | 01:14:58 |
74 | Wieser Tobias | Wien | 01:15:04 |
75 | Hübler Adrian | Wien | 01:15:13 |
76 | Reiter Stefan | Aperoleten | 01:15:43 |
77 | Reiter Roman | Aperoleten | 01:15:44 |
78 | Bauer Michael | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:15:54 |
79 | Hochholzer Michael | Wien | 01:16:03 |
80 | Tschernko Philip | Wien | 01:16:09 |
81 | Milbrecht Daniel | Wien | 01:16:13 |
82 | Tschautscher Christian | SVS Endurance | 01:16:16 |
83 | Huber Mark | Triathlonclub Kagran | 01:16:24 |
84 | Ganeider Martin | TOP TEAM TRI | 01:16:40 |
85 | Kralj Danijel | Wien | 01:16:49 |
86 | Scheungrab Julius | 01:16:54 | |
87 | Berger Mario | ULC Klosterneuburg | 01:17:15 |
88 | Naber Jakob | Wien | 01:17:17 |
89 | Schwarz Gregor | Deutsch Kaltenbrunn | 01:17:17 |
90 | Kern Harald | Fitunlimited.at | 01:17:21 |
91 | Halbmayr Marco | Wien | 01:17:23 |
92 | Eitler Dominik | Wien | 01:17:36 |
93 | Müllauer Christoph | 01:17:38 | |
94 | Peterka Thomas | Wien | 01:17:41 |
95 | Wirthensohn Florian | Wien | 01:17:47 |
96 | Tretenhahn Andreas | Wien | 01:17:51 |
97 | Oberleitner Manfred | Wien | 01:18:12 |
98 | Feuchter Moritz | Wien | 01:18:13 |
99 | Reiner David | Schwimm Aktiv Club | 01:18:19 |
100 | Gsellmann Peter | Wien | 01:18:23 |
Resultate Frauen 2024 Sprint:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Reiter-Kocher Anna | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:05:45 |
2 | Innerebner Elke | 01:07:26 | |
3 | Treffner Sabine | Team Wechselzone | 01:08:16 |
4 | Frese Sabina | Wien | 01:08:49 |
5 | Gehmayr Elena | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:09:13 |
6 | Loschmidt Nina | Nora Racing Team | 01:09:15 |
7 | Bucher Susanne | SU Korneuburg | 01:09:37 |
8 | Reinthaler Luisa | Triathlonclub Kagran | 01:09:48 |
9 | Gallegati Ilaria | Wien | 01:11:00 |
10 | Range-Frad Anne | Top Team Tri | 01:12:42 |
11 | Neubauer Rosina | Wien | 01:13:16 |
12 | Schmitz Nadine | Team Vegan.at / MYTC | 01:14:12 |
13 | Fida Sephanie | SU Stri Styria | 01:14:17 |
14 | Schäfer Anna-Katharina | Wien | 01:14:26 |
15 | Mittag Friederike | Wien | 01:14:28 |
16 | Lunderstädt Estelle | Göttingen | 01:15:04 |
17 | Steffen Christina | Wien | 01:15:42 |
18 | Middleton Samantha | Cheers to 40 Years | 01:16:41 |
19 | Hennig Nadja | Team Vegan.at | 01:17:09 |
20 | Blazek Alexandra | Tri4Fun Union Klosterneuburg | 01:17:25 |
21 | Halper-Moser Carmen | UTTB | 01:17:27 |
22 | Neumann Nathalie | Wien | 01:17:46 |
23 | Sadovska Inese | WSA greenteam Triathlon | 01:18:51 |
24 | Czech Viveka | Wien | 01:19:04 |
25 | Singer Alexandra | Tri Klosterneuburg | 01:19:39 |
26 | Schnaitl Laura | Leogang | 01:19:40 |
27 | Schmid Kornelia | Wien | 01:19:41 |
28 | Vyshnyakov Uljana | Wien | 01:19:44 |
29 | Mitterauer Simone | Wien | 01:21:09 |
30 | Lenk Isabella | 01:21:12 | |
31 | Lucas Marcella | Neu-Ulm | 01:21:33 |
32 | Stanger Sophia | Wien | 01:21:37 |
33 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | 01:21:54 |
34 | Mück Patricia | Wien | 01:22:05 |
35 | Schneider Alice | Wien | 01:22:12 |
36 | Bending Jasmin | Wien | 01:22:21 |
37 | Dannenfelser Ellen | Stuttgart | 01:23:29 |
38 | Strehl Ruth | Klosterneuburg | 01:23:33 |
39 | Karner Joanna | St.Pölten | 01:23:43 |
40 | Kogler Kathrin | Zeltweg | 01:23:55 |
41 | Mohr Anna-Maria | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:24:23 |
42 | Stegemann Maike | Wien | 01:24:28 |
43 | Glatzhofer Elisabeth | Wien | 01:24:59 |
44 | Scheller Helene | Wien | 01:25:00 |
45 | Grebien Jaqueline | 01:25:01 | |
46 | Binder Caroline | Innsbruck | 01:25:05 |
47 | Bischoff Christiane | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:25:50 |
48 | Truchan Izabella | Wien | 01:25:57 |
49 | Tesch Yvonne | Wien | 01:26:06 |
50 | Vogt Marion | Wien | 01:26:14 |
51 | Hufnagel Magdalena | Wien | 01:26:19 |
52 | Duhs Jennifer | Wien | 01:26:22 |
53 | Beckmann Elena | Aperoleten | 01:26:23 |
54 | Schomburg Charlotte | Aperoleten | 01:26:23 |
55 | Hochmayer Victoria | Hadres | 01:26:43 |
56 | Diensthuber Maria | Wien | 01:26:52 |
57 | Werzinger Ines | 01:26:56 | |
58 | Otto Nina | Wien | 01:26:57 |
59 | Pohn Luna | Zell am Pettenfirst | 01:27:17 |
60 | Lindorfer Anna | Wien | 01:27:18 |
61 | Dreuw Carmen | Wien | 01:27:24 |
62 | Rottmair Lucia | Wien | 01:27:42 |
63 | Steinmeyer Pauline | Augsburg | 01:27:54 |
64 | Leon-Manrique Maria-Andreyna | Wien | 01:28:02 |
65 | Kis Marcela | Tri4fun Union Klosterneuburg | 01:28:18 |
66 | Kinik Zoi | Wien | 01:28:35 |
67 | Moser Johanna-Maria | Wien | 01:28:55 |
68 | Hemicker Greta | Wien | 01:29:02 |
69 | Ghanbari Negin | Wien | 01:29:26 |
70 | Kummer Julia | Melk | 01:29:26 |
71 | Eggenhofer Sabine | Wien | 01:29:54 |
72 | Ramboux Sandrine | Ultimate Sportclub Austria | 01:29:54 |
73 | Acuna-Dengo Ana | Wien | 01:30:07 |
74 | Komenda Magdalena | Wien | 01:30:14 |
75 | Strobl Clara | Wien | 01:30:17 |
76 | Klement Sonja | Wien | 01:30:23 |
77 | Stojkovski Isabella | xBCG Ninjas | 01:30:24 |
78 | Suljic Tanja | Wien | 01:30:25 |
79 | Baumgartner Lara | Wien | 01:30:57 |
80 | Baldassari Johanna | Mödling | 01:31:02 |
81 | Senycia Nicole | Wien | 01:31:12 |
82 | Falk Jasmin | Schwechat | 01:31:14 |
83 | Ruckelshausen Susanne | 01:31:18 | |
84 | Romary Clemence | Vienna | 01:31:20 |
85 | Mayr Caroline | Wien | 01:31:21 |
86 | Granit Claudia | Tri Friends Niederösterreich | 01:31:34 |
87 | Beham Magdalena | Wien | 01:31:40 |
88 | Pariasek Ella | Wien | 01:31:42 |
89 | Jaud Alina | Wien | 01:31:49 |
90 | Weiser Isabella | GoZebra.fit | 01:32:10 |
91 | Rulff Theresa | Tri RULFF | 01:32:54 |
92 | Steurer Paula | Bruck an der Leitha | 01:33:04 |
93 | Holzer Hillary | Graz | 01:33:04 |
94 | Piccirilli Valentina | 01:33:14 | |
95 | Kirnbauer Julia | Wien | 01:33:21 |
96 | Wiesmühler Doris | Wien | 01:33:38 |
97 | Torres Ninoska | Wien | 01:34:10 |
98 | Klimt Kerstin | Baden | 01:34:24 |
99 | Kaiser Agathe | Wien | 01:34:31 |
100 | Bamhakl Nadja | Wien | 01:34:44 |
Vollständige Ergebnisliste vom Vienna Triathlon
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Vienna Triathlon 2023
Ergebnisse Männer Sprint 2023: Top 100
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schiebl Jan | TEAM GDT | 00:54:25 |
2 | Perik Ferdinand, Perik | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:58:01 |
3 | Mekyna Martin | Free Eagles Fun Racing Team | 00:58:09 |
4 | Bauer Robert | TLZ Donnerskirchen | 00:58:30 |
5 | Manuel Talakovics | dertriathlon.com Fürstenfeld | 00:59:26 |
6 | Kucera Jan | Alfa Tri Team | 01:00:02 |
7 | Bertolin Martino | Three Giants | 01:00:56 |
8 | Wampl Stefan | Team Wechselzone / Racing4charity | 01:01:08 |
9 | Zoccarato Luca, PhD | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:01:33 |
10 | Pospisil Philipp | Team Wechselzone | 01:02:16 |
11 | Pawlik David | WSA Greenteam | 01:02:28 |
12 | Neves-Lino Filipe-Daniel | USC Austria | 01:02:49 |
13 | Semeniuk Maksym | Wien | 01:03:05 |
14 | Gosch Tobias | Vienna.Crew X Honeybees | 01:03:17 |
15 | Czerny Lukas | LAC Harlekin | 01:03:48 |
16 | Gottlieb Miroslav | TJ SPARTAK Trebic | 01:05:01 |
17 | Michels Sebastian | Nora Sports | 01:05:14 |
18 | Löb Christoph | Groß-Enzersdorf | 01:07:20 |
19 | Grasser Imanuel | Breitenfurt | 01:07:27 |
20 | Molnar Martin | Wien | 01:07:27 |
21 | Karner Andreas | ASV TRIA Stockerau | 01:07:46 |
22 | Kotrba Walter | Whc X Sport Vösendorf | 01:08:06 |
23 | Persoglia Hannes | Personal Peak | 01:08:14 |
24 | Travnicek Heinrich | Team MilliSports | 01:08:37 |
25 | Mayer Christoph, Bsc | TriRun Linz | 01:08:45 |
26 | Forstinger Elias | Wien | 01:08:48 |
27 | Sekanina Sebastian, MSc (WU) | Gablitz | 01:09:17 |
28 | Marquardt Kurt | Tri Runners Baden | 01:09:58 |
29 | Litzellachner Alexander | Wien | 01:09:58 |
30 | Rubino Massimiliano | Wien | 01:10:00 |
31 | Tauber Alex | Wien | 01:10:04 |
32 | Fields Kai | Sportklub Team Wechselzone | 01:10:21 |
33 | Bombarde Max | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:10:42 |
34 | Krenn Ulrich | Wien | 01:11:00 |
35 | Holzer Jürgen | URC Sparkasse Langenlois | 01:11:20 |
36 | Tautschnig Christian | HSV Triathlon Kärnten | 01:11:27 |
37 | Fein Felix | USC Austria | 01:11:33 |
38 | Klement Christian, Mag. | SV Orthozentrum | 01:11:39 |
39 | Optendrenk Felix | Köln | 01:12:21 |
40 | Hofbauer Christian | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:12:37 |
41 | Hatzl Thomas | TRI4GoodKarma | 01:12:50 |
42 | Weiss Markus | LC Cafe Haferl | 01:13:03 |
43 | Schreier Lukas | Wien | 01:13:10 |
44 | Bydzovsky Jindrich, Di | Wien | 01:13:13 |
45 | Tesarek Julius | Wien | 01:13:19 |
46 | Zeller Markus | Transdanubier | 01:13:22 |
47 | Eberhard Manfred | KSV TriTeam | 01:13:31 |
48 | Radas Drazen, Dipl.-Ing. | Individuell | 01:13:58 |
49 | Catteau Francois | Triathlonclub Kagran | 01:14:04 |
50 | Pacher Dietmar | Wien | 01:14:06 |
51 | Schuster Stefan | Sweetspot Training | 01:14:08 |
52 | Wodtke Marius | Wien | 01:14:13 |
53 | Fernesi Josef | Tri4fun Union Klosterneuburg | 01:14:23 |
54 | Zember Ondrej | Marianka | 01:14:28 |
55 | Neiger-Schober Christian | Klosterneuburg | 01:14:50 |
56 | Gugl Elias | Wien | 01:14:51 |
57 | Landrichinger Johannes | Wien | 01:14:54 |
58 | Fiegl Matthias | Triumvirat | 01:15:22 |
59 | Wilson Benjamin | Zoom Zoom | 01:15:57 |
60 | Thüringer Bernhard | Trics | 01:16:08 |
61 | Wenninger Lukas | Maria Enzersdorf | 01:16:10 |
62 | Beham Emil | München | 01:16:10 |
63 | Silvestri Eduard | Wien | 01:16:13 |
64 | Stindl Maximilian | Stindl Bau Und Revitalisierung | 01:16:21 |
65 | Schilling Felix | TRI4YOU | 01:16:44 |
66 | Darius Matthieu | Zoom Zoom | 01:16:48 |
67 | Riegler Thomas, Riegler | Bergland | 01:17:00 |
68 | Winkelbauer Jakob, Mag. | Wien | 01:17:05 |
69 | Sutton Rob | Wien | 01:17:11 |
70 | Artner Stefan | Teesdorf | 01:17:20 |
71 | Hahbgang Roman | Nora Racing Team NÖ | 01:17:27 |
72 | Bruch Eric, MSc. | Wien | 01:17:28 |
73 | Gazdík Jonas | Olomouc | 01:17:37 |
74 | Schrenk Thomas | Tri Klosterneuburg | 01:17:57 |
75 | Kralj Danijel | Wien | 01:18:01 |
76 | Beham Alexander | 57 Racing Team | 01:18:08 |
77 | Henning Chomse | Wien | 01:18:15 |
78 | Garnier Simon | Wien | 01:18:24 |
79 | Anderson Ronnie | South Bay Squad | 01:18:25 |
80 | Takacs Kevin | Langenzersdorf | 01:18:27 |
81 | Barth Alwin | Wien | 01:18:31 |
82 | Wahlmüller Fabio | Wien | 01:18:36 |
83 | Balasch Adrian | Wien | 01:18:52 |
84 | Webora Daniel, Bsc | Triathlonclub Kagran | 01:18:54 |
85 | Kohn Florian-Philippe | Hamburg | 01:19:02 |
86 | Lorenzen Wendall | Zoom Zoom | 01:19:13 |
87 | Deutschmann Martin | Hurtigflink | 01:19:19 |
88 | Drehmann Alexander, MSc | Wien | 01:19:22 |
89 | Oberleitner Manfred, Ing. | Wien | 01:19:36 |
90 | Szwedkowicz Rafal, MSc | Wien | 01:19:46 |
91 | Breidenbach Simon, Breidenbach | Wien | 01:19:46 |
92 | Scheungrab Julius | Wien | 01:19:54 |
93 | Steiner Philipp | Wien | 01:20:39 |
94 | Krienke Andreas | Wien | 01:20:45 |
95 | Kofler Moritz | Graz | 01:21:00 |
96 | Gómez-Vázquez Rodrigo | Wien | 01:21:00 |
97 | Hummel Christian | Tri4Fun Klosterneuburg | 01:21:02 |
98 | Stigler Christoph | Wien | 01:21:05 |
99 | Schiff Cory | Wien | 01:21:13 |
100 | Fries Roman | ATUS Groß Enzersdorf | 01:21:21 |
Resultate Frauen Sprint 2023:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Riebler Alice | SU Trigonomic AUT | 01:02:39 |
2 | Zolkiewicz Nathalie | Hoadläufer Tri Team | 01:04:46 |
3 | Pustova Sarka | Brno Triathlon Team | 01:07:37 |
4 | Reiter-Kocher Anna | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:09:13 |
5 | Poljanc Alina | Wien | 01:09:42 |
6 | Ahorner Lina | Wien | 01:11:33 |
7 | Bucher Susanne | SUKO | 01:11:40 |
8 | Range-Frad Anne | Sweetspottraining | 01:11:53 |
9 | Kröner Sophie | Sportverein Orthozentrum Wien | 01:12:02 |
10 | Österreicher Rosa-Lisa | Gdt Team | 01:13:02 |
11 | Barth-Granditsch Elisabeth, Dr. med. | TriRun Linz | 01:13:59 |
12 | Gallegati Ilaria | Wien | 01:14:06 |
13 | Pohl Angelina | RRT Tri Team Frohnleiten | 01:14:27 |
14 | Mittag Friederike | Wien | 01:16:18 |
15 | Blazek Alexandra | Tri4Fun Klosterneuburg | 01:16:25 |
16 | Graf Phyllis | Halle (Saale) | 01:17:30 |
17 | Irene Graf | Wien | 01:18:25 |
18 | Moezzi Jasmine | Team vegan.at | 01:19:23 |
19 | Rott Anja | Wien | 01:19:25 |
20 | Antonia Hacker | Innsbruck | 01:20:21 |
21 | Eckstein Franziska | Wien | 01:20:42 |
22 | Mück Patricia | Wien | 01:21:02 |
23 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | 01:21:07 |
24 | Svoboda Nathalie | Maria Gugging | 01:21:09 |
25 | Rinke Lisa-Sofie | Wien | 01:21:14 |
26 | Flink Magdalena | Wien | 01:21:48 |
27 | Windisch Monika | Ebergassing | 01:22:16 |
28 | Prewett-Schrempf Catherine | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:23:05 |
29 | Dachauer Jennifer | Baden | 01:23:11 |
30 | Rauscher Bettina | Wien | 01:23:38 |
31 | Steinbacher Sophia, Dipl.-Ing. | Wien | 01:23:54 |
32 | Echevarria Tanja | Wien | 01:24:25 |
33 | Hirtl-Wielke Lucia | Tri4fun Union Klosterneuburg | 01:25:06 |
34 | Schuster Lisa | Maria Gugging | 01:25:25 |
35 | Edelbauer Raphaela, Raphaela | Wien | 01:25:32 |
36 | Geiger Martha | Großweikersdorf | 01:25:37 |
37 | Vanacker Anna | Wien | 01:25:49 |
38 | Ruiz Ana, Ma | Vienna | 01:26:03 |
39 | Mlezivová Romana | Wien | 01:26:04 |
40 | Fischer Franziska | UTTB | 01:26:10 |
41 | Weiss Ilse | Triathlonclub Kagran | 01:26:17 |
42 | Schmode Stella, Dr. | Wien | 01:26:49 |
43 | Osmanagic-Myers Selma, Dr | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:26:53 |
44 | Tesch Yvonne | Wien | 01:27:07 |
45 | Marie Sailer | Wien | 01:27:39 |
46 | Otto Nina, Mag | Wien | 01:27:45 |
47 | Silvia Blatnik | Wien | 01:28:01 |
48 | Garz Isabel | Hamburg | 01:28:20 |
49 | Vogt Marion, Ma | Wien | 01:28:43 |
50 | Rulff Theresa | Tri RULFF | 01:29:04 |
51 | Lange Uli, BEd | Hinterbrühl | 01:29:09 |
52 | Steiner Viktoria, BSc | Wien | 01:29:37 |
53 | Clayton Abigail | Rossatz-Arnsdorf | 01:29:47 |
54 | Barbara Reutterer | Hatzenbach | 01:29:52 |
55 | Kis Marcela | Tri4fun | 01:29:56 |
56 | Tirler Silvia | Wien | 01:29:59 |
57 | Gruber Sarah, MSc MSc | Perchtoldsdorf | 01:31:13 |
58 | Mcewen Suzanne | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:31:13 |
59 | Kührer Susanne | Wien | 01:31:29 |
60 | Marx Carina | Wien | 01:31:58 |
61 | Hausmann Bettina | Wien | 01:32:16 |
62 | Powell Martina | Wien | 01:33:18 |
63 | Zaruba Tina | Guntramsdorf | 01:33:24 |
64 | Alina Seitz | Wien | 01:33:31 |
65 | Hutter Catharina | Tri Team Pöttsching | 01:33:53 |
66 | Pulles Anna-Fleur, BSc | München | 01:33:58 |
67 | Wiesmühler Doris, Dr | Wien | 01:34:13 |
68 | Punz Nadine | Wien | 01:34:32 |
69 | Bauer Angela | Wien | 01:34:49 |
70 | Müllner Julia, Bakk.rer.nat. | Judenau | 01:34:58 |
71 | Duhs Jennifer | Wien | 01:34:59 |
72 | Michaelis Anna | Graz | 01:37:11 |
73 | Katarina Stefaner | Wien | 01:37:11 |
74 | Hanusch Daniela, MSc | Wien | 01:37:17 |
75 | Mainetti Laura-Maria | Wien | 01:37:34 |
76 | Wolf Larissa, Mag. | Frau | 01:39:55 |
77 | Janson Caroline | Wien | 01:39:58 |
78 | Nathalie Schelakovski | Wien | 01:39:59 |
79 | Wagner Eva | Wien | 01:40:01 |
80 | Fingerle Anna-Marie-Evelyn | Zoom Zoom | 01:40:29 |
81 | Jöchler Magdalena | Wien | 01:40:29 |
82 | Lucic Apolline, Lucic | Bruxelles | 01:41:05 |
83 | Suss-Geuther Brigitte | Globe Parkrun | 01:44:17 |
84 | Lucic Svetlana, Dr | Belgium | 01:44:20 |
85 | Komenda Magdalena, Bsc | Wien | 01:45:40 |
86 | Fearon Kate, Ms | Vienna | 01:46:52 |
87 | Farbowski Anna, Mag. | Wien | 01:47:42 |
88 | Berndt Anne, Di | Wien | 01:48:49 |
89 | Südkamp Pia | Salzburg | 01:49:32 |
90 | Chtorkh Anna, Ma | Wien | 01:49:34 |
91 | Montoya Lisa | Wien | 01:49:51 |
92 | Sander Juliette | WIEN | 01:49:54 |
93 | Olmiccia Elodie | Wien | 01:54:11 |
94 | Pölz Anna | Wien | 01:56:06 |
95 | Eigner Stefanie | Wien | 01:57:09 |
Ergebnisse Vienna Triathlon 2022
Ergebnisse Männer: Olympische Distanz
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fuchs Sebastian | Sig Harreither | 01:51:48 |
2 | Petrovic Raphael | 1.TTC Innsbruck | 01:52:41 |
3 | Mitteregger Martin | Tri Team Pöttsching | 01:58:37 |
4 | Friedmann Carsten | MRRC München | 01:58:45 |
5 | Weigl Dominik, Weigl | RATS Amstetten | 01:59:48 |
6 | Svrcek Martin | Raztocno | 02:01:45 |
7 | Schönfeldt Felix | Wien | 02:03:09 |
8 | Pertschy Benjamin | PSV Wien / Trialize | 02:03:14 |
9 | Garber Tim | Wien | 02:03:16 |
10 | Malleczek Niko | Team Ausdauercoach | 02:03:17 |
11 | Neumeister Philipp | ASV Triathlon Kulmbach | 02:04:10 |
12 | Santonastaso Adrian | Wien | 02:04:14 |
13 | Gstaltner Markus | Sports Monkeys Triathlon Club | 02:04:26 |
14 | Waldschütz Sebastian | Team Hotel Jakob | 02:05:56 |
15 | Julian Bartl | Vorchdorf | 02:06:00 |
16 | Schmich Oliver | Tri Team Chaos NÖ | 02:06:01 |
17 | Pawlik David, Ma. | PSV Wien | 02:06:46 |
18 | Gruber Lorenz | Tri Team Hallein | 02:08:03 |
19 | Alcayde Rafel | Cidade De Lugo Fluvial | 02:08:13 |
20 | Kleinrath Paul | Sweetspot / Tri4You | 02:08:28 |
21 | Fussi Alexander, Ing. | The Oldies Tri Team | 02:09:32 |
22 | Schützenhofer Christian | NORA Racing Team | 02:09:47 |
23 | Schmidbauer Max | Orthozentrum Wien | 02:11:43 |
24 | Brandstätter Harald | sweetspot-training.at | 02:11:59 |
25 | Gern Thomas | Triheroes ASKÖ NÖ | 02:12:03 |
26 | Quell Philipp | Wien | 02:12:40 |
27 | Schmalzer Manfred | T3 Tri Team Traunsee | 02:14:04 |
28 | Kotnik Daniel | Triathlonclub Kagran | 02:14:19 |
29 | Fäulhammer Thomas | Wien | 02:14:23 |
30 | Bamberger Patrick | Tri Unlimited Salzburg | 02:15:20 |
31 | Dumitrescu Dorin | Team vegan.at | 02:15:48 |
32 | Zobel Jakob | Wien | 02:15:49 |
33 | Stadlbauer Xaver-Paul | Sports Monkeys Triathlon Club | 02:16:32 |
34 | Leitner Klemens | Wien | 02:16:37 |
35 | Stegmayer Martin | Wien | 02:16:44 |
36 | Vondra Klaus | Triathlonclub Kagran | 02:17:06 |
37 | Friegel Stefan, Friegel | USC Austria / TG Viktoria Augsburg | 02:17:16 |
38 | Hudernik Bernhard | Wien | 02:17:18 |
39 | Sackl Florijan | Retz | 02:17:29 |
40 | Vincenz Stefan, Vincenz | Wien | 02:17:48 |
41 | Wagner Thomas | Sports Monkeys Triathlon Club | 02:17:59 |
42 | Dhein Mark | Sports Monkeys Triathlon Club | 02:18:05 |
43 | Meichenitsch Josef | Wien | 02:18:14 |
44 | Hintze Justin, Dr | Wien | 02:18:20 |
45 | Schirnhofer Thomas | KSV Tri Team | 02:18:34 |
46 | Arno Auer | UnionTri Tri Team Obergrafendorf | 02:18:50 |
47 | Aigner Christian | Wien | 02:19:04 |
