Der BMW BERLIN-MARATHON 2025 war ein unvergessliches Spektakel, das sowohl Spitzenathleten als auch begeisterte Amateure in seinen Bann zog.
Am 21. September 2025 erlebte Berlin erneut einen Tag, an dem die Straßen pulsierend vor Energie waren und die Läufer die Hauptstadt mit jedem Schritt eroberten. Der Berlin marathon zog über 55.000 Teilnehmer aus aller Welt an, die sich auf die 42,195 Kilometer lange Strecke begaben – ein wahres Spektakel für die Stadt und ihre Bewohner.
Ein Weltklasse-Feld an der Startlinie
Die Teilnehmerliste des Marathons war ein Who's Who der internationalen Laufelite. Unter den Favoriten befanden sich zahlreiche afrikanische Spitzenläufer, aber auch einheimische Top-Talente. Doch auch zahlreiche Hobbyläufer, Vereinsathleten und Laufbegeisterte aus aller Welt fanden ihren Platz im Starterfeld.
Die Strecke – Ein Klassiker mit besonderem Flair
Der Kurs führte die Läufer durch die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Berlins: vom Start am Kleinen Stern ging es vorbei an der Siegessäule, dem Brandenburger Tor, dem Reichstag und dem Potsdamer Platz. Die flache Strecke ist bekannt für ihre Schnelligkeit und zieht Jahr für Jahr Spitzenzeiten an. Die Stimmung entlang der Strecke war elektrisierend – angefeuert von Tausenden von Zuschauern, die die Läufer mit Jubel und Applaus unterstützten.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Emotionen am Streckenrand
Der Marathon war aber mehr als nur ein Wettkampf – er war ein emotionales Erlebnis. Zahlreiche Läufer liefen für einen guten Zweck, trugen Botschaften auf ihren Trikots oder liefen in Erinnerung an geliebte Menschen. Besonders bewegend waren die vielen persönlichen Geschichten, die sich entlang der Strecke entfalteten – von der ersten Marathon-Teilnahme bis hin zum Überwinden persönlicher Hürden.
Weltjahresbestzeit bei 25° Celsius
Während die Sonne gnadenlos auf die Asphaltpiste brannte, lieferte Sabastian Sawe ein Rennen für die Geschichtsbücher. Der Kenianer lief in 2:02:16 Stunden nicht nur zum Sieg, sondern stellte auch einen einmaligen „Warmwetter-Weltrekord“ auf. Noch nie zuvor ist ein Läufer bei solch warmen Bedingungen mit bis zu 25 Grad derart schnell unterwegs gewesen.
Dominanz an der Spitze
Mit dieser neuntschnellsten Zeit, die jemals auf der Welt erzielt wurde, ließ Sawe seine Konkurrenz weit hinter sich. Überraschend stark präsentierte sich der Japaner Akira Akasaki, der mit 2:06:15 auf Rang zwei stürmte. Dahinter erreichte Chimdessa Debele aus Äthiopien das Ziel am Brandenburger Tor nach 2:06:57 Stunden. Die Hitze machte allen Läufern zu schaffen, doch Sawe schien regelrecht immun gegen die Temperaturen und zeigte ein Solo der Extraklasse.
Historischer Moment für Deutschland
Für deutsche Leichtathletik-Fans gab es Grund zum Jubeln: Hendrik Pfeiffer aus Düsseldorf Athletics glänzte mit einer Zeit von 2:09:14 Stunden und belegte Platz acht. Das war die beste Platzierung eines Deutschen beim Berliner Marathon seit 1990. Damals schaffte es Jörg Peter sogar aufs Podest. Pfeiffers Leistung brachte frischen Wind in die Geschichtsbücher und machte Lust auf noch mehr deutsche Marathon-Highlights.
Drama und Spannung im Frauenrennen
Bei den Frauen entwickelte sich das Rennen zum echten Thriller. Mit hauchdünnem Vorsprung setzte sich Rosemary Wanjiru durch. In 2:21:05 Stunden entschied sie den Berlin marathon 2025 für sich – nur drei Sekunden vor der Äthiopierin Dera Dida. Auf Platz drei folgte Azmera Gebru in 2:21:29.

Aus deutscher Sicht sorgten Fabienne Königstein und Domenika Mayer für ein Ausrufezeichen. Königstein katapultierte sich mit 2:22:17 auf Rang sechs und ist nun die drittschnellste deutsche Marathonläuferin aller Zeiten. Mayer veredelte den Tag mit Platz acht in 2:23:16 – beide mit persönlichen Bestzeiten und breitem Grinsen im Ziel.
Ergebnisse Berlin Marathon 2025: Herren
| Platz | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sawe Sabastian | KEN | 02:02:16 |
| 2 | Akasaki Akira | Kyu Denko | 02:06:15 |
| 3 | Debele Chimdessa | ETH | 02:06:57 |
| 4 | Adola Guye | ETH | 02:07:11 |
| 5 | Urano Yuhei | Fujitsu | 02:07:35 |
| 6 | Chahdi Hassan | Frau | 02:07:43 |
| 7 | Kimura Shin | Honda | 02:08:37 |
| 8 | Pfeiffer Hendrik | Düsseldorf Athletics | 02:09:14 |
| 9 | Panga Joseph Tiophil | TAN | 02:09:35 |
| 10 | Ouhda Ahmed | Esercito | 02:10:39 |
| 11 | Motschmann Johannes | Marathon Team Berlin | 02:10:40 |
| 12 | Dairokuno Shuho | Asahi Kasei | 02:10:49 |
| 13 | Fukuda Yudai | Ishikawa Rikkyo | 02:11:26 |
| 14 | Abuhay Yitayew | - | 02:11:38 |
| 15 | Hauger Nick | - | 02:11:48 |
| 16 | Yuasa Jin | Toyota | 02:13:02 |
| 17 | Iwasaki Taiyo | JFE Steel | 02:13:17 |
| 18 | Ota Aoi | GMO Internet Group | 02:14:02 |
| 19 | Suzuki Kengo | - | 02:14:51 |
| 20 | Mulder Edward | - | 02:15:07 |
| 21 | Hille Erik | - | 02:16:40 |
| 22 | Nakayama Ken | Honda | 02:16:49 |
| 23 | Lomas Erik | Salangen IF Friidrett | 02:16:49 |
| 24 | Zhen Yueqing | - | 02:17:27 |
| 25 | Lommer Andreas | Odense Atletik | 02:17:35 |
| 26 | Nienhaus Rainer | - | 02:18:00 |
| 27 | Whelan Joseph | Bergen Elite | 02:18:21 |
| 28 | Hosoya Kyohei | Krosaki Harima | 02:18:55 |
| 29 | Zhen Chaoqing | - | 02:19:04 |
| 30 | Wang Guangyao | - | 02:19:12 |
| 31 | Gärtlein David | TSV 1860 Staffelstein | 02:19:26 |
| 32 | Berghout Emiel | PAC Rotterdam | 02:19:53 |
| 33 | Nation Will | - | 02:19:58 |
| 34 | Ramos Acevedo Daverso | - | 02:19:59 |
| 35 | Bauernfeind Mario | ÖBV ProTeam | 02:20:01 |
| 36 | Abdeselam Mohamed Mohamed | - | 02:20:12 |
| 37 | STAMOULIS KONSTANTINOS | GAS AGRINIOU | 02:20:21 |
| 38 | Kr0ll Gustav | - | 02:20:24 |
| 39 | Brady Michael | Raheny Shamrocks | 02:20:30 |
| 40 | YANG Zhangxing | IchallengeLab | 02:20:51 |
| 41 | D'Hoore Ward | HAC | 02:21:08 |
| 42 | Kopf Markus | SCC Berlin | 02:21:10 |
| 43 | PITSOLIS CHARALAMPOS | GAS Ilisos | 02:21:16 |
| 44 | McDowell Jasper | - | 02:21:18 |
| 45 | Thomson Ryan | Cambuslang Harriers | 02:21:22 |
| 46 | Saini Akshay | - | 02:21:54 |
| 47 | Wang JiaHao | - | 02:22:00 |
| 48 | Martin Brendan | Brooklyn Track Club | 02:22:15 |
| 49 | Bong Simon | LT Haspa Marathon Hamburg | 02:22:26 |
| 50 | Coates Jonathan | Belgrave Harriers | 02:22:42 |
| 51 | Franke Benjamin | LT Haspa Marathon Hamburg | 02:22:46 |
Ergebnisse Berlin Marathon 2025: Frauen
| Platz | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanjiru Rosemary | KEN | 02:21:05 |
| 2 | Dida Dera | ETH | 02:21:08 |
| 3 | Gebru Azmera | ETH | 02:21:29 |
| 4 | Cheptoo Viola | KEN | 02:21:40 |
| 5 | Worku Fantu | ETH | 02:21:57 |
| 6 | Königstein Fabienne | MTG Mannheim | 02:22:17 |
| 7 | Azimeraw Degitu | ETH | 02:23:02 |
| 8 | Mayer Domenika | GER | 02:23:16 |
| 9 | Maeda Honami | Ten Maya | 02:24:36 |
| 10 | Fikir Mestawut | ETH | 02:24:52 |
| 11 | Lisowska Aleksandra | AZS UWM Olsztyn | 02:24:59 |
| 12 | Alema Kidsan | ETH | 02:25:14 |
| 13 | Gebrzihair Girmawit | ETh | 02:26:22 |
| 14 | Harrison Samantha | GBR | 02:29:44 |
| 15 | Wolf Melina | LG Region Kalsruhe | 02:30:31 |
| 16 | Demisse Aberash | Mechal Sport Club | 02:35:34 |
| 17 | Rivilla Arias Ivan | - | 02:36:06 |
| 18 | Popadiak Beata | ASICS FrontRunner Poland | 02:36:21 |
| 19 | Hart Lisa | - | 02:36:46 |
| 20 | Goldring Katja | - | 02:37:37 |
| 21 | Wole Agrie | - | 02:37:48 |
| 22 | LIU JUNHUI | IchallengeLab | 02:38:05 |
| 23 | Lazaro Garcia Maria | Serrano Club de Atletismo | 02:38:51 |
| 24 | Holm Jorgensen Anna | Viking Atletik | 02:39:19 |
| 25 | Van Zyl Irvette | - | 02:40:01 |
| 26 | Deutsch Beatie | Athletes of the South | 02:40:17 |
| 27 | Milner Lianne | Cheshire dragons | 02:40:39 |
| 28 | Lowe Rebecca | - | 02:41:20 |
| 29 | Raftis Kylee | - | 02:41:58 |
| 30 | Reiter Sarah | - | 02:42:56 |
| 31 | Haggerty Emily | - | 02:43:42 |
| 32 | XIONG JUAN | - | 02:44:20 |
| 33 | Ross-Sonnesyn Marit | Twin Cities Track Club | 02:45:01 |
| 34 | Boyd-Squires Long Ciara | Victoria Park Harriers | 02:45:08 |
| 35 | Paauwe Melissa | We Run the World Coaching | 02:45:13 |
| 36 | Rabie Mari | Pirates | 02:45:40 |
| 37 | West Katherine | Reading Athletics Club | 02:45:57 |
| 38 | EVGENIIA INDINA | - | 02:46:24 |
| 39 | Miller Allison | - | 02:47:55 |
| 40 | Kürschner Melina | LT Haspa Marathon Hamburg | 02:48:49 |
| 41 | Klein Mona | SC Moosham | 02:48:51 |
| 42 | Baist Franziska | SGK Bad Homburg | 02:49:03 |
| 43 | Fischer Katja | Marathon Team Berlin | 02:49:16 |
| 44 | Lavender Alison | Oswestry Olympians | 02:49:27 |
| 45 | Ibarra Denise | Brooklyn Track Club | 02:49:34 |
| 46 | Ummel Selina | BTV Aarau Athletics | 02:49:35 |
| 47 | Regulski Kayla | - | 02:49:53 |
| 48 | Gieser Leonie | LCO Lorsch | 02:49:56 |
| 49 | Cook Danielle | - | 02:50:06 |
| 50 | B^kgaard Olsen Stine | Fjordloberne | 02:50:07 |
| 51 | Zhou Hao | ch | 02:50:09 |
| 52 | Demoulin Reka | - | 02:50:16 |
| 53 | Strum Meaghan | Halifax Road Hammers | 02:50:26 |
| 54 | Strausa Agata | Union Salzburg | 02:50:26 |
| 55 | Leiher Sydney | GRC Tracksmith | 02:50:29 |
| 56 | Bowes Hailey | Nameless Chicago | 02:50:35 |
| 57 | Servin Loyola Ana Leticia | Running Friends | 02:50:37 |
| 58 | Gruau Emeline | SATUC Toulouse | 02:50:47 |
| 59 | De Azevedo Luiza | EZK | 02:50:51 |
| 60 | Barham Elena | Georgetown Running Club | 02:51:02 |
| 61 | porsmose Ninna | Aarhus 1900 | 02:51:02 |
| 62 | dounia afalah | PMAV | 02:51:22 |
| 63 | Bowick Rachel | - | 02:51:49 |
| 64 | Garcia Maria | BIKILA | 02:51:53 |
| 65 | Wernicke Stella | TSG 78 Heidelberg | 02:51:58 |
| 66 | DesAutels Melanie | - | 02:52:14 |
| 67 | Assalone Melissa | - | 02:52:33 |
| 68 | De Leon Isabella | - | 02:52:36 |
| 69 | Nitsch Maike Lea | - | 02:52:49 |
| 70 | Engelhardt Katharina | TG Viktoria Augsburg | 02:52:50 |
| 71 | Carlson Mackenzie | - | 02:52:51 |
| 72 | Laouini Hadhemi | - | 02:52:51 |
| 73 | Chammas Gabriela | HF Treinamento Esportivo | 02:53:08 |
| 74 | McKenzie Gabrielle | - | 02:53:17 |
| 75 | Veitner Charlotte | SportScheck | 02:53:31 |
| 76 | Martins Miriam | - | 02:53:42 |
| 77 | Jakob Jean Marie | - | 02:53:48 |
| 78 | Brownell Mckenna | Georgetown Running Club | 02:53:55 |
| 79 | Gerlach Ricarda | Telis Finanz Regensburg | 02:54:08 |
| 80 | Moore Niamh | Leevale AC | 02:54:10 |
| 81 | Müller Antonia | LG eXa Leipzig e V | 02:54:29 |
| 82 | Arnold Liz | Kilometer | 02:54:40 |
| 83 | Anvell Johanna | Mölndals AIK | 02:54:42 |
| 84 | Aoyama Yuka | Sagamihara-City Office | 02:54:51 |
| 85 | Pulley Addie | - | 02:54:56 |
| 86 | Aspitz Danielle | North Brooklyn Runners | 02:54:58 |
| 87 | Juteau Charlotte | LTD Coaching | 02:55:21 |
| 88 | Uckel Annika | - | 02:55:40 |
| 89 | Phillips Katlyn | - | 02:55:42 |
| 90 | Piredda Mercedes | Correrayuda | 02:55:43 |
| 91 | Walrod Jennifer | - | 02:55:56 |
| 92 | Mure Eve | - | 02:55:58 |
| 93 | Haukaen Ragnhild | Soer Vekkom lauparlag | 02:56:01 |
| 94 | Vondrackova Tereza | Divny holky | 02:56:07 |
| 95 | Hintz Lauren | - | 02:56:13 |
| 96 | Procell Dara | Boulder Track Club | 02:56:14 |
| 97 | Gnap Iwona | - | 02:56:25 |
| 98 | Davis Lucy | - | 02:56:33 |
| 99 | Rainsberger Katie | - | 02:56:37 |
| 100 | Silina Anita | Run With Anita | 02:56:38 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Berlin Marathon 2025 anzeigen
Kommentar schreiben