Eine hervorragende Resonanz erfuhr die bereits fünfte Auflage des Mountainman-Wintertrails in Reit im Winkl. Fast 1000 Teilnehmer waren gemeldet.
771 Teilnehmer sind gestartet und maßen sich auf den vier verschiedenen Strecken mit einer Länge von 15 bis 43 Kilometern mit Höhenunterschieden von bis zu 1177 Metern.
Bis Mittwoch war hier noch Sonnenschein und grüne Wiesen. Aber die letzten Tage hat es nachts geschneit, sodass 'oben' 15 cm traumhafter Neuschnee lag. Obwohl es unten im Tal bereits grün war, wurde es doch noch ein 'richtiger' Wintertrail.
Sieger und Bestzeiten

Sieger auf der 31-Kilometer-Strecke wurde in der hervorragenden Zeit von 2 Stunden und fünf Minuten der bekannte Trail- und Ultraläufer Hannes Namberger (Dynafit) aus Ruhpolding. Kim Schreiber (adidas) erkämpfte sich den 1. Platz bei den Frauen mit 2:23:14.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse
15-km-Strecke (142 Höhenmeter)
| Platz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1. | Patrick Kühn, Traunwalchen - 54:47 | Tanja Kühn, Traunwalchen - 1:02:37 |
| 2. | Andreas Berreiter, Unterneukirchen - 1:03:45 | Eileen Bidermann, Aalen - 1:12:49 |
| 3. | Daniel Weithe, Survival-Running - 1:07:32 | Bibi Scheder, TV Lenggries - 1:13:32 |
22-km-Strecke (655 Höhenmeter)
| Platz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1. | Dennis Mahle, TV Maikammer - 1:55:29 | Isabell Bichler, Österreich - 1:53:21 |
| 2. | Johannes Ziegler, Zorneding - 1:56:23 | Hannah Kilgenstein, Reit im Winkl - 1:56:13 |
| 3. | Christoph Grab, TSV Gaimersheim - 1:57:21 | Jessica Koch, Übersee - 1:57:16 |
31-km-Strecke (731 Höhenmeter)
| Platz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1. | Hannes Namberger, Dynafit - 2:05:17 | Kim Schreiber, München - 2:23:14 |
| 2. | Benjamin Klein, SC Ainring - 2:15:13 | Karin Hahn, Chiemgau Endurance - 2:36:56 |
| 3. | Tobias Plattner, Sportshös Trail Team - 2:16:34 | Rebecca Eder, München - 2:53:44 |
43-km-Strecke
| Platz | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1. | Alexander Westenberger, Team Schamel - 3:11:20 | Beliana Hilbert, Inzell - 3:43:39 |
| 2. | Daniel Greiner, Schallenberg - 3:24:34 | Manuela Kastner, Paunzhauser - 4:09:17 |
| 3. | Timon Günther, Team Salomon - 3:30:39 | Julia Evangelist, Österreich - 4:13:43 |
Veranstaltungsinfos

Start und Ziel für die drei längeren Strecken von 22 bis 43 Kilometer war im Langlaufzentrum in Reit im Winkl; bei der 15-Kilometer Strecke war der Start an der Hindenburghütte auf der Hemmersuppenalm.
Die 31-Kilometer-Strecke war zudem Teil des Mountainman-Trailcups 2025 über sechs Rennen. Der Wintertrail in Reit im Winkl war auch der Abschluss der „Wintertriforia“.
Verpflegungspunkte waren an der Hindenburghütte, Nattersbergalm, Sonnalm sowie im Tal am exklusiven Hotel Gut Steinbach.
Kommentar schreiben