Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Linz-Triathlon.
Die Ergebnislisten vom Linz-Triathlon mit der Mitteldistanz, Olympischen Distanz und Sprint-Distanz. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022).
Weitere Events in deiner Nähe: Laufkalender und Triathlonkalender Oberösterreich - Alle Termine
Ergebnisse Linz-Triathlon 2025
abgesagt
Vollständige Ergebnisliste vom Linz-Triathlon
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
2023 wurde der Linz Triathlon aufgrund zu geringer Anmeldezahlen abgesagt. 2024 wurde der Wettkampf kurzfristig aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt.
Ergebnisse Linz-Triathlon 2022
Ergebnisse Männer: Mitteldistanz
Rang | Name | Verein/Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Müllner Peter | ESIN Racing / SV Cobra | 03:52:00 |
2 | Honeder Paul | ASKÖ Laufrad Steyr | 04:01:01 |
3 | Maderthaner Harald | SV Gallneukirchen | 04:04:39 |
4 | Lukacs Markus | UTTB | 04:07:47 |
5 | Hintersteiner Roman | Sparkasse TriaTeam Wallsee | 04:09:44 |
6 | Reitz Aron | RSC Kelheim | 04:10:46 |
7 | Jilek David | CSG Tri Team | 04:11:44 |
8 | Fuchs Andreas | dertriathlon.com Fürstenfeld | 04:11:59 |
9 | Mühlbauer Hans | BE THE CHANGE Team | 04:12:54 |
10 | Schedl Simon | 04:15:42 | |
11 | Bock Marius | ASKÖ Breitenau | 04:19:59 |
12 | Böhm Mario | Tri Team 1.USC Traun | 04:20:33 |
13 | Hradecký Jan | Triatlon Team P?íbram | 04:21:00 |
14 | Burgstaller Mathias | FC Fürstenzell | 04:21:13 |
15 | Parteder Hannes | TRIDEE | 04:21:36 |
16 | Schwimmer Fabian | Stefflhof Adventures | 04:22:16 |
17 | Schmidtbauer Fritz | RC Rückenwind Wels | 04:22:48 |
18 | Aumayr Matthias | TriPowerWimbergerFreistadt | 04:23:48 |
19 | Steinbauer Jan | RESOLUTION TEAM | 04:25:38 |
20 | Hofstätter Thomas | SV Gallneukirchen | 04:27:32 |
21 | Holi?Ek Stanislav | Ironstars Beroun | 04:27:53 |
22 | Pfarrhofer Martin | SV Gallneukirchen | 04:28:33 |
23 | Mautner Anton | FH Graz | 04:30:36 |
24 | Kocsis Andreas | Top Team TRI Niederösterreich | 04:31:16 |
25 | Schmalzer Manfred | T3 Tri Team Traunsee | 04:31:31 |
26 | Haidinger Rainer | TriRun Linz | 04:32:05 |
27 | Grillenberger Andreas | Sparkasse TriaTeam Wallsee | 04:32:28 |
28 | Kolroser Hannes | Running Heroes | 04:32:29 |
29 | Tober Christian | TriPowerWimbergerFreistadt | 04:32:44 |
30 | Worzfeld Martin | Tri BOA Union Innerschwand | 04:33:00 |
31 | Heis Ronni | Be The Change Team Salzburg | 04:34:15 |
32 | Gerngroß Stefan | Pewag Racing Team | 04:34:33 |
33 | Ivanovic Kristijan | 04:35:00 | |
34 | Silmbrod Günther | RSV Atterbiker | 04:35:09 |
35 | Leitner Andreas | Tri Team 1.USC Traun | 04:35:11 |
36 | Selinger Stephan | FH OÖ | 04:35:38 |
37 | Ladinger Wolfgang | TV Zell am See | 04:38:24 |
38 | Kapl Alexander | RLC Sterngartl | 04:38:59 |
39 | Roll Christoph | 04:39:21 | |
40 | Peleska Alexander | Triheroes ASKÖ NÖ | 04:39:36 |
41 | Schmaderer Hermann | Schwimmverein Straubing | 04:39:56 |
42 | Seibert Harald | SV Gallneukirchen | 04:40:00 |
43 | Hans-Juergen Schoder | Union Sport Linz | 04:40:08 |
44 | Ominsky Adam | Triathlon ATSV Braunau | 04:40:19 |
45 | Milic Robert | 04:41:10 | |
46 | Pfleger Philipp | Tri Team Lustenau | 04:41:19 |
47 | Pieber Georg | TLZ Donnerskirchen | 04:41:44 |
48 | Ratzenböck Jürgen | FHOÖ Sportsteam | 04:43:26 |
49 | Ehmair Manuel | 04:43:38 | |
50 | Schreymayer Silvio | FH Campus 02 Graz | 04:43:45 |
51 | Trink Hannes | Tri Team 1.USC Traun | 04:44:45 |
52 | Doppelmeier Christoph | Trumer Tri Team | 04:44:57 |
53 | Houska Petr | RESOLUTION TEAM | 04:45:10 |
54 | Sixt Julian | Triathlon Mattigtal | 04:45:27 |
55 | Schörkhuber Berthold | ASKÖ Laufrad Steyr | 04:45:35 |
56 | Scheipner Manuel | TriPowerWimbergerFreistadt | 04:45:51 |
57 | Neulinger Andreas | Sparkasse TriaTeamWallsee | 04:46:08 |
58 | Rathbauer Joachim | SV Gallneukirchen | 04:46:24 |
59 | Schmittner Thomas | ÖTB TV Linz | 04:46:39 |
60 | Gattringer Jürgen | PSV Tri Linz | 04:46:42 |
61 | Mayr Christian | TG Salzachtal | 04:46:55 |
62 | Sedlacek Gerald | Tri Mittersill | 04:46:57 |
63 | Raninger Peter | Radteam Leoben | 04:47:05 |
64 | Preukschat Sven-Colin | 1. TTC Innsbruck | 04:47:22 |
65 | Hnizdil Martin | RESOLUTION TEAM | 04:48:17 |
66 | Sigl Andreas | SV Gallneukirchen | 04:48:45 |
67 | Bachel Thomas | run42195.at | 04:49:26 |
68 | Gelbmann Thomas | Power & Pace | 04:49:28 |
69 | Breuer Gerold | SV Gallneukirchen | 04:51:04 |
70 | Paulat Ondrej | RESOLUTION TEAM | 04:51:34 |
71 | Dannhauser Werner | TV Zell Am See | 04:51:38 |
72 | Dallapiccola Thomas | Tri Team Lustenau | 04:52:44 |
73 | Morman Dalibor | Pewag Racing Team | 04:52:47 |
74 | Troppmair Marco | FH Kufstein | 04:53:51 |
75 | Bilek Jan | RESOLUTION TEAM | 04:54:02 |
76 | Pröll Andreas | 04:54:20 | |
77 | Elmecker Stefan | RLC Sterngartl | 04:54:21 |
78 | Hammerl Wolfgang | Team Erdinger Alkoholfrei | 04:55:30 |
79 | Richtar Claus | Mini&Claus | 04:56:01 |
80 | Niedbalski Vincent | 04:56:07 | |
81 | Bindl Christoph | TriRun Linz | 04:56:45 |
82 | Sperrer Roland | ALC Wels | 04:57:02 |
83 | Csamay Alexander | Fun Sports Tri Team | 04:57:57 |
84 | Danzmayr Matthias | Team vegan.at | TD-Train | 04:58:13 |
85 | Holzmann Thomas | 04:58:40 | |
86 | Öttl Michael | Team Mömatri | 04:58:53 |
87 | Grall Hermann | LG KIRCHDORF | 04:59:21 |
88 | Schmidtmeier Markus | Asv Piding | 04:59:25 |
89 | Kreuzer Hermann | Union RLC Sterngartl | 04:59:41 |
90 | Grad Julian | FH OÖ | 04:59:56 |
91 | Stocker Wolfgang | LC ASKÖ Breitenau | 05:00:25 |
92 | Messinger Karl | URC Spk Renner Langenlois | 05:00:43 |
93 | Lackner Marco | Athletik Klub Vasold Liezen | 05:00:55 |
94 | Albrecht Gerhard | Team MilliSPORTS | 05:01:59 |
95 | Schober Markus | FREE EAGLE Fun Racing Team | 05:02:29 |
96 | Lacha Radek | RESOLUTION TEAM | 05:02:39 |
97 | Ströbitzer Florian | 05:03:24 | |
98 | Skolka Richard | TriTatry | 05:03:53 |
99 | Sunzenauer Stefan | FH Oberösterreich (FH) | 05:03:59 |
100 | Oberlehner Marc | 05:04:42 | |
101 | Angermayer Christoph | TriRun Linz | 05:05:16 |
102 | Kletz Rainer | TriRun Linz | 05:05:35 |
103 | Knoll Andreas | IRONTEAM Eferding Ortho | 05:05:52 |
104 | Kronfuss Werner | Athletik Klub Vasold Liezen | 05:06:00 |
105 | Baumann Simon | 05:06:13 | |
106 | Lacha Pavel | RESOLUTION TEAM | 05:06:47 |
107 | Gärtner Martin | 05:06:51 | |
108 | Bielesch Jozef | IRONMAN Team Levice | 05:06:58 |
109 | Soldan Stefan | LG Region Landshut | 05:07:11 |
110 | Eder Helmut | SU ADM Linz | 05:07:14 |
111 | Shamiyeh Michael | ÖTB TV Linz | 05:07:29 |
112 | Grad Martin | IRONTEAM Eferding Ortho | 05:07:37 |
113 | Haider Reinhard | FH Oberösterreich | 05:09:41 |
114 | Schimmelpfennig Martin | Ski Club Schwandorf | 05:11:18 |
115 | Göpperl Josef | TG Salzachtal | 05:14:31 |
116 | Jilek Petr | RESOLUTION TEAM | 05:14:40 |
117 | Fallmann Engelbert | URC Mariazell | 05:15:06 |
118 | Aichinger Andreas | 05:16:36 | |
119 | Rehousek Petr | RESOLUTION TEAM | 05:17:13 |
120 | Lenhardt Fabian | TriRun Linz | 05:17:38 |
121 | Harringer Simon | 05:18:33 | |
122 | Putz Florian | Trumer Tri Team | 05:19:08 |
123 | Trestl Markus | 05:19:20 | |
124 | Bures Michal | 05:19:27 | |
125 | Molacek Helmut | TRI Klosterneuburg | 05:19:40 |
126 | Prock Reinhard | Bimato Sports Team | 05:19:51 |
127 | Kircher Frank | Ciclo Tegala Tias | 05:20:28 |
128 | Biller Hans | Tri Team TS Wörgl | 05:20:47 |
129 | Ehn Bernhard | Asv Tria Stockerau | 05:21:29 |
130 | Schmidt Fabian | 05:22:15 | |
131 | Lang Stefan | LT Zwecks Da Gaudi | 05:22:34 |
132 | Dambietz Florian | 05:22:38 | |
133 | Janauschek Christoph | SV Gallneukirchen | 05:24:44 |
134 | Rammersdorfer Oliver | Gallneukirchen | 05:26:03 |
135 | Lintner Robert | FH OÖ Sports Team | 05:27:06 |
136 | Jandl Arno | TriRun Linz | 05:27:23 |
137 | Schön Christian | Tri Team Numquam Retro | 05:31:02 |
138 | Schwarz Daniel | 2BWinner Team | 05:31:32 |
139 | Gunegger Dieter | Tridee | 05:31:33 |
140 | Ennsbrunner Helmut | Tri Team 1.USC Traun | 05:32:28 |
141 | Profant Vladimír | Týn Nad Vltavou | 05:32:35 |
142 | Haydter Alexander | Sparkasse TriaTeamWallsee | 05:32:48 |
143 | Vacha Ales | RESOLUTION TEAM | 05:35:38 |
144 | Nöbauer Paul | 05:38:32 | |
145 | Grüner Manfred | ATSV Tri Ternitz | 05:39:57 |
146 | Schnellinger Michael | SV Gallneukirchen | 05:40:40 |
147 | Haslinger Andreas | Tri Team Hauser | 05:40:55 |
148 | Skala Marek | Branik | 05:43:38 |
149 | Steininger Thomas | 05:45:17 | |
150 | Rogner Robert | Triathlon ATSV Braunau | 05:45:24 |
151 | Grandl Stefan | 05:45:39 | |
152 | Dvorak Jakub | RESOLUTION TEAM | 05:46:25 |
153 | Haas Christian | USC Mattsee | 05:48:18 |
154 | Dob?Emysl Kamil | 05:50:09 | |
155 | Hugger Philipp | 05:51:12 | |
156 | Bodiselitsch Bernd | Club Supermarathon Austria | 05:52:48 |
157 | Riedmann Bernd | Ksv Triathlon FITRI | 05:53:56 |
158 | Schmid Gerhard | LC Geinberg | 05:54:58 |
159 | Oberhuber Andreas | 05:55:23 | |
160 | Kiroje Peter | Naturfreunde Pucking | 05:56:31 |
161 | Hafner Thomas | TSV Ottobrunn | 06:01:16 |
162 | Starzer Thomas | TriPowerWimbergerFreistadt | 06:01:25 |
163 | Höller Oliver | Reciprocus Running | 06:02:58 |
164 | Fleischanderl Georg | TriPowerWimbergerFreistadt | 06:07:05 |
165 | Grobauer Kevin | Union Sport Linz | 06:17:43 |
166 | Grobauer Walter | Union Sport Linz | 06:17:45 |
167 | Sedlak Paul | 06:23:25 | |
168 | Vesely Petr | 06:26:38 | |
169 | Lambrev Dimi | 06:49:55 | |
170 | Mrskos Petr | RESOLUTION TEAM | 07:05:39 |
Ergebnisse Damen: Mitteldistanz
Rang | Name | Verein/Ort | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Friebel Cindy | RSC Götzing | 04:24:05 |
2 | Gerngroß Babsi | Pewag Racing Team | 04:35:06 |
3 | Steiner Gudrun | SV Gallneukirchen | 04:42:37 |
4 | Ziachehabi Eva | X3 Team Austria | 04:52:04 |
5 | Jax Verena | PSV Tri Linz | 05:01:02 |
6 | Kleiter Alexeja | TTC Innsbruck | 05:02:06 |
7 | Pirngruber Nicole | NUSSYY | 05:03:00 |
8 | Messinger-Walek Margit | URC Spk Renner Langenlois | 05:04:09 |
9 | Bergs Katharina | PSV Tri Linz | 05:06:11 |
10 | Jegg Birgit | ASKÖ Laufrad Steyr | 05:08:39 |
11 | Veigl Renate | 05:10:13 | |
12 | Fiedler Tatjana | dertriathlon.com | 05:11:05 |
13 | Reitz Laura | TSG Kleinostheim | 05:14:16 |
14 | Loskotova Gabriela | AXIOM Triatlon Lipno | 05:15:50 |
15 | Serien Claudia | 1.TTCI | 05:22:32 |
16 | Lauren Lenka | Tri Team Lustenau | 05:23:52 |
17 | Kindl Doris | ULC Riverside Mödling | 05:24:30 |
18 | Seefelder Simone | 05:26:11 | |
19 | Draschl Dagmar-Christin | 05:28:30 | |
20 | Mayrhofer Ingrid | FH OÖ Sports Team | 05:31:39 |
21 | Hagauer Claudia | Tri Friends | 05:33:11 |
22 | Honay Tatjana | Team Sportordination | 05:38:54 |
23 | Kollarikova Jana | Bezecky Klub Bechyne | 05:41:15 |
24 | Wurth Kerstin | TriRun Linz | 05:46:49 |
25 | Korandová Petra | 2BWinner Team | 05:47:43 |
26 | Aigner Nicole | HSV HUAk Enns | 05:50:51 |
27 | Eder Gisela | 05:52:37 | |
28 | Schober Sandra | FREE EAGLE Fun Racing Team | 05:56:40 |
29 | Thiel Anja | TSV Ottobrunn | 06:06:06 |
30 | Zechmeister Beatrix | 06:06:47 | |
31 | Grebien Jacqueline | Team vegan.at | 06:21:33 |
32 | Wieser Stefanie | 06:23:25 |
Ergebnisse Linz-Triathlon 2019
Ergebnisse Männer: Top 100 - Mitteldistanz
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Enzenberger Georg | FH OÖ Sports Team | 3:59:16 |
2 | Banick Norman | Trumer Tri Team | 4:02:14 |
3 | Schneider Daniel | Im Wald Läufts | 4:05:26 |
4 | Goll Bernhard | Union Sport Linz | 4:07:21 |
5 | Aschenbrenner Sebastian | FH Technikum Wien / HSV Triathlon Kärnten | 4:08:23 |
6 | Endres Jonas | Team Twenty.Six E.V. Roth | 4:09:36 |
7 | Artmayr Mathias | MACHSPORT PlusCity | 4:09:43 |
8 | Onyshchenko Andrii | FH Kärnten Sport | 4:10:09 |
9 | Kreindl Klemens | TriPowerWimbergerhausFreistadt | 4:11:41 |
10 | Steininger Stephan | PBike Racing Team | 4:11:59 |
11 | Staudinger Alfred | FH Oberösterreich / SU Raiffeisen Innerschwand | 4:14:01 |
12 | Kriechbaum Kurt | TRIDEE | 4:16:22 |
13 | Bock Marius | LC Askö Breitenau | 4:17:20 |
14 | Aumayr Matthias | TripowerWimbergerHausFreistadt | 4:17:53 |
15 | Korak Thomas | SU TRI STYRIA | 4:17:56 |
16 | Obersamer Lukas | FH Salzburg | 4:18:29 |
17 | Schöringhumer Michael | IRONTEAM Eferding Ortho | 4:18:52 |
18 | Almer Christian MSC | FH Joanneum Graz | 4:19:42 |
19 | Raspe Jens | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:22:31 |
20 | Lima Walter | Free Eagle Fun Racing Team | 4:24:03 |
21 | Schrenk Harald MBA,Mag. | TriRun Linz | 4:24:13 |
22 | Kappacher Norbert | RC ÖAMTC MTB Möllbrücke | 4:25:08 |
23 | Schmalzer Manfred | T3 Tri Team Traunsee | 4:25:10 |
24 | Langmann Michael | Leonding | 4:25:28 |
25 | Dossi Philipp | URC Veloblitz | 4:25:38 |
26 | Sladecek David | KOA Squad | 4:26:33 |
27 | Lanz-Schlager Bernhard | LG Kirchdorf | 4:26:44 |
28 | Weinberger Stefan | PSV Tri Linz | 4:27:26 |
29 | Jelinek Ales | SK EKOKRAFT | 4:29:29 |
30 | Reininger Markus | FREE EAGLE Fun Racing Team | 4:31:25 |
31 | Peleska Alexander | NCB Triteam | 4:32:23 |
32 | Juricka Jiri | TRIATLON Stoky CATUS TEAM Havlíckuv Brod | 4:32:24 |
33 | Schmutz Harald | Tria Team NÖ West | 4:32:58 |
34 | Kaissl Felix | SV Gallneukirchen | 4:33:34 |
35 | Kyral Vaclav | Easy Go Run | 4:33:34 |
36 | Scholz Alexander | NCB Triteam | 4:34:13 |
37 | Richlan Fabio | Trumer Tri Team | 4:34:17 |
38 | Mahringer Martin | TriRun Linz | 4:35:20 |
39 | Steiner Lukas | Villach | 4:35:23 |
40 | Schinko Florian | TriRun Linz | 4:35:34 |
41 | Holicek Stanislav | Lochovice | 4:35:47 |
42 | Heil Stefan | FH Joanneum | 4:36:20 |
43 | Höller Roland | Wanggo Endurance Team | 4:36:35 |
44 | Stumbauer Gerhard | TriPowerWimbergerHausFreistadt | 4:37:16 |
45 | Kreindl Christoph | SV Gallneukirchen | 4:37:22 |
46 | Oblak Tobias | Strau | 4:38:07 |
47 | Mayr Christian | TG Salzachtal | 4:38:17 |
48 | Raninger Peter | PSV Leoben | 4:38:17 |
49 | Göpperl Josef | TG Salzachtal | 4:38:49 |
50 | Wohlfarter Roland | PETO Tirol West | 4:39:05 |
51 | Kogler Thomas | SBR Team Pöls | 4:39:14 |
52 | Bodner Jimmy | Innsbruck | 4:39:31 |
53 | Nairz Florian | FH OÖ Sports Team | 4:40:04 |
54 | Janta Marius | TSV Jahn Freising 1861 | 4:40:45 |
55 | Wallner Martin | ASKÖ Tri Team Judenburg | 4:41:46 |
56 | Scheucher Stefan | FH Joanneum | 4:42:06 |
57 | Wittmann Karl-Heinz | Bayronman E.V. | 4:42:29 |
58 | Zelený Radek | MST Jihlava | 4:42:45 |
59 | Kattner Rene | Wanggo Endurance Team | 4:42:59 |
60 | Hirsch Bernhard | www.knierzinger.at | 4:43:08 |
61 | Glatz Martin | CLR Sauwald Cofain 699 | 4:43:10 |
62 | Cerny Michal | TriSK C.B. | 4:43:24 |
63 | Pühringer Armin | PSV Tri Linz | 4:43:38 |
64 | Worzfeld Martin | TRI BOA Union Innerschwand | 4:43:52 |
65 | Fegerl Michael | LPSV OÖ | 4:43:58 |
66 | Bortenhauser Sebastian | FC Mindelstetten | 4:44:03 |
67 | Dedina Ondrej | MIBCON | 4:44:10 |
68 | Deutsch Christian | dertriathlon.com Fürstenfeld | 4:44:15 |
69 | Lorberau Markus | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:44:29 |
70 | Zebedin Christof | Lg Hermagor | 4:44:59 |
71 | Seibert Harald | SV Gallneukirchen | 4:45:22 |
72 | Danzmayr Matthias | Team vegan.at | TD-Train | 4:45:31 |
73 | Pimingstorfer Philipp | TriRun Linz | 4:46:20 |
74 | Lintner Jürgen | Free Eagle Fun Racing Team | 4:46:27 |
75 | Schreymayer Silvio | ASKÖ Tri Team Judenburg | 4:46:53 |
76 | Greckel Anton | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:47:17 |
77 | Lacha Pavel | RESOLUTION Team | 4:47:24 |
78 | Kletz Rainer | TriRun Linz | 4:47:46 |
79 | Derntl Christian | TriRun Linz | 4:47:54 |
80 | Bachel Thomas | run42195.at | 4:48:05 |
81 | Windhager Christian | LG Kirchdorf | 4:49:09 |
82 | Gaffl Helmut | SwimBikeRun Enns | 4:49:21 |
83 | Sibal Jan | Hustopece Nad Becvou | 4:49:36 |
84 | Rathmayr Markus | Tristyle Vienna | 4:50:19 |
85 | Glaser Robert | Tri4fun UNION Klosterneuburg | 4:50:41 |
86 | Lindorfer Thomas | Team Trigonomic | 4:51:14 |
87 | Reiter Jürgen | RATS Amstetten | 4:51:52 |
88 | Aumüller Jochen | TSV Bernau Schwimmen | 4:52:15 |
89 | Fromm Christoph | TSV Bernau Schwimmen | 4:52:18 |
90 | Jagoutz-Herzlinger Martin | Wien | 4:52:46 |
91 | Fallmann Engelbert | Union Radclub Mariazell | 4:53:00 |
92 | Koza Hannes | WHC XSport Vösendorf | 4:53:14 |
93 | Falkner Robert | TriRun Linz /Ltrc Fraham | 4:53:49 |
94 | Liebschick Günther | Andelsbuch | 4:53:54 |
95 | Kokes Kevin | TRI BOA Union Innerschwand | 4:54:15 |
96 | Mayr Thomas | CLR Sauwald Cofain 699 | 4:54:42 |
97 | Bauer Hannes | RC Grieskirchen | 4:55:23 |
98 | Grad Martin | IRONTEAM Eferding Ortho | 4:55:47 |
99 | Neulinger Andreas | RC Perg | 4:56:26 |
100 | Praxmarer Holger | Zams | 4:57:26 |
Ergebnisse Damen: Mitteldistanz
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Veselá Petra | MST Jihlava | 4:33:26 |
2 | Kaspareth Kathrin | TriPowerWimbergerHausFreistadt | 4:43:01 |
3 | Steiner Gudrun | SV Gallneukirchen | 4:44:09 |
4 | Berger Eva | FH Gesundheitsberufe OÖ / TRIDEE | 4:44:45 |
5 | Loskotova Gabriela | AXIOM Triatlon Lipno | 4:47:20 |
6 | Reitz Laura | TSG Kleinostheim | 4:53:42 |
7 | Kaltenreiner Martina | Tri Team Kaiser | 4:53:56 |
8 | Filipová Klára | RESOLUTION TEAM | 4:54:56 |
9 | Frankiw Silvia | TSV Jahn Freising 1861 | 4:57:11 |
10 | Pfluger Margit | WAVE TRI TEAM TS WÖRGL | 4:59:40 |
11 | Linecker Susanne | Triathlon Mattigtal | 5:01:59 |
12 | Roy Verena | Team Millisports | 5:05:40 |
13 | Ziachehabi Eva | X3 Team Austria | 5:07:27 |
14 | Weiss Nicole | AC Moosburg | 5:07:33 |
15 | Hametner Greta | St. Gallen | 5:08:18 |
16 | Pancot Sara | Team vegan.at | 5:08:50 |
17 | Schaden Stefanie | Tri Team Kaiser | 5:15:49 |
18 | Stefsky Johanna | FREE EAGLE Fun Racing Team | 5:16:08 |
19 | Emler Stefanie | TRI Friends | 5:17:03 |
20 | Schnölzer Sabine | Rsc Wolfsegg | 5:17:23 |
21 | Reiter Andrea | RATS Amstetten | 5:18:46 |
22 | Petritsch Silvia | FH Technikum Wien | 5:19:41 |
23 | Jahn Stefanie | Klagenfurt | 5:24:10 |
24 | Steinl Jessica | Team SE | 5:25:59 |
25 | Kastner Tanja | SwimBikeRun Enns | 5:26:35 |
26 | Hagauer Claudia | Tri Friends | 5:26:45 |
27 | König Angelika | www.atterbiker.at | 5:28:43 |
28 | Del-Pozo-Nievas Patricia | WSV Otterskirchen | 5:29:42 |
29 | Eder Gisela | URC Grünau | 5:33:58 |
30 | Kindl Doris | ULC Riverside Mödling | 5:35:34 |
31 | Gattringer Eva | TriRun Linz | 5:37:44 |
32 | Kaar Nicole | TriRun Linz | 5:39:15 |
33 | Kocher Valerie | FH Salzburg | 5:39:56 |
34 | Schwarz Sonja | zwettlerhof.at | 5:43:03 |
35 | Zechmeister Beatrix | Schrems | 5:43:20 |
36 | Detter-Biesl Doris | FH Gesundheitsberufe OÖ / Tri Team Traunsee | 5:44:43 |
37 | Kolláriková Jana | Bernartice | 5:47:33 |
38 | Lindorfer Manuela | SUB Haderer | 5:50:06 |
39 | Hochwimmer Sabine | TriRun Linz | 5:52:10 |
40 | Jelinkova Zuzana | SK EKOKRAFT | 5:52:56 |
41 | Schönhofer Lisa | Fhstp Fachhochschule St. Pölten | 5:54:30 |
42 | Schönhofer Andrea | Fhstp Fachhochschule St. Pölten | 6:02:53 |
43 | Stallinger Magdalena | FH Campus Wien | 6:26:59 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Linz-Triathlon
Mehr Ausdauersport in Österreich:
Kommentar schreiben