Seite 2 von 2
Skifahren in Italien - Alle Skigebiete mit weniger als 100 Pistenkilometern
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 50,00 |
| Pistenkilometer: | 93,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 05.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 52,00 |
| Pistenkilometer: | 80,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 07.11.2025 - 05.04.2026 (149 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 34,00 |
| Pistenkilometer: | 80,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 03.05.2026 (156 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 58,00 |
| Pistenkilometer: | 70,0 km |
Hot
Am Reschenpass, nahe dem Dreiländereck zwischen...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 11.04.2026 (126 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 67,00 |
| Pistenkilometer: | 65,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 02.12.2025 - 05.04.2026 (124 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 62,0 km |
DIE DOLOMITENREIGON SEISER ALM
Die Seiser Alm,...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 74,00 |
| Pistenkilometer: | 62,0 km |
Das Skigebiet San Martino di Castrozza-Passo Ro...
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 58,00 |
| Pistenkilometer: | 60,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 15.11.2025 - 09.04.2026 (145 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 60,0 km |
Gitschberg Jochtal – Ihr Traumziel für unverges...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 55,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 08.11.2025 - 05.04.2026 (148 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 30,00 |
| Pistenkilometer: | 54,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 10.04.2026 (139 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 41,00 |
| Pistenkilometer: | 50,4 km |
Das Skigebiet Paganella Ski im Trentino ist ein...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 73,00 |
| Pistenkilometer: | 50,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,00 |
| Pistenkilometer: | 50,0 km |
Hot
Fotos (C) Obereggen AG
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 09.04.2026 (139 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 48,0 km |
Hot
Ein Skigebiet mit Tradition und Charakter
Suld...
| Land: |
|
| Saison: | 25.10.2025 - 03.05.2026 (190 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 58,00 |
| Pistenkilometer: | 44,0 km |
Entdecken Sie die Faszination des Skigebiets Pl...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 42,5 km |
Fotos (C) Speikboden & Klausberg
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,50 |
| Pistenkilometer: | 41,0 km |
Fotos (C) Speikboden & Klausberg, Kottersteger ...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 26.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 69,50 |
| Pistenkilometer: | 40,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 15.03.2026 (107 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 55,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Fotos (C) Carezza Ski
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 05.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 36,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 52,00 |
| Pistenkilometer: | 35,0 km |
Die Alpin Arena Schnals in Südtirol ist ein bee...
| Land: |
|
| Saison: | 19.09.2025 - 03.04.2026 (196 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 61,00 |
| Pistenkilometer: | 30,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 29.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,00 |
| Pistenkilometer: | 28,0 km |
Hot
Die Schwemmalm im Ultental ist ein verstecktes ...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 27,4 km |
Hot
Der Beginn der Sommersaison ist für 1. Juni gep...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 29.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,00 |
| Pistenkilometer: | 24,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | - ( Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | 31,00 |
| Pistenkilometer: | 23,0 km |
Das Skigebiet Reinswald im Sarntal, Südtirol, i...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 29.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 49,50 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
Das Skigebiet Rosskopf in Sterzing ist ein wahr...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 61,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Das Skigebiet Haideralm - Reschenpass ist seit ...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 18.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:20 Uhr |
| Tageskarte: | € 41,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Watles – Ein Winterparadies für Ski- und Naturb...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 18,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,00 |
| Pistenkilometer: | 18,0 km |
Ladurns – Ihr alpines Skigebiet in den Südtirol...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 55,00 |
| Pistenkilometer: | 18,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 29.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,00 |
| Pistenkilometer: | 14,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 04.12.2025 - 15.03.2026 (101 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 13,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 29.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 28.03.2026 (105 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 9,8 km |
| Land: |
|
| Saison: | 15.11.2025 - 05.04.2026 (141 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 29,00 |
| Pistenkilometer: | 9,4 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 09.04.2026 (131 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 28,00 |
| Pistenkilometer: | 9,4 km |
| Land: |
|
| Saison: | 15.12.2025 - 01.03.2026 (76 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 15,00 |
| Pistenkilometer: | 5,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 21,00 |
| Pistenkilometer: | 3,0 km |

Kommentar schreiben