Seite 2 von 2
Skifahren in Salzburg - Alle weiteren Skigebiete
Schlossalm - Angertal - Stubnerkogel ist eines ...
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 78,50 |
| Pisten-km: | 84,5 km |
Hot
Erleben Sie die Winterwunderwelt am Katschberg
...
| Saison: | 05.12.2025 - 29.03.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 66,00 |
| Pisten-km: | 80,0 km |
Das Skigebiet Dorfgastein-Großarl in der österr...
| Saison: | 29.11.2025 - 29.03.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 57,50 |
| Pisten-km: | 80,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 77,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 75,0 km |
Hot
Kaum ein anderes Skigebiet ist so vielseitig wi...
| Saison: | 11.10.2025 - 25.05.2026 (226 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 61,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 51,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 54,00 |
| Pisten-km: | 50,0 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 46,0 km |
Das Skigebiet Zauchensee - Flachauwinkl in der ...
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 45,0 km |
In der schneereichsten Region Tirols, dem Pille...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Das Top-Gebiet für aktive Familien und Freestyl...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 73,50 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
Das Skigebiet war seit der Saison 2021/2022 wie...
| Saison: | 07.12.2025 - 15.03.2026 (98 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 42,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hohe Berge, tief verschneite Hänge und unzählig...
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 32,5 km |
Das Skigebiet Fanningberg im Lungau in Österrei...
| Saison: | 06.12.2025 - 05.04.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 58,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
Werfenweng – Entspannung und Skivergnügen in de...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 58,00 |
| Pisten-km: | 29,0 km |
Freeriden im höchstgelegenen Skigebiet in Ski a...
| Saison: | 12.12.2025 - 01.05.2026 (140 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 78,50 |
| Pisten-km: | 25,9 km |
Hot
Ein unvergesslicher Skiurlaub in der Weißsee Gl...
| Saison: | 20.12.2025 - 25.04.2026 (126 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 49,00 |
| Pisten-km: | 23,0 km |
Filzmoos (1.057 m) ist einer der Orte, von dene...
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 20,0 km |
Fotos © Zauchensee Liftges/C.Schartner & C....
| Saison: | 19.12.2025 - 29.03.2026 (100 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 73,00 |
| Pisten-km: | 17,3 km |
Hot
| Saison: | 13.12.2025 - 15.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 51,00 |
| Pisten-km: | 12,0 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 29.03.2026 (100 Tage) |
| Betrieb: | 9:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 12,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 08.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 26,00 |
| Pisten-km: | 11,0 km |
Fotos ©Tourismusverband Abtenau – www.abtenau-i...
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 37,50 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
Die Zinkenlifte Hallein / Bad Dürrnberg präsen...
| Saison: | 06.12.2025 - 08.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 37,50 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
| Saison: | 25.11.2025 - 31.03.2026 (126 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 18,00 |
| Pisten-km: | 7,5 km |
Das Zwölferhorn ist nicht als Skigebiet ausgewi...
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 30,00 |
| Pisten-km: | 7,0 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 15.03.2026 (86 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 55,00 |
| Pisten-km: | 6,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 08.03.2026 (86 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 38,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 08.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 32,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 31,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 15.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 40,00 |
| Pisten-km: | 2,5 km |
| Saison: | 18.12.2025 - 01.03.2026 (73 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,20 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
Das solltest du ebenfalls unbedingt wissen:
Kommentar schreiben